访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

安顺市乡(镇)事业单位2016年招聘进入资格复审人员名单(西秀区)

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2016-10-25 17:47:00
安顺市2016年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员进入资格复审人员名单
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 排名 报名序号 单位代码及名称 岗位代码及名称 招聘计划数
1 10125011918 陈克健 97.5 1 02375 0201西秀区蔡官镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1
2 10125014212 张询 94.5 2 14711 0201西秀区蔡官镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
3 10125011907 胡运清 90 3 15845 0201西秀区蔡官镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
4 10125030729 杨丽萍 78 1 21414 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1
5 10125020207 齐思思 77 2 10990 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
6 10125032608 李卜艳 71 3 11646 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
7 10125013514 易青 100 1 09307 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 2
8 10125031615 丁仕芬 100 2 14508 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
9 10125033303 路文 97.5 3 12150 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
10 10125010108 汤正满 97 4 06246 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
11 10125017023 邓先杰 96 5 21393 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
12 10125031612 吴德行 92.5 6 06044 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
13 10125033623 陈江 92.5 6 09312 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
14 10125014304 徐维 96.5 1 21408 0203西秀区大西桥鎮人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1
15 10125020221 曹阳 92 2 10269 0203西秀区大西桥鎮人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
16 10125033119 陈国栋 91.5 3 14969 0203西秀区大西桥鎮人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
17 10125020811 应流勇 83.5 1 22365 0204西秀区大西桥镇农业服务中心 01专业技术岗位 1
18 10125021028 陈文春 82 2 16916 0204西秀区大西桥镇农业服务中心 01专业技术岗位
19 10125031628 徐海峰 73.5 3 21338 0204西秀区大西桥镇农业服务中心 01专业技术岗位
20 10125016115 全南松 95.5 1 14355 0205西秀区大西桥镇国土规划建设管理站 01专业技术岗位 1
21 10125012913 黄和塔 91 2 12546 0205西秀区大西桥镇国土规划建设管理站 01专业技术岗位
22 10125022417 周睿 86.5 3 01561 0205西秀区大西桥镇国土规划建设管理站 01专业技术岗位
23 10125021303 孔德兵 82.5 1 21914 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2
24 10125014613 邹书伟 79 2 17494 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
25 10125021925 魏掌斌 78.5 3 17804 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
26 10125013403 陆翠翠 71.5 4 11699 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
27 10125013505 郭勇 71.5 5 16586 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
28 10125020321 胡建昌 67.5 6 22629 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
29 10125010928 王立国 109.5 1 10070 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2
30 10125010509 冯浩 100.5 2 02005 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
31 10125033709 吴让东 100 3 15060 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
32 10125033504 于忠满 99 4 19002 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
33 10125013406 曾美月 94.5 5 13885 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
34 10125030828 胡本县 93.5 6 19880 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
35 10125031715 吕彦蓉 93.5 6 02212 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
36 10125020112 张琴 80 1 07120 0208西秀区东屯乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1
37 10125023020 李艳 62.5 2 02778 0208西秀区东屯乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
38 10125010919 詹庆钱 94 1 07761 0208西秀区东屯乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1
39 10125015509 罗宇 89.5 2 06105 0208西秀区东屯乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
40 10125015624 黄恩 89 3 15496 0208西秀区东屯乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
41 10125016925 杨龙海 80.5 1 06066 0209西秀区黄腊布依族苗族乡林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 1
42 10125012725 黄竹梅 65.5 2 20497 0209西秀区黄腊布依族苗族乡林业和环境保护工作站 01专业技术岗位
43 10125022022 颜璨璨 86 1 15979 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1
44 10125030212 柏瞳抒 75 2 13458 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
45 10125014010 何玲娜 73 3 13870 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
46 10125015325 李洪阳 100 1 21047 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 1
47 10125021713 白璐 91.5 2 15756 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位
48 10125020827 王涛 82.5 3 03784 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位
49 10125012914 班芳明 88.5 1 02921 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1
50 10125010310 吴小猛 82.5 2 08424 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
51 10125034115 唐文耀 82 3 04270 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
52 10125015815 刘伟 93 1 18684 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1
53 10125011223 郭汝权 92.5 2 16194 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
54 10125012426 王小焕 85 3 03540 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
55 10125010916 王铭玺 91.5 1 05647 0213西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 01管理岗位 1
56 10125016119 张仁尧 91 2 05520 0213西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 01管理岗位
57 10125031504 朱勇发 87.5 3 20930 0213西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 01管理岗位
58 10125010120 唐蓉 68 1 09589 0214西秀区鸡场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1
59 10125010319 温颖 93 1 10291 0214西秀区鸡场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1
60 10125032013 杨晨 92.5 2 12104 0214西秀区鸡场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
61 10125020309 马超 91.5 3 18923 0214西秀区鸡场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
62 10125013824 王晓晓 77.5 1 00210 0215西秀区鸡场布依族苗族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2
63 10125013906 龙明霞 65.5 2 11793 0215西秀区鸡场布依族苗族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
64 10125014317 王旭辉 62.5 3 22845 0215西秀区鸡场布依族苗族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
65 10125011302 刘倩 98 1 11879 0216西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1
66 10125022109 詹俊 89.5 2 02293 0216西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
67 10125011125 向艳 87.5 3 12723 0216西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
68 10125032419 唐铭泽 94.5 1 01449 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 01管理岗位 1
69 10125014917 伍山 82 2 09758 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 01管理岗位
70 10125014626 张文龙 79 3 04857 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 01管理岗位
71 10125012021 谢西 104 1 08770 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位 2
72 10125012808 张琪 104 2 13671 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位
73 10125010518 张健 101 3 08366 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位
74 10125020303 陈灿辉 99.5 4 12791 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位
75 10125021917 陈乃康 99 5 11049 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位
76 10125033507 帅童 98.5 6 02529 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位
77 10125010502 袁露 95.5 1 19477 0218西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1
78 10125013814 涂天万 95 2 17358 0218西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
79 10125030228 刘欢 95 3 01441 0218西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
80 10125021204 王沚菁 102.5 1 08488 0219西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1
81 10125014410 黄诗竹 99 2 16505 0219西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
82 10125010217 杨敏 96 3 05089 0219西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
83 10125011524 孙路 94.5 1 13957 0220西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 1
84 10125012129 王登高 89.5 2 08564 0220西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位
85 10125013902 霍青燕 86 3 00959 0220西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位
86 10125030330 陈松柏 86 3 00081 0220西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位
87 10125016128 黄子轩 97.5 1 22624 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位 2
88 10125032123 佟士雄 89 2 02491 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位
89 10125021411 杨涛涛 88.5 3 08618 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位
90 10125033022 赵晓翠 88.5 4 17848 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位
91 10125034107 杨艳芝 86.5 5 18415 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位
92 10125020813 许婷婷 86 6 09364 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位
93 10125013002 徐世鹏 80.5 1 01222 0222西秀区旧州镇政务服务中心 01管理岗位 1
94 10125030413 刘勇金 76 2 01206 0222西秀区旧州镇政务服务中心 01管理岗位
95 10125014426 胡红星 72 3 08980 0222西秀区旧州镇政务服务中心 01管理岗位
96 10125020422 金鑫 106.5 1 18548 0222西秀区旧州镇政务服务中心 02管理岗位 1
97 10125022928 刘尧富 101.5 2 15326 0222西秀区旧州镇政务服务中心 02管理岗位
98 10125012805 薛永赞 94.5 3 18336 0222西秀区旧州镇政务服务中心 02管理岗位
99 10125020401 王旭东 95.5 1 20942 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2
100 10125030808 赵连芬 93.5 2 10334 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位
101 10125011315 杨倩倩 93 3 15776 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位
102 10125010521 郭霞 92 4 19005 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位
103 10125031206 张冯 91.5 5 01576 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位
104 10125016611 彭艳 89.5 6 18142 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位
105 10125013321 龚洪昱 101.5 1 06439 0224西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1
106 10125014020 万锦 99 2 14135 0224西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
107 10125022917 叶子林 96.5 3 15721 0224西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
108 10125016709 易丽丽 65.5 1 11451 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1
109 10125031404 张开兰 65.5 2 02431 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
110 10125011617 黄菲 64.5 3 04503 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
111 10125012513 罗福高 100 1 01705 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1
112 10125012905 董俊靓 97.5 2 20697 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
113 10125014026 杨威 88.5 3 05528 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位
114 10125033308 谭元跃 94.5 1 15688 0226西秀区刘官乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1
115 10125014924 杨文勇 93 2 17316 0226西秀区刘官乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
116 10125031022 陈星 92.5 3 02764 0226西秀区刘官乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
117 10125012928 周滔 79.5 1 00611 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2
118 10125014019 李华 79.5 2 02888 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
119 10125030618 杨成 75 3 17647 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
120 10125023007 刘常伟 70.5 4 14330 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
121 10125033624 李文相 69.5 5 21734 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
122 10125011915 王盼 69 6 08969 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
123 10125015012 文献宇 69 6 11555 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
124 10125021011 熊小清 97 1 04878 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2
125 10125022420 邓连品 92.5 2 14405 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位
126 10125022702 周训国 90 3 00725 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位
127 10125014104 马江蓉 88.5 4 09832 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位
128 10125033826 王勋 88.5 5 18817 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位
129 10125013213 张芳 88 6 03323 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位
130 10125032029 余兰 87.5 1 09491 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 01管理岗位 1
131 10125015330 程丽 81.5 2 17951 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 01管理岗位
132 10125016223 胡婷 80 3 07515 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 01管理岗位
133 10125033010 王露 102.5 1 18203 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位 2
134 10125033817 胡典 102.5 2 06617 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位
135 10125013816 杜念 99.5 3 00541 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位
136 10125031203 方相 99.5 4 05846 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位
137 10125011824 陈晨 99 5 18071 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位
138 10125031525 王方元 98 6 00977 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位
139 10125031314 吴科栋 94.5 1 11131 0230西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1
140 10125031622 王海 94 2 10078 0230西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
141 10125012911 王华美 92.5 3 21664 0230西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
142 10125020713 白胜成 92.5 3 13638 0230西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
143 10125015905 陈德修 94.5 1 12452 0231西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1
144 10125010930 张超 90.5 2 06471 0231西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
145 10125030530 孟庆龙 80 3 06820 0231西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
146 10125033408 罗文 68.5 1 15218 0232西秀区双堡镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 1
147 10125012201 陈学海 98.5 1 04443 0233西秀区双堡镇安全生产监督管理站 01管理岗位 1
148 10125013515 别梦寒 91.5 2 18183 0233西秀区双堡镇安全生产监督管理站 01管理岗位
149 10125020801 吴宇韬 88.5 3 21838 0233西秀区双堡镇安全生产监督管理站 01管理岗位
150 10125034112 赵延延 98 1 15314 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位 2
151 10125022308 杜时国 95 2 20012 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位
152 10125030604 李志维 93.5 3 21984 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位
153 10125011321 勾远婷 93 4 04231 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位
154 10125013216 罗俊 92 5 22161 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位
155 10125031820 王旭东 91.5 6 08990 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位
156 10125016705 吴文青 99 1 13734 0235西秀区新场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1
157 10125011221 华忠宁 94 2 13482 0235西秀区新场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
158 10125030608 胡荣良 92.5 3 18893 0235西秀区新场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
159 10125021106 刘正枭 91 1 13114 0236西秀区新场布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位 2
160 10125022510 李晓秋 88.5 2 04042 0236西秀区新场布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位
161 10125010812 何元通 85.5 3 22360 0236西秀区新场布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位
162 10125015028 孙江 84.5 4 18283 0236西秀区新场布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位
163 10125033729 谌琪 81 5 19243 0236西秀区新场布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位
164 10125033701 王军 78.5 6 00851 0236西秀区新场布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位
165 10125013110 叶彬 83 1 02445 0238西秀区岩腊苗族布依族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 1
166 10125020621 陈洋 66.5 2 17264 0238西秀区岩腊苗族布依族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位
167 10125017027 贾怡然 88 1 20557 0239西秀区财政局岩腊分局 01专业技术岗位 1
168 10125030824 聂一秀 87 2 11227 0239西秀区财政局岩腊分局 01专业技术岗位
169 10125030319 吕娇 84 3 15158 0239西秀区财政局岩腊分局 01专业技术岗位
170 10125032309 韦倩 93 1 07146 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1
171 10125021230 张胜刚 85.5 2 15246 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位
172 10125017021 詹琛 103.5 1 22244 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 2
173 10125012918 肖兵 92.5 2 09480 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位
174 10125011511 王敏 88 3 07447 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位
175 10125021502 何红 88 4 09257 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位
176 10125020203 周康 86.5 5 13009 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位
177 10125014301 潘春 86 6 19400 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位
178 10125011129 杨帆 83.5 1 18904 0241西秀区杨武布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1
179 10125014014 王宝红 75 2 02616 0241西秀区杨武布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
180 10125013527 王素玥 72 3 14137 0241西秀区杨武布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位
181 10125031614 潘云 94 1 01176 0243西秀区杨武布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位 1
182 10125011422 程浩 76 1 10724 0244西秀区杨武布依族苗族乡林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 2
183 10125032314 徐振波 73.5 2 21988 0244西秀区杨武布依族苗族乡林业和环境保护工作站 01专业技术岗位
184 10125032525 赵兴礼 65.5 3 11769 0244西秀区杨武布依族苗族乡林业和环境保护工作站 01专业技术岗位
185 10125011201 龙超平 60.5 4 20323 0244西秀区杨武布依族苗族乡林业和环境保护工作站 01专业技术岗位
186 10125031426 杨朦 94 1 07323 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2
187 10125016123 邓施宁 83.5 2 12868 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
188 10125031905 张秋 66.5 3 02475 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
189 10125031415 刘雪绒 63.5 4 03574 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
190 10125012702 申进秋 60 5 15015 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
191 10125021413 俞燕 75.5 1 03144 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1
192 10125021721 汪朝中 69.5 2 01845 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
193 10125011119 金小龙 67 3 03352 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
194 10125022718 胡婷 67 3 21039 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
195 10125013815 毛刊 69 1 21796 0246西秀区蔡官镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2
196 10125030427 张艳 69 2 09315 0246西秀区蔡官镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
197 10125016618 郭娇 66 3 00450 0246西秀区蔡官镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
198 10125030709 陈晓蕾 65.5 4 19344 0246西秀区蔡官镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
199 10125033113 王玉琴 64.5 5 12044 0246西秀区蔡官镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
200 10125021214 刘溶 85 1 11796 0246西秀区蔡官镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1
201 10125021008 张倩 77 2 03001 0246西秀区蔡官镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
202 10125030206 周梅 73 3 19423 0246西秀区蔡官镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
203 10125010730 马丽 79 1 12609 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 3
204 10125020323 胡平 78 2 11965 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
205 10125016723 罗雨 76.5 3 02013 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
206 10125010914 周莉佳 73 4 00001 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
207 10125021323 穆丹 71 5 20615 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
208 10125010601 潘菲菲 69.5 6 10336 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
209 10125034004 朱杰 66.5 7 04198 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
210 10125013901 贾钦淞 64 8 01002 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
211 10125010222 梁德林 63 9 00714 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
212 10125016712 李迪 84 1 13285 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1
213 10125030323 王雪灵 82.5 2 20015 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
214 10125010113 吴小芳 80.5 3 01571 0247西秀区旧州镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
215 10125021227 刘兴扬 82 1 02562 0248西秀区大西桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 3
216 10125015223 刘飞霞 81.5 2 19973 0248西秀区大西桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
217 10125022214 李燕 78 3 05389 0248西秀区大西桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
218 10125015328 安雷雷 76 4 02105 0248西秀区大西桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
219 10125016606 张旺 73 5 07381 0248西秀区大西桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
220 10125016428 蔡玙欢 72.5 6 05638 0248西秀区大西桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
221 10125022429 唐金金 72.5 7 13614 0248西秀区大西桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
222 10125033021 严丽娜 66.5 8 15260 0248西秀区大西桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
223 10125031717 陈美 65.5 9 17867 0248西秀区大西桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
224 10125031115 何凯 71.5 1 18680 0249西秀区七眼桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1
225 10125021726 罗超 69.5 2 01592 0249西秀区七眼桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
226 10125031219 彭丰彦 69 3 01729 0249西秀区七眼桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
227 10125032930 潘青菊 69 3 13217 0249西秀区七眼桥镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
228 10125021523 朱绍刚 81.5 1 04606 0250西秀区双堡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1
229 10125015305 吴萍 77.5 2 20536 0250西秀区双堡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
230 10125032325 潘晓莹 74 3 00887 0250西秀区双堡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
231 10125034006 肖孝生 81 1 17228 0250西秀区双堡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1
232 10125011606 吴小伞 76.5 2 03346 0250西秀区双堡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
233 10125013017 王俊洪 76 3 00389 0250西秀区双堡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位
234 10125017016 张艳红 73.5 1 14533 0250西秀区双堡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 1
235 10125021212 刘敏 66 2 20022 0250西秀区双堡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位
236 10125030129 余从曌 66 3 13555 0250西秀区双堡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位
237 10125013101 刘鸿 87 1 03657 0251西秀区宁谷镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 3
238 10125010215 张君 77.5 2 22922 0251西秀区宁谷镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
239 10125010907 黄兴慧 77.5 3 11486 0251西秀区宁谷镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
240 10125032825 孔涛 76 4 02241 0251西秀区宁谷镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
241 10125031907 张微 74 5 19320 0251西秀区宁谷镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
242 10125032917 邓莎 72.5 6 00826 0251西秀区宁谷镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
243 10125032719 勾翠翠 69.5 7 06567 0251西秀区宁谷镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
244 10125031109 潘小丹 69 8 17453 0251西秀区宁谷镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
245 10125034003 杨飞 67.5 9 11886 0251西秀区宁谷镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位
246 10125034120 李胜 62 1 16288 0252西秀区鸡场布依族苗族乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1
