- ·上一篇文章:安顺市乡(镇)事业单位2016年招聘进入资格复审人员名单(镇宁自治县)
- ·下一篇文章:国家电力投资集团公司福建分公司2016招聘职位表
安顺市乡(镇)事业单位2016年招聘进入资格复审人员名单(普定县)
| 安顺市2016年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员进入资格复审人员名单 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 报名序号 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 | 招聘计划数 |
| 369 | 30125053206 | 刘祥丰 | 102 | 1 | 13595 | 0401普定县马官镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 |
| 370 | 30125064429 | 胡瑶 | 100 | 2 | 17760 | 0401普定县马官镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 371 | 30125064425 | 杨念 | 95.5 | 3 | 13875 | 0401普定县马官镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 372 | 30125055318 | 卢飞 | 103.5 | 1 | 16560 | 0402普定县财政局马官镇分局 | 01管理岗位 | 1 |
| 373 | 30125060414 | 王显昌 | 95 | 2 | 00350 | 0402普定县财政局马官镇分局 | 01管理岗位 | |
| 374 | 30125052127 | 张松 | 94 | 3 | 00508 | 0402普定县财政局马官镇分局 | 01管理岗位 | |
| 375 | 30125063901 | 杨荣悦 | 93.5 | 1 | 05344 | 0403普定县马官镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 1 |
| 376 | 30125065302 | 李凯 | 91.5 | 2 | 00564 | 0403普定县马官镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | |
| 377 | 30125060224 | 肖吉宇 | 90.5 | 3 | 05977 | 0403普定县马官镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | |
| 378 | 30125061416 | 龙华 | 91 | 1 | 14945 | 0404普定县化处镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 |
| 379 | 30125064825 | 陈洪军 | 88.5 | 2 | 07549 | 0404普定县化处镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 380 | 30125063912 | 李泳颉 | 86 | 3 | 18232 | 0404普定县化处镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 381 | 30125062925 | 石江寒 | 98 | 1 | 09745 | 0405普定县财政局化处镇分局 | 01管理岗位 | 1 |
| 382 | 30125056122 | 金梦阳 | 97.5 | 2 | 09583 | 0405普定县财政局化处镇分局 | 01管理岗位 | |
| 383 | 30125064727 | 王婷 | 96 | 3 | 10505 | 0405普定县财政局化处镇分局 | 01管理岗位 | |
| 384 | 30125062310 | 李娴 | 90.5 | 1 | 16540 | 0406普定县化处镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 1 |
| 385 | 30125054625 | 邓爽 | 88.5 | 2 | 18087 | 0406普定县化处镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | |
| 386 | 30125055023 | 杨光泽 | 87.5 | 3 | 04531 | 0406普定县化处镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | |
| 387 | 30125061115 | 孙思炎 | 95.5 | 1 | 17943 | 0407普定县财政局马场镇分局 | 01管理岗位 | 2 |
| 388 | 30125054026 | 王桂凡 | 93 | 2 | 08040 | 0407普定县财政局马场镇分局 | 01管理岗位 | |
| 389 | 30125062229 | 梅海波 | 90 | 3 | 00582 | 0407普定县财政局马场镇分局 | 01管理岗位 | |
| 390 | 30125063026 | 杨波 | 89 | 4 | 09765 | 0407普定县财政局马场镇分局 | 01管理岗位 | |
| 391 | 30125050319 | 龙磊 | 88 | 5 | 12141 | 0407普定县财政局马场镇分局 | 01管理岗位 | |
| 392 | 30125050620 | 周敏 | 87.5 | 6 | 05292 | 0407普定县财政局马场镇分局 | 01管理岗位 | |
| 393 | 30125062018 | 徐华 | 95.5 | 1 | 15955 | 0408普定县马场镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | 1 |
| 394 | 30125065226 | 王震 | 93 | 2 | 08185 | 0408普定县马场镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 395 | 30125062709 | 尚金桃 | 91.5 | 3 | 16445 | 0408普定县马场镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 396 | 30125062619 | 曹时荣 | 96.5 | 1 | 02183 | 0409普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 2 |
| 397 | 30125061116 | 梁波 | 95.5 | 2 | 14217 | 0409普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | |
| 398 | 30125064505 | 罗仕荣 | 92 | 3 | 05843 | 0409普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | |
| 399 | 30125056521 | 杨林 | 91.5 | 4 | 15170 | 0409普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | |
| 400 | 30125062517 | 王杜娟 | 90.5 | 5 | 08093 | 0409普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | |
| 401 | 30125061002 | 文耿 | 90 | 6 | 03754 | 0409普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | |
| 402 | 30125064011 | 李林峰 | 90 | 6 | 12889 | 0409普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | |
| 403 | 30125060629 | 张强友 | 93.5 | 1 | 04030 | 0410普定县马场镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 1 |
| 404 | 30125055801 | 刘康 | 78 | 1 | 05480 | 0411普定县马场镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 |
| 405 | 30125062201 | 杨凯 | 76.5 | 2 | 18493 | 0411普定县马场镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 406 | 30125061030 | 谢东 | 75.5 | 3 | 04360 | 0411普定县马场镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 407 | 30125052101 | 张如飞 | 93 | 1 | 11315 | 0412普定县马场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 |
| 408 | 30125051426 | 何鑫 | 92.5 | 2 | 21398 | 0412普定县马场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 409 | 30125050309 | 高胜云 | 86.5 | 3 | 07384 | 0412普定县马场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 410 | 30125051716 | 陈钺 | 78.5 | 1 | 03884 | 0413普定县马场镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 1 |
| 411 | 30125052824 | 孙永贵 | 62 | 2 | 03115 | 0413普定县马场镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | |
| 412 | 30125065022 | 王亚松 | 88.5 | 1 | 01136 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 7 |
| 413 | 30125056705 | 杨阳 | 78 | 2 | 11479 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 414 | 30125051329 | 冯兴宇 | 70.5 | 3 | 17313 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 415 | 30125053602 | 罗梦 | 69.5 | 4 | 15257 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 416 | 30125053812 | 周海 | 69.5 | 5 | 22641 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 417 | 30125050428 | 吕雯雯 | 67.5 | 6 | 10192 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 418 | 30125060412 | 唐国敏 | 67 | 7 | 05155 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 419 | 30125060525 | 杨运富 | 67 | 8 | 18769 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 420 | 30125052220 | 李情 | 66 | 9 | 12120 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 421 | 30125062412 | 张勇 | 66 | 10 | 14051 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 422 | 30125052112 | 徐进 | 65.5 | 11 | 08400 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 423 | 30125056101 | 黄丽苹 | 65.5 | 12 | 13464 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 424 | 30125064423 | 龙飞 | 65.5 | 13 | 22650 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 425 | 30125063116 | 李青青 | 65 | 14 | 14021 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 426 | 30125052810 | 何兴松 | 64 | 15 | 10583 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 427 | 30125056125 | 杨洋 | 64 | 16 | 10764 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 428 | 30125061821 | 刘建 | 64 | 17 | 11060 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 429 | 30125065230 | 卯玉芳 | 64 | 18 | 17509 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 430 | 30125050514 | 李文佳 | 63 | 19 | 18851 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 431 | 30125065319 | 余倩 | 63 | 20 | 06620 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 432 | 30125061415 | 马韧 | 62.5 | 21 | 15193 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 433 | 30125063220 | 张美华 | 62.5 | 21 | 21493 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 434 | 30125064012 | 胡泽志 | 89.5 | 1 | 01328 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 2 |
| 435 | 30125053017 | 黄维 | 69 | 2 | 04585 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | |
| 436 | 30125050706 | 肖永会 | 64.5 | 3 | 14058 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | |
| 437 | 30125052103 | 张淑娴 | 63 | 4 | 09856 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | |
| 438 | 30125051309 | 陈梅 | 78 | 1 | 02283 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 2 |
| 439 | 30125056014 | 郭文犇 | 78 | 2 | 03462 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | |
| 440 | 30125055017 | 杜玲橘 | 77.5 | 3 | 22584 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | |
| 441 | 30125052604 | 丁海青 | 75 | 4 | 09670 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | |
| 442 | 30125053114 | 蔡婷 | 73.5 | 5 | 06485 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | |
| 443 | 30125064507 | 卢敏 | 73.5 | 6 | 09565 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | |
| 444 | 30125056607 | 顾艳梅 | 81.5 | 1 | 11246 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 04专业技术岗位 | 2 |
| 445 | 30125061126 | 杨兰 | 80.5 | 2 | 00474 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 04专业技术岗位 | |
| 446 | 30125051202 | 马卫 | 78 | 3 | 16427 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 04专业技术岗位 | |
| 447 | 30125063014 | 普燕绸 | 73.5 | 4 | 03635 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 04专业技术岗位 | |
| 448 | 30125055028 | 李琴 | 71 | 5 | 20838 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 04专业技术岗位 | |
| 449 | 30125064523 | 杨倩 | 70 | 6 | 13833 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 04专业技术岗位 | |
| 450 | 30125060530 | 张青海 | 83 | 1 | 12059 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 05专业技术岗位 | 2 |
| 451 | 30125055618 | 鲁明娴 | 80.5 | 2 | 03637 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 05专业技术岗位 | |
| 452 | 30125062029 | 葛倩 | 76 | 3 | 08579 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 05专业技术岗位 | |
| 453 | 30125061627 | 曾娟 | 71.5 | 4 | 06724 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 05专业技术岗位 | |
| 454 | 30125050210 | 彭雅娴 | 71 | 5 | 21177 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 05专业技术岗位 | |
| 455 | 30125060616 | 石丽婷 | 69 | 6 | 03354 | 0414普定县马场镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 05专业技术岗位 | |
| 456 | 30125052820 | 熊正贤 | 95 | 1 | 14962 | 0415普定县财政局坪上镇分局 | 01管理岗位 | 2 |
| 457 | 30125063117 | 徐玉谋 | 93.5 | 2 | 15079 | 0415普定县财政局坪上镇分局 | 01管理岗位 | |
| 458 | 30125055205 | 徐国琼 | 91 | 3 | 08247 | 0415普定县财政局坪上镇分局 | 01管理岗位 | |
| 459 | 30125050908 | 杨仙鹤 | 90.5 | 4 | 22147 | 0415普定县财政局坪上镇分局 | 01管理岗位 | |
| 460 | 30125053119 | 吴博 | 90.5 | 5 | 06126 | 0415普定县财政局坪上镇分局 | 01管理岗位 | |
| 461 | 30125053820 | 朱福敏 | 90 | 6 | 00972 | 0415普定县财政局坪上镇分局 | 01管理岗位 | |
| 462 | 30125054712 | 杨津馨 | 101 | 1 | 16658 | 0416普定县坪上镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | 1 |
| 463 | 30125050603 | 孙齐康 | 94.5 | 2 | 23390 | 0416普定县坪上镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 464 | 30125050324 | 袁熙猛 | 89.5 | 3 | 05194 | 0416普定县坪上镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 465 | 30125061021 | 陈培 | 89 | 1 | 16179 | 0417普定县坪上镇水利和移民工作站 | 01管理岗位 | 1 |
| 466 | 30125064830 | 黄玉屏 | 87.5 | 2 | 18656 | 0417普定县坪上镇水利和移民工作站 | 01管理岗位 | |
| 467 | 30125054222 | 周丹妮 | 86.5 | 3 | 03447 | 0417普定县坪上镇水利和移民工作站 | 01管理岗位 | |
| 468 | 30125062601 | 陈兵兵 | 94.5 | 1 | 06375 | 0417普定县坪上镇水利和移民工作站 | 02专业技术岗位 | 1 |
| 469 | 30125051405 | 张振东 | 90.5 | 2 | 02195 | 0417普定县坪上镇水利和移民工作站 | 02专业技术岗位 | |
| 470 | 30125055210 | 欧阳夙愿 | 89 | 3 | 07092 | 0417普定县坪上镇水利和移民工作站 | 02专业技术岗位 | |
| 471 | 30125056717 | 王颖宁 | 84 | 1 | 04740 | 0418普定县坪上镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 2 |
| 472 | 30125050328 | 胡永荣 | 83.5 | 2 | 21499 | 0418普定县坪上镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 473 | 30125055221 | 刘璐 | 76.5 | 3 | 15534 | 0418普定县坪上镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 474 | 30125060222 | 罗平 | 76 | 4 | 17258 | 0418普定县坪上镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 475 | 30125056217 | 石丽霞 | 75 | 5 | 08417 | 0418普定县坪上镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 476 | 30125063523 | 宋丽霞 | 75 | 6 | 04245 | 0418普定县坪上镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 477 | 30125054023 | 李智 | 75 | 1 | 01015 | 0419普定县坪上镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 2 |
| 478 | 30125056104 | 林全香 | 77 | 1 | 17524 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 5 |
| 479 | 30125051627 | 孙书行 | 76 | 2 | 20391 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 480 | 30125063720 | 李和敏 | 74.5 | 3 | 12634 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 481 | 30125051412 | 黄欢 | 70 | 4 | 14424 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 482 | 30125064814 | 龙军 | 69 | 5 | 20604 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 483 | 30125063507 | 张发亮 | 67.5 | 6 | 12297 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 484 | 30125050719 | 彭丽洁 | 64 | 7 | 10221 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 485 | 30125051904 | 王平慧 | 64 | 8 | 10203 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 486 | 30125053013 | 李贤贤 | 62 | 9 | 04674 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 487 | 30125054711 | 石文杰 | 60 | 10 | 05512 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 488 | 30125055009 | 李跃 | 81.5 | 1 | 02960 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 1 |
| 489 | 30125060330 | 陈贤忠 | 73.5 | 2 | 02716 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | |
| 490 | 30125056330 | 王钰 | 72 | 3 | 12568 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | |
| 491 | 30125052116 | 张娴 | 82 | 1 | 06161 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 2 |
| 492 | 30125063310 | 褚仁廷 | 79.5 | 2 | 21513 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | |
| 493 | 30125055613 | 瞿丽 | 78.5 | 3 | 14525 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | |
| 494 | 30125061405 | 秦雪娇 | 77.5 | 4 | 16678 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | |
| 495 | 30125060429 | 王庆艳 | 77 | 5 | 11783 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | |
| 496 | 30125050310 | 周慧智 | 75.5 | 6 | 18136 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | |
| 497 | 30125062123 | 罗欢 | 75.5 | 6 | 17325 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | |
| 498 | 30125056109 | 唐小云 | 86.5 | 1 | 06304 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 04专业技术岗位 | 1 |
| 499 | 30125063025 | 李小莎 | 72.5 | 2 | 05551 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 04专业技术岗位 | |
| 500 | 30125051316 | 李晓舒 | 71.5 | 3 | 04807 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 04专业技术岗位 | |
| 501 | 30125053023 | 任燕平 | 76 | 1 | 13042 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 05专业技术岗位 | 1 |
| 502 | 30125050512 | 张丹丹 | 74.5 | 2 | 01465 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 05专业技术岗位 | |
| 503 | 30125063003 | 方琳瑶 | 64.5 | 3 | 14157 | 0420普定县坪上镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 05专业技术岗位 | |
| 504 | 30125052921 | 袁霄 | 87.5 | 1 | 10848 | 0421普定县鸡场坡镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 |
| 505 | 30125050314 | 叶家全 | 85.5 | 2 | 15165 | 0421普定县鸡场坡镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 506 | 30125052901 | 张迪 | 83.5 | 3 | 11432 | 0421普定县鸡场坡镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 507 | 30125063923 | 陈健恒 | 85 | 1 | 16553 | 0422普定县鸡块坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 |
| 508 | 30125060810 | 潘阳 | 82 | 2 | 18702 | 0422普定县鸡块坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 509 | 30125051429 | 李啟琴 | 81 | 3 | 03876 | 0422普定县鸡块坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 510 | 30125062906 | 张亮 | 82.5 | 1 | 09083 | 0422普定县鸡块坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02专业技术岗位 | 2 |
| 511 | 30125055820 | 严伟 | 74.5 | 2 | 13041 | 0422普定县鸡块坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02专业技术岗位 | |
| 512 | 30125054927 | 杨青 | 68.5 | 3 | 11692 | 0422普定县鸡块坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02专业技术岗位 | |
| 513 | 30125062602 | 廖朝友 | 63.5 | 4 | 16372 | 0422普定县鸡块坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02专业技术岗位 | |
| 514 | 30125056327 | 冯娟 | 61.5 | 5 | 06250 | 0422普定县鸡块坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02专业技术岗位 | |
| 515 | 30125056219 | 崔海鸥 | 104 | 1 | 08356 | 0423普定县鸡场坡镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | 3 |
| 516 | 30125056013 | 谭发希 | 98.5 | 2 | 22604 | 0423普定县鸡场坡镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 517 | 30125060204 | 杨永发 | 98.5 | 3 | 03176 | 0423普定县鸡场坡镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 518 | 30125051930 | 喻森蝶 | 97 | 4 | 08824 | 0423普定县鸡场坡镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 519 | 30125055225 | 周冬 | 96 | 5 | 08984 | 0423普定县鸡场坡镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 520 | 30125065102 | 胡尔萍 | 96 | 6 | 11096 | 0423普定县鸡场坡镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 521 | 30125051003 | 李进雄 | 95.5 | 7 | 18296 | 0423普定县鸡场坡镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 522 | 30125062323 | 朱正威 | 95.5 | 8 | 18453 | 0423普定县鸡场坡镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 523 | 30125052221 | 姚纯 | 94 | 9 | 10390 | 0423普定县鸡场坡镇国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | |
| 524 | 30125051505 | 刘良念 | 77 | 1 | 16377 | 0424普定县财政局鸡场坡镇分局 | 01管理岗位 | 1 |
| 525 | 30125053822 | 华蕾 | 76 | 2 | 14315 | 0424普定县财政局鸡场坡镇分局 | 01管理岗位 | |
| 526 | 30125064806 | 袁雨婷 | 72.5 | 3 | 07019 | 0424普定县财政局鸡场坡镇分局 | 01管理岗位 | |
| 527 | 30125050211 | 张小婷 | 96 | 1 | 15596 | 0425普定县鸡场坡镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 1 |
| 528 | 30125060118 | 彭波 | 90 | 2 | 18718 | 0425普定县鸡场坡镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | |
| 529 | 30125050103 | 龙明娇 | 89 | 3 | 16640 | 0425普定县鸡场坡镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | |
| 530 | 30125062407 | 高辉 | 91.5 | 1 | 00918 | 0426普定县鸡场坡镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 1 |
| 531 | 30125064419 | 吴靖 | 83.5 | 2 | 22467 | 0426普定县鸡场坡镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | |
| 532 | 30125063824 | 陈购购 | 82 | 3 | 06961 | 0426普定县鸡场坡镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | |
| 533 | 30125060824 | 陈运婷 | 83 | 1 | 20116 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 9 |
| 534 | 30125060630 | 王乾超 | 78 | 2 | 05555 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 535 | 30125064020 | 胡成玲 | 76 | 3 | 16812 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 536 | 30125065303 | 张航 | 75 | 4 | 01327 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 537 | 30125055220 | 李桃 | 74.5 | 5 | 13564 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 538 | 30125050207 | 周远芳 | 74 | 6 | 12186 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 539 | 30125064409 | 姜定芬 | 73.5 | 7 | 04953 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 540 | 30125064730 | 甘偲 | 72.5 | 8 | 12941 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 541 | 30125065304 | 杨敏 | 72.5 | 9 | 11584 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 542 | 30125062627 | 杨志勇 | 72 | 10 | 17352 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 543 | 30125056329 | 李真永 | 71 | 11 | 05756 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 544 | 30125060915 | 王慧 | 71 | 12 | 15121 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 545 | 30125061317 | 印佳灵 | 71 | 13 | 05457 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 546 | 30125050930 | 杨乾芬 | 70.5 | 14 | 09686 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 547 | 30125053519 | 张娅 | 69 | 15 | 05375 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 548 | 30125062706 | 陶亚亚 | 69 | 16 | 14655 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 549 | 30125052009 | 王会 | 68 | 17 | 05663 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 550 | 30125063410 | 周易蓉 | 68 | 18 | 20229 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 551 | 30125051119 | 李微 | 67.5 | 19 | 22762 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 552 | 30125064705 | 张习红 | 67 | 20 | 22917 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 553 | 30125063801 | 罗义富 | 66.5 | 21 | 22320 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 554 | 30125053223 | 刘梅 | 66 | 22 | 08202 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
| 555 | 30125054605 | 蒙仕巍 | 66 | 23 | 22462 | 0427普定县鸡场坡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | |
