- ·上一篇文章:西乡县白勉峡镇人民政府2024年考试招录公务员岗位表
- ·下一篇文章:西乡县沙河镇人民政府2024年考试招录公务员岗位表
云南省2024年度考试录用公务员招考简章(昆明市东川区)
| 3101130318 | 昆明市东川区纪律检查委员会东川区监察委员会 | 监察机关 | 县(市、区)级单位 | 纪检监察 | 从事依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 法学类相关专业 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130319 | 昆明市东川区纪律检查委员会东川区监察委员会 | 监察机关 | 县(市、区)级单位 | 纪检监察 | 从事依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 法学类相关专业 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130320 | 昆明市东川区区级机关大职位 | 中国共产党机关 | 县(市、区)级单位 | 东川区级机关大职位01 | 从事办公室综合协调、行政文秘等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 中国语言文学类、工商管理类、计算机类、公共管理类、法学类相关专业 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 否 | 该职位与东川区级机关大职位02一同选岗;涉及职位包括东川区委宣传部、东川区委政研室各1个,共2个职位;选岗时由本职位综合成绩前1名和东川区级机关大职位02综合成绩前1名,按照综合成绩由高到低顺序选岗 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130321 | 昆明市东川区区级机关大职位 | 中国共产党机关 | 县(市、区)级单位 | 东川区级机关大职位02 | 从事办公室综合协调、行政文秘等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 中国语言文学类、工商管理类、计算机类、公共管理类、法学类相关专业 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 否 | 该职位与东川区级机关大职位01一同选岗;涉及职位包括东川区委宣传部、东川区委政研室各1个,共2个职位;选岗时由本职位综合成绩前1名和东川区级机关大职位01综合成绩前1名,按照综合成绩由高到低顺序选岗 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130322 | 昆明市东川区卫生健康局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 医政管理 | 从事健康事业发展规划、重大疾病防治规划、基层卫生指导等工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 法学类、工商管理类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130323 | 昆明市东川区卫生健康局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 医政管理 | 从事健康事业发展规划、重大疾病防治规划、基层卫生指导等工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 法学类、工商管理类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130324 | 昆明市东川区水务局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 水务 | 从事水利工程建设管理、水环境治理、水资源管理等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 水利类、土木类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130325 | 昆明市东川区水务局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 水务 | 从事水利工程建设管理、水环境治理、水资源管理等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 水利类、土木类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130326 | 昆明市东川区发展和改革局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 综合管理 | 从事经济发展、项目建设等业务工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 建筑类、经济学类、管理科学与工程类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130327 | 昆明市东川区发展和改革局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 综合管理 | 从事经济发展、项目建设等业务工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 建筑类、经济学类、管理科学与工程类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130328 | 昆明市东川区市场监督管理局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 行政执法 | 从事基层食品安全监督管理 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 食品科学与工程类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130329 | 昆明市东川区市场监督管理局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 行政执法 | 从事基层食品安全监督管理 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 食品科学与工程类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130330 | 昆明市东川区司法局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 行政执法 | 从事行政复议和行政应诉等工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 法学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | ||||
| 3101130331 | 昆明市东川区统计局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 综合管理 | 从事统计相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 统计学类、计算机类、经济学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | ||||
| 3101130332 | 昆明市东川区商务和投资促进局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 综合管理 | 从事办公室综合协调、行政文秘等相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | ||||
| 3101130333 | 昆明市东川区教育体育局 | 行政机关(其他) | 县(市、区)级单位 | 教育管理 | 从事教育管理、教育行政执法、文秘等相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 计算机类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | ||||
| 3101130334 | 昆明市东川区文化市场综合行政执法大队 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(市、区)级单位 | 行政执法 | 从事文化市场综合行政执法工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 法学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130335 | 昆明市东川区文化市场综合行政执法大队 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(市、区)级单位 | 行政执法 | 从事文化市场综合行政执法工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 法学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130336 | 昆明市东川区区级机关大职位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(市、区)级单位 | 东川区级机关大职位03 | 从事办公室综合协调、行政文秘等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 中国语言文学类、法学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 该职位与东川区级机关大职位04一同选岗;涉及职位包括东川区社会保险中心、东川区公共就业和人才服务中心各1个,共2个职位;选岗时由本职位综合成绩前1名和东川区级机关大职位04综合成绩前1名,按照综合成绩由高到低顺序选岗 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3101130337 | 昆明市东川区区级机关大职位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(市、区)级单位 | 东川区级机关大职位04 | 从事办公室综合协调、行政文秘等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 中国语言文学类、法学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 该职位与东川区级机关大职位03一同选岗;涉及职位包括东川区社会保险中心、东川区公共就业和人才服务中心各1个,共2个职位;选岗时由本职位综合成绩前1名和东川区级机关大职位03综合成绩前1名,按照综合成绩由高到低顺序选岗 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 3201130338 | 昆明市东川区公安局 | 行政机关(公安系统) | 县(市、区)级单位 | 新闻宣传 | 从事新闻宣传工作 | 是 | 非选调生职位 | 公安机关人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 新闻传播学类、广播电视编导、播音与主持艺术、影视摄影与制作、影视技术相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.单侧裸眼视力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察录用体检标准;2.按照招录人民警察要求,开展体能测评和政治考察;符合《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》考察标准,父母、配偶或子女均已移居国(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系亲属与外国人结婚的,曾有连续6个月以上在国(境)外留学、工作、生活经历,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考;报考涉密要害职位的,还应当符合相关要求 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 是 | ||
| 3201130339 | 昆明市东川区公安局 | 行政机关(公安系统) | 县(市、区)级单位 | 新闻宣传 | 从事新闻宣传工作 | 是 | 非选调生职位 | 公安机关人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 新闻传播学类、广播电视编导、播音与主持艺术、影视摄影与制作、影视技术相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.单侧裸眼视力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察录用体检标准;2.按照招录人民警察要求,开展体能测评和政治考察;符合《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》考察标准,父母、配偶或子女均已移居国(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系亲属与外国人结婚的,曾有连续6个月以上在国(境)外留学、工作、生活经历,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考;报考涉密要害职位的,还应当符合相关要求 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 是 | ||
| 3201130340 | 昆明市东川区公安局 | 行政机关(公安系统) | 县(市、区)级单位 | 综合管理 | 从事机关综合工作 | 是 | 非选调生职位 | 公安机关人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 教育学类、体育学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.单侧裸眼视力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察录用体检标准;2.按照招录人民警察要求,开展体能测评和政治考察;符合《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》考察标准,父母、配偶或子女均已移居国(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系亲属与外国人结婚的,曾有连续6个月以上在国(境)外留学、工作、生活经历,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考;报考涉密要害职位的,还应当符合相关要求 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 是 | ||
| 3201130341 | 昆明市东川区公安局 | 行政机关(公安系统) | 县(市、区)级单位 | 综合管理 | 从事机关综合工作 | 是 | 非选调生职位 | 公安机关人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 教育学类、体育学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.单侧裸眼视力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察录用体检标准;2.按照招录人民警察要求,开展体能测评和政治考察;符合《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》考察标准,父母、配偶或子女均已移居国(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系亲属与外国人结婚的,曾有连续6个月以上在国(境)外留学、工作、生活经历,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考;报考涉密要害职位的,还应当符合相关要求 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 是 | ||
| 4101130342 | 昆明市东川区乌龙镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理 | 从事管理、协调、文秘等相关工作 | 否 | 普通选调生 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 2024年应届毕业生(仅普通选调生职位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 否 | 须具备以下条件之一:被评为校级以上“优秀毕业生”;在校期间被评为校级以上“三好学生”;在校期间担任班级以上学生干部1年以上,上述条件应于最高学历就读期间取得。各学历层次人员年龄要求为:大学本科年龄在25周岁以下,硕士研究生年龄在30周岁以下,博士研究生年龄在35周岁以下,具有参军入伍经历的人员相应放宽2岁 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 是 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 4101130343 | 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 行政机关(其他) | 街道级单位 | 综合管理 | 从事街道基层综合业务工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 经济学类、统计学类、金融学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 4101130344 | 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 行政机关(其他) | 街道级单位 | 综合管理 | 从事街道基层综合业务工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 经济学类、统计学类、金融学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 4101130345 | 昆明市东川区乡镇大职位 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 东川区乡镇大职位05 | 从事管理、协调、文秘等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 计算机类、旅游管理类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 该职位与东川区乡镇大职位06一同选岗;涉及职位包括东川区碧谷街道、东川区因民镇各1个,共2个职位;由本职位综合成绩前1名和东川区乡镇大职位06综合成绩前1名,按照综合成绩由高到低顺序选岗 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 4101130346 | 昆明市东川区乡镇大职位 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 东川区乡镇大职位06 | 从事管理、协调、文秘等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 计算机类、旅游管理类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 该职位与东川区乡镇大职位05一同选岗;涉及职位包括东川区碧谷街道、东川区因民镇各1个,共2个职位;由本职位综合成绩前1名和东川区乡镇大职位05综合成绩前1名,按照综合成绩由高到低顺序选岗 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 4101130347 | 昆明市东川区乡镇大职位 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 东川区乡镇大职位01 | 从事管理、协调等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2022年1月至2024年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三项目人员”(特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者);在本县(市、区)工作满2年的事业编制人员;2022年1月以来退役的在军队服役5年(含)以上的云南生源或户籍的高校毕业生退役士兵(在全日制普通高等院校上学期间或毕业后入伍);2022年1月以来退役的本县(市、区)户籍退役士兵 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 否 | 该职位与东川区乡镇大职位02一同选岗;涉及职位包括东川区乌龙镇、东川区阿旺镇各1个,共2个职位;由本职位综合成绩前1名和东川区乡镇大职位02综合成绩前1名,按照综合成绩由高到低顺序选岗。非高校毕业生退役士兵和服役未满5年的高校毕业生退役士兵须具备本县(市、区)户籍,服役满5年的高校毕业生退役士兵须具备云南省户籍或为云南省生源,“三项目人员”服务地需为云南省,事业单位人员需在本县(市、区)工作。符合上述条件的“三项目人员”、服役满5年的高校毕业生退役士兵、当地事业编制人员和退役士兵,在报名时将生源或户籍、服务地均选择为招考职位所在县(市、区),资格复审时予以认可 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | 否 | ||
| 4101130348 | 昆明市东川区乡镇大职位 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 东川区乡镇大职位02 | 从事管理、协调等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2022年1月至2024年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三项目人员”(特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者);在本县(市、区)工作满2年的事业编制人员;2022年1月以来退役的在军队服役5年(含)以上的云南生源或户籍的高校毕业生退役士兵(在全日制普通高等院校上学期间或毕业后入伍);2022年1月以来退役的本县(市、区)户籍退役士兵 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 否 | 该职位与东川区乡镇大职位01一同选岗;涉及职位包括东川区乌龙镇、东川区阿旺镇各1个,共2个职位;由本职位综合成绩前1名和东川区乡镇大职位01综合成绩前1名,按照综合成绩由高到低顺序选岗。非高校毕业生退役士兵和服役未满5年的高校毕业生退役士兵须具备本县(市、区)户籍,服役满5年的高校毕业生退役士兵须具备云南省户籍或为云南省生源,“三项目人员”服务地需为云南省,事业单位人员需在本县(市、区)工作。符合上述条件的“三项目人员”、服役满5年的高校毕业生退役士兵、当地事业编制人员和退役士兵,在报名时将生源或户籍、服务地均选择为招考职位所在县(市、区),资格复审时予以认可 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | 否 | ||
| 4101130349 | 昆明市东川区红土地镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理 | 从事管理、协调、文秘等相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2022年1月至2024年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三项目人员”(特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者);在本县(市、区)工作满2年的事业编制人员;2022年1月以来退役的在军队服役5年(含)以上的云南生源或户籍的高校毕业生退役士兵(在全日制普通高等院校上学期间或毕业后入伍);2022年1月以来退役的本县(市、区)户籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 否 | 非高校毕业生退役士兵和服役未满5年的高校毕业生退役士兵须具备本县(市、区)户籍,服役满5年的高校毕业生退役士兵须具备云南省户籍或为云南省生源,“三项目人员”服务地需为云南省,事业单位人员需在本县(市、区)工作。符合上述条件的“三项目人员”、服役满5年的高校毕业生退役士兵、当地事业编制人员和退役士兵,在报名时将生源或户籍、服务地均选择为招考职位所在县(市、区),资格复审时予以认可 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | 否 | ||
| 4101130350 | 昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理 | 从事管理、协调、文秘等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 中国语言文学类、管理科学与工程类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
| 4101130351 | 昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理 | 从事管理、协调、文秘等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2024年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 中国语言文学类、管理科学与工程类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62121906 | http://zzb.km.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | 否 | |||
