- ·上一篇文章:2016年汕头市第三人民医院招聘职位表
- ·下一篇文章:云南曲靖市事业单位2016录用名单5(二)
云南曲靖市事业单位2016录用名单4(二)
| 801 | 宣威市龙潭镇人民政府 316 | 宣威市龙潭镇国土和村镇规划建设管理服务中心 | 管尤锦 | 男 | 1990.1 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2012.07 | 昆明理工大学 | 冶金工程 | 云南宣威 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 1 | 合格 | 合格 | 定向招聘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802 | 罗平县教育局903 | 罗平县职业技术学校 | 曹迎冬 | 男 | 1989.8 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2012.06 | 曲靖师范学院 | 电子信息科学与技术 | 曲靖富源 | 242.5 | 242.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 罗平县教育局903 | 罗平县职业技术学校 | 朱泽金 | 男 | 1992.05 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.07 | 中北大学 | 机械设计制造及其自动化 | 曲靖罗平 | 215 | 215 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | 罗平县教育局903 | 罗平县职业技术学校 | 徐 焘 | 男 | 1990.05 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.07 | 昆明学院 | 土木工程 | 曲靖宣威 | 192.5 | 192.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 罗平县教育局903 | 罗平县职业技术学校 | 张 浩 | 男 | 1995.04 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 2015.06 | 西南林业大学 | 车辆工程 | 曲靖富源 | 226.5 | 226.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806 | 罗平县教育局903 | 罗平县职业技术学校 | 李 翔 | 男 | 1989.06 | 白族 | 本科 | 团员 | 2012.06 | 昆明理工大学津桥学院 | 汽车维修工程教育 | 云南玉溪 | 224.5 | 224.5 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 罗平县教育局903 | 罗平县职业技术学校 | 刘 斯 | 男 | 1992.12 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.06 | 云南农业大学 | 车辆工程 | 曲靖宣威 | 223.5 | 223.5 | 3 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 808 | 罗平县教育局903 | 罗平县职业技术学校 | 杨 延 | 男 | 1991.03 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.07 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 云南玉溪 | 218.5 | 218.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | 罗平县旧屋基彝族乡人民政府 904 | 罗平县旧屋基彝族乡国土和村镇建设规划服务中心 | 李 达 | 男 | 1993.08 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.07 | 云南师范大学文理学院 | 城市规划 | 曲靖罗平 | 206.5 | 206.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 罗平县旧屋基彝族乡人民政府 905 | 罗平县旧屋基彝族乡文化广播电视服务中心 | 伍根锐 | 女 | 1991.02 | 彝族 | 本科 | 团员 | 2014.12 | 云南大学 | 法律 | 曲靖罗平 | 212 | 212 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811 | 罗平县老厂乡人民政府 906 | 罗平县老厂乡农业综合服务中心 | 黄江云 | 男 | 1994.06 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.07 | 云南财经大学 | 计算机科学与技术(网络运用技术) | 曲靖罗平 | 211 | 211 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 812 | 罗平县老厂乡人民政府 906 | 罗平县老厂乡农业综合服务中心 | 刘姗姗 | 女 | 1994.11 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.07 | 云南师范大学 | 法学 | 云南曲靖 | 215 | 215 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 罗平县老厂乡人民政府 907 | 罗平县老厂乡文化广播电视服务中心 | 敖唐艳 | 女 | 1993.04 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.06 | 云南农业大学 | 公共事业管理 | 曲靖罗平 | 211.5 | 211.5 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814 | 罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 908 | 罗平县鲁布革布依族苗族乡农业综合服务中心 | 王雪梅 | 女 | 1992.12 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.07 | 云南师范大学商学院 | 会计学 | 云南曲靖 | 200.5 | 200.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 815 | 罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 908 | 罗平县鲁布革布依族苗族乡农业综合服务中心 | 夏建毕 | 男 | 1992.08 | 彝族 | 本科 | 中共党员 | 2015.06 | 云南财经大学 | 市场营销 | 云南曲靖 | 212.5 | 212.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | 罗平县马街镇人民政府 909 | 罗平县马街镇社会保障服务中心 | 佘 娟 | 女 | 1989.09 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2014.07 | 昆明学院 | 土木工程 | 曲靖罗平 | 209 | 209 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 817 | 罗平县人民政府九龙街道办事处 910 | 罗平县九龙街道社会保障服务中心 | 殷 璇 | 女 | 1991.04 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 2013.07 | 楚雄师范学院 | 公共事业管理 | 云南大理 | 223 | 223 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 | 罗平县市场监督管理局 911 | 罗平县食品药品检验检测中心 | 张云娴 | 女 | 1993.11 | 汉族 | 本科 | 群众 | 2015.06 | 中国药科大学 | 药物制剂 | 云南昭通 | 232.5 | 232.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 罗平县市场监督管理局 911 | 罗平县食品药品检验检测中心 | 黄 豆 | 女 | 1994.06 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.06 | 云南农业大学 | 食品质量与安全 | 云南泸西 | 226.5 | 226.5 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 罗平县市场监督管理局 911 | 罗平县食品药品检验检测中心 | 彭丽超 | 女 | 1991.07 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2014.07 | 昆明理工大学 | 环境科学 | 曲靖会泽 | 224 | 224 | 3 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 821 | 罗平县卫生和计划生育局 912 | 罗平县阿岗中心卫生院 | 时桂花 | 女 | 1988.03 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2010.07 | 保山中医药高等专科学校 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 197.5 | 197.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | 罗平县卫生和计划生育局 912 | 罗平县阿岗中心卫生院 | 马谷粉 | 女 | 1990.03 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2013.07 | 德宏职业学院 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 193 | 193 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 罗平县卫生和计划生育局 912 | 罗平县阿岗中心卫生院 | 杨丽苹 | 女 | 1987.02 | 汉族 | 专科 | 中共党员 | 2013.07 | 保山中医药高等专科学校 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 172 | 172 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 罗平县卫生和计划生育局 912 | 罗平县阿岗中心卫生院 | 刘 军 | 男 | 1988.05 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2010.06 | 湖北中医药高等专科学校 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 185.5 | 185.5 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 罗平县卫生和计划生育局 913 | 罗平县板桥中心卫生院 | 杨秋荣 | 女 | 1991.09 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 175.5 | 175.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 826 | 罗平县卫生和计划生育局 913 | 罗平县板桥中心卫生院 | 薛海艳 | 女 | 1983.06 | 汉族 | 本科 | 群众 | 2007.07 | 云南中医学院 | 中医学(中西医结合方向) | 曲靖罗平 | 198 | 198 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 827 | 罗平县卫生和计划生育局 914 | 罗平县长底卫生院 | 张代艳 | 女 | 1988.09 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2011.07 | 保山中医药高等专科学校 | 中医学 | 曲靖罗平 | 162.5 | 162.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 828 | 罗平县卫生和计划生育局 915 | 罗平县大水井卫生院 | 沈丽芳 | 女 | 1991.04 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2016.07 | 曲靖医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 曲靖宣威 | 192.5 | 192.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 829 | 罗平县卫生和计划生育局 915 | 罗平县大水井卫生院 | 刘 虹 | 女 | 1990.11 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2014.07 | 保山中医药高等专科学校 | 针灸推拿学 | 曲靖罗平 | 161.5 | 161.5 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | 罗平县卫生和计划生育局 916 | 罗平县富乐中心卫生院 | 吴亚方 | 女 | 1995.1 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2016.07 | 云南大理大学 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 180 | 180 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | 罗平县卫生和计划生育局 916 | 罗平县富乐中心卫生院 | 刘金玉 | 女 | 1990.09 | 汉族 | 专科 | 中共党员 | 2014.07 | 楚雄医药高等专科学校 | 临床医学 | 曲靖富源 | 187 | 187 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 罗平县卫生和计划生育局 916 | 罗平县富乐中心卫生院 | 段克春 | 女 | 1995.05 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2016.07 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床医学 | 曲靖富源 | 175.5 | 175.5 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 833 | 罗平县卫生和计划生育局 916 | 罗平县富乐中心卫生院 | 敖秀鹃 | 女 | 1985.1 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2009.07 | 大理学院 | 药学 | 曲靖富源 | 201 | 201 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | 罗平县卫生和计划生育局 917 | 罗平县疾病预防控制中心 | 余晋寅 | 男 | 1991.07 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2015.07 | 红河卫生职业学院 | 医学影像技术 | 曲靖宣威 | 204 | 204 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 835 | 罗平县卫生和计划生育局 918 | 罗平县九龙卫生院 | 赵珊珊 | 女 | 1988.06 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2011.07 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 206 | 206 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 836 | 罗平县卫生和计划生育局 918 | 罗平县九龙卫生院 | 王应含 | 男 | 1991.02 | 布依族 | 专科 | 群众 | 2012.07 | 楚雄医药高等专科学校 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 180.5 | 10 | 190.5 | 2 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | 罗平县卫生和计划生育局 918 | 罗平县九龙卫生院 | 崔雯境 | 女 | 1994.01 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2016.07 | 昆明卫生职业学院 | 医学影像技术 | 曲靖沾益 | 172 | 172 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838 | 罗平县卫生和计划生育局 918 | 罗平县九龙卫生院 | 彭怀能 | 男 | 1990.01 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2015.07 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 199 | 199 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 | 罗平县卫生和计划生育局 919 | 罗平县旧屋基卫生院 | 孔 卓 | 女 | 1993.09 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2016.07 | 保山中医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 曲靖宣威 | 173 | 173 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 罗平县卫生和计划生育局 920 | 罗平县马街中心卫生院 | 张路红 | 女 | 1993.1 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2014.07 | 西双版纳职业技术学院 | 护理 | 曲靖罗平 | 220 | 220 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 841 | 罗平县卫生和计划生育局 920 | 罗平县马街中心卫生院 | 李 田 | 女 | 1989.08 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2014.07 | 昆明医科大学 | 药学 | 曲靖罗平 | 187 | 187 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 罗平县卫生和计划生育局 921 | 罗平县人民医院 | 李沛洋 | 男 | 1993.06 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.07 | 北方民族大学 | 软件工程 | 曲靖师宗 | 223.5 | 223.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | 罗平县卫生和计划生育局 921 | 罗平县人民医院 | 张扬阳 | 女 | 1990.06 | 哈尼族 | 本科 | 团员 | 2015.06 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 云南普洱 | 220 | 220 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 罗平县卫生和计划生育局 921 | 罗平县人民医院 | 黄 松 | 男 | 1992.01 | 彝族 | 本科 | 团员 | 2016.07 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 210 | 10 | 220 | 1 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 罗平县卫生和计划生育局 921 | 罗平县人民医院 | 张 恒 | 男 | 1990.05 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.07 | 大理大学 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 216.5 | 216.5 | 3 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 罗平县卫生和计划生育局 922 | 罗平县中医医院 | 秦益兵 | 男 | 1987.07 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 2013.07 | 大理学院 | 临床医学 | 曲靖罗平 | 224 | 224 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 罗平县卫生和计划生育局 922 | 罗平县中医医院 | 刘羿杉 | 女 | 1993.06 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.07 | 云南中医学院 | 中药学 | 曲靖麒麟 | 203 | 203 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848 | 罗平县卫生和计划生育局 922 | 罗平县中医医院 | 王 灵 | 女 | 1990.02 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.07 | 云南中医学院 | 中医学 | 曲靖宣威 | 196 | 196 | 3 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 罗平县卫生和计划生育局 922 | 罗平县中医医院 | 张卫芬 | 女 | 1990.03 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.07 | 云南中医学院 | 中医学 | 曲靖宣威 | 195.5 | 195.5 | 4 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 罗平县文化体育广播电视局 924 | 罗平县文化馆 | 张 艳 | 女 | 1990.07 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.07 | 河北经贸大学 | 财务管理 | 曲靖罗平 | 209.5 | 209.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 马龙县大庄乡人民政府502 | 大庄乡农业综合服务中心(经济事务服务中心) | 张蓉 | 女 | 1990.3 | 汉族 | 本科 | 党员 | 2013.7 | 云南财经大学 | 工商管理 | 云南麒麟 | 222 | 222 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 852 | 马龙县大庄乡人民政府503 | 大庄乡农业综合服务中心(畜牧站) | 张桧 | 男 | 1996.1 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2016.6 | 文山学院 | 食品营养与检测 | 云南马龙 | 189.5 | 189.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 马龙县马过河镇人民政府507 | 马过河镇农业综合服务中心(水务所) | 方志文 | 男 | 1990.12 | 汉族 | 本科 | 党员 | 2013.7 | 昆明理工大学津桥学院 | 水利水电工程 | 云南嵩明 | 205 | 205 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 854 | 马龙县马鸣乡人民政府508 | 马鸣乡国土和村镇规划建设服务中心 | 李利林 | 男 | 1994.8 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2016.7 | 云南交通职业技术学院 | 建筑工程管理 | 云南马龙 | 181.5 | 181.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 马龙县马鸣乡人民政府509 | 马鸣乡农业综合服务中心(经济事务中心) | 魏路波 | 男 | 1986.3 | 汉族 | 专科 | 群众 | 2009.6 | 河北金融学院 | 会计 | 云南麒麟 | 205 | 205 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 马龙县马鸣乡人民政府510 | 马鸣乡社会保障服务中心 | 施振梅 | 女 | 1990.10 | 汉族 | 本科 | 党员 | 2014.7 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 云南马龙 | 222 | 222 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 857 | 马龙县马鸣乡人民政府511 | 马鸣乡文化广播电视服务中心 | 张蓉 | 女 | 1993.6 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.6 | 湖南科技学院 | 英语 | 云南马龙 | 219.5 | 219.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 858 | 马龙县农业局512 | 马龙县经济作物技术推广站 | 鲍荣粉 | 女 | 1986.11 | 汉族 | 研究生 | 党员 | 2013.6 | 四川农业大学 | 果树学 | 云南麒麟 | 222 | 222 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 马龙县农业局512 | 马龙县经济作物技术推广站 | 陈晨 | 男 | 1990.10 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 西南林业大学 | 园林 | 云南富源 | 209.5 | 209.5 | 3 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | 马龙县农业局513 | 马龙县农业技术推广中心 | 杨娜 | 女 | 1992.4 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.6 | 云南农业大学 | 植物保护 | 云南宣威 | 213 | 213 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 861 | 马龙县农业局514 | 马龙县畜禽良种改良站 | 赵琴 | 女 | 1991.11 | 彝族 | 本科 | 团员 | 2016.6 | 云南农业大学 | 动物科学 | 云南沾益 | 193 | 8 | 201 | 1 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 马龙县人民政府王家庄街道办事处515 | 马龙县王家庄街道农业综合服务中心(水务所) | 许家国 | 男 | 1992.8 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 云南马龙 | 212 | 212 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 马龙县人民政府王家庄街道办事处516 | 马龙县王家庄街道社会保障服务中心 | 王立媛 | 女 | 1992.8 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2014.7 | 云南财经大学 | 艺术设计 | 云南丘北 | 210 | 210 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 | 马龙县审计局517 | 马龙县投资审计中心 | 宁宏明 | 女 | 1994.9 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.7 | 云南民族大学 | 财务管理 | 云南宣威 | 212.5 | 212.5 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865 | 马龙县卫生和计划生育局519 | 马龙县大庄乡卫生院 | 周杨 | 女 | 1994.5 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2016.7 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床医学 | 云南马龙 | 160.5 | 160.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 马龙县卫生和计划生育局519 | 马龙县大庄乡卫生院 | 李才贵 | 男 | 1984.1 | 汉族 | 专科 | 群众 | 2011.1 | 曲靖医学高等专科学校 | 中西医结合 | 云南马龙 | 179.5 | 179.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 867 | 马龙县卫生和计划生育局520 | 马龙县鸡头村街道社区卫生服务中心 | 窦体香 | 女 | 1984.11 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2008.7 | 云南医学高等专科学校 | 护理学 | 云南师宗 | 213 | 213 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 868 | 马龙县卫生和计划生育局520 | 马龙县鸡头村街道社区卫生服务中心 | 范志娟 | 女 | 1993.10 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.7 | 大理大学 | 医学检验 | 云南马龙 | 187.5 | 187.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 869 | 马龙县卫生和计划生育局520 | 马龙县鸡头村街道社区卫生服务中心 | 徐敏蕊 | 女 | 1990.11 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2011.7 | 大理学院 | 临床医学 | 云南马龙 | 151 | 151 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870 | 马龙县卫生和计划生育局521 | 马龙县疾病预防控制中心 | 赵春美 | 女 | 1991.1 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 云南富源 | 208.5 | 208.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 871 | 马龙县卫生和计划生育局522 | 马龙县旧县街道社区卫生服务中心 | 张容 | 女 | 1992.12 | 汉族 | 本科 | 预备党员 | 2016.7 | 云南民族大学 | 计算机科学与技术 | 云南马龙 | 203 | 203 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | 马龙县卫生和计划生育局522 | 马龙县旧县街道社区卫生服务中心 | 余彪 | 男 | 1991.10 | 汉族 | 专科 | 党员 | 2014.7 | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学 | 云南陆良 | 169 | 169 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 873 | 马龙县卫生和计划生育局522 | 马龙县旧县街道社区卫生服务中心 | 顾丽娟 | 女 | 1991.12 | 汉族 | 专科 | 群众 | 2015.7 | 保山中医药高等专科学校 | 临床医学 | 云南宣威 | 181 | 181 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 874 | 马龙县卫生和计划生育局522 | 马龙县旧县街道社区卫生服务中心 | 杨蝶 | 女 | 1985.12 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2011.7 | 大理学院 | 药学 | 云南富源 | 214 | 214 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | 马龙县卫生和计划生育局523 | 马龙县马过河镇卫生院 | 李艳敏 | 女 | 1992.11 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2013.7 | 保山中医药高等专科学校 | 中医学 | 云南寻甸 | 178.5 | 178.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 马龙县卫生和计划生育局523 | 马龙县马过河镇卫生院 | 王丽霞 | 女 | 1996.10 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2016.7 | 邢台医学高等专科学校 | 中医学 | 云南富源 | 164.5 | 164.5 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 | 马龙县卫生和计划生育局525 | 马龙县纳章镇卫生院 | 腾丽琴 | 女 | 1994.12 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2016.7 | 保山中医药高等专科学校 | 临床医学 | 云南马龙 | 191 | 191 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 878 | 马龙县卫生和计划生育局526 | 马龙县人民医院 | 张园玲 | 女 | 1992.1 | 汉族 | 本科 | 团员 | 2016.7 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 云南马龙 | 193 | 193 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 | 马龙县卫生和计划生育局526 | 马龙县人民医院 | 刘秀婷 | 女 | 1991.11 | 汉族 | 本科 | 党员 | 2015.7 | 大理大学 | 临床医学 | 云南宣威 | 191 | 191 | 3 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 马龙县卫生和计划生育局526 | 马龙县人民医院 | 冯俊 | 女 | 1991.12 | 汉族 | 本科 | 党员 | 2014.7 | 云南中医学院 | 药物制剂 | 云南石林 | 211 | 211 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 881 | 马龙县卫生和计划生育局528 | 马龙县王家庄街道社区卫生服务中心 | 王之明 | 男 | 1993.9 | 布依族 | 专科 | 群众 | 2016.7 | 曲靖医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 云南罗平 | 184.5 | 10 | 194.5 | 1 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 882 | 马龙县卫生和计划生育局528 | 马龙县王家庄街道社区卫生服务中心 | 胡建玲 | 女 | 1992.8 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2015.7 | 保山中医药高等专科学校 | 临床医学 | 云南宣威 | 184 | 184 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 | 马龙县卫生和计划生育局 528 | 马龙县王家庄街道社区卫生服务中心 | 徐天吉 | 男 | 1983.10 | 汉族 | 专科 | 群众 | 2007.7 | 黔南民族医学高等专科学校 | 全科医学 | 云南宣威 | 175 | 175 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 马龙县卫生和计划生育局 528 | 马龙县王家庄街道社区卫生服务中心 | 何倩 | 女 | 1988.9 | 汉族 | 专科 | 群众 | 2011.7 | 云南中医学院 | 中西医结合 | 云南宣威 | 125 | 125 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885 | 马龙县卫生和计划生育局529 | 马龙县新型农村合作医疗管理办公室 | 李金梅 | 女 | 1992.5 | 彝族 | 本科 | 党员 | 2016.7 | 大理大学 | 公共关系学 | 云南沾益 | 202.5 | 8 | 210.5 | 1 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | 马龙县卫生和计划生育局530 | 马龙县月望乡中心卫生院 | 角琼梅 | 女 | 1993.3 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2014.7 | 保山中医药高等专科学校 | 护理学 | 云南马龙 | 204 | 204 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 马龙县卫生和计划生育局530 | 马龙县月望乡中心卫生院 | 张勤芬 | 女 | 1994.9 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2016.7 | 保山中医药高等专科学校 | 临床医学 | 云南马龙 | 189 | 189 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 | 马龙县卫生和计划生育局530 | 马龙县月望乡中心卫生院 | 任静 | 女 | 1989.8 | 汉族 | 专科 | 团员 | 2010.7 | 云南中医学院 | 中西医结合 | 云南麒麟 | 150.5 | 150.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
