- ·上一篇文章:2016年浙江大学城市学院招聘职位表
- ·下一篇文章:云南曲靖市事业单位2016录用名单3(二)
云南曲靖市事业单位2016录用名单2(二)
| 343 | 宣威市教育局 | 热水镇第三中学 | 陶璐 | 女 | 1994.7 | 汉 | 本科 | 党员 | 2016.7 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 云南宣威 | 167 | 167 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
| 344 | 宣威市教育局 | 宣威市第一中学 | 曹艳飞 | 女 | 1990.8 | 汉 | 本科 | 团员 | 2014.7 | 昆明理工大学 | 生物工程 | 云南宣威 | 197 | 197 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
| 345 | 宣威市教育局 | 宣威市第九中学 | 李丽琼 | 女 | 1995.6 | 汉 | 本科 | 党员 | 2016.7 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 云南宣威 | 184 | 184 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 346 | 宣威市教育局 | 田坝镇第二中学 | 陈叶芬 | 女 | 1991.11 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 曲靖麒麟 | 183 | 183 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
| 347 | 宣威市教育局 | 乐丰乡第一中学 | 敬佳娟 | 女 | 1994.11 | 汉 | 本科 | 党员 | 2015.7 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学(金融工程与金融数学方向) | 云南宣威 | 180 | 180 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
| 348 | 宣威市教育局 | 双河乡第一中学 | 王进芬 | 女 | 1990.8 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 文山学院 | 数学与应用数学 | 曲靖马龙 | 177 | 177 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
| 349 | 宣威市教育局 | 宣威市第一中学 | 刘娟 | 女 | 1992.12 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 大理大学 | 英语 | 云南宣威 | 211 | 211 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
| 350 | 宣威市教育局 | 宣威市第五中学 | 李娅玲 | 女 | 1990.1 | 汉 | 本科 | 党员 | 2012.6 | 云南农业大学 | 英语 | 曲靖马龙 | 203 | 5 | 208 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
| 351 | 宣威市教育局 | 倘塘镇第一中学 | 赵玲 | 女 | 1989.12 | 汉 | 本科 | 党员 | 2013.7 | 红河学院 | 英语 | 云南宣威 | 198 | 198 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
| 352 | 宣威市教育局 | 双河乡第一中学 | 马璐 | 女 | 1991.8 | 回 | 本科 | 团员 | 2016.7 | 云南师范大学 | 英语 | 云南宣威 | 183 | 10 | 193 | 5 | 合格 | 合格 | ||||
| 353 | 宣威市教育局 | 双河乡第一中学 | 李婷 | 女 | 1992.4 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 贵阳医科大神奇民族医药学院 | 英语 | 云南宣威 | 190 | 190 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
| 354 | 宣威市教育局 | 格宜镇第一中学 | 曾以斌 | 男 | 1985.8 | 汉 | 本科 | 群众 | 2010.6 | 曲靖师范学院 | 物理学 | 曲靖麒麟 | 187 | 187 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
| 355 | 宣威市教育局 | 宣威市第五中学 | 杨灿 | 男 | 1990.12 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 重庆师范大学 | 物理学师苑 | 云南宣威 | 187 | 187 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
| 356 | 宣威市教育局 | 田坝镇第二中学 | 高文启 | 男 | 1993.10 | 汉 | 本科 | 团员 | 2016.7 | 昆明学院 | 物理学 | 云南宣威 | 184 | 184 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
| 357 | 宣威市教育局 | 双河乡第一中学 | 朱曦月 | 女 | 1995.2 | 汉 | 本科 | 团员 | 2016.7 | 云南省师范大学 | 物理 | 云南宣威 | 178 | 178 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
| 358 | 宣威市教育局 | 宣威市第五中学 | 沈娜 | 女 | 1993.10 | 彝 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 云南师范大学 | 化学 | 云南宣威 | 192 | 10 | 202 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
| 359 | 宣威市教育局 | 宣威市第一中学 | 周乐婷 | 男 | 1986.3 | 汉 | 本科 | 党员 | 2008.9 | 曲靖师范学院 | 美术学 | 湖南醴陵 | 214 | 214 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
| 360 | 宣威市教育局 | 得禄乡初级中学 | 计静秋 | 女 | 1992.7 | 汉 | 本科 | 团员 | 2014.7 | 玉溪师范学院 | 美术学 | 曲靖陆良 | 190 | 190 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 361 | 宣威市教育局 | 乐丰乡第二中学 | 太炳程 | 男 | 1989.3 | 汉 | 本科 | 团员 | 2014.7 | 曲靖师范学院 | 美术学 | 曲靖陆良 | 178 | 178 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
| 362 | 宣威市教育局 | 宣威市第五中学 | 宁华倩 | 女 | 1993.9 | 汉 | 本科 | 团员 | 2016.6 | 曲靖师范学院 | 生物科学 | 云南宣威 | 178.5 | 178.5 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
| 363 | 宣威市教育局 | 宣威市第五中学 | 刘情 | 女 | 1992.3 | 汉 | 本科 | 党员 | 2014.7 | 云南师范大学 | 旅游管理与服务教育 | 曲靖沾益 | 193.5 | 193.5 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
| 364 | 宣威市教育局 | 乐丰乡第一中学 | 李亭亭 | 女 | 1993.1 | 汉 | 本科 | 团员 | 2016.7 | 曲靖师范学院 | 音乐学 | 曲靖沾益 | 145.5 | 145.5 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
| 365 | 宣威市教育局 | 西宁街道马街小学 | 童娇 | 女 | 1987.1 | 彝 | 本科 | 党员 | 2011.7 | 云南大学滇池学院 | 金融 | 云南宣威 | 203 | 6 | 209 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
| 366 | 宣威市教育局 | 来宾街道徐屯小学 | 牛坤亮 | 男 | 1991.12 | 汉 | 专科 | 团员 | 2014.7 | 西双版纳职业技术学院 | 语文教育 | 曲靖沾益 | 205 | 205 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 367 | 宣威市教育局 | 板桥街道歌乐完小 | 詹江丽 | 女 | 1991.11 | 彝 | 本科 | 团员 | 2014.7 | 大理学院 | 应用心理学 | 曲靖沾益 | 195 | 10 | 205 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
| 368 | 宣威市教育局 | 来宾街道新田小学 | 杨春艳 | 女 | 1991.5 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 云南师范大学 | 小学教育 | 曲靖沾益 | 204 | 204 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
| 369 | 宣威市教育局 | 龙场镇中心学校 | 栾欣 | 女 | 1991.2 | 汉 | 专科 | 团员 | 2014.7 | 丽江师范高等专科学校 | 思想政治教育 | 曲靖陆良 | 203 | 203 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
| 370 | 宣威市教育局 | 龙潭镇中心学校 | 刘 家 | 女 | 1987.7 | 汉 | 专科 | 团员 | 2010.7 | 丽江师范高等专科学校 | 思想政治教育 | 曲靖富源 | 202 | 202 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
| 371 | 宣威市教育局 | 龙潭镇中心学校 | 龙汝艳 | 女 | 1987.10 | 彝 | 本科 | 团员 | 2009.7 | 云南财经大学 | 国际经济贸易 | 云南宣威 | 191 | 10 | 201 | 9 | 合格 | 合格 | ||||
| 372 | 宣威市教育局 | 宝山镇中心学校 | 包秋平 | 女 | 1988.9 | 汉 | 本科 | 党员 | 2010.7 | 云南财经大学 | 人力资源管理 | 云南宣威 | 197 | 4 | 201 | 9 | 合格 | 合格 | ||||
| 373 | 宣威市教育局 | 宝山镇中心学校 | 张 敏 | 女 | 1991.8 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 曲靖师范 | 汉语言文学 | 曲靖会泽 | 201 | 201 | 9 | 合格 | 合格 | |||||
| 374 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 金淑娅 | 女 | 1992.1 | 汉 | 专科 | 团员 | 2012.7 | 昭通学院 | 语文教育 | 云南宣威 | 200.5 | 200.5 | 12 | 合格 | 合格 | |||||
| 375 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 田悦 | 女 | 1993.2 | 汉 | 本科 | 群众 | 2015.7 | 云南民族大学 | 国际政治 | 曲靖富源 | 200 | 200 | 13 | 合格 | 合格 | |||||
| 376 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 任 婧 | 女 | 1987.3 | 彝 | 本科 | 团员 | 2012.6 | 曲靖师范 | 汉语言文学 | 曲靖麒麟 | 194 | 6 | 200 | 13 | 合格 | 合格 | ||||
| 377 | 宣威市教育局 | 东山镇中心学校 | 王春芳 | 女 | 1991.8 | 汉 | 专科 | 党员 | 2013.7 | 临沧师范高等专科学校 | 初等教育(文科方向) | 曲靖沾益 | 199.5 | 199.5 | 15 | 合格 | 合格 | |||||
| 378 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 高雪萍 | 女 | 1987.1 | 汉 | 专科 | 党员 | 2009.6 | 文山学院高等专科学校 | 综合文科专业 | 曲靖富源 | 199 | 199 | 16 | 合格 | 合格 | |||||
| 379 | 宣威市教育局 | 东山镇中心学校 | 孙甜 | 女 | 1991.12 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 大理大学 | 汉语言文学 | 曲靖麒麟 | 199 | 199 | 16 | 合格 | 合格 | |||||
| 380 | 宣威市教育局 | 务德镇中心学校 | 王梅 | 女 | 1991.9 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 曲靖师范学院 | 小学教育(中文与社会方向) | 曲靖沾益 | 198 | 198 | 18 | 合格 | 合格 | |||||
| 381 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 陈会琼 | 女 | 1991.8 | 汉 | 本科 | 群众 | 2014.7 | 玉溪师范学院 | 小学教育 | 曲靖会泽 | 198 | 198 | 18 | 合格 | 合格 | |||||
| 382 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 邓春红 | 女 | 1988.12 | 汉 | 专科 | 党员 | 2013.7 | 临沧师范高等专科学校 | 语文教育 | 曲靖富源 | 197.5 | 197.5 | 20 | 合格 | 合格 | |||||
| 383 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 王海燕 | 女 | 1991.2 | 汉 | 专科 | 党员 | 2013.7 | 临沧师专 | 历史教育 | 云南宣威 | 197.5 | 197.5 | 20 | 合格 | 合格 | |||||
| 384 | 宣威市教育局 | 普立乡中心学校 | 张悦 | 女 | 1988.12 | 汉 | 本科 | 群众 | 2014.7 | 云南财经大学 | 旅游管理 | 曲靖沾益 | 197 | 197 | 22 | 合格 | 合格 | |||||
| 385 | 宣威市教育局 | 东山镇中心学校 | 龚孟斯 | 女 | 1992.1 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 曲靖富源 | 197 | 197 | 22 | 合格 | 合格 | |||||
| 386 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 徐芳 | 女 | 1991.6 | 汉 | 本科 | 群众 | 2014.7 | 大理学院 | 法学 | 云南宣威 | 197 | 197 | 22 | 合格 | 合格 | |||||
| 387 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 王艳 | 女 | 1989.7 | 汉 | 专科 | 团员 | 2013.7 | 文山学院 | 语文教育 | 云南宣威 | 196 | 196 | 26 | 合格 | 合格 | |||||
| 388 | 宣威市教育局 | 普立乡中心学校 | 殷琼 | 女 | 1991.8 | 汉 | 本科 | 党员 | 2015.7 | 云南师范大学商学院 | 汉语言文学 | 曲靖沾益 | 196 | 196 | 26 | 合格 | 合格 | |||||
| 389 | 宣威市教育局 | 普立乡中心学校 | 吴玉蕾 | 女 | 1992.12 | 汉 | 本科 | 党员 | 2015.7 | 曲靖师范学院 | 小学教育中文与社会方向 | 曲靖马龙 | 196 | 196 | 26 | 合格 | 合格 | |||||
| 390 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 郑瑞玲 | 女 | 1992.1 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 云南师范大学商学院 | 法学 | 云南宣威 | 195.5 | 195.5 | 30 | 合格 | 合格 | |||||
| 391 | 宣威市教育局 | 文兴乡中心学校 | 尹志华 | 男 | 1989.6 | 汉 | 专科 | 群众 | 2010.7 | 昭通师范 | 物理教育 | 曲靖富源 | 195 | 195 | 31 | 合格 | 合格 | |||||
| 392 | 宣威市教育局 | 乐丰乡中心学校 | 朱雪梅 | 女 | 1986.11 | 汉 | 本科 | 团员 | 2009.7 | 曲靖师范学院 | 教育技术学 | 云南宣威 | 195 | 195 | 31 | 合格 | 合格 | |||||
| 393 | 宣威市教育局 | 乐丰乡中心学校 | 杨乔仙 | 女 | 1990.1 | 汉 | 专科 | 群众 | 2013.7 | 昭通学院 | 旅游管理 | 曲靖富源 | 195 | 195 | 31 | 合格 | 合格 | |||||
| 394 | 宣威市教育局 | 乐丰乡中心学校 | 高江 | 女 | 1995.10 | 汉 | 专科 | 团员 | 2016.7 | 丽江市师范高等专科学院 | 语文教育 | 云南宣威 | 195 | 195 | 31 | 合格 | 合格 | |||||
| 395 | 宣威市教育局 | 文兴乡中心学校 | 马楠 | 女 | 1992.10 | 回 | 本科 | 党员 | 2015.6 | 云南农业大学 | 社会工作 | 云南宣威 | 189.5 | 5 | 194.5 | 35 | 合格 | 合格 | ||||
| 396 | 宣威市教育局 | 文兴乡中心学校 | 赵金苏 | 女 | 1990.2 | 汉 | 专科 | 党员 | 2014.7 | 临沧师范高等专科学校 | 历史教育 | 云南宣威 | 194 | 194 | 36 | 合格 | 合格 | |||||
| 397 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 韩蓉 | 女 | 1993.8 | 汉 | 本科 | 团员 | 2016.7 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 曲靖沾益 | 194 | 194 | 36 | 合格 | 合格 | |||||
| 398 | 宣威市教育局 | 文兴乡中心学校 | 欧华 | 女 | 1990.2 | 汉 | 本科 | 群众 | 2012.7 | 红河学院 | 越南语 | 云南宣威 | 194 | 194 | 36 | 合格 | 合格 | |||||
| 399 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 董英丽 | 女 | 1989.1 | 汉 | 本科 | 团员 | 2013.7 | 曲靖师范学院 | 小学教育 | 云南宣威 | 193 | 193 | 40 | 合格 | 合格 | |||||
| 400 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 李燕 | 女 | 1992.9 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 曲靖沾益 | 193 | 193 | 40 | 合格 | 合格 | |||||
| 401 | 宣威市教育局 | 双河乡中心学校 | 吕垚 | 男 | 1992.5 | 汉 | 本科 | 党员 | 2015.7 | 曲靖师范学院 | 小学教育中文与社会方向 | 云南宣威 | 193 | 193 | 40 | 合格 | 合格 | |||||
| 402 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 缪锦超 | 女 | 1993.6 | 汉 | 专科 | 团员 | 2015.6 | 德宏师范高等专科学校 | 语文教育 | 曲靖马龙 | 193 | 193 | 40 | 合格 | 合格 | |||||
| 403 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 徐春艺 | 女 | 1992.1 | 汉 | 专科 | 党员 | 2013.7 | 昭通学院 | 初等教育 | 曲靖富源 | 193 | 193 | 40 | 合格 | 合格 | |||||
| 404 | 宣威市教育局 | 阿都乡中心学校 | 刘梦月 | 女 | 1993.7 | 汉 | 专科 | 团员 | 2014.7 | 云南经济管理职业学院 | 学前教育 | 云南宣威 | 193 | 193 | 40 | 合格 | 合格 | |||||
| 405 | 宣威市教育局 | 阿都乡中心学校 | 李红 | 女 | 1990.8 | 汉 | 本科 | 党员 | 2013.7 | 曲靖师范学院 | 文秘教育 | 云南宣威 | 192 | 192 | 47 | 合格 | 合格 | |||||
| 406 | 宣威市教育局 | 阿都乡中心学校 | 浦丹丹 | 女 | 1991.6 | 汉 | 专科 | 团员 | 德宏师宗高得专科学校 | 语文教育 | 云南宣威 | 192 | 192 | 47 | 合格 | 合格 | ||||||
| 407 | 宣威市教育局 | 阿都乡中心学校 | 戴翠 | 女 | 1989.1 | 汉 | 专科 | 群众 | 2011.7 | 文山学院 | 语文教育 | 曲靖富源 | 192 | 192 | 47 | 合格 | 合格 | |||||
| 408 | 宣威市教育局 | 阿都乡中心学校 | 张飞 | 男 | 1990.3 | 汉 | 专科 | 群众 | 2011.7 | 丽江师范高等专科学校 | 语文教育 | 曲靖富源 | 192 | 192 | 47 | 合格 | 合格 | |||||
| 409 | 宣威市教育局 | 双河乡中心学校 | 瞿剑洪 | 男 | 1992.7 | 汉 | 本科 | 党员 | 2015.7 | 曲靖师范学院 | 小学教育中文与社会方向 | 曲靖富源 | 192 | 192 | 47 | 合格 | 合格 | |||||
| 410 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 王凤丽 | 女 | 1993.10 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 云南师范大学 | 化学 | 曲靖麒麟 | 208 | 208 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
| 411 | 宣威市教育局 | 板桥街道歌乐完小 | 刘丽春 | 女 | 1990.2 | 汉 | 本科 | 团员 | 2014.6 | 曲靖师范学院 | 小学教育 | 云南宣威 | 203 | 203 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 412 | 宣威市教育局 | 来宾街道新田小学 | 周利梅 | 女 | 1989.3 | 汉 | 本科 | 团员 | 2014.7 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 曲靖麒麟 | 198 | 198 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
| 413 | 宣威市教育局 | 龙潭镇中心学校 | 范浦漫 | 女 | 1992.11 | 汉 | 本科 | 党员 | 2014.7 | 云南师范大学 | 化学 | 云南宣威 | 197 | 197 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
| 414 | 宣威市教育局 | 来宾街道徐屯小学 | 王月霞 | 女 | 1988.4 | 汉 | 专科 | 党员 | 2010.6 | 临沧师范高等专科学校 | 生物教育 | 曲靖陆良 | 195 | 195 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
| 415 | 宣威市教育局 | 龙场镇中心学校 | 管 婵 | 女 | 1989.6 | 汉 | 本科 | 党员 | 2012.7 | 南阳理工学院 | 数学与应用数学 | 云南宣威 | 194 | 194 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
| 416 | 宣威市教育局 | 龙潭镇中心学校 | 杨志娟 | 女 | 1990.8 | 汉 | 本科 | 团员 | 2012.7 | 云南师范学大学 | 旅游管理与服务教育 | 云南宣威 | 193 | 193 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
| 417 | 宣威市教育局 | 龙场镇中心学校 | 马林娥 | 女 | 1990.9 | 汉 | 本科 | 团员 | 2014.7 | 玉溪师范学院 | 电气工程及其自动化 | 曲靖沾益 | 193 | 193 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
| 418 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 夏 玲 | 女 | 1991.9 | 汉 | 专科 | 党员 | 2013.7 | 临沧师专 | 初等教育 | 云南宣威 | 192 | 192 | 9 | 合格 | 合格 | |||||
| 419 | 宣威市教育局 | 倘塘镇中心学校 | 杨 霞 | 女 | 1987.3 | 汉 | 专科 | 党员 | 2009.6 | 文山师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 曲靖马龙 | 191 | 191 | 10 | 合格 | 合格 | |||||
| 420 | 宣威市教育局 | 宝山镇中心学校 | 王芳芳 | 女 | 1989.6 | 汉 | 本科 | 党员 | 2013.7 | 云南大学滇池学院 | 汉语言文学 | 曲靖麒麟 | 190.5 | 190.5 | 11 | 合格 | 合格 | |||||
| 421 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 母建娥 | 女 | 1985.9 | 汉 | 专科 | 党员 | 2010.6 | 临沧师专 | 计算机应用技术 | 云南宣威 | 190 | 190 | 12 | 合格 | 合格 | |||||
| 422 | 宣威市教育局 | 宝山镇中心学校 | 张占宾 | 男 | 1986.11 | 汉 | 本科 | 群众 | 2010.7 | 大理学院 | 电子信息科学与技术 | 云南宣威 | 189 | 189 | 13 | 合格 | 合格 | |||||
| 423 | 宣威市教育局 | 宝山镇中心学校 | 许 云 | 女 | 1993.2 | 汉 | 本科 | 团员 | 2016.7 | 曲靖师范学院 | 计算机科学与技术 | 曲靖沾益 | 188 | 188 | 14 | 合格 | 合格 | |||||
| 424 | 宣威市教育局 | 东山镇中心学校 | 刘文英 | 女 | 1992.8 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 曲靖师范学院 | 食品科学与工程 | 曲靖马龙 | 188 | 188 | 14 | 合格 | 合格 | |||||
| 425 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 李 攀 | 男 | 1988.4 | 汉 | 专科 | 群众 | 2010.7 | 昭通师院 | 生物教育 | 云南宣威 | 187 | 187 | 16 | 合格 | 合格 | |||||
| 426 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 张建美 | 女 | 1990.4 | 汉 | 专科 | 团员 | 2013.7 | 德宏师范高等专科学校 | 数学教育 | 大理祥云 | 187 | 187 | 16 | 合格 | 合格 | |||||
| 427 | 宣威市教育局 | 东山镇中心学校 | 赵祎丽 | 女 | 1991.11 | 汉 | 专科 | 团员 | 2013.7 | 昆明学院 | 现代教育技术 | 曲靖马龙 | 187 | 187 | 16 | 合格 | 合格 | |||||
| 428 | 宣威市教育局 | 乐丰乡中心学校 | 孔 娇 | 女 | 1992.12 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 云南师范大学 | 教育技术学 | 云南宣威 | 187 | 187 | 16 | 合格 | 合格 | |||||
| 429 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 赵志金 | 男 | 1991.11 | 汉 | 专科 | 团员 | 2013.7 | 德宏师范高等专科学校 | 数学教育 | 曲靖沾益 | 186.5 | 186.5 | 20 | 合格 | 合格 | |||||
| 430 | 宣威市教育局 | 文兴乡中心学校 | 林 瑶 | 女 | 1992.5 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 曲靖麒麟 | 186 | 186 | 21 | 合格 | 合格 | |||||
| 431 | 宣威市教育局 | 双河乡中心学校 | 闻亚玲 | 女 | 1992.3 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 云南宣威 | 186 | 186 | 21 | 合格 | 合格 | |||||
| 432 | 宣威市教育局 | 务德镇中心学校 | 顾成鑫 | 男 | 1991.5 | 汉 | 本科 | 党员 | 2014.7 | 红河学院 | 信息与技算科学 | 曲靖沾益 | 186 | 186 | 21 | 合格 | 合格 | |||||
| 433 | 宣威市教育局 | 东山镇中心学校 | 刘绍华 | 男 | 1986.12 | 汉 | 专科 | 团员 | 2008.7 | 文山师范高等专科学校 | 物理教育 | 曲靖富源 | 186 | 186 | 21 | 合格 | 合格 | |||||
| 434 | 宣威市教育局 | 普立乡中心学校 | 朱言涛 | 男 | 1986.2 | 汉 | 本科 | 党员 | 2010.7 | 云南师范大学高学院 | 工商管理 | 曲靖麒麟 | 185 | 185 | 25 | 合格 | 合格 | |||||
| 435 | 宣威市教育局 | 普立乡中心学校 | 李美丽 | 女 | 1984.12 | 汉 | 本科 | 群众 | 2008.7 | 云南师范大学 | 化学教育 | 云南宣威 | 185 | 185 | 25 | 合格 | 合格 | |||||
| 436 | 宣威市教育局 | 乐丰乡中心学校 | 王 进 | 女 | 1989.12 | 汉 | 专科 | 党员 | 2011.7 | 丽江师范高等专科学校 | 初等教育 | 曲靖沾益 | 184 | 184 | 28 | 合格 | 合格 | |||||
| 437 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 赵丽娟 | 女 | 1989.8 | 汉 | 专科 | 团员 | 2012.7 | 昆明冶金高等专科学校 | 环境监测与治理技术 | 曲靖麒麟 | 184 | 184 | 28 | 合格 | 合格 | |||||
| 438 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 潘瑞娇 | 女 | 1992.12 | 汉 | 专科 | 团员 | 2015.6 | 丽江师范高等专科学校 | 数学教育 | 曲靖陆良 | 184 | 184 | 28 | 合格 | 合格 | |||||
| 439 | 宣威市教育局 | 文兴乡中心学校 | 宋妍嫱 | 女 | 1990.4 | 汉 | 本科 | 群众 | 2012.7 | 大理学院 | 旅游管理 | 曲靖沾益 | 184 | 184 | 28 | 合格 | 合格 | |||||
| 440 | 宣威市教育局 | 文兴乡中心学校 | 王 燕 | 女 | 1994.5 | 汉 | 本科 | 团员 | 2016.7 | 曲靖师范学院 | 小学教育 | 昆明石林 | 184 | 184 | 28 | 合格 | 合格 | |||||
| 441 | 宣威市教育局 | 双河乡中心学校 | 李明富 | 男 | 1983.4 | 彝 | 专科 | 党员 | 2009.6 | 临沧师范高等专科学校 | 数学教育 | 云南宣威 | 174 | 10 | 184 | 28 | 合格 | 合格 | ||||
| 442 | 宣威市教育局 | 杨柳乡中心学校 | 管健媛 | 女 | 1988.9 | 汉 | 专科 | 团员 | 2011.7 | 昆明学院 | 生物技术及应用 | 云南宣威 | 184 | 184 | 28 | 合格 | 合格 | |||||
| 443 | 宣威市教育局 | 双河乡中心学校 | 浦亚清 | 女 | 1988.2 | 汉 | 本科 | 群众 | 2011.7 | 大理学院 | 药学 | 云南宣威 | 183.5 | 183.5 | 35 | 合格 | 合格 | |||||
| 444 | 宣威市教育局 | 双河乡中心学校 | 浦仕万 | 男 | 1987.2 | 汉 | 专科 | 团员 | 2011.7 | 昭通师专 | 地惠 | 云南宣威 | 183 | 183 | 36 | 合格 | 合格 | |||||
| 445 | 宣威市教育局 | 阿都乡中心学校 | 徐 荣 | 女 | 1994.7 | 汉 | 本科 | 团员 | 2016.7 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 曲靖会泽 | 182.5 | 182.5 | 37 | 合格 | 合格 | |||||
| 446 | 宣威市教育局 | 阿都乡中心学校 | 吴士景 | 男 | 1983.10 | 汉 | 专科 | 群众 | 2007.7 | 大理学院 | 初等教育 | 云南宣威 | 182 | 182 | 38 | 合格 | 合格 | |||||
| 447 | 宣威市教育局 | 阿都乡中心学校 | 朱美荣 | 女 | 1992.3 | 汉 | 本科 | 党员 | 2016.7 | 楚雄师范学院 | 科学教育 | 云南宣威 | 182 | 182 | 38 | 合格 | 合格 | |||||
| 448 | 宣威市教育局 | 阿都乡中心学校 | 尤 芹 | 女 | 1993.3 | 汉 | 本科 | 团员 | 2015.7 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 云南宣威 | 182 | 182 | 38 | 合格 | 合格 | |||||
| 449 | 宣威市教育局 | 阿都乡中心学校 | 陈彩兰 | 女 | 1988.4 | 汉 | 本科 | 团员 | 2011.6 | 曲靖师范学院 | 学前专业 | 云南宣威 | 181.5 | 181.5 | 42 | 合格 | 合格 | |||||
| 450 | 宣威市教育局 | 羊场镇中心学校 | 陈丽媛 | 女 | 1991.5 | 汉 | 专科 | 党员 | 2012.7 | 昆明学院 | 英语教育 | 云南宣威 | 213 | 5 | 218 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
| 451 | 宣威市教育局 | 羊场镇中心学校 | 孙春燕 | 女 | 1988.3 | 汉 | 专科 | 团员 | 2009.7 | 云南广播电视大学 | 英语 | 曲靖富源 | 213 | 213 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 452 | 宣威市教育局 | 普立乡中心学校 | 陈玲玲 | 女 | 1990.3 | 汉 | 本科 | 团员 | 2013.7 | 河南城建学院 | 英语 | 河南信阳 | 213 | 213 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 453 | 宣威市教育局 | 普立乡中心学校 | 浦 潭 | 女 | 1982.1 | 汉 | 专科 | 团员 | 2003.7 | 南阳理工学院 | 经贸英语 | 云南宣威 | 209 | 209 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
| 454 | 宣威市教育局 | 双河乡中心学校 | 刘 蕊 | 女 | 1981.8 | 汉 | 专科 | 群众 | 2007.7 | 丽江师专 | 英语教育 | 曲靖麒麟 | 207 | 207 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
| 455 | 宣威市教育局 | 双河乡中心学校 | 徐俊雅 | 女 | 1991.7 | 汉 | 专科 | 团员 | 2013.7 | 文山学院 | 英语教育 | 曲靖马龙 | 207 | 207 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
