广东省县级以上机关2024年考试录用公务员职位表(佛山市顺德区)
| 中共佛山市顺德区委办公室、佛山市顺德区人民政府办公室 | 1050211 | 一级科员 | 10502112457001 | 从事信息化,办公自动化,24小时值班等工作 | 综合管理类职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005) | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 否 | 应届毕业生 | 中共党员 | 佛山 | |
| 中共佛山市顺德区委办公室、佛山市顺德区人民政府办公室 | 1050211 | 秘书股(总值班室)一级科员 | 10502112457002 | 从事综合材料撰写、信息编撰、综合业务、24小时值班,担负应急处突任务等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | |||
| 中共佛山市顺德区委办公室、佛山市顺德区人民政府办公室 | 1050211 | 秘书股(总值班室)一级科员 | 10502112457003 | 从事综合材料撰写、信息编撰、综合业务、24小时值班,担负应急处突任务等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814),水利工程(A0815),测绘科学与技术(A0816),交通运输工程(A0823),测绘工程硕士(专业硕士)(A084204),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),水利工程硕士(专业硕士)(A084402),轨道交通运输硕士(专业硕士)(A084701),道路交通运输硕士(专业硕士)(A084702) | 建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812),测绘类(B0813),交通运输类(B0819) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | ||
| 中共佛山市顺德区委办公室、佛山市顺德区人民政府办公室 | 1050211 | 外事股一级科员 | 10502112457004 | 从事外事、综合业务等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 英语语言文学(A050201),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 英语(B050201),翻译(B050261),商务英语(B050262) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 中共佛山市顺德区纪律检查委员会、佛山市顺德区监察委员会机关 | 1050214 | 一级科员 | 10502142457001 | 从事纪检监察工作 | 综合管理类职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301) | 否 | 否 | 中共党员 | 佛山 | ||
| 中共佛山市顺德区纪律检查委员会、佛山市顺德区监察委员会机关 | 1050214 | 一级科员 | 10502142457002 | 从事纪检监察工作 | 综合管理类职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A030601),计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 法学类(B0301),侦查学(B030602),经济犯罪侦查(B030606),计算机类(B0809) | 否 | 否 | 中共党员 | 佛山 | |
| 中共佛山市顺德区委组织部、中共佛山顺德区委机构编制委员会办公室 | 1050217 | 一级科员 | 10502172457001 | 从事基层治理、机构编制和综合调研等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 机械工程(A0802),电子科学与技术(A0809),土木工程(A0814),水利工程(A0815),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),水利工程硕士(专业硕士)(A084402),市政工程硕士(专业硕士)(A084405),机械(A0846) | 机械类(B0802),电子信息类(B0807),土木类(B0811),水利类(B0812) | 否 | 应届毕业生 | 中共党员 | 佛山 | |
| 中共佛山市顺德区委组织部、中共佛山顺德区委机构编制委员会办公室 | 1050217 | 一级科员 | 10502172457002 | 从事信息采编、政策研究和综合调研等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301),政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 否 | 应届毕业生 | 中共党员 | 佛山 | ||
| 中共佛山市顺德区委宣传部、佛山市顺德区文化广电旅游体育局 | 1050218 | 文化艺术和电影股(公共服务股)一级科员 | 10502182457001 | 从事宣传文化工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 应用经济学(A0202),体育学(A0403),城乡规划学(A0833),旅游管理(A120203),旅游管理硕士(专业硕士)(A120207),艺术学(A13) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 中共佛山市顺德区委统一战线工作部 | 1050220 | 办公室(审批服务股)一级科员 | 10502202457001 | 从事统战理论研究、侨情信息管理、公文写作、材料综合等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(A01),政治学(A0302),图书情报与档案管理(A1205) | 哲学(B01),政治学类(B0302),图书情报与档案管理类(B1205) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | ||
| 中共佛山市顺德区委统一战线工作部 | 1050220 | 侨务股(海外交流合作股)一级科员 | 10502202457002 | 从事侨务交流合作活动、招商沟通、日常资料和涉侨活动的英语翻译等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020212),法学(A0301),英语语言文学(A050201),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213),数学(A0701) | 否 | 否 | 中共党员 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区发展和改革局 | 1050221 | 一级科员 | 10502212457001 | 从事研究监测宏观经济运行等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 应用经济学(A0202),管理科学与工程(A1201),工商管理(A1202) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区发展和改革局 | 1050221 | 一级科员 | 10502212457002 | 从事项目管理、工程审批、监督检查等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814),交通运输工程(A0823),城乡规划学(A0833),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405),轨道交通运输硕士(专业硕士)(A084701),道路交通运输硕士(专业硕士)(A084702) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区发展和改革局 | 1050221 | 粮食和物资储备股一级科员 | 10502212457003 | 从事能源管理、资源环境管理、粮食储备及流通管理、行政执法等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 动力工程及工程热物理(A0807),电气工程(A0808),粮食、油脂及植物蛋白工程(A083202),农产品加工及贮藏工程(A083203),电气工程硕士(专业硕士)(A084301),动力工程硕士(专业硕士)(A084302) | 能源动力类(B0805),电气类(B0806),食品科学与工程(B082801),粮食工程(B082803) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区发展和改革局 | 1050221 | 国防动员股(人民防空股)一级科员 | 10502212457004 | 从事国防动员、人民防空指挥通信、军民融合等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 电磁场与微波技术(A080904),通信与信息系统(A081001),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003) | 电波传播与天线(B080713),电子信息科学与技术(B080714) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区发展和改革局 | 1050221 | 一级科员 | 10502212457005 | 从事数据处理及分析、项目管理、政策研究等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 统计学(部分)(A020208),法学(A0301),中国语言文学(A0501),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 法学类(B0301),汉语言文学(B050101),统计学(B071101),会计学(B120203) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区经济促进局 | 1050222 | 办公室一级科员 | 10502222457001 | 从事财务、人事、行政等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501),工商管理(A1202),公共管理(A1204) | 法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区经济促进局 | 1050222 | 运行监测与综合分析股(法规股)一级科员 | 10502222457002 | 从事区域经贸、分析商务领域运行态势等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 经济学(A02) | 否 | 否 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区经济促进局 | 1050222 | 工业促进股(信息产业股)一级科员 | 10502222457003 | 从事数字化、大数据、信息化建设、电子信息产业发展相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),控制科学与工程(A0811),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),电子信息(A0840) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区经济促进局 | 1050222 | 工业促进股(信息产业股)一级科员 | 10502222457004 | 从事生物医药、机器人、智能化产业、新能源、新材料等新兴产业、重点行业等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 机械工程(A0802),化学工程与技术(A0817),生物医学工程(A0831),生物医学工程硕士(专业硕士)(A084009),化学工程硕士(专业硕士)(A084102),能源动力(A0843),机械工程硕士(专业硕士)(A084601),工业设计工程硕士(专业硕士)(A084607),智能制造技术硕士(专业硕士)(A084609),机器人工程硕士(专业硕士)(A084610) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区教育局 | 1050223 | 一级科员 | 10502232457001 | 从事教育规划、政策制定、宣传、办文、调研或基础教育的管理和业务指导等工作 | 综合管理类职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),政治学(A0302),教育学(A0401),心理学(A0402),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),历史学(A06) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区教育局 | 1050223 | 教育督导室一级科员 | 10502232457002 | 从事教育督导、教育质量监测等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 宪法学与行政法学(A030103),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),法律硕士(专业硕士)(A030111),数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 1050224 | 办公室一级科员 | 10502242457001 | 从事办公室综合文稿撰写、信息宣传、人事、会务等综合性工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),汉语言文字学(A050103),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206),行政管理(A120401),社会保障(A120404) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 1050224 | 办公室一级科员 | 10502242457002 | 从事党务、党建等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 法学类(B0301),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 否 | 2024届高校毕业生 | 中共党员 | 佛山 | |
| 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 1050224 | 法规股一级科员 | 10502242457003 | 从事社会保障等方面的法律法规、政策、行政诉讼、复议相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 1050224 | 就业促进股一级科员 | 10502242457004 | 从事就业创业、劳务协作等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 应用经济学(A0202),计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),工商管理(A1202),公共管理(A1204) | 否 | 否 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 1050224 | 养老服务和社会救助股一级科员 | 10502242457005 | 从事养老服务、社会救助等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 社会学(A030301),社会工作硕士(专业硕士)(A030305),安全科学与工程(A0837),营养与食品卫生学(A100403) | 社会工作(B030302),安全科学与工程类(B0830),食品卫生与营养学(B100702) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 1050224 | 残疾人事务股一级科员 | 10502242457006 | 从事残疾人就业、康复等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法律硕士(专业硕士)(A030111),社会学(A030301),社会工作硕士(专业硕士)(A030305),特殊教育学(A040109),新闻学(A050301),传播学(A050302),新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303),精神病与精神卫生学(A100205),康复医学与理疗学(A100215) | 法学(B030101),社会工作(B030302),特殊教育(B040108),新闻传播学类(B0503),精神医学(B100305),康复治疗学(B100405) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 1050224 | 劳动保障监察综合执法大队一级科员 | 10502242457007 | 从事劳动监察等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),计算机应用技术(A081203),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),社会保障(A120404),公共管理硕士(专业硕士)(A120406),档案学(A120503) | 法学(B030101),计算机科学与技术(B080901),人力资源管理(B120206),劳动关系(B120211),劳动与社会保障(B120403),公共关系学(B120409),档案学(B120502) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 1050224 | 一级科员 | 10502242457008 | 从事民政事务等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),社会学(A0303),心理学(A0402),中国语言文学(A0501),计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 法学类(B0301),社会学类(B0303),中国语言文学类(B0501),心理学类(B0712),计算机类(B0809) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 1050224 | 一级科员 | 10502242457009 | 从事文字材料、综合协调、行政执法等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501),计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),工商管理(A1202) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区财政局 | 1050225 | 预算股一级科员 | 10502252457001 | 从事数据分析、财务管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 数学(A0701),计算机软件与理论(A081202),计算机应用技术(A081203),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),管理科学与工程(A120101) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区财政局 | 1050225 | 一级科员 | 10502252457002 | 从事财政资金管理、会计等工作 | 综合管理类职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),系统科学(A0711),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学(B020301),金融工程(B020302),投资学(B020304),统计学类(B0711),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 2024届高校毕业生 | 企业管理(限:财务管理)(A120202) | 佛山 | |
| 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 1050226 | 一级科员 | 10502262457001 | 从事排水管理、水资源和供水管理等工作 | 综合管理类职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 市政工程(A081404),水利工程(A0815),水利工程硕士(专业硕士)(A084402),市政工程硕士(专业硕士)(A084405) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 1050226 | 河湖管理股一级科员 | 10502262457002 | 从事水利设施管理、河道管理、水旱灾害防御等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 水力学及河流动力学(A081502),水工结构工程(A081503),水利水电工程(A081504),水利工程硕士(专业硕士)(A084402) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 1050226 | 水务质安监督股一级科员 | 10502262457003 | 从事水务工程质量安全监督工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 水利工程(A0815),水利工程硕士(专业硕士)(A084402) | 水利类(B0812) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 1050226 | 水环境治理股一级科员 | 10502262457004 | 从事水环境治理相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 市政工程(A081404),水利工程(A0815),水利工程硕士(专业硕士)(A084402),市政工程硕士(专业硕士)(A084405) | 给排水科学与工程(B081103),水务工程(B081204) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 1050226 | 燃气发展和监管股一级科员 | 10502262457005 | 从事燃气安全管理工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 供热、供燃气、通风及空调工程(A081403),油气储运工程(A082003),石油与天然气工程硕士(专业硕士)(A084206),土木工程硕士(专业硕士)(A084401) | 建筑环境与能源应用工程(B081102),油气储运工程(B081604) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区城市管理和综合执法局 | 1050227 | 一级行政执法员 | 10502272458001 | 从事城市管理和执法相关工作 | 行政执法类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 市政工程(A081404),风景园林学(A0834),市政工程硕士(专业硕士)(A084405) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区城市管理和综合执法局 | 1050227 | 工程建设管理股一级行政执法员 | 10502272458002 | 从事城市管理和执法相关工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),计算机科学与技术(A0812),地质资源与地质工程(A0818),风景园林学(A0834),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),地质工程硕士(专业硕士)(A084203) | 法学类(B0301),计算机类(B0809),风景园林(B081003),资源勘查工程(B081503),园林(B090502),城市管理(B120405) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区农业农村局 | 1050228 | 一级科员 | 10502282457001 | 从事乡村建设项目管理、指导和技术咨询等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 自然地理学(A070501),城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303),结构工程(A081402),市政工程(A081404),城乡规划学(A0833),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 否 | 否 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区农业农村局 | 1050228 | 一级科员 | 10502282457002 | 从事水产养殖综合管理工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 水产养殖(A091301),渔业资源(A091303),渔业发展硕士(专业硕士)(A091304) | 否 | 否 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区农业农村局 | 1050228 | 一级科员 | 10502282457003 | 从事农产品质量安全管理等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 食品科学(A083201),农产品加工及贮藏工程(A083203),水产品加工及贮藏工程(A083204),食品加工与安全硕士(专业硕士)(A083205),食品工程硕士(专业硕士)(A084503) | 否 | 否 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区农业农村局 | 1050228 | 一级科员 | 10502282457004 | 从事现代农业产业发展等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812),食品科学与工程(A0832),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),食品工程硕士(专业硕士)(A084503),农学(A09),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206),土地资源管理(A120405) | 数字媒体技术(B080906),食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),农学(B09),市场营销(B120202),会计学(B120203),土地资源管理(B120404) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区农业农村局 | 1050228 | 一级科员 | 10502282457005 | 从事涉农行政执法案件法制审核工作及从事涉农行政复议、行政诉讼的应诉工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 通过法律职业资格考试 | 佛山 | |
| 佛山市顺德区农业农村局 | 1050228 | 渔政执法股一级行政执法员 | 10502282458001 | 从事渔政执法工作;需参与24小时轮值夜班,需水上执法,适合男性 | 行政执法类职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 交通信息工程及控制(A082302),载运工具运用工程(A082304),船舶与海洋工程(A0824),海洋工程硕士(专业硕士)(A084403),船舶工程硕士(专业硕士)(A084605) | 航海技术(B081903),轮机工程(B081904),救助与打捞工程(B081907),船舶电子电气工程(B081908),海洋工程类(B0820) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区农业农村局 | 1050228 | 一级行政执法员 | 10502282458002 | 从事渔政执法工作;需参与24小时轮值夜班;需水上执法,适合男性 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区卫生健康局 | 1050229 | 办公室一级科员 | 10502292457001 | 从事文字材料、调研、综合协调等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 中国语言文学(A0501) | 否 | 否 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区卫生健康局 | 1050229 | 中医药股一级科员 | 10502292457002 | 从事监督和协调医疗机构的中医药、中西医结合业务等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 中医学(A1005),中西医结合(A1006) | 中医学类(B1008),中西医结合类(B1009) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区卫生健康局 | 1050229 | 医政医管股一级科员 | 10502292457003 | 从事卫生健康事业管理和执法监督工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学类(B1003) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区卫生健康局 | 1050229 | 财务股一级科员 | 10502292457004 | 从事工程建设监督管理相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 建筑学硕士(专业硕士)(A081305),结构工程(A081402),供热、供燃气、通风及空调工程(A081403),土木工程硕士(专业硕士)(A084401) | 否 | 否 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区审计局 | 1050230 | 一级科员 | 10502302457001 | 从事财政审计等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 应用经济学(A0202),法学(A0301),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 否 | 否 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区审计局 | 1050230 | 一级科员 | 10502302457002 | 从事审计业务等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 地理学(A0705),计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 信息与计算科学(B070102),地理科学类(B0705),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),数据科学与大数据技术(B080910) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区市场监督管理局 | 1050231 | 办公室一级行政执法员 | 10502312458001 | 从事宣传等工作 | 行政执法类职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 新闻传播学(A0503) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区市场监督管理局 | 1050231 | 食品生产安全监管股一级行政执法员 | 10502312458002 | 从事食品药品安全监督管理、行政执法、一线执法、夜间执法等相关工作 | 行政执法类职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 食品科学与工程(A0832),制药工程硕士(专业硕士)(A084502),食品工程硕士(专业硕士)(A084503) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区市场监督管理局 | 1050231 | 办公室一级行政执法员 | 10502312458003 | 从事电子政务信息管理、信息化建设、网络信息安全、一线执法、夜间执法等相关工作 | 行政执法类职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 计算机类(B0809) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区市场监督管理局 | 1050231 | 机电特种设备安全监察股一级行政执法员 | 10502312458004 | 从事特种设备、质量技术监督等方面的行政执法、一线执法、夜间执法工作 | 行政执法类职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 机械工程(A0802),机械工程硕士(专业硕士)(A084601),车辆工程硕士(专业硕士)(A084602) | 机械类(B0802) | 否 | 否 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区市场监督管理局 | 1050231 | 知识产权促进与保护股一级行政执法员 | 10502312458005 | 从事知识产权促进保护、运用工作 | 行政执法类职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学(B030101),知识产权(B030102) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区市场监督管理局 | 1050231 | 市场监管综合执法大队一级行政执法员 | 10502312458006 | 从事市场监管领域执法审查、行政复议、行政执法、一线执法、夜间执法等工作 | 行政执法类职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区应急管理局 | 1050232 | 一级科员 | 10502322457001 | 从事应急管理、安全生产监管与减灾防灾等工作 | 综合管理类职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 应用经济学(A0202),数学(A0701),物理学(A0702),化学(A0703),地球物理学(A0708),系统科学(A0711),力学(A0801),光学工程(A0803),动力工程及工程热物理(A0807),电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),控制科学与工程(A0811),计算机科学与技术(A0812),化学工程与技术(A0817),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),化学工程硕士(专业硕士)(A084102),电气工程硕士(专业硕士)(A084301),动力工程硕士(专业硕士)(A084302) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区应急管理局 | 1050232 | 危险化学品监管股(审批服务股)一级科员 | 10502322457002 | 从事应急管理、安全生产监管与减灾防灾等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),化学(A0703),建筑学(A0813),土木工程(A0814),水利工程(A0815),化学工程与技术(A0817),安全科学与工程(A0837),化学工程硕士(专业硕士)(A084102),安全工程硕士(专业硕士)(A084202),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),水利工程硕士(专业硕士)(A084402) | 法学类(B0301),消防指挥(B030608),化学类(B0703),建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812),化学工程与工艺(B081401),安全防范工程(B083104),抢险救援指挥与技术(B083106),火灾勘查(B083107) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | ||
| 中国共产主义青年团佛山市顺德区委员会 | 1050234 | 组织股一级科员 | 10502342457001 | 从事共青团组织管理工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),计算机类(B0809) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | ||
| 佛山市顺德区工商业联合会 | 1050236 | 经济联络股一级科员 | 10502362457001 | 从事网上工商联建设、调研数据分析等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会 | 1050245 | 一级科员 | 10502452457001 | 从事用地管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 城乡规划学(A0833),土地资源管理(A120405) | 否 | 2024届高校毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区行政服务中心 | 1050246 | 一级科员 | 10502462457001 | 从事信息化建设工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区委区政府接待办公室 | 1050248 | 一级科员 | 10502482457001 | 从事政务接待信息化建设、日常及大型政务接待、文字撰写办理、值夜班等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 政治学(A0302),计算机科学与技术(A0812),建筑学(A0813),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | |||
| 佛山市顺德区委区政府接待办公室 | 1050248 | 一级科员 | 10502482457002 | 从事政务接待信息化建设、日常及大型政务接待、文字撰写办理、值夜班等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 国际商务硕士(专业硕士)(A020215),政治学(A0302),公安学(A0306),文艺学(A050101),新闻传播学(A0503),美术学(A1304),设计学(A1305) | 国际经济与贸易(B020401),国际事务与国际关系(B030204),公安学类(B0306),新闻传播学类(B0503),美术学类(B1304),设计学类(B1305) | 否 | 否 | 佛山 | ||
