广东省县级以上机关2024年考试录用公务员职位表(广州市海珠区)
| 中共广州市海珠区委政法委员会 | 1010506 | 一级科员 | 10105062457001 | 从事政法相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 06法律类 | 否 | 否 | 中共党员 | 广州 | ||
| 中共广州市海珠区委政法委员会 | 1010506 | 一级科员 | 10105062457002 | 从事政法相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 电子信息类(B0807),数据科学与大数据技术(B080910) | 否 | 否 | 中共党员 | 广州 | ||
| 广州市海珠区发展和改革局 | 1010517 | 机关一级主任科员以下 | 10105172457001 | 从事综合材料撰写等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 应用经济学(A0202),信息与通信工程(A0810),土木工程(A0814),食品科学与工程(A0832),土木工程硕士(专业硕士)(A084401) | 否 | 否 | 广州 | |||
| 广州市海珠区教育局 | 1010518 | 招生考试中心一级科员 | 10105182457001 | 从事国家教育考试具体组织、安保等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0306),公安技术类(B0831) | 否 | 否 | 中共党员 | 广州 | ||
| 广州市海珠区科技工业商务和信息化局 | 1010519 | 一级主任科员以下 | 10105192457001 | 从事经济分析、综合信息材料撰写工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 区域经济学(A020202),统计学(部分)(A020208),新闻学(A050301),统计学(A0714) | 经济学(B020101),经济统计学(B020102),数字经济(B020107) | 否 | 否 | 广州 | ||
| 广州市海珠区司法局 | 1010521 | 公职律师事务所一级科员 | 10105212457001 | 从事政府法律事务工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301) | 否 | 应届毕业生 | 通过法律职业资格考试 | 广州 | ||
| 广州市海珠区司法局 | 1010521 | 素社司法所1名、华洲司法所1名、官洲司法所1名一级科员 | 10105212457002 | 从事调节调处矛盾纠纷、社区矫正等工作;需要夜间执法,适合男性 | 综合管理类职位 | 3 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301) | 否 | 应届毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区财政局 | 1010522 | 办公室一级主任科员以下 | 10105222457001 | 从事文书材料撰写、信息宣传、内部制度修订等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 经济法学(A030107),新闻学(A050301),行政管理(A120401) | 法学(B030101),新闻学(B050301),广告学(B050303),网络与新媒体(B050306),公共事业管理(B120401),行政管理(B120402) | 否 | 否 | 广州 | ||
| 广州市海珠区财政局 | 1010522 | 广州市海珠区财政国库支付中心一级主任科员以下 | 10105222457002 | 从事财政收支信息统计、分析等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 国民经济学(A020201),区域经济学(A020202),财政学(含∶税收学)(A020203),产业经济学(A020205),统计学(部分)(A020208),金融硕士(专业硕士)(A020212),税务硕士(专业硕士)(A020214),审计硕士(专业硕士)(A020218),统计学(A0714),计算机应用技术(A081203),会计学(A120201) | 经济学(B020101),经济统计学(B020102),国民经济管理(B020103),数字经济(B020107),财政学类(B0202),金融学(B020301),经济与金融(B020307),统计学类(B0711),网络工程(B080903),数据科学与大数据技术(B080910),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 广州 | ||
| 广州市海珠区人力资源和社会保障局 | 1010523 | 人才服务管理中心一级科员 | 10105232457001 | 从事人才政策规划研究、高层次人才服务、公共服务平台建设等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学(B020101),政治学与行政学(B030201) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区人力资源和社会保障局 | 1010523 | 社会保险基金管理中心一级科员 | 10105232457002 | 从事窗口社保业务经办、待遇核算、内控稽核等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 金融学类(B0203),审计学(B120207) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区人力资源和社会保障局 | 1010523 | 社会保险基金管理中心一级科员 | 10105232457003 | 从事窗口社保业务经办、待遇核算、内控稽核等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区人力资源和社会保障局 | 1010523 | 劳动保障监察综合执法一大队1名、公费医疗预防实施管理服务中心1名一级科员 | 10105232457004 | 从事劳动保障监察执法及机关医保管理服务等工作;需要夜间执法,适合男性 | 综合管理类职位 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 广州 | |||
| 广州市海珠区住房和建设局 | 1010524 | 党政办公室一级科员 | 10105242457001 | 从事政策研究、组织人事、文字资料等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 哲学(B010101),法学(B030101),汉语言文学(B050101) | 否 | 2024届高校毕业生 | 中共党员 | 广州 | ||
| 广州市海珠区住房和建设局 | 1010524 | 住房安全监督科一级科员 | 10105242457002 | 从事住房安全监督管理相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 土木类(B0811) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区住房和建设局 | 1010524 | 消防设计审查科一级科员 | 10105242457003 | 从事消防审查验收有关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 建筑学(B081001),土木工程(B081101) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区住房和建设局 | 1010524 | 园林景观科一级科员 | 10105242457004 | 从事园林景观工程管理有关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 风景园林(B081003),园林(B090502) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区水务局 | 1010525 | 一级科员 | 10105252457001 | 从事河道、湖泊、水库等河湖监督管理、河涌整治等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 环境工程(B082602),环境科学(B082603) | 否 | 否 | 广州 | |||
| 广州市海珠区水务局 | 1010525 | 一级科员 | 10105252457002 | 从事辖区水政监察和水行政执法,法制审核等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 通过法律职业资格考试 | 广州 | ||
| 广州市海珠区文化广电旅游体育局 | 1010527 | 产业和旅游发展科四级主任科员 | 10105272457001 | 从事文商旅融合、文旅产业发展工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 产业经济学(A020205),旅游管理(A120203) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区应急管理局 | 1010530 | 安全生产监管科四级主任科员 | 10105302457001 | 从事危险化学品生产经营企业的行政审批、安全督导执法管理工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 物理化学(含:化学物理)(A070304),化学工程(A081701),应用化学(A081704),安全科学与工程(A0837) | 否 | 否 | 广州 | |||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 凤阳市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458001 | 从事市场监管综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类(B0501),新闻学(B050301) | 否 | 2024届高校毕业生 | 男性 | 广州 | ||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 凤阳市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458002 | 从事市场监管综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类(B0501),新闻学(B050301) | 否 | 2024届高校毕业生 | 女性 | 广州 | ||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 南洲市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458003 | 从事市场监管综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学(B020201),会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 2024届高校毕业生 | 男性 | 广州 | ||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 南洲市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458004 | 从事市场监管综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学(B020201),会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 2024届高校毕业生 | 女性 | 广州 | ||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 琶洲市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458005 | 从事市场监管综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学类(B0201),电子商务(B120801) | 否 | 2024届高校毕业生 | 男性 | 广州 | ||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 琶洲市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458006 | 从事市场监管综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学类(B0201),电子商务(B120801) | 否 | 2024届高校毕业生 | 女性 | 广州 | ||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 官洲市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458007 | 从事市场监管综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301) | 否 | 2024届高校毕业生 | 男性 | 广州 | ||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 官洲市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458008 | 从事市场监管综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301) | 否 | 2024届高校毕业生 | 女性 | 广州 | ||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458009 | 从事市场监管综合执法工作;一线执法岗位,需24小时应急轮值,适合男性 | 行政执法类职位 | 3 | 本科 | 学士 | 化工与制药类(B0814),药学类(B1010),中药学类(B1011) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458010 | 从事市场监管综合执法工作;一线执法岗位,需24小时应急轮值,适合男性 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学(B070102),电子信息类(B0807),计算机类(B0809),信息管理与信息系统(B120102) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 基层市场监督管理所二级主办以下 | 10105322458011 | 从事市场监管综合执法工作;一线执法岗位,需24小时应急轮值,适合男性 | 行政执法类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 广州 |
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458012 | 从事市场监管综合执法工作;一线执法岗位,需24小时应急轮值,适合男性 | 行政执法类职位 | 3 | 本科 | 学士 | 机械类(B0802),仪器类(B0803),自动化类(B0808) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 赤岗市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458013 | 从事市场监管综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),食品营养与检验教育(B082807),预防医学(B100701),食品卫生与营养学(B100702) | 否 | 2024届高校毕业生 | 男性 | 广州 | ||
| 广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 赤岗市场监督管理所一级行政执法员 | 10105322458014 | 从事市场监管综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),食品营养与检验教育(B082807),预防医学(B100701),食品卫生与营养学(B100702) | 否 | 2024届高校毕业生 | 女性 | 广州 | ||
| 广州市海珠区统计局 | 1010533 | 统计调查队一级主任科员以下 | 10105332457001 | 从事统计相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 国民经济学(A020201),统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),应用数学(A070104),统计学(A0714),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 经济统计学(B020102),国民经济管理(B020103),数学与应用数学(B070101),统计学类(B0711),会计学(B120203) | 否 | 否 | 广州 | ||
| 广州市海珠区城市管理和综合执法局 | 1010534 | 计划财务科一级主办以下 | 10105342458001 | 从事财会、出纳相关工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 应届毕业生 | 广州 | ||
| 广州市海珠区城市管理和综合执法局 | 1010534 | 风险防控监督科四级主办 | 10105342458002 | 从事风险防控、内部审计相关工作 | 行政执法类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020212) | 否 | 应届毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区城市管理和综合执法局 | 1010534 | 执法四科一级主办以下 | 10105342458003 | 从事燃气、市政、环保等综合执法相关工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 供热、供燃气、通风及空调工程(A081403),安全科学与工程(A0837),土木工程硕士(专业硕士)(A084401) | 建筑环境与能源应用工程(B081102),油气储运工程(B081604) | 否 | 否 | 广州 | ||
| 广州市海珠区城市管理和综合执法局 | 1010534 | 市容景观管理科一级行政执法员 | 10105342458004 | 从事城市容貌和户外广告招牌设置的监督管理相关工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 风景园林(B081003),园艺(B090102) | 否 | 否 | 广州 | |||
| 广州市海珠区城市管理和综合执法局 | 1010534 | 城市管理协调科一级行政执法员 | 10105342458005 | 从事城管执法协调、监督和考核评价相关工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 城乡规划(B081002),城市管理(B120405) | 否 | 否 | 广州 | |||
| 广州市海珠区城市管理和综合执法局 | 1010534 | 环境卫生管理科一级行政执法员 | 10105342458006 | 从事环卫作业机械设备的更新补充及推广应用相关工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 机械类(B0802) | 否 | 应届毕业生 | 广州 | |||
| 广州市海珠区投资促进局 | 1010537 | 四级主任科员以下 | 10105372457001 | 从事产业招商及行政管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 国民经济学(A020201),会计学(A120201) | 经济统计学(B020102),国民经济管理(B020103),会计学(B120203) | 否 | 否 | 广州 | ||
| 广州市规划和自然资源局海珠区分局 | 1010538 | 机关一级主任科员以下 | 10105382457001 | 从事规划和自然资源管理相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501) | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102) | 否 | 否 | 广州 | ||
| 广州市规划和自然资源局海珠区分局 | 1010538 | 机关一级主任科员以下 | 10105382457002 | 从事规划和自然资源管理相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 | ||
| 广州市规划和自然资源局海珠区分局 | 1010538 | 新滘西规划和自然资源管理所一级科员 | 10105382457003 | 从事规划和自然资源管理相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 建筑类(B0810) | 否 | 2024届高校毕业生 | 广州 |
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)


