- ·上一篇文章:2024年济宁市兖州区事业单位公开招聘工作人员(综合类)岗位汇总表
- ·下一篇文章:凤城市弟兄山镇人民政府2024年考试招录公务员岗位表
2024年度乳山市市属事业单位初级综合类岗位公开招聘工作人员岗位汇总表
| 附件1 | |||||||||||||||||||
| 2024年度乳山市市属事业单位初级综合类岗位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 事业单位 | 备注1:报名系统对应的事业单位 | 主管部门 | 岗位 类别 |
岗位 等级 |
岗位 性质 |
岗位 名称 |
招聘 人数 |
学历 要求 |
学位 要求 |
大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其他条件要求 | 开考比例 | 笔试和面试成绩比例 | 面试 方式 |
咨询 电话 |
备注2 |
| 1 | 乳山市廉政教育中心 | 乳山市廉政教育中心 | 乳山市纪律检查委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、治安学、侦查学、经济犯罪侦查、会计、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学 | 法学一级学科、公安学一级学科、工商管理一级学科(会计学方向、财务管理方向、企业管理(财务管理)方向、财务学方向、财务管理学方向、审计学方向),含相关专业的专业学位 | 中共党员(含预备党员) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
| 2 | 乳山市融媒体中心 | 乳山市融媒体中心 | 乳山市委宣传部 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 记者岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 广播电视编导、广播影视编导、广播电视学、广播电视新闻学、新闻学、广告学、传播学 | 艺术学一级学科(广播电视艺术学方向)、新闻传播学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 3 | 乳山市融媒体中心 | 乳山市融媒体中心 | 乳山市委宣传部 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 编辑岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 取得国家广播电视编辑记者资格证、具有2年及以上电视编辑工作经历。 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
| 4 | 乳山市融媒体中心 | 乳山市融媒体中心 | 乳山市委宣传部 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 网络技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 计算机科学与技术一级学科 | 具有2年及以上计算机网络管理工作经历。 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
| 5 | 乳山市妇女儿童活动中心(1)、乳山市殡葬事务服务中心(1)、乳山市民政局婚姻登记处(1)、乳山市社会治理服务中心(2) | 乳山市妇女儿童活动中心等4家单位 | 乳山市妇女联合会、乳山市民政局、乳山市社会治理服务中心 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
| 6 | 乳山市重点项目服务中心(1)、乳山市新能源产业发展服务中心(1) | 乳山市重点项目服务中心等2家单位 | 乳山市发展和改革局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 能源技术岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 能源与动力工程、热能与动力工程、能源工程及自动化、 能源动力系统及自动化、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、新能源发电工程技术、新能源汽车工程技术、储能科学与工程、风能与动力工程 | 能源经济与管理、能源利用与管理、新能源科学与技术、新能源科学与工程、可再生能源科学与工程、可再生能源与清洁能源、储能科学与工程、动力工程自动化、能源与环境工程,能源动力专业学位(动力工程、电气工程、能源化工、能源环境方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
| 7 | 乳山市服务业发展中心(1)、乳山市烈士陵园管理服务中心(1)、山东省乳山市公证处(1)、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会(1) | 乳山市服务业发展中心等4家单位 | 乳山市发展和改革局、乳山市退役军人事务局、乳山市司法局、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 法律岗位 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学一级学科,法律专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
| 8 | 乳山市人民检察院检察事务服务中心 | 乳山市人民检察院检察事务服务中心 | 乳山市人民检察院 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、图书情报与档案管理类 | 新闻传播学一级学科、中国语言文学一级学科、图书情报与档案管理一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 9 | 乳山市人民法院审判事务服务中心(1)、乳山市工业和信息化发展中心(1)、乳山市机关事务服务中心(1)、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会(1) | 乳山市人民法院审判事务服务中心等4家单位 | 乳山市人民法院、乳山市工业和信息化局、乳山市机关事务服务中心、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 会计岗位 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、 财务管理、财务会计教育、审计学、金融学、经济学、财政学、统计学 | 工商管理一级学科(会计学方向、财务管理方向、企业管理(财务管理)方向、财务学方向、财务管理学方向、审计学方向)、应用经济学一级学科(金融学、财政学、统计学方向),含相关专业的专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
| 10 | 乳山市公共就业和人才服务中心(1)、乳山市科技创新发展中心(1)、乳山市自然资源综合服务中心(2)、乳山市工业和信息化发展中心(1) | 乳山市公共就业和人才服务中心等4家单位 | 乳山市人力资源和社会保障局、乳山市科学技术局、乳山市自然资源局、乳山市工业和信息化局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 计算机岗位 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 计算机科学与技术一级学科、信息与通信工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
| 11 | 乳山市自然资源综合服务中心 | 乳山市自然资源综合服务中心 | 乳山市自然资源局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 土木工程岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 土木工程一级学科 | 具有2年及以上土木工程工作经历。 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
| 12 | 乳山市自然资源综合服务中心 | 乳山市自然资源综合服务中心 | 乳山市自然资源局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 规划设计岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 城乡规划、城市规划、城市设计 | 建筑学一级学科(城市规划与设计方向) | 具有2年及以上规划设计工作经历。 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
| 13 | 乳山市人民警察训练中心(1)、乳山市自然资源局南黄所(1)、乳山市工贸资产综合服务中心(1)、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会(1) | 乳山市人民警察训练中心等4家单位 | 乳山市公安局、乳山市自然资源局、乳山市工贸资产综合服务中心、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文秘岗位 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、汉语国际教育 | 中国语言文学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
| 14 | 乳山市城市管理综合服务中心(2)、乳山市建筑工程事务服务中心(2)、乳山市物业服务中心(1)、乳山市住房保障公共服务中心(1) | 乳山市城市管理综合服务中心等4家单位 | 乳山市住房和城乡建设局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 6 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、建筑环境与设备工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、消防工程、工程管理、房地产开发与管理、物业管理、工程造价、建筑学、城乡规划、风景园林、能源与动力工程、热能与动力工程、环境科学与工程、环境工程 | 土木工程一级学科、 管理科学与工程一级学科、建筑学一级学科(城市规划与设计、建筑技术科学方向)、风景园林学一级学科、环境科学与工程一级学科 |
1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
| 15 | 乳山市交通运输事务服务中心 | 乳山市交通运输事务服务中心 | 乳山市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、(土木、水利与交通工程)、港口航道与海岸工程、交通运输、交通工程、船舶与海洋工程、海洋工程与技术、安全工程、工程造价、工程管理、工程审计、应急管理、物流管理、物流工程、车辆工程 | 交通运输工程一级学科(道路与铁道工程、交通运输规划与管理方向)、机械工程一级学科(车辆工程方向)、船舶与海洋工程一级学科(船舶与海洋结构物设计制造方向)、水利工程一级学科(港口、海岸及近海工程方向)、土木工程一级学科(桥梁与隧道工程方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 16 | 乳山市交通运输事务服务中心 | 乳山市交通运输事务服务中心 | 乳山市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 从威海市入伍或符合威海市接收安置条件的退役大学生士兵 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 定向招聘岗位 | |
| 17 | 乳山市公共就业和人才服务中心 | 乳山市公共就业和人才服务中心 | 乳山市人力资源和社会保障局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 从威海市入伍或符合威海市接收安置条件的退役大学生士兵 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 定向招聘岗位 | |
| 18 | 乳山市水利事务服务中心 | 乳山市水利事务服务中心 | 乳山市水利局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 水利工程岗位 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 水利类、(土木、水利与海洋工程)、(土木、水利与交通工程)、农业水利工程、工程管理、工程造价、工程审计 | 水利工程一级学科、管理科学与工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 19 | 乳山市农业农村事务服务中心(1)、乳山市农村经济管理服务站(1) | 乳山市农业农村事务服务中心等2家单位 | 乳山市农业农村局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
| 20 | 乳山市农业农村事务服务中心 | 乳山市农业农村事务服务中心 | 乳山市农业农村局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 农业技术岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类 | 植物保护一级学科、园艺学一级学科、农业资源利用一级学科、作物学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 21 | 乳山市冯家镇畜牧兽医站(1)、乳山市诸往镇畜牧兽医站(1) | 乳山市冯家镇畜牧兽医站等2家单位 | 乳山市农业农村局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 畜牧兽医岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学类、动物科学 | 兽医学一级学科、畜牧学一级学科(动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
| 22 | 乳山市海洋与渔业监测减灾中心 | 乳山市海洋与渔业监测减灾中心 | 乳山市海洋发展局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 海洋监测岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 交通运输类、船舶与海洋工程、海洋工程与技术 | 交通运输工程一级学科、船舶与海洋工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 23 | 乳山市市场监督管理综合服务中心 | 乳山市市场监督管理综合服务中心 | 乳山市市场监督管理局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 计量检定岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有2年及以上的计量检定工作经验,并且具有计量专业项目考核合格证明或具有二级及以上注册计量师资格证书(其中具有一级注册计量师资格证书的人员年龄可以放宽至45周岁) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
| 24 | 乳山市文化和旅游公共服务中心 | 乳山市文化和旅游公共服务中心 | 乳山市文化和旅游局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文化服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐与舞蹈学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 25 | 乳山市文化和旅游公共服务中心 | 乳山市文化和旅游公共服务中心 | 乳山市文化和旅游局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 从威海市入伍或符合威海市接收安置条件的退役大学生士兵 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 定向招聘岗位 | |
| 26 | 乳山市退役军人服务中心 | 乳山市退役军人服务中心 | 乳山市退役军人事务局 | 管理岗位 | 九级及以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 从威海市入伍或符合威海市接收安置条件的退役大学生士兵 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 定向招聘岗位 | |
| 27 | 山东省乳山市公证处 | 山东省乳山市公证处 | 乳山市司法局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 法律岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学一级学科,法律专业学位 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得《法律职业资格证书》(A证)资格 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
| 28 | 乳山市社会经济调查中心(1)、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会(1) | 乳山市社会经济调查中心等2家单位 | 乳山市统计局、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 经济管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 金融学类、经济学类、经济与贸易类、财政学类 | 应用经济学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
| 29 | 乳山市经济责任审计服务中心 | 乳山市经济责任审计服务中心 | 乳山市审计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 审计岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 审计学 | 工商管理一级学科(审计学方向),审计专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 30 | 乳山市防震减灾中心 | 乳山市防震减灾中心 | 乳山市应急管理局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 科技监测岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 地球物理学类 | 地球物理学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 31 | 乳山市政务服务中心 | 乳山市政务服务中心 | 乳山市行政审批服务局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 基层窗口审批岗位A | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 公共管理类 | 公共管理一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 32 | 乳山市政务服务中心 | 乳山市政务服务中心 | 乳山市行政审批服务局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 基层窗口审批岗位B | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 33 | 乳山市机关事务服务中心 | 乳山市机关事务服务中心 | 乳山市机关事务服务中心 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 酒店管理、旅游管理、会展经济与管理 | 工商管理一级学科(旅游管理方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 34 | 乳山市招商促进中心 | 乳山市招商促进中心 | 乳山市招商促进中心 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 产业研究岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 机械类、电气类、海洋工程类 | 机械工程一级学科、电气工程一级学科、船舶与海洋工程一级学科 | 需长期驻外地工作 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
| 35 | 乳山市检验检测中心 | 乳山市检验检测中心 | 乳山市检验检测中心 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 检验检测岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学类、材料类、化工与制药类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、生物工程类 | 材料科学与工程一级学科、化学工程与技术一级学科、环境科学与工程一级学科、食品科学与工程一级学科、生物工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 36 | 威海马石山红色教育基地管理服务中心 | 威海马石山红色教育基地管理服务中心 | 威海马石山红色教育基地管理服务中心 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 宣传教育岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类、戏剧与影视学类、中国语言文学类 | 历史学一级学科、艺术学一级学科、中国语言文学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
| 37 | 乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 工程管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 风景园林、工程管理 | 风景园林学一级学科、管理科学与工程一级学科 | 具有2年及以上相关专业工作经历。 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
| 38 | 乳山经济开发区党工委、管委会 | 乳山经济开发区党工委、管委会 | 乳山经济开发区党工委、管委会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 广播电视编导岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 广播电视编导、广播影视编导、广播电视学、广播电视新闻学、新闻学、传播学 | 艺术学一级学科(广播电视艺术学方向)、新闻传播学一级学科 | 具有2年及以上相关专业工作经历。 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
| 39 | 乳山经济开发区党工委、管委会 | 乳山经济开发区党工委、管委会 | 乳山经济开发区党工委、管委会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理、工商管理、会计、会计学、国际经济与贸易 | 工商管理一级学科(会计学、旅游管理、工商管理硕士方向)、应用经济学一级学科(国际贸易学方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)


