四川成都2024年考试招录公务员岗位表(人民警察)
| 附件1 | |||||||||||||||||||||
| 成都市公开考试录用公务员(人民警察)职位情况表 | |||||||||||||||||||||
| 职位编码 | 地区、部门 | 招录机关 | 内设机构 | 机构性质 | 职位名称 | 职位类别 | 职位简介 | 拟任职务 | 招录名额 | 考录范围 | 考录对象 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 笔试开考比例 | 面试开考比例 | 笔试加试科目一(专业科目) | 笔试加试科目三(心理素质测试) | 其他要求 | 备注 |
| 43201001 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务一(特警突击) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 12 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 解放军、武警部队退役军人(限男性,18-25周岁,曾在解放军、武警部队特种作战岗位服役2年及以上的退役士官) | 特警支队12名(加试特警专业技能测试) |
| 43201002 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务二(特警突击) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 5 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 解放军、武警部队退役军人(限女性,18-25周岁,曾在解放军、武警部队特种作战岗位服役1年及以上的退役士兵、退役士官) | 特警支队5名(加试特警专业技能测试) |
| 43201003 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务三(特警狙击) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 3 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 解放军、武警部队退役军人(限男性,18-25周岁,曾在解放军、武警部队特种作战岗位服役2年及以上,并取得狙击专业相关评定证书的退役士官) | 特警支队3名(加试特警专业技能测试) |
| 43201004 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务四(特警排爆) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 5 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 解放军、武警部队退役军人(限男性,18-25周岁,曾在解放军、武警部队爆破、排爆岗位服役2年及以上,并取得爆破、排爆专业相关评定证书的退役士官) | 特警支队5名(加试特警专业技能测试) |
| 43201005 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务五(信息通信<警务信通技术>) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 10 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、控制工程、人工智能 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 天府新区分局2名、东部新区分局1名、高新区分局1名、锦江区分局2名、武侯区分局1名、成华区分局3名 |
| 43201006 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务六(信息通信<警务信通技术>) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 11 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、控制工程、人工智能 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 新都区分局1名、温江区分局2名、双流区分局1名、郫都区分局1名、新津区分局1名、简阳市公安局2名、崇州市公安局1名、金堂县公安局1名、大邑县公安局1名 |
| 43201007 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务七(信息通信<警务信通技术>) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 2 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、控制工程、人工智能 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限女性 | 新都区分局1名、双流区分局1名 |
| 43201008 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务八(信息通信<警务信通技术>) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 6 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 智能科学与技术、大数据管理、大数据管理与应用、大数据技术与工程 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 金牛区分局2名、新都区分局2名、双流区分局1名、简阳市公安局1名 |
| 43201009 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务九(信息通信<警务信通技术>) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 5 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、通信工程、集成电路科学与工程、电子信息(二级学科) | 不限 | 3:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 东部新区分局1名、高新区分局1名、青白江区分局1名、彭州市公安局1名、大邑县公安局1名 |
| 43201010 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务十 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 11 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 天府新区分局1名、东部新区分局1名、高新区分局1名、锦江区分局2名、武侯区分局1名、双流区分局1名、郫都区分局1名、新津区分局1名、邛崃市公安局1名、崇州市公安局1名 |
| 43201011 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务十一 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 4 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限女性 | 东部新区分局1名、高新区分局1名、锦江区分局1名、武侯区分局1名 |
| 43201012 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务十二 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 10 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学(二级学科)、法律、纪检监察学 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 天府新区分局1名、东部新区分局1名、锦江区分局3名、武侯区分局1名、青白江区分局1名、双流区分局1名、郫都区分局1名、新津区分局1名 |
| 43201013 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务十三 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 5 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 知识产权、知识产权法(学) | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 市局处队1名、高新区分局2名、金牛区分局2名 |
| 43201014 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务十四(金融财会) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 12 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 理论经济学、应用经济学(二级学科)、财政学、金融、数字经济、税务 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 天府新区分局1名、高新区分局1名、金牛区分局2名、武侯区分局2名、龙泉驿区分局3名、郫都区分局1名、简阳市公安局2名 |
| 43201015 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务十五(金融财会) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 12 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 工商管理学(二级学科)、国际商务、资产评估、会计(学)、审计(学)、财务学、财务管理 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 天府新区分局1名、东部新区分局2名、龙泉驿区分局1名、青白江区分局1名、新都区分局1名、温江区分局1名、双流区分局1名、郫都区分局2名、都江堰市公安局1名、邛崃市公安局1名 |
| 43201016 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务十六(金融财会) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 2 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 工商管理学(二级学科)、国际商务、资产评估、会计(学)、审计(学)、财务学、财务管理 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限女性 | 天府新区分局1名、青白江区分局1名 |
| 43201017 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务十七 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 7 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 信息资源管理、图书情报与档案管理、图书情报、密码 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 天府新区分局1名、龙泉驿区分局3名、青白江区分局1名、新都区分局2名 |
| 43201018 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务十八 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 6 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学、生物学、生态学、化学工程与技术、化学工程、材料与化工、药学、生物与医药、生物医学工程 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 金牛区分局2名、龙泉驿区分局3名、新都区分局1名 |
| 43201019 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务十九 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 4 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 建筑(学)、土木工程、土木水利、测绘科学与技术、测绘工程、遥感科学与技术 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 天府新区分局1名、高新区分局1名、武侯区分局1名、龙泉驿区分局1名 |
| 43201020 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务二十 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 3 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 统计学、应用统计 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 温江区分局1名、双流区分局1名、崇州市公安局1名 |
| 43201021 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务二十一 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 3 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 交通运输工程、交通运输(二级学科)、道路交通运输 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 温江区分局1名、双流区分局1名、邛崃市公安局1名 |
| 43201022 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务二十二 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 3 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 城乡规划(学)、城市规划 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 新都区分局2名、双流区分局1名 |
| 43201023 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务二十三 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 3 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 心理学、应用心理 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 性别不限 | 高新区分局1名、锦江区分局1名、温江区分局1名 |
| 43201024 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务二十四 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 2 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 车辆工程、车身工程、汽车电子工程、汽车运用工程 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 交通警察支队1名、新都区分局1名 |
| 43201025 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务二十五 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 1 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 电气工程 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 市局处队1名 |
| 43201026 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务二十六 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 1 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械工程、机械 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 市局处队1名 |
| 43201027 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务二十七 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 1 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 食品科学与工程、食品与营养 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 新都区分局1名 |
| 43201028 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务二十八 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 1 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 武侯区分局1名 |
| 43201029 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务二十九 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 1 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 特殊教育(学)、犯罪心理学 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限女性 | 市局处队1名 |
| 43201030 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务三十 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 1 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:监狱学、司法警察学、社区矫正 研究生:法律(监所管理与罪犯矫正方向) |
不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限男性 | 市局处队1名 |
| 43201031 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务三十一 | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 1 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:监狱学、司法警察学、社区矫正 研究生:法律(监所管理与罪犯矫正方向) |
不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 限女性 | 市局处队1名 |
| 43201032 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务三十二(外语及少数民族语言翻译) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 12 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语语言文学、翻译学(英语方向)、英语笔译、英语口译 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 性别不限 | 东部新区分局2名、高新区分局1名、成华区分局2名、青白江区分局1名、温江区分局2名、双流区分局1名、新津区分局1名、简阳市公安局2名 |
| 43201033 | 成都市 | 成都市公安机关 | 执法勤务部门 | 行政机关 | 执法勤务三十三(外语及少数民族语言翻译<非通用语>) | 行政执法(通用) | 从事执法勤务相关工作 | 二级警长及以下 | 1 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:德语;研究生:德语语言文学、翻译学(德语方向)、德语笔译、德语口译 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 专业科目 | 心理素质测试 | 性别不限 | 市局处队1名 |
| 43201034 | 成都市 | 成都市公安机关 | 综合管理部门 | 行政机关 | 综合管理一(信息通信<警务信通技术>) | 行政执法(通用) | 从事综合管理相关工作 | 二级主任科员及以下 | 3 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 博士 | 数学、统计学、应用统计、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息、智能科学与技术、交通运输工程、交通运输 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 性别不限 | 市局处队3名 | |
| 43201035 | 成都市 | 成都市公安机关 | 综合管理部门 | 行政机关 | 综合管理二 | 行政执法(通用) | 从事综合管理相关工作 | 二级主任科员及以下 | 3 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 博士 | 哲学(门类)、经济学(门类)、法学(门类)、教育学(门类)、文学(门类)、历史学(门类)、管理学(门类) | 不限 | 5:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 性别不限 | 市局处队3名 | |
| 43201036 | 成都市 | 成都市公安机关 | 综合管理部门 | 行政机关 | 综合管理三 | 行政执法(通用) | 从事综合管理相关工作 | 二级主任科员及以下 | 12 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学、新闻与传播、出版 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 限男性 | 东部新区分局1名、高新区分局1名、青羊区分局2名、金牛区分局1名、龙泉驿区分局1名、青白江区分局1名、双流区分局1名、郫都区分局1名、新津区分局1名、邛崃市公安局1名、蒲江县公安局1名 | |
| 43201037 | 成都市 | 成都市公安机关 | 综合管理部门 | 行政机关 | 综合管理四 | 行政执法(通用) | 从事综合管理相关工作 | 二级主任科员及以下 | 4 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学、新闻与传播、出版 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 限女性 | 青羊区分局1名、金牛区分局1名、龙泉驿区分局1名、郫都区分局1名 | |
| 43201038 | 成都市 | 成都市公安机关 | 综合管理部门 | 行政机关 | 综合管理五 | 行政执法(通用) | 从事综合管理相关工作 | 二级主任科员及以下 | 12 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 哲学、应用伦理、政治学、马克思主义理论、中共党史党建学、中国语言文学、汉语国际教育、国际汉语教育、国际中文教育 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 限男性 | 天府新区分局4名、东部新区分局2名、高新区分局1名、金牛区分局1名、成华区分局1名、青白江区分局1名、郫都区分局2名 | |
| 43201039 | 成都市 | 成都市公安机关 | 综合管理部门 | 行政机关 | 综合管理六 | 行政执法(通用) | 从事综合管理相关工作 | 二级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 哲学、应用伦理、政治学、马克思主义理论、中共党史党建学、中国语言文学、汉语国际教育、国际汉语教育、国际中文教育 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 限女性 | 东部新区分局1名、成华区分局1名 | |
| 43201040 | 成都市 | 成都市公安机关 | 综合管理部门 | 行政机关 | 综合管理七 | 行政执法(通用) | 从事综合管理相关工作 | 二级主任科员及以下 | 3 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 社会学、社会工作、公共管理学(二级学科)、公共管理 | 不限 | 5:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 限男性 | 东部新区分局1名、新都区分局2名 | |
| 43201041 | 成都市 | 成都市公安机关 | 警务技术部门 | 行政机关 | 警务技术一(法医) | 行政执法(通用) | 从事警务技术相关工作 | 警务技术二级主管及以下 | 12 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(二级学科)、法医学、特种医学(法医学方向) | 不限 | 3:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 限男性 | 天府新区分局2名、高新区分局3名、锦江区分局4名、武侯区分局1名、成华区分局2名 | |
| 43201042 | 成都市 | 成都市公安机关 | 警务技术部门 | 行政机关 | 警务技术二(法医) | 行政执法(通用) | 从事警务技术相关工作 | 警务技术二级主管及以下 | 12 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法医学类;研究生:临床医学(二级学科)、法医学、特种医学(法医学方向) | 不限 | 3:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 限男性 | 新都区分局1名、温江区分局2名、双流区分局1名、郫都区分局1名、新津区分局1名、简阳市公安局1名、都江堰市公安局1名、彭州市公安局1名、邛崃市公安局1名、崇州市公安局1名、金堂县公安局1名 | |
| 43201043 | 成都市 | 成都市公安机关 | 警务技术部门 | 行政机关 | 警务技术三(法医) | 行政执法(通用) | 从事警务技术相关工作 | 警务技术二级主管及以下 | 5 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法医学类;研究生:临床医学(二级学科)、法医学、特种医学(法医学方向) | 不限 | 3:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 限女性 | 新都区分局1名、温江区分局1名、郫都区分局1名、简阳市公安局1名、彭州市公安局1名 | |
| 43201044 | 成都市 | 成都市公安机关 | 警务技术部门 | 行政机关 | 警务技术四(网络安全管理<网络安全技术>) | 行政执法(通用) | 从事警务技术相关工作 | 警务技术二级主管及以下 | 10 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 网络空间安全、网络与信息安全 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 限男性,且必须符合以下其中一项:1、参加市级以上政府、学校及社会组织的网络安全技能大赛、CTF比赛、“护网行动”并获得名次;2、获得省级及以上网络、信息安全等方面技能证书;3、提交相关具有CVE编号的漏洞;4、参与市级及以上相关重大网络信息安全项目。 | 天府新区分局1名、青羊区分局4名、金牛区分局2名、武侯区分局2名、成华区分局1名 | |
| 43201045 | 成都市 | 成都市公安机关 | 警务技术部门 | 行政机关 | 警务技术五(网络安全管理<网络安全技术>) | 行政执法(通用) | 从事警务技术相关工作 | 警务技术二级主管及以下 | 8 | 全国 | 2024年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:信息安全、信息对抗技术、网络空间安全;研究生:网络空间安全、网络与信息安全 | 不限 | 3:1 | 3:1 | 心理素质测试 | 限男性,且必须符合以下其中一项:1、参加市级以上政府、学校及社会组织的网络安全技能大赛、CTF比赛、“护网行动”并获得名次;2、获得省级及以上网络、信息安全等方面技能证书;3、提交相关具有CVE编号的漏洞;4、参与市级及以上相关重大网络信息安全项目。 | 温江区分局1名、双流区分局1名、郫都区分局1名、简阳市公安局2名、都江堰市公安局1名、彭州市公安局1名、邛崃市公安局1名 | |
| 说明:除特别注明外,职位表中的专业均为一级学科或二级学科名称;职位表所列研究生专业,其对应的专业学位也包括在内。 | |||||||||||||||||||||
相关文章:
第2篇 四川成都2024年考试招录533名公务员
招考对象及报考条件 (一)招考对象 2024年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员。其中,2024年高校应届毕业生应当于2024年7月31日前(博士毕业生应当于2024年12月31日前)毕业并取得相应学历学位证书,其他人员应当在面试资格审查截止前取得相应学历学位证书。未在规定时间内取得有关证书的,不予进入下一步考录环节或不予录用,责任由报考者自负。 招考对象为“具有两年以上基层工作经历的人员”,是指截至2023年12月7日(报名第一日),累计在基层工作的时间已满两周年的人员。基层工作经历,是指在县(市、区)、乡(镇、街道)党政机关,村(社【查看全文】
第3篇 四川成都2024年考试招录252名公务员(人民警察)招考对象及报考条件 (一)招考对象 2024年高校应届毕业生(不含公安院校公安专业应届毕业生)和符合职位要求的社会在职、非在职人员。其中,2024年高校应届毕业生应当于2024年7月31日前(博士毕业生应当于2024年12月31日前)毕业并取得相应学历学位证书,其他人员应当在面试资格审查截止前取得相应学历学位证书。未在规定时间内取得有关证书的,不予进入下一步考录环节或不予录用,责任由报考者自负。 (二)报考条件 1.具有中华人民共和国国籍; 2.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度; 3.具有良好的政治素质和道德品行; 4.热爱公安【查看全文】
第4篇 四川成都2024年考试招录公务员岗位表附件1 成都市2024年度公开考试录用公务员(参照管理工作人员)职位情况表 职位编码 地区、部门 招录机关 内设机构 机构性质 职位名称 职位类别 职位简介 拟任职务 招录名额 考录范围 考录对象 学历 学位 专业 【查看全文】
第5篇 成都2022年事业单位招聘考试试题及答案解析【word版】 1:自从新文学运动以来,散文一直是文坛的主力,虽然不如诗与小说那么勇于实验而变化多端,却也不像这两种文体那么历经欧美风雨而迷惑于各种主义,各种门派。这段文字的主要意思是()
单项选择题
散文的发展比较稳健,受外国影响较小
新文学运动以后,诗与小说受欧美影响很大
诗与小说不断变化,而且勇于进行新的探索
新文学运动以后,散文一直占据着文坛的主导地位
2:马克思主义哲学产生最主要的自然科学基础是()。
单项选择题
机械力学
地质学和胚胎学
天文学和数学
细胞学说、能量守恒转化定律、生物进化论
<【查看全文】


