2023年下半年喀什地区面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位表
| 附件1: | |||||||||||||||||
| 2023年下半年喀什地区面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 单位级别 | 用人单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位代码 | 岗类别 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专科专业名称(代码) | 本科专业名称(代码) | 研究生及以上专业名称(代码) | 政治面貌 | 资格证书要求 | 其他条件 |
| 1 | 地区直属 | 地直单位 | 喀什地区全域旅游服务中心 | 全额拨款 | 综合业务部职员 | 1 | GK202308001 | 管理岗 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0503新闻传播学 | 中共党员(含预备党员) | ||||
| 2 | 地区直属 | 地直单位 | 喀什地区城乡供水总站 | 差额拨款 | 水质监测员 | 2 | GK202308002 | 专业技术岗 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 082507T水质科学与技术,070301化学,070302应用化学,101007卫生检验与检疫,082701食品科学与工程,080202机械设计制造及其自动化 | 0703化学,0817化学工程与技术,0972食品科学与工程 | 取得MHK三级甲等及以上证书或普通话三级甲等及以上证书 | |||
| 3 | 地区直属 | 地直单位 | 喀什出版社 | 全额拨款 | 美术编辑 | 2 | GK202308003 | 专业技术岗 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 130501艺术设计学 1304美术学类 |
1305设计学 1304美术学 |
熟练掌握维吾尔语和国家通用语言文字(需进行测试) | |||
| 4 | 地区直属 | 地直单位 | 喀什地区博物馆 | 全额拨款 | 馆员 | 1 | GK202308004 | 专业技术岗 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 06历史学 | |||||
| 5 | 地区直属 | 地直单位 | 喀什地区维吾尔语影视译制中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1 | GK202308005 | 专业技术岗 | 40周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 560202广播影视节目制作 | 1303戏剧与影视学类 | 050407 广播电视艺术学 | 中共党员(含预备党员) | 1、熟练掌握维吾尔语和国家通用语言文字(需进行测试) 2、有录音和制作合成工作经历 (需进行测试) | |
| 6 | 地区直属 | 地直单位 | 喀什地区维吾尔语影视译制中心 | 全额拨款 | 配音演员 | 1 | GK202308006 | 专业技术岗 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 13艺术学 | 050407 广播电视艺术学 | 1、少数民族须取得MHK三级甲等以上或普通话三级甲等以上证书 2、熟练掌握维吾尔语和国家通用语言文字(需进行测试) 3、有播音主持工作经历(需进行测试) | |||
| 7 | 地区直属 | 地直单位 | 喀什地区社会主义学院 | 全额拨款 | 教师 | 1 | GK202308007 | 专业技术岗 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 01哲学 | |||||
| 8 | 地区直属 | 地直单位 | 新疆伊斯兰教经学院喀什分院 | 全额拨款 | 教师 | 1 | GK202308008 | 专业技术岗 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 010103K宗教学 | 010107宗教学 | ||||
| 9 | 地区直属 | 地直单位 | 喀什地区体育馆 | 全额拨款 | 体育教育 | 1 | GK202308009 | 专业技术岗 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 0402体育学类 | 0403体育学 | ||||
| 10 | 地区直属 | 地直单位 | 《喀什噶尔》编辑部 | 差额拨款 | 会计 | 1 | GK202308010 | 专业技术岗 | 40周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 530301大数据与财务管理,530302大数据与会计 | 120203k会计学 1200204财务管理 | 120201会计学 | 中共党员(含预备党员) | ||
| 11 | 地区直属 | 地直单位 | 《喀什噶尔》编辑部 | 差额拨款 | 编辑 | 2 | GK202308011 | 专业技术岗 | 40周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 550305中国少数民族语言文化,5503民族文化艺术类 | 050101汉语言文学,050102汉语言 | 050103汉语言文字学 | 中共党员(含预备党员) | ||
| 12 | 地区直属 | 地直单位 | 《喀什噶尔》编辑部 | 差额拨款 | 编辑 | 2 | GK202308012 | 专业技术岗 | 40周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 550305中国少数民族语言文化,5503民族文化艺术类 | 050104中国少数民族语言文学 | 050107中国少数民族语言文学 | 中共党员(含预备党员) | ||
| 13 | 地区直属 | 地直单位 | 《喀什噶尔》编辑部 | 差额拨款 | 编辑 | 1 | GK202308013 | 专业技术岗 | 40周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 550305中国少数民族语言文化,5503民族文化艺术类 | 050104中国少数民族语言文学,050261翻译 | 050107中国少数民族语言文学 | 中共党员(含预备党员) | ||
| 14 | 地区直属 | 地直单位 | 《喀什噶尔》编辑部 | 差额拨款 | 编辑 | 2 | GK202308014 | 专业技术岗 | 40周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 550305中国少数民族语言文化,5503民族文化艺术类 | 130311T影视摄影与制作,130501艺术设计,130508数字媒体艺术 | 1303戏剧与影视学 | 中共党员(含预备党员) | ||
| 15 | 地区直属 | 地直单位 | 地区建设工程消防设计审查技术服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 2 | GK202308015 | 专业技术岗 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 080601电气工程及其自动化,081003给排水科学与工程 | 研究生专业不限,但需本科专业为080601电气工程及其自动化,081003给排水科学与工程 | 中共党员(含预备党员) | |||
| 16 | 地区直属 | 地直单位 | 喀什地区学生资助管理中心 | 全额拨款 | 喀什地区学生资助管理中心干部 | 1 | GK202308016 | 专业技术岗 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 120203K会计学 | 120201会计学 | 中共党员(含预备党员) | 须具有教师资格证 | ||
| 17 | 地区直属 | 地直单位 | 中共喀什地委党校 | 全额拨款 | 讲师 | 2 | GK202308017 | 专业技术岗 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0305马克思主义理论 | 需进行试讲 | ||||
| 18 | 地区直属 | 地直单位 | 中共喀什地委党校 | 全额拨款 | 讲师 | 1 | GK202308018 | 专业技术岗 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 02经济学 | 需进行试讲 | ||||
| 19 | 地区直属 | 地直单位 | 喀什地区网络安全应急指挥中心 | 全额拨款 | 技术员 | 1 | GK202308019 | 专业技术岗 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 080901计算机科学与技术,080902软件工程,080903网络工程,080910T数据科学与大数据技术,080911TK网络空间安全 | 研究生专业不限,但需本科专业为计算机科学与技术(080901)软件工程(080902)网络工程(080903)数据科学与大数据技术(080910T)网络空间安全(080911TK) | ||||
| 20 | 地区直属 | 地直单位 | 喀什地区农产品品牌创建所 | 全额拨款 | 农艺专业技术人员 | 1 | GK202308020 | 专业技术岗 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 090112T智慧农业 | 082303农产品加工及贮藏工程 | ||||
| 21 | 地区直属 | 地直单位 | 地区伊斯兰教中国化研究中心 | 全额拨款 | 职员 | 1 | GK202308021 | 管理岗 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 0101哲学类 | 010101马克思主义哲学 | 中共党员(含预备党员) | 该岗位需长期下基层调研,从事研究写作,撰写材料,要求报考人员具备吃苦耐劳精神。 | ||
| 22 | 伽师县 | 县市直属 | 伽师县技工学校 | 全额拨款 | 教师 | 1 | GK202308022 | 专业技术岗 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 460202机电设备技术 | 080211机电技术教育 | 080801机电与电器 | |||
| 23 | 喀什市 | 县市直属 | 喀什市疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1 | GK202308023 | 专业技术岗 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 050306T网络与新媒体 | 0839网络空间安全 | ||||
| 24 | 喀什市 | 县市直属 | 喀什市突发公共卫生事件应急中心 | 全额拨款 | 公共事业管理 | 1 | GK202308024 | 管理岗 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 120401公共事业管理 | 1204公共管理 | 取得普通话二级甲等及以上证书 | |||
| 25 | 喀什市 | 县市直属 | 科技特派员服务中心 | 全额拨款 | 政策研究员 | 1 | GK202308025 | 管理岗 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0805材料科学与工程,0809电子科学与技术,0812计算机科学与技术,0830环境科学与工程,0712科学技术史 | |||||
| 26 | 岳普湖县 | 县市直属 | 岳普湖县网格化服务中心 | 全额拨款 | 办公室文员 | 1 | GK202308026 | 管理岗 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 590206行政管理 | 120402行政管理 | 120401行政管理 | 中共党员(含预备党员) | ||
| 27 | 岳普湖县 | 县市直属 | 岳普湖县市政公用设施服务中心 | 全额拨款 | 文秘 | 1 | GK202308027 | 管理岗 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 0501中国语言文学类 | 0501 中国语言文学 | ||||
| 28 | 岳普湖县 | 县市直属 | 岳普湖县文工团 | 全额拨款 | 播音与主持 | 1 | GK202308028 | 专业技术岗 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 560201播音与主持 | 130309播音与主持艺术 | 13艺术学 | |||
| 29 | 岳普湖县 | 县市直属 | 岳普湖县突发公共卫生事件应急中心 | 全额拨款 | 办公室文职 | 1 | GK202308029 | 管理岗 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 520508卫生检验与检疫技术、520701公共卫生管理、580402法律文秘、580401法律事务 | 1004公共卫生与预防医学类、030104T信用风险管理与法律防控 | 100404少儿卫生与妇幼保健学、1004公共卫生与预防医学、030102法律史 | |||
| 30 | 麦盖提县 | 县市直属 | 麦盖提县残疾人事业保障中心 | 全额拨款 | 秘书 | 1 | GK202308030 | 管理岗 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 050107T秘书学 | 研究生专业不限,但需本科专业为(050107T)秘书学专业 | 中共党员(含预备党员) | |||
| 31 | 麦盖提县 | 县市直属 | 麦盖提县移民服务中心 | 全额拨款 | 职员 | 1 | GK202308031 | 管理岗 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 450101水文与水资源技术,450102水政水资源管理,450203水利水电工程技术,450201水利工程,450205水利水电建筑工程,450401水土保持技术,450402水环境智能监测与治理,450204水利水电工程智能管理,450206机电排灌工程技术 | 081101水利水电工程,081102水文与水资源工程,081104T水务工程,081105T水利科学与工程,081201测绘工程,081001土木工程 | 081504水利水电工程,081501水文学及水资源,0814土木工程 | |||
| 32 | 塔什库尔干县 | 县市直属 | 塔什库尔干塔吉克自治县质量与计量检测中心 | 全额拨款 | 食品药品安全检测员 | 2 | GK202308032 | 专业技术岗 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 490103食品营养与健康 | 082702食品质量与安全 | 0832食品科学与工程 | 取得普通话二级乙等及以上证书 | ||
| 33 | 塔什库尔干县 | 乡镇(街办) | 马尔洋乡文体广电旅游服务中心 | 全额拨款 | 宣传员 | 1 | GK202308033 | 专业技术岗 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 面向塔县户籍招聘 | ||
| 34 | 塔什库尔干县 | 县市直属 | 塔什库尔干塔吉克自治县地方病管理中心 | 全额拨款 | 职员 | 2 | GK202308034 | 专业技术岗 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 52医药卫生类 | 专业不限 | 专业不限 | 面向塔县户籍招聘 | ||
相关文章:
第2篇 喀什事业单位2023年下半年招聘工作人员43人
根据《事业单位人事管理条例》《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法》等有关规定要求,为进一步充实喀什地区事业单位干部队伍,按照公开、平等、竞争、择优的原则,2023年下半年喀什地区计划面向社会公开招聘事业单位工作人员43人。 一、招聘条件 (一)应聘人员应具备以下条件 1.具有中华人民共和国国籍; 2.遵守宪法和法律,在维护祖国统一、维护民族团结、维护社会稳定等大是大非问题上,旗帜鲜明,立场坚定; 3.具有良好的品行; 4.具备岗位所需的专业知识、职业资格及工作能力; 5.具有适应岗位要求的身体及年龄条件; 6.具有招聘岗位要求的文化程度; 7.符合报考岗位的其他全部条【查看全文】
第3篇 喀什2022年事业单位招聘考试《公共基础知识》试题及答案解析【整理版】 1:神州大地上演绎的“中国传奇”,显示了“中国制度”所具有的独特包容力、整合力,展现了深厚的文化自信。在前进的道路上,只要我们既吸收他人长处,又不放弃自身优势,更不________,“中国制度”必定为中国的现代化提供永不枯竭的活力源泉。填入划横线部分最恰当的一项是()。
单项选择题
数典忘祖
得陇望蜀
固步自封
逢人说项
2:制定工资报酬时应该考虑的第一因素是( )。
单项选择题
公平因素
保健因素
需求因素
激励因素
3:从历史的角度看,生态问题只有通过不【查看全文】
1:近来在微博上广为流传的健康建议称:过量食盐消耗骨骼中的钙导致骨质疏松,提醒爱好“重口味”的人士注意。据研究指出,食盐的主要成分为氯化钠。氯化钠可增加尿液中排出钙,当排出量超过了钙的摄人量时就会引起代偿反应,可增加人体的骨骼重梅,进而发生骨质流失。以下各项如果为真,均能削弱该建议,除了()。
单项选择题
研究表明,只要钙摄人达到推荐的水平以上,盐的摄人就没有害处
大量研究证据证实。吃盐多不仅会造成高血压,还会直接影响人的容貌
尚无研究表明吃盐量与骨质疏松症的发生之间有因果关系
从机理上讲,人体摄入钠过多可导致钙排出过多,但不足以达到骨质疏松的地步
【查看全文】
1:近年来,我国城乡儿童学前教育事业发展取得了长足的进步,但是农村学前儿童“入园难”的问题仍然没有得到彻底的解决,解决儿童“入园难”的问题,不能够依靠大量使用校车来接送儿童,“合理布局,就近入园”才是确保儿童安全,解决入园难的根本。如果以上各项为真,最能支持上述论证的是()
单项选择题
国家财政每年对农村学前教育的投入占国民教育投入的比例不断加大
按照国际安全标准采购的校车维护费用高,部分地区幼儿因无法承担
每个乡镇应规划建设一所公办幼儿园,大村独立办园,小村联合办园
国家招收幼儿教师免费培养定向分配,毕业后回到当地从事学前教育
2:研【查看全文】


