- ·上一篇文章:2023年福州岗位信息表(闽清县)
- ·下一篇文章:已经没有了
2023年福州岗位信息表(永泰县)
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 465 | 中共永泰县委党校 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事教学工作 | 2 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士学位及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 马克思主义理论类、政治学类、经济贸易类 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 465 | 中共永泰县委党校 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事教学工作 | 2 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士学位及以上 | 女 | 35周岁及以下 | 马克思主义理论类、政治学类、经济贸易类 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 465 | 中共永泰县委党校 | 财政核拨 | 03 | 专业技术岗位 | 从事教学工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士学位及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 历史学类 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 465 | 中共永泰县委党校 | 财政核拨 | 04 | 专业技术岗位 | 从事教学工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士学位及以上 | 女 | 35周岁及以下 | 历史学类 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 466 | 永泰县巡察保障服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事巡察工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、会计与审计类 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 467 | 永泰县文化馆 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事文化工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 福州市服务基层项目高校毕业生 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 467 | 永泰县文化馆 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事文化工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 计算机软件技术类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 468 | 永泰县青少年业余体校 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事跆拳道教练员工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 体育学类 | 具有两年及以上跆拳道项目带队训练经历,且具备以下条件之一(跆拳道项目):1,入选奥运会、亚运会中国代表团;2、获全国比赛前六名;3、获运动健将称号;4、获全省比赛第一名的我市紧缺专业人才;5、所带队员获全省冠军。 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 免笔试 | 专业科目 | 24832425 |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 468 | 永泰县青少年业余体校 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事散打教练员工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 体育学类 | 具有两年及以上散打项目带队训练经历,且具备以下条件之一(散打项目):1,入选奥运会、亚运会中国代表团;2、获全国比赛前六名;3、获运动健将称号;4、获全省比赛第一名的我市紧缺专业人才;5、所带队员获全省冠军。 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 免笔试 | 专业科目 | 24832425 |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 469 | 永泰县图书馆 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事图书工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 470 | 永泰县公安文职人员中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事警务综合保障工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 通信信息类、计算机信息管理类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年,并根据勤务安排需要参与不同时间段工作。无固定节假日 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 470 | 永泰县公安文职人员中心 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事警务综合保障工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁及以下 | 通信信息类、计算机信息管理类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年,并根据勤务安排需要参与不同时间段工作。无固定节假日 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 470 | 永泰县公安文职人员中心 | 财政核拨 | 03 | 专业技术岗位 | 从事财务会计工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年,并根据勤务安排需要参与不同时间段工作。无固定节假日 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 471 | 永泰县财政投资评审中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事工程项目造价评审工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 2年及以上工作经历 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 472 | 永泰县残疾人就业服务指导中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事残疾人社会保障、执业指导与服务等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 工商管理类、公共管理类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 473 | 永泰县特色小镇发展服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事特色小镇相关项目系统工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 474 | 永泰县科技服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事科技相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 经济贸易类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 475 | 永泰县国有资产管理中心 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事国有资产管理相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 财政金融类 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 476 | 永泰县机关事业单位社会保险中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事机关事业单位养老保险业务窗口工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类、工商管理类 | 不限 | 1、聘用后,与单位签定聘用合同,需在本单位服务满5年2、工作时间与政务服务中心一样,周末需轮值 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 477 | 永泰县社会劳动保险中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事财务工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 478 | 永泰县农村公路养护所 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事区域内农村公路养护管理等工作。 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 交通运输综合管理类、公路运输类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 479 | 永泰县赤锡林业工作站 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事基层林业工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 森林资源类、植物生产类 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 479 | 永泰县赤锡林业工作站 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事基层林业工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 森林资源类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 480 | 永泰县白云林业工作站 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事基层林业工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 森林资源类、植物生产类 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 481 | 永泰县林业科技服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事森林资源培育、苗圃工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 森林资源类、植物生产类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 482 | 永泰县国有林保护中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事国有林木资产评估工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 财政金融类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 483 | 永泰县林业规划设计队 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事林业规划设计工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 森林资源类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 483 | 永泰县林业规划设计队 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事林业规划设计工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁及以下 | 森林资源类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 483 | 永泰县林业规划设计队 | 财政核拨 | 03 | 专业技术岗位 | 从事林木资源统计、分析工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 统计学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 484 | 永泰县乡村振兴发展中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事农作物生产指导及推广、农产品加工等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 植物生产类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 484 | 永泰县乡村振兴发展中心 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事农作物生产指导及推广、农产品加工等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁及以下 | 植物生产类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 485 | 永泰县种植业服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事农业机械、农产品检测等工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 农业经济管理类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 485 | 永泰县种植业服务中心 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事农业机械、农产品检测等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 电气自动化类、化工与制药类、财政金融类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 486 | 永泰县富泉畜牧兽医站 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(管理岗位) | 从事县动物疫病防控的事务性、技术性工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 福州市服务基层项目高校毕业生 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 487 | 永泰县同安畜牧兽医站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事县动物疫病防控、数据统计等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 动物生产类、动物医学类、计算机科学与技术类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 488 | 永泰县盘谷畜牧兽医站 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(管理岗位) | 从事县动物疫病防控的事务性、技术性工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 福州市服务基层项目高校毕业生 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 489 | 永泰县白云畜牧兽医站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事县畜牧水产发展项目审计等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 户籍所在地为永泰县 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 490 | 永泰县审计中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事一线审计工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 491 | 永泰县海外联谊服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事财务会计等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 492 | 永泰县城乡规划中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事城乡规划等相关工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 493 | 永泰县盖洋国土资源所 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事基层国土资源所相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类、测绘类 | 福州市服务基层项目高校毕业生 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 494 | 永泰县同安国土资源所 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事基层国土资源所相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 495 | 永泰县建设服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事城乡建设有关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 496 | 永泰县殡葬管理所 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事数据统计或财务工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类、统计学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 497 | 永泰县防汛抗旱指挥中心 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事防汛抗旱等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 通信信息类、水利类 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 497 | 永泰县防汛抗旱指挥中心 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事汛期危险化学品安全、森林防灭火等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 化工与制药类、森林资源类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 498 | 永泰县预警信息发布中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事预警服务工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 大气科学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 499 | 永泰县产品质量检验所 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事产品质量检测工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 食品科学与工程类、仪器仪表类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 500 | 永泰县融媒体中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事新闻宣传工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 摄影摄像技术,摄影与摄像技术,摄影,电视摄像、摄影与摄像艺术 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年,日常工作需扛摄像机,适合男性。 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 500 | 永泰县融媒体中心 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事技术保障工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 电子信息类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年,需要经常到高山转播台检修,适合男性 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 500 | 永泰县融媒体中心 | 财政核拨 | 03 | 专业技术岗位 | 从事宣传产品设计工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 艺术设计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 501 | 永泰县库区综合服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事水库巡查等水利相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 水利类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 502 | 永泰县互联网新闻中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事互联网技术维护工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 计算机网络技术类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 503 | 永泰青云山风景名胜区管理委员会 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事旅游产业、区规划等相关工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 旅游餐饮类、工商管理类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年,需经常下景区驻点、值夜班,能适应经常性出外勤,适合男性 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 504 | 永泰县机关事务服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事建筑管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 2年及以上工作经历 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 505 | 永泰县医院 | 财政核补 | 01 | 管理岗位 | 从事财务收费工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 506 | 永泰县白云乡卫生院 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事财务等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 507 | 永泰县洑口乡综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事大队相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 福州市服务基层项目高校毕业生 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 508 | 永泰县嵩口镇综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事基层统计工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 福州市服务基层项目高校毕业生 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 509 | 永泰县盘谷乡综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事农业农村工作、乡村振兴有关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 福州市服务基层项目高校毕业生 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 510 | 永泰县丹云乡综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事执法工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 福州市服务基层项目高校毕业生 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 510 | 永泰县丹云乡综合行政执法队 | 财政核拨 | 02 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事执法工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 511 | 永泰县东洋乡综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(管理岗位) | 从事党政办综合工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 512 | 永泰县乡镇事业单位 | 财政核拨 | 01 | 管理或专业技术岗位 | 从事统计、年报等具体工作 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 统计学类 | 不限 | 体检合格后,按照01、02岗位考生综合成绩的高低顺序进行选岗,出现综合成绩同分时以笔试成绩的高低顺序进行选岗,在笔试跟面试成绩都同分的情况下由抽签决定选岗顺序。选岗的岗位分别为塘前乡(管理)、赤锡乡(专技)、红星乡(专技)、嵩口镇(专技)、富泉乡(专技)综合行政执法队岗位,清凉镇综合便民服务中心(专技)岗位;各1人。聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 512 | 永泰县乡镇事业单位 | 财政核拨 | 02 | 管理或专业技术岗位 | 从事统计、年报等具体工作 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 女 | 35周岁及以下 | 统计学类 | 不限 | 体检合格后,按照01、02岗位考生综合成绩的高低顺序进行选岗,出现综合成绩同分时以笔试成绩的高低顺序进行选岗,在笔试跟面试成绩都同分的情况下由抽签决定选岗顺序。选岗的岗位分别为塘前乡(管理)、赤锡乡(专技)、红星乡(专技)、嵩口镇(专技)、富泉乡(专技)综合行政执法队岗位,清凉镇综合便民服务中心(专技)岗位;各1人。聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
| 55 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 512 | 永泰县乡镇事业单位 | 财政核拨 | 03 | 管理或专业技术岗位 | 从事乡村旅游发展工商管理等工作 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 旅游餐饮类、经济贸易类、财政金融类 | 不限 | 体检合格后,按照03、04岗位考生综合成绩的高低顺序进行选岗。出现综合成绩同分时以笔试成绩的高低顺序进行选岗,在笔试跟面试成绩都同分的情况下由抽签决定决定选岗顺序。选岗的岗位分别为塘前乡(管理)、东洋乡(专技)综合行政执法队,同安镇(专技)便民服务中心,大洋镇(专技)、盖洋乡(专技)综合技术保障中心岗位,各1人。聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 | 公共科目 | 公共科目 | 24832425 | |
