- ·上一篇文章:池州东至县部分乡镇事业单位2023年招聘人员岗位表
- ·下一篇文章:北京市朝阳区教育委员会所属事业单位2023年招聘人员岗位表(二)
北京市朝阳区教育委员会所属事业单位2023年招聘人员岗位表(一)
| 附件2:北京市朝阳区教育委员会所属事业单位2023年公开招聘毕业生岗位及要求表(一) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 主管单位 | 事业单位名称 | 岗位编号 | 招聘岗位名称 | 职位简介 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘人数 | 岗位要求 | 招聘范围 | 招聘方式 | 计划聘用人数与面试人选的确定比例 | 联系人 | 联系电话 | 招聘单位地址 | 备注 | |||||
| 学历 | 学位 | 专业 | 生源 | 政治面貌 | 其它条件 | ||||||||||||||||
| 1 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京第二外国语学院附属小学定福分校 | A001 | 小学语数教师 | 从事小学语文、数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 2 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、05文学、07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 徐老师 | 65766204 | 北京市朝阳区三间房村西 | |
| 2 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京工业大学附属中学 | A002 | 初中数学教师 | 从事初中数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 左老师 | 58767118或13581576901 | 北京市朝阳区双井富力城小区 | |
| 3 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京工业大学附属中学 | A003 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 左老师 | 58767118或13581576901 | 北京市朝阳区双井富力城小区 | |
| 4 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京工业大学附属中学 | A004 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 左老师 | 58767118或13581576901 | 北京市朝阳区双井富力城小区 | |
| 5 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | A005 | 高中历史教师 | 从事高中历史学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 06历史学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 黄连华 | 67303941 | 北京市朝阳区松榆里20号 | |
| 6 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京明远教育书院实验小学 | A006 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 张老师 | 13621303966 | 北京市朝阳区望京新城南湖中园二区239楼 | |
| 7 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | A007 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 付老师 | 51079338 | 北京朝阳区东坝京奥家园288# | |
| 8 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | A008 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 付老师 | 51079338 | 北京朝阳区东坝京奥家园288# | |
| 9 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区安华学校 | A009 | 特殊教育教师 | 从事特殊教育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 040108特殊教育 | 北京 | 不限 | 具有特殊教育专业学习经历和语文、心理学科教师资格证,以及特殊教育职业能力证书 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 王蕊 | 16601105064 | 北京市朝阳区安华西里二区12号 | |
| 10 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区白家庄小学 | A010 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 3 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 08工学、12管理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 徐老师 | 65078869 | 北京市朝阳区三里屯南路40号 | |
| 11 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区白家庄小学 | A011 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 3 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 徐老师 | 65078869 | 北京市朝阳区三里屯南路40号 | |
| 12 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学 | A012 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 田建平 | 67320289 | 朝阳区松榆西里3号楼 | |
| 13 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学 | A013 | 小学音乐教师 | 从事小学音乐学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 13艺术学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 田建平 | 67320289 | 朝阳区松榆西里3号楼 | |
| 14 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | A014 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 岳莹 | 67760407 | 北京市朝阳区百子湾西里112号 | |
| 15 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | A015 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 03法学、04教育学、05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 岳莹 | 67760407 | 北京市朝阳区百子湾西里112号 | |
| 16 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 | A016 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 李老师 | 59642651 | 大鲁店北路30号 | |
| 17 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | A017 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学、12管理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 喜润琪 | 13911482077 | 北京市朝阳区育慧东路3号 | |
| 18 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学 | A018 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学、08工学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 王欣 | 13901301413 | 北京市朝阳区八里庄西里78号 | |
| 19 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学 | A019 | 小学音乐教师 | 从事小学音乐学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 13艺术学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 祖老师 | 65021143 | 北京市朝阳区呼家楼西里七巷12号 | |
| 20 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学 | A020 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 祖老师 | 65021143 | 北京市朝阳区呼家楼西里七巷12号 | |
| 21 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | A021 | 小学体育教师 | 从事小学体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 盛纪文 | 84780010 | 北京市朝阳区望京中环南路花家地小区18楼 | |
| 22 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区日坛小学 | A022 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学、12管理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 刘卫东 | 65584171 | 北京市朝阳区通惠家园惠生园20号 | |
| 23 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区实验小学 | A023 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 08工学 | 北京 | 中共党员 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 杜老师 | 64168658 | 北京市朝阳区工体北路幸福一村四巷36号 | |
| 24 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区实验小学 | A024 | 小学体育教师 | 从事小学体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 杜老师 | 64168658 | 北京市朝阳区工体北路幸福一村四巷36号 | |
| 25 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区实验小学福源分校 | A025 | 小学体育教师 | 从事小学体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 李凤苹 | 13671173103 | 北京市朝阳区三源里北小街5号 | |
| 26 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区星河实验小学 | A026 | 小学音乐教师 | 从事小学音乐学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、13艺术学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 王芳 | 85560334、13683010356 | 北京市朝阳区朝阳北路四季星河南街1号院1-2号楼 | |
| 27 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳区星河实验小学 | A027 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 王芳 | 85560334、13683010356 | 北京市朝阳区朝阳北路四季星河南街1号院1-2号楼 | |
| 28 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | A028 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 6 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 01哲学、03法学、04教育学、05文学、06历史学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 胡老师 | 84258209 | 北京市朝阳区和平街十一区17号楼 | |
| 29 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A029 | 初中道德与法治教师 | 从事初中道德与法治学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 03法学 | 北京 | 中共党员 | 具有思政类相关专业学习经历和思政学科教师资格 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 北京市朝阳区清河营中街148-1号 | |
| 30 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A030 | 初中地理教师 | 从事初中地理学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 北京市朝阳区清河营中街148-1号 | |
| 31 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A031 | 初中数学教师 | 从事初中数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 朝阳区北辰东路慧忠里232号 | |
| 32 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A032 | 初中数学教师 | 从事初中数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 北京市朝阳区清河营中街148-1号 | |
| 33 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A033 | 初中语文教师 | 从事初中语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 北京市朝阳区清河营中街148-1号 | |
| 34 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A034 | 初中体育教师 | 从事初中体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 北京市朝阳区清河营中街148-1号 | |
| 35 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A035 | 高中体育教师 | 从事高中体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 朝阳区北辰东路慧忠里232号 | |
| 36 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A036 | 高中英语教师 | 从事高中英语学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 朝阳区北辰东路慧忠里232号 | |
| 37 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A037 | 小学道德与法治教师 | 从事小学道德与法治学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 03法学 | 北京 | 不限 | 具有思政类相关专业学习经历和思政学科教师资格 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 朝阳区北辰东路慧忠里232号 | |
| 38 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A038 | 小学美术教师 | 从事小学美术学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 13艺术学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 朝阳区北辰东路慧忠里232号 | |
| 39 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A039 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 朝阳区北辰东路慧忠里232号 | |
| 40 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A040 | 小学体育教师 | 从事小学体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 朝阳区北辰东路慧忠里232号 | |
| 41 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A041 | 小学体育教师 | 从事小学体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 4 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 北京市朝阳区清河营中街148-1号 | |
| 42 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市朝阳外国语学校 | A042 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 2 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 常老师 燕老师 |
64987929 | 朝阳区北辰东路慧忠里232号 | |
| 43 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学 | A043 | 小学科学教师 | 从事小学科学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 于老师 | 18901090647 | 北京市朝阳区常营中路7号院 | |
| 44 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学 | A044 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 2 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 刘老师 | 18901090596 | 北京市朝阳区广渠路28号院307号楼 | |
| 45 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学 | A045 | 小学体育教师 | 从事小学体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 于老师 | 18901090648 | 北京市朝阳区常营中路7号院 | |
| 46 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学 | A046 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 刘老师 | 18901090596 | 北京市朝阳区广渠路28号院307号楼 | |
| 47 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学崇实分校 | A047 | 初中语文教师 | 从事初中语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 柳老师 | 61640813 | 北京市朝阳区紫南家园社区西北角 | |
| 48 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学分校 | A048 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 咏梅 | 64705938 | 北京市朝阳区利泽西街四号 | |
| 49 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学分校 | A049 | 小学体育教师 | 从事小学体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 2 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 咏梅 | 64705938 | 北京市朝阳区利泽西街四号 | |
| 50 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学分校 | A050 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 咏梅 | 64705938 | 北京市朝阳区利泽西街四号 | |
| 51 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | A051 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 王老师 | 64747475 | 朝阳区望京西园三区313号楼 | |
| 52 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | A052 | 初中体育教师 | 从事初中体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 刘老师 | 18010190063 | 北京市朝阳区北苑路86号三区7号楼 | |
| 53 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | A053 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 4 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 刘老师 | 18010190063 | 北京市朝阳区北苑路86号三区7号楼 | |
| 54 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | A054 | 小学体育教师 | 从事小学体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 刘老师 | 18010190063 | 北京市朝阳区北苑路86号三区7号楼 | |
| 55 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | A055 | 小学英语教师 | 从事小学英语学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 2 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 刘老师 | 18010190063 | 北京市朝阳区北苑路86号三区7号楼 | |
| 56 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | A056 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 3 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 刘老师 | 18010190063 | 北京市朝阳区北苑路86号三区7号楼 | |
| 57 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | A057 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 中共党员 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 李老师 | 67310211 | 北京市朝阳区磨房北里230号 | |
| 58 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | A058 | 小学体育教师 | 从事小学体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 李老师 | 67310211 | 北京市朝阳区磨房北里230号 | |
| 59 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市第八十中学 | A059 | 初中体育教师 | 从事初中体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 冯老师、魏老师 | 58047015 | 北京市朝阳区望京北路甲16号 | |
| 60 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市第八十中学管庄分校 | A060 | 初中历史教师 | 从事初中历史学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 06历史学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 姜华 | 65792376 | 朝阳区管庄西里 | |
| 61 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市第八十中学管庄分校 | A061 | 初中体育教师 | 从事初中体育学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 姜华 | 65792376 | 朝阳区管庄西里 | |
| 62 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市第八十中学牌坊分校 | A062 | 小学信息技术教师 | 从事小学信息技术学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、08工学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 刘旭 | 87611662 | 北京市朝阳区少角中街1号院 | |
| 63 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市第二中学朝阳学校 | A063 | 高中地理教师 | 从事高中地理学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 徐老师 | 85818261 | 北京市朝阳区姚家园西里6号 | |
| 64 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市第二中学朝阳学校 | A064 | 高中化学教师 | 从事高中化学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 中共党员 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 徐老师 | 85818261 | 北京市朝阳区姚家园西里6号 | |
| 65 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市第二中学朝阳学校 | A065 | 高中生物教师 | 从事高中生物学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 徐老师 | 85818261 | 北京市朝阳区姚家园西里6号 | |
| 66 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市第二中学朝阳学校 | A066 | 高中英语教师 | 从事高中英语学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 徐老师 | 85818261 | 北京市朝阳区姚家园西里6号 | |
| 67 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市第二中学朝阳学校 | A067 | 高中政治教师 | 从事高中政治学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学 | 北京 | 中共党员 | 具有思政类相关专业学习经历和思政学科教师资格 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 徐老师 | 85818261 | 北京市朝阳区姚家园西里6号 | |
| 68 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市东方德才学校 | A068 | 高中语文教师 | 从事高中语文学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 05文学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 何老师 | 85970245 | 北京市朝阳区小庄东里38号 | |
| 69 | 北京市朝阳区教育委员会 | 北京市和平街第一中学 | A069 | 初中数学教师 | 从事初中数学学科教学 | 教师专技岗 | 专业技术13级 | 1 | 本科及以上 | 取得与最高学历相对应的学位 | 04教育学、07理学 | 北京 | 不限 | 无 | 应届毕业生 | 笔试+面试 | 1:5 | 邱老师 | 64227745 | 北京市朝阳区和平街八区16楼 | |
