访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 贵州
  • 毕节
  • 大方
  • 黔西
  • 金沙
  • 织金
  • 纳雍
  • 威宁
  • 赫章
  • 金沙县2016年招聘乡(镇、街道)事业单位工作人员体检人员名单

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2016-07-26 12:01:00
    金沙县2016年面向社会公开招聘乡(镇、街道)事业单位工作人员成绩统计表及体检人员花名册
    序号 招聘单位 岗位代码 姓名 笔试成绩 面试准考证号 面试成绩 总成绩 是否列为体检对象 备注
    9 金沙县马路乡农业服务中心 01 毛涛 72.00 16080003 73.80 72.72  
    6 金沙县马路乡农业服务中心 01 沈椹蓂 73.00 16080002 71.80 72.52    
    10 金沙县马路乡农业服务中心 01 周声号 73.50 16080001 0.00 44.10    
    11 金沙县马路乡农业服务中心 02 蔡锡燕 70.00 16080004 73.00 71.20  
    12 金沙县马路乡农业服务中心 02 石庆余 38.00 16080005 57.00 45.60    
    13 金沙县马路乡扶贫工作站 03 罗洋洋 77.00 16080006 70.80 74.52  
    3 金沙县马路乡扶贫工作站 03 周美 70.00 16080007 77.00 72.80  
    5 金沙县马路乡扶贫工作站 03 冷利莎 67.00 16080011 77.80 71.32    
    4 金沙县马路乡扶贫工作站 03 陈飞云 69.50 16080008 72.60 70.74    
    7 金沙县马路乡扶贫工作站 03 余忠廷 68.00 16080009 74.40 70.56    
    14 金沙县马路乡扶贫工作站 03 罗双庆 68.00 16080010 49.60 60.64    
    2 金沙县马路乡人力资源和社会保障服务中心 04 胡其双 71.00 16080013 77.60 73.64  
    8 金沙县马路乡人力资源和社会保障服务中心 04 朱泽 73.50 16080012 64.80 70.02    
    1 金沙县马路乡人力资源和社会保障服务中心 04 胡汝婷 69.50 16080014 64.40 67.46    
    29 石场乡农业服务中心 05 朱衡 73.50 16080015 68.60 71.54  
    31 石场乡农业服务中心 05 孙婷 67.00 16080017 76.30 70.72  
    15 石场乡农业服务中心 05 王朋 67.50 16080016 71.80 69.22    
    17 石场乡农业服务中心 05 何先政 59.00 16080019 80.50 67.60    
    33 石场乡农业服务中心 05 朝阳 62.50 16080018 67.00 64.30    
    30 石场乡农业服务中心 05 徐立 59.00 16080021 69.40 63.16    
    28 石场乡农业服务中心 05 先诗媛 59.00 16080020 0.00 35.40    
    23 金沙县石场乡人力资源和社会保障服务中心 06 吴彬娴 71.50 16080023 74.50 72.70  
    21 金沙县石场乡人力资源和社会保障服务中心 06 敖美桃 72.00 16080022 67.80 70.32  
    25 金沙县石场乡人力资源和社会保障服务中心 06 文真政 68.00 16080025 70.80 69.12    
    26 金沙县石场乡人力资源和社会保障服务中心 06 肖兴 66.00 16080027 72.80 68.72    
    34 金沙县石场乡人力资源和社会保障服务中心 06 敖毅 66.00 16080028 71.60 68.24    
    18 金沙县石场乡人力资源和社会保障服务中心 06 秦宗源 69.00 16080024 64.80 67.32    
    22 金沙县石场乡人力资源和社会保障服务中心 06 王磊 67.50 16080026 56.60 63.14    
    32 金沙县石场乡扶贫工作站 07 张廷 68.50 16080031 75.20 71.18  
    19 金沙县石场乡扶贫工作站 07 罗明山 73.50 16080029 66.60 70.74    
    16 金沙县石场乡扶贫工作站 07 龙俊 69.00 16080030 0.00 41.40    
    24 金沙县石场乡村镇规划建设站 08 廖元 72.00 16080033 80.30 75.32  
    20 金沙县石场乡村镇规划建设站 08 张习俊 74.50 16080032 68.40 72.06    
    27 金沙县石场乡村镇规划建设站 08 吴中娜 71.50 16080034 0.00 42.90    
    35 金沙县鼓场街道人力资源和社会保障服务中心 09 席龙 84.00 16080035 63.80 75.92  
    36 金沙县鼓场街道人力资源和社会保障服务中心 09 陈定敏 74.50 16080037 77.80 75.82    
    37 金沙县鼓场街道人力资源和社会保障服务中心 09 陈星月 79.00 16080036 0.00 47.40    
    41 金沙县高坪镇农业服务中心 10 唐婷 80.50 16080038 75.60 78.54  
    43 金沙县高坪镇农业服务中心 10 罗捷 68.00 16080040 69.40 68.56    
    39 金沙县高坪镇农业服务中心 10 刘发云 68.00 16080039 68.40 68.16    
    40 金沙县高坪镇农业服务中心 11 安林 79.00 16080041 71.50 76.00  
    44 金沙县高坪镇农业服务中心 11 罗玉蓉 71.50 16080042 81.80 75.62    
    45 金沙县高坪镇农业服务中心 11 杨树洪 70.50 16080043 72.10 71.14    
    42 金沙县高坪镇安全生产监督管理站 12 辛垚 70.00 16080044 84.90 75.96  
    38 金沙县高坪镇安全生产监督管理站 12 王亮 64.00 16080045 82.10 71.24    
    46 金沙县高坪镇安全生产监督管理站 12 黄家腾 64.00 16080046 72.00 67.20    
    52 金沙县太平乡农业服务中心 13 王代燕 73.50 16080047 79.60 75.94  
    56 金沙县太平乡农业服务中心 13 周艳群 71.50 16080049 79.60 74.74  
    58 金沙县太平乡农业服务中心 13 黄梅 68.00 16080052 82.80 73.92    
    47 金沙县太平乡农业服务中心 13 詹建新 72.50 16080048 74.70 73.38    
    54 金沙县太平乡农业服务中心 13 朱必成 69.50 16080051 77.80 72.82    
    55 金沙县太平乡农业服务中心 13 曾云龙 70.50 16080050 70.80 70.62    
    51 金沙县太平乡科技文化信息服务中心 14 赵益花 70.00 16080053 83.80 75.52  
    50 金沙县太平乡科技文化信息服务中心 14 王学典 66.00 16080054 73.40 68.96    
    49 金沙县太平乡科技文化信息服务中心 14 石润姣 63.00 16080055 65.80 64.12    
    57 金沙县太平乡林业环保站 15 李洪彦 53.50 16080057 85.90 66.46  
    48 金沙县太平乡林业环保站 15 卢远德 59.00 16080056 70.40 63.56    
    53 金沙县太平乡林业环保站 15 李洪进 29.50 16080058 68.60 45.14    
    69 金沙县五龙街道人力资源和社会保障服务中心 16 张琴 73.00 16080061 79.60 75.64  
    61 金沙县五龙街道人力资源和社会保障服务中心 16 苏耀 74.50 16080060 76.00 75.10    
    60 金沙县五龙街道人力资源和社会保障服务中心 16 王福雪 75.50 16080059 0.00 45.30    
    70 金沙县五龙街道安全生产监督管理站 17 明忠洁 62.50 16080062 77.20 68.38  
    71 金沙县五龙街道安全生产监督管理站 17 饶恩隆 60.50 16080065 78.80 67.82    
    68 金沙县五龙街道安全生产监督管理站 17 温海龙 62.00 16080063 73.70 66.68    
    67 金沙县五龙街道安全生产监督管理站 17 姜沙 60.50 16080064 75.20 66.38    
    63 金沙县五龙街道村镇规划建设站 18 孙智强 76.00 16080067 80.80 77.92  
    66 金沙县五龙街道村镇规划建设站 18 万栩 75.50 16080068 79.80 77.22  
    65 金沙县五龙街道村镇规划建设站 18 赵荣 78.50 16080066 74.36 76.84    
    62 金沙县五龙街道村镇规划建设站 18 高康宇 73.50 16080069 73.60 73.54    
    59 金沙县五龙街道村镇规划建设站 18 吴云伟 67.00 16080070 77.30 71.12    
    64 金沙县五龙街道村镇规划建设站 18 王成平 67.00 16080071 72.40 69.16    
    80 金沙县新化乡村镇规划建设站 19 王宇 79.00 16080072 78.40 78.76  
    81 金沙县新化乡村镇规划建设站 19 江珊珊 73.50 16080074 77.70 75.18    
    77 金沙县新化乡村镇规划建设站 19 周鹤 77.00 16080073 70.20 74.28    
    72 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 余邦志 85.00 16080079 74.80 80.92  
    85 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 徐龙 82.50 16080080 75.10 79.54  
    79 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 苗越 79.00 16080083 77.60 78.44  
    75 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 张才琴 79.00 16080082 74.30 77.12  
    74 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 彭厚军 78.00 16080085 74.20 76.48    
    84 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 瞿骞 78.00 16080086 74.10 76.44    
    86 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 杨朴苑 77.00 16080088 75.20 76.28    
    83 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 郎举 79.50 16080081 70.60 75.94    
    73 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 黄瑞 78.00 16080084 69.60 74.64    
    76 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 龙红 76.50 16080089 67.40 72.86    
    82 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 胡方 76.50 16080090 63.80 71.42    
    78 金沙县新化乡安全生产监督管理站 20 李永斌 77.50 16080087 0.00 46.50    
    93 金沙县禹谟镇人力资源和社会保障服务中心 21 余益 81.00 16080075 75.60 78.84  
    102 金沙县禹谟镇人力资源和社会保障服务中心 21 燕丽 68.00 16080078 77.30 71.72    
    98 金沙县禹谟镇人力资源和社会保障服务中心 21 丁明珠 68.50 16080076 72.10 69.94    
    90 金沙县禹谟镇人力资源和社会保障服务中心 21 宋景 68.00 16080077 0.00 40.80    
    100 金沙县禹谟镇林业环保站 22 陈太平 76.00 16080091 73.20 74.88  
    107 金沙县禹谟镇林业环保站 22 陈娟 71.00 16080093 74.10 72.24    
    95 金沙县禹谟镇林业环保站 22 李亚 71.50 16080092 70.80 71.22    
    91 金沙县禹谟镇农业服务中心 23 雷茂 72.50 16080094 70.20 71.58  
    99 金沙县禹谟镇农业服务中心 23 周俊 70.00 16080095 72.40 70.96  
    89 金沙县禹谟镇农业服务中心 23 刘昌孟 67.00 16080097 70.70 68.48  
    103 金沙县禹谟镇农业服务中心 23 刘举 64.50 16080100 74.30 68.42    
    104 金沙县禹谟镇农业服务中心 23 曾慧 65.50 16080098 71.50 67.90    
    88 金沙县禹谟镇农业服务中心 23 罗彬 64.00 16080101 73.70 67.88    
    108 金沙县禹谟镇农业服务中心 23 闫仲军 69.50 16080096 0.00 41.70    
    96 金沙县禹谟镇农业服务中心 23 陈贤 65.00 16080099 0.00 39.00    
    106 金沙县禹谟镇农业服务中心 23 张姗 63.00 16080102 0.00 37.80    
    87 金沙县禹谟镇村镇规划建设站 24 高雷 64.50 16080103 74.00 68.30  
    92 金沙县禹谟镇村镇规划建设站 24 杨万志 63.50 16080104 73.10 67.34    
    94 金沙县禹谟镇村镇规划建设站 24 王印 62.00 16080105 65.80 63.52    
    97 金沙县禹谟镇安全生产监督管理站 25 马勇 73.00 16080106 69.40 71.56  
    105 金沙县禹谟镇安全生产监督管理站 25 陈海 70.00 16080107 73.00 71.20    
    101 金沙县禹谟镇安全生产监督管理站 25 余欣欣 68.00 16080108 75.20 70.88    
    127 金沙县平坝镇人力资源和社会保障服务中心 26 雷宇 63.00 16080109 66.40 64.36  
    124 金沙县平坝镇人力资源和社会保障服务中心 26 牟亚林 56.00 16080110 73.60 63.04    
    112 金沙县平坝镇人力资源和社会保障服务中心 26 张国庆 55.50 16080111 0.00 33.30    
    116 金沙县平坝镇安全生产监督管理站 27 翟娅 75.00 16080112 74.70 74.88  
    126 金沙县平坝镇安全生产监督管理站 27 裴宗健 74.50 16080113 71.20 73.18    
    121 金沙县平坝镇安全生产监督管理站 27 龙天才 71.50 16080114 71.60 71.54    
    117 金沙县平坝镇科技文化服务中心 28 陈映美 79.50 16080115 68.80 75.22  
    115 金沙县平坝镇科技文化服务中心 28 王清泉 76.00 16080117 68.00 72.80    
    109 金沙县平坝镇科技文化服务中心 28 黎启梅 78.00 16080116 0.00 46.80    
    128 金沙县平坝镇林业环保站 29 魏丽 58.00 16080120 86.20 69.28  
    122 金沙县平坝镇林业环保站 29 张龙伟 65.00 16080118 71.00 67.40    
    125 金沙县平坝镇林业环保站 29 陈松 59.00 16080119 0.00 35.40    
    130 金沙县平坝镇村镇规划建设站 30 贺静 81.50 16080121 77.60 79.94  
    113 金沙县平坝镇村镇规划建设站 30 谯国江 75.00 16080122 77.40 75.96  
    120 金沙县平坝镇村镇规划建设站 30 贾丹 73.00 16080123 72.20 72.68    
    111 金沙县平坝镇村镇规划建设站 30 陈化英 69.00 16080125 75.20 71.48    
    129 金沙县平坝镇村镇规划建设站 30 刘欢 69.50 16080124 71.80 70.42    
    123 金沙县平坝镇村镇规划建设站 30 杨兴兴 68.50 16080127 68.80 68.62    
    114 金沙县平坝镇村镇规划建设站 30 邹伟 68.50 16080126 0.00 41.10    
    118 金沙县平坝镇村镇规划建设站 31 王町 66.00 16080128 75.60 69.84  
    119 金沙县平坝镇村镇规划建设站 31 杨洋 65.50 16080129 73.60 68.74    
    110 金沙县平坝镇村镇规划建设站 31 帅丹 63.50 16080130 57.80 61.22    
    136 金沙县长坝镇科技文化信息服务中心 32 邹毅 72.50 16080131 83.00 76.70  
    132 金沙县长坝镇科技文化信息服务中心 32 童剑 67.50 16080133 77.20 71.38    
    134 金沙县长坝镇科技文化信息服务中心 32 任富体 68.50 16080132 0.00 41.10    
    135 金沙县长坝镇林业环保站 33 王莎 73.50 16080134 81.40 76.66  
    131 金沙县长坝镇林业环保站 33 阳世磊 73.00 16080135 78.20 75.08    
    133 金沙县长坝镇林业环保站 33 陈云 71.50 16080136 70.40 71.06    
    149 金沙县化觉镇农业服务中心 34 孙宁 51.00 16080137 80.40 62.76  
    150 金沙县化觉镇农业服务中心 34 邓贤忠 39.50 16080138 56.40 46.26    
    143 金沙县化觉镇扶贫工作站 35 阳芝林 73.50 16080140 74.40 73.86  
    139 金沙县化觉镇扶贫工作站 35 梁红宇 74.00 16080139 72.80 73.52  
    138 金沙县化觉镇扶贫工作站 35 杨志月 69.50 16080142 77.40 72.66    
    146 金沙县化觉镇扶贫工作站 35 蔡梅 71.50 16080141 72.00 71.70    
    148 金沙县化觉镇扶贫工作站 35 代磊 69.00 16080144 73.40 70.76    
    144 金沙县化觉镇扶贫工作站 35 胡传秀 69.50 16080143 0.00 41.70    
    140 金沙县化觉镇村镇规划建设站 36 周扬 74.00 16080146 79.60 76.24  
    142 金沙县化觉镇村镇规划建设站 36 吴军 75.50 16080145 77.00 76.10    
    147 金沙县化觉镇村镇规划建设站 36 姚彪 72.50 16080147 76.60 74.14    
    141 金沙县化觉镇林业环保站 37 胡利 74.50 16080148 78.40 76.06  
    145 金沙县化觉镇林业环保站 37 龙江华 71.00 16080149 80.00 74.60    
    137 金沙县化觉镇林业环保站 37 顾潘赟 70.50 16080150 75.20 72.38    
    152 源村镇人力资源和社会保障服务中心 38 袁国富 72.50 16080153 84.40 77.26  
    151 源村镇人力资源和社会保障服务中心 38 刘金玺 73.50 16080152 77.40 75.06    
    153 源村镇人力资源和社会保障服务中心 38 王寿芹 74.00 16080151 71.80 73.12    
    160 金沙县后山镇扶贫工作站 39 张国虎 81.00 16080155 77.00 79.40  
    158 金沙县后山镇扶贫工作站 39 朱宇 81.50 16080154 73.60 78.34    
    155 金沙县后山镇扶贫工作站 39 古科任 75.00 16080156 0.00 45.00    
    159 金沙县后山镇扶贫工作站 40 万红强 42.00 16080157 67.00 52.00  
    161 金沙县后山镇扶贫工作站 40 王斌 26.50 16080158 0.00 15.90    
    154 金沙县后山镇科技文化信息服务中心 41 詹唯一 77.00 16080159 85.20 80.28  
    157 金沙县后山镇科技文化信息服务中心 41 杨茂 71.50 16080161 76.60 73.54    
    156 金沙县后山镇科技文化信息服务中心 41 蒋松林 71.50 16080160 75.40 73.06    
    172 金沙县安底镇农业服务中心 42 丁文发 76.00 16080163 87.30 80.52  
    173 金沙县安底镇农业服务中心 42 李豪 78.00 16080162 84.00 80.40    
    171 金沙县安底镇农业服务中心 42 肖本志 75.50 16080164 70.30 73.42    
    169 金沙县安底镇村镇规划建设站 43 吴维先 80.50 16080165 85.80 82.62  
    168 金沙县安底镇村镇规划建设站 43 易橙 75.00 16080166 73.90 74.56    
    170 金沙县安底镇村镇规划建设站 43 吴平 74.00 16080167 73.20 73.68    
    166 金沙县安底镇扶贫工作站 44 洪健 71.50 16080172 87.00 77.70  
    165 金沙县安底镇扶贫工作站 44 朱堃 72.50 16080171 84.80 77.42  
    162 金沙县安底镇扶贫工作站 44 胡祝剑 80.50 16080168 71.60 76.94    
    164 金沙县安底镇扶贫工作站 44 潘力 73.50 16080170 80.70 76.38    
    163 金沙县安底镇扶贫工作站 44 喻本倩 75.00 16080169 77.00 75.80    
    167 金沙县安底镇扶贫工作站 44 李毅 69.50 16080173 79.60 73.54    
    174 金沙县安底镇人力资源和社会保障服务中心 45 杨茂红 75.50 16080174 76.40 75.86  
    176 金沙县安底镇人力资源和社会保障服务中心 45 熊娟 65.50 16080175 64.60 65.14    
    175 金沙县安底镇人力资源和社会保障服务中心 45 任俊 65.00 16080176 0.00 39.00    
    183 金沙县岩孔街道村镇规划建设站 46 张家齐 73.50 16080177 82.90 77.26  
    184 金沙县岩孔街道村镇规划建设站 46 高莎 69.00 16080178 79.80 73.32    
    179 金沙县岩孔街道村镇规划建设站 46 李兴祥 68.50 16080179 67.70 68.18    
    181 金沙县岩孔街道扶贫工作站 47 邬伦涛 81.00 16080180 81.10 81.04  
    182 金沙县岩孔街道扶贫工作站 47 解丽斯 74.50 16080182 79.70 76.58    
    180 金沙县岩孔街道扶贫工作站 47 刘清平 77.00 16080181 74.40 75.96    
    185 金沙县岩孔街道人力资源和社会保障服务中心 48 王道朋 66.50 16080183 87.70 74.98  
    178 金沙县岩孔街道人力资源和社会保障服务中心 48 高德 57.00 16080185 85.40 68.36    
    177 金沙县岩孔街道人力资源和社会保障服务中心 48 古科建 61.00 16080184 72.00 65.40    
    201 金沙县柳塘镇扶贫工作站 49 贺启运 78.50 16080186 81.90 79.86  
    191 金沙县柳塘镇扶贫工作站 49 高旭 62.50 16080187 78.20 68.78    
    192 金沙县柳塘镇扶贫工作站 49 程琦 62.50 16080188 65.40 63.66    
    200 金沙县柳塘镇扶贫工作站 50 何源 62.50 16080189 81.60 70.14  
    187 金沙县柳塘镇扶贫工作站 50 陶艺 53.00 16080191 86.90 66.56    
    198 金沙县柳塘镇扶贫工作站 50 杨永芬 55.50 16080190 68.60 60.74    
    194 金沙县柳塘镇林业环保站 51 杨迈 64.00 16080192 80.20 70.48  
    188 金沙县柳塘镇林业环保站 51 杨东桦 61.00 16080193 71.40 65.16    
    186 金沙县柳塘镇林业环保站 51 陈禹 59.00 16080194 70.20 63.48    
    189 金沙县柳塘镇安全生产监督管理站 52 陈安 82.00 16080195 78.20 80.48  
    199 金沙县柳塘镇安全生产监督管理站 52 马廷松 76.00 16080197 79.00 77.20    
    196 金沙县柳塘镇安全生产监督管理站 52 王桃贵 77.00 16080196 74.20 75.88    
    197 金沙县柳塘镇村镇规划建设站 53 高永 67.50 16080200 78.40 71.86  
    204 金沙县柳塘镇村镇规划建设站 53 涂真菊 65.00 16080201 80.00 71.00  
    205 金沙县柳塘镇村镇规划建设站 53 郑麒麟 70.00 16080199 66.40 68.56    
    203 金沙县柳塘镇村镇规划建设站 53 张涵 63.50 16080205 73.60 67.54    
    202 金沙县柳塘镇村镇规划建设站 53 张朴 63.50 16080204 66.00 64.50    
    190 金沙县柳塘镇村镇规划建设站 53 黄雪 63.50 16080202 56.60 60.74    
    195 金沙县柳塘镇村镇规划建设站 53 魏佳伟 72.50 16080198 0.00 43.50    
    193 金沙县柳塘镇村镇规划建设站 53 张庆林 63.50 16080203 0.00 38.10    
    212 金沙县安洛乡安全生产监督管理站 54 郑荣江 78.00 16080206 72.40 75.76  
    211 金沙县安洛乡安全生产监督管理站 54 刘情 73.00 16080209 77.60 74.84  
    210 金沙县安洛乡安全生产监督管理站 54 翟伟 75.50 16080207 72.00 74.10    
    209 金沙县安洛乡安全生产监督管理站 54 杜庆伟 73.00 16080208 74.80 73.72    
    213 金沙县安洛乡安全生产监督管理站 54 张尹 72.00 16080210 76.00 73.60    
    214 金沙县安洛乡安全生产监督管理站 54 周坤 71.50 16080211 61.20 67.38    
    207 金沙县安洛乡农业服务中心 55 陈彪 79.00 16080212 86.20 81.88  
    206 金沙县安洛乡农业服务中心 55 唐于岚 70.00 16080214 84.20 75.68    
    208 金沙县安洛乡农业服务中心 55 代常伟 72.00 16080213 74.00 72.80    
    215 金沙县安洛乡农业服务中心 56 何玉侠 67.00 16080216 74.40 69.96  
    216 金沙县安洛乡农业服务中心 56 陈友贵 60.50 16080217 72.80 65.42    
    217 金沙县安洛乡农业服务中心 56 商忠贵 69.00 16080215 0.00 41.40    
    220 金沙县清池镇扶贫工作站 57 张坤 64.00 16080218 70.20 66.48  
    230 金沙县清池镇扶贫工作站 57 丁伟洋 57.00 16080221 79.80 66.12  
    227 金沙县清池镇扶贫工作站 57 路青 64.00 16080219 61.60 63.04    
    223 金沙县清池镇扶贫工作站 57 吴朝洋 57.00 16080220 61.40 58.76    
    222 金沙县清池镇扶贫工作站 57 闵德省 56.00 16080222 0.00 33.60    
    218 金沙县清池镇扶贫工作站 57 彭杰 55.00 16080223 0.00 33.00    
    226 金沙县清池镇科技文化信息服务中心 58 邓登欢 75.00 16080224 83.00 78.20  
    221 金沙县清池镇科技文化信息服务中心 58 陆礼 71.50 16080226 70.60 71.14    
    228 金沙县清池镇科技文化信息服务中心 58 张剑 72.50 16080225 69.00 71.10    
    224 金沙县清池镇安全生产监督管理站 59 吴增银 75.50 16080228 78.40 76.66  
    219 金沙县清池镇安全生产监督管理站 59 翟立 77.00 16080227 75.40 76.36    
    229 金沙县清池镇安全生产监督管理站 59 史国畅 74.50 16080229 72.60 73.74    
    231 金沙县清池镇人力资源和社会保障服务中心 60 曾梅 77.50 16080230 75.80 76.82  
    225 金沙县清池镇人力资源和社会保障服务中心 60 李燕 68.50 16080231 83.00 74.30    
    232 金沙县清池镇人力资源和社会保障服务中心 60 王忠义 65.00 16080232 65.60 65.24    
    241 金沙县大田乡农业服务中心 61 骆煜 69.50 16080233 76.40 72.26  
    239 金沙县大田乡农业服务中心 61 王丽琼 61.50 16080235 75.40 67.06    
    242 金沙县大田乡农业服务中心 61 邹健 64.50 16080234 70.80 67.02    
    247 金沙县大田乡农业服务中心 61 王君涵 61.50 16080236 0.00 36.90    
    244 金沙县大田乡安全生产监督管理站 62 项军杰 79.50 16080237 77.20 78.58  
    238 金沙县大田乡安全生产监督管理站 62 杨玉明 76.50 16080238 75.40 76.06    
    233 金沙县大田乡安全生产监督管理站 62 郑小涛 69.50 16080239 0.00 41.70    
    236 金沙县大田乡安全生产监督管理站 63 朱跃玲 67.50 16080240 79.70 72.38  
    240 金沙县大田乡安全生产监督管理站 63 杨成志 67.00 16080241 78.00 71.40    
    237 金沙县大田乡安全生产监督管理站 63 张小伟 65.50 16080242 73.60 68.74    
    243 金沙县大田乡扶贫工作站 64 袁佳慧 48.50 16080243 80.40 61.26  
    245 金沙县大田乡扶贫工作站 64 杨世斌 37.50 16080244 67.30 49.42    
    234 金沙县大田乡扶贫工作站 65 杨纯凤 73.00 16080245 75.80 74.12  
    246 金沙县大田乡扶贫工作站 65 潘邦达 71.00 16080247 75.80 72.92    
    235 金沙县大田乡扶贫工作站 65 余秋兰 71.50 16080246 73.60 72.34    
    256 金沙县西洛街道扶贫工作站 66 李桥英 60.00 16080248 80.00 68.00  
    257 金沙县西洛街道扶贫工作站 66 胡成丽 58.50 16080249 78.20 66.38    
    253 金沙县西洛街道扶贫工作站 66 孙静 57.00 16080250 76.00 64.60    
    250 金沙县西洛街道村镇规划建设站 67 路金玲 76.50 16080254 82.80 79.02  
    252 金沙县西洛街道村镇规划建设站 67 王祥付 77.00 16080252 79.60 78.04    
    248 金沙县西洛街道村镇规划建设站 67 邓国卫 76.50 16080253 76.70 76.58    
    251 金沙县西洛街道村镇规划建设站 67 马雄 78.00 16080251 69.40 74.56    
    255 金沙县西洛街道人力资源和社会保障服务中心 68 李振方 62.50 16080256 78.80 69.02  
    254 金沙县西洛街道人力资源和社会保障服务中心 68 杨贵茹 58.50 16080257 77.20 65.98    
    249 金沙县西洛街道人力资源和社会保障服务中心 68 王井刚 65.00 16080255 0.00 39.00    
    258 金沙县岚头镇农业服务中心 69 季德华 83.00 16080258 75.30 79.92  
    262 金沙县岚头镇农业服务中心 69 杨林 73.00 16080260 63.20 69.08    
    261 金沙县岚头镇农业服务中心 69 李贞育 78.00 16080259 0.00 46.80    
    259 金沙县岚头镇人力资源和社会保障服务中心 70 何艳 56.50 16080305 77.30 64.82  
    263 金沙县岚头镇人力资源和社会保障服务中心 70 罗青 54.00 16080306 79.20 64.08    
    260 金沙县岚头镇人力资源和社会保障服务中心 70 宋书琴 48.00 16080307 77.40 59.76    
    264 金沙县茶园镇农业服务中心 71 王先利 89.00 16080261 81.20 85.88  
    269 金沙县茶园镇农业服务中心 71 杨洪 79.50 16080265 79.90 79.66  
    270 金沙县茶园镇农业服务中心 71 张德举 81.00 16080263 77.40 79.56  
    268 金沙县茶园镇农业服务中心 71 艾祖军 80.50 16080264 77.10 79.14    
    267 金沙县茶园镇农业服务中心 71 岳南山 77.00 16080268 77.80 77.32    
    265 金沙县茶园镇农业服务中心 71 赵付蛟 78.00 16080267 74.30 76.52    
    271 金沙县茶园镇农业服务中心 71 张蝶 81.50 16080262 67.80 76.02    
    266 金沙县茶园镇农业服务中心 71 陈高林 76.00 16080269 75.80 75.92    
    278 金沙县茶园镇农业服务中心 71 聂小凤 79.00 16080266 0.00 47.40    
    279 金沙县茶园镇农业服务中心 71 王婷 76.00 16080270 0.00 45.60    
    277 金沙县茶园镇人力资源和社会保障服务中心 72 母冲 79.00 16080272 81.90 80.16  
    276 金沙县茶园镇人力资源和社会保障服务中心 72 赵华禄 76.50 16080273 80.70 78.18    
    272 金沙县茶园镇人力资源和社会保障服务中心 72 张才荣 80.00 16080271 75.20 78.08    
    275 金沙县茶园镇林业环保站 73 姚正洪 73.50 16080276 77.50 75.10  
    273 金沙县茶园镇林业环保站 73 徐航 74.00 16080275 74.50 74.20    
    274 金沙县茶园镇林业环保站 73 陈新 75.00 16080274 71.60 73.64    
    281 金沙县木孔镇人力资源和社会保障服务中心 74 母三奇 79.00 16080277 81.70 80.08  
    282 金沙县木孔镇人力资源和社会保障服务中心 74 杨晶晶 72.00 16080278 74.10 72.84    
    280 金沙县木孔镇人力资源和社会保障服务中心 74 杨贵 68.50 16080279 77.80 72.22    
    287 金沙县桂花乡扶贫工作站 75 周志刚 84.50 16080280 80.00 82.70  
    285 金沙县桂花乡扶贫工作站 75 肖婷 77.50 16080282 79.10 78.14  
    289 金沙县桂花乡扶贫工作站 75 郭昆 80.50 16080281 73.50 77.70    
    292 金沙县桂花乡扶贫工作站 75 黄卫 72.50 16080286 81.20 75.98    
    286 金沙县桂花乡扶贫工作站 75 朱爱 73.00 16080284 71.60 72.44    
    288 金沙县桂花乡扶贫工作站 75 刘平 73.50 16080283 69.60 71.94    
    290 金沙县桂花乡扶贫工作站 75 徐双霞 72.50 16080285 0.00 43.50    
    294 金沙县桂花乡农业服务中心 76 金理 73.00 16080287 77.90 74.96  
    298 金沙县桂花乡农业服务中心 76 孙娇 68.00 16080289 77.80 71.92  
    297 金沙县桂花乡农业服务中心 76 吴霖 68.00 16080288 77.60 71.84    
    295 金沙县桂花乡农业服务中心 76 李润泽 60.00 16080292 81.00 68.40    
    296 金沙县桂花乡农业服务中心 76 赵帅 67.00 16080290 69.00 67.80    
