- ·上一篇文章:江苏睢宁县2016年选拔乡镇卫生院院长人选面试成绩
- ·下一篇文章:2016滨州市直公益性岗位招聘61人
2016乐陵市事业单位招聘总成绩及进入考察体检范围人员名单
| 2016年乐陵市事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入考察体检范围人员公示 (考察体检工作将于近期进行,请各位考生密切关注乐陵市人力资源和社会保障局网站和乐陵市人力资源中心网站) |
||||||||||
| 准考证号 | 姓 名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 50% | 面试成绩 | 50% | 总成绩 | 名次 | 进入考察体 检范围人员 |
备注 |
| 1624270314 | 赵子钰 | 冀鲁边革命教育基地管理中心-001 | 67.00 | 33.50 | 79.20 | 39.60 | 73.10 | 1 | √ | |
| 1624270612 | 张雨佳 | 冀鲁边革命教育基地管理中心-001 | 64.50 | 32.25 | 75.80 | 37.90 | 70.15 | 2 | √ | |
| 1624270225 | 李丽娜 | 冀鲁边革命教育基地管理中心-001 | 53.30 | 26.65 | 84.10 | 42.05 | 68.70 | 3 | ||
| 1624270124 | 王逸萍 | 冀鲁边革命教育基地管理中心-001 | 52.30 | 26.15 | 69.30 | 34.65 | 60.80 | 4 | ||
| 1624270126 | 于璐 | 冀鲁边革命教育基地管理中心-001 | 44.10 | 22.05 | 62.80 | 31.40 | 53.45 | 5 | ||
| 1624270503 | 赵淼淼 | 冀鲁边革命教育基地管理中心-002 | 76.80 | 38.40 | 79.80 | 39.90 | 78.30 | 1 | √ | |
| 1624270208 | 宋珑君 | 冀鲁边革命教育基地管理中心-002 | 52.50 | 26.25 | 82.80 | 41.40 | 67.65 | 2 | √ | |
| 1624270616 | 赵晓悦 | 冀鲁边革命教育基地管理中心-002 | 56.90 | 28.45 | 77.00 | 38.50 | 66.95 | 3 | ||
| 1624270325 | 郭玉 | 冀鲁边革命教育基地管理中心-002 | 52.90 | 26.45 | 71.90 | 35.95 | 62.40 | 4 | ||
| 1624270613 | 王艳 | 冀鲁边革命教育基地管理中心-002 | 49.80 | 24.90 | 69.00 | 34.50 | 59.40 | 5 | ||
| 1624270111 | 孙丽侠 | 冀鲁边革命教育基地管理中心-002 | 55.10 | 27.55 | 63.20 | 31.60 | 59.15 | 6 | ||
| 1624270614 | 张永慧 | 审计局下属事业单位-003 | 58.80 | 29.40 | 82.80 | 41.40 | 70.80 | 1 | √ | |
| 1624270204 | 张盼盼 | 审计局下属事业单位-003 | 59.30 | 29.65 | 75.40 | 37.70 | 67.35 | 2 | ||
| 1624270521 | 金梅 | 审计局下属事业单位-003 | 58.40 | 29.20 | 72.50 | 36.25 | 65.45 | 3 | ||
| 1624270304 | 杨广胜 | 交通运输局下属事业单位-004 | 61.10 | 30.55 | 76.60 | 38.30 | 68.85 | 1 | √ | |
| 1624270419 | 张永 | 交通运输局下属事业单位-004 | 55.40 | 27.70 | 75.20 | 37.60 | 65.30 | 2 | ||
| 1624270618 | 李兴龙 | 交通运输局下属事业单位-004 | 60.70 | 30.35 | 66.20 | 33.10 | 63.45 | 3 | ||
| 1624270427 | 夏方军 | 食品药品监督管理局下属事业单位-005 | 70.80 | 35.40 | 80.80 | 40.40 | 75.80 | 1 | √ | |
| 1624270527 | 宋伟华 | 食品药品监督管理局下属事业单位-005 | 62.60 | 31.30 | 72.70 | 36.35 | 67.65 | 2 | ||
| 1624270405 | 刘欣 | 广播电视台下属-006 | 70.00 | 35.00 | 81.90 | 40.95 | 75.95 | 1 | √ | |
| 1624270420 | 杨鹏 | 广播电视台下属-006 | 71.80 | 35.90 | 77.60 | 38.80 | 74.70 | 2 | √ | |
| 1624270107 | 赵鲁斌 | 广播电视台下属-006 | 69.40 | 34.70 | 79.40 | 39.70 | 74.40 | 3 | √ | |
| 1624270528 | 韩悦 | 广播电视台下属-006 | 65.50 | 32.75 | 79.40 | 39.70 | 72.45 | 4 | √ | |
| 1624270105 | 张婷婷 | 广播电视台下属-006 | 68.60 | 34.30 | 75.70 | 37.85 | 72.15 | 5 | ||
| 1624270421 | 刘琪 | 广播电视台下属-006 | 64.90 | 32.45 | 77.60 | 38.80 | 71.25 | 6 | ||
| 1624270327 | 孙寒凝 | 广播电视台下属-006 | 66.60 | 33.30 | 75.20 | 37.60 | 70.90 | 7 | ||
| 1624270524 | 苏敏 | 广播电视台下属-006 | 60.10 | 30.05 | 80.80 | 40.40 | 70.45 | 8 | ||
| 1624270423 | 朱建 | 广播电视台下属-006 | 61.50 | 30.75 | 76.00 | 38.00 | 68.75 | 9 | ||
| 1624270627 | 张琳琳 | 广播电视台下属-006 | 64.20 | 32.10 | 64.80 | 32.40 | 64.50 | 10 | ||
| 1624270509 | 赵方振 | 广播电视台下属-006 | 62.40 | 31.20 | 66.40 | 33.20 | 64.40 | 11 | ||
| 1624270312 | 张东阁 | 广播电视台下属-007 | 67.00 | 33.50 | 79.40 | 39.70 | 73.20 | 1 | √ | |
| 1624270412 | 郗云风 | 广播电视台下属-007 | 66.10 | 33.05 | 75.20 | 37.60 | 70.65 | 2 | ||
| 1624270223 | 丁宝晶 | 广播电视台下属-007 | 64.50 | 32.25 | 70.80 | 35.40 | 67.65 | 3 | ||
| 1624270329 | 郭敏 | 广播电视台下属-008 | 67.40 | 33.70 | 76.40 | 38.20 | 71.90 | 1 | √ | |
| 1624270621 | 张真真 | 广播电视台下属-008 | 42.80 | 21.40 | 72.20 | 36.10 | 57.50 | 2 | ||
| 1624270719 | 任雪丽 | 市直高中语文-009 | 65.70 | 32.85 | 84.40 | 42.20 | 75.05 | 1 | √ | |
| 1624272314 | 顾盼盼 | 市直高中语文-009 | 59.50 | 29.75 | 89.20 | 44.60 | 74.35 | 2 | √ | |
| 1624271525 | 李倩倩 | 市直高中语文-009 | 61.30 | 30.65 | 85.80 | 42.90 | 73.55 | 3 | √ | |
| 1624272030 | 姚春晓 | 市直高中语文-009 | 56.60 | 28.30 | 89.20 | 44.60 | 72.90 | 4 | √ | |
| 1624271728 | 路强 | 市直高中语文-009 | 53.30 | 26.65 | 92.40 | 46.20 | 72.85 | 5 | √ | |
| 1624272008 | 赵晓君 | 市直高中语文-009 | 56.90 | 28.45 | 88.60 | 44.30 | 72.75 | 6 | ||
| 1624272115 | 仲宝梅 | 市直高中语文-009 | 57.60 | 28.80 | 87.20 | 43.60 | 72.40 | 7 | ||
| 1624273409 | 杨瑞祥 | 市直高中语文-009 | 54.50 | 27.25 | 84.80 | 42.40 | 69.65 | 8 | ||
| 1624271208 | 宫晓娜 | 市直高中语文-009 | 51.30 | 25.65 | 87.20 | 43.60 | 69.25 | 9 | ||
| 1624272029 | 陈蒙 | 市直高中语文-009 | 54.30 | 27.15 | 82.40 | 41.20 | 68.35 | 10 | ||
| 1624271020 | 桑月 | 市直高中语文-009 | 46.80 | 23.40 | 81.80 | 40.90 | 64.30 | 11 | ||
| 1624272506 | 张圆圆 | 市直高中语文-009 | 43.40 | 21.70 | 72.40 | 36.20 | 57.90 | 12 | ||
| 1624273124 | 董鹏飞 | 市直高中数学-010 | 69.90 | 34.95 | 86.60 | 43.30 | 78.25 | 1 | √ | |
| 1624272902 | 王蒙蒙 | 市直高中数学-010 | 72.90 | 36.45 | 79.40 | 39.70 | 76.15 | 2 | √ | |
| 1624271028 | 陈莹莹 | 市直高中数学-010 | 60.60 | 30.30 | 85.40 | 42.70 | 73.00 | 3 | √ | |
| 1624271107 | 吴文琪 | 市直高中数学-010 | 61.10 | 30.55 | 84.80 | 42.40 | 72.95 | 4 | √ | |
| 1624271320 | 刘丹 | 市直高中数学-010 | 58.80 | 29.40 | 86.00 | 43.00 | 72.40 | 5 | √ | |
| 1624271209 | 殷启超 | 市直高中数学-010 | 66.10 | 33.05 | 78.60 | 39.30 | 72.35 | 6 | √ | |
| 1624273030 | 郭雯 | 市直高中数学-010 | 62.40 | 31.20 | 82.20 | 41.10 | 72.30 | 7 | √ | |
| 1624272303 | 王晓乐 | 市直高中数学-010 | 58.70 | 29.35 | 83.20 | 41.60 | 70.95 | 8 | √ | |
| 1624270729 | 孙梦 | 市直高中数学-010 | 55.00 | 27.50 | 86.20 | 43.10 | 70.60 | 9 | ||
| 1624270801 | 王肖雅 | 市直高中数学-010 | 57.00 | 28.50 | 83.60 | 41.80 | 70.30 | 10 | ||
| 1624271516 | 刘文静 | 市直高中数学-010 | 50.90 | 25.45 | 81.20 | 40.60 | 66.05 | 11 | ||
| 1624273202 | 李晨 | 市直高中数学-010 | 50.50 | 25.25 | 81.00 | 40.50 | 65.75 | 12 | ||
| 1624273330 | 王燕杰 | 市直高中数学-010 | 47.30 | 23.65 | 80.20 | 40.10 | 63.75 | 13 | ||
| 1624271123 | 高姗姗 | 市直高中英语-011 | 61.20 | 30.60 | 86.60 | 43.30 | 73.90 | 1 | √ | |
| 1624273018 | 高乐乐 | 市直高中英语-011 | 57.40 | 28.70 | 86.80 | 43.40 | 72.10 | 2 | √ | |
| 1624270830 | 袁巧巧 | 市直高中英语-011 | 55.40 | 27.70 | 87.00 | 43.50 | 71.20 | 3 | √ | |
| 1624271207 | 杨东杰 | 市直高中英语-011 | 55.50 | 27.75 | 82.40 | 41.20 | 68.95 | 4 | √ | |
| 1624273110 | 王目莲 | 市直高中英语-011 | 52.80 | 26.40 | 84.80 | 42.40 | 68.80 | 5 | √ | |
| 1624273413 | 刘凯 | 市直高中英语-011 | 54.10 | 27.05 | 82.60 | 41.30 | 68.35 | 6 | ||
| 1624271203 | 韩美倩 | 市直高中英语-011 | 53.00 | 26.50 | 83.20 | 41.60 | 68.10 | 7 | ||
| 1624271601 | 崔力心 | 市直高中英语-011 | 50.20 | 25.10 | 85.60 | 42.80 | 67.90 | 8 | ||
| 1624273301 | 段文文 | 市直高中英语-011 | 49.80 | 24.90 | 86.00 | 43.00 | 67.90 | 8 | ||
| 1624272914 | 史翠花 | 市直高中英语-011 | 56.10 | 28.05 | 79.60 | 39.80 | 67.85 | 10 | ||
| 1624272714 | 张建花 | 市直高中英语-011 | 49.20 | 24.60 | 76.20 | 38.10 | 62.70 | 11 | ||
| 1624271325 | 赵娜 | 市直高中物理-012 | 68.50 | 34.25 | 79.80 | 39.90 | 74.15 | 1 | √ | |
| 1624271928 | 张世宁 | 市直高中物理-012 | 61.40 | 30.70 | 86.40 | 43.20 | 73.90 | 2 | √ | |
| 1624272701 | 闫晓月 | 市直高中物理-012 | 61.30 | 30.65 | 81.00 | 40.50 | 71.15 | 3 | √ | |
| 1624271702 | 赵俊平 | 市直高中物理-012 | 64.10 | 32.05 | 77.40 | 38.70 | 70.75 | 4 | √ | |
| 1624271420 | 宁迎雪 | 市直高中物理-012 | 55.00 | 27.50 | 81.00 | 40.50 | 68.00 | 5 | √ | |
| 1624270817 | 王帅 | 市直高中物理-012 | 51.80 | 25.90 | 81.60 | 40.80 | 66.70 | 6 | √ | |
| 1624272624 | 巩卫浩 | 市直高中物理-012 | 39.00 | 19.50 | 74.20 | 37.10 | 56.60 | 7 | ||
| 1624273422 | 李文雪 | 市直高中化学-013 | 72.70 | 36.35 | 80.40 | 40.20 | 76.55 | 1 | √ | |
| 1624270829 | 王继涛 | 市直高中化学-013 | 73.20 | 36.60 | 79.20 | 39.60 | 76.20 | 2 | √ | |
| 1624270901 | 张婷婷 | 市直高中化学-013 | 65.30 | 32.65 | 85.60 | 42.80 | 75.45 | 3 | √ | |
| 1624271220 | 代东林 | 市直高中化学-013 | 72.20 | 36.10 | 76.40 | 38.20 | 74.30 | 4 | √ | |
| 1624272207 | 王日霞 | 市直高中化学-013 | 63.30 | 31.65 | 84.80 | 42.40 | 74.05 | 5 | √ | |
| 1624271626 | 崔凯 | 市直高中化学-013 | 66.70 | 33.35 | 80.40 | 40.20 | 73.55 | 6 | √ | |
| 1624272319 | 王姣姣 | 市直高中化学-013 | 65.00 | 32.50 | 80.80 | 40.40 | 72.90 | 7 | √ | |
| 1624273102 | 朱林艳 | 市直高中化学-013 | 66.10 | 33.05 | 77.60 | 38.80 | 71.85 | 8 | √ | |
| 1624271522 | 翟修华 | 市直高中化学-013 | 69.20 | 34.60 | 74.00 | 37.00 | 71.60 | 9 | √ | |
| 1624272027 | 窦倩 | 市直高中化学-013 | 61.90 | 30.95 | 80.40 | 40.20 | 71.15 | 10 | ||
| 1624270822 | 王帅 | 市直高中化学-013 | 61.50 | 30.75 | 79.60 | 39.80 | 70.55 | 11 | ||
| 1624271015 | 靳长涛 | 市直高中化学-013 | 60.10 | 30.05 | 79.40 | 39.70 | 69.75 | 12 | ||
| 1624271406 | 李幼璇 | 市直高中化学-013 | 59.00 | 29.50 | 79.40 | 39.70 | 69.20 | 13 | ||
| 1624272722 | 李月月 | 市直高中化学-013 | 53.70 | 26.85 | 83.60 | 41.80 | 68.65 | 14 | ||
| 1624271920 | 李栋 | 市直高中化学-013 | 64.80 | 32.40 | 71.60 | 35.80 | 68.20 | 15 | ||
| 1624273014 | 张国辉 | 市直高中化学-013 | 58.30 | 29.15 | 77.60 | 38.80 | 67.95 | 16 | ||
| 1624271418 | 殷秋娟 | 市直高中化学-013 | 58.20 | 29.10 | 74.60 | 37.30 | 66.40 | 17 | ||
| 1624271315 | 张萃文 | 市直高中化学-013 | 56.70 | 28.35 | 74.80 | 37.40 | 65.75 | 18 | ||
| 1624272726 | 李晓伟 | 市直高中化学-013 | 52.40 | 26.20 | 75.60 | 37.80 | 64.00 | 19 | ||
| 1624270810 | 高红云 | 市直高中化学-013 | 42.70 | 21.35 | 78.60 | 39.30 | 60.65 | 20 | ||
| 1624270904 | 蒲雪炜 | 市直高中化学-013 | 49.70 | 24.85 | 70.80 | 35.40 | 60.25 | 21 | ||
| 1624271428 | 赵倩 | 市直高中生物-014 | 64.60 | 32.30 | 85.00 | 42.50 | 74.80 | 1 | √ | |
| 1624271419 | 范晨晨 | 市直高中生物-014 | 46.10 | 23.05 | 83.40 | 41.70 | 64.75 | 2 | √ | |
| 1624272024 | 王珍珍 | 市直高中生物-014 | 48.60 | 24.30 | 78.60 | 39.30 | 63.60 | 3 | √ | |
| 1624272912 | 张恒亭 | 市直高中生物-014 | 49.80 | 24.90 | 76.80 | 38.40 | 63.30 | 4 | √ | |
| 1624271115 | 霍琪琪 | 市直高中生物-014 | 39.30 | 19.65 | 73.00 | 36.50 | 56.15 | 5 | √ | |
| 1624272621 | 房贵霞 | 市直高中政治-015 | 62.40 | 31.20 | 85.60 | 42.80 | 74.00 | 1 | √ | |
| 1624271917 | 刘娟 | 市直高中政治-015 | 57.60 | 28.80 | 80.40 | 40.20 | 69.00 | 2 | √ | |
| 1624272225 | 刚申镇 | 市直高中政治-015 | 62.60 | 31.30 | 74.80 | 37.40 | 68.70 | 3 | ||
| 1624272105 | 邵盈盈 | 市直高中政治-015 | 58.40 | 29.20 | 75.60 | 37.80 | 67.00 | 4 | ||
| 1624272813 | 方越 | 市直高中历史-016 | 65.30 | 32.65 | 85.80 | 42.90 | 75.55 | 1 | √ | |
| 1624273307 | 董美美 | 市直高中历史-016 | 65.70 | 32.85 | 84.20 | 42.10 | 74.95 | 2 | √ | |
| 1624271007 | 段亚南 | 市直高中历史-016 | 65.70 | 32.85 | 83.60 | 41.80 | 74.65 | 3 | √ | |
| 1624270725 | 方春雨 | 市直高中历史-016 | 62.10 | 31.05 | 86.60 | 43.30 | 74.35 | 4 | √ | |
| 1624272927 | 王晓洁 | 市直高中历史-016 | 61.50 | 30.75 | 85.80 | 42.90 | 73.65 | 5 | ||
| 1624270713 | 宋世娟 | 市直高中历史-016 | 58.00 | 29.00 | 80.60 | 40.30 | 69.30 | 6 | ||
| 1624272016 | 封娜 | 市直高中历史-016 | 60.00 | 30.00 | 76.00 | 38.00 | 68.00 | 7 | ||
| 1624272610 | 谭松松 | 市直高中地理-017 | 71.30 | 35.65 | 71.00 | 35.50 | 71.15 | 1 | √ | |
| 1624273308 | 高原 | 市直高中地理-017 | 62.30 | 31.15 | 77.40 | 38.70 | 69.85 | 2 | √ | |
| 1624272919 | 李思达 | 市直高中地理-017 | 52.30 | 26.15 | 77.20 | 38.60 | 64.75 | 3 | √ | |
| 1624271425 | 张晓霞 | 市直高中地理-017 | 45.40 | 22.70 | 73.20 | 36.60 | 59.30 | 4 | ||
| 1624272604 | 苏芮 | 乡镇中小学语文-018 | 67.90 | 33.95 | 94.20 | 47.10 | 81.05 | 1 | √ | |
| 1624271215 | 赵娜 | 乡镇中小学语文-018 | 70.50 | 35.25 | 90.80 | 45.40 | 80.65 | 2 | √ | |
| 1624270804 | 陈凯 | 乡镇中小学语文-018 | 70.10 | 35.05 | 90.80 | 45.40 | 80.45 | 3 | √ | |
| 1624270709 | 张敏 | 乡镇中小学语文-018 | 71.30 | 35.65 | 89.20 | 44.60 | 80.25 | 4 | √ | |
| 1624272718 | 宋晓雪 | 乡镇中小学语文-018 | 67.60 | 33.80 | 92.00 | 46.00 | 79.80 | 5 | √ | |
| 1624272001 | 卞春龙 | 乡镇中小学语文-018 | 70.60 | 35.30 | 86.20 | 43.10 | 78.40 | 6 | √ | |
| 1624271103 | 王翠 | 乡镇中小学语文-018 | 64.30 | 32.15 | 91.20 | 45.60 | 77.75 | 7 | √ | |
| 1624271713 | 姚璐璐 | 乡镇中小学语文-018 | 68.20 | 34.10 | 87.20 | 43.60 | 77.70 | 8 | √ | |
| 1624272613 | 李建敏 | 乡镇中小学语文-018 | 62.10 | 31.05 | 91.80 | 45.90 | 76.95 | 9 | √ | |
| 1624271805 | 陈捷 | 乡镇中小学语文-018 | 70.50 | 35.25 | 82.60 | 41.30 | 76.55 | 10 | √ | |
| 1624272810 | 康志光 | 乡镇中小学语文-018 | 63.70 | 31.85 | 89.00 | 44.50 | 76.35 | 11 | √ | |
| 1624272409 | 许敏 | 乡镇中小学语文-018 | 66.10 | 33.05 | 86.00 | 43.00 | 76.05 | 12 | √ | |
| 1624272428 | 范琳琳 | 乡镇中小学语文-018 | 58.60 | 29.30 | 93.40 | 46.70 | 76.00 | 13 | √ | |
| 1624272101 | 段敏敏 | 乡镇中小学语文-018 | 62.70 | 31.35 | 87.60 | 43.80 | 75.15 | 14 | √ | |
| 1624273129 | 李甜甜 | 乡镇中小学语文-018 | 59.60 | 29.80 | 90.20 | 45.10 | 74.90 | 15 | √ | |
| 1624271608 | 钟晴晴 | 乡镇中小学语文-018 | 59.90 | 29.95 | 89.60 | 44.80 | 74.75 | 16 | √ | |
| 1624271416 | 周婷婷 | 乡镇中小学语文-018 | 64.70 | 32.35 | 83.60 | 41.80 | 74.15 | 17 | √ | |
| 1624272009 | 费文文 | 乡镇中小学语文-018 | 57.00 | 28.50 | 91.20 | 45.60 | 74.10 | 18 | √ | |
| 1624273118 | 李国凤 | 乡镇中小学语文-018 | 58.90 | 29.45 | 88.60 | 44.30 | 73.75 | 19 | √ | |
| 1624270926 | 苗立芳 | 乡镇中小学语文-018 | 57.50 | 28.75 | 89.00 | 44.50 | 73.25 | 20 | √ | |
| 1624273420 | 李翠翠 | 乡镇中小学语文-018 | 61.40 | 30.70 | 85.00 | 42.50 | 73.20 | 21 | √ | |
| 1624272316 | 闫俊红 | 乡镇中小学语文-018 | 58.40 | 29.20 | 88.00 | 44.00 | 73.20 | 21 | √ | |
| 1624271101 | 王玲玲 | 乡镇中小学语文-018 | 56.60 | 28.30 | 89.80 | 44.90 | 73.20 | 21 | √ | |
| 1624273008 | 薛新月 | 乡镇中小学语文-018 | 60.90 | 30.45 | 85.00 | 42.50 | 72.95 | 24 | √ | |
| 1624272901 | 谭明月 | 乡镇中小学语文-018 | 56.50 | 28.25 | 89.20 | 44.60 | 72.85 | 25 | ||
| 1624271908 | 刘丽媛 | 乡镇中小学语文-018 | 56.90 | 28.45 | 88.40 | 44.20 | 72.65 | 26 | ||
| 1624272201 | 张秀秀 | 乡镇中小学语文-018 | 59.20 | 29.60 | 84.80 | 42.40 | 72.00 | 27 | ||
| 1624273108 | 黄小菲 | 乡镇中小学语文-018 | 62.60 | 31.30 | 81.20 | 40.60 | 71.90 | 28 | ||
| 1624273112 | 郑立娟 | 乡镇中小学语文-018 | 60.30 | 30.15 | 83.20 | 41.60 | 71.75 | 29 | ||
| 1624272824 | 宋玉玲 | 乡镇中小学语文-018 | 60.20 | 30.10 | 83.20 | 41.60 | 71.70 | 30 | ||
| 1624273302 | 宋胜娇 | 乡镇中小学语文-018 | 59.10 | 29.55 | 83.40 | 41.70 | 71.25 | 31 | ||
| 1624273326 | 张梦月 | 乡镇中小学语文-018 | 62.60 | 31.30 | 79.20 | 39.60 | 70.90 | 32 | ||
| 1624272822 | 张东菊 | 乡镇中小学语文-018 | 63.30 | 31.65 | 77.40 | 38.70 | 70.35 | 33 | ||
| 1624271314 | 王世兰 | 乡镇中小学语文-018 | 56.90 | 28.45 | 83.20 | 41.60 | 70.05 | 34 | ||
| 1624271124 | 卢文霞 | 乡镇中小学语文-018 | 58.90 | 29.45 | 80.80 | 40.40 | 69.85 | 35 | ||
| 1624271813 | 李树慧 | 乡镇中小学语文-018 | 58.40 | 29.20 | 81.20 | 40.60 | 69.80 | 36 | ||
| 1624272311 | 龙盟盟 | 乡镇中小学语文-018 | 57.20 | 28.60 | 81.00 | 40.50 | 69.10 | 37 | ||
| 1624271511 | 曹冰青 | 乡镇中小学语文-018 | 58.50 | 29.25 | 77.60 | 38.80 | 68.05 | 38 | ||
| 1624271907 | 宋晓冰 | 乡镇中小学语文-018 | 55.30 | 27.65 | 80.80 | 40.40 | 68.05 | 38 | ||
| 1624271321 | 贾佳 | 乡镇中小学语文-018 | 58.20 | 29.10 | 76.00 | 38.00 | 67.10 | 40 | ||
| 1624271818 | 刘佩佩 | 乡镇中小学语文-018 | 55.40 | 27.70 | 78.80 | 39.40 | 67.10 | 40 | ||
| 1624272228 | 范少云 | 乡镇中小学语文-018 | 55.20 | 27.60 | 78.00 | 39.00 | 66.60 | 42 | ||
| 1624273025 | 孔晓鸣 | 乡镇中小学语文-018 | 55.00 | 27.50 | 77.40 | 38.70 | 66.20 | 43 | ||
| 1624271930 | 董志明 | 乡镇中小学语文-018 | 55.50 | 27.75 | 76.40 | 38.20 | 65.95 | 44 | ||
| 1624271910 | 高文丽 | 乡镇中小学语文-018 | 54.70 | 27.35 | 74.80 | 37.40 | 64.75 | 45 | ||
| 1624272729 | 白璐 | 乡镇中小学语文-018 | 57.70 | 28.85 | 70.40 | 35.20 | 64.05 | 46 | ||
| 1624270917 | 程晓旭 | 乡镇中小学数学-019 | 65.10 | 32.55 | 93.20 | 46.60 | 79.15 | 1 | √ | |
| 1624272125 | 吕斌 | 乡镇中小学数学-019 | 66.30 | 33.15 | 91.20 | 45.60 | 78.75 | 2 | √ | |
| 1624271616 | 梁召芹 | 乡镇中小学数学-019 | 63.80 | 31.90 | 92.80 | 46.40 | 78.30 | 3 | √ | |
| 1624272017 | 孙然然 | 乡镇中小学数学-019 | 68.00 | 34.00 | 88.20 | 44.10 | 78.10 | 4 | √ | |
| 1624273119 | 常甜甜 | 乡镇中小学数学-019 | 66.10 | 33.05 | 90.00 | 45.00 | 78.05 | 5 | √ | |
| 1624272305 | 吕艳丽 | 乡镇中小学数学-019 | 65.50 | 32.75 | 90.40 | 45.20 | 77.95 | 6 | √ | |
| 1624270730 | 李艳 | 乡镇中小学数学-019 | 68.00 | 34.00 | 87.40 | 43.70 | 77.70 | 7 | √ | |
| 1624270717 | 王杰 | 乡镇中小学数学-019 | 66.30 | 33.15 | 89.00 | 44.50 | 77.65 | 8 | √ | |
| 1624272728 | 王悦 | 乡镇中小学数学-019 | 63.80 | 31.90 | 91.00 | 45.50 | 77.40 | 9 | √ | |
| 1624271602 | 王芳 | 乡镇中小学数学-019 | 64.00 | 32.00 | 90.20 | 45.10 | 77.10 | 10 | √ | |
| 1624272516 | 卞凯凯 | 乡镇中小学数学-019 | 58.60 | 29.30 | 93.00 | 46.50 | 75.80 | 11 | √ | |
| 1624271715 | 孙倩 | 乡镇中小学数学-019 | 67.50 | 33.75 | 84.00 | 42.00 | 75.75 | 12 | √ | |
| 1624272801 | 金萍萍 | 乡镇中小学数学-019 | 59.90 | 29.95 | 91.40 | 45.70 | 75.65 | 13 | √ | |
| 1624271104 | 刘爱菲 | 乡镇中小学数学-019 | 57.20 | 28.60 | 93.00 | 46.50 | 75.10 | 14 | √ | |
| 1624271606 | 李芮 | 乡镇中小学数学-019 | 57.80 | 28.90 | 91.40 | 45.70 | 74.60 | 15 | √ | |
| 1624271009 | 王雪 | 乡镇中小学数学-019 | 58.60 | 29.30 | 90.00 | 45.00 | 74.30 | 16 | √ | |
| 1624271905 | 范盼盼 | 乡镇中小学数学-019 | 56.80 | 28.40 | 91.40 | 45.70 | 74.10 | 17 | √ | |
| 1624273116 | 李燕燕 | 乡镇中小学数学-019 | 60.00 | 30.00 | 88.00 | 44.00 | 74.00 | 18 | √ | |
| 1624272922 | 吴伟 | 乡镇中小学数学-019 | 58.00 | 29.00 | 89.80 | 44.90 | 73.90 | 19 | √ | |
| 1624272002 | 宋珍珍 | 乡镇中小学数学-019 | 58.20 | 29.10 | 89.20 | 44.60 | 73.70 | 20 | √ | |
| 1624272117 | 刘颖 | 乡镇中小学数学-019 | 58.50 | 29.25 | 88.80 | 44.40 | 73.65 | 21 | √ | |
| 1624271407 | 张园园 | 乡镇中小学数学-019 | 55.70 | 27.85 | 91.20 | 45.60 | 73.45 | 22 | √ | |
| 1624273303 | 赵燕 | 乡镇中小学数学-019 | 58.40 | 29.20 | 88.40 | 44.20 | 73.40 | 23 | √ | |
| 1624272924 | 顾春梅 | 乡镇中小学数学-019 | 58.60 | 29.30 | 87.40 | 43.70 | 73.00 | 24 | ||
| 1624271014 | 乔峰 | 乡镇中小学数学-019 | 65.90 | 32.95 | 80.00 | 40.00 | 72.95 | 25 | ||
| 1624273329 | 郑祯 | 乡镇中小学数学-019 | 61.90 | 30.95 | 83.80 | 41.90 | 72.85 | 26 | ||
| 1624271505 | 吕晓东 | 乡镇中小学数学-019 | 59.50 | 29.75 | 85.80 | 42.90 | 72.65 | 27 | ||
| 1624271129 | 王晓晓 | 乡镇中小学数学-019 | 62.00 | 31.00 | 82.40 | 41.20 | 72.20 | 28 | ||
| 1624272614 | 周生起 | 乡镇中小学数学-019 | 61.90 | 30.95 | 82.20 | 41.10 | 72.05 | 29 | ||
| 1624271122 | 李娜 | 乡镇中小学数学-019 | 59.30 | 29.65 | 83.80 | 41.90 | 71.55 | 30 | ||
| 1624270718 | 杨菲菲 | 乡镇中小学数学-019 | 63.00 | 31.50 | 79.80 | 39.90 | 71.40 | 31 | ||
| 1624272623 | 刘红红 | 乡镇中小学数学-019 | 59.60 | 29.80 | 83.20 | 41.60 | 71.40 | 31 | ||
| 1624270921 | 王园园 | 乡镇中小学数学-019 | 55.90 | 27.95 | 86.80 | 43.40 | 71.35 | 33 | ||
| 1624272011 | 王玥 | 乡镇中小学数学-019 | 57.00 | 28.50 | 82.60 | 41.30 | 69.80 | 34 | ||
| 1624273314 | 程方圆 | 乡镇中小学数学-019 | 57.40 | 28.70 | 81.80 | 40.90 | 69.60 | 35 | ||
| 1624272004 | 张娜 | 乡镇中小学数学-019 | 58.40 | 29.20 | 80.00 | 40.00 | 69.20 | 36 | ||
| 1624273105 | 张红梅 | 乡镇中小学数学-019 | 57.20 | 28.60 | 79.20 | 39.60 | 68.20 | 37 | ||
| 1624270706 | 王彩莲 | 乡镇中小学数学-019 | 55.90 | 27.95 | 80.00 | 40.00 | 67.95 | 38 | ||
| 1624273103 | 贾春梅 | 乡镇中小学数学-019 | 55.10 | 27.55 | 78.80 | 39.40 | 66.95 | 39 | ||
| 1624272416 | 周丽秋 | 乡镇中小学数学-019 | 55.40 | 27.70 | 76.80 | 38.40 | 66.10 | 40 | ||
