访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

四川资阳雁四川资阳雁江区2016年招聘教师面试成绩

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2016-07-20 17:14:00
附1:                  
资阳市雁江区2016年公开考试招聘教师面试成绩表
序号 准考证号 姓名 招聘职位 职位
编码
笔试成绩 加分 笔试总成绩 面试
成绩
考试
总成绩(折合)
1 1660423010105 张艺中 高中语文 100001 80   80 76.00 78.00
2 1660423010102 代中 高中语文 100001 77   77 83.67 80.34
3 1660423010104 刘洁 高中语文 100001 66   66 73.33 69.67
4 1660423010101 包佳慧 高中语文 100001 63   63 77.33 70.17
5 1660423010106 高微霖 高中语文 100001 62   62 81.00 71.50
6 1660423010103 曾秀辉 高中语文 100001 55   55 76.00 65.50
7 1660423010115 段丽敏 城区初中语文 100002 71   71 -2  
8 1660423010108 赵秀英 城区初中语文 100002 70   70 74.00 72.00
9 1660423010111 李灵灵 城区初中语文 100002 69   69 84.67 76.84
10 1660423010112 陈伟 城区初中语文 100002 67   67 77.67 72.34
11 1660423010116 陈乐乐 城区初中语文 100002 59   59 79.00 69.00
12 1660423010114 刘俊利 城区初中语文 100002 57   57 81.67 69.34
13 1660423010125 吴丹 城区小学语文 100003 77   77 87.00 82.00
14 1660423010303 陈林 城区小学语文 100003 63 14 77 82.00 79.50
15 1660423010326 谭娅茜 城区小学语文 100003 76   76 86.33 81.17
16 1660423010208 李翼 城区小学语文 100003 75   75 85.67 80.34
17 1660423010224 邓丹丹 城区小学语文 100003 75   75 84.00 79.50
18 1660423010227 唐懿 城区小学语文 100003 75   75 81.00 78.00
19 1660423010206 张越瑞 城区小学语文 100003 74   74 86.67 80.34
20 1660423010322 陈怡霖 城区小学语文 100003 74   74 85.67 79.84
21 1660423010226 张欢 城区小学语文 100003 74   74 83.67 78.84
22 1660423010325 程先静 城区小学语文 100003 74   74 81.67 77.84
23 1660423010223 王贤玉 城区小学语文 100003 74   74 81.00 77.50
24 1660423010315 刘煜 城区小学语文 100003 72   72 88.33 80.17
25 1660423010210 冯巧 城区小学语文 100003 72   72 83.00 77.50
26 1660423010130 张娜 城区小学语文 100003 71   71 84.33 77.67
27 1660423010213 陈思 城区小学语文 100003 70   70 84.33 77.17
28 1660423010126 赵茜茜 城区小学语文 100003 70   70 84.33 77.17
29 1660423010230 王丹 城区小学语文 100003 70   70 77.67 73.84
30 1660423010316 任凤 城区小学语文 100003 69   69 82.33 75.67
31 1660423010217 杨秀 城区小学语文 100003 69   69 82.00 75.50
32 1660423010314 魏露 城区小学语文 100003 69   69 81.67 75.34
33 1660423010312 魏小宝 城区小学语文 100003 68   68 -2  
34 1660423010225 彭悦 城区小学语文 100003 68   68 87.00 77.50
35 1660423010310 徐梅 城区小学语文 100003 68   68 84.67 76.34
36 1660423010207 杨平 城区小学语文 100003 68   68 80.00 74.00
37 1660423010321 刘家志 城区小学语文 100003 68   68 75.33 71.67
38 1660423010121 王可 城区小学语文 100003 67   67 84.33 75.67
39 1660423010309 梁爽 城区小学语文 100003 67   67 80.33 73.67
40 1660423010220 舒玉娟 城区小学语文 100003 67   67 78.67 72.84
41 1660423010330 赖晓姣 城区小学语文 100003 66   66 82.67 74.34
42 1660423010317 郭红琼 城区小学语文 100003 64   64 81.33 72.67
43 1660423010215 许娟 城区小学语文 100003 64   64 80.00 72.00
44 1660423010129 舒斌利 城区小学语文 100003 63   63 86.67 74.84
45 1660423010229 梁利华 城区小学语文 100003 63   63 84.00 73.50
46 1660423010212 李愈冬 城区小学语文 100003 63   63 79.67 71.34
47 1660423010203 王勤 城区小学语文 100003 61   61 85.00 73.00
48 1660423010320 甘雪琳 城区小学语文 100003 60   60 85.00 72.50
49 1660423010304 王斌连 城区小学语文 100003 60   60 84.33 72.17
50 1660423010412 周强 农村初中语文 100004 69   69 80.67 74.84
51 1660423010414 刘远富 农村初中语文 100004 68   68 78.67 73.34
52 1660423010407 魏雪莉 农村初中语文 100004 64   64 83.33 73.67
53 1660423010420 姚禹 农村初中语文 100004 64   64 77.33 70.67
54 1660423010419 郭思琦 农村初中语文 100004 63   63 84.67 73.84
55 1660423010416 沈玥 农村初中语文 100004 63   63 81.00 72.00
56 1660423010415 向茂袁 农村初中语文 100004 62   62 82.33 72.17
57 1660423010402 鲁成 农村初中语文 100004 62   62 74.33 68.17
58 1660423010413 李晓莉 农村初中语文 100004 59   59 78.00 68.50
59 1660423010403 谢月岑 农村初中语文 100004 59   59 77.00 68.00
60 1660423010405 刘雁文 农村初中语文 100004 58   58 70.67 64.34
61 1660423010409 范力 农村初中语文 100004 57   57 76.67 66.84
62 1660423010410 焦林丽 农村初中语文 100004 56   56 79.33 67.67
63 1660423010418 李丹 农村初中语文 100004 56   56 73.33 64.67
64 1660423010417 周姝辰 农村初中语文 100004 54   54 77.33 65.67
65 1660423010421 牟京华 高中数学 100005 66   66 78.33 72.17
66 1660423010426 冯七 高中数学 100005 66   66 74.67 70.34
67 1660423010423 赵丽虹 高中数学 100005 65   65 82.00 73.50
68 1660423010422 蒲晓东 高中数学 100005 52   52 77.33 64.67
69 1660423010511 吴慧 城区初中数学 100006 72   72 84.67 78.34
70 1660423010510 李静 城区初中数学 100006 71   71 88.33 79.67
71 1660423010509 叶潇 城区初中数学 100006 69   69 80.33 74.67
72 1660423010503 魏仙 城区初中数学 100006 67   67 67.33 67.17
73 1660423010504 雍玉蓉 城区初中数学 100006 66   66 83.33 74.67
74 1660423010514 罗慧 城区初中数学 100006 64   64 84.67 74.34
75 1660423010602 刘新兴 城区小学数学 100007 81   81 77.67 79.34
76 1660423010521 谭晓丽 城区小学数学 100007 79   79 85.00 82.00
77 1660423010601 潘毅 城区小学数学 100007 79   79 82.67 80.84
78 1660423010628 马一文 城区小学数学 100007 79   79 79.67 79.34
79 1660423010614 谭茜茜 城区小学数学 100007 77   77 85.00 81.00
80 1660423010618 王俊 城区小学数学 100007 77   77 81.33 79.17
81 1660423010630 谭凤 城区小学数学 100007 76   76 87.33 81.67
82 1660423010621 蒋利红 城区小学数学 100007 76   76 85.00 80.50
83 1660423010709 卢章锐 城区小学数学 100007 75   75 89.00 82.00
84 1660423010526 康丽 城区小学数学 100007 75   75 76.00 75.50
85 1660423010620 苏娜 城区小学数学 100007 74   74 87.33 80.67
86 1660423010606 缑晓佳 城区小学数学 100007 74   74 84.00 79.00
87 1660423010616 练钦 城区小学数学 100007 73   73 84.00 78.50
88 1660423010613 魏晓凤 城区小学数学 100007 72   72 86.00 79.00
89 1660423010528 黄书英 城区小学数学 100007 72   72 79.33 75.67
90 1660423010706 刘玲 城区小学数学 100007 72   72 65.00 68.50
91 1660423010603 冯迪 城区小学数学 100007 71   71 87.67 79.34
92 1660423010711 赖骏虹 城区小学数学 100007 71   71 78.00 74.50
93 1660423010624 廖雅玲 城区小学数学 100007 70   70 76.00 73.00
94 1660423010524 李文静 城区小学数学 100007 69   69 86.67 77.84
95 1660423010623 张娜 城区小学数学 100007 69   69 83.33 76.17
96 1660423010525 王茜 城区小学数学 100007 69   69 83.00 76.00
97 1660423010708 刘雨鑫 城区小学数学 100007 69   69 82.00 75.50
98 1660423010629 何万悦 城区小学数学 100007 69   69 78.33 73.67
99 1660423010612 秦和燕 城区小学数学 100007 69   69 77.67 73.34
100 1660423010605 张薇 城区小学数学 100007 68   68 86.67 77.34
101 1660423010705 薛俐 城区小学数学 100007 68   68 77.00 72.50
102 1660423010702 王静 城区小学数学 100007 68   68 76.00 72.00
103 1660423010626 李光勤 城区小学数学 100007 66   66 76.67 71.34
104 1660423010611 赵蓉 城区小学数学 100007 66   66 -1  
105 1660423010701 雷英 城区小学数学 100007 66   66 -1  
106 1660423010610 宋新 城区小学数学 100007 65   65 79.67 72.34
107 1660423010522 李燕 城区小学数学 100007 64   64 86.00 75.00
108 1660423010713 刘丽 城区小学数学 100007 64   64 77.33 70.67
109 1660423010529 王惠巧 城区小学数学 100007 64   64 70.67 67.34
110 1660423010527 吴逢麟 城区小学数学 100007 63   63 85.33 74.17
111 1660423010710 张黎黎 城区小学数学 100007 60   60 75.33 67.67
112 1660423010719 李静 农村初中数学 100008 71   71 82.00 76.50
113 1660423010714 王春艳 农村初中数学 100008 71   71 80.00 75.50
114 1660423010727 程丹 农村初中数学 100008 70   70 79.67 74.84
115 1660423010802 郑良静 农村初中数学 100008 70   70 79.33 74.67
116 1660423010725 刘姣 农村初中数学 100008 66   66 81.67 73.84
117 1660423010716 杨瑞 农村初中数学 100008 66   66 73.67 69.84
118 1660423010804 童成梅 农村初中数学 100008 65   65 80.00 72.50
119 1660423010805 赵仕婷 农村初中数学 100008 64   64 75.00 69.50
120 1660423010730 李飞亚 农村初中数学 100008 62   62 81.67 71.84
121 1660423010722 杜月 农村初中数学 100008 62   62 79.33 70.67
122 1660423010718 唐奇 农村初中数学 100008 62   62 78.67 70.34
123 1660423010803 魏毅 农村初中数学 100008 60   60 75.33 67.67
124 1660423010728 王平 农村初中数学 100008 57   57 81.67 69.34
125 1660423010810 吴培 农村初中数学 100008 57   57 78.67 67.84
126 1660423010720 曾瑞 农村初中数学 100008 55   55 72.67 63.84
127 1660423010724 李霞 农村初中数学 100008 54   54 77.67 65.84
128 1660423010717 钟宜 农村初中数学 100008 52   52 84.67 68.34
129 1660423010723 江云海 农村初中数学 100008 52   52 76.00 64.00
130 1660423011115 吴惠鸿 农村中心小学语文 100009 78   78 88.00 83.00
131 1660423011016 廖芮佩 农村中心小学语文 100009 77   77 85.67 81.34
132 1660423011011 肖迪方 农村中心小学语文 100009 76   76 89.00 82.50
133 1660423011206 蒋凤 农村中心小学语文 100009 76   76 85.67 80.84
134 1660423010823 张玉如 农村中心小学语文 100009 76   76 80.00 78.00
135 1660423010928 曾椿媚 农村中心小学语文 100009 75   75 87.33 81.17
136 1660423010908 陈翠 农村中心小学语文 100009 75   75 85.67 80.34
137 1660423010914 肖泽梅 农村中心小学语文 100009 74   74 89.00 81.50
138 1660423011204 刘清 农村中心小学语文 100009 74   74 85.67 79.84
139 1660423010812 王徐 农村中心小学语文 100009 73   73 85.33 79.17
140 1660423011124 许文兰 农村中心小学语文 100009 73   73 84.67 78.84
141 1660423010815 周倩倩 农村中心小学语文 100009 73   73 83.67 78.34
142 1660423011021 袁丹 农村中心小学语文 100009 72   72 84.67 78.34
143 1660423010924 谌倩 农村中心小学语文 100009 72   72 82.33 77.17
144 1660423010824 甘璐思 农村中心小学语文 100009 72   72 81.33 76.67
145 1660423010912 林容 农村中心小学语文 100009 71   71 85.33 78.17
146 1660423010902 周俊 农村中心小学语文 100009 71   71 79.67 75.34
147 1660423011112 胡红梅 农村中心小学语文 100009 71   71 77.00 74.00
148 1660423010811 涂晓利 农村中心小学语文 100009 71   71 73.67 72.34
149 1660423011203 邱礼芳 农村中心小学语文 100009 70   70 84.67 77.34
150 1660423011127 母绪花 农村中心小学语文 100009 70   70 81.00 75.50
151 1660423010923 刘丹 农村中心小学语文 100009 70   70 71.33 70.67
152 1660423011130 周柯君 农村中心小学语文 100009 69   69 86.67 77.84
153 1660423011129 李彦妮 农村中心小学语文 100009 69   69 82.67 75.84
154 1660423011008 宋良秋 农村中心小学语文 100009 69   69 82.00 75.50
155 1660423010901 曾丽蓉 农村中心小学语文 100009 69   69 81.67 75.34
156 1660423011025 曾莉馨 农村中心小学语文 100009 69   69 81.33 75.17
157 1660423011004 毛梓力 农村中心小学语文 100009 68   68 83.33 75.67
158 1660423010927 张丽娜 农村中心小学语文 100009 67   67 81.33 74.17
159 1660423010930 叶丹 农村中心小学语文 100009 67   67 78.33 72.67
160 1660423011223 万翔玲 农村中心小学语文 100009 67   67 75.33 71.17
161 1660423011108 尹远 农村中心小学语文 100009 66   66 79.00 72.50
162 1660423011003 周红梅 农村中心小学语文 100009 66   66 74.00 70.00
163 1660423010917 陈华辉 农村中心小学语文 100009 66   66 72.00 69.00
164 1660423010929 刘丹 农村中心小学语文 100009 65   65 86.33 75.67
165 1660423010817 兰月萍 农村中心小学语文 100009 65   65 82.67 73.84
166 1660423011119 李明雪 农村中心小学语文 100009 65   65 82.33 73.67
167 1660423010903 张娅 农村中心小学语文 100009 65   65 81.33 73.17
168 1660423010926 胡宇 农村中心小学语文 100009 65   65 80.67 72.84
169 1660423011002 李杨 农村中心小学语文 100009 65   65 78.33 71.67
170 1660423011402 陶军 农村中心小学数学 100010 81   81 75.67 78.34
171 1660423011327 范冬梅 农村中心小学数学 100010 77   77 75.67 76.34
172 1660423011309 代茂美 农村中心小学数学 100010 73   73 77.67 75.34
173 1660423011428 王凤菊 农村中心小学数学 100010 70   70 80.33 75.17
174 1660423011330 何晓耘 农村中心小学数学 100010 70   70 77.00 73.50
175 1660423011414 凌蕾 农村中心小学数学 100010 69   69 80.67 74.84
176 1660423011306 刘晓凤 农村中心小学数学 100010 68   68 83.33 75.67
177 1660423011407 王美玲 农村中心小学数学 100010 68   68 75.67 71.84
178 1660423011304 郭旭 农村中心小学数学 100010 68   68 75.33 71.67
179 1660423011422 贺璐 农村中心小学数学 100010 67   67 79.33 73.17
180 1660423011408 王芳 农村中心小学数学 100010 67   67 77.33 72.17
181 1660423011325 王小华 农村中心小学数学 100010 67   67 74.33 70.67
182 1660423011406 谭晓波 农村中心小学数学 100010 67   67 74.00 70.50
183 1660423011405 刘茜 农村中心小学数学 100010 66   66 77.67 71.84
184 1660423011311 孟炳忠 农村中心小学数学 100010 66   66 74.67 70.34
185 1660423011401 陶双 农村中心小学数学 100010 65   65 82.67 73.84
186 1660423011324 李清霞 农村中心小学数学 100010 65   65 75.67 70.34
187 1660423011429 陈玉 农村中心小学数学 100010 65   65 74.67 69.84
188 1660423011403 彭摇 农村中心小学数学 100010 65   65 74.33 69.67
189 1660423011410 伍泽敏 农村中心小学数学 100010 64   64 72.00 68.00
190 1660423012002 郭红梅 农村一般完小、村小语文 100011 77   77 -1  
191 1660423011723 魏钰莲 农村一般完小、村小语文 100011 76   76 80.67 78.34
192 1660423011629 谭玉梅 农村一般完小、村小语文 100011 76   76 72.33 74.17
193 1660423011527 罗燕 农村一般完小、村小语文 100011 76   76 -1  
194 1660423012029 韩茹 农村一般完小、村小语文 100011 75   75 83.67 79.34
195 1660423011801 吴忠群 农村一般完小、村小语文 100011 75   75 82.67 78.84
196 1660423011814 汤富太 农村一般完小、村小语文 100011 74   74 84.00 79.00
197 1660423011823 刘茜 农村一般完小、村小语文 100011 73   73 85.67 79.34
198 1660423011701 郭凌利 农村一般完小、村小语文 100011 73   73 85.00 79.00
199 1660423011603 周玉婷 农村一般完小、村小语文 100011 73   73 84.00 78.50
200 1660423011730 魏丹 农村一般完小、村小语文 100011 73   73 81.33 77.17
201 1660423011812 彭英 农村一般完小、村小语文 100011 73   73 80.67 76.84
202 1660423011824 廖秀兰 农村一般完小、村小语文 100011 73   73 78.67 75.84
203 1660423012018 沈寒露 农村一般完小、村小语文 100011 72   72 86.00 79.00
204 1660423012107 吴晓萍 农村一般完小、村小语文 100011 72   72 83.00 77.50
205 1660423012006 何林蔧 农村一般完小、村小语文 100011 58 14 72 73.67 72.84
206 1660423012001 张艳 农村一般完小、村小语文 100011 71   71 82.33 76.67
207 1660423011710 刘明 农村一般完小、村小语文 100011 71   71 79.67 75.34
208 1660423012118 石艳萍 农村一般完小、村小语文 100011 71   71 78.00 74.50
209 1660423011512 黄瑶 农村一般完小、村小语文 100011 70   70 83.33 76.67
210 1660423011708 邹瑞 农村一般完小、村小语文 100011 70   70 81.33 75.67
211 1660423011704 刘艺 农村一般完小、村小语文 100011 70   70 69.00 69.50
212 1660423012020 朱莉 农村一般完小、村小语文 100011 69   69 87.67 78.34
213 1660423011528 刘红玉 农村一般完小、村小语文 100011 69   69 86.67 77.84
214 1660423012122 曹敏 农村一般完小、村小语文 100011 69   69 85.33 77.17
215 1660423011606 刘春燕 农村一般完小、村小语文 100011 69   69 78.67 73.84
216 1660423011514 胡强 农村一般完小、村小语文 100011 55 14 69 78.00 73.50
217 1660423012106 王玲花 农村一般完小、村小语文 100011 68   68 87.33 77.67
218 1660423012007 但燕 农村一般完小、村小语文 100011 68   68 86.67 77.34
219 1660423011616 赵梦蝶 农村一般完小、村小语文 100011 68   68 85.33 76.67
220 1660423011604 张玉霞 农村一般完小、村小语文 100011 68   68 82.33 75.17
221 1660423011619 李会利 农村一般完小、村小语文 100011 68   68 77.67 72.84
222 1660423011813 严文英 农村一般完小、村小语文 100011 68   68 76.33 72.17
223 1660423012014 张意涵 农村一般完小、村小语文 100011 68   68 -1  
224 1660423011803 孙利 农村一般完小、村小语文 100011 67   67 85.33 76.17
225 1660423011816 梁慧慧 农村一般完小、村小语文 100011 67   67 83.00 75.00
226 1660423011529 刘华 农村一般完小、村小语文 100011 67   67 81.67 74.34
227 1660423012101 周琼 农村一般完小、村小语文 100011 67   67 79.33 73.17
228 1660423012103 谢奉君 农村一般完小、村小语文 100011 53 14 67 75.00 71.00
229 1660423011518 朱思媛 农村一般完小、村小语文 100011 67   67 74.33 70.67
230 1660423011822 马霁虹 农村一般完小、村小语文 100011 66   66 86.33 76.17
231 1660423011516 林帅 农村一般完小、村小语文 100011 66   66 85.67 75.84
232 1660423011913 蒋珂 农村一般完小、村小语文 100011 66   66 83.00 74.50
233 1660423012114 蒋娅 农村一般完小、村小语文 100011 66   66 81.67 73.84
234 1660423012005 刘纪珏 农村一般完小、村小语文 100011 66   66 81.67 73.84
235 1660423011621 熊珍 农村一般完小、村小语文 100011 66   66 81.00 73.50
236 1660423011608 张伦燕 农村一般完小、村小语文 100011 66   66 79.33 72.67
237 1660423011625 江敏 农村一般完小、村小语文 100011 66   66 78.00 72.00
238 1660423011611 罗欢 农村一般完小、村小语文 100011 66   66 67.00 66.50
239 1660423011902 朱萍瑶 农村一般完小、村小语文 100011 66   66 -1  
240 1660423011709 肖萍 农村一般完小、村小语文 100011 65   65 86.33 75.67
241 1660423011628 龚娟 农村一般完小、村小语文 100011 65   65 84.00 74.50
242 1660423011825 邵椿 农村一般完小、村小语文 100011 65   65 83.67 74.34
243 1660423011906 黄群芳 农村一般完小、村小语文 100011 65   65 83.00 74.00
244 1660423011919 李春梅 农村一般完小、村小语文 100011 65   65 82.00 73.50
245 1660423011605 唐可 农村一般完小、村小语文 100011 65   65 71.00 68.00
246 1660423012008 张晶 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 84.00 74.00
247 1660423011905 曾婷 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 83.67 73.84
248 1660423012013 李娟 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 83.33 73.67
249 1660423011509 鲁雪梅 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 82.67 73.34
250 1660423011907 罗秀颀 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 81.00 72.50
251 1660423012113 陈希 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 80.67 72.34
252 1660423011808 陆艳 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 80.33 72.17
253 1660423012025 吴艳 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 80.33 72.17
254 1660423012016 李娜 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 80.00 72.00
255 1660423011802 钟茜 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 79.33 71.67
256 1660423011901 庄迪竹 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 79.33 71.67
257 1660423011622 刘太春 农村一般完小、村小语文 100011 64   64 77.67 70.84
258 1660423011715 朱虹 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 84.00 73.50
259 1660423012102 秦小亮 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 83.33 73.17
260 1660423011926 张丽 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 83.00 73.00
261 1660423012003 曹雨婷 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 81.00 72.00
262 1660423011904 林美霞 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 80.33 71.67
263 1660423012028 李丹 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 79.00 71.00
264 1660423011809 刘明菊 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 78.33 70.67
265 1660423011513 钟沁江 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 77.67 70.34
266 1660423011627 吴红梅 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 72.33 67.67
267 1660423011630 干兵 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 70.33 66.67
268 1660423012116 宋光美 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 68.67 65.84
269 1660423011728 龚平 农村一般完小、村小语文 100011 63   63 67.33 65.17
270 1660423011620 倪菁霞 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 85.33 73.67
271 1660423011908 兰倩 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 84.33 73.17
272 1660423011815 罗雅芳 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 84.00 73.00
273 1660423011810 李必兰 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 83.33 72.67
274 1660423011524 袁冀川 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 82.00 72.00
275 1660423011505 王贞 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 80.33 71.17
276 1660423012022 李雅丽 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 79.67 70.84
277 1660423012115 袁庆 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 78.00 70.00
278 1660423011917 赖玉梅 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 75.67 68.84
279 1660423011612 李伍英 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 73.33 67.67
280 1660423011720 李杰 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 71.67 66.84
281 1660423011617 刘燕飞 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 71.00 66.50
282 1660423011517 张奎 农村一般完小、村小语文 100011 62   62 65.00 63.50
283 1660423011507 陈奕如 农村一般完小、村小语文 100011 61   61 85.00 73.00
284 1660423011724 李红梅 农村一般完小、村小语文 100011 61   61 78.00 69.50
285 1660423011821 蒋英 农村一般完小、村小语文 100011 61   61 77.33 69.17
286 1660423011918 陈龙 农村一般完小、村小语文 100011 61   61 74.67 67.84
287 1660423011602 鲁瑶 农村一般完小、村小语文 100011 61   61 74.33 67.67
288 1660423011925 刘晓艳 农村一般完小、村小语文 100011 60   60 85.67 72.84
289 1660423011610 李雯雯 农村一般完小、村小语文 100011 60   60 84.33 72.17
290 1660423011807 王伟 农村一般完小、村小语文 100011 60   60 78.00 69.00
291 1660423011706 罗茜 农村一般完小、村小语文 100011 60   60 77.00 68.50
292 1660423011624 李斯红 农村一般完小、村小语文 100011 60   60 76.33 68.17
293 1660423011927 李雪 农村一般完小、村小语文 100011 60   60 73.00 66.50
294 1660423011830 覃娟 农村一般完小、村小语文 100011 59   59 83.00 71.00
295 1660423011623 杨亚莉 农村一般完小、村小语文 100011 59   59 81.33 70.17
296 1660423011515 张陶 农村一般完小、村小语文 100011 59   59 80.33 69.67
297 1660423011820 钟敏 农村一般完小、村小语文 100011 59   59 78.00 68.50
298 1660423011521 罗海燕 农村一般完小、村小语文 100011 59   59 77.67 68.34
299 1660423011711 王茜 农村一般完小、村小语文 100011 59   59 76.00 67.50
300 1660423012015 刘英 农村一般完小、村小语文 100011 59   59 73.00 66.00
301 1660423012126 李小红 农村一般完小、村小语文 100011 59   59 71.00 65.00
302 1660423011718 王定 农村一般完小、村小语文 100011 58   58 84.00 71.00
303 1660423012030 谢金芳 农村一般完小、村小语文 100011 58   58 82.67 70.34
304 1660423011920 杨梅 农村一般完小、村小语文 100011 58   58 79.67 68.84
305 1660423011618 罗文琪 农村一般完小、村小语文 100011 58   58 78.67 68.34
306 1660423011707 伍晓元 农村一般完小、村小语文 100011 58   58 77.67 67.84
307 1660423011829 唐乐 农村一般完小、村小语文 100011 58   58 77.33 67.67
308 1660423011713 王露蕾 农村一般完小、村小语文 100011 58   58 74.33 66.17
309 1660423012109 蒋颖 农村一般完小、村小语文 100011 58   58 74.33 66.17
310 1660423011525 周峰 农村一般完小、村小语文 100011 58   58 69.67 63.84
311 1660423012027 杨纳 农村一般完小、村小语文 100011 58   58 63.67 60.84
312 1660423012308 郑雪东 农村一般完小、村小数学 100012 74 4 78 72.00 75.00
313 1660423012318 肖胜耀 农村一般完小、村小数学 100012 77   77 86.67 81.84
314 1660423012426 刘婉婉 农村一般完小、村小数学 100012 75   75 84.00 79.50
315 1660423012502 赵红丽 农村一般完小、村小数学 100012 75   75 83.33 79.17
316 1660423012315 祝红玉 农村一般完小、村小数学 100012 75   75 81.67 78.34
317 1660423012326 张秦 农村一般完小、村小数学 100012 75   75 77.67 76.34
318 1660423012228 罗洪琴 农村一般完小、村小数学 100012 75   75 74.67 74.84
319 1660423012306 华玥 农村一般完小、村小数学 100012 73   73 75.67 74.34
320 1660423012319 吴琳 农村一般完小、村小数学 100012 72   72 86.00 79.00
321 1660423012417 王媛媛 农村一般完小、村小数学 100012 72   72 77.67 74.84
322 1660423012229 龚佳英 农村一般完小、村小数学 100012 71   71 79.67 75.34
323 1660423012203 谭树成 农村一般完小、村小数学 100012 71   71 74.33 72.67
324 1660423012403 任小凤 农村一般完小、村小数学 100012 70   70 79.00 74.50
325 1660423012201 严以绘 农村一般完小、村小数学 100012 70   70 73.33 71.67
326 1660423012302 刘潇 农村一般完小、村小数学 100012 70   70 71.33 70.67
327 1660423012412 李丽 农村一般完小、村小数学 100012 61 9 70 70.67 70.34
328 1660423012218 宋亚梅 农村一般完小、村小数学 100012 69   69 84.33 76.67
329 1660423012324 张玲 农村一般完小、村小数学 100012 69   69 83.33 76.17
330 1660423012508 樊峻伶 农村一般完小、村小数学 100012 69   69 81.67 75.34
331 1660423012503 陈小艳 农村一般完小、村小数学 100012 69   69 78.67 73.84
332 1660423012206 魏春燕 农村一般完小、村小数学 100012 69   69 77.33 73.17
333 1660423012429 曾凤 农村一般完小、村小数学 100012 69   69 76.67 72.84
334 1660423012419 李俊慧 农村一般完小、村小数学 100012 68   68 77.33 72.67
335 1660423012410 肖雄伟 农村一般完小、村小数学 100012 68   68 77.33 72.67
336 1660423012311 罗翩翩 农村一般完小、村小数学 100012 67   67 85.00 76.00
337 1660423012405 牛秀月 农村一般完小、村小数学 100012 67   67 81.67 74.34
338 1660423012212 蒲琴 农村一般完小、村小数学 100012 67   67 80.33 73.67
339 1660423012409 何懿 农村一般完小、村小数学 100012 67   67 79.00 73.00
340 1660423012307 文雪 农村一般完小、村小数学 100012 67   67 79.00 73.00
341 1660423012328 简金龙 农村一般完小、村小数学 100012 66   66 80.00 73.00
342 1660423012205 王莉莉 农村一般完小、村小数学 100012 66   66 79.33 72.67
343 1660423012430 赵凤梅 农村一般完小、村小数学 100012 66   66 78.67 72.34
344 1660423012404 万孝丽 农村一般完小、村小数学 100012 66   66 77.33 71.67
345 1660423012413 李慧 农村一般完小、村小数学 100012 66   66 73.00 69.50
346 1660423012226 陈晓娇 农村一般完小、村小数学 100012 66   66 72.67 69.34
347 1660423012215 周星 农村一般完小、村小数学 100012 65   65 84.00 74.50
348 1660423012322 胡川 农村一般完小、村小数学 100012 65   65 83.67 74.34
349 1660423012414 陈启容 农村一般完小、村小数学 100012 65   65 80.33 72.67
350 1660423012330 苟兵 农村一般完小、村小数学 100012 65   65 79.67 72.34
351 1660423012401 张力心 农村一般完小、村小数学 100012 64   64 82.00 73.00
352 1660423012415 吴悠 农村一般完小、村小数学 100012 64   64 78.33 71.17
353 1660423012128 张美 农村一般完小、村小数学 100012 64   64 76.33 70.17
354 1660423012209 余俊桦 农村一般完小、村小数学 100012 64   64 69.67 66.84
355 1660423012202 周冬梅 农村一般完小、村小数学 100012 64   64 68.00 66.00
