山东省属监狱机关2016年招聘体能测评人员名单(第一批)
| 附件1 | |||||||
| 省属监狱机关第一批体能测评人员名单 | |||||||
| 招录单位 | 招考职位 | 招录计划 | 职位排名 | 准考证号 | 总成绩 | 体能测评时间 | 备注 |
| 山东省监狱 | 监狱管理职位 | 2 | 1 | 1630020104 | 73.13 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 监狱管理职位 | 2 | 2 | 1630014814 | 72.90 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 1 | 1630461017 | 76.40 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 2 | 1630015028 | 76.30 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 3 | 1630020523 | 75.28 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 教育矫治职位 | 3 | 1 | 1630370909 | 77.58 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 教育矫治职位 | 3 | 2 | 1630013625 | 77.35 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 教育矫治职位 | 3 | 3 | 1630021429 | 75.03 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 生产技术职位A | 1 | 1 | 1630361726 | 75.83 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 生产技术职位B | 1 | 1 | 1630380421 | 78.35 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 狱内核算管理职位 | 2 | 1 | 1630013205 | 79.10 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 狱内核算管理职位 | 2 | 2 | 1630013603 | 75.65 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | 1 | 1630363704 | 74.85 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | 1 | 1630082811 | 72.98 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 宣传教育职位A | 1 | 1 | 1630071815 | 77.35 | 7月11日上午 | |
| 山东省监狱 | 宣传教育职位B | 1 | 1 | 1630085030 | 78.33 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630020405 | 75.35 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630022726 | 74.03 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 监狱管理职位B | 3 | 1 | 1630392311 | 78.25 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 监狱管理职位B | 3 | 2 | 1630392802 | 77.55 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 监狱管理职位B | 3 | 3 | 1630391913 | 77.38 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 1 | 1630391923 | 78.60 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 2 | 1630392512 | 74.13 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 教育矫治职位A | 1 | 1 | 1630311103 | 75.38 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 教育矫治职位B | 1 | 1 | 1630440807 | 77.15 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 生产技术职位 | 4 | 1 | 1630013008 | 76.75 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 生产技术职位 | 4 | 2 | 1630014328 | 76.58 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 生产技术职位 | 4 | 3 | 1630390711 | 76.40 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 生产技术职位 | 4 | 4 | 1630470621 | 76.33 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 生产管理职位 | 3 | 1 | 1630310627 | 72.70 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 生产管理职位 | 3 | 2 | 1630310612 | 72.63 | 7月11日上午 | |
| 山东省潍坊监狱 | 生产管理职位 | 3 | 3 | 1630380702 | 72.55 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630340504 | 75.08 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630013622 | 73.33 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 1 | 1630014029 | 76.08 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 2 | 1630340805 | 74.50 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 3 | 1630391523 | 74.35 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 4 | 1630341023 | 73.98 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 5 | 1630470421 | 73.83 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 1 | 1630341909 | 70.58 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 2 | 1630341312 | 70.48 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 3 | 1630391303 | 70.43 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 教育矫治职位A | 2 | 1 | 1630341028 | 77.98 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 教育矫治职位A | 2 | 2 | 1630022130 | 76.83 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 教育矫治职位B | 2 | 1 | 1630341403 | 77.55 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 教育矫治职位B | 2 | 2 | 1630010725 | 76.50 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 生产技术职位A | 1 | 1 | 1630340621 | 75.15 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 生产技术职位B | 2 | 1 | 1630341306 | 73.08 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 生产技术职位B | 2 | 2 | 1630342208 | 72.95 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | 1 | 1630352017 | 71.93 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | 1 | 1630441504 | 78.28 | 7月11日上午 | |
| 山东省淄博监狱 | 宣传教育职位 | 1 | 1 | 1630311623 | 76.93 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630020315 | 77.88 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630013307 | 75.15 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 1 | 1630010421 | 77.80 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 2 | 1630380407 | 76.13 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 3 | 1630490812 | 75.98 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 4 | 1630370423 | 75.95 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 5 | 1630340712 | 75.25 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 监狱管理职位C | 2 | 1 | 1630402014 | 76.35 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 监狱管理职位C | 2 | 2 | 1630481203 | 74.40 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 教育矫治职位A | 2 | 1 | 1630015016 | 79.43 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 教育矫治职位A | 2 | 2 | 1630011724 | 76.65 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 教育矫治职位B | 1 | 1 | 1630392316 | 73.08 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 生产技术职位A | 2 | 1 | 1630011309 | 78.10 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 生产技术职位A | 2 | 2 | 1630401007 | 76.78 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 生产技术职位B | 2 | 1 | 1630450320 | 75.15 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 生产技术职位B | 2 | 2 | 1630011812 | 74.13 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 宣传教育职位 | 2 | 1 | 1630394906 | 78.23 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 宣传教育职位 | 2 | 2 | 1630070207 | 76.73 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 监狱医疗技术职位 | 2 | 1 | 1630091430 | 76.73 | 7月11日上午 | |
| 山东省女子监狱 | 监狱医疗技术职位 | 2 | 2 | 1630072229 | 75.95 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630014525 | 76.65 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630022701 | 75.60 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 1 | 1630361217 | 77.75 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 2 | 1630401220 | 76.33 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 3 | 1630401707 | 76.08 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 4 | 1630400805 | 75.83 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 5 | 1630401204 | 75.30 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 教育矫治职位 | 4 | 1 | 1630402313 | 76.85 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 教育矫治职位 | 4 | 2 | 1630021207 | 76.30 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 教育矫治职位 | 4 | 3 | 1630490404 | 76.25 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 教育矫治职位 | 4 | 4 | 1630014614 | 74.85 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监管信息管理职位 | 3 | 1 | 1630403810 | 77.98 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监管信息管理职位 | 3 | 2 | 1630394612 | 75.68 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监管信息管理职位 | 3 | 3 | 1630403709 | 75.38 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监狱医疗技术职位A | 1 | 1 | 1630403606 | 72.60 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 监狱医疗技术职位B | 1 | 1 | 1630405101 | 69.58 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 生产管理职位 | 2 | 1 | 1630400926 | 75.48 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 生产管理职位 | 2 | 2 | 1630400902 | 74.73 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 生产技术职位 | 2 | 1 | 1630310916 | 79.83 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁宁监狱 | 生产技术职位 | 2 | 2 | 1630400826 | 75.90 | 7月11日上午 | |
| 山东省运河监狱 | 监狱管理职位A | 1 | 1 | 1630011527 | 74.63 | 7月11日上午 | |
| 山东省运河监狱 | 监狱管理职位B | 1 | 1 | 1630361819 | 73.83 | 7月11日上午 | |
| 山东省运河监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 1 | 1630360706 | 72.80 | 7月11日上午 | |
| 山东省运河监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 1 | 1630450229 | 74.33 | 7月11日上午 | |
| 山东省运河监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | 1 | 1630462317 | 73.15 | 7月11日上午 | |
| 山东省运河监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | 1 | 1630394713 | 78.28 | 7月11日上午 | |
| 山东省运河监狱 | 生产技术职位A | 1 | 1 | 1630020516 | 74.98 | 7月11日上午 | |
| 山东省运河监狱 | 生产技术职位B | 2 | 1 | 1630461022 | 69.98 | 7月11日上午 | |
| 山东省运河监狱 | 生产技术职位B | 2 | 2 | 1630470609 | 67.53 | 7月11日上午 | |
| 山东省运河监狱 | 生产管理职位 | 1 | 1 | 1630380311 | 74.28 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630021014 | 76.68 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630014829 | 75.90 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 1 | 1630402712 | 75.93 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 2 | 1630440412 | 75.83 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 3 | 1630361228 | 74.05 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 教育矫治职位A | 1 | 1 | 1630400708 | 73.78 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 教育矫治职位B | 1 | 1 | 1630361517 | 74.83 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 生产技术职位A | 2 | 1 | 1630402213 | 75.75 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 生产技术职位A | 2 | 2 | 1630340312 | 74.98 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 生产技术职位B | 1 | 1 | 1630362126 | 74.38 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 宣传教育职位 | 2 | 1 | 1630393529 | 77.18 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 宣传教育职位 | 2 | 2 | 1630423308 | 75.15 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | 1 | 1630071610 | 78.43 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | 1 | 1630363121 | 72.45 | 7月11日上午 | |
| 山东省微湖监狱 | 狱内基建管理职位 | 1 | 1 | 1630364114 | 75.15 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 监狱管理职位 | 2 | 1 | 1630021417 | 75.33 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 监狱管理职位 | 2 | 2 | 1630013220 | 74.30 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 1 | 1630490810 | 73.65 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 2 | 1630392429 | 70.93 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 教育矫治职位 | 3 | 1 | 1630440409 | 74.68 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 教育矫治职位 | 3 | 2 | 1630012301 | 73.45 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 教育矫治职位 | 3 | 3 | 1630392318 | 72.38 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | 1 | 1630493402 | 73.53 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | 1 | 1630441221 | 74.55 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 生产管理职位 | 1 | 1 | 1630022219 | 79.55 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 生产技术职位A | 2 | 1 | 1630402523 | 74.98 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 生产技术职位A | 2 | 2 | 1630360815 | 74.03 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁南监狱 | 生产技术职位B | 1 | 1 | 1630440605 | 75.30 | 7月11日上午 | |
| 山东省邹城监狱 | 监狱管理职位A | 1 | 1 | 1630014106 | 74.75 | 7月11日上午 | |
| 山东省邹城监狱 | 监狱管理职位B | 1 | 1 | 1630401020 | 76.03 | 7月11日上午 | |
| 山东省邹城监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 1 | 1630022813 | 75.68 | 7月11日上午 | |
| 山东省邹城监狱 | 生产技术职位A | 1 | 1 | 1630402212 | 77.58 | 7月11日上午 | |
| 山东省邹城监狱 | 生产技术职位B | 2 | 1 | 1630310824 | 69.30 | 7月11日上午 | |
| 山东省邹城监狱 | 生产技术职位B | 2 | 2 | 1630362211 | 66.25 | 7月11日上午 | |
| 山东省邹城监狱 | 宣传教育职位 | 1 | 1 | 1630404103 | 77.28 | 7月11日上午 | |
| 山东省邹城监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | 1 | 1630404829 | 73.18 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630501815 | 75.75 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630402310 | 75.38 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 1 | 1630402526 | 77.78 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 2 | 1630402805 | 77.05 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 3 | 1630360817 | 76.65 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 4 | 1630400509 | 76.20 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 5 | 1630380905 | 75.53 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 狱政管理职位 | 5 | 1 | 1630402123 | 76.73 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 狱政管理职位 | 5 | 2 | 1630360501 | 73.95 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 狱政管理职位 | 5 | 3 | 1630362129 | 73.20 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 狱政管理职位 | 5 | 4 | 1630402423 | 72.50 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 狱政管理职位 | 5 | 5 | 1630400424 | 72.45 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 生产管理职位 | 2 | 1 | 1630400822 | 73.05 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 生产管理职位 | 2 | 2 | 1630401221 | 71.68 | 7月11日上午 | |
| 山东省鲁西监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | 1 | 1630404911 | 74.60 | 7月11日上午 | |
| 山东省滕州监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630022413 | 77.43 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630010728 | 73.33 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 监狱管理职位B | 3 | 1 | 1630361901 | 75.15 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 监狱管理职位B | 3 | 2 | 1630361725 | 74.48 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 监狱管理职位B | 3 | 3 | 1630361318 | 74.43 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 1 | 1630400720 | 73.40 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 2 | 1630360904 | 71.45 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 1 | 1630360427 | 77.08 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 1 | 1630360419 | 73.68 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 生产管理职位 | 1 | 1 | 1630361418 | 70.23 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 狱内基建管理职位 | 1 | 1 | 1630071227 | 75.03 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 监管信息管理职位 | 2 | 1 | 1630364325 | 75.53 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 监管信息管理职位 | 2 | 2 | 1630364409 | 75.50 | 7月11日下午 | |
| 山东省滕州监狱 | 宣传教育职位 | 1 | 1 | 1630363004 | 77.83 | 7月11日上午 | |
| 山东省滕州监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | 1 | 1630363608 | 72.20 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630421401 | 74.03 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630010201 | 73.88 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 1 | 1630501102 | 77.45 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 2 | 1630501026 | 76.00 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 3 | 1630501516 | 75.50 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 4 | 1630481326 | 75.25 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位B | 5 | 5 | 1630501112 | 75.23 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位C | 1 | 1 | 1630500625 | 75.23 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 1 | 1630501413 | 77.70 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 教育矫治职位A | 2 | 1 | 1630500617 | 74.38 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 教育矫治职位A | 2 | 2 | 1630501314 | 73.10 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 教育矫治职位B | 1 | 1 | 1630500922 | 74.28 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 1 | 1630013521 | 74.48 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 生产管理职位 | 4 | 1 | 1630501323 | 78.50 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 生产管理职位 | 4 | 2 | 1630012007 | 77.78 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 生产管理职位 | 4 | 3 | 1630501707 | 75.93 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 生产管理职位 | 4 | 4 | 1630012315 | 74.78 | 7月11日下午 | |
| 山东省菏泽监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | 1 | 1630502703 | 77.90 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630013104 | 75.90 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630491501 | 75.23 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 监狱管理职位B | 1 | 1 | 1630490430 | 77.43 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 1 | 1630491219 | 75.68 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 2 | 1630491722 | 74.28 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 狱政管理职位 | 3 | 3 | 1630490425 | 73.48 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 1 | 1630360710 | 73.53 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 1 | 1630014014 | 76.38 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 生产技术职位A | 3 | 1 | 1630491727 | 76.70 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 生产技术职位A | 3 | 2 | 1630490804 | 75.28 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 生产技术职位A | 3 | 3 | 1630402721 | 75.10 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 生产技术职位B | 3 | 1 | 1630490616 | 74.20 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 生产技术职位B | 3 | 2 | 1630491015 | 71.78 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 生产技术职位B | 3 | 3 | 1630491702 | 70.78 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 生产技术职位C | 1 | 1 | 1630440420 | 79.30 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 生产技术职位D | 1 | 1 | 1630421423 | 75.73 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 生产管理职位 | 1 | 1 | 1630490624 | 75.33 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | 1 | 1630494303 | 77.40 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 狱内基建管理职位 | 1 | 1 | 1630493523 | 77.25 | 7月11日下午 | |
| 山东省临沂监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | 1 | 1630493211 | 74.38 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630420909 | 73.53 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630421420 | 72.73 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 监狱管理职位B | 1 | 1 | 1630421308 | 72.80 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 监狱管理职位C | 3 | 1 | 1630401322 | 77.95 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 监狱管理职位C | 3 | 2 | 1630420623 | 75.68 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 监狱管理职位C | 3 | 3 | 1630420810 | 75.23 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 1 | 1630420628 | 74.23 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 2 | 1630420615 | 73.35 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 教育矫治职位A | 1 | 1 | 1630421207 | 74.90 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 教育矫治职位B | 1 | 1 | 1630012704 | 73.88 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 生产技术职位 | 3 | 1 | 1630420717 | 75.65 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 生产技术职位 | 3 | 2 | 1630013716 | 72.43 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 生产技术职位 | 3 | 3 | 1630500920 | 72.15 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 生产管理职位A | 1 | 1 | 1630420804 | 73.95 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 生产管理职位B | 1 | 1 | 1630392105 | 77.38 | 7月11日上午 | |
| 山东省泰安监狱 | 财务管理职位 | 1 | 1 | 1630421911 | 73.13 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | 1 | 1630422801 | 74.33 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 监管信息管理职位 | 2 | 1 | 1630364125 | 78.73 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 监管信息管理职位 | 2 | 2 | 1630423625 | 76.23 | 7月11日下午 | |
| 山东省泰安监狱 | 宣传教育职位 | 1 | 1 | 1630423026 | 78.40 | 7月11日上午 | |
| 山东省聊城监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630021006 | 77.90 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630012520 | 75.63 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 监狱管理职位B | 2 | 1 | 1630481902 | 77.25 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 监狱管理职位B | 2 | 2 | 1630481912 | 75.93 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 生产技术职位A | 3 | 1 | 1630481022 | 76.08 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 生产技术职位A | 3 | 2 | 1630011313 | 75.23 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 生产技术职位A | 3 | 3 | 1630481908 | 74.20 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 生产技术职位B | 4 | 1 | 1630482020 | 74.50 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 生产技术职位B | 4 | 2 | 1630482105 | 72.70 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 生产技术职位B | 4 | 3 | 1630481616 | 72.68 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 生产技术职位B | 4 | 4 | 1630460607 | 71.23 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 1 | 1630480706 | 75.58 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 狱政管理职位 | 2 | 2 | 1630481008 | 74.03 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 狱内核算管理职位 | 2 | 1 | 1630481416 | 75.95 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 狱内核算管理职位 | 2 | 2 | 1630480425 | 75.13 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 1 | 1630481222 | 74.63 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | 1 | 1630483307 | 75.33 | 7月11日下午 | |
| 山东省聊城监狱 | 生产管理职位 | 1 | 1 | 1630481612 | 76.33 | 7月11日上午 | |
| 山东省聊城监狱 | 宣传教育职位 | 1 | 1 | 1630483404 | 77.15 | 7月11日上午 | |
| 山东省聊城监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | 1 | 1630100416 | 72.35 | 7月11日下午 | |
| 山东省德州监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 1 | 1630021224 | 72.48 | 7月11日下午 | |
| 山东省德州监狱 | 监狱管理职位A | 2 | 2 | 1630022416 | 72.25 | 7月11日下午 | |
| 山东省德州监狱 | 监狱管理职位B | 3 | 1 | 1630461121 | 75.98 | 7月11日下午 | |
| 山东省德州监狱 | 监狱管理职位B | 3 | 2 | 1630460916 | 73.80 | 7月11日下午 | |
| 山东省德州监狱 | 监狱管理职位B | 3 | 3 | 1630461110 | 73.80 | 7月11日下午 | |
