- ·上一篇文章:榕江县事业单位2016招聘资格复审情况及入围面试人员名单(十三)
- ·下一篇文章:西藏2016年高校毕业生第一批考录笔试合格人员名单表二
西藏2016年高校毕业生第一批考录笔试合格人员名单表一
| 西藏自治区2016年高校毕业生第一批公开考录笔试合格人员名单 | |||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
| 孙德谦 | 男 | 61010100101 | |
| 王冲 | 男 | 61010100103 | |
| 张慧娟 | 女 | 61010100110 | |
| 王康 | 男 | 61010100111 | |
| 刘岳军 | 男 | 61010100112 | |
| 蔡杏慧 | 女 | 61010100201 | |
| 龙行洋 | 男 | 61010100208 | |
| 张刚 | 男 | 61010100216 | |
| 何花 | 女 | 61010100217 | |
| 梁帆 | 男 | 61010100221 | |
| 贡桑曲珍 | 女 | 61010100225 | |
| 欧洋 | 男 | 61010100303 | |
| 刘帅 | 男 | 61010100306 | |
| 王伟伟 | 男 | 61010100313 | |
| 高恒 | 男 | 61010100321 | |
| 朱兴隆 | 男 | 61010100407 | |
| 田江朋 | 男 | 61010100410 | |
| 上官辉 | 男 | 61010100411 | |
| 张云贵 | 男 | 61010100413 | |
| 德吉白珍 | 女 | 61010100417 | |
| 张晓岗 | 男 | 61010100506 | |
| 王昭君 | 女 | 61010100514 | |
| 姜月 | 女 | 61010100516 | |
| 梁利红 | 女 | 61010100523 | |
| 卿涛 | 女 | 61010100603 | |
| 扎西拉加 | 男 | 61010100604 | |
| 代珊珊 | 女 | 61010100608 | |
| 杨玲 | 女 | 61010100615 | |
| 李梦瑶 | 女 | 61010100616 | |
| 郭兴辉 | 男 | 61010100622 | |
| 旦增罗布 | 男 | 61010100623 | |
| 刘汇 | 女 | 61010100704 | |
| 多吉旺加 | 男 | 61010100705 | |
| 邱罗森 | 男 | 61010100711 | |
| 汪孝冬 | 女 | 61010100714 | |
| 许琳 | 女 | 61010100718 | |
| 代成涛 | 男 | 61010100720 | |
| 王兵兵 | 男 | 61010100722 | |
| 次旦卓嘎 | 女 | 61010100723 | |
| 宋磊 | 男 | 61010100804 | |
| 李田 | 女 | 61010100805 | |
| 吴文涛 | 男 | 61010100814 | |
| 袁治贵 | 男 | 61010100815 | |
| 周生灵 | 女 | 61010100819 | |
| 任波 | 男 | 61010100821 | |
| 江村卓玛 | 女 | 61010100823 | |
| 袁忠雄 | 男 | 61010100904 | |
| 张菲 | 女 | 61010100918 | |
| 艾增保 | 男 | 61010100923 | |
| 梁宇 | 男 | 61010101009 | |
| 黄玉龙 | 男 | 61010101010 | |
| 石明杰 | 男 | 61010101021 | |
| 胡丹丹 | 女 | 61010101110 | |
| 景文丽 | 女 | 61010101119 | |
| 黄洪鹏 | 男 | 61010101205 | |
| 普桑 | 男 | 61010101210 | |
| 王梓鸣 | 男 | 61010101211 | |
| 邓晓梅 | 女 | 61010101212 | |
| 拉姆玉珍 | 女 | 61010101215 | |
| 闫栋栋 | 男 | 61010101221 | |
| 刘西 | 男 | 61010101222 | |
| 仁青珍玛 | 女 | 61010101301 | |
| 张晓雪 | 女 | 61010101306 | |
| 余次帅 | 男 | 61010101308 | |
| 张永奇 | 男 | 61010101310 | |
| 次旦卓嘎 | 女 | 61010101311 | |
| 冯梦娟 | 女 | 61010101404 | |
| 彭琼 | 女 | 61010101407 | |
| 余志坤 | 男 | 61010101408 | |
| 洛桑尼玛 | 男 | 61010101410 | |
| 扎西平措 | 男 | 61010101411 | |
| 余娇娇 | 女 | 61010101412 | |
| 罗彩霞 | 女 | 61010101418 | |
| 陈强 | 男 | 61010101420 | |
| 张至辰 | 男 | 61010101425 | |
| 李文强 | 男 | 61010101524 | |
| 党秀勤 | 女 | 61010101605 | |
| 毛红艺 | 女 | 61010101614 | |
| 赵晓黎 | 女 | 61010101615 | |
| 王敏 | 女 | 61010101616 | |
| 平措 | 男 | 61010101618 | |
| 李翠 | 女 | 61010101620 | |
| 王安宁 | 男 | 61010101707 | |
| 德吉曲珍 | 女 | 61010101708 | |
| 杨欢 | 女 | 61010101714 | |
| 陈爱霞 | 女 | 61010101717 | |
| 卓玛旺姆 | 女 | 61010101724 | |
| 仲秋月 | 女 | 61010101801 | |
| 王亚萍 | 女 | 61010101902 | |
| 晁冉冉 | 女 | 61010101905 | |
| 任冠宇 | 男 | 61010101906 | |
| 万映沁 | 女 | 61010101918 | |
| 仝德明 | 男 | 61010101920 | |
| 白转玲 | 女 | 61010102004 | |
| 陈傲奇 | 男 | 61010102007 | |
| 徐巧英 | 女 | 61010102012 | |
| 陈为娅 | 女 | 61010102013 | |
| 杨月 | 女 | 61010102018 | |
| 洛桑次仁 | 男 | 61010102103 | |
| 闫富强 | 男 | 61010102106 | |
| 王宇 | 男 | 61010102117 | |
| 苟金林 | 男 | 61010102118 | |
| 段超 | 男 | 61010102211 | |
| 邓亚净 | 女 | 61010102213 | |
| 关涛 | 男 | 61010102217 | |
| 范曾 | 女 | 61010102221 | |
| 龙琳 | 女 | 61010102305 | |
| 朱发宝 | 男 | 61010102306 | |
| 翟银梅 | 女 | 61010102319 | |
| 刘杰 | 男 | 61010102322 | |
| 晋美曲珍 | 女 | 61010102401 | |
| 狄亮杰 | 男 | 61010102408 | |
| 胡蔼莉 | 女 | 61010102410 | |
| 尼玛扎巴 | 男 | 61010102411 | |
| 胡敏 | 男 | 61010102420 | |
| 曲西拉姆 | 女 | 61010102501 | |
| 巩金松 | 男 | 61010102509 | |
| 张超 | 男 | 61010102511 | |
| 徐亚 | 男 | 61010102517 | |
| 汤蕊雯 | 女 | 61010102519 | |
| 松加 | 女 | 61010102524 | |
| 郭向阳 | 男 | 61010102610 | |
| 张菁倩 | 女 | 61010102615 | |
| 加央 | 男 | 61010102617 | |
| 侯智宇 | 男 | 61010102623 | |
| 张涛 | 男 | 61010102701 | |
| 巴桑 | 女 | 61010102722 | |
| 才旦拉姆 | 女 | 61010102808 | |
| 马兰 | 女 | 61010102811 | |
| 陈军宇 | 男 | 61010102815 | |
| 次仁央吉 | 女 | 61010102820 | |
| 张晓东 | 男 | 61010103016 | |
| 刘陈 | 男 | 61010103104 | |
| 赵雪 | 女 | 61010103118 | |
| 程丽峰 | 女 | 61010103124 | |
| 郝明彦 | 男 | 61010103206 | |
| 贾立军 | 男 | 61010103210 | |
| 范勇强 | 男 | 61010103314 | |
| 索央 | 女 | 61010103315 | |
| 边觉 | 男 | 61010103316 | |
| 彭勤 | 女 | 61010103318 | |
| 邵娜 | 女 | 61010103408 | |
| 李嘉 | 男 | 61010103417 | |
| 贾鹏涛 | 男 | 61010103421 | |
| 次旦拉姆 | 女 | 61010103506 | |
| 次仁拉吉 | 女 | 61010103515 | |
| 巴桑 | 男 | 61010103523 | |
| 刘泽文 | 男 | 61010103614 | |
| 罗布 | 男 | 61010103615 | |
| 龙莎莎 | 女 | 61010103721 | |
| 索朗 | 男 | 61010103723 | |
| 吕玲 | 女 | 61010103802 | |
| 格桑曲珍 | 女 | 61010103817 | |
| 丁珅 | 女 | 61010103818 | |
| 魏肇国 | 男 | 61010103825 | |
| 李海石 | 男 | 61010103905 | |
| 米玛次仁 | 男 | 61010103918 | |
| 旦增卓嘎 | 女 | 61010103922 | |
| 德吉卓玛 | 女 | 61010104006 | |
| 达顿 | 男 | 61010104014 | |
| 赵天禄 | 男 | 61010104015 | |
| 次仁拉姆 | 女 | 61010104021 | |
| 旦增德庆 | 女 | 61010104105 | |
| 杨的 | 女 | 61010104203 | |
| 李丹丹 | 女 | 61010104206 | |
| 次仁旺姆 | 女 | 61010104222 | |
| 罗笑娟 | 女 | 61010104302 | |
| 德庆卓玛 | 女 | 61010104310 | |
| 杨欧 | 男 | 61010104314 | |
| 巴吉央宗 | 女 | 61010104318 | |
| 钟涛川 | 男 | 61010104402 | |
| 周丹 | 女 | 61010104413 | |
| 周海迪 | 男 | 61010104414 | |
| 旦珍卓玛 | 女 | 61010104417 | |
| 桑布同珠 | 男 | 61010104503 | |
| 益西措姆 | 女 | 61010104508 | |
| 郑言 | 男 | 61010104512 | |
| 王乐 | 女 | 61010104513 | |
| 贡觉朗杰 | 男 | 61010104603 | |
| 刘艳伟 | 男 | 61010104607 | |
| 和雪 | 女 | 61010104615 | |
| 刘路 | 女 | 61010104621 | |
| 泽拉姆 | 女 | 61010104715 | |
| 冯晓磊 | 女 | 61010104724 | |
| 李江 | 男 | 61010104725 | |
| 索南加毛 | 女 | 61010104817 | |
| 向巴永宗 | 女 | 61010104903 | |
| 胡松辉 | 男 | 61010104908 | |
| 刘鹏涛 | 男 | 61010104910 | |
| 魏继涛 | 男 | 61010105003 | |
| 次仁拉珍 | 女 | 61010105007 | |
| 仁珍巴姆 | 女 | 61010105013 | |
| 吴兆民 | 男 | 61010105116 | |
| 罗明亮 | 男 | 61010105118 | |
| 白玛德庆 | 女 | 61010105121 | |
| 扎西卓玛 | 女 | 61010105122 | |
| 央吉 | 女 | 61010105224 | |
| 次仁拉姆 | 女 | 61010105303 | |
| 其美卓玛 | 女 | 61010105304 | |
| 柳欢欢 | 女 | 61010105310 | |
| 措姆 | 女 | 61010105319 | |
| 卢文静 | 女 | 61010105407 | |
| 次旺罗布 | 男 | 61010105411 | |
| 傅瑞轩 | 男 | 61010105419 | |
| 益西巴珍 | 女 | 61010105518 | |
| 阮文君 | 男 | 61010105608 | |
| 赵娟娟 | 女 | 61010105610 | |
| 张超 | 男 | 61010105612 | |
| 坚参 | 男 | 61010105614 | |
| 旦增尼玛 | 男 | 61010105620 | |
| 伍定森 | 男 | 61010105705 | |
| 康科 | 男 | 61010105715 | |
| 熊大洋 | 男 | 61010105909 | |
| 仁青旺加 | 男 | 61010105920 | |
| 洪光超 | 男 | 61010105925 | |
| 洛桑曲珍 | 女 | 61010106009 | |
| 景于绍翔 | 男 | 61010106014 | |
| 唐鑫 | 男 | 61010106025 | |
| 张金涛 | 男 | 61010106110 | |
| 欧小杰 | 男 | 61010106203 | |
| 次仁玉珍 | 女 | 61010106209 | |
| 次仁拉姆 | 女 | 61010106309 | |
| 次仁旺姆 | 女 | 61010106312 | |
| 邓娜 | 女 | 61010106313 | |
| 落桑卓嘎 | 女 | 61010106316 | |
| 旦增尼珍 | 女 | 61010106319 | |
| 尼玛曲吉 | 女 | 61010106320 | |
| 卓嘎 | 女 | 61010106321 | |
| 白玛 | 男 | 61010106324 | |
| 刘丛丛 | 女 | 61010106325 | |
| 嘎桑卓玛 | 女 | 61010106401 | |
| 央金卓玛 | 女 | 61010106407 | |
| 郭秦王 | 男 | 61010106414 | |
| 文彩萍 | 女 | 61010106423 | |
| 格桑曲珍 | 女 | 61010106513 | |
| 罗志思惠 | 女 | 61010106517 | |
| 次仁旺姆 | 女 | 61010106525 | |
| 潘璐 | 女 | 61010206603 | |
| 胡艳丽 | 女 | 61010206608 | |
| 德青拉姆 | 女 | 61010206621 | |
| 伍珍 | 女 | 61010206702 | |
| 次吉卓玛 | 女 | 61010206710 | |
| 普华东智 | 男 | 61010206904 | |
| 次仁措姆 | 女 | 61010206924 | |
| 向巴它西 | 男 | 61010207022 | |
| 王守宏 | 男 | 61010207112 | |
| 仁青顿珠 | 男 | 61010207115 | |
| 嘎玛旦增 | 男 | 61010207116 | |
| 贡桑白姆 | 女 | 61010207216 | |
| 王林翰 | 男 | 61010207305 | |
| 卓玛加 | 男 | 61010207307 | |
| 次旦仁增 | 男 | 61010207315 | |
| 次白 | 女 | 61010207316 | |
| 佘林 | 男 | 61010207403 | |
| 拉加 | 男 | 61010207409 | |
| 梁鹏强 | 男 | 61010207509 | |
| 多吉卓么 | 女 | 61010207510 | |
| 索朗益西 | 女 | 61010207519 | |
| 王晨 | 女 | 61010207606 | |
| 白芳雪 | 女 | 61010207607 | |
| 德庆卓嘎 | 女 | 61010207622 | |
| 卓玛 | 女 | 61010207708 | |
| 魏书豪 | 男 | 61010207710 | |
| 次仁卓嘎 | 女 | 61010207715 | |
| 张翠茹 | 女 | 61010207908 | |
| 顿珠 | 女 | 61010207920 | |
| 桑巴拉姆 | 女 | 61010207922 | |
| 扎西洛布 | 男 | 61010208013 | |
| 白马界 | 男 | 61010208019 | |
| 刘伟伟 | 女 | 61010208022 | |
| 索朗拉姆 | 女 | 61010208116 | |
| 魏磊 | 男 | 61010208218 | |
| 强巴扎西 | 男 | 61010208219 | |
| 边珍拉姆 | 女 | 61010208323 | |
| 扎桑 | 女 | 61010208513 | |
| 武珊珊 | 女 | 61010208602 | |
| 刘栋 | 男 | 61010208609 | |
| 索朗卓嘎 | 女 | 61010208708 | |
| 张扬 | 男 | 61010208723 | |
| 白玛曲宗 | 女 | 61010208918 | |
| 李志 | 男 | 61010209004 | |
| 刘星 | 男 | 61010209105 | |
| 达穷 | 女 | 61010209106 | |
| 康珠 | 女 | 61010209112 | |
| 王圣咏 | 男 | 61010209123 | |
| 旦增普赤 | 女 | 61010209124 | |
| 刘悦 | 女 | 61010209202 | |
| 旦增卓嘎 | 女 | 61010209220 | |
| 王瑞议 | 男 | 61010209315 | |
| 许舜展 | 男 | 61010209318 | |
| 刘鸣嘉 | 女 | 61010209405 | |
| 杜鑫 | 男 | 61010209419 | |
| 邓林 | 男 | 61010209422 | |
| 高沙沙 | 女 | 61010209501 | |
| 扎西平措 | 男 | 61010209510 | |
| 色珍 | 女 | 61010209514 | |
| 曹伟 | 男 | 61010209602 | |
| 泽旺卓玛 | 女 | 61010209611 | |
| 苏乐 | 女 | 61010209616 | |
| 德吉央宗 | 女 | 61010209625 | |
| 格桑卓嘎 | 女 | 61010209706 | |
| 尼玛玉珍 | 女 | 61010209719 | |
| 尼玛多吉 | 男 | 61010209909 | |
| 李燕军 | 女 | 61010209912 | |
| 扎西央拉 | 女 | 61010209915 | |
| 扎西央宗 | 女 | 61010209916 | |
| 拥珍 | 女 | 61010209921 | |
| 刘露 | 女 | 61010210021 | |
| 索朗德吉 | 女 | 61010210102 | |
| 顾克克 | 男 | 61010210123 | |
| 次仁卓嘎 | 女 | 61010210219 | |
| 王博 | 女 | 61010210220 | |
| 西绕欧珠 | 男 | 61010210224 | |
| 欧阳芳芳 | 女 | 61010210307 | |
| 格桑德吉 | 女 | 61010210308 | |
| 拉确赤来 | 男 | 61010210312 | |
| 党啸 | 男 | 61010210322 | |
| 旦增卓嘎 | 女 | 61010210423 | |
| 格桑曲珍 | 女 | 61010210502 | |
| 朗嘎 | 女 | 61010210503 | |
| 温占花 | 女 | 61010210519 | |
| 次仁央金 | 女 | 61010210607 | |
| 黎蕊 | 女 | 61010210620 | |
| 吴美齐 | 女 | 61010210712 | |
| 申超 | 男 | 61010210802 | |
| 旦增桑穷 | 男 | 61010210803 | |
| 多吉次旦 | 男 | 61010210806 | |
| 和晓文 | 男 | 61010210815 | |
| 次仁穷拉 | 女 | 61010210816 | |
| 卓嘎 | 女 | 61010211201 | |
| 德吉 | 女 | 61010211210 | |
| 曹磊 | 男 | 61010211223 | |
| 洛桑坚参 | 男 | 61010211311 | |
| 马百顺 | 男 | 61010211312 | |
| 高婷 | 女 | 61010211418 | |
| 斯朗曲珍 | 女 | 61010211419 | |
| 张江范 | 女 | 61010211424 | |
| 索南措姆 | 女 | 61010211515 | |
| 群培 | 男 | 61010211622 | |
| 赵孝伟 | 男 | 61010211623 | |
| 扎西多吉 | 男 | 61010211708 | |
| 西热江村 | 男 | 61010211709 | |
| 卓嘎 | 女 | 61010211716 | |
| 边巴次仁 | 男 | 61010211802 | |
| 次仁巴珍 | 女 | 61010211805 | |
| 卓嘎拉增 | 女 | 61010211819 | |
| 白玛维色 | 女 | 61010311911 | |
| 德吉桑杰 | 女 | 61010312104 | |
| 乔鹏旭 | 男 | 61010312107 | |
| 拉旺央宗 | 女 | 61010312122 | |
| 次旦卓玛 | 女 | 61010312204 | |
| 陶建平 | 男 | 61010312210 | |
| 卓嘎 | 女 | 61010312215 | |
| 桑姆 | 女 | 61010312225 | |
| 多吉次培 | 男 | 61010312410 | |
| 陈豪 | 男 | 61010312418 | |
| 桑追拉姆 | 女 | 61010312515 | |
| 贾丽园 | 女 | 61010312613 | |
| 沈欣 | 女 | 61010312618 | |
| 李彦峰 | 男 | 61010312711 | |
| 王帅 | 男 | 61010312801 | |
| 扎西顿珠 | 男 | 61010312815 | |
| 顿珠多吉 | 男 | 61010312817 | |
| 旦珍德吉 | 女 | 61010312916 | |
| 次仁珍拉 | 女 | 61010313001 | |
| 昂旺斯朗 | 男 | 61010313005 | |
| 普琼 | 男 | 61010313109 | |
| 拉巴罗布 | 男 | 61010313117 | |
| 本卓玛 | 女 | 61010313224 | |
| 周景发 | 男 | 61010313309 | |
| 贡巧曲珍 | 女 | 61010313316 | |
| 央吉 | 女 | 61010313317 | |
| 肖丽娟 | 女 | 61010313323 | |
| 措姆 | 女 | 61010313412 | |
| 张家禄 | 男 | 61010313416 | |
| 薛金彪 | 男 | 61010313619 | |
| 次央 | 女 | 61010313712 | |
| 周鹏 | 男 | 61010313716 | |
| 张亮 | 女 | 61010313816 | |
| 次仁央珍 | 女 | 61010314002 | |
| 徐康 | 男 | 61010314103 | |
| 斯塔巴卓 | 女 | 61010314304 | |
| 王泽鹏 | 男 | 61010314414 | |
| 达瓦 | 男 | 61010314418 | |
| 李云哲 | 男 | 61010314421 | |
| 侯杰 | 女 | 61010314505 | |
| 宋俊 | 男 | 61010314509 | |
| 刘小丽 | 女 | 61010314521 | |
| 姚兴涛 | 男 | 61010314525 | |
| 李丹丹 | 女 | 61010314603 | |
| 达娃次仁 | 男 | 61010314605 | |
| 次仁央宗 | 女 | 61010314620 | |
| 王威 | 男 | 61010314715 | |
| 汪庆欢 | 女 | 61010314803 | |
| 张新天 | 男 | 61010314814 | |
| 拉姆次仁 | 女 | 61010314820 | |
| 卓玛群措 | 女 | 61010414901 | |
| 旺堆 | 男 | 61010414904 | |
| 张博文 | 男 | 61010414906 | |
| 倪洋 | 男 | 61010414913 | |
| 敖成华 | 男 | 61010414918 | |
| 王玉柱 | 男 | 61010414922 | |
| 王静静 | 女 | 61010414924 | |
| 梅尕来吉 | 女 | 61010415003 | |
| 米玛顿珠 | 男 | 61010415008 | |
| 旦增坚才 | 男 | 61010415012 | |
| 朱光渊 | 男 | 61010415018 | |
| 李慧 | 女 | 61010415019 | |
| 德吉伟色 | 女 | 61010415021 | |
| 王文雅 | 女 | 61010415108 | |
| 杨小雨 | 女 | 61010415119 | |
| 扎西罗布 | 男 | 61010415201 | |
| 拉姆次仁 | 女 | 61010415202 | |
| 冯景妮 | 女 | 61010415207 | |
| 江伟 | 男 | 61010415208 | |
| 权敬 | 男 | 61010415218 | |
| 张译芯 | 女 | 61010415304 | |
| 李梦莹 | 女 | 61010415305 | |
| 黄帅 | 男 | 61010415306 | |
| 李建斌 | 男 | 61010415311 | |
| 丹增晋米 | 男 | 61010415404 | |
| 央珍 | 女 | 61010415415 | |
| 旺扎 | 男 | 61010415418 | |
| 普布次仁 | 男 | 61010415420 | |
| 白玛归桑 | 女 | 61010415501 | |
| 洛桑扎西 | 男 | 61010415511 | |
| 贵确亚培 | 男 | 61010415516 | |
| 次旦卓嘎 | 女 | 61010415521 | |
| 普穷 | 男 | 61010415525 | |
| 郭永锋 | 男 | 61010415605 | |
| 次仁卓玛 | 女 | 61010415613 | |
| 文悦 | 女 | 61010415715 | |
| 达瓦 | 女 | 61010415720 | |
| 达瓦格桑 | 男 | 61010415803 | |
| 仁增曲珍 | 女 | 61010415814 | |
| 次仁卓嘎 | 女 | 61010415818 | |
| 旦增培杰 | 男 | 61010415822 | |
| 德央 | 女 | 61010415905 | |
| 卢锦秀 | 女 | 61010415909 | |
| 其美卓嘎 | 女 | 61010415914 | |
| 美朵曲珍 | 女 | 61010415915 | |
| 陈飞 | 男 | 61010416013 | |
| 旦增却朗 | 男 | 61010416015 | |
| 彭丽 | 女 | 61010416103 | |
| 魏飞 | 男 | 61010416119 | |
| 杨斐 | 女 | 61010416124 | |
| 米普 | 女 | 61010416225 | |
| 蒋城 | 男 | 61010416410 | |
| 次央 | 女 | 61010416411 | |
| 史金茹 | 女 | 61010416420 | |
| 雷江红 | 男 | 61010416519 | |
| 白玛曲珍 | 女 | 61010416523 | |
| 张佰朝 | 男 | 61010416524 | |
| 次仁多吉 | 男 | 61010416604 | |
| 央吉 | 女 | 61010416608 | |
| 尼玛普尺 | 女 | 61010416611 | |
| 梁访问 | 男 | 61010416625 | |
| 多吉旺堆 | 男 | 61010416725 | |
| 江寸罗布 | 男 | 61010416822 | |
| 白玛拉宗 | 女 | 61010416902 | |
| 顿珠 | 男 | 61010416911 | |
| 栗上霄 | 男 | 61010417003 | |
| 金梅 | 男 | 61010417004 | |
| 仁增卓嘎 | 女 | 61010417013 | |
| 张德鹏 | 男 | 61010417021 | |
| 普布加措 | 男 | 61010417104 | |
| 樊术枭 | 男 | 61010417110 | |
| 丹增格勒 | 男 | 61010417111 | |
| 吉宗 | 女 | 61010417113 | |
| 蒲金龙 | 男 | 61010417122 | |
| 江珍 | 女 | 61010417208 | |
| 次旦央吉 | 女 | 61010417216 | |
| 彭稳 | 女 | 61010417222 | |
| 李瑞 | 男 | 61010417223 | |
| 旦增林孙 | 女 | 61010417309 | |
| 德青措姆 | 女 | 61010417414 | |
| 阿旺群增 | 男 | 61010417510 | |
| 达珍 | 女 | 61010417519 | |
| 阿旺曲达 | 男 | 61010417604 | |
| 卓嘎 | 女 | 61010417609 | |
| 李帅 | 男 | 61010417614 | |
| 达瓦 | 男 | 61010417703 | |
| 洛桑 | 男 | 61010417717 | |
| 达娃吉巴 | 女 | 61010417723 | |
| 徐志强 | 男 | 61010417806 | |
| 益西卓嘎 | 女 | 61010417808 | |
| 达娃卓嘎 | 女 | 61010417818 | |
| 扎西旺堆 | 男 | 61010417819 | |
| 孟文艳 | 女 | 61010417821 | |
| 贡桑旺姆 | 女 | 61010417904 | |
| 杨洁 | 女 | 61010417906 | |
| 泽仁拉姆 | 女 | 61010417911 | |
| 索朗巴姆 | 女 | 61010417919 | |
| 刘秦军 | 男 | 61010417924 | |
| 达娃仓决 | 女 | 61010418003 | |
| 次仁白吉 | 女 | 61010418019 | |
| 扎西绕旦 | 男 | 61010418201 | |
| 尼玛央金 | 女 | 61010418205 | |
| 德吉旺姆 | 女 | 61010418211 | |
| 其美卓嘎 | 女 | 61010418215 | |
| 贵桑 | 男 | 61010418308 | |
| 久杰 | 男 | 61010418311 | |
| 央金拉姆 | 女 | 61010418319 | |
| 强巴曲宗 | 女 | 61010418404 | |
| 盛笛 | 女 | 61010418411 | |
| 陈林 | 男 | 61010418420 | |
| 白玛拉姆 | 女 | 61010518507 | |
| 桑措 | 女 | 61010518508 | |
| 赵玉香 | 女 | 61010518610 | |
| 益西曲珍 | 女 | 61010518702 | |
| 余崇冰 | 男 | 61010518711 | |
| 李旭昕 | 男 | 61010518715 | |
| 尹欣桐 | 女 | 61010518811 | |
| 旦增占堆 | 男 | 61010518825 | |
| 旦增南木加 | 男 | 61010518904 | |
| 欧阳亮 | 男 | 61010518906 | |
| 米玛拉姆 | 女 | 61010518907 | |
| 卜东芝 | 女 | 61010518911 | |
| 尼玛尊追 | 男 | 61010518923 | |
| 强巴次仁 | 男 | 61010518925 | |
| 次仁旺扎 | 男 | 61010519021 | |
| 陆彩霞 | 女 | 61010519102 | |
| 边巴玉珍 | 女 | 61010519121 | |
| 周志源 | 男 | 61010519122 | |
| 李康 | 男 | 61010519308 | |
| 殷超飞 | 男 | 61010519313 | |
| 普布卓玛 | 女 | 61010519317 | |
| 白玛央嘎 | 女 | 61010519508 | |
| 旦增卓玛 | 女 | 61010519614 | |
| 格桑旺姆 | 女 | 61010519623 | |
| 马津津 | 男 | 61010519624 | |
| 李海峰 | 男 | 61010519707 | |
| 央吉拉姆 | 女 | 61010519715 | |
| 次拉姆 | 女 | 61010519719 | |
| 赵晶 | 男 | 61010519811 | |
| 郭亚强 | 男 | 61010519813 | |
| 陈汝真 | 女 | 61010519907 | |
| 翟婉莉 | 女 | 61010519921 | |
| 西洛次仁 | 男 | 61010620101 | |
| 杨洋 | 男 | 61010620122 | |
| 巴桑央吉 | 女 | 61010620206 | |
| 张晶晶 | 女 | 61010620217 | |
| 贺西燕 | 女 | 61010620224 | |
| 旦增白姆 | 女 | 61010620314 | |
| 达瓦拉姆 | 女 | 61010620323 | |
| 益西拉姆 | 女 | 61010620401 | |
| 聪吉 | 女 | 61010620601 | |
| 罗布江措 | 男 | 61010620607 | |
| 强巴卓嘎 | 女 | 61010620710 | |
| 德果 | 女 | 61010620718 | |
| 方文俊 | 男 | 61010620818 | |
| 王贺 | 男 | 61010620914 | |
| 旦增曲珍 | 女 | 61010620916 | |
| 杨长进 | 男 | 61010621001 | |
| 巴桑仓吉 | 女 | 61010621010 | |
| 次仁曲宗 | 女 | 61010621013 | |
| 韩好念 | 男 | 61010621021 | |
| 索朗旺堆 | 男 | 61010621024 | |
| 尼玛卓嘎 | 女 | 61010621113 | |
| 巴桑罗布 | 男 | 61010621117 | |
| 法都玛 | 女 | 61010621120 | |
| 丹增边觉 | 男 | 61010621202 | |
| 李佳佳 | 女 | 61010621207 | |
| 德旦央宗 | 女 | 61010621218 | |
| 游洪言 | 男 | 61010621315 | |
| 央珍 | 女 | 61010621405 | |
| 李盼 | 男 | 61010621413 | |
| 朗杰兰姿 | 女 | 61010621415 | |
| 次仁白珍 | 女 | 61010621422 | |
| 任彦杰 | 男 | 61010621424 | |
| 嘎玛索朗 | 男 | 61010621502 | |
| 旦巴达吉 | 男 | 61010621611 | |
| 王李 | 女 | 61010621620 | |
| 次仁扎西 | 男 | 61010621708 | |
| 次仁顿珠 | 男 | 61010621710 | |
| 旺久群培 | 男 | 61010621817 | |
| 向巴卓玛 | 女 | 61010621820 | |
| 边巴才措 | 女 | 61010621917 | |
| 其米央吉 | 女 | 61010621920 | |
| 卢翔宇 | 男 | 61010622123 | |
| 达娃普尺 | 女 | 61010622205 | |
| 次旦央宗 | 女 | 61010622210 | |
| 加羊曲加 | 男 | 61010622222 | |
| 拉巴仓决 | 女 | 61010622403 | |
| 万慧 | 女 | 61010622523 | |
| 扎西卓玛 | 女 | 61010622604 | |
| 次仁巴珠 | 女 | 61010622618 | |
| 田坤 | 男 | 61010622620 | |
| 次珍 | 女 | 61010622716 | |
| 加央曲珍 | 女 | 61010622907 | |
| 登真翁姆 | 女 | 61010623014 | |
| 刘云川 | 男 | 61010623019 | |
| 孟书丹 | 女 | 61010623102 | |
| 尼玛国杰 | 男 | 61010623114 | |
| 次仁多吉 | 男 | 61010623122 | |
| 宗吉 | 女 | 61010623217 | |
| 巴旦索巴 | 男 | 61010623413 | |
| 陈锡丹 | 女 | 61010623508 | |
| 王林 | 女 | 61010623515 | |
| 白玛央金 | 女 | 61010623614 | |
| 亢博亚 | 女 | 61010623622 | |
| 索朗拉珍 | 女 | 61010723802 | |
| 韩冷 | 女 | 61010723821 | |
| 郭忠宇 | 男 | 61010723920 | |
| 次仁旺木 | 女 | 61010724009 | |
| 王珺 | 女 | 61010724013 | |
| 达瓦普赤 | 女 | 61010724109 | |
| 格旦平措 | 男 | 61010724117 | |
| 龚灵敏 | 女 | 61010724212 | |
| 郭晓利 | 女 | 61010724218 | |
| 吉旦 | 女 | 61010724225 | |
