- ·上一篇文章:湛江市公安局港航分局2023年考试录用公务员岗位
- ·下一篇文章:茂名市公安局高新技术产业开发区分局2023年考试录用公务员岗位
茂名市公安局2023年考试录用公务员岗位
| 茂名市公安局 | 2160001 | 出入境管理科一级警员 | 21600012346001 | 外语翻译类职位;从事外语翻译工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科 | 学士 | 缅甸语(B050216),越南语(B050223) | 否 | 是 | 否 | 茂名 | |||
| 茂名市公安局 | 2160001 | 大数据情报中心二级警长以下 | 21600012346002 | 网络安全管理类职位;从事公安大数据建模分析工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 数学(A0701) | 金融数学(B020305),数学类(B0701),数据科学与大数据技术(B080910) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 茂名 | ||
| 茂名市公安局 | 2160001 | 第一看守所二级警长以下 | 21600012346003 | 监管场所医学类职位;从事监所医务、心理矫正工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 心理学(A0402),基础医学(A1001) | 心理学类(B0402),法医学类(B1002),临床医学(B100301) | 否 | 是 | 否 | 茂名 | ||
| 茂名市公安局 | 2160001 | 督察支队二级警长以下 | 21600012346004 | 从事公安法制工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 法制支队二级警长以下 | 21600012346005 | 从事公安法制工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 否 | 通过法律职业资格考试 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 法制支队二级警长以下 | 21600012346006 | 从事公安法制工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 交通警察支队二级警长以下 | 21600012346007 | 交通安全技术类职位;从事道路交通设施管理、规划、设计等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 交通运输工程(A0823) | 交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906),交通管理工程(B083103),交通管理(B120407) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 交通警察支队二级警长以下 | 21600012346008 | 从事公安交警基建工程管理、验收工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 管理科学与工程(A120101),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 土木工程(B081101),工程管理(B120103),工程造价(B120105) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 交通警察支队二级警长以下 | 21600012346009 | 从事公安交警法制新媒体宣传、影视剪辑工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学(A0503),艺术学(A0504) | 新闻学(B050301),网络与新媒体(B050306),广播电视编导(B050605),戏剧影视导演(B050606),影视摄影与制作(B050611) | 否 | 是 | 否 | 茂名 | ||
| 茂名市公安局 | 2160001 | 经济犯罪侦查支队二级警长以下 | 21600012346010 | 金融财会类职位;从事经济案件犯罪侦查工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),公安学(A0306) | 经济学(B020101),金融学(B020301),侦查学(B030602),经济犯罪侦查(B030606) | 否 | 是 | 否 | 茂名 | ||
| 茂名市公安局 | 2160001 | 经济犯罪侦查支队二级警长以下 | 21600012346011 | 金融财会类职位;从事涉税案件犯罪侦查工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),公安学(A0306) | 税收学(B020202),侦查学(B030602),经济犯罪侦查(B030606) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 警务保障处二级警长以下 | 21600012346012 | 金融财会类职位;从事会计财务、系统数据分析应用工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201) | 统计学类(B0711),会计学(B120203) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 科技信息通信科二级警长以下 | 21600012346013 | 信息通信类职位;从事公安信息化建设、维护和指导等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机类(B0809) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 人民警察训练学校二级警长以下 | 21600012346014 | 从事警务技能培训工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 体育学(A0403) | 体育教育(B040301),运动训练(B040302),武术与民族传统体育(B040304),运动人体科学(B040305),体能训练(B040308) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 刑警支队二级警长以下 | 21600012346015 | 从事案件侦查工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306) | 法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 水域治安管理支队一级警员 | 21600012346016 | 从事水域治安管理、警用特种船舶驾驶工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 航海技术(B081903),轮机工程(B081904),救助与打捞工程(B081907),船舶电子电气工程(B081908) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 茂名 | ||
| 茂名市公安局 | 2160001 | 网络警察支队二级警长以下 | 21600012346017 | 网络安全管理类职位;从事信息网络安全监察等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 信息与通信工程(A0810),控制科学与工程(A0811),计算机科学与技术(A0812) | 软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),网络空间安全(B080911) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 刑事警察支队一级警员 | 21600012346018 | 物证检验及鉴定类职位;从事公安物证检验工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 化学类(B0703),化工与制药类(B0814),法医学类(B1002),临床医学(B100301),医学检验技术(B100401),医学实验技术(B100402) | 否 | 是 | 否 | 茂名 | |||
| 茂名市公安局 | 2160001 | 政治处二级警长以下 | 21600012346019 | 信息通信类职位;从事公安信息化建设、维护和指导工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 信息工程(B080706),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 政治处二级警长以下 | 21600012346020 | 从事公安党建、组织人事、材料写作等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501) | 政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501) | 否 | 是 | 否 | 男性;中共党员 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 指挥中心二级警长以下 | 21600012346021 | 从事公安调查研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(A01),政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 哲学(B01),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 指挥中心二级警长以下 | 21600012346022 | 从事公安调查研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(A01),政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 哲学(B01),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 否 | 是 | 否 | 茂名 | ||
| 茂名市公安局 | 2160001 | 治安巡逻警察支队二级警长以下 | 21600012346023 | 从事涉食药环、物流寄递行业违法犯罪侦查执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),食品科学与工程(A0832) | 法学类(B0301),食品科学与工程(B082801),物流管理(B120601) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 茂名 | |
| 茂名市公安局 | 2160001 | 治安巡逻警察支队二级警长以下 | 21600012346024 | 从事人口信息管理系统、数据分析研判等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 数学(A0701),计算机科学与技术(A0812) | 数学类(B0701),软件工程(B080902),网络工程(B080903),数据科学与大数据技术(B080910) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 茂名 |
相关文章:
第2篇 茂名市市场监督管理局滨海新区分局2023年考试录用公务员岗位表
茂名市市场监督管理局滨海新区分局 1160605 业务股一级行政执法员 11606052342001 从事特种设备的监督检查工作;需一线高空、密闭空间作业,工作强度较大,适合男性 行政执法类职位 1 本科 学士 应用化学(B070302),机械工程(B080201),材料成型及控制工程(B080203),过程装备与控制工程(B080206),金属材料工程(B080405),能源与动力工程(B080501) 否 否 否 茂名 【查看全文】
第3篇 茂名市商务局2023年考试录用公务员岗位表茂名市商务局 1160616 电子商务科四级主任科员以下 11606162341001 从事电子商务发展规划,跨境电子商务、电商统计分析等相关工作 综合管理类职位 1 本科以上 学士以上 国民经济学(A020201),区域经济学(A020202),产业经济学(A020205),国际贸易学(A020206),英语语言文学(A050201),法语语言文学(A050203),计算机软件与理论(A081202),计算机应用技术(A081203),计算机技术硕士(【查看全文】
第4篇 茂名市高州水库管理中心2023年考试录用公务员岗位表茂名市高州水库管理中心 1160617 工程建设管理科一级科员 11606172341001 从事水利工程类工作 综合管理类职位 2 本科 学士 土木类(B0811),水利类(B0812) 否 否 应届毕业生 茂名 茂名市高州水库管理中心 1160617 计划财务科一级科员 11606172341002 从事财务工作 综合管理类职位 1 本科 学士 工商管理类(B1202) 否 否 【查看全文】
第5篇 茂名市生态环境局高州分局2023年考试录用公务员岗位表茂名市生态环境局高州分局 1160415 办公室一级行政执法员 11604152342001 从事人事、财务等工作 行政执法类职位 1 本科 学士 会计学(B120203),财务管理(B120204) 否 否 否 茂名 茂名市生态环境局高州分局 1160415 执法协调股一级行政执法员 11604152342002 从事生态环境执法和环境监督管理工作 行政执法类职位 1 本科 学士 环境科学与工【查看全文】


