- ·上一篇文章:来凤县2016年考试录用公务员职位表
- ·下一篇文章:恩施州乡镇2016年考试录用公务员职位表
鹤峰县2016年考试录用公务员职位表
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 计划财务股科员 | 2002013009031 | 从事财务会计、审计等工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 综合科科员 | 2002013009003 | 从事办公室文秘、财务等工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009004 | 从事机关文秘、法制鹤峰建设等相关工作 | 1 | 不限制 | 中国语言文学类、法学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009059 | 从事乡镇综合管理工作 | 2 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 限本市(州)户籍或生源 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 政府采购办公室科员 | 2002013009040 | 从事政府采购工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009034 | 从事办公室综合管理工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009072 | 从事乡镇综合管理工作 | 4 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 限本市(州)户籍或生源 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009029 | 从事办公室综合工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009002 | 从事办公室文秘工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 农业综合开发办公室综合股科员 | 2002013009036 | 从事财政专项资金审核、项目实施检查等工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 财务股科员 | 2002013009074 | 从事机关财务工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009033 | 从事计算机操作和文秘工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009001 | 从事公文写作、对外宣传、网络管理等工作。 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009073 | 从事乡镇综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 限本市(州)户籍或生源 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009007 | 从事办公室综合工作 | 3 | 不限制 | 财务会计类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009012 | 从事单位财务工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009014 | 从事计算机网络维护及信息化工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 法律援助中心科员 | 2002013009016 | 从事法律援助中心公职律师工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 第二学位为法学专业的考生也可以报考 在本单位最低服务5年 |
||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 工程股科员 | 2002013009017 | 从事交通工程规划管理、工程预决算工作 | 1 | 不限制 | 土木类、交通运输类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 老干部活动中心办公室科员 | 2002013009052 | 从事办公室综合工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 城建股科员 | 2002013009019 | 从事建设工程项目管理工作 | 1 | 不限制 | 地理科学类、建筑类、土木类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009021 | 从事办公室综合工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 非税收入管理局费政股科员 | 2002013009037 | 从事预算外资金的监督及工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 管理股科员 | 2002013009048 | 从事档案管理和信息化建设工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009049 | 从事办公室综合工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 综合股科员 | 2002013009055 | 从事机关财务工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009056 | 从事乡镇综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009057 | 从事乡镇综合管理工作 | 4 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009060 | 从事乡镇综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 限本市(州)户籍或生源 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009061 | 从事乡镇综合管理工作 | 2 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 限本市(州)户籍或生源 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009062 | 从事乡镇综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009063 | 从事乡镇综合管理工作 | 2 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009064 | 从事乡镇综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 限本市(州)户籍或生源 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009065 | 从事乡镇综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 限本市(州)户籍或生源 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009066 | 从事乡镇综合管理工作 | 4 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 限本市(州)户籍或生源 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009068 | 从事乡镇综合管理工作 | 4 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009069 | 从事乡镇综合管理工作 | 4 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009075 | 从事办公室综合工作 | 2 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009013 | 从事办公室文字宣传等工作 | 1 | 不限制 | 中国语言文学类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 财政监督局法规税政股科员 | 2002013009044 | 从事财政资金审核、 | 2 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009008 | 从事办公室综合工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类、法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 国土资源执法监察大队监察股科员 | 2002013009054 | 从事国土执法巡查工作 | 1 | 不限制 | 法学类、管理类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 劳动保障监察大队办公室科员 | 2002013009053 | 从事办公室综合工作 | 1 | 不限制 | 公共管理类 | 大专(仅限大专) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009051 | 从事办公室文秘工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009050 | 从事机关财务工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 财政监督局办公室科员 | 2002013009043 | 从事财政监督管理工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 农村财政管理局计财股科员 | 2002013009042 | 从事农村财政财务管理工作 | 3 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 农村财政管理局税政股科员 | 2002013009041 | 从事农村财政管理工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 非税收入管理局计财股科员 | 2002013009038 | 从事行政事业性收费票据等财务工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009035 | 从事文秘工作,参与行政管理 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 行审股科员 | 2002013009032 | 从事审计工作 | 1 | 不限制 | 审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、财会 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009030 | 从事文秘工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 政府采购办公室科员 | 2002013009039 | 从事政府采购工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009028 | 从事办公室文字宣传工作 | 1 | 不限制 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 铁炉监管所市场监管科员 | 2002013009025 | 从事乡镇食品药品安全监管工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 燕子监管所市场监管科员 | 2002013009024 | 从事乡镇食品药品安全监管工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 太平监管所市场监管科员 | 2002013009023 | 从事乡镇食品药品安全监管工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 走马监管所市场监管科员 | 2002013009022 | 从事乡镇食品药品安全监管工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009020 | 从事办公室文秘工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009018 | 从事办公室日常行政事务及文秘工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 司法所科员 | 2002013009015 | 从事司法所基层司法行政工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 社会保险股科员 | 2002013009010 | 从事机关事业单位养老保险改革等工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 政策法规股科员 | 2002013009011 | 从事机关规范性文件合法审核,贯彻执行机关、事业单位惩戒制度等工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009070 | 从事乡镇综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002013009067 | 从事乡镇综合管理工作 | 4 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 限本市(州)户籍或生源 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009045 | 从事文秘工作 | 1 | 不限制 | 中国语言文学类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009009 | 从事办公室综合工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 司法警察 | 2002013009006 | 从事协助执行拘留、逮捕和追捕在逃或者逃脱的犯罪嫌疑人的工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002013009005 | 从事办公室综合工作 | 1 | 不限制 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 党史股科员 | 2002013009047 | 从事党史征编工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
| 鹤峰县 | 县(市、区)级 | 地方志股科员 | 2002013009046 | 从事地方志征编工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 |
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
[回复] 26 楼 天涯行客 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 以前我想考鹤峰公务员,现在不这么想了,谁能帮我我问问李晨或者邓超缺不缺经纪人?或者问问黄晓明也行!我不挑!就是真心热爱这份职业!不给钱也行!
[回复] 25 楼 GoD, Sou1 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 鹤峰县2016年考试录用公务员职位表教师招聘的条件很宽,估计竞争很激烈!
[回复] 24 楼 一叶梧桐 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我准备去鹤峰工作,鹤峰县2016年考试录用公务员职位表发布的很及时啊!哈哈!
[回复] 23 楼 爱太多︶ ̄ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年谁参加鹤峰事业单位考试了,有试题么?
[回复] 22 楼 玲珑看月 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我去年就差一点,可惜啊,今年继续,鹤峰等我!
[回复] 21 楼 端阳Happy。 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不想考鹤峰事业单位,也不想考鹤峰公务员,鹤峰教师也不想考,我想去鹤峰的银行工作!
[回复] 20 楼 刺入你的心 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 给力啊终于找到鹤峰县2016年考试录用公务员职位表这个信息了!
[回复] 19 楼 天使尚在人间 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 有几个官员能做到“为官十载一世穷,布衣粗茶慰平生。”?如果我考上鹤峰公务员,我保证可以!
[回复] 18 楼 丶红妆为谁花? 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 天气不怎么样啊,鹤峰的天气怎么样?
[回复] 17 楼 董董董、总 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这个鹤峰县2016年考试录用公务员职位表是真的么?我大鹤峰发布的信息没问题吧!
[回复] 26 楼 天涯行客 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 以前我想考鹤峰公务员,现在不这么想了,谁能帮我我问问李晨或者邓超缺不缺经纪人?或者问问黄晓明也行!我不挑!就是真心热爱这份职业!不给钱也行!
[回复] 25 楼 GoD, Sou1 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 鹤峰县2016年考试录用公务员职位表教师招聘的条件很宽,估计竞争很激烈!
[回复] 24 楼 一叶梧桐 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我准备去鹤峰工作,鹤峰县2016年考试录用公务员职位表发布的很及时啊!哈哈!
[回复] 23 楼 爱太多︶ ̄ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年谁参加鹤峰事业单位考试了,有试题么?
[回复] 22 楼 玲珑看月 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我去年就差一点,可惜啊,今年继续,鹤峰等我!
[回复] 21 楼 端阳Happy。 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不想考鹤峰事业单位,也不想考鹤峰公务员,鹤峰教师也不想考,我想去鹤峰的银行工作!
[回复] 20 楼 刺入你的心 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 给力啊终于找到鹤峰县2016年考试录用公务员职位表这个信息了!
[回复] 19 楼 天使尚在人间 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 有几个官员能做到“为官十载一世穷,布衣粗茶慰平生。”?如果我考上鹤峰公务员,我保证可以!
[回复] 18 楼 丶红妆为谁花? 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 天气不怎么样啊,鹤峰的天气怎么样?
[回复] 17 楼 董董董、总 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这个鹤峰县2016年考试录用公务员职位表是真的么?我大鹤峰发布的信息没问题吧!

