- ·上一篇文章:国家统计局福建调查总队2016年考试录用公务员招考职位表
- ·下一篇文章:2015年黑龙江公务员考试哈尔滨各部门各职位录取分数线一览表
2015黑龙江公务员考试鸡西各部门各职位录取分数线一览表
| 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 黑龙江鸡西经济开发区管委会 | 3152017 | 01 | 61.45 | 76.600 | 65.995 |
| 黑龙江鸡西经济开发区管委会 | 3152017 | 02 | 69.7 | 83.000 | 73.69 |
| 黑龙江鸡西经济开发区管委会 | 3152017 | 03 | 67.35 | 77.200 | 70.305 |
| 黑龙江鸡西经济开发区管委会 | 3152017 | 04 | 61.5 | 79.400 | 66.87 |
| 黑龙江密山经济开发区管理委员会 | 1152027 | 01 | 65.75 | 81.200 | 70.385 |
| 黑龙江省兴凯湖风景名胜区管理委员会 | 3152010 | 01 | 63.75 | 80.600 | 68.805 |
| 黑龙江省兴凯湖风景名胜区管理委员会 | 3152010 | 02 | 67.4 | 90.000 | 74.18 |
| 虎林市发展和改革局 | 1152041 | 01 | 67.6 | 77.000 | 70.42 |
| 虎林市公安局 | 2152004 | 01 | 62.06 | 78.800 | 67.082 |
| 虎林市公安局 | 2152004 | 01 | 60.34 | 82.600 | 67.018 |
| 虎林市公安局 | 2152004 | 01 | 58.66 | 84.800 | 66.502 |
| 虎林市公安局 | 2152004 | 01 | 56.5 | 89.400 | 66.37 |
| 虎林市公安局 | 2152004 | 01 | 58.7 | 81.200 | 65.45 |
| 虎林市公安局 | 2152004 | 02 | 60.18 | 82.400 | 66.846 |
| 虎林市国土资源局 | 1152039 | 01 | 66.3 | 77.600 | 69.69 |
| 虎林市虎林镇人民政府 | 1152043 | 01 | 61.55 | 88.000 | 69.485 |
| 虎林市虎头镇人民政府 | 1152047 | 01 | 66.65 | 79.000 | 70.355 |
| 虎林市人力资源和社会保障局 | 1152038 | 01 | 62.1 | 72.400 | 65.19 |
| 虎林市审计局 | 1152042 | 01 | 61 | 81.600 | 67.18 |
| 虎林市司法局 | 1152040 | 01 | 71.7 | 76.800 | 73.23 |
| 虎林市司法局 | 1152040 | 01 | 70.75 | 78.400 | 73.045 |
| 虎林市伟光乡人民政府 | 1152046 | 01 | 63.25 | 83.600 | 69.355 |
| 虎林市迎春镇人民政府 | 1152044 | 01 | 64.2 | 84.600 | 70.32 |
| 鸡东县公安局 | 2152002 | 01 | 60.88 | 77.800 | 65.956 |
| 鸡东县公安局 | 2152002 | 01 | 57.92 | 81.400 | 64.964 |
| 鸡西市安全生产监督管理局 | 3152013 | 01 | 67.15 | 78.600 | 70.585 |
| 鸡西市安全生产监督管理局 | 3152013 | 01 | 65.8 | 79.800 | 70 |
| 鸡西市财政国库收付局 | 3152050 | 01 | 64.35 | 80.000 | 69.045 |
| 鸡西市财政国库收付局 | 3152050 | 02 | 46.75 | 67.000 | 52.825 |
| 鸡西市财政国库收付局 | 3152050 | 03 | 62.95 | 78.000 | 67.465 |
| 鸡西市财政国库收付局 | 3152050 | 04 | 66.15 | 78.200 | 69.765 |
| 鸡西市财政国库收付局 | 3152050 | 04 | 64.95 | 78.600 | 69.045 |
| 鸡西市城市管理行政执法九大队 | 3152048 | 01 | 66.45 | 82.100 | 71.145 |
| 鸡西市城市管理行政执法九大队 | 3152048 | 01 | 63.9 | 81.900 | 69.3 |
| 鸡西市城市管理行政执法一大队 | 3152047 | 01 | 60.85 | 75.820 | 65.341 |
| 鸡西市城乡建设局 | 3152003 | 01 | 63.05 | 79.200 | 67.895 |
| 鸡西市城乡建设局 | 3152003 | 01 | 61.15 | 81.400 | 67.225 |
| 鸡西市滴道区滴道河乡人民政府 | 1152014 | 01 | 56.25 | 80.400 | 63.495 |
| 鸡西市滴道区兰岭乡人民政府 | 1152013 | 01 | 65.75 | 77.400 | 69.245 |
| 鸡西市发展和改革委员会 | 3152001 | 01 | 64.15 | 82.600 | 69.685 |
| 鸡西市房产管理局 | 3152045 | 01 | 60.3 | 81.180 | 66.564 |
| 鸡西市工商行政管理局城子河分局 | 3152037 | 01 | 57.1 | 80.940 | 64.252 |
| 鸡西市工商行政管理局梨树分局 | 3152040 | 01 | 55.65 | 74.960 | 61.443 |
| 鸡西市工商行政管理局麻山分局 | 3152041 | 01 | 59.7 | 77.540 | 65.052 |
| 鸡西市工业和信息化委员会 | 3152012 | 01 | 65.75 | 83.400 | 71.045 |
| 鸡西市工业和信息化委员会 | 3152012 | 02 | 66.8 | 82.600 | 71.54 |
| 鸡西市工业和信息化委员会 | 3152012 | 03 | 69.1 | 79.200 | 72.13 |
| 鸡西市工业和信息化委员会 | 3152012 | 04 | 70 | 80.000 | 73 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 02 | 61.5 | 79.000 | 66.75 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 02 | 58.74 | 76.800 | 64.158 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 03 | 66.88 | 80.600 | 70.996 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 03 | 65.3 | 83.600 | 70.79 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 03 | 66.44 | 78.200 | 69.968 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 03 | 65.42 | 79.200 | 69.554 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 03 | 64.74 | 78.400 | 68.838 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 04 | 70.48 | 78.300 | 72.826 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 04 | 67.36 | 85.400 | 72.772 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 04 | 63.84 | 82.300 | 69.378 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 04 | 62.02 | 84.100 | 68.644 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 04 | 61.16 | 82.700 | 67.622 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 04 | 60.36 | 82.000 | 66.852 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 06 | 63.84 | 79.200 | 68.448 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 07 | 55.56 | 83.000 | 63.792 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 07 | 53.56 | 74.000 | 59.692 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 09 | 53.48 | 80.200 | 61.496 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 11 | 64.3 | 80.200 | 69.07 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 12 | 59.9 | 77.400 | 65.15 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 12 | 59.02 | 77.400 | 64.534 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 13 | 65.92 | 81.400 | 70.564 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 13 | 63.76 | 83.400 | 69.652 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 14 | 58.8 | 83.400 | 66.18 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 14 | 60.48 | 79.200 | 66.096 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 14 | 59.2 | 76.200 | 64.3 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 18 | 56.74 | 77.400 | 62.938 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 19 | 64.92 | 82.000 | 70.044 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 19 | 62.28 | 83.000 | 68.496 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 19 | 61.62 | 82.000 | 67.734 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 19 | 62.1 | 78.200 | 66.93 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 19 | 61.14 | 80.000 | 66.798 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 20 | 60.38 | 80.600 | 66.446 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 22 | 60.06 | 78.000 | 65.442 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 22 | 58.86 | 77.000 | 64.302 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 22 | 54.58 | 81.000 | 62.506 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 23 | 63.72 | 84.000 | 69.804 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 23 | 63.8 | 79.600 | 68.54 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 23 | 62.46 | 78.800 | 67.362 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 23 | 62.68 | 77.600 | 67.156 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 23 | 63.4 | 75.000 | 66.88 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 23 | 60.84 | 80.000 | 66.588 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 24 | 62.36 | 83.600 | 68.732 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 24 | 61.26 | 83.200 | 67.842 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 24 | 61.2 | 83.200 | 67.8 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 24 | 60.52 | 79.000 | 66.064 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 24 | 59.82 | 79.800 | 65.814 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 24 | 58.38 | 83.000 | 65.766 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 25 | 62.8 | 79.200 | 67.72 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 26 | 63.16 | 82.400 | 68.932 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 26 | 61.96 | 83.600 | 68.452 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 26 | 61.62 | 75.800 | 65.874 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 26 | 58.76 | 74.800 | 63.572 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 26 | 59.6 | 71.200 | 63.08 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 26 | 57.82 | 74.800 | 62.914 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 26 | 55.22 | 78.800 | 62.294 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 27 | 63.72 | 82.800 | 69.444 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 28 | 63.88 | 77.000 | 67.816 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 28 | 61.5 | 77.400 | 66.27 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 28 | 61.18 | 76.800 | 65.866 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 28 | 56.8 | 83.800 | 64.9 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 28 | 57.14 | 80.800 | 64.238 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 28 | 57.24 | 77.600 | 63.348 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 29 | 62.62 | 78.200 | 67.294 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 29 | 58.92 | 84.150 | 66.489 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 29 | 58.7 | 78.200 | 64.55 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 29 | 56.8 | 79.600 | 63.64 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 29 | 55.94 | 79.300 | 62.948 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 29 | 57.48 | 74.600 | 62.616 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 30 | 56.94 | 81.600 | 64.338 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 30 | 55.42 | 77.800 | 62.134 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 31 | 59.9 | 79.200 | 65.69 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 32 | 59.9 | 83.600 | 67.01 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 32 | 58.28 | 86.200 | 66.656 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 32 | 56.94 | 88.200 | 66.318 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 32 | 57.22 | 86.000 | 65.854 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 32 | 59.12 | 81.400 | 65.804 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 32 | 57.92 | 84.200 | 65.804 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 33 | 60.08 | 80.500 | 66.206 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 33 | 58.62 | 76.600 | 64.014 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 33 | 57.52 | 70.100 | 61.294 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 33 | 51.94 | 79.600 | 60.238 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 33 | 48.68 | 81.600 | 58.556 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 33 | 51.92 | 73.000 | 58.244 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 34 | 59.28 | 79.000 | 65.196 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 35 | 65.02 | 83.200 | 70.474 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 35 | 65.84 | 76.200 | 68.948 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 35 | 60.94 | 83.000 | 67.558 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 35 | 56 | 80.200 | 63.26 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 36 | 59.44 | 84.800 | 67.048 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 36 | 61.56 | 79.400 | 66.912 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 36 | 57.62 | 83.600 | 65.414 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 36 | 55.86 | 84.800 | 64.542 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 36 | 56.04 | 83.400 | 64.248 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 37 | 57.22 | 81.800 | 64.594 |
| 鸡西市公安局 | 2152001 | 37 | 53.64 | 81.200 | 61.908 |
| 鸡西市供销合作社联合社 | 3152049 | 01 | 68.8 | 84.400 | 73.48 |
| 鸡西市国土资源局 | 3152025 | 01 | 66.1 | 82.400 | 70.99 |
| 鸡西市国土资源局 | 3152025 | 02 | 62.95 | 80.600 | 68.245 |
| 鸡西市国土资源局城子河分局 | 3152030 | 01 | 61.7 | 75.400 | 65.81 |
| 鸡西市国土资源局滴道分局 | 3152032 | 01 | 55.2 | 81.300 | 63.03 |
| 鸡西市国土资源局矿业集团分局 | 3152026 | 01 | 63.95 | 74.600 | 67.145 |
| 鸡西市国土资源局梨树分局 | 3152033 | 01 | 65.65 | 76.500 | 68.905 |
| 鸡西市国土资源局兴凯湖分局 | 3152035 | 01 | 64.65 | 78.860 | 68.913 |
| 鸡西市国土资源局直属二分局 | 3152028 | 01 | 60.95 | 74.600 | 65.045 |
| 鸡西市国土资源局直属一分局 | 3152027 | 01 | 66 | 76.400 | 69.12 |
| 鸡西市恒山区大恒山街道办事处 | 1152012 | 01 | 58.95 | 83.200 | 66.225 |
| 鸡西市恒山区奋斗街道办事处 | 1152011 | 01 | 65.5 | 77.400 | 69.07 |
| 鸡西市恒山区红旗乡 | 1152009 | 01 | 71.05 | 81.800 | 74.275 |
| 鸡西市恒山区红旗乡 | 1152009 | 02 | 63.45 | 78.600 | 67.995 |
| 鸡西市恒山区柳毛乡 | 1152010 | 01 | 71.65 | 77.800 | 73.495 |
| 鸡西市鸡冠区发展改革局 | 1152001 | 01 | 66.45 | 82.840 | 71.367 |
| 鸡西市鸡冠区红军路街道办事处 | 1152003 | 01 | 66.7 | 80.000 | 70.69 |
| 鸡西市鸡冠区南山街道办事处 | 1152007 | 01 | 56.75 | 78.600 | 63.305 |
| 鸡西市鸡冠区司法局 | 1152002 | 01 | 58.3 | 81.600 | 65.29 |
| 鸡西市鸡冠区西鸡西街道办事处 | 1152004 | 01 | 66.95 | 82.600 | 71.645 |
| 鸡西市鸡冠区西郊乡人民政府 | 1152008 | 01 | 55.75 | 83.600 | 64.105 |
| 鸡西市鸡冠区西山街道办事处 | 1152006 | 01 | 69.1 | 75.800 | 71.11 |
| 鸡西市交通运输局 | 3152024 | 01 | 56.35 | 79.000 | 63.145 |
| 鸡西市交通运输局 | 3152024 | 02 | 66 | 80.000 | 70.2 |
| 鸡西市交通运输局 | 3152024 | 03 | 63.65 | 80.600 | 68.735 |
| 鸡西市经济合作促进局 | 3152004 | 01 | 60.1 | 81.400 | 66.49 |
| 鸡西市经济合作促进局 | 3152004 | 02 | 67.3 | 82.600 | 71.89 |
| 鸡西市科学技术局 | 3152011 | 01 | 67.2 | 76.000 | 69.84 |
| 鸡西市劳动保障监察局 | 3152052 | 01 | 63 | 76.200 | 66.96 |
| 鸡西市劳动人事争议仲裁院 | 3152046 | 01 | 61.2 | 82.560 | 67.608 |
| 鸡西市梨树区财政局 | 1152017 | 01 | 61.85 | 84.200 | 68.555 |
| 鸡西市梨树区财政局 | 1152017 | 01 | 61.45 | 82.400 | 67.735 |
| 鸡西市梨树区城乡建设局 | 1152018 | 01 | 65 | 79.200 | 69.26 |
| 鸡西市梨树区发展改革局 | 1152016 | 01 | 63 | 82.600 | 68.88 |
| 鸡西市梨树区工业信息与科学技术局 | 1152021 | 01 | 72.5 | 86.000 | 76.55 |
| 鸡西市梨树区教育局 | 1152015 | 01 | 62.2 | 76.600 | 66.52 |
| 鸡西市梨树区穆棱司法所 | 1152020 | 01 | 64 | 86.400 | 70.72 |
| 鸡西市梨树区农林水牧局 | 1152019 | 01 | 59 | 78.800 | 64.94 |
| 鸡西市粮食局 | 3152006 | 01 | 69.3 | 81.400 | 72.93 |
| 鸡西市粮食局 | 3152006 | 02 | 65.9 | 85.800 | 71.87 |
| 鸡西市粮食局 | 3152006 | 03 | 65 | 82.600 | 70.28 |
| 鸡西市麻山区民政局 | 1152022 | 01 | 53.9 | 84.800 | 63.17 |
| 鸡西市煤炭生产安全管理局 | 3152019 | 01 | 67 | 77.400 | 70.12 |
| 鸡西市民族宗教事务局 | 3152016 | 01 | 66.15 | 86.800 | 72.345 |
| 鸡西市农业机械安全监理站 | 3152042 | 01 | 67.75 | 79.560 | 71.293 |
| 鸡西市农业委员会 | 3152002 | 01 | 68.5 | 79.800 | 71.89 |
| 鸡西市强制隔离戒毒所 | 3152015 | 01 | 61.35 | 79.800 | 66.885 |
| 鸡西市审计局 | 3152018 | 01 | 62.3 | 83.800 | 68.75 |
| 鸡西市审计局 | 3152018 | 02 | 63 | 78.600 | 67.68 |
| 鸡西市失业保险管理中心 | 3152023 | 01 | 62.35 | 73.200 | 65.605 |
| 鸡西市食品药品监督管理局 | 3152021 | 01 | 63.5 | 86.800 | 70.49 |
| 鸡西市食品药品监督管理局 | 3152021 | 01 | 59.75 | 77.300 | 65.015 |
| 鸡西市食品药品监督管理局 | 3152021 | 02 | 66.25 | 84.800 | 71.815 |
| 鸡西市食品药品监督管理局 | 3152021 | 03 | 58.75 | 81.600 | 65.605 |
| 鸡西市水务局 | 3152020 | 01 | 66.2 | 78.400 | 69.86 |
| 鸡西市司法局 | 3152014 | 01 | 63.8 | 77.000 | 67.76 |
| 鸡西市司法局 | 3152014 | 02 | 66.95 | 84.800 | 72.305 |
| 鸡西市司法局 | 3152014 | 03 | 69.25 | 79.800 | 72.415 |
| 鸡西市统计局 | 3152005 | 01 | 61.3 | 81.200 | 67.27 |
| 鸡西市统计局 | 3152005 | 02 | 65.75 | 84.800 | 71.465 |
| 鸡西市卫生和计划生育委员会 | 3152008 | 02 | 65.9 | 84.000 | 71.33 |
| 鸡西市卫生监督所 | 3152051 | 01 | 54.75 | 75.200 | 60.885 |
| 鸡西市文化广电新闻出版局 | 3152009 | 01 | 62.8 | 87.000 | 70.06 |
| 鸡西市文化广电新闻出版局 | 3152009 | 02 | 68.85 | 83.400 | 73.215 |
| 鸡西市物价监督管理局 | 3152007 | 01 | 61.9 | 79.800 | 67.27 |
| 鸡西市物价监督管理局 | 3152007 | 02 | 66.6 | 83.200 | 71.58 |
| 鸡西市质量技术监督稽查队 | 3152022 | 01 | 67.5 | 82.200 | 71.91 |
| 密山市承紫河乡人民政府 | 1152036 | 01 | 57.4 | 82.400 | 64.9 |
| 密山市当壁镇人民政府 | 1152035 | 01 | 52.55 | 74.400 | 59.105 |
| 密山市二人班乡人民政府 | 1152029 | 01 | 66.5 | 83.380 | 71.564 |
| 密山市二人班乡人民政府 | 1152029 | 02 | 66.1 | 83.500 | 71.32 |
| 密山市富源乡人民政府 | 1152030 | 01 | 52.5 | 79.640 | 60.642 |
| 密山市富源乡人民政府 | 1152030 | 02 | 63.65 | 82.000 | 69.155 |
| 密山市富源乡人民政府 | 1152030 | 03 | 61.5 | 83.440 | 68.082 |
| 密山市公安局 | 2152003 | 01 | 58.3 | 88.000 | 67.21 |
| 密山市公安局 | 2152003 | 01 | 55.4 | 88.800 | 65.42 |
| 密山市公安局 | 2152003 | 02 | 71.26 | 77.400 | 73.102 |
| 密山市公安局 | 2152003 | 02 | 61.1 | 82.760 | 67.598 |
| 密山市公安局 | 2152003 | 02 | 61.38 | 75.700 | 65.676 |
| 密山市公安局 | 2152003 | 02 | 59.06 | 79.700 | 65.252 |
| 密山市公安局 | 2152003 | 03 | 56.8 | 82.600 | 64.54 |
| 密山市公安局 | 2152003 | 03 | 52.98 | 74.100 | 59.316 |
| 密山市和平乡人民政府 | 1152033 | 01 | 67.7 | 80.800 | 71.63 |
| 密山市黑台镇人民政府 | 1152032 | 01 | 64.9 | 81.800 | 69.97 |
| 密山市黑台镇人民政府 | 1152032 | 02 | 57.9 | 78.000 | 63.93 |
| 密山市就业局 | 1152026 | 01 | 63.7 | 83.640 | 69.682 |
| 密山市裴德镇人民政府 | 1152037 | 01 | 69.8 | 78.200 | 72.32 |
| 密山市裴德镇人民政府 | 1152037 | 01 | 65.7 | 85.600 | 71.67 |
| 密山市裴德镇人民政府 | 1152037 | 02 | 59.25 | 79.400 | 65.295 |
| 密山市裴德镇人民政府 | 1152037 | 03 | 61.85 | 84.400 | 68.615 |
| 密山市商务局 | 1152023 | 01 | 68.8 | 87.540 | 74.422 |
| 密山市太平乡人民政府 | 1152028 | 01 | 57.25 | 84.740 | 65.497 |
| 密山市太平乡人民政府 | 1152028 | 02 | 51.65 | 81.900 | 60.725 |
| 密山市杨木乡人民政府 | 1152031 | 01 | 65.7 | 77.000 | 69.09 |
| 密山市杨木乡人民政府 | 1152031 | 02 | 55.9 | 81.200 | 63.49 |
| 密山市知一镇人民政府 | 1152034 | 01 | 62.7 | 77.000 | 66.99 |
| 密山市住房和城乡建设局 | 1152024 | 01 | 59.1 | 77.060 | 64.488 |
| 中共虎林市委宣传部 | 1151007 | 01 | 66.35 | 72.600 | 68.225 |
| 中共鸡西市恒山区纪检委 | 1151002 | 01 | 63.9 | 83.000 | 69.63 |
| 中共鸡西市纪检委 | 3151002 | 01 | 68.2 | 78.200 | 71.2 |
| 中共鸡西市梨树区纪检委 | 1151005 | 01 | 69.55 | 74.000 | 70.885 |
| 中共鸡西市梨树区委办 | 1151003 | 01 | 65.45 | 82.760 | 70.643 |
| 中共鸡西市梨树区委组织部 | 1151004 | 01 | 62.8 | 80.400 | 68.08 |
| 中共鸡西市委办 | 3151004 | 01 | 62.2 | 79.000 | 67.24 |
| 中共鸡西市委办 | 3151004 | 01 | 60.25 | 77.800 | 65.515 |
| 中共鸡西市委鸡西市人民政府信访局 | 3151003 | 01 | 61.8 | 80.400 | 67.38 |
| 中共鸡西市委鸡西市人民政府信访局 | 3151003 | 02 | 66.25 | 76.200 | 69.235 |
| 鸡东县机构编制委员会办公室 | 1151006 | 01 | 67.1 | 77.400 | 70.19 |
| 鸡东县机构编制委员会办公室 | 1151006 | 02 | 67.2 | 69.600 | 67.92 |
| 鸡西市鸡冠区机构编制委员会办公室 | 1151001 | 01 | 60.75 | 71.600 | 64.005 |
| 鸡西市会 | 3151001 | 01 | 64.05 | 77.000 | 67.935 |
| 鸡西市会 | 3151001 | 02 | 63.8 | 77.000 | 67.76 |
| 鸡西市会 | 3151001 | 03 | 63.65 | 78.200 | 68.015 |
| 虎林市人民法院 | 2153006 | 01 | 59.45 | 85.200 | 67.175 |
| 虎林市人民法院 | 2661062 | 01 | 55.58 | 80.600 | 63.086 |
| 虎林市人民法院 | 2661062 | 01 | 48.32 | 80.400 | 57.944 |
| 虎林市人民法院 | 2661062 | 01 | 47.08 | 82.600 | 57.736 |
| 虎林市人民法院 | 2661062 | 02 | 49.45 | 81.600 | 59.095 |
| 虎林市人民法院 | 2661062 | 02 | 49.55 | 79.000 | 58.385 |
| 鸡东县人民法院 | 2153007 | 01 | 58.4 | 86.400 | 66.8 |
| 鸡东县人民法院 | 2153007 | 01 | 55.28 | 80.400 | 62.816 |
| 鸡东县人民法院 | 2153007 | 01 | 53.92 | 80.800 | 61.984 |
| 鸡东县人民法院 | 2153007 | 01 | 52.74 | 82.600 | 61.698 |
| 鸡东县人民法院 | 2153007 | 01 | 51.44 | 83.200 | 60.968 |
| 鸡东县人民法院 | 2153007 | 01 | 50.82 | 83.400 | 60.594 |
| 鸡东县人民法院 | 2661063 | 01 | 48.5 | 75.600 | 56.63 |
| 鸡西市城子河区人民法院 | 2153005 | 01 | 61.5 | 82.800 | 67.89 |
| 鸡西市城子河区人民法院 | 2661058 | 01 | 52.8 | 73.400 | 58.98 |
| 鸡西市滴道区人民法院 | 2153002 | 02 | 62.9 | 83.200 | 68.99 |
| 鸡西市鸡冠区人民法院(A) | 2661056 | 01 | 56.05 | 77.800 | 62.575 |
| 鸡西市鸡冠区人民法院(A) | 2661056 | 01 | 56.05 | 77.400 | 62.455 |
| 鸡西市鸡冠区人民法院(A) | 2661056 | 01 | 47.05 | 81.600 | 57.415 |
| 鸡西市鸡冠区人民法院(A) | 2661056 | 01 | 46.2 | 74.400 | 54.66 |
| 鸡西市鸡冠区人民法院(A) | 2661056 | 01 | 44.15 | 73.000 | 52.805 |
| 鸡西市鸡冠区人民法院(B) | 2661057 | 01 | 53.25 | 80.200 | 61.335 |
| 鸡西市鸡冠区人民法院(B) | 2661057 | 01 | 54.45 | 74.400 | 60.435 |
| 鸡西市鸡冠区人民法院(B) | 2661057 | 01 | 51.55 | 69.800 | 57.025 |
| 鸡西市鸡冠区人民法院(B) | 2661057 | 01 | 47 | 74.800 | 55.34 |
| 鸡西市梨树区人民法院 | 2153003 | 01 | 52.25 | 81.400 | 60.995 |
| 鸡西市梨树区人民法院 | 2153004 | 01 | 50.4 | 82.400 | 60 |
| 鸡西市梨树区人民法院 | 2153004 | 01 | 47.7 | 83.000 | 58.29 |
| 鸡西市中级人民法院 | 2661055 | 01 | 61.15 | 79.400 | 66.625 |
| 鸡西市中级人民法院 | 2661055 | 01 | 60.5 | 80.200 | 66.41 |
| 鸡西市中级人民法院 | 2661055 | 01 | 57.05 | 81.000 | 64.235 |
| 鸡西市中级人民法院 | 2661055 | 01 | 56.5 | 79.600 | 63.43 |
| 鸡西市中级人民法院 | 2661055 | 01 | 54.9 | 76.000 | 61.23 |
| 鸡西市中级人民法院 | 2661055 | 01 | 56 | 71.800 | 60.74 |
| 鸡西市中级人民法院 | 2661055 | 01 | 52.35 | 71.400 | 58.065 |
| 密山市人民法院 | 2661061 | 01 | 53.75 | 71.500 | 59.075 |
| 鸡西市人民检察院 | 2004002 | 01 | 51.35 | 78.100 | 59.375 |
| 鸡西市人民检察院 | 2004002 | 01 | 51.35 | 77.000 | 59.045 |
| 鸡西市人民检察院 | 2004002 | 01 | 52.05 | 75.200 | 58.995 |
| 鸡西市人民检察院 | 2004002 | 01 | 49.75 | 77.800 | 58.165 |
| 鸡西市鸡冠区人民检察院 | 2004003 | 03 | 53.1 | 81.700 | 61.68 |
| 鸡西市恒山区人民检察院 | 2004003 | 03 | 51.75 | 75.500 | 58.875 |
| 鸡西市滴道区人民检察院 | 2004003 | 03 | 45.25 | 74.900 | 54.145 |
| 鸡东县人民检察院 | 2154002 | 01 | 51.38 | 81.000 | 60.266 |
| 虎林市人民检察院 | 2154003 | 01 | 53.15 | 78.800 | 60.845 |
Tags:
作者:[db:作者]评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
[回复] 10 楼 天使尚在人间 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年我参加鸡西的事业编考试了,考的不理想,哎!
[回复] 9 楼 Amo. 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 没考上,去年考的鸡西公务员 成绩不好。
[回复] 8 楼 星河鹭起 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 2015黑龙江公务员考试鸡西各部门各职位录取分数线一览表不会吧,准备这么长时间,公告的条件居然限制了年限。。。
