- ·上一篇文章:昭通市大关县2016年考试录用公务员职位表
- ·下一篇文章:昭通市巧家县2016年考试录用公务员职位表
昭通市盐津县2016年考试录用公务员职位表
| 0623128002 | 盐津县盐井镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 集镇建设管理 | 负责集镇建设管理相关工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623127001 | 昭通市道路运输管理局盐津县道路运输管理分局 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 人社(公务员)局 | 运管员 | 从事道路运输管理 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2014年1月至2016年3月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“四个项目”(选聘高校毕业生到村任职、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 昭通市道路运输管理局 | 否 |
| 0623125003 | 盐津县盐井镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 综合管理 | 负责办公室日常工作 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2014年1月至2016年3月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“四个项目”(选聘高校毕业生到村任职、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623123004 | 盐津县普洱镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 文秘 | 负责办公室文秘工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623121005 | 盐津县普洱镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 综合管理 | 负责办公室日常工作 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2014年1月至2016年3月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“四个项目”(选聘高校毕业生到村任职、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623118006 | 盐津县豆沙镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 文秘 | 负责办公室文秘工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623113007 | 盐津县中和镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 集镇建设管理 | 负责集镇建设管理相关工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623108008 | 盐津县庙坝镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 文秘 | 负责办公室文秘工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623102009 | 盐津县柿子镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 文秘 | 负责办公室文秘工作 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2014年1月至2016年3月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“四个项目”(选聘高校毕业生到村任职、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623098010 | 盐津县牛寨乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 文秘 | 负责办公室文秘工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623094011 | 盐津县滩头乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 文秘 | 负责办公室文秘工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 少数民族 | 苗族 | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623090012 | 盐津县兴隆乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 文秘 | 负责办公室文秘工作 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2014年1月至2016年3月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“四个项目”(选聘高校毕业生到村任职、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623085013 | 盐津县兴隆乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 集镇建设管理(一) | 负责集镇建设管理相关工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623078014 | 盐津县兴隆乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 集镇建设管理(二) | 负责集镇建设管理相关工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623075015 | 盐津县落雁乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 文秘 | 负责办公室文秘工作 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2014年1月至2016年3月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“四个项目”(选聘高校毕业生到村任职、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623072016 | 盐津县落雁乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 综合管理 | 负责办公室日常工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 少数民族 | 回族 | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623067017 | 盐津县落雁乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 人社(公务员)局 | 信访及综治维稳 | 负责信访及综治维稳等工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623058018 | 盐津县档案局 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 人社(公务员)局 | 综合管理 | 负责办公室日常工作 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2014年1月至2016年3月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“四个项目”(选聘高校毕业生到村任职、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623055019 | 盐津县地方志编纂委员会 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 人社(公务员)局 | 综合管理 | 负责办公室日常工作 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2014年1月至2016年3月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“四个项目”(选聘高校毕业生到村任职、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 否 |
| 0623048020 | 云南省盐津县供销合作社联合社 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 人社(公务员)局 | 会计 | 负责财务会计等工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 是 |
| 0623045021 | 盐津县国土资源局落雁乡国土资源管理所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 人社(公务员)局 | 地籍测绘 | 负责乡镇土地管理工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 是 |
| 0623043022 | 盐津县国土资源局兴隆乡国土资源管理所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 人社(公务员)局 | 地籍测绘 | 负责乡镇土地管理工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 是 |
| 0623041023 | 盐津县国土资源局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 人社(公务员)局 | 规划与耕地保护 | 负责规划与耕地保护工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 是 |
| 0623037026 | 中国共产党盐津县纪律检查委员会 | 党的机关 | 县(区)级单位 | 组织部 | 干部室文秘岗位 | 政工人事 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 管理学 | 工商管理及市场营销 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 中共党员 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | -- | -- | 昭通市 | 盐津县 | 中共盐津县委组织部 | 是 |
| 0623036024 | 盐津县国土资源局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 人社(公务员)局 | 地籍测绘 | 负责地籍测绘工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 是 |
| 0623034031 | 盐津县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 组织部 | 法官助理 | 从事审判业务工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 已通过国家司法考试或已取得法学硕士研究生及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 政法学 | 法学 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | C证及以上 | -- | 是 | 非人民警察岗位 | -- | -- | -- | 昭通市 | 盐津县 | 昭通市中级人民法院 | 否 |
| 0623034027 | 中国共产党盐津县纪律检查委员会 | 党的机关 | 县(区)级单位 | 组织部 | 办公室法律岗位 | 办公室综合岗位 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2014年1月至2016年3月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“四个项目”(选聘高校毕业生到村任职、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | -- | -- | 昭通市 | 盐津县 | 中共盐津县委组织部 | 否 |
| 0623034025 | 盐津县审计局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 人社(公务员)局 | 审计 | 负责审计业务工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 是 |
| 0623032029 | 昭通市盐津县地方税务局 | 行政机关 | 省级直管县(区)级单位 | 人社(公务员)局 | 税收会计管理科员岗 | 负责税收会计审计 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 云南省地方税务局 | 是 |
| 0623031028 | 共青团盐津县委员会 | 党的机关 | 县(区)级单位 | 组织部 | 办公室工作人员 | 办公室综合岗位 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | -- | -- | 昭通市 | 盐津县 | 中共盐津县委组织部 | 是 |
| 0623030032 | 盐津县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 组织部 | 文秘岗位 | 从事材料写作及宣传工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 文史哲学 | 新闻出版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | 普通话等级证书为二级甲等及以上 | 否 | 非人民警察岗位 | -- | -- | -- | 昭通市 | 盐津县 | 昭通市中级人民法院 | 是 |
| 0623029035 | 盐津县人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 组织部 | 检察官助理岗位 | 从事检察业务 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 不限 | 已通过国家司法考试或已取得法学硕士研究生及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 政法学 | 法学 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | C证及以上 | -- | 是 | 非人民警察岗位 | -- | -- | 普通高校毕业 | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人民检察院 | 否 |
| 0623029033 | 盐津县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 组织部 | 司法警察 | 押解被告人、做好值庭等维护审判秩序工作 | 1 | 2016年毕业生 | 女 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | 否 | 审判机关人民警察岗位 | -- | -- | -- | 昭通市 | 盐津县 | 昭通市中级人民法院 | 是 |
| 0623028036 | 盐津县人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 组织部 | 文秘岗位 | 公文办理及档案管理 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 政法学 | 法学 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 中共党员 | 不限 | -- | 是 | 非人民警察岗位 | -- | -- | 要求具有文字综合能力,懂公文办理和档案管理 | 昭通市 | 盐津县 | 盐津县人民检察院 | 是 |
| 0623028034 | 盐津县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 组织部 | 司法警察 | 押解被告人、做好值庭等维护审判秩序工作 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | 否 | 审判机关人民警察岗位 | -- | -- | -- | 昭通市 | 盐津县 | 昭通市中级人民法院 | 是 |
| 0623028030 | 昭通市盐津县地方税务局 | 行政机关 | 省级直管县(区)级单位 | 人社(公务员)局 | 税收征收管理科员岗 | 负责各种税收的征收和管理 | 1 | 2016年毕业生 | 不限 | 不限 | -- | 否 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 2016年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 | 经济学 | 财政税务 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 招考单位所在州(市) | -- | 不限 | 不限 | -- | -- | 非人民警察岗位 | -- | 否 | -- | 昭通市 | 盐津县 | 云南省地方税务局 | 是 |
Tags:
作者:佚名评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
[回复] 20 楼 丶红妆为谁花? 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 谁有去年昭通公务员考试的试题啊!
[回复] 19 楼 じ☆ve祈祷‰ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 别扯了,谁说昭通公务员工资高?
[回复] 18 楼 月老、她在哪 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 发布晚了么?昭通市盐津县2016年考试录用公务员职位表。
[回复] 17 楼 弥桑花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是昭通人,谁有昭通的去年笔试试题,谢谢!
[回复] 16 楼 老婆无可取代 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道明年昭通的银行什么时候招聘。
[回复] 15 楼 ╰╮黑名丶單 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 都说昭通教师好考,呵呵!
[回复] 14 楼 男人泪泪如花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 天气不怎么样啊,昭通的天气怎么样?
[回复] 13 楼 望着夜、哭泣 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年媳妇考昭通,考过了,今天我在考虑要不要也试试。
[回复] 12 楼 你的羙、已经给了谁╯ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 别扯,昭通事业单位昭通教师昭通银行昭通公务员,我都考了一遍,一个都没考上,谁能有我牛!
[回复] 11 楼 my 1ove 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 昭通市盐津县2016年考试录用公务员职位表,大家来看看,怎么回事啊?
[回复] 20 楼 丶红妆为谁花? 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 谁有去年昭通公务员考试的试题啊!
[回复] 19 楼 じ☆ve祈祷‰ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 别扯了,谁说昭通公务员工资高?
[回复] 18 楼 月老、她在哪 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 发布晚了么?昭通市盐津县2016年考试录用公务员职位表。
[回复] 17 楼 弥桑花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是昭通人,谁有昭通的去年笔试试题,谢谢!
[回复] 16 楼 老婆无可取代 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道明年昭通的银行什么时候招聘。
[回复] 15 楼 ╰╮黑名丶單 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 都说昭通教师好考,呵呵!
[回复] 14 楼 男人泪泪如花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 天气不怎么样啊,昭通的天气怎么样?
[回复] 13 楼 望着夜、哭泣 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年媳妇考昭通,考过了,今天我在考虑要不要也试试。
[回复] 12 楼 你的羙、已经给了谁╯ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 别扯,昭通事业单位昭通教师昭通银行昭通公务员,我都考了一遍,一个都没考上,谁能有我牛!
[回复] 11 楼 my 1ove 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 昭通市盐津县2016年考试录用公务员职位表,大家来看看,怎么回事啊?





