- ·上一篇文章:青海果洛州事业单位2022年招聘工作人员岗位表
- ·下一篇文章:中铁二局集团有限公司招聘人才岗位表
青海海北州事业单位2022年招聘工作人员岗位表
| 2022年海北州事业单位公开招聘工作人员计划表 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 主管 | 事业(用人)单位 | 单位层级 | 职位 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位等级 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 最低 | 学位要求 | 具体专业名称 | 招聘范围 | 所需其它 | 综合应用能力笔试类别 | 岗位职责 | 备注 | 咨询 | 监督 | 单位 | |||
| 部门 | 代码 | 学历 | 资格条件 | 描述 | 电话 | 电话 | 地址 | |||||||||||||||
| 要求 | 中专 | 专科 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||||||
| 1 | 海北州教育局 | 海北州职业技术学校 | 州级 | 22101001 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师 1 | 2 | 本科 | 学士 | – | – | 马克思主义理论类(0305) | 马克思主义理论(0305) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。持有高中及以上教师资格证。 | 社会科学专技类 | 担任思政政治教学工作。 | 考试聘用 | 18609700456 | 0970-8642601 | 海北州西海镇西海大街134号 |
| 2 | 海北州教育局 | 海北州职业技术学校 | 州级 | 22101002 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师 2 | 1 | 本科 | 学士 | – | – | 历史学类(0601) | 历史学0601) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。持有高中及以上教师资格证。 | 社会科学专技类 | 担任历史教学工作。 | 考试聘用 | 18609700456 | 0970-8642601 | |
| 3 | 海北州教育局 | 海北州职业技术学校 | 州级 | 22101003 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师 3 | 1 | 本科 | 学士 | – | – | 数学类(0701) | 数学(0701) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。持有高中及以上教师资格证。 | 自然科学专技类 | 担任数学教学工作。 | 考试聘用 | 18609700456 | 0970-8642601 | |
| 4 | 海北州教育局 | 海北州职业技术学校 | 州级 | 22101004 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师 4 | 1 | 本科 | 学士 | – | – | 临床医学类(1002) | 临床医学(1002) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | 担任医学教学工作。 | 考试聘用 | 18609700456 | 0970-8642601 | |
| 5 | 海北州教育局 | 海北州职业技术学校 | 州级 | 22101005 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师 5 | 2 | 本科 | 学士 | – | – | 护理学类(1011) | 护理学(100209) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 医疗卫生类(护理岗位) | 担任护理教学工作。 | 考试聘用 | 18609700456 | 0970-8642601 | |
| 6 | 中共海北州委宣传部 | 青海原子城纪念馆 | 州级 | 22101006 | 专业技术岗位 | 初级 | 讲解员 | 3 | 本科 | – | – | 专业不限 | 全省 | 国民教育系列,30周岁以下。男性身高1.75米以上,女性身高1.65米以上;普通话等级测试二级甲等以上。 | 做好红色文化宣传、讲解接待工作。 | 考核聘用 | 0970-8645767 | 0970-8642657 | 海北州海晏县西海镇同宝路10号 | |||
| 7 | 中共海北州委 | 中共海北州委党校 | 州级 | 22101007 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | – | – | 马克思主义哲学(010101)、 马克思主义基本原理(030501)、 马克思主义发展史(030502) | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 从事教研工作。 | 考核聘用 | 0970-7685668 | 0970-7685668 | 海北州海晏县西海大街92号 | ||
| 、 马克思主义中国化研究(030503 ) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 海北州文体旅游广电局 | 海北州民族博物馆 | 州级 | 22101008 | 专业技术岗位 | 初级 | 藏品管理员 | 1 | 本科 | – | – | 文物考古与历史学类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 负责藏品的日常管理、研究等工作。 | 考试聘用 | 0970-8643710 | 0970-8644056 | 海晏县西海镇海晏路5号 | ||
| 9 | 海北州文体旅游广电局 | 海北州民族博物馆 | 州级 | 22101009 | 专业技术岗位 | 初级 | 讲解员1 | 1 | 本科 | – | – | 文物考古与历史学类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,30周岁以下。研究生报考者本科所学专业为自然保护与环境生态类、播音与主持艺术。男身高1.75米以上,女身高1.65米以上,普通话等级证二级甲等以上。 | 社会科学专技类 | 负责博物馆基本陈列、常设展览、临时展览等的讲解接待工作; 策划实施面向社会群体的博物馆社会教育活动,开展相关的学术研究与交流活动等。 | 考试聘用 | 0970-8643710 | 0970-8644056 | 海晏县西海镇海晏路5号 | ||
| 10 | 海北州文体旅游广电局 | 海北州民族博物馆 | 州级 | 22101010 | 专业技术岗位 | 初级 | 讲解员2 | 1 | 本科 | – | – | 自然保护与环境生态类(0902) | 旅游管理(120203) | 全省 | 社会科学专技类 | 考试聘用 | 0970-8643710 | 0970-8644056 | 海晏县西海镇海晏路5号 | |||
| 旅游管理(120901k) | ||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(130309) | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 海北州文体旅游广电局 | 海北州民族博物馆 | 州级 | 22101011 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 熟悉会计专业知识,承担财务会计相关工作和固定资产管理工作。 | 考试聘用 | 0970-8643710 | 0970-8644056 | 海晏县西海镇海晏路5号 | ||
| 12 | 海北州文体旅游广电局 | 海北州民族博物馆 | 州级 | 22101012 | 专业技术岗位 | 初级 | 计算机网络信息员 | 1 | 本科 | – | – | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事计算机技术管理、计算机网络维护、多媒体运行维护及相关信息平台等工作。 | 考试聘用 | 0970-8643710 | 0970-8644056 | 海晏县西海镇海晏路5号 | ||
| 13 | 海北州生态环境局 | 海北州生态环境监测站 | 州级 | 22101013 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事财务会计工作。 | 考试聘用 | 0970-5965113 | 0970-5965113 | 海北州海晏县西海镇瓦颜路8号 | ||
| 14 | 海北州交通运输局 | 海北州交通运输综合服务中心 | 州级 | 22101014 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | – | – | 公路桥梁与渡河工程(081006T)土木工程(081001) | 土木工程(0814) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 从事交通运输综合服务工作。 | 考试聘用 | 0970-8643242 | 0970-8643560 | 海晏县西海镇交通巷2号 | |
| 15 | 海北州林业和草原局 | 海北州草原站 | 州级 | 22101015 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | – | – | 植物生产类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 1.具备草原资源调查、动态监测、保护和修复能力。2.了解并熟悉掌握草原有害生物监测、预警和防控等专业知识。 | 考试聘用 | 0970-8645006 | 0970-8643611 | 海北州海晏县西海镇同宝路2号 | ||
| 16 | 海北州应急管理局 | 海北州应急综合服务中心 | 州级 | 22101016 | 管理岗位 | 管理九级 | 文秘 | 1 | 本科 | – | – | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 从事公文写作、会议、信息统计工作。 | 考试聘用 | 0970-8644120 | 0970-8644120 | 海晏县西海镇银滩路177号海北州行政服务和公共大楼 | ||
| 17 | 海北州应急管理局 | 海北州应急综合服务中心 | 州级 | 22101017 | 专业技术岗位 | 中级 | 技术员1 | 1 | 大专 | – | 矿井通风与安全(520504) | 专业不限 | 全省 | 国民教育系列,40周岁以下。研究生报考者本科所学专业为安全工程。 | 自然科学专技类 | 从事应急综合、安全服务工作。 | 考试聘用 | 0970-8644120 | 0970-8644120 | |||
| 安全工程(082901) | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 海北州应急管理局 | 海北州应急综合服务中心 | 州级 | 22101018 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员2 | 1 | 本科 | – | – | 地理科学类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 从事应急综合,安全服务工作。 | 考试聘用 | 0970-8644120 | 0970-8644120 | |||
| 19 | 海北州卫生健康委员会 | 州级 | 22201001 | 专业技术岗位 | 初级 | 临床医师 | 1 | 大专 | – | 临床医学(620101K) | 临床医学(100201K) | 内科学(100201) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下;具备报考执业医师资格条件。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | 从事临床治疗工作。 | 考试聘用 | 0970-8645713 | 0970-8643091 | 海北州海晏县西海镇迎宾大道1号 | ||
| 海北州中藏医药研究利用中心 | 外科学(100210) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 海北州卫生健康委员会 | 州级 | 22201002 | 专业技术岗位 | 初级 | 针灸医师 | 1 | 大专 | – | 针灸推拿(620105K) | 康复治疗学(101005) | 针灸推拿学(100512) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下;具备报考执业医师资格条件。 | 医疗卫生类(医学技术岗位) | 从事临床针灸推拿工作。 | 考试聘用 | 0970-8645713 | 0970-8643091 | |||
| 海北州中藏医药研究利用中心 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 海北州卫生健康委员会 | 州级 | 22201003 | 专业技术岗位 | 初级 | 藏医医师 | 1 | 本科 | – | #VALUE! | 医学类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下;具备报考执业医师资格条件。 | 医疗卫生类(医学技术岗位) | 从事临床藏医工作。 | 考试聘用 | 0970-8645713 | 0970-8643091 | 海北州海晏县西海镇迎宾大道1号 | |||
| 海北州中藏医药研究利用中心 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 海北州卫生健康委员会 | 州级 | 22201004 | 专业技术岗位 | 初级 | 康复治疗医师 | 1 | 大专 | – | 康复治疗技术(620501) | 康复治疗学(101005) | 专业不限 | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。研究生报考者本科所学专业为康复治疗学。 | 医疗卫生类(医学技术岗位) | 从事临床康复治疗工作。 | 考试聘用 | 0970-8645713 | 0970-8643091 | 海北州海晏县西海镇迎宾大道2号 | ||
| 海北州中藏医药研究利用中心 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 海北州卫生健康委员会 | 海北州藏医院 | 州级 | 22201005 | 专业技术岗位 | 初级 | 藏医医师 | 1 | 本科 | 学士 | – | – | 藏医学(100503K) | 藏医学(100513) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。持有藏医执业医师资格证。 | 医药卫生类(藏医学) | 从事藏医临床工作。 | 考试聘用 | 1389700 | 0970-7673802 | 海北州西海镇原子路45号 |
| 9737 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 海北州卫生健康委员会 | 海北州藏医院 | 州级 | 22201006 | 专业技术岗位 | 初级 | 药品检验师 | 1 | 本科 | 学士 | – | – | 藏药学(100803T) | 药学类(1007) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 医药卫生类(药剂岗位学) | 中藏药质量检验。 | 考试聘用 | 1389700 | 0970-7673802 | 海北州西海镇原子路45号 |
| 药学(100701) | 药物分析学(100704) | 9737 | ||||||||||||||||||||
| 药物分析(100705T) | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 海北州卫生健康委员会 | 海北州疾病预防控制中心 | 州级 | 22201007 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | – | 预防医学 | 预防医学 | 专业不限 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。研究生报考者本科所学专业为预防医学。 | 医药卫生类(医学技术岗位) | 从事卫生防疫工作,长期从事传染病野外监测工作。 | 考试聘用 | 0970-8642307 | 0970-8642307 | 海北州西海镇同宝路8号 | |
| (620601K) | (100401k) | |||||||||||||||||||||
| 26 | 海北州卫生健康委员会 | 海北州妇幼保健和计划生育服务中心 | 州级 | 22201008 | 专业技术岗位 | 初级 | 临床医师 | 1 | 大专 | – | 临床医学(620101K) | 临床医学(100201K) | 临床医学(1002) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | 从事公共卫生服务工作。 | 考试聘用 | 0970-8642783 | 0970-8642783 | 海北州海晏县西海镇金滩路2号 | |
| 27 | 海北州卫生健康委员会 | 海北州中心血站 | 州级 | 22201009 | 专业技术岗位 | 初级 | 医学检验员 | 1 | 大专 | – | 医学检验技术(620401) | 医学检验技术(101001) | 专业不限 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。研究生报考者本科所学专业为医学检验技术。 | 医学卫生类(医学技术岗位) | 从事医学检验工作。 | 考试聘用 | 0970-8644797 | 0970-8644797 | 海北州海晏县西海镇原子路23号 | |
| 28 | 海北州财政局 | 海北州会计集中核算中心 | 州级 | 22101019 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。具有初级会计资格证;2年及以上相关工作经验;具有中级会计资格证可适当放宽至40岁及以下。 | 社会科学专技类 | 从事州级各单位政府会计账务处理、集中核算、编制各类报表等。 | 考试聘用 | 0970-8842876 | 0970-8642851 | 海北州海晏县西海镇原子路36号 | |
| 29 | 中共海北州委政法委 | 海北州综治维稳中心 | 州级 | 22101020 | 管理岗位 | 管理九级 | 管理人员 | 1 | 本科 | – | – | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 计算机操作与网络安全维护。 | 考试聘用 | 0970-7648785 | 0970-7648785 | 海北州海晏县西海镇原子路77号 | ||
| 30 | 门源县卫生健康局 | 海北州第二人民医院 | 州级 | 22201010 | 专业技术岗位 | 初级 | 临床医生 | 3 | 大专 | – | 临床医学(620101K) | 临床医学(100201K) | 内科学 | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | 能熟练掌握危急重症专业知识。能独立完成急危重症多发病及疑难病症的诊断与治疗。 | 考试聘用 | 0970-8612984 | 0970-8612066 | 门源县浩门镇南环路9号 | |
| (100201) | ||||||||||||||||||||||
| 儿科学 | ||||||||||||||||||||||
| (100202) | ||||||||||||||||||||||
| 外科学 | ||||||||||||||||||||||
| (100210) | ||||||||||||||||||||||
| 妇产科学 | ||||||||||||||||||||||
| (100211) | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 门源县委办公室 | 门源县县委信息技术中心 | 县级 | 22101021 | 专业技术岗位 | 初级 | 计算机管理员 | 1 | 本科 | – | – | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 从事计算机技术管理应用维护,信息系统的建设、管理、运行、维护等工作。 | 考试聘用 | 0970-8612054 | 0970-8612066 | 门源县浩门镇新城区锦绣大道县委大楼 | ||
| 32 | 门源县司法局 | 门源县公证处 | 县级 | 22101022 | 管理岗位 | 管理九级 | 管理人员 | 1 | 本科 | – | – | 法律类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 公正业务辅助工作。 | 考试聘用 | 0970-8612068 | 0970-8612066 | 门源县浩门镇新城区龙驹路 | ||
| 33 | 海北州门源县农牧水利和科技局 | 门源县仙米乡畜牧兽医站 | 乡级 | 22101023 | 专业技术岗位 | 初级 | 动物检疫员 | 1 | 本科 | – | – | 动物科学 | 畜牧学(0905) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 从事动物重大疫病防控、 | 考试聘用 | 0970-8612215 | 0970-8612066 | 门源县仙米乡 | |
| (090301) | 兽医学(0906) | 动物疫病诊疗、动物检疫工作 | ||||||||||||||||||||
| 经济动物学 | ||||||||||||||||||||||
| (090304T) | ||||||||||||||||||||||
| 动物医学 | ||||||||||||||||||||||
| (090401) | ||||||||||||||||||||||
| 动物药学 | ||||||||||||||||||||||
| (090402) | ||||||||||||||||||||||
| 动植物检疫 | ||||||||||||||||||||||
| (090403T) | ||||||||||||||||||||||
| 实验动物学 | ||||||||||||||||||||||
| (090404T) | ||||||||||||||||||||||
| 中兽医学 | ||||||||||||||||||||||
| (090405T) | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 门源县农牧水利和科技局 | 门源县农村经济经营服务站 | 县级 | 22101024 | 专业技术岗位 | 初级 | 统计员 | 1 | 本科 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 负责经济统计工作。 | 考试聘用 | 0970-8612854 | 0970-8612066 | 门源县浩门镇东大街28号 | ||
| 35 | 门源县阴田乡人民政府 | 门源县阴田乡综合服务中心 | 乡级 | 22101025 | 专业技术岗位 | 初级 | 统计员 | 1 | 本科 | – | – | 金融类(公务员目录)、财政税收类(公务员目录)、经济管理类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 负责单位经济财务统计工作。 | 考试聘用 | 0970-8602000 | 0970-8612066 | 门源县阴田乡下阴田村1号 | ||
| 36 | 门源县林业和草原局 | 门源县浩门林场 | 县级 | 22101026 | 专业技术岗位 | 初级 | 文秘 | 1 | 大专 | – | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事文秘相关工作。 | 考试聘用 | 0970-8612224 | 0970-8612066 | 门源县浩门镇东关街25号 | |||
| 37 | 门源县林业和草原局 | 门源县浩门林场 | 县级 | 22101027 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | – | 植物生产类(公务员目录)、森林资源类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 要长期在基层苗圃从事技术生产工作从事苗圃生产相关工作。 | 考试聘用 | 0970-8612224 | 0970-8612066 | 门源县浩门镇东关街25号 | |||
| 38 | 门源县林业和草原局 | 门源县仙米林场 | 县级 | 22101028 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员 | 2 | 大专 | – | 植物生产类(公务员目录)、森林资源类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 从事资源管护、苗圃生产等林业相关技术工作。 | 考试聘用 | 0970-8610135 | 0970-8612066 | 门源县仙米乡大庄村1号 | |||
| 39 | 门源县林业和草原局 | 门源县仙米林场 | 县级 | 22101029 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | – | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事工资核算等财务相关工作。 | 考试聘用 | 0970-8610135 | 0970-8612066 | 门源县仙米乡大庄村1号 | |||
| 40 | 门源县林业和草原局 | 门源县仙米林场 | 县级 | 22101030 | 专业技术岗位 | 初级 | 文秘 | 1 | 本科 | – | – | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事公文写作、办公室日常工作处理等相关工作。 | 考试聘用 | 0970-8610135 | 0970-8612066 | 门源县仙米乡大庄村1号 | ||
| 41 | 门源县珠固乡人民政府 | 门源县珠固乡综合服务中心 | 乡级 | 22101031 | 管理岗位 | 管理九级 | 会计 | 1 | 本科 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 从事日常会计核算等财务管理工作;参与会计报表编报,固定资产账务管理等工作,能够独立完成财务工作各环节业务。 | 考试聘用 | 0970-8620499 | 0970-8612066 | 门源县珠固乡人民政府 | ||
| 42 | 门源县青石嘴镇人民政府 | 门源县青石嘴镇综合服务中心 | 乡级 | 22101032 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员1 | 1 | 本科 | – | – | 建筑建设类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 从事建设项目概算、预算、竣工财务决算评审、咨询等相关工作。 | 考试聘用 | 0970-8616072 | 0970-8612066 | 门源县青石嘴镇吊沟路52号 | ||
| 43 | 门源县青石嘴镇人民政府 | 门源县青石嘴镇综合服务中心 | 乡级 | 22101033 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员2 | 1 | 本科 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事日常会计核算等财务管理工作;参与会计报表编报,固定资产账务管理等工作,能够独立完成财务工作各环节业务。 | 考试聘用 | 0970-8616072 | 0970-8612066 | 门源县青石嘴镇吊沟路52号 | ||
| 44 | 门源县住房和城乡建设局 | 门源县市政设施运行服务中心 | 县级 | 22101034 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员1 | 1 | 本科 | – | – | 给排水科学工程 | 专业不限 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。研究生报考者本科所学专业为给排水科学工程。 | 自然科学专技类 | 负责市政管网建设、运行及污水处理的监督。 | 考试聘用 | 0970-8612014 | 0970-8612066 | 门源县浩门镇锦绣大道政府办公楼四楼 | |
| (081003) | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 门源县住房和城乡建设局 | 门源县市政设施运行服务中心 | 县级 | 22101035 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员2 | 1 | 本科 | – | – | 环境工程(082502) | 环境工程(083002) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 开展对污水垃圾处理、供热等市政设施等环保工作的监督和指导。 | 考试聘用 | 0970-8612014 | 0970-8612066 | 门源县浩门镇锦绣大道政府办公楼四楼 | |
| 46 | 门源县仙米乡 | 门源县仙米乡 | 乡级 | 22101036 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | – | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事日常会计核算等财务管理工作;参与会计报表编报,固定资产账务管理等工作,能够独立完成财务工作各环节业务。 | 考试聘用 | 0970-8610165 | 0970-8612066 | 门源县仙米乡大庄村01号 | |||
| 人民政府 | 综合服务中心 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 门源县西滩乡人民政府 | 门源县西滩乡综合服务中心 | 乡级 | 22101037 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | – | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 财务会计,负责各项财务档案资料整理存档工作。 | 考试聘用 | 0970-8621256 | 0970-8612066 | 门源县西滩乡东马场村 | |||
| 48 | 门源县泉口镇人民政府 | 门源县泉口镇综合服务中心 | 乡级 | 22101038 | 管理岗位 | 管理九级 | 会计 | 1 | 本科 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 从事日常会计核算等财务管理工作;参与会计报表编报,固定资产账务管理等工作,能够独立完成财务工作各环节业务。 | 考试聘用 | 0970- | 0970-8612066 | 门源县泉口镇旱台村 | ||
| 8623356 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 门源县麻莲乡人民政府 | 门源县麻莲乡综合服务中心 | 乡级 | 22101039 | 管理岗位 | 管理九级 | 会计 | 1 | 本科 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 从事日常会计核算等财务管理工作;参与会计报表编报,固定资产账务管理等工作,能够独立完成财务工作各环节业务. | 考试聘用 | 0970-8620001 | 0970-8612066 | 门源县麻莲乡中麻莲村 | ||
| 50 | 门源县苏吉滩乡人民政府 | 门源县苏吉滩乡综合服务中心 | 乡级 | 22101040 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事日常会计核算等财务管理工作;参与会计报表编报,固定资产账务管理等工作,能够独立完成财务工作各环节业务。 | 考试聘用 | 0970-8616054 | 0970-8612066 | 门源县苏吉滩乡察汉达吾村1号 | ||
| 51 | 门源县苏吉滩乡人民政府 | 门源县苏吉滩乡综合服务中心 | 乡级 | 22101041 | 管理岗位 | 管理九级 | 管理人员1 | 1 | 本科 | – | – | 旅游管理(120901K) | 旅游管理(120203) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 从事文化旅游等相关工作。 | 考试聘用 | 0970-8616054 | 0970-8612066 | 门源县苏吉滩乡察汉达吾村1号 | |
| 会展经济与管理(120903) | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理与服务教育(120904T) | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 门源县北山乡人民政府 | 门源县北山乡综合服务中心 | 乡级 | 22101042 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事日常会计核算等财务管理工作;参与会计报表编报,固定资产账务管理等工作,能够独立完成财务工作各环节业务。 | 考试聘用 | 0970-8622798 | 0970-8612066 | 门源县北山乡北山根村112号 | ||
| 53 | 门源县北山乡人民政府 | 门源县北山乡综合服务中心 | 乡级 | 22101043 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | – | – | 建筑建设类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 从事建设项目概算、预算、竣工财务决算评审、咨询等相关工作。 | 考试聘用 | 0970-8622798 | 0970-8612066 | 门源县北山乡北山根村112号 | ||
| 54 | 门源县交通运输局 | 门源县农村公路养护队 | 县级 | 22101044 | 专业技术岗位 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | – | 交通工程类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。并取得助理工程师资格。 | 自然科学专技类 | 从事公路养护计划管理、编制工作,养护资料统计汇总工作,加强公路养护技术的研究、开发和应用,对现场养护工作进行监督和技术指导。 | 考试聘用 | 0970-8612848 | 0970-8612066 | 门源县浩门镇西大街45号 | |||
| 55 | 门源县交通运输局 | 门源县农村公路养护队 | 县级 | 22101045 | 管理岗位 | 管理九级 | 管理人员 | 1 | 本科 | – | – | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 从事办公室文件起草、制度修订、简报、信息收集,组织会议、活动策划及文件收发督办工作。 | 考试聘用 | 0970-8612848 | 0970-8612066 | 门源县浩门镇西大街45号 | ||
| 56 | 门源县财政局 | 门源县国库集中支付中心 | 县级 | 22101046 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事日常会计核算等财务管理工作;参与会计报表编报,固定资产账务管理等工作,能够独立完成财务工作各环节业务。 | 考试聘用 | 0970-8612571 | 0970-8612066 | 门源县浩门镇锦绣大道财政局大楼 | ||
| 57 | 中共祁连县委 | 中共祁连县委党校 | 县级 | 22101047 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师1 | 1 | 本科 | - | - | 思想政治教育(030503) | 思想政治教育(030505) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事教学科研工作。 | 考试聘用 | 0970-8672233 | 0970-8672233 | 祁连县八宝镇滨河路 | |
| 马克思主义理论(030504T) | 马克思主义中国化研究(030503) | |||||||||||||||||||||
| 科学社会主义(030501) | 马克思主义哲学(010101) | |||||||||||||||||||||
| 哲学(010101) | 马克思主义发展史(030502) | |||||||||||||||||||||
| 58 | 中共祁连县委 | 中共祁连县委党校 | 县级 | 22101048 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师2 | 1 | 本科 | - | - | 中国共产党历史(030502) | 中共党史(含:党的学说与党的建设)(030204) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事教学科研工作。 | 考试聘用 | 0970-8672233 | 0970-8672233 | 祁连县八宝镇滨河路 | |
| 政治学与行政学(030201) | 政治学理论(030201) | |||||||||||||||||||||
| 民族学(030401) | 马克思主义民族理论与政策(030402) | |||||||||||||||||||||
| 政治学、经济学与哲学(030205T) | 政治经济学(020101) | |||||||||||||||||||||
| 59 | 中共祁连县委宣传部 | 祁连县融媒体中心 | 县级 | 22101049 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | - | - | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 从事财务、资产管理等工作。 | 考试聘用 | 0970-8672274 | 0970-8672361 | 祁连县八宝镇人民路广电大厦 | ||
| 60 | 祁连县发展和改革局 | 祁连县重点项目服务中心 | 县级 | 22101050 | 管理岗位 | 管理九级 | 管理人员 | 1 | 本科 | - | - | 国民经济管理(020103T) | 国民经济学(020201) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 从事办公室项目工作。 | 考试聘用 | 0970-8674464 | 0970-8672245 | 祁连县八宝镇广场中路 | |
