- ·上一篇文章:河南理工大学2021年招聘人才岗位表
- ·下一篇文章:上海市金山区事业单位2021年招聘工作人员岗位表
上海市金山区事业单位2021年招聘工作人员岗位表
| 上海市金山区2021年下半年度事业单位公开招聘简章 | |||||||||||||||||||
| 主管单位 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位职责 | 招聘人数 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 政治面貌 | 年龄上限 | 学历要求 | 学位要求 | 户籍要求 | 面试比例 | 最低合格分数线 | 笔试面试成绩比例 | 专业要求 | 其它条件 | 备注 |
| 上海市金山区人民政府 | 上海市金山区城市运行管理中心(上海市金山区城市网格化综合管理中心) | 协调处置 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责网格化案件的跟踪、督办及相关职能部门的日常联络和协调沟通 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类、电子信息类、数学类、管理科学与工程类 | 有吃苦耐劳精神,因工作需要,需承担12345市民服务热线24小时值班工作 | |
| 上海市金山区人民政府 | 上海市金山区城市运行管理中心(上海市金山区城市网格化综合管理中心) | 应急保障 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责收集、分析、研判突发事件及舆情热点事件 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 法学类(0301)、公共管理类、政治学类、社会学类 | 有吃苦耐劳精神,因工作需要,需承担12345市民服务热线24小时值班工作 | |
| 上海市金山区人民政府 | 上海市金山区城市运行管理中心(上海市金山区城市网格化综合管理中心) | 信息技术 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责城市运行管理系统的运行维护工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类、电子信息类、数学类、管理科学与工程类 | 有吃苦耐劳精神,因工作需要,需承担12345市民服务热线24小时值班工作 | |
| 上海市金山区人民政府 | 上海市金山区城市运行管理中心(上海市金山区城市网格化综合管理中心) | 会计 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责中心的财务工作及办公室工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 经济学门类、工商管理类、公共管理类、政治学类 | 具有会计从业资格证书或会计初级及以上专业技术资格 | 有吃苦耐劳精神,因工作需要,需承担12345市民服务热线24小时值班工作 |
| 上海市金山区人力资源和社会保障局 | 上海市金山区人才服务中心 | 办公室职员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责文字编撰、档案等工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 中共党员 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 公共管理类、文学门类 | 1.善于沟通联络,具有较好的组织协调能力;2.文字功底扎实,具有较强的文字综合能力和口头表达能力;3.能够熟练运用办公自动化软件;4.工作认真细心,有责任心 | |
| 上海市金山区人力资源和社会保障局 | 上海市金山区人才服务中心 | 高层次人才服务部职员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责高层次人才及安居业务的受理、服务、补贴核算等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 1具有较好的文字功底与组织策划能力; 2.具备会计从业资格证书或会计初级及以上职称证书;3.擅长多媒体制作 |
|
| 上海市金山区人力资源和社会保障局 | 上海市金山区人才服务中心 | 海外人才工作部职员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责海外人才业务受理及服务等工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 英语专业、日语专业、商务英语专业 | 工作态度严谨,认真细心,有较强的学习能力 | |
| 上海市金山区人力资源和社会保障局 | 上海市金山区人才服务中心 | 公共服务部职员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责人才交流业务受理及“一网通办”、人才积分系统等操作维护工作 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | 1.具备1年及以上窗口工作经验;2.工作态度严谨,认真细心,有较好的语言表达能力;3.有责任心、讲团结、善奉献、肯钻研 | |
| 上海市金山区规划和自然资源局 | 金山区规划和自然资源局金山卫所 | 档案管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责单位档案管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类 | ||
| 上海市金山区规划和自然资源局 | 上海市金山区规划和土地管理局金山工业区所 | 规划管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 参与镇域内各类规划编制和规划编制成果的日常管理工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、建筑类、测绘类 | 熟悉GIS、3D、CAD软件操作 | |
| 上海市金山区规划和自然资源局 | 上海市金山区规划和自然资源局廊下所 | 执法监察 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责区域内规划和自然资源执法动态巡查工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类、法学类(0301) | ||
| 上海市金山区规划和自然资源局 | 上海市金山区规划和自然资源局漕泾所 | 规划管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责辖区内规划管理相关工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类 | ||
| 上海市金山区规划和自然资源局 | 上海市金山区规划和自然资源局吕巷所 | 规划管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责耕地总量动态平衡管理与耕地占补平衡项目的监督管理 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、建筑类、测绘类 | 熟悉GIS、3D、CAD软件操作 | |
| 上海市金山区规划和自然资源局 | 上海市金山区规划和自然资源局朱泾所 | 档案管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责档案的归档、整理、保管、查阅及数字化管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类 | ||
| 上海市金山区生态环境局 | 上海市金山区环境监测站 | 监测分析1 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责环境监测及实验室分析 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 环境科学与工程类、化学类 | ||
| 上海市金山区生态环境局 | 上海市金山区环境监测站 | 监测分析2 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责环境监测及实验室分析 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 环境科学与工程类、化学类 | 有相关工作经验者优先 | |
| 上海市金山区生态环境局 | 上海市金山区生态环境宣传与信息管理中心 | 财务管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责单位预决算管理、会计核算、绩效管理等财务管理相关工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 具有2年及以上财务管理工作经验或具有会计初级及以上专业技术资格 | |
| 上海市金山区生态环境局 | 上海市金山区生态环境宣传与信息管理中心 | 环境宣传 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责局內、外宣传、“两微”制作等多媒体宣传工作;负责重要活动拍摄及后期制作等工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 新闻学专业、广播电视学专业、影视摄影与制作专业 | 有新媒体编辑经验者优先 | |
| 上海市金山区建设和管理委员会 | 上海市金山区城市综合管理事务中心 | 项目管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事重大工程项目建设牵头协调和推进工作 | 2 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、环境科学与工程类、建筑类、管理科学与工程类、公共管理类、工商管理类、法学类(0301) | ||
| 上海市金山区建设和管理委员会 | 上海市金山区城市综合管理事务中心 | 城建管理1 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事城市公共设施建设综合管理协调工作 | 1 | 非应届毕业生 | 一年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 电气类、电子信息类、土木类、环境科学与工程类、建筑类、管理科学与工程类、公共管理类、工商管理类、法学类(0301) | 中共党员优先 | |
| 上海市金山区建设和管理委员会 | 上海市金山区城市综合管理事务中心 | 城建管理2 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事城市公共设施建设综合管理协调工作 | 1 | 非应届毕业生 | 一年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 电气类、电子信息类、土木类、环境科学与工程类、建筑类、管理科学与工程类 | 中共党员优先 | |
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区给水管理所 | 取水许可审核 | 专技岗位 | 专技初级 | 协助实施对取水企业特许经营的日常管理, 协助建设项目水资源论证审批、取水企业取水后评估等工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 给排水科学与工程专业、环境科学与工程专业、环境工程专业 | ||
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区排水管理所 | 排水设施和信息技术管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责排水设施信息技术管理工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 给排水科学与工程专业、环境工程专业、信息安全专业 | ||
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区排水管理所 | 财务人员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责单位财务核算相关工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | ||
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区水务建设设工程安全质量监督管理站 | 水利质监1 | 专技岗位 | 专技初级 | 金山区水利工程安全质量监督 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 水利水电工程专业、农业水利工程专业、土木工程专业、水务工程专业 | ||
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区水务建设设工程安全质量监督管理站 | 水利质监2 | 专技岗位 | 专技初级 | 金山区水利工程安全质量监督 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 水利水电工程专业、农业水利工程专业、水务工程专业 | ||
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区水务建设设工程安全质量监督管理站 | 供排水质监员 | 专技岗位 | 专技初级 | 金山区供排水工程安全质量监督 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 环境工程专业、给排水科学与工程专业、环境科学与工程专业 | ||
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区水文站 | 水质化验 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事水质采样、水质分析、水文水资源监测与评价等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 生物技术专业、应用化学专业、化学专业 | ||
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区水利管理所 | 农田水利管理员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责农田水利项目的规划、计划等工作 | 2 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 水务工程专业、环境工程专业、水利水电工程专业 | ||
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区水利管理所 | 河道管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责河道护岸维修养护、绿化管理等工作 | 2 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 水利类、农业水利工程专业、给排水科学与工程专业 | ||
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区水利管理所 | 防汛物资管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责防汛物资信息化管理等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | ||
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区海洋海塘管理所 | 工程计划 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责海塘网格化巡查、海塘岁修、海塘绿化养护等日常管理工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工学门类 | ||
| 上海市金山区水务局 | 上海市金山区海洋海塘管理所 | 防汛安全 | 专技岗位 | 专技初级 | 协助做好防汛防台安全工作、做好防汛安全信息系统管理 | 1 | 非应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 电气工程及自动化专业、自动化专业、安全工程专业 | ||
| 上海市金山区退役军人事务局 | 上海市金山区革命烈士陵园管理所 | 讲解员 | 专技岗位 | 专技初级 | 主要负责纪念馆内讲解工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
| 上海市金山区绿化和市容管理局 | 上海市金山区园林管理所 | 绿化管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责全区绿化的指导和管理 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 风景园林专业、园林专业、植物保护专业 | 1.熟悉绿化专业知识,2.具有良好的沟通协调能力 | |
| 上海市金山区交通委员会 | 上海市金山区交通建设工程管理中心 | 审查管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事各项数据监管统计、计算机信息管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | ||
| 上海市金山区交通委员会 | 上海市金山区交通建设工程管理中心 | 工程管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责辖区内公路养护建设工程前期准备和施工管理等工作 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 安全工程专业、土木工程专业、交通工程专业 | ||
| 上海市金山区交通委员会 | 上海市金山区交通运输事业发展中心 | 出纳 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责单位各类费用报销、记账凭证编制、银行对账等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学专业、财务管理专业、金融学专业、审计学专业 | 工作细致,具有较强的文字表达能力、计算机操作能力和沟通协调能力 | |
| 上海市金山区交通委员会 | 上海市金山区交通运输事业发展中心 | 设施管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责区管道路、交通设施及其附属设施的运行维护管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、交通运输类 | 有本专业工作经历及市政、工程建设与管理相关经验者优先 | |
| 上海市金山区交通委员会 | 上海市金山区交通运输事业发展中心 | 信息监管 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责对区域内货运、汽修行业经营企业、业务范围、从业人员的信息监管 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | 有一定的图片、视频、 文字编辑和微信公众号采编经验者优先 | |
| 上海市金山区枫泾镇人民政府 | 上海市金山区枫泾镇城市运行管理中心 | 网络管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 主要负责本单位机房设备及办公计算机的软硬件安装、设置、升级调试和日常维护;负责网络安全管理、电话、交换机、打印机、复印机、投影仪和监控等设备的维护管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | 熟悉和掌握各类计算机软硬件,可独立进行安装、调试及故障排除;精通局域网的维护及网络安全知识,可熟练进行局域网的搭建和网络设备的基本维护和故障处理;身体健康,工作认真负责,团结协作精神强,并具有良好的服务水平和较强的沟通协调能力 | |
| 上海市金山区枫泾镇人民政府 | 上海市金山区枫泾镇城市建设管理事务中心 | 综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责办公室综合管理工作,包括文件收发、文书管理、文稿起草以及统筹协调、后勤保障等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 文学门类、管理学门类 | 具有文稿起草工作经历者优先;具有较好的文字综合能力 | |
| 上海金山工业区管理委员会 | 上海金山工业区经济发展服务中心 | 内部审计 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事内部审计工作 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工商管理类 | 具有会计或审计初级及以上专业技术资格 | |
| 上海市金山区漕泾镇人民政府 | 上海市金山区漕泾镇社区党群服务中心(上海市金山区漕泾镇文化体育服务中心) | 党群工作 | 管理岗位 | 管理九级 | 做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 文学门类,法学门类 | ||
| 上海市金山区漕泾镇人民政府 | 上海市金山区漕泾镇社区事务受理服务中心(上海市金山区漕泾镇退役军人服务站) | 综合业务管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 按照政务服务“一网通办”要求,做好政务服务事项集中受理办理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
| 上海市金山区漕泾镇人民政府 | 上海市金山区漕泾镇城市运行管理中心(上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心、上海市金山区漕泾镇应急管理中心) | 综合(安全)管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 按照城市运行“一网统管”要求,协调处置辖区范围内各类城市综合管理问题 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
| 上海市金山区漕泾镇人民政府 | 上海市金山区漕泾镇经济发展服务中心 | 经济管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 做好辖区内经济、社会发展综合统计等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学专业、财务管理专业、金融学类、经济学类(0201) | 具有会计初级及以上专业技术资格 | |
| 上海市金山区张堰镇人民政府 | 上海市金山区张堰镇社区党群服务中心 | 党员服务 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事日常接待以及党员服务等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 具有三年及以上基层党务工作经验,具有良好的文字功底、调研能力及语言表达能力 | |
| 上海市金山区张堰镇人民政府 | 上海市金山区张堰镇经济发展服务中心(上海市金山区张堰镇农业农村服务中心) | 农经管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事镇集体资金、资产、资源监督管理,土地承包流转管理、集体经济运行统计分析等相关工作 | 2 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 经济学门类、会计学专业、财务管理专业 | 具有助理经济师(农业经济、财政税收专业)或助理会计师及以上专业技术资格 | |
| 上海市金山区张堰镇人民政府 | 上海市金山区张堰镇城市建设管理事务中心 | 环卫专管 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事绿化市容环卫日常指导、督查工作 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类、林学类 | ||
| 上海市金山区张堰镇人民政府 | 上海市金山区张堰镇城市运行管理中心(上海市金山区张堰镇城市网格化综合管理中心、上海市金山区张堰镇应急管理中心) | 办公室文书 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事办公室日常事务处理、热线接听等相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类、计算机类、文学门类 | ||
| 上海金山区廊下镇人民政府 | 上海市金山区廊下镇社区事务受理服务中心 | 社会救助 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责社会救助对象申请材料的审核、做好人员就业服务指导工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类、经济学门类 | 非应届生限本市户籍 | |
| 上海金山区廊下镇人民政府 | 上海市金山区廊下镇城市建设管理事务中心 | 房管专管 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责辖区内住房保障管理、物业行业监管、房屋安全管理等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类、工学门类、经济学门类 | ||
| 上海金山区廊下镇人民政府 | 上海市金山区廊下镇城市建设管理事务中心 | 市容专管 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责市容环境卫生,户外广告、店招店牌管理规划、管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工学门类、管理学门类、设计学类 | 非应届生限本市户籍 | |
| 上海金山区廊下镇人民政府 | 上海市金山区廊下镇经济发展服务中心 | 农村综合统计 | 管理岗位 | 管理九级 | 做好辖区内经济、社会发展综合统计工作;承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学专业、财务管理专业、农林经济管理专业 | 非应届生限本市户籍 | |
| 上海金山区廊下镇人民政府 | 上海市金山区廊下镇经济发展服务中心 | 农经管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责农业集体资产管理、财务核算、财务监督等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学专业、财务管理专业、农林经济管理专业 | ||
| 上海市金山区吕巷镇人民政府 | 上海市金山区吕巷镇经济发展服务中心 | 内部审计 | 专技岗位 | 专技初级 | 承担内部审计工作,做好辖区内经济、社会发展综合统计工作等 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 具有会计或审计中级及以上专业技术资格者优先 | 非应届生限本市户籍 |
| 上海市金山区吕巷镇人民政府 | 上海市金山区吕巷镇社区党群服务中心 | 党建服务指导 | 管理岗位 | 管理九级 | 承担区域化党建的组织、协调、联络、服务等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类 | ||
| 上海市金山区吕巷镇人民政府 | 上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心 | 劳动事务管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 提供职业介绍、就业援助、劳动关系协调等劳动就业服务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 法学门类 | 非应届生限本市户籍 | |
| 上海市金山区吕巷镇人民政府 | 上海市金山区吕巷镇城市建设管理事务中心 | 市容专管 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责辖区内绿化市容环卫、市政管理等城市管理方面的日常事务性工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学门类 | ||
| 上海市金山区人民政府石化街道办事处 | 上海市金山区石化街道社区党群服务中心 | 党员管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事各类党员教育管理等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 文学门类、法学门类、管理学门类 | 具有较强的文字写作能力和沟通协调能力 | |
| 上海市金山区人民政府石化街道办事处 | 上海市金山区石化街道社区事务受理服务中心 | 医保事务管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事社区劳动保障、民政医保等相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
| 上海市金山区人民政府石化街道办事处 | 上海市金山区石化街道城市运行管理中心 | 指挥中心管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责统筹协调日常联勤联动和应急工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 具备较强的沟通协调能力 | |
| 上海市金山区人民政府石化街道办事处 | 上海市金山区石化街道城市运行管理中心 | 现场安全监管 | 管理岗位 | 管理九级 | 了解、掌握辖区内工程现场、建筑安全隐患等建设安全工作,开展建设安全、生产安全指导和检查 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类 | 具备较强的沟通协调能力 | |
| 上海市金山区人民政府石化街道办事处 | 上海市金山区石化街道城市建设管理事务中心 | 住房管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事房屋建筑管理、市容环境等相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
| 上海市金山区人民政府石化街道办事处 | 上海市金山区石化街道城市建设管理事务中心 | 综合治理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事物业管理、物业费测算、财务管理等相关工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 经济学类(0201) | 具有助理会计师资格证、熟悉财务类工作的优先 | |
| 上海市金山区人民政府石化街道办事处 | 上海市金山区石化街道城市建设管理事务中心 | 市容管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事市政管理相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 公共管理类、环境科学与工程类 | ||
| 上海市金山区科学技术委员会 | 上海市金山区科技创业中心(上海市金山区技术市场管理中心) | 科技服务 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责区内科技项目受理、审核等工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 电子信息类、 计算机类、环境科学与工程类、材料类 | 熟悉科技企业相关政策,有较强的工作责任心 | |
| 中共上海市金山区委员会 | 上海市金山区融媒体中心(上海市金山广播电视台) | 记者 | 专技 | 专技初级 | 负责全媒体新闻采访、撰稿 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 持有广播电视编辑记者资格考试合格证 | |
| 中共上海市金山区委员会 | 上海市金山区融媒体中心(上海市金山广播电视台) | 播音主持 | 专技 | 专技初级 | 负责广播电视节目播音主持 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 持有广播电视播音员主持人资格考试合格证 | |
