- ·上一篇文章:2015年六枝特区委政法委员会招聘信息
- ·下一篇文章:2015年四川罗江县机关事业单位选调职位表
贵州省农业科学院2015年招考工作人员面试人员名单
| 贵州省农业科学院2015年度公开招考工作人员面试人员名单 | ||||||||
| (专业技术岗位) | ||||||||
| 贵州省茶叶研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(茶学专业)(招2人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 程晓梅 | 2015080004 | 74.00 | 37.00 | 93.00 | 46.50 | 83.50 | 进入面试 |
| 2 | 刘忠英 | 2015080003 | 77.50 | 38.75 | 85.00 | 42.50 | 81.25 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有4人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 贵州省果树科学研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(植物学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 陈楠 | 2015080005 | 91.00 | 45.50 | 92.00 | 46.00 | 91.50 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有1人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 专业技术岗位(二)(果树学专业、作物遗传育种专业、食品科学专业、药用植物资源学专业)(招2人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 赵凯 | 2015080009 | 79.00 | 39.50 | 77.00 | 38.50 | 78.00 | 进入面试 |
| 2 | 罗怿 | 2015080010 | 75.00 | 37.50 | 81.00 | 40.50 | 78.00 | 进入面试 |
| 3 | 曹长靓 | 2015080011 | 76.00 | 38.00 | 76.00 | 38.00 | 76.00 | 进入面试 |
| 4 | 何伟 | 2015080008 | 75.00 | 37.50 | 75.00 | 37.50 | 75.00 | 进入面试 |
| 5 | 毛永亚 | 2015080006 | 78.00 | 39.00 | 67.00 | 33.50 | 72.50 | 进入面试 |
| 贵州省水稻研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(植物学专业、生物化学与分子生物学、遗传育种专业、作物遗传育种专业)(招2人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 曾昭松 | 2015080012 | 81.00 | 40.50 | 95.00 | 47.50 | 88.00 | 进入面试 |
| 2 | 李佳丽 | 2015080013 | 69.00 | 34.50 | 91.00 | 45.50 | 80.00 | 进入面试 |
| 3 | 姜雪 | 2015080014 | 58.00 | 29.00 | 86.00 | 43.00 | 72.00 | 进入面试 |
| 4 | 张远森 | 2015080015 | 65.00 | 32.50 | 37.00 | 18.50 | 51.00 | 进入面试 |
| 专业技术岗位(二)(食品科学专业、食品营养与安全专业、粮食专业、油脂及植物蛋白工程专业、农产品加工及贮藏工程专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 邓茹月 | 2015080020 | 72.00 | 36.00 | 70.00 | 35.00 | 71.00 | 进入面试 |
| 2 | 关天琪 | 2015080021 | 47.00 | 23.50 | 36.00 | 18.00 | 41.50 | 进入面试 |
| 专业技术岗位(四)(农学专业、作物学专业、作物遗传育种专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 郝留根 | 2015080024 | 82.00 | 41.00 | 72.00 | 36.00 | 77.00 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有2人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 专业技术岗位(五)(农学专业、作物栽培学与耕作学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 李立江 | 2015080025 | 55.00 | 27.50 | 72.00 | 36.00 | 63.50 | 进入面试 |
| 2 | 陈关印 | 2015080033 | 65.00 | 32.50 | 52.00 | 26.00 | 58.50 | 进入面试 |
| 3 | 聂友果 | 2015080029 | 54.00 | 27.00 | 61.00 | 30.50 | 57.50 | 进入面试 |
| 贵州省农业科技信息研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(作物栽培学与耕作学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 冯恩英 | 2015080035 | 82.00 | 41.00 | 72.00 | 36.00 | 77.00 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有1人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 专业技术岗位(三)(计算机科学与技术专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 吴隽 | 2015080037 | 64.00 | 32.00 | 72.00 | 36.00 | 68.00 | 进入面试 |
| 2 | 伍建婷 | 2015080076 | 66.00 | 33.00 | 45.00 | 22.50 | 55.50 | 进入面试 |
| 3 | 张忆苒 | 2015080050 | 71.00 | 35.50 | 39.00 | 19.50 | 55.00 | 进入面试 |
| 专业技术岗位(四)(广播电视新闻学专业、广播电视编导专业、数字媒体技术专业、广播电视学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 王文静 | 2015080084 | 69.00 | 34.50 | 90.00 | 45.00 | 79.50 | 进入面试 |
| 2 | 潘廷给 | 2015080083 | 49.00 | 24.50 | 87.00 | 43.50 | 68.00 | 进入面试 |
| 3 | 徐文礼 | 2015080079 | 67.00 | 33.50 | 59.00 | 29.50 | 63.00 | 进入面试 |
| 贵州省油菜研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(作物遗传育种专业、遗传学专业、植物学专业、作物学专业、作物栽培学与耕作学专业、生物化学与分子生物学专业)(招5人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 张涛 | 2015080125 | 90.00 | 45.00 | 93.00 | 46.50 | 91.50 | 进入面试 |
| 2 | 温贺 | 2015080123 | 76.00 | 38.00 | 89.00 | 44.50 | 82.50 | 进入面试 |
| 3 | 商志伟 | 2015080126 | 81.00 | 40.50 | 78.00 | 39.00 | 79.50 | 进入面试 |
| 4 | 徐静 | 2015080127 | 85.00 | 42.50 | 72.00 | 36.00 | 78.50 | 进入面试 |
| 5 | 杨森 | 2015080128 | 77.00 | 38.50 | 68.00 | 34.00 | 72.50 | 进入面试 |
| 6 | 赖茂林 | 2015080124 | 67.00 | 33.50 | 72.00 | 36.00 | 69.50 | 进入面试 |
| 7 | 宋毓雪 | 2015080120 | 61.00 | 30.50 | 61.00 | 30.50 | 61.00 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有10人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 专业技术岗位(二)(农学专业) (招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 戴祥来 | 2015080131 | 82.00 | 41.00 | 91.00 | 45.50 | 86.50 | 进入面试 |
| 2 | 李云峰 | 2015080139 | 80.00 | 40.00 | 70.00 | 35.00 | 75.00 | 进入面试 |
| 3 | 陈军卫 | 2015080138 | 72.00 | 36.00 | 70.00 | 35.00 | 71.00 | 进入面试 |
| 贵州省蚕业(辣椒)研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(农产品加工及贮藏工程专业、食品科学与工程专业、食品加工与安全专业、食品工程专业)(招2人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 王雪雅 | 2015080142 | 90.00 | 45.00 | 65.00 | 32.50 | 77.50 | 进入面试 |
| 2 | 孙小静 | 2015080141 | 85.00 | 42.50 | 63.00 | 31.50 | 74.00 | 进入面试 |
| 3 | 梁芳 | 2015080140 | 79.00 | 39.50 | 61.00 | 30.50 | 70.00 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有3人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 专业技术岗位(二)(作物遗传育种专业、蔬菜学专业、遗传学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 张锦阁 | 2015080143 | 80.00 | 40.00 | 45.00 | 22.50 | 62.50 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有2人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 专业技术岗位(三)(作物栽培学与耕作学专业、蔬菜学专业、作物专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 范高领 | 2015080145 | 88.00 | 44.00 | 65.00 | 32.50 | 76.50 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有2人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 专业技术岗位(四)(药物化学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 余沙 | 2015080149 | 79.00 | 39.50 | 54.00 | 27.00 | 66.50 | 进入面试 |
| 专业技术岗位(五)(植物病理学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 梁传静 | 2015080152 | 79.00 | 39.50 | 73.00 | 36.50 | 76.00 | 进入面试 |
| 2 | 陈婧 | 2015080150 | 77.00 | 38.50 | 67.00 | 33.50 | 72.00 | 进入面试 |
| 3 | 李淳 | 2015080151 | 73.00 | 36.50 | 58.00 | 29.00 | 65.50 | 进入面试 |
| 专业技术岗位(六)(特种经济动物饲养专业、蚕桑专业、蚕学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 杨万军 | 2015080156 | 66.00 | 33.00 | 90.00 | 45.00 | 78.00 | 进入面试 |
| 2 | 罗泽虎 | 2015080155 | 67.00 | 33.50 | 79.00 | 39.50 | 73.00 | 进入面试 |
| 3 | 龙大海 | 2015080158 | 63.00 | 31.50 | 79.00 | 39.50 | 71.00 | 进入面试 |
| 贵州省园艺研究所 | ||||||||
| (专业技术岗位(一):园艺专业、园艺学专业、蔬菜专业、蔬菜学专业、果树专业、果树学专业、设施园艺专业、设施园艺工程专业、蔬菜遗传育种与生物技术专业、植物学专业)(招6人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 李晓慧 | 2015080177 | 79.00 | 39.50 | 73.00 | 36.50 | 76.00 | 进入面试 |
| 2 | 赵夏云 | 2015080162 | 79.00 | 39.50 | 70.00 | 35.00 | 74.50 | 进入面试 |
| 3 | 张丽 | 2015080163 | 79.00 | 39.50 | 70.00 | 35.00 | 74.50 | 进入面试 |
| 4 | 刘玉倩 | 2015080174 | 66.00 | 33.00 | 70.00 | 35.00 | 68.00 | 进入面试 |
| 5 | 鄢秀芹 | 2015080159 | 77.00 | 38.50 | 53.00 | 26.50 | 65.00 | 进入面试 |
| 6 | 杨静 | 2015080168 | 75.00 | 37.50 | 52.00 | 26.00 | 63.50 | 进入面试 |
| 7 | 蔡霞 | 2015080164 | 76.00 | 38.00 | 50.00 | 25.00 | 63.00 | 进入面试 |
| 8 | 周麟笔 | 2015080171 | 79.00 | 39.50 | 44.00 | 22.00 | 61.50 | 进入面试 |
| 9 | 王超 | 2015080176 | 68.00 | 34.00 | 52.00 | 26.00 | 60.00 | 进入面试 |
| 10 | 张妮 | 2015080167 | 82.00 | 41.00 | 36.00 | 18.00 | 59.00 | 进入面试 |
| 11 | 黄国嫣 | 2015080172 | 73.00 | 36.50 | 41.00 | 20.50 | 57.00 | 进入面试 |
| 12 | 欧华 | 2015080173 | 66.00 | 33.00 | 39.00 | 19.50 | 52.50 | 进入面试 |
| 贵州省生物技术研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(食品科学专业、食品工程专业、食品科学与工程专业、农产品加工及贮藏工程专业、食品加工与安全专业、食品营养与安全专业、营养与食品安全专业、食品生物技术专业)(招6人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 董楠 | 2015080190 | 76.00 | 38.00 | 92.00 | 46.00 | 84.00 | 进入面试 |
| 2 | 李俊 | 2015080188 | 81.00 | 40.50 | 86.00 | 43.00 | 83.50 | 进入面试 |
| 3 | 陈中爱 | 2015080186 | 73.00 | 36.50 | 88.00 | 44.00 | 80.50 | 进入面试 |
| 4 | 陈朝军 | 2015080189 | 72.00 | 36.00 | 83.00 | 41.50 | 77.50 | 进入面试 |
| 5 | 唐健波 | 2015080187 | 67.00 | 33.50 | 85.00 | 42.50 | 76.00 | 进入面试 |
| 6 | 侯颖辉 | 2015080191 | 71.00 | 35.50 | 71.00 | 35.50 | 71.00 | 进入面试 |
| 7 | 王璐 | 2015080183 | 71.00 | 35.50 | 70.00 | 35.00 | 70.50 | 进入面试 |
| 8 | 彭启华 | 2015080181 | 67.00 | 33.50 | 72.00 | 36.00 | 69.50 | 进入面试 |
| 9 | 吕都 | 2015080182 | 67.00 | 33.50 | 70.00 | 35.00 | 68.50 | 进入面试 |
| 10 | 耿媛 | 2015080179 | 63.00 | 31.50 | 71.00 | 35.50 | 67.00 | 进入面试 |
| 11 | 湛剑龙 | 2015080178 | 62.00 | 31.00 | 70.00 | 35.00 | 66.00 | 进入面试 |
| 12 | 李文馨 | 2015080184 | 46.00 | 23.00 | 71.00 | 35.50 | 58.50 | 进入面试 |
| 贵州省土壤肥料研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(土壤学专业、植物营养学专业、微生物学专业、生态学专业、环境科学专业、环境工程专业、农业资源利用专业、分析化学专业)(招5人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 张萌 | 2015080201 | 93.00 | 46.50 | 94.00 | 47.00 | 93.50 | 进入面试 |
| 2 | 刘桂华 | 2015080202 | 89.00 | 44.50 | 97.00 | 48.50 | 93.00 | 进入面试 |
| 3 | 张爱华 | 2015080209 | 86.00 | 43.00 | 96.00 | 48.00 | 91.00 | 进入面试 |
| 4 | 朱森林 | 2015080208 | 83.00 | 41.50 | 98.00 | 49.00 | 90.50 | 进入面试 |
| 5 | 刘彦伶 | 2015080224 | 81.00 | 40.50 | 94.00 | 47.00 | 87.50 | 进入面试 |
| 6 | 邓林 | 2015080213 | 80.00 | 40.00 | 91.00 | 45.50 | 85.50 | 进入面试 |
| 7 | 余菲 | 2015080199 | 84.00 | 42.00 | 85.00 | 42.50 | 84.50 | 进入面试 |
| 8 | 杨洋 | 2015080221 | 80.00 | 40.00 | 89.00 | 44.50 | 84.50 | 进入面试 |
| 9 | 刘艳敏 | 2015080204 | 85.00 | 42.50 | 81.00 | 40.50 | 83.00 | 进入面试 |
| 10 | 彭芙蓉 | 2015080219 | 82.00 | 41.00 | 84.00 | 42.00 | 83.00 | 进入面试 |
| 11 | 杨世凡 | 2015080226 | 80.00 | 40.00 | 81.00 | 40.50 | 80.50 | 进入面试 |
| 12 | 杨梅 | 2015080217 | 80.00 | 40.00 | 79.00 | 39.50 | 79.50 | 进入面试 |
| 13 | 潘晓健 | 2015080206 | 69.00 | 34.50 | 89.00 | 44.50 | 79.00 | 进入面试 |
| 14 | 刘庆玲 | 2015080207 | 75.00 | 37.50 | 82.00 | 41.00 | 78.50 | 进入面试 |
| 15 | 刁梦娜 | 2015080210 | 77.00 | 38.50 | 79.00 | 39.50 | 78.00 | 进入面试 |
| 16 | 唐雪 | 2015080218 | 72.00 | 36.00 | 84.00 | 42.00 | 78.00 | 进入面试 |
| 贵州省植物保护研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(微生物学专业、农业昆虫与害虫防治专业) (招3人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 黄露 | 2015080239 | 76.00 | 38.00 | 79.00 | 39.50 | 77.50 | 进入面试 |
| 2 | 周宇航 | 2015080234 | 78.00 | 39.00 | 71.00 | 35.50 | 74.50 | 进入面试 |
| 3 | 戴长庚 | 2015080238 | 72.00 | 36.00 | 74.00 | 37.00 | 73.00 | 进入面试 |
| 4 | 李坤 | 2015080235 | 74.00 | 37.00 | 62.00 | 31.00 | 68.00 | 进入面试 |
| 5 | 詹婕 | 2015080236 | 70.00 | 35.00 | 54.00 | 27.00 | 62.00 | 进入面试 |
| 贵州省农作物品种资源研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(植物学专业)(招2人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 罗鸣 | 2015080244 | 69.50 | 34.75 | 93.00 | 46.50 | 81.25 | 进入面试 |
| 3 | 刘海 | 2015080245 | 70.50 | 35.25 | 90.00 | 45.00 | 80.25 | 进入面试 |
| 2 | 黎小冰 | 2015080246 | 92.00 | 46.00 | 38.00 | 19.00 | 65.00 | 进入面试 |
| 4 | 郭金 | 2015080243 | 56.50 | 28.25 | 42.00 | 21.00 | 49.25 | 进入面试 |
| 5 | 彭翠仙 | 2015080247 | 54.00 | 27.00 | 33.00 | 16.50 | 43.50 | 进入面试 |
| 专业技术岗位(二)(微生物学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 龚光禄 | 2015080249 | 77.00 | 38.50 | 95.00 | 47.50 | 86.00 | 进入面试 |
| 2 | 蒋娟 | 2015080253 | 50.00 | 25.00 | 32.00 | 16.00 | 41.00 | 进入面试 |
| 3 | 王茂淋 | 2015080251 | 43.00 | 21.50 | 34.00 | 17.00 | 38.50 | 进入面试 |
| 专业技术岗位(四)(行政管理专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 鄢小青 | 2015080257 | 77.50 | 38.75 | 93.00 | 46.50 | 85.25 | 进入面试 |
| 2 | 张欢 | 2015080258 | 84.50 | 42.25 | 44.00 | 22.00 | 64.25 | 进入面试 |
| 3 | 胡乘铭 | 2015080260 | 61.00 | 30.50 | 41.00 | 20.50 | 51.00 | 进入面试 |
| 贵州省亚热带作物研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(植物病理学专业、植物保护专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 黄 海 | 2015080262 | 86.00 | 43.00 | 93.00 | 46.50 | 89.50 | 进入面试 |
| 2 | 任 芳 | 2015080263 | 79.00 | 39.50 | 71.00 | 35.50 | 75.00 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有2人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 专业技术岗位(二)(作物遗传育种专业、遗传学专业、生物化学与分子生物学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 杨 龙 | 2015080264 | 71.00 | 35.50 | 73.00 | 36.50 | 72.00 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有1人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 专业技术岗位(三)(作物栽培学与耕作学专业、植物学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 罗春芳 | 2015080265 | 71.00 | 35.50 | 89.00 | 44.50 | 80.00 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有1人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 专业技术岗位(四)(药学专业、中草药栽培与鉴定专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 董红敏 | 2015080269 | 69.00 | 34.50 | 79.00 | 39.50 | 74.00 | 进入面试 |
| 2 | 彭竹晶 | 2015080274 | 57.00 | 28.50 | 58.00 | 29.00 | 57.50 | 进入面试 |
| 3 | 高 洋 | 2015080270 | 41.00 | 20.50 | 70.00 | 35.00 | 55.50 | 进入面试 |
| 贵州省现代农业发展研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(食品科学专业、分析化学专业、食品科学与工程专业、农产品加工与贮藏专业)(招3人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 郑秀艳 | 2015080282 | 86.00 | 43.00 | 87.00 | 43.50 | 86.50 | 进入面试 |
| 2 | 孟繁博 | 2015080275 | 89.00 | 44.50 | 83.00 | 41.50 | 86.00 | 进入面试 |
| 3 | 黄道梅 | 2015080281 | 90.00 | 45.00 | 76.00 | 38.00 | 83.00 | 进入面试 |
| 4 | 张淑琼 | 2015080277 | 82.00 | 41.00 | 74.00 | 37.00 | 78.00 | 进入面试 |
| 5 | 陈旭 | 2015080278 | 76.00 | 38.00 | 68.00 | 34.00 | 72.00 | 进入面试 |
| 6 | 刁丽婷 | 2015080279 | 67.00 | 33.50 | 71.00 | 35.50 | 69.00 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有8人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 专业技术岗位(二)(生态学专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 林黎 | 2015080283 | 96.00 | 48.00 | 96.00 | 48.00 | 96.00 | 进入面试 |
| 2 | 赵湘江 | 2015080287 | 81.00 | 40.50 | 91.00 | 45.50 | 86.00 | 进入面试 |
| 3 | 陈晓洁 | 2015080288 | 85.00 | 42.50 | 86.00 | 43.00 | 85.50 | 进入面试 |
| 专业技术岗位(三)(蜂学专业、特种经济动物饲养专业、食品科学与工程专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 周文才 | 2015080290 | 94.00 | 47.00 | 95.00 | 47.50 | 94.50 | 进入面试 |
| 2 | 李岑 | 2015080294 | 86.00 | 43.00 | 92.00 | 46.00 | 89.00 | 进入面试 |
| 3 | 胡廷艳 | 2015080299 | 90.00 | 45.00 | 81.00 | 40.50 | 85.50 | 进入面试 |
| 专业技术岗位(四)(林产化学加工工程专业)(招1人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 蒋力 | 2015080311 | 85.00 | 42.50 | 84.00 | 42.00 | 84.50 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有1人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 贵州省油料研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(二)(作物专业、作物遗传育种专业、作物栽培学与耕作学专业、遗传学专业、生物化学与分子生物学专业 )(招2人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 成良强 | 2015080314 | 87.00 | 43.50 | 93.00 | 46.50 | 90.00 | 进入面试 |
| 2 | 李振动 | 2015080313 | 85.00 | 42.50 | 90.00 | 45.00 | 87.50 | 进入面试 |
| 注:本岗位共有2人报名,招考硕士的岗位报名人数与招考人数没有达到3:1,根据招考方案,按实际报名人数开考,但笔试总成绩需在60分以上才能进入下一个环节。 | ||||||||
| 贵州省旱粮研究所 | ||||||||
| 专业技术岗位(一)(作物遗传育种专业、遗传学专业、作物栽培学与耕作学专业、作物学专业、生物化学与分子生物学专业、生理学专业、植物学专业、作物专业、农学专业 )(招4人) | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业基础知识(100分) | 占笔试总成绩50% | 专业技能测试(100分) | 占笔试总成绩50% | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 高杰 | 2015080317 | 80.00 | 40.00 | 94.00 | 47.00 | 87.00 | 进入面试 |
