- ·上一篇文章:2015年玉溪市第二幼儿园拟聘用名单
- ·下一篇文章:毕节市体育运动学校2015年招聘教师总成绩名单
贵阳市白云区2015年招聘中小学、幼儿园教师第一批进入考核政审人员名单
| 贵阳市白云区2015年公开招聘中小学、幼儿园教师第一批进入考核政审人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 考号 | 报考职位及代码 | 报名序号 | 笔试成绩(百分制) | 笔试折算成绩(40%) | 试教成绩(百分制) | 试教折算成绩(60%) | 总成绩 | 综合成绩排名 | 体检结果 | 是否进入考核政审 |
| 1 | 石远芬 | 15501白云区第六中学 | 10601883916 | 01语文教师 | 01779 | 79.5 | 31.80 | 74.8 | 44.88 | 76.68 | 1 | 合格 | 是 |
| 2 | 刘德华 | 15501白云区第六中学 | 10601863204 | 01语文教师 | 15784 | 70.5 | 28.20 | 77.2 | 46.32 | 74.52 | 3 | 合格 | 是 |
| 3 | 黄敏 | 15501白云区第六中学 | 10601740624 | 02数学教师 | 09393 | 69 | 27.60 | 82.8 | 49.68 | 77.28 | 2 | 合格 | 是 |
| 4 | 杨思 | 15501白云区第六中学 | 10601880205 | 03英语教师 | 00666 | 79 | 31.60 | 87.8 | 52.68 | 84.28 | 1 | 合格 | 是 |
| 5 | 冉虎 | 15501白云区第六中学 | 10601882012 | 03英语教师 | 21282 | 81 | 32.40 | 82.2 | 49.32 | 81.72 | 2 | 合格 | 是 |
| 6 | 梁爽 | 15501白云区第六中学 | 10601741823 | 04政治教师 | 17843 | 81 | 32.40 | 80.8 | 48.48 | 80.88 | 1 | 合格 | 是 |
| 7 | 田建忠 | 15501白云区第六中学 | 10601863004 | 05物理教师 | 04521 | 70 | 28.00 | 87.8 | 52.68 | 80.68 | 1 | 合格 | 是 |
| 8 | 裴娟娟 | 15501白云区第六中学 | 10601742024 | 06化学教师 | 13546 | 75 | 30.00 | 82.4 | 49.44 | 79.44 | 1 | 合格 | 是 |
| 9 | 王小韦 | 15501白云区第六中学 | 10601861212 | 07地理教师 | 07445 | 69.5 | 27.80 | 79.6 | 47.76 | 75.56 | 1 | 合格 | 是 |
| 10 | 杨明春 | 15501白云区第六中学 | 10601861205 | 10信息技术教师 | 19349 | 78.5 | 31.40 | 80.2 | 48.12 | 79.52 | 1 | 合格 | 是 |
| 11 | 余昌美 | 15502白云区职业技术学校 | 10601862518 | 01语文教师 | 15359 | 72 | 28.80 | 86 | 51.60 | 80.40 | 1 | 合格 | 是 |
| 12 | 余洋 | 15502白云区职业技术学校 | 10601741814 | 01语文教师 | 13255 | 70 | 28.00 | 81.6 | 48.96 | 76.96 | 3 | 合格 | 是 |
| 13 | 孙庆松 | 15502白云区职业技术学校 | 10601740701 | 02数学教师 | 05960 | 72 | 28.80 | 86.4 | 51.84 | 80.64 | 1 | 合格 | 是 |
| 14 | 冷燕妮 | 15502白云区职业技术学校 | 10601863125 | 03德育教师 | 06817 | 73.5 | 29.40 | 87.6 | 52.56 | 81.96 | 1 | 合格 | 是 |
| 15 | 吴显群 | 15502白云区职业技术学校 | 10601741909 | 03德育教师 | 09591 | 73 | 29.20 | 82.6 | 49.56 | 78.76 | 2 | 合格 | 是 |
| 16 | 郭江 | 15502白云区职业技术学校 | 10601882526 | 04物理教师 | 23145 | 65 | 26.00 | 89.2 | 53.52 | 79.52 | 1 | 合格 | 是 |
| 17 | 张浩瑶 | 15502白云区职业技术学校 | 10601740918 | 05体育教师 | 01822 | 66 | 26.40 | 85 | 51.00 | 77.40 | 1 | 合格 | 是 |
| 18 | 杨胜喜 | 15502白云区职业技术学校 | 10601742723 | 05体育教师 | 09110 | 71 | 28.40 | 81.4 | 48.84 | 77.24 | 2 | 合格 | 是 |
| 19 | 袁丹 | 15502白云区职业技术学校 | 10601861526 | 06职高心理学教师 | 14133 | 75 | 30.00 | 85 | 51.00 | 81.00 | 1 | 合格 | 是 |
| 20 | 余怡 | 15502白云区职业技术学校 | 10601742017 | 07职高舞蹈教师 | 04892 | 50 | 20.00 | 77.6 | 46.56 | 66.56 | 1 | 合格 | 是 |
| 21 | 刘楠 | 15502白云区职业技术学校 | 10601860719 | 08职高护理教师 | 23489 | 74 | 29.60 | 84.4 | 50.64 | 80.24 | 1 | 合格 | 是 |
| 22 | 游运琦 | 15502白云区职业技术学校 | 10601740502 | 10职高表演教师 | 00337 | 54 | 21.60 | 83.2 | 49.92 | 71.52 | 1 | 合格 | 是 |
| 23 | 钟晶晶 | 15502白云区职业技术学校 | 10601861822 | 11职高室内设计教师 | 05564 | 65 | 26.00 | 83.8 | 50.28 | 76.28 | 2 | 合格 | 是 |
| 24 | 卢从飞 | 15502白云区职业技术学校 | 10601863311 | 13职高建筑测量教师 | 13684 | 62 | 24.80 | 79.2 | 47.52 | 72.32 | 1 | 合格 | 是 |
| 25 | 王常柱 | 15502白云区职业技术学校 | 10601883117 | 14职高焊接技术教师 | 05353 | 51.5 | 20.60 | 85.2 | 51.12 | 71.72 | 1 | 合格 | 是 |
| 26 | 熊心 | 15502白云区职业技术学校 | 10601880302 | 15职高工程机械教师 | 04094 | 65 | 26.00 | 75.8 | 45.48 | 71.48 | 1 | 合格 | 是 |
| 27 | 姜敏 | 15502白云区职业技术学校 | 10601883819 | 16职高工程机械教师 | 06691 | 55.5 | 22.20 | 75.6 | 45.36 | 67.56 | 1 | 合格 | 是 |
| 28 | 廖国兴 | 15502白云区职业技术学校 | 10601741101 | 18职高电子商务教师 | 03183 | 64 | 25.60 | 84 | 50.40 | 76.00 | 1 | 合格 | 是 |
| 29 | 吴昌洲 | 15502白云区职业技术学校 | 10601883506 | 19职高计算机网络技术教师 | 06650 | 59.5 | 23.80 | 84.67 | 50.80 | 74.60 | 1 | 合格 | 是 |
| 30 | 宣文诚 | 15502白云区职业技术学校 | 10601883703 | 19职高计算机网络技术教师 | 00840 | 59 | 23.60 | 83.67 | 50.20 | 73.80 | 2 | 合格 | 是 |
| 31 | 张晓 | 15502白云区职业技术学校 | 10601882209 | 20职高影视艺术教师 | 00233 | 49 | 19.60 | 73.2 | 43.92 | 63.52 | 1 | 合格 | 是 |
| 32 | 何曼 | 15503白云区第一中学 | 10601882513 | 01语文教师 | 23337 | 67 | 26.80 | 78.8 | 47.28 | 74.08 | 1 | 合格 | 是 |
| 33 | 陈勇 | 15503白云区第一中学 | 10601742918 | 02体育教师 | 06287 | 62 | 24.80 | 86.4 | 51.84 | 76.64 | 1 | 合格 | 是 |
| 34 | 朱大红 | 15504白云区第三中学 | 10601742728 | 01历史教师 | 01374 | 77 | 30.80 | 76.8 | 46.08 | 76.88 | 1 | 合格 | 是 |
| 35 | 张丹 | 15504白云区第三中学 | 10601880215 | 02地理教师 | 05940 | 63 | 25.20 | 77 | 46.20 | 71.40 | 1 | 合格 | 是 |
| 36 | 吉琳韬 | 15505白云区第五中学 | 10601861504 | 02化学教师 | 00341 | 84.5 | 33.80 | 74.4 | 44.64 | 78.44 | 1 | 合格 | 是 |
| 37 | 范君 | 15505白云区第五中学 | 10601883017 | 03地理教师 | 04893 | 70 | 28.00 | 77.8 | 46.68 | 74.68 | 1 | 合格 | 是 |
| 38 | 王有银 | 15505白云区第五中学 | 10601741512 | 04体育教师 | 10199 | 68 | 27.20 | 77.9 | 46.74 | 73.94 | 1 | 合格 | 是 |
| 39 | 王静 | 15506白云区第七中学 | 10601880627 | 01语文教师 | 16200 | 74 | 29.60 | 83.8 | 50.28 | 79.88 | 2 | 合格 | 是 |
| 40 | 陈丽娇 | 15506白云区第七中学 | 10601881909 | 02数学教师 | 20365 | 73 | 29.20 | 81.4 | 48.84 | 78.04 | 1 | 合格 | 是 |
| 41 | 张光华 | 15506白云区第七中学 | 10601862925 | 02数学教师 | 11170 | 69 | 27.60 | 82.4 | 49.44 | 77.04 | 2 | 合格 | 是 |
| 42 | 赵义涛 | 15506白云区第七中学 | 10601882505 | 03体育教师 | 10027 | 76.5 | 30.60 | 90 | 54.00 | 84.60 | 1 | 合格 | 是 |
| 43 | 洪梁 | 15506白云区第七中学 | 10601741007 | 03体育教师 | 01926 | 72 | 28.80 | 79.24 | 47.54 | 76.34 | 2 | 合格 | 是 |
| 44 | 明凤 | 15507白云区第八中学(初中部) | 10601882512 | 01数学教师 | 08891 | 65 | 26.00 | 84.2 | 50.52 | 76.52 | 1 | 合格 | 是 |
| 45 | 张三磊 | 15508白云区沙文中学 | 10601861610 | 01物理教师 | 23566 | 80 | 32.00 | 82 | 49.20 | 81.20 | 1 | 合格 | 是 |
| 46 | 郭孟欣 | 15508白云区沙文中学 | 10601742227 | 03信息技术教师 | 14401 | 68 | 27.20 | 85 | 51.00 | 78.20 | 1 | 合格 | 是 |
| 47 | 刘波 | 15509白云区民族中学 | 10601883516 | 01语文教师 | 17592 | 75.5 | 30.20 | 79.4 | 47.64 | 77.84 | 2 | 合格 | 是 |
| 48 | 兰明显 | 15509白云区民族中学 | 10601740113 | 02数学教师 | 16755 | 52.5 | 21.00 | 82 | 49.20 | 70.20 | 1 | 合格 | 是 |
| 49 | 黄璟 | 15509白云区民族中学 | 10601882021 | 03化学教师 | 15905 | 75 | 30.00 | 84.8 | 50.88 | 80.88 | 1 | 合格 | 是 |
| 50 | 丁琴 | 15509白云区民族中学 | 10601861908 | 04历史教师 | 13063 | 60 | 24.00 | 80.8 | 48.48 | 72.48 | 1 | 合格 | 是 |
| 51 | 冯育群 | 15510白云区第一小学 | 10601743019 | 01语文教师 | 14786 | 62.5 | 25.00 | 81.8 | 49.08 | 74.08 | 1 | 合格 | 是 |
| 52 | 秦桂花 | 15510白云区第一小学 | 10601860201 | 02数学教师 | 10302 | 78 | 31.20 | 87 | 52.20 | 83.40 | 1 | 合格 | 是 |
| 53 | 张桃敏 | 15510白云区第一小学 | 10601741613 | 02数学教师 | 21160 | 69 | 27.60 | 83.2 | 49.92 | 77.52 | 2 | 合格 | 是 |
| 54 | 周成 | 15512白云区第九小学 | 10601880830 | 01语文教师 | 23726 | 78 | 31.20 | 88.2 | 52.92 | 84.12 | 1 | 合格 | 是 |
| 55 | 康琴 | 15512白云区第九小学 | 10601860822 | 02数学教师 | 07624 | 61 | 24.40 | 85.2 | 51.12 | 75.52 | 1 | 合格 | 是 |
| 56 | 刘廷芬 | 15512白云区第九小学 | 10601883613 | 02数学教师 | 20277 | 65.5 | 26.20 | 79.8 | 47.88 | 74.08 | 3 | 合格 | 是 |
| 57 | 张丹 | 15512白云区第九小学 | 10601741307 | 03科学教师 | 08773 | 71.5 | 28.60 | 79.4 | 47.64 | 76.24 | 1 | 合格 | 是 |
| 58 | 杨军 | 15512白云区第九小学 | 10601741626 | 04体育教师 | 00094 | 67 | 26.80 | 79.8 | 47.88 | 74.68 | 1 | 合格 | 是 |
| 59 | 许紫薇 | 15513白云区第十小学 | 10601862415 | 01语文教师 | 02241 | 76.5 | 30.60 | 87.8 | 52.68 | 83.28 | 1 | 合格 | 是 |
| 60 | 曾仕荣 | 15513白云区第十小学 | 10601740310 | 02数学教师 | 23063 | 69.5 | 27.80 | 81.1 | 48.66 | 76.46 | 1 | 合格 | 是 |
| 61 | 张荣琴 | 15513白云区第十小学 | 10601880416 | 02数学教师 | 11275 | 54 | 21.60 | 83.6 | 50.16 | 71.76 | 2 | 合格 | 是 |
| 62 | 王和蓉 | 15514白云区第八中学(小学部) | 10601881208 | 01数学教师 | 02057 | 61.5 | 24.60 | 77.6 | 46.56 | 71.16 | 1 | 合格 | 是 |
| 63 | 刘亮 | 15514白云区第八中学(小学部) | 10601863223 | 02信息技术教师 | 10529 | 64 | 25.60 | 88.6 | 53.16 | 78.76 | 1 | 合格 | 是 |
| 64 | 顾举星 | 15515白云区艳山红小学 | 10601884021 | 01语文教师 | 18543 | 84.5 | 33.80 | 78 | 46.80 | 80.60 | 2 | 合格 | 是 |
| 65 | 吴胜男 | 15515白云区艳山红小学 | 10601883005 | 03音乐教师 | 02059 | 65.5 | 26.20 | 77.2 | 46.32 | 72.52 | 1 | 合格 | 是 |
| 66 | 李莉 | 15516白云区第二小学 | 10601861609 | 01语文教师 | 23705 | 59 | 23.60 | 89.6 | 53.76 | 77.36 | 1 | 合格 | 是 |
| 67 | 汪妤 | 15516白云区第二小学 | 10601882609 | 02数学教师 | 06560 | 70 | 28.00 | 80.2 | 48.12 | 76.12 | 1 | 合格 | 是 |
| 68 | 李光梅 | 15519白云区高山小学 | 10601740911 | 01美术教师 | 06856 | 73 | 29.20 | 78.4 | 47.04 | 76.24 | 1 | 合格 | 是 |
| 69 | 叶小雪 | 15521白云区第五小学 | 10601861422 | 01语文教师 | 05352 | 81 | 32.40 | 86.4 | 51.84 | 84.24 | 1 | 合格 | 是 |
| 70 | 王敏 | 15521白云区第五小学 | 10601882713 | 01语文教师 | 18875 | 70 | 28.00 | 86 | 51.60 | 79.60 | 3 | 合格 | 是 |
| 71 | 王绪 | 15522白云区孙关小学 | 10601740209 | 01数学教师 | 17633 | 69 | 27.60 | 75.6 | 45.36 | 72.96 | 1 | 合格 | 是 |
| 72 | 徐凤霞 | 15523白云区摆茅小学 | 10601863117 | 01体育教师 | 03757 | 58 | 23.20 | 78.8 | 47.28 | 70.48 | 1 | 合格 | 是 |
| 73 | 罗安敏 | 15524白云区南湖幼儿园 | 10601741808 | 01幼儿教师 | 16589 | 68 | 27.20 | 86.4 | 51.84 | 79.04 | 3 | 合格 | 是 |
| 74 | 杨晶 | 15524白云区南湖幼儿园 | 10601883124 | 01幼儿教师 | 07836 | 73 | 29.20 | 78.8 | 47.28 | 76.48 | 4 | 合格 | 是 |
| 75 | 马婷 | 15524白云区南湖幼儿园 | 10601882520 | 01幼儿教师 | 01355 | 63.5 | 25.40 | 85 | 51.00 | 76.40 | 5 | 合格 | 是 |
| 76 | 潘筑欣 | 15524白云区南湖幼儿园 | 10601741801 | 01幼儿教师 | 00791 | 58 | 23.20 | 85.4 | 51.24 | 74.44 | 6 | 合格 | 是 |
| 77 | 安茂婷 | 15524白云区南湖幼儿园 | 10601740920 | 02幼儿教师 | 19442 | 74 | 29.60 | 82.6 | 49.56 | 79.16 | 1 | 合格 | 是 |
| 78 | 王庆芬 | 15524白云区南湖幼儿园 | 10601883312 | 02幼儿教师 | 14744 | 74.5 | 29.80 | 80.2 | 48.12 | 77.92 | 2 | 合格 | 是 |
| 79 | 杨红 | 15524白云区南湖幼儿园 | 10601860416 | 02幼儿教师 | 13720 | 66 | 26.40 | 79 | 47.40 | 73.80 | 3 | 合格 | 是 |
| 80 | 刘晓清 | 15524白云区南湖幼儿园 | 10601881112 | 02幼儿教师 | 09861 | 65 | 26.00 | 77.6 | 46.56 | 72.56 | 4 | 合格 | 是 |
| 81 | 张兰 | 15524白云区南湖幼儿园 | 10601740215 | 02幼儿教师 | 16253 | 62 | 24.80 | 74.6 | 44.76 | 69.56 | 5 | 合格 | 是 |
| 82 | 王鸿艳 | 15524白云区南湖幼儿园 | 10601740110 | 02幼儿教师 | 17812 | 60 | 24.00 | 72.4 | 43.44 | 67.44 | 7 | 合格 | 是 |
| 83 | 左娜 | 15526白云区曹关幼儿园 | 10601740914 | 01幼儿教师 | 06716 | 71 | 28.40 | 81.6 | 48.96 | 77.36 | 1 | 合格 | 是 |
| 84 | 熊丹 | 15526白云区曹关幼儿园 | 10601881630 | 01幼儿教师 | 22773 | 47 | 18.80 | 84.8 | 50.88 | 69.68 | 2 | 合格 | 是 |
| 85 | 黄顺引 | 15527白云区沙文幼儿园 | 10601862311 | 01幼儿教师 | 11081 | 76 | 30.40 | 77 | 46.20 | 76.60 | 1 | 合格 | 是 |
| 86 | 龚静 | 15527白云区沙文幼儿园 | 10601883501 | 01幼儿教师 | 13509 | 57 | 22.80 | 82.3 | 49.38 | 72.18 | 4 | 合格 | 是 |
| 87 | 唐碧云 | 15529白云区牛场幼儿园 | 10601861528 | 01幼儿教师 | 15178 | 72.5 | 29.00 | 72.2 | 43.32 | 72.32 | 1 | 合格 | 是 |
Tags:
作者:www.sdsgwy.com 评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)





