- ·上一篇文章:2015年四川宝兴县考试招聘学校教师拟聘名单
- ·下一篇文章:武胜县教育事业单位2015年招聘20人
安岳县教师2015年招聘拟聘名单(第一批)
| 安岳县2015年公开考试招聘教师拟聘用人员(第一批)的公示 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 聘用单位 | 岗位编码 | 准考证号 | 考试总成绩 | 同岗位排名 | 备注 |
| 程强 | 男 | 中职体育 | 安岳县第一职业技术学校 | 30101 | 4265123033410 | 72.1 | 1 | |
| 李跃桦 | 男 | 中职体育 | 安岳县第一职业技术学校 | 30101 | 4265123033404 | 70.1 | 3 | |
| 陶凤 | 女 | 高中语文 | 安岳中学 | 30201 | 4265123033421 | 84.4 | 1 | |
| 钟素蓉 | 女 | 高中语文 | 安岳实验中学 | 30201 | 4265123033412 | 80.7 | 3 | |
| 邹慧 | 女 | 高中语文 | 安岳周礼中学 | 30201 | 4265123033417 | 78.5 | 5 | |
| 李伟 | 男 | 高中语文 | 安岳周礼中学 | 30201 | 4265123033420 | 76 | 6 | |
| 付文龙 | 男 | 高中数学 | 安岳中学 |
30202 | 4265123033507 | 84.8 | 1 | |
| 杨义婷 | 女 | 高中数学 | 安岳中学 | 30202 | 4265123033505 | 83.8 | 2 | |
| 唐兰 | 女 | 高中数学 | 安岳中学 | 30202 | 4265123033512 | 82.6 | 3 | |
| 谢奇 | 男 | 高中数学 | 安岳实验中学 | 30202 | 4265123033503 | 80.1 | 5 | |
| 刘晓娟 | 女 | 高中数学 | 安岳县周礼中学 | 30202 | 4265123033508 | 79.9 | 6 | |
| 梁尹 | 女 | 高中数学 | 安岳县龙台中学 | 30202 | 4265123033509 | 79.8 | 7 | |
| 李吉祥 | 男 | 高中数学 | 安岳县龙台中学 | 30202 | 4265123033515 | 79.5 | 8 | |
| 罗新力 | 女 | 高中数学 | 安岳县周礼中学 |
30202 | 4265123033521 | 78.7 | 9 | |
| 阳杰 | 女 | 高中英语 | 安岳县周礼中学 | 30203 | 4265123033527 | 79.9 | 1 | |
| 黄家伟 | 男 | 高中物理 | 安岳实验中学 | 30204 | 4265123033603 | 79.1 | 1 | |
| 唐太菊 | 女 | 高中生物 | 安岳实验中学 | 30205 | 4265123033610 | 80.3 | 1 | |
| 孙未 | 女 | 高中生物 | 安岳实验中学 |
30205 | 4265123033611 | 78.9 | 2 | |
| 禹华 | 女 | 高中政治 | 安岳实验中学 | 30206 | 4265123033625 | 83.5 | 1 | |
| 蓝银 | 男 | 高中政治 | 安岳县兴隆中学 | 30206 | 4265123033617 | 80.2 | 3 | |
| 彭文军 | 男 | 高中政治 | 安岳县兴隆中学 | 30206 | 4265123033626 | 78.7 | 4 | |
| 刘云云 | 女 | 高中历史 | 安岳县石羊中学 | 30207 | 4265123033704 | 78.8 | 1 | |
| 黄小雪 | 女 | 高中历史 | 安岳县周礼中学 | 30207 | 4265123033708 | 77.5 | 2 | |
| 阳兴刚 | 男 | 高中地理 | 安岳实验中学 | 30208 | 4265123033716 | 84.6 | 1 | |
| 朱清霞 | 女 | 高中地理 | 安岳县石羊中学 |
30208 | 4265123033710 | 76.2 | 2 | |
| 李国群 | 女 | 高中地理 | 安岳县石羊中学 |
30208 | 4265123033715 | 75.8 | 3 | |
| 李科 | 男 | 高中体育 | 安岳实验中学 |
30209 | 4265123033727 | 78.2 | 1 | |
| 唐俊文 | 男 | 高中美术 | 安岳县兴隆中学 |
30210 | 4265123033802 | 80 | 1 | |
| 陈艳 | 女 | 高中舞蹈 | 安岳实验中学 |
30212 | 4265123033806 | 78.5 | 1 | |
| 漆慧 | 女 | 初中语文 | 龙西九年义务教育学校 | 30301 | 4265123033820 | 86.6 | 1 | |
| 周灵 | 女 | 初中语文 | 黄桷九年义务教育学校 | 30301 | 4265123033810 | 85.1 | 2 | |
| 唐兰 | 女 | 初中语文 | 毛家镇九年义务教育学校 | 30301 | 4265123033825 | 83.4 | 3 | |
| 尹万玲 | 女 | 初中语文 | 横庙乡九年义务教育学校 |
30301 | 4265123033829 | 83.3 | 4 | |
| 王忠慧 | 女 | 初中语文 | 坪河乡九年义务教育学校 | 30301 | 4265123040106 | 82.2 | 5 | |
| 陶杨 | 女 | 初中语文 | 毛家镇九年义务教育学校 | 30301 | 4265123040101 | 81.8 | 6 | |
| 邹敏 | 女 | 初中语文 | 毛家镇九年义务教育学校 | 30301 | 4265123033827 | 81.3 | 7 | |
| 石霞 | 女 | 初中语文 | 白水乡九年义务教育学校 | 30301 | 4265123033814 | 80.9 | 8 | |
| 徐乾丽 | 女 | 初中语文 | 偏岩乡九年义务教育学校 |
30301 | 4265123033822 | 80.1 | 9 | |
| 唐云菊 | 女 | 初中语文 | 顶新乡九年义务教育学校 | 30301 | 4265123033816 | 79.9 | 10 | |
| 杨雨兰 | 女 | 初中语文 | 白水乡九年义务教育学校 |
30301 | 4265123033812 | 79.4 | 11 | |
| 李瑞 | 女 | 初中语文 | 白水乡九年义务教育学校 | 30301 | 4265123040110 | 78.9 | 12 | |
| 蒋明 | 男 | 初中语文 | 兴隆镇初级中学 | 30302 | 4265123040118 | 82.7 | 1 | |
| 陆静 | 女 | 初中语文 | 护龙镇初级中学 | 30302 | 4265123040123 | 79.9 | 2 | |
| 陈梅 | 女 | 初中语文 | 云峰乡初级中学 | 30302 | 4265123040201 | 79.7 | 3 | |
| 秦帆 | 女 | 初中语文 | 龙桥乡九年义务教育学校 |
30302 | 4265123040128 | 79.2 | 4 | |
| 黎春兰 | 女 | 初中语文 | 忠义乡初级中学 | 30302 | 4265123040116 | 78.7 | 5 | |
| 凡玲 | 女 | 初中语文 | 双龙街乡初级中学 | 30302 | 4265123040115 | 78.5 | 6 | |
| 邓玲 | 女 | 初中数学 | 姚市镇九年义务教育学校 | 30303 | 4265123040210 | 81.1 | 1 | |
| 刘攀 | 男 | 初中数学 | 坪河乡九年义务教育学校 | 30303 | 4265123040203 | 79.5 | 2 | |
| 周小义 | 女 | 初中数学 | 乾龙乡九年义务教育学校 | 30303 | 4265123040205 | 74.2 | 3 | |
| 张雪峰 | 男 | 初中数学 | 毛家镇九年义务教育学校 | 30303 | 4265123040212 | 74.2 | 3 | |
| 颜佳 | 女 | 初中数学 | 龙台镇初级中学 | 30304 | 4265123040220 | 82 | 1 | |
| 代雪飞 | 男 | 初中数学 | 石羊镇初级中学 | 30304 | 4265123040217 | 75.6 | 2 | |
| 秦文阳 | 女 | 初中数学 | 云峰乡初级中学 | 30304 | 4265123040227 | 75 | 3 | |
| 王小磊 | 男 | 初中数学 | 双龙街乡初级中学 | 30304 | 4265123040222 | 74.9 | 4 | |
| 朱小丽 | 女 | 初中英语 | 毛家镇九年义务教育学校 | 30305 | 4265123040317 | 80.5 | 1 | |
| 周佳佳 | 女 | 初中英语 | 龙台镇龙西九年义务教育学校 | 30305 | 4265123040301 | 80.4 | 2 | |
| 孟琪 | 女 | 初中英语 | 人和乡九年义务教育学校 | 30305 | 4265123040325 | 80 | 3 | |
| 卿婷婷 | 女 | 初中英语 | 偏岩乡九年义务教育学校 | 30305 | 4265123040315 | 78.2 | 4 | |
| 杨东旭 | 女 | 初中英语 | 偏岩乡九年义务教育学校 | 30305 | 4265123040229 | 75.4 | 5 | |
| 陶德明 | 男 | 初中英语 | 东胜乡九年义务教育学校 | 30305 | 4265123040302 | 74.2 | 6 | |
| 吴梅 | 女 | 初中英语 | 乾龙乡九年义务教育学校 | 30305 | 4265123040306 | 74.2 | 7 | |
| 胡定芳 | 女 | 初中英语 | 南薰乡永峰九年义务教育学校 | 30305 | 4265123040308 | 74.1 | 8 | |
| 蒋倩 | 女 | 初中英语 | 宝华乡九年义务教育学校 | 30305 | 4265123040309 | 73.3 | 9 | |
| 冯琪 | 女 | 初中英语 | 鱼龙乡九年义务教育学校 | 30305 | 4265123040230 | 72.9 | 10 | |
| 陈瑜 | 女 | 初中英语 | 龙台镇初级中学 | 30306 | 4265123040523 | 83.5 | 2 | |
| 李纳 | 女 | 初中英语 | 元坝镇初级中学 | 30306 | 4265123040528 | 83.3 | 3 | |
| 冉小琴 | 女 | 初中英语 | 兴隆镇初级中学 | 30306 | 4265123040501 | 82.3 | 4 | |
| 李月华 | 女 | 初中英语 | 云峰乡初级中学 | 30306 | 4265123040630 | 81.3 | 5 | |
| 刘晓梅 | 女 | 初中英语 | 护建乡初级中学 | 30306 | 4265123040603 | 80.5 | 6 | |
| 陈洁 | 女 | 初中英语 | 白塔寺乡初级中学 | 30306 | 4265123040509 | 80.5 | 7 | |
| 曾敏 | 女 | 初中英语 | 清流乡初级中学 |
30306 | 4265123040503 | 80.3 | 8 | |
| 吴红玉 | 女 | 初中英语 | 协和乡初级中学 | 30306 | 4265123040424 | 80 | 9 | |
| 吴凤 | 女 | 初中英语 | 拱桥乡初级中学 | 30306 | 4265123040412 | 79.8 | 10 | |
| 刘蕾 | 女 | 初中英语 | 天林镇初级中学 | 30306 | 4265123040415 | 79.4 | 11 | |
| 蔡进 | 女 | 初中英语 | 千佛乡初级中学 | 30306 | 4265123040609 | 79 | 12 | |
| 史记 |
女 | 初中英语 | 协和乡初级中学 | 30306 | 4265123040623 | 78.9 | 13 | |
| 刘娟 | 女 | 初中英语 | 天林镇初级中学 | 30306 | 4265123040414 | 78.2 | 14 | |
| 代苗 | 女 | 初中英语 | 护建乡初级中学 | 30306 | 4265123040426 | 77.7 | 15 | |
| 蒋雪飘 | 女 | 初中英语 | 合义乡初级中学 |
30306 | 4265123040508 | 77.4 | 16 | |
| 罗钰雯 | 女 | 初中英语 | 忠义乡初级中学 | 30306 | 4265123040519 | 77.2 | 17 | |
| 谭昶 | 女 | 初中物理 | 毛家镇九年义务教育学校 | 30307 | 4265123040708 | 83.9 | 1 | |
| 谢小龙 | 男 | 初中物理 | 偏岩乡九年义务教育学校 | 30307 | 4265123040705 | 75.4 | 3 | |
| 王维淑 | 女 | 初中化学 | 南薰乡九年义务教育学校 | 30308 | 4265123040726 | 84.2 | 1 | |
| 汪霞 | 女 | 初中化学 | 石羊镇初级中学 | 30308 | 4265123040715 | 81.3 | 2 | |
| 史双燕 | 女 | 初中化学 | 大平乡九年义务教育学校 | 30308 | 4265123040721 | 80.2 | 3 | |
| 毛燕 | 女 | 初中化学 | 乾龙乡九年义务教育学校 | 30308 | 4265123040720 | 79.5 | 4 | |
| 余塘 | 男 | 初中化学 | 协和乡初级中学 | 30308 | 4265123040718 | 79 | 5 | |
| 唐国华 | 男 | 初中历史 | 兴隆镇初级中学 |
30309 | 4265123040729 | 83.2 | 1 | |
| 何磊 | 男 | 初中历史 | 南薰乡九年义务教育学校 |
30309 | 4265123040728 | 79.5 | 2 | |
| 吴巧 | 女 | 初中地理 | 南薰乡九年义务教育学校 | 30310 | 4265123040803 | 76.8 | 2 | |
| 吴琼 | 女 | 初中地理 | 永清镇永隆九年义务教育学校 |
30310 | 4265123040807 | 75.6 | 3 | |
| 师锐 | 男 | 初中地理 | 忠义乡初级中学 |
30310 | 4265123040806 | 69.8 | 4 | |
| 黄小华 | 男 | 初中体育 | 兴隆镇初级中学 | 30311 | 4265123040816 | 77.7 | 1 | |
| 陈迁 | 男 | 初中体育 | 姚市镇九年义务教育学校 | 30311 | 4265123040817 | 74.9 | 2 | |
| 柯艳玲 | 女 | 初中体育 | 拱桥乡初级中学 | 30311 | 4265123040823 | 73.5 | 3 | |
| 卿海 | 男 | 初中体育 | 永清镇永隆九年义务教育学校 | 30311 | 4265123040814 | 72.6 | 4 | |
| 陶传杰 | 男 | 初中体育 | 天宝乡九年义务教育学校 | 30311 | 4265123040820 | 71.2 | 5 | |
| 谢奇迪 | 女 | 初中音乐 | 姚市镇九年义务教育学校 | 30312 | 4265123040901 | 74.7 | 1 | |
| 刘敏 | 女 | 小学体育 | 兴隆镇中心小学 | 30401 | 4265123040910 | 75.4 | 1 | |
| 贺玲 | 女 | 小学体育 | 来凤乡中心小学 | 30401 | 4265123040906 | 74.9 | 2 | |
| 李凤 | 女 | 小学体育 | 林凤镇中心小学 | 30401 | 4265123040907 | 74.6 | 3 | |
| 王维 | 男 | 小学体育 | 白塔寺乡中心小学 | 30401 | 4265123040909 | 73.5 | 4 | |
| 代小林 | 女 | 小学音乐 | 云峰乡中心小学 | 30402 | 4265123040919 | 73.7 | 1 | |
| 刘萍萍 | 女 | 小学音乐 | 周礼镇中心小学 | 30402 | 4265123040921 | 71.6 | 2 | |
| 杨鑫 | 女 | 小学音乐 | 兴隆镇中心小学 | 30402 | 4265123040917 | 70.6 | 3 | |
| 秦瑶 | 女 | 小学美术 | 林凤镇中心小学 | 30403 | 4265123040925 | 79.3 | 1 | |
| 雷蕾 | 女 | 小学美术 | 高升乡中心小学 | 30403 | 4265123040926 | 78.6 | 2 | |
| 俸莫华 | 女 | 小学美术 | 周礼镇中心小学 | 30403 | 4265123040924 | 74 | 3 | |
| 陈利君 | 女 | 小学美术 | 驯龙镇中心小学 | 30403 | 4265123041007 | 73.7 | 4 | |
| 邓冬梅 | 女 | 小学美术 | 护龙镇中心小学 | 30403 | 4265123041002 | 72.5 | 5 | |
| 陈贤 | 女 | 小学美术 | 协和乡中心小学 | 30403 | 4265123041008 | 72.1 | 6 | |
| 蒋体 | 男 | 小学美术 | 协和乡石板小学 | 30403 | 4265123041012 | 69.3 | 8 | |
| 刘蕾 | 女 | 村小教师 | 石鼓乡九年义务教育学校木门村小 | 30404 | 4265123041019 | 77.8 | 1 | |
| 曾滟 | 女 | 村小教师 | 团结乡九年义务教育学校明星村小 | 30405 | 4265123041024 | 84.3 | 1 | |
| 张文雪 | 女 | 村小教师 | 团结乡九年义务教育学校明星村小 | 30405 | 4265123041025 | 80.7 | 2 | |
| 洪霞 | 女 | 村小教师 | 人和乡九年义务教育学校三学村小 | 30406 | 4265123041108 | 86.4 | 1 | |
| 陈昱 | 女 | 村小教师 | 人和乡九年义务教育学校三学村小 | 30406 | 4265123041111 | 86.2 | 2 | |
| 张泽红 | 女 | 村小教师 | 横庙乡九年义务教育学校牛厂村小 | 30407 | 4265123041117 | 83 | 1 | |
| 秦文梅 | 女 | 村小教师 | 横庙乡九年义务教育学校淘井村小 | 30407 | 4265123041119 | 78.3 | 2 | |
| 何英 | 女 | 村小教师 | 横庙乡九年义务教育学校牛厂村小 | 30407 | 4265123041123 | 78 | 3 | |
| 蒋倩 | 女 | 村小教师 | 横庙乡九年义务教育学校枪木村小 |
30407 | 4265123041116 | 77.2 | 5 | |
| 杨玲 | 女 | 村小教师 | 横庙乡九年义务教育学校枪木村小 | 30407 | 4265123041126 | 77 | 6 | |
| 陈大军 | 男 | 村小教师 | 横庙乡九年义务教育学校枪木村小 | 30407 | 4265123041124 | 77 | 7 | |
| 安丹丹 | 女 | 村小教师 | 坪河乡九年义务教育学校中嘴村小 | 30408 | 4265123041204 | 69 | 1 | |
| 徐培 | 女 | 村小教师 | 永隆九年义务教育学校盘龙村小 | 30409 | 4265123041210 | 85.8 | 1 | |
| 黄怡 | 女 | 村小教师 | 永隆九年义务教育学校拦沟村小 |
30409 | 4265123041206 | 79.2 | 2 | |
| 杨利川 | 男 | 村小教师 | 乾龙乡九年义务教育学校灌子河村小 |
30410 | 4265123041213 | 68.9 | 1 | |
| 刘袅婷 | 女 | 村小教师 | 乾龙乡九年义务教育学校灌子河村小 |
30410 | 4265123041212 | 67.4 | 2 | |
| 黄开群 | 女 | 村小教师 | 东胜乡九年义务教育学校铁峰村小 | 30412 | 4265123041224 | 76.7 | 2 | |
| 蒋佩珊 | 女 | 村小教师 | 东胜乡九年义务教育学校铁峰村小 | 30412 | 4265123041223 | 74.7 | 3 | |
| 谭凡 | 女 | 村小教师 | 龙西九年义务教育学校花墙村小 |
30413 | 4265123041226 | 78 | 1 | |
| 梅琳 | 女 | 村小教师 | 龙西九年义务教育学校玉池村小 |
30413 | 4265123041228 | 74.6 | 2 | |
| 罗稀 | 女 | 村小教师 |
白水乡九年义务教育学校真武村小 |
30414 | 4265123041301 | 79.5 | 1 | |
| 万银 | 男 | 村小教师 | 白水乡九年义务教育学校龙头村小 | 30414 | 4265123041230 | 74.3 | 2 | |
| 冷君洁 | 女 | 村小教师 | 姚市镇九年义务教育学校道林村小 | 30415 | 4265123041304 | 84.2 | 1 | |
| 魏家玲 | 女 | 村小教师 | 两板桥镇九年义务教育学校僧亭村小 | 30416 | 4265123041310 | 82.2 | 1 | |
| 梅梦萍 | 女 | 村小教师 | 两板桥镇九年义务教育学校五七村小 |
30416 | 4265123041314 | 80.9 | 2 | |
| 张敏 | 女 | 村小教师 | 两板桥镇九年义务教育学校军民村小 | 30416 | 4265123041316 | 79.6 | 3 | |
| 秦近 | 女 | 村小教师 | 两板桥镇九年义务教育学校自生村小 | 30416 | 4265123041309 | 78.2 | 5 | |
| 付萍 | 女 | 村小教师 | 顶新乡九年义务教育学校朝门村小 |
30417 | 4265123041318 | 72.7 | 1 | |
| 张丹丹 | 女 | 村小教师 | 高屋乡九年义务教育学校社皇村小 | 30418 | 4265123041322 | 78.7 | 1 | |
| 尹小平 | 女 | 村小教师 | 高屋乡九年义务教育学校驾马村小 |
30418 | 4265123041326 | 77.4 | 2 | |
| 杨薇 | 女 | 村小教师 | 高屋乡九年义务教育学校驾马村小 | 30418 | 4265123041323 | 73.5 | 3 | |
| 董晓莉 | 女 | 村小教师 | 瓦店九年义务教育学校千门村小 | 30419 | 4265123041402 | 84.8 | 1 | |
| 江胜兵 | 男 | 村小教师 | 和平乡九年义务教育学校赵柏村小 | 30420 | 4265123041405 | 82.2 | 1 | |
| 唐婷婷 | 女 | 村小教师 | 和平乡九年义务教育学校赵柏村小 | 30420 | 4265123041403 | 75.2 | 2 | |
| 黄建国 | 男 | 村小教师 | 和平乡九年义务教育学校龙王村小 | 30420 | 4265123041412 | 73.5 | 3 | |
| 冯燕 | 女 | 村小教师 | 和平乡九年义务教育学校龙王村小 | 30420 | 4265123041416 | 63.6 | 4 | |
| 袁怡然 | 女 | 村小教师 | 共和乡九年义务教育学校宝田村小 | 30421 | 4265123041420 | 83.1 | 1 | |
| 补娟 | 女 | 村小教师 | 共和乡九年义务教育学校文兴村小 | 30421 | 4265123041422 | 81.1 | 2 | |
| 吴晓勋 | 女 | 村小教师 | 共和乡九年义务教育学校桷店村小 |
30421 | 4265123041417 | 76.5 | 3 | |
| 李中勤 | 女 | 村小教师 | 左家坪九年义务教育学校汪沟村小 | 30422 | 4265123041425 | 79.9 | 1 | |
| 唐亮 | 男 | 村小教师 | 左家坪九年义务教育学校青梅村小 | 30422 | 4265123041501 | 77.5 | 2 | |
| 罗泽超 | 男 | 村小教师 | 左家坪九年义务教育学校万古村小 | 30422 | 4265123041430 | 75.5 | 3 | |
| 秦杨平 | 男 | 村小教师 | 天宝乡九年义务教育学校金湾村小 | 30423 | 4265123041502 | 77.1 | 1 | |
| 徐世凤 | 女 | 村小教师 | 天宝乡九年义务教育学校君寨村小 | 30423 | 4265123041503 | 74.7 | 2 | |
| 刘治江 | 男 | 村小教师 | 鱼龙乡九年义务教育学校彭堰村小 | 30424 | 4265123041508 | 77.4 | 1 | |
| 张奎 | 男 | 村小教师 | 大平乡九年义务教育学校水塘村小 | 30425 | 4265123041509 | 80 | 1 | |
| 杨晓莉 | 女 | 村小教师 | 大平乡九年义务教育学校玉石村小 |
30425 | 4265123041511 | 86.5 | 2 | |
| 康露 | 女 | 村小教师 | 建华乡九年义务教育学校槐花村小 | 30426 | 4265123041514 | 85.4 | 1 | |
| 杨兰 | 女 | 村小教师 | 九龙乡九年义务教育学校龙云村小 | 30427 | 4265123041518 | 78.6 | 1 | |
| 唐梅 | 女 | 村小教师 | 宝华乡九年义务教育学校安乐村小 |
30428 | 4265123041523 | 75.6 | 1 | |
| 周丹 | 女 | 村小教师 | 宝华乡九年义务教育学校桥龙村小 |
30428 | 4265123041524 | 74.1 | 2 | |
| 陆艳 | 女 | 村小教师 | 宝华乡九年义务教育学校岳湾村小 | 30428 | 4265123041522 | 67.4 | 3 | |
| 全玲 | 女 | 村小教师 | 龙桥乡九年义务教育学校千金村小 | 30429 | 4265123041527 | 89.1 | 1 | |
| 左承兴 | 女 | 村小教师 | 龙桥乡九年义务教育学校千金村小 |
30429 | 4265123041602 | 78.7 | 2 | |
| 李兰 | 女 | 村小教师 | 龙桥乡九年义务教育学校破河村小 |
30429 | 4265123041610 | 77.7 | 3 | |
| 秦涛 | 男 | 村小教师 | 龙桥乡九年义务教育学校金山村小 |
30429 | 4265123041528 | 72.8 | 4 | |
| 陈俊龙 | 男 | 村小教师 | 龙桥乡九年义务教育学校破河村小 |
30429 | 4265123041601 | 66.8 | 5 | |
| 唐忠林 | 女 | 村小教师 | 永峰九年义务教育学校川主村小 |
30430 | 4265123041614 | 78.7 | 2 | |
| 杨月婷 | 女 | 村小教师 | 永峰九年义务教育学校红山村小 | 30430 | 4265123041618 | 77.6 | 3 | |
| 文跃云 | 男 | 村小教师 | 南薰乡九年义务教育学校玉河村小 |
30431 | 4265123041628 | 80.3 | 1 | |
| 谢婷 | 女 | 村小教师 | 南薰乡九年义务教育学校玉河村小 |
30431 | 4265123041625 | 79.8 | 2 | |
| 陈莉 | 女 | 村小教师 | 南薰乡九年义务教育学校油湾村小 |
30431 | 4265123041705 | 78.6 | 3 | |
| 潘愈丹 | 女 | 村小教师 | 南薰乡九年义务教育学校大东村小 | 30431 | 4265123041624 | 78.3 | 4 | |
| 刘涵 | 男 | 村小教师 | 南薰乡九年义务教育学校大东村小 | 30431 | 4265123041629 | 77.1 | 5 | |
| 蒋佳作 | 男 | 村小教师 | 龙居九年义务教育学校石花村小 | 30432 | 4265123041712 | 79.3 | 1 | |
| 钟明 | 男 | 村小教师 | 龙居九年义务教育学校石花村小 |
30432 | 4265123041709 | 67.6 | 2 | |
| 莫晓英 | 女 | 村小教师 | 长河源乡中心小学钟坡村小 |
30433 | 4265123041717 | 83 | 1 | |
| 谭茂玲 | 女 | 村小教师 | 长河源乡中心小学雷坡村小 | 30433 | 4265123041715 | 82.1 | 2 | |
| 张林 | 男 | 村小教师 | 八庙乡中心小学同乐村小 | 30434 | 4265123041721 | 75.1 | 1 | |
| 唐疆南 | 女 | 村小教师 | 高升乡中心小学瓦坝村小 | 30436 | 4265123041726 | 77.6 | 1 | |
| 王伟 | 女 | 村小教师 | 高升乡中心小学桐坝村小 |
30436 | 4265123041727 | 73.7 | 2 | |
| 代先梅 | 女 | 村小教师 | 龙台镇中心小学塔湾村小 | 30437 | 4265123041807 | 76.8 | 1 | |
| 肖玲 | 女 | 村小教师 | 云峰乡中心小学凡林村小 | 30438 | 4265123041814 | 73 | 1 | |
| 彭桃 | 女 | 村小教师 | 云峰乡中心小学凡林村小 | 30438 | 4265123041815 | 72.1 | 2 | |
| 杨阳 | 女 | 村小教师 | 云峰乡中心小学凡林村小 |
30438 | 4265123041816 | 68.1 | 3 | |
| 唐倩伊 | 女 | 村小教师 | 岳溪中心小学龙盘村小 | 30439 | 4265123041822 | 79.9 | 1 | |
| 冯晓霞 | 女 | 村小教师 | 岳溪中心小学龙盘村小 |
30439 | 4265123041821 | 76.7 | 2 | |
| 易南君 | 女 | 村小教师 | 琼江小学青山村小 | 30440 | 4265123041825 | 83.9 | 1 | |
| 甘静 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学幺店村小 | 30441 | 4265123041905 | 81.4 | 1 | |
| 陈翠玲 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学幺店村小 | 30441 | 4265123041830 | 81.4 | 2 | |
| 周小力 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学幺店村小 | 30441 | 4265123042022 | 80.3 | 3 | |
| 夏洪霞 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学幺店村小 | 30441 | 4265123041915 | 79.5 | 4 | |
| 杨媚 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学幺店村小 | 30441 | 4265123042006 | 78.3 | 5 | |
| 姚欣 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学西坝村小 | 30441 | 4265123041919 | 77.9 | 6 | |
| 张涵 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学普庆村小 | 30441 | 4265123041911 | 77.8 | 7 | |
| 谭兴月 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学宝珠村小 | 30441 | 4265123041829 | 77.7 | 8 | |
| 唐丹丹 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学西坝村小 | 30441 | 4265123041922 | 77.6 | 9 | |
| 江勇 | 男 | 村小教师 | 石羊镇中心小学西坝村小 |
30441 | 4265123041923 | 77.5 | 10 | |
| 胡冬英 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学普庆村小 |
30441 | 4265123042009 | 77.4 | 11 | |
| 曹海琴 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学宝珠村小 | 30441 | 4265123042005 | 73.3 | 12 | |
| 杨秀秀 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学普庆村小 | 30441 | 4265123042025 | 77.2 | 13 | |
| 邓永平 | 女 | 村小教师 | 石羊镇中心小学宝珠村小 |
30441 | 4265123041918 | 77 | 14 | |
| 周利娟 | 女 | 村小教师 | 护龙镇中心小学木厂村小 |
30442 | 4265123042105 | 78.9 | 1 | |
| 沈婷婷 | 女 | 村小教师 | 护龙镇中心小学天山村小 | 30442 | 4265123042101 | 76.3 | 2 | |
| 宋杉 | 女 | 村小教师 | 护龙镇中心小学天山村小 |
30442 | 4265123042103 | 73.3 | 3 | |
| 蔡福益 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学铜鼓村小 |
30443 | 4265123042130 | 81 | 1 | |
| 桂承相 | 男 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学三百村小 |
30443 | 4265123042306 | 80.6 | 3 | |
| 杨琴 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学凉伞村小 |
30443 | 4265123042301 | 80.5 | 4 | |
| 李放 | 男 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学三百村小 |
30443 | 4265123042223 | 79.1 | 6 | |
| 邹华君 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学凉伞村小 |
30443 | 4265123042123 | 78.7 | 7 | |
| 吴起 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学凉伞村小 |
30443 | 4265123042215 | 78.6 | 8 | |
| 李雨星 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学铜鼓村小 |
30443 | 4265123042202 | 78.3 | 9 | |
| 安艳玲 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学铜鼓村小 |
30443 | 4265123042121 | 78 | 10 | |
| 李燕华 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学互助村小 |
30443 | 4265123042209 | 77.7 | 11 | |
| 季全香 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学互助村小 |
30443 | 4265123042220 | 77.6 | 12 | |
| 黄玲 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学互助村小 |
30443 | 4265123042228 | 77.5 | 13 | |
| 周远芳 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学青坡村小 |
30443 | 4265123042302 | 77.5 | 14 | |
| 陈静 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学青坡村小 |
30443 | 4265123042129 | 77.3 | 15 | |
| 何小康 | 男 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学青坡村小 |
30443 | 4265123042217 | 77.1 | 16 | |
| 周俞余 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学青坡村小 |
30443 | 4265123042227 | 76.7 | 17 | |
| 杨稀 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学青坡村小 |
30443 | 4265123042122 | 76.7 | 18 | |
| 曾令勤 | 女 | 村小教师 | 白塔寺乡中心小学青坡村小 | 30443 | 4265123042201 | 76.2 | 19 | |
| 赵丹 | 女 | 村小教师 | 双龙街乡中心小学五峰村小 | 30444 | 4265123042320 | 81.9 | 1 | |
| 吴翠萍 | 女 | 村小教师 | 双龙街乡中心小学梅花村小 |
30444 | 4265123042315 | 77.2 | 2 | |
| 曾小群 | 女 | 村小教师 | 双龙街乡中心小学东岳村小 |
30444 | 4265123042317 | 75.9 | 3 | |
