- ·上一篇文章:泉州南安市事业单位2021年招聘编内人员岗位表
- ·下一篇文章:安溪县事业单位2021年招聘编内人员岗位表
惠安县事业单位2021年招聘编内人员岗位表
| 11-2021年惠安县事业单位公开招聘编制内工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||
| 特别说明: 1.聘用人员在报考岗位的最低服务年限为五年,服务期不包含住院医师或全科医生规范化培训时间; 2.岗位其他条件注明“取得执业医师资格证书”或“取得执业助理医师及以上资格证书”或“取得护士及以上执业证书”的可放宽至聘用后一年内取得,未取得的按约定解除聘用合同; 3.其他条件中注明“专门岗位”的专门面向2021年8月31日前在惠安县(含惠安县生源在外地区)服务期满且考核合格的大学生志愿服务西部计划(含研究生支教团)和省市统一组织实施的大学生村官计划、大学生志愿服务欠发达地区计划、高校毕业生服务社区计划、“三支一扶”计划的人员,和2021年8月31日前在惠安县(含惠安县生源在外地区)合同期满三年且考核合格的村务(社区)专职工作者,以及从泉州市应征入伍的普通全日制大学生退役士兵(要求报考人员必须是由泉州市兵役机关批准入伍,并在2021年8月31日前毕业且退役); 4.主管代码为200-206联系人及电话:陈女士0595-87382449;主管代码为207-227联系人及电话:郭女士0595-87387996。 |
||||||||||||||||||||||
| 主管代码 | 主管 部门 |
单位代码 | 单位名称 | 经费 渠道 |
岗位代码 | 岗位类别及名称 | 岗位最高级别 | 招聘 人数 |
所 需 资 格 条 件 | 笔试科目 | 考试方式及折算比例 | 备注 | ||||||||||
| 报考人员来源类别 | 最高年龄 | 性 别 |
户 籍 |
学历类别 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | 笔试 | 面试 | 专业测试 | |||||||||||
| 200 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 01 | 惠安县纪委监委派驻机构服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(监督检查、服务保障) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 中共党员 | 综合基础知识 | 100% | |||
| 200 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 01 | 惠安县纪委监委派驻机构服务中心 | 财政核拨 | 02 | 管理(监督检查、服务保障) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 中共党员 | 综合基础知识 | 100% | |||
| 200 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02 | 惠安县纪委监委检举举报信息中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(监督检查、服务保障) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 中共党员 | 综合基础知识 | 100% | |||
| 200 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02 | 惠安县纪委监委检举举报信息中心 | 财政核拨 | 02 | 管理(监督检查、服务保障) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 中共党员 | 综合基础知识 | 100% | |||
| 201 | 中共惠安县委宣传部 | 01 | 惠安县融媒体中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(播音主持) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主持与播音(艺术)、播音与主持艺术、表演(播音与主持) | 持有普通话水平测试一级乙等以上证书 | 综合基础知识 | 50% | 50% | ||
| 201 | 中共惠安县委宣传部 | 01 | 惠安县融媒体中心 | 财政核拨 | 02 | 专技(电视编辑) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机多媒体技术类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 201 | 中共惠安县委宣传部 | 01 | 惠安县融媒体中心 | 财政核拨 | 03 | 专技(播出技术) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 201 | 中共惠安县委宣传部 | 01 | 惠安县融媒体中心 | 财政核拨 | 04 | 专技(播出技术) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机软件技术类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 201 | 中共惠安县委宣传部 | 01 | 惠安县融媒体中心 | 财政核拨 | 05 | 专技(文字记者) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 201 | 中共惠安县委宣传部 | 01 | 惠安县融媒体中心 | 财政核拨 | 06 | 专技(摄影摄像记者) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 摄影摄像技术、电视摄像、摄影 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 201 | 中共惠安县委宣传部 | 01 | 惠安县融媒体中心 | 财政核拨 | 07 | 专技(新媒体制作) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 202 | 惠安县所在乡镇党委 | 01 | 惠安县乡镇事业单位 | 财政核拨 | 01 | 管理(综合执法协调辅助) | 9级 | 2 | 2021届毕业生 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | 螺城镇综合执法队、涂寨镇综合执法队各1名, | |||
| 202 | 惠安县所在乡镇党委 | 01 | 惠安县乡镇事业单位 | 财政核拨 | 02 | 管理(综合执法协调辅助) | 9级 | 2 | 2021届毕业生 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | 螺城镇综合执法队、涂寨镇综合执法队各1名 | |||
| 202 | 惠安县所在乡镇党委 | 01 | 惠安县乡镇事业单位 | 财政核拨 | 03 | 管理(综合执法协调辅助) | 9级 | 3 | 不限 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | 黄塘镇综合执法队、山霞镇综合执法队、净峰镇综合执法队各1名 | |||
| 202 | 惠安县所在乡镇党委 | 01 | 惠安县乡镇事业单位 | 财政核拨 | 04 | 管理(综合执法协调辅助) | 9级 | 3 | 不限 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | 黄塘镇综合执法队、山霞镇综合执法队、净峰镇综合执法队各1名 | |||
| 203 | 中国共产党惠安县紫山镇委员会 | 01 | 惠安县紫山镇综合执法队 | 财政核拨 | 01 | 管理(综合执法协调辅助) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 203 | 中国共产党惠安县紫山镇委员会 | 02 | 惠安县紫山镇社会事务服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(农村合作医疗) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共管理类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 204 | 中国共产党惠安县崇武镇委员会 | 01 | 惠安县崇武镇综合执法队 | 财政核拨 | 01 | 管理(综合执法协调辅助) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学与工程类、旅游餐饮类、公共管理类、法学类、土建类、环境生态类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 204 | 中国共产党惠安县崇武镇委员会 | 01 | 惠安县崇武镇综合执法队 | 财政核拨 | 02 | 管理(综合执法协调辅助) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学与工程类、旅游餐饮类、公共管理类、法学类、土建类、环境生态类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 204 | 中国共产党惠安县崇武镇委员会 | 02 | 惠安县崇武镇社会事务服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(项目建设) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土建类、管理科学与工程类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 204 | 中国共产党惠安县崇武镇委员会 | 02 | 惠安县崇武镇社会事务服务中心 | 财政核拨 | 02 | 专技(公共卫生事件服务) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 卫生管理类、公共卫生与预防医学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 205 | 中国共产党惠安县东桥镇委员会 | 01 | 惠安县东桥镇社会事务服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(党群服务) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土建类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 205 | 中国共产党惠安县东桥镇委员会 | 02 | 惠安县东桥镇综合便民服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(村镇建设) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 专门岗位 | 综合基础知识 | 100% | |||
| 206 | 中国共产党惠安县辋川镇委员会 | 01 | 惠安县辋川镇社会事务服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(农村经济服务) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 206 | 中国共产党惠安县辋川镇委员会 | 01 | 惠安县辋川镇社会事务服务中心 | 财政核拨 | 02 | 专技(农村经济服务) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 207 | 惠安县财政局 | 01 | 惠安县政府债务评估服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(经济服务) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政金融类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 207 | 惠安县财政局 | 01 | 惠安县政府债务评估服务中心 | 财政核拨 | 02 | 专技(经济服务) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政金融类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 208 | 惠安县自然资源局 | 01 | 惠安县不动产登记中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(计算机技术) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机软件技术类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 208 | 惠安县自然资源局 | 02 | 惠安县营林技术指导站 | 财政核拨 | 01 | 专技(林业指导) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 森林资源类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 209 | 泉惠石化工业园区管委会 | 01 | 泉惠石化工业园区应急救援中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(石油化工检测) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类,化学工程与工艺、化学工程、化学工艺、应用化学、应用化工技术、石油化工生产技术、炼油技术 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 210 | 惠安县文化体育和旅游局 | 01 | 惠安县图书馆 | 财政核拨 | 01 | 专技(会计) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济贸易类、财政金融类、会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 210 | 惠安县文化体育和旅游局 | 02 | 惠安县博物馆 | 财政核拨 | 01 | 专技(文物博物) | 12级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类、中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 210 | 惠安县文化体育和旅游局 | 03 | 惠安县高甲戏艺术保护传承中心 | 财政拨补 | 01 | 管理(文字综合) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 210 | 惠安县文化体育和旅游局 | 03 | 惠安县高甲戏艺术保护传承中心 | 财政拨补 | 02 | 专技(编剧) | 12级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 编导、广播电视编导、广播影视编导、广播电视(影视)编导 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 210 | 惠安县文化体育和旅游局 | 03 | 惠安县高甲戏艺术保护传承中心 | 财政拨补 | 03 | 专技(古筝) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | 不限 | 中国民族器乐表演、表演、音乐表演 | 免笔试 | 100% | 熟悉古筝演奏 | |||
| 210 | 惠安县文化体育和旅游局 | 03 | 惠安县高甲戏艺术保护传承中心 | 财政拨补 | 04 | 专技(二胡) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | 不限 | 中国民族器乐表演、表演、音乐表演 | 免笔试 | 100% | 熟悉二胡演奏 | |||
| 210 | 惠安县文化体育和旅游局 | 03 | 惠安县高甲戏艺术保护传承中心 | 财政拨补 | 05 | 专技(惠女舞蹈队演员) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | 不限 | 舞蹈教育、舞蹈表演、舞蹈(学)、舞蹈编导、音乐与舞蹈学、中国古典舞表演、中国古典舞教育、艺术硕士专业(舞蹈) | 免笔试 | 100% | 熟悉古典舞或民族舞或民间舞 | |||
| 210 | 惠安县文化体育和旅游局 | 04 | 惠安县雕艺博物馆 | 财政核拨 | 01 | 管理(文字综合) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、历史学类 | 综合基础知识 | 100% | 工作地点位于惠安县山霞镇 | |||
| 210 | 惠安县文化体育和旅游局 | 04 | 惠安县雕艺博物馆 | 财政核拨 | 02 | 专技(财务会计) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类、财政金融类 | 综合基础知识 | 100% | 工作地点位于惠安县山霞镇 | |||
| 211 | 惠安县司法局 | 01 | 惠安县行政争议法律事务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(法律事务) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 须通过国家统一法律职业资格考试 | 综合基础知识 | 100% | |||
| 211 | 惠安县司法局 | 01 | 惠安县行政争议法律事务中心 | 财政核拨 | 02 | 管理(文字综合) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 212 | 惠安县住房和城乡建设局 | 01 | 惠安县消防技术服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(消防管理) | 12级 | 2 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 消防管理、消防工程(技术)、消防工程、消防工程技术、电气工程及自动化、电气工程与自动化、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、建筑环境与设备工程、供热供燃气通风及空调工程、给(水)排水工程、建筑设施智能技术、供热通风与空调工程(技术) | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 213 | 惠安县发展和改革局 | 01 | 惠安县项目开发中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(经济服务) | 12级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济贸易类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 214 | 惠安县工业信息化和商务局 | 01 | 惠安县大数据服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(会计) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 215 | 惠安县交通运输局 | 01 | 惠安县农村公路养护服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(工程建设) | 12级 | 2 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 交通运输综合管理类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 216 | 惠安县农业农村局 | 01 | 惠安县乡镇畜牧兽医站 | 财政核拨 | 01 | 专技(畜牧兽医) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 综合基础知识 | 100% | 从事基层一线检疫工作 | |||
| 216 | 惠安县农业农村局 | 01 | 惠安县乡镇畜牧兽医站 | 财政核拨 | 02 | 专技(畜牧兽医) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 综合基础知识 | 100% | 从事基层一线检疫工作 | |||
| 216 | 惠安县农业农村局 | 02 | 惠安县种植业技术站 | 财政核拨 | 01 | 专技(植物生产) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 216 | 惠安县农业农村局 | 02 | 惠安县种植业技术站 | 财政核拨 | 02 | 专技(植物生产) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 216 | 惠安县农业农村局 | 03 | 惠安县水产技术推广站 | 财政核拨 | 01 | 专技(水产养殖) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水产类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 217 | 惠安县水利局 | 01 | 惠安县农村水利工作站 | 财政核拨 | 01 | 专技(水利水电工程管理) | 12级 | 2 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 水利类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 217 | 惠安县水利局 | 01 | 惠安县农村水利工作站 | 财政核拨 | 02 | 专技(水利水电工程管理) | 12级 | 2 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 水利类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 217 | 惠安县水利局 | 02 | 惠安县水利电力工程师室 | 财政核拨 | 01 | 专技(水利水电工程管理) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 218 | 惠安县民族与宗教事务局 | 01 | 惠安县宗教服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(办公室综合) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 219 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 01 | 惠安县城乡居民社会养老保险中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(计算机) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 219 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 02 | 惠安县就业和人事人才公共服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(计算机) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 专门岗位 | 综合基础知识 | 100% | |||
| 220 | 惠安县应急管理局 | 01 | 惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(调度管理) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、化工与制药类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 220 | 惠安县应急管理局 | 01 | 惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心 | 财政核拨 | 02 | 管理(办公室综合) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 220 | 惠安县应急管理局 | 01 | 惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心 | 财政核拨 | 03 | 管理(办公室综合) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 221 | 惠安县直属水库水资源调配中心 | 01 | 惠安县惠女菱溪陈田库区事务所 | 自收自支 | 01 | 专技(水利工程管理、水政水文) | 12级 | 2 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 水利类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 221 | 惠安县直属水库水资源调配中心 | 01 | 惠安县惠女菱溪陈田库区事务所 | 自收自支 | 02 | 专技(工程管理) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 221 | 惠安县直属水库水资源调配中心 | 01 | 惠安县惠女菱溪陈田库区事务所 | 自收自支 | 03 | 专技(综合经营) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 会计与审计类、工商管理类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 221 | 惠安县直属水库水资源调配中心 | 01 | 惠安县惠女菱溪陈田库区事务所 | 自收自支 | 04 | 专技(工程管理) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 能源动力类、电气自动化类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 221 | 惠安县直属水库水资源调配中心 | 01 | 惠安县惠女菱溪陈田库区事务所 | 自收自支 | 05 | 专技(工程管理) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 土建类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 222 | 惠安县公安局 | 01 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(文秘助理) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 222 | 惠安县公安局 | 01 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 02 | 管理(文秘助理) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 222 | 惠安县公安局 | 01 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 03 | 管理(交通管理) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 交通工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、交通设备信息工程、交通管理(工程)、交通设备与控制工程、交通建设与装备 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 222 | 惠安县公安局 | 01 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 04 | 管理(装备助理) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 民航运输类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 222 | 惠安县公安局 | 01 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 05 | 专技(计算机与信息) | 12级 | 2 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机硬件技术类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 222 | 惠安县公安局 | 01 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 06 | 专技(医务) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物信息技术、生物科学与生物技术、生物工程、生物医学工程 | 综合基础知识 | 100% | 法医鉴定室辅助人员 | |||
| 222 | 惠安县公安局 | 01 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 07 | 专技(医务) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、内科学、外科学、全科医学 | 取得执业助理医师及以上资格证书 | 医学基础知识 | 100% | 监管场所医生 | ||
| 223 | 惠安县退役军人事务局 | 01 | 惠安县退役军人服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(办公室综合) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 224 | 惠安县人民政府信访局 | 01 | 惠安县人民群众来访服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(文字综合) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | 需经常出差 | |||
| 224 | 惠安县人民政府信访局 | 01 | 惠安县人民群众来访服务中心 | 财政核拨 | 02 | 管理(办公室综合) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | 需经常出差 | |||
| 225 | 惠安县统计局 | 01 | 惠安县调查服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(统计) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济贸易类、统计学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 225 | 惠安县统计局 | 01 | 惠安县调查服务中心 | 财政核拨 | 02 | 专技(统计) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济贸易类、统计学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 226 | 惠安经济开发区管委会 | 01 | 惠安经济开发区服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(办公室综合) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 226 | 惠安经济开发区管委会 | 01 | 惠安经济开发区服务中心 | 财政核拨 | 02 | 管理(办公室综合) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 226 | 惠安经济开发区管委会 | 01 | 惠安经济开发区服务中心 | 财政核拨 | 03 | 专技(会计) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 226 | 惠安经济开发区管委会 | 01 | 惠安经济开发区服务中心 | 财政核拨 | 04 | 专技(会计) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 226 | 惠安经济开发区管委会 | 01 | 惠安经济开发区服务中心 | 财政核拨 | 05 | 专技(统计) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 226 | 惠安经济开发区管委会 | 01 | 惠安经济开发区服务中心 | 财政核拨 | 06 | 专技(计算机管理) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机信息管理类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 226 | 惠安经济开发区管委会 | 01 | 惠安经济开发区服务中心 | 财政核拨 | 07 | 专技(经济服务) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政金融类、经济贸易类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 226 | 惠安经济开发区管委会 | 01 | 惠安经济开发区服务中心 | 财政核拨 | 08 | 专技(经济服务) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政金融类、经济贸易类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 226 | 惠安经济开发区管委会 | 01 | 惠安经济开发区服务中心 | 财政核拨 | 09 | 专技(规划建设) | 12级 | 2 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土建类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 227 | 惠安县卫生健康局 | 01 | 惠安县卫生健康信息中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(办公室综合) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、卫生管理类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 227 | 惠安县卫生健康局 | 02 | 惠安县医院 | 财政拨补 | 01 | 专技(眼科医师) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 医学学士及以上 | 眼科学、临床医学、眼视光学(五年制) | 医学基础知识 | 100% | ||||
| 227 | 惠安县卫生健康局 | 02 | 惠安县医院 | 财政拨补 | 02 | 专技(眼视光医师) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 医学学士及以上 | 眼科学、临床医学、眼视光学(五年制) | 医学基础知识 | 100% | ||||
