- ·上一篇文章:2015年安徽颍东区中小学教师招聘体检通知书领取
- ·下一篇文章:2015年安徽桐城市小学新任教师招聘体检
合肥市直属学校2015年招考资格复审合格人员成绩及进入体检、考察人员名单
| 2015年合肥市直属学校新任教师招考资格复审合格人员成绩及进入体检、考察人员名单 | ||||||||
| 岗位代码 | 报考学科 | 招考单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 总分 | 名次 | 备 注 |
| 340101002001 | 语文 | 合肥市第一中学 | 50153728 | 86.8 | 79.00 | 75.00 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101002001 | 语文 | 合肥市第一中学 | 50153122 | 84.9 | 76.30 | 72.97 | 2 | |
| 340101002001 | 语文 | 合肥市第一中学 | 50153704 | 82.5 | 74.70 | 71.13 | 3 | |
| 340101002002 | 数学 | 合肥市第一中学 | 50150508 | 100.5 | 85.00 | 84.25 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101002002 | 数学 | 合肥市第一中学 | 50149701 | 102.2 | 76.67 | 81.77 | 2 | |
| 340101002002 | 数学 | 合肥市第一中学 | 50149529 | 100.3 | 73.33 | 79.48 | 3 | |
| 340101002003 | 体育 | 合肥市第一中学 | 50145715 | 80.65 | 79.67 | 72.19 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101002003 | 体育 | 合肥市第一中学 | 50145723 | 79.9 | 77.00 | 70.75 | 2 | |
| 340101002003 | 体育 | 合肥市第一中学 | 50145524 | 82.55 | 70.00 | 69.28 | 3 | |
| 340101003001 | 化学 | 合肥市第二中学 | 50159326 | 94.1 | 74.33 | 76.78 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101003001 | 化学 | 合肥市第二中学 | 50159330 | 93.7 | 68.33 | 74.18 | 2 | |
| 340101003001 | 化学 | 合肥市第二中学 | 50160115 | 93.1 | 0.00 | 46.55 | 3 | 面试缺考 |
| 340101003002 | 美术 | 合肥市第二中学 | 50144923 | 89.8 | 76.00 | 75.30 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101003002 | 美术 | 合肥市第二中学 | 50144908 | 87.3 | 74.00 | 73.25 | 2 | |
| 340101003002 | 美术 | 合肥市第二中学 | 50144922 | 86.9 | 63.33 | 68.78 | 3 | |
| 340101004001 | 语文 | 合肥市第三中学 | 50152623 | 84.8 | 85.00 | 76.40 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101004001 | 语文 | 合肥市第三中学 | 50152626 | 85.2 | 77.33 | 73.53 | 2 | 进入体检、考察 |
| 340101004001 | 语文 | 合肥市第三中学 | 50152904 | 84.4 | 78.33 | 73.53 | 3 | |
| 340101004001 | 语文 | 合肥市第三中学 | 50152723 | 84.1 | 76.33 | 72.58 | 4 | |
| 340101004001 | 语文 | 合肥市第三中学 | 50153027 | 86.7 | 47.67 | 62.42 | 5 | |
| 340101004001 | 语文 | 合肥市第三中学 | 50153720 | 80.9 | 0.00 | 40.45 | 6 | 面试弃考 |
| 340101004002 | 生物 | 合肥市第三中学 | 50144418 | 102.1 | 78.67 | 82.52 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101004002 | 生物 | 合肥市第三中学 | 50143716 | 95.6 | 77.33 | 78.73 | 2 | |
| 340101004002 | 生物 | 合肥市第三中学 | 50144024 | 95.8 | 70.67 | 76.17 | 3 | |
| 340101005001 | 化学 | 合肥市第五中学 | 50160229 | 93.6 | 82.00 | 79.60 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101005001 | 化学 | 合肥市第五中学 | 50160216 | 95.5 | 77.33 | 78.68 | 2 | |
| 340101005001 | 化学 | 合肥市第五中学 | 50160025 | 98.4 | 70.67 | 77.47 | 3 | |
| 340101005002 | 生物 | 合肥市第五中学 | 50143625 | 100.9 | 83.33 | 83.78 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101005002 | 生物 | 合肥市第五中学 | 50144417 | 98.1 | 79.33 | 80.78 | 2 | |
| 340101005002 | 生物 | 合肥市第五中学 | 50143918 | 100.2 | 76.67 | 80.77 | 3 | |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50152805 | 86.8 | 84.70 | 77.28 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50153711 | 84.8 | 81.00 | 74.80 | 2 | 进入体检、考察 |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50153206 | 83.9 | 81.70 | 74.63 | 3 | 进入体检、考察 |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50152914 | 84.5 | 80.30 | 74.37 | 4 | 进入体检、考察 |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50152329 | 83.3 | 78.70 | 73.13 | 5 | |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50152605 | 83.9 | 76.30 | 72.47 | 6 | |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50153601 | 82.8 | 76.70 | 72.08 | 7 | |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50152916 | 86.3 | 72.30 | 72.07 | 8 | |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50153013 | 83.7 | 74.30 | 71.57 | 9 | |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50152806 | 84.4 | 71.30 | 70.72 | 10 | |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50153329 | 82.8 | 71.70 | 70.08 | 11 | |
| 340101006001 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50152414 | 83.4 | 0.00 | 41.70 | 12 | 面试缺考 |
| 340101006002 | 数学 | 合肥市第七中学 | 50149214 | 102.6 | 83.00 | 84.50 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101006002 | 数学 | 合肥市第七中学 | 50149717 | 99.9 | 83.00 | 83.15 | 2 | 进入体检、考察 |
| 340101006002 | 数学 | 合肥市第七中学 | 50149416 | 101.9 | 79.67 | 82.82 | 3 | 进入体检、考察 |
| 340101006002 | 数学 | 合肥市第七中学 | 50150002 | 98.9 | 83.33 | 82.78 | 4 | |
| 340101006002 | 数学 | 合肥市第七中学 | 50149516 | 99.3 | 81.33 | 82.18 | 5 | |
| 340101006002 | 数学 | 合肥市第七中学 | 50149914 | 99.6 | 80.00 | 81.80 | 6 | |
| 340101006002 | 数学 | 合肥市第七中学 | 50150005 | 100.8 | 75.67 | 80.67 | 7 | |
| 340101006002 | 数学 | 合肥市第七中学 | 50149906 | 98 | 78.00 | 80.20 | 8 | |
| 340101006002 | 数学 | 合肥市第七中学 | 50150108 | 98 | 77.67 | 80.07 | 9 | |
| 340101006003 | 英语 | 合肥市第七中学 | 50158603 | 95.3 | 83.67 | 81.12 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101006003 | 英语 | 合肥市第七中学 | 50158405 | 95.9 | 81.33 | 80.48 | 2 | 进入体检、考察 |
| 340101006003 | 英语 | 合肥市第七中学 | 50158909 | 92.4 | 83.00 | 79.40 | 3 | |
| 340101006003 | 英语 | 合肥市第七中学 | 50158719 | 92.1 | 79.33 | 77.78 | 4 | |
| 340101006003 | 英语 | 合肥市第七中学 | 50158623 | 93.5 | 76.33 | 77.28 | 5 | |
| 340101006003 | 英语 | 合肥市第七中学 | 50157920 | 92.1 | 77.00 | 76.85 | 6 | |
| 340101006003 | 英语 | 合肥市第七中学 | 50157925 | 96.1 | 69.00 | 75.65 | 7 | |
| 340101006004 | 政治 | 合肥市第七中学 | 50154807 | 96.2 | 86.00 | 82.50 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101006004 | 政治 | 合肥市第七中学 | 50154808 | 97 | 80.67 | 80.77 | 2 | |
| 340101006004 | 政治 | 合肥市第七中学 | 50154811 | 98 | 79.33 | 80.73 | 3 | |
| 340101006005 | 历史 | 合肥市第七中学 | 50161607 | 92.8 | 86.33 | 80.93 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101006005 | 历史 | 合肥市第七中学 | 50161715 | 93.9 | 81.33 | 79.48 | 2 | |
| 340101006005 | 历史 | 合肥市第七中学 | 50161710 | 93.5 | 77.67 | 77.82 | 3 | |
| 340101006006 | 物理 | 合肥市第七中学 | 50162626 | 95.6 | 78.33 | 79.13 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101006006 | 物理 | 合肥市第七中学 | 50162927 | 93.3 | 81.00 | 79.05 | 2 | 进入体检、考察 |
| 340101006006 | 物理 | 合肥市第七中学 | 50162610 | 95.6 | 75.67 | 78.07 | 3 | |
| 340101006006 | 物理 | 合肥市第七中学 | 50162710 | 96.8 | 72.00 | 77.20 | 4 | |
| 340101006006 | 物理 | 合肥市第七中学 | 50162720 | 94 | 75.33 | 77.13 | 5 | |
| 340101006006 | 物理 | 合肥市第七中学 | 50162728 | 89.2 | 67.00 | 71.40 | 6 | |
| 340101006007 | 化学 | 合肥市第七中学 | 50159915 | 101 | 72.67 | 79.57 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101006007 | 化学 | 合肥市第七中学 | 50159325 | 96.5 | 77.00 | 79.05 | 2 | |
| 340101006007 | 化学 | 合肥市第七中学 | 50160014 | 94.7 | 75.33 | 77.48 | 3 | |
| 340101006008 | 生物 | 合肥市第七中学 | 50144223 | 96.9 | 76.00 | 78.85 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101006008 | 生物 | 合肥市第七中学 | 50144326 | 97.4 | 74.33 | 78.43 | 2 | |
| 340101006008 | 生物 | 合肥市第七中学 | 50144014 | 93.9 | 69.33 | 74.68 | 3 | |
| 340101006009 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50153617 | 76.1 | 71.30 | 66.57 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101006009 | 语文 | 合肥市第七中学 | 50152527 | 74 | 71.00 | 65.40 | 2 | |
| 340101007001 | 语文 | 合肥市第九中学 | 50153603 | 82.8 | 82.33 | 74.33 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101007001 | 语文 | 合肥市第九中学 | 50152701 | 86.3 | 75.00 | 73.15 | 2 | |
| 340101007001 | 语文 | 合肥市第九中学 | 50153130 | 82.7 | 72.00 | 70.15 | 3 | |
| 340101007002 | 数学 | 合肥市第九中学 | 50149607 | 97.8 | 80.33 | 81.03 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101007002 | 数学 | 合肥市第九中学 | 50149505 | 101.2 | 74.00 | 80.20 | 2 | |
| 340101007002 | 数学 | 合肥市第九中学 | 50149626 | 96.9 | 79.00 | 80.05 | 3 | |
| 340101008001 | 语文 | 合肥市第十中学 | 50153703 | 84.5 | 86.33 | 76.78 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101008001 | 语文 | 合肥市第十中学 | 50152408 | 84.7 | 79.67 | 74.22 | 2 | |
| 340101008001 | 语文 | 合肥市第十中学 | 50153521 | 82.3 | 79.00 | 72.75 | 3 | |
| 340101008002 | 数学 | 合肥市第十中学 | 50149825 | 97.6 | 82.67 | 81.87 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101008002 | 数学 | 合肥市第十中学 | 50150229 | 101.1 | 73.00 | 79.75 | 2 | |
| 340101008002 | 数学 | 合肥市第十中学 | 50149213 | 97.4 | 73.67 | 78.17 | 3 | |
| 340101008003 | 英语 | 合肥市第十中学 | 50158107 | 92.8 | 82.33 | 79.33 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101008003 | 英语 | 合肥市第十中学 | 50158627 | 93.3 | 80.00 | 78.65 | 2 | 进入体检、考察 |
| 340101008003 | 英语 | 合肥市第十中学 | 50158311 | 92.6 | 77.00 | 77.10 | 3 | |
| 340101008003 | 英语 | 合肥市第十中学 | 50157924 | 91.8 | 77.33 | 76.83 | 4 | |
| 340101008003 | 英语 | 合肥市第十中学 | 50158029 | 91.9 | 73.67 | 75.42 | 5 | |
| 340101008003 | 英语 | 合肥市第十中学 | 50158113 | 91.4 | 72.67 | 74.77 | 6 | |
| 340101008004 | 物理 | 合肥市第十中学 | 50162921 | 92 | 72.67 | 75.07 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101008004 | 物理 | 合肥市第十中学 | 50162513 | 94.8 | 66.67 | 74.07 | 2 | |
| 340101008004 | 物理 | 合肥市第十中学 | 50162527 | 87.4 | 63.33 | 69.03 | 3 | |
| 340101008005 | 信息技术 | 合肥市第十中学 | 50147120 | 98 | 86.33 | 83.53 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101008005 | 信息技术 | 合肥市第十中学 | 50147111 | 96.5 | 81.67 | 80.92 | 2 | |
| 340101008005 | 信息技术 | 合肥市第十中学 | 50147119 | 100.9 | 70.00 | 78.45 | 3 | |
| 340101010001 | 语文 | 合肥市第三十一中 | 50153219 | 84.3 | 84.67 | 76.02 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101010001 | 语文 | 合肥市第三十一中 | 50153022 | 81.1 | 84.67 | 74.42 | 2 | |
| 340101010001 | 语文 | 合肥市第三十一中 | 50152602 | 80.9 | 74.33 | 70.18 | 3 | |
| 340101010002 | 音乐 | 合肥市第三十一中 | 50146110 | 77.9 | 84.33 | 72.68 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101010002 | 音乐 | 合肥市第三十一中 | 50146115 | 77.95 | 79.67 | 70.84 | 2 | |
| 340101010002 | 音乐 | 合肥市第三十一中 | 50146101 | 74.6 | 0.00 | 37.30 | 3 | 面试缺考 |
| 340101009001 | 语文 | 合肥市第三十五中 | 50152828 | 81.5 | 83.67 | 74.22 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101009001 | 语文 | 合肥市第三十五中 | 50152819 | 83.7 | 80.67 | 74.12 | 2 | |
| 340101009001 | 语文 | 合肥市第三十五中 | 50152424 | 81.4 | 82.00 | 73.50 | 3 | |
| 340101009002 | 化学 | 合肥市第三十五中 | 50160121 | 96 | 81.00 | 80.40 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101009002 | 化学 | 合肥市第三十五中 | 50159907 | 95.4 | 74.00 | 77.30 | 2 | |
| 340101009002 | 化学 | 合肥市第三十五中 | 50159604 | 92.9 | 71.67 | 75.12 | 3 | |
| 340101009003 | 体育 | 合肥市第三十五中 | 50145513 | 76.35 | 79.33 | 69.91 | 1 | 进入体检、考察 |
| 340101009003 | 体育 | 合肥市第三十五中 | 50145609 | 72.55 | 64.33 | 62.01 | 2 | |
| 340101009003 | 体育 | 合肥市第三十五中 | 50145620 | 69.9 | 67.33 | 61.88 | 3 | |
Tags:
作者:www.sdsgwy.com 评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)





