公务员考试| 事业单位招聘考试网| 村官考试网| 教师招聘考试网| 招警网| 试题网| 银行招聘网| 招聘信息网| 三支| 政法| 最近更新| 导航| 手机版

2015年内蒙古鄂尔多斯市选聘大学生村官面试成绩

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2015-07-29 15:29:00
面试序号 准考证号 面试成绩
1-01 10127311028 67.80
1-02 10108445504 75.60
1-03 10127310427 61.80
1-04 10127312007 69.40
1-05 10102233401 65.60
1-06 10127311514 73.80
1-07 10127310306 63.40
1-08 10102232118 61.00
1-09 10127311512 51.40
1-10 10127310626 75.00
1-11 10127311006 74.00
1-12 10108444119 78.60
1-13 10127311403 75.60
1-14 10103030322 80.20
1-15 10103030112 75.60
1-16 10127310105 75.40
1-17 10103030118 67.40
1-18 10126140626 66.60
1-19 10108444704 68.20
1-20 10102231511 64.00
1-21 10108448218 66.40
1-22 10108440808 81.80
1-23 10108446001 73.00
1-24 10127310402 90.20
1-25 10127312110 62.80
1-26 10127312426 63.80
1-27 10127310501 50.40
1-28 10108443719 80.00
1-29 10108442620 56.20
1-30 10127311926 89.40
1-31 10127310907 78.20
1-32 10127312503 57.20
1-33 10127312001 70.20
1-34 10127312518 59.80
1-35 10108443103 69.80
1-36 10127312325 65.80
1-37 —— ——
1-38 10127311226 47.20
1-39 10127310619 67.20
1-40 10127310620 57.80
1-41 10127310109 72.20
1-42 10127311727 75.00
1-43 10127312023 70.00
1-44 10127311917 71.80
1-45 10127311713 69.40
1-46 10127311309 0.00
1-47 10127312329 65.60
1-48 10127312105 66.60
1-49 10127311615 58.60
1-50 10127312114 59.00
1-51 10108442915 66.20
1-52 10108442126 63.40
1-53 10108446515 71.20
1-54 10102230524 53.60
1-55 10108441620 60.20
1-56 10108448308 57.80
1-57 10127310808 62.60
1-58 10108444012 60.40
1-59 10104132230 81.40
1-60 10108441612 55.40
1-61 10127312523 74.40
1-62 10102230307 61.80
1-63 10103030315 73.40
1-64 10102231004 72.20
1-65 10108440307 77.40
2-01 10127312312 64.20
2-02 10127311224 89.60
2-03 10127310517 85.00
2-04 10127311618 75.80
2-05 10102230903 81.40
2-06 10127311625 71.40
2-07 10108443312 71.40
2-08 10127312010 73.80
2-09 10127311814 62.80
2-10 10127311008 65.20
2-11 10127311910 78.60
2-12 10102231803 74.00
2-13 10127310123 55.60
2-14 10127312102 78.20
2-15 10127310325 69.40
2-16 10108442704 72.80
2-17 10127312412 75.80
2-18 10127311206 65.40
2-19 10108443629 65.60
2-20 10127310615 58.40
2-21 10127310828 62.40
2-22 10127312525 88.20
2-23 10127310519 61.00
2-24 —— ——
2-25 10108448411 63.20
2-26 10108440927 79.60
2-27 —— ——
2-28 10108448116 65.80
2-29 10127310102 77.00
2-30 10127312101 71.00
2-31 10127311321 82.60
2-32 10127311323 72.80
2-33 10127311221 76.00
2-34 10127312609 76.40
2-35 10127311402 71.60
2-36 10127310428 65.00
2-37 10127310125 66.60
2-38 10127312408 75.60
2-39 10127312230 78.80
2-40 10127310320 82.40
2-41 10108444416 75.60
2-42 10127311302 63.40
2-43 10108446421 76.80
2-44 10127312527 73.80
2-45 —— ——
2-46 10108447822 80.80
2-47 10127311023 66.80
2-48 10127311528 71.20
2-49 10127311010 75.80
2-50 10108444126 62.40
2-51 10127311522 71.20
2-52 10127311215 76.40
2-53 10127312721 60.40
2-54 10127311716 60.00
2-55 10127312003 67.20
2-56 10128120302 60.60
2-57 10108446311 60.80
2-58 10108444212 77.80
2-59 10127311205 74.40
2-60 10127312526 69.80
2-61 10108443324 74.20
2-62 10127312427 76.80
2-63 10127310316 74.20
2-64 10108444821 79.20
2-65 10127310301 68.40
  •  

[1] [2]  下一页

Tags:

作者:www.sdsgwy.com

文章评论

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
公务员考试网
公务员考试信息网