- ·上一篇文章:2015年山东淄博高青县招聘报名时间
- ·下一篇文章:济宁市鱼台事业单位2015招聘拟递补人员名单
嘉祥县、济宁经济技术开发区2015年7月招考教师面试成绩名单
| 2015年7月27日嘉祥县、济宁经济技术开发区招考教师面试成绩公示 | |||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 说课成绩 | 备注 |
| 金娣 | 1510603604 | 县一中 | 026-英语教师 | 92.80 | |
| 秦书晶 | 1520607425 | 县一中 | 026-英语教师 | 91.60 | |
| 姚继玲 | 1520610620 | 县一中 | 026-英语教师 | 90.20 | |
| 刘芬 | 1510603816 | 县一中 | 026-英语教师 | 87.20 | |
| 张家苓 | 1520610802 | 县一中 | 026-英语教师 | 85.20 | |
| 宋培立 | 1520610704 | 县一中 | 026-英语教师 | 78.40 | |
| 张虎 | 1510605316 | 县一中 | 026-英语教师 | 77.00 | |
| 胡振华 | 1520610601 | 县二中 | 035-物理教师 | 88.18 | |
| 邢如玉 | 1520606212 | 县二中 | 036-化学教师 | 94.14 | |
| 曹娜娜 | 1510602423 | 县二中 | 036-化学教师 | 93.66 | |
| 赵稳稳 | 1520610908 | 县二中 | 036-化学教师 | 90.54 | |
| 杜文静 | 1510603706 | 县二中 | 039-英语教师 | 88.58 | |
| 孙春焕 | 1520607222 | 县二中 | 039-英语教师 | 88.52 | |
| 张莎莎 | 1520609806 | 县二中 | 039-英语教师 | 86.62 | |
| 赵亚新 | 1510603725 | 县二中 | 039-英语教师 | 85.90 | |
| 李静 | 1510604115 | 县二中 | 039-英语教师 | 80.96 | |
| 董亚婷 | 1520611025 | 县二中 | 039-英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 杨殿珠 | 1520607007 | 县二中 | 040-体育教师 | 94.52 | |
| 韩风雷 | 1520607128 | 县二中 | 040-体育教师 | 91.70 | |
| 张传磊 | 1510602402 | 县二中 | 040-体育教师 | 86.00 | |
| 王琪 | 1510604414 | 县三中 | 042-物理教师 | 92.08 | |
| 吕晓彤 | 1520609208 | 县三中 | 042-物理教师 | 91.04 | |
| 徐吉强 | 1510602913 | 县三中 | 042-物理教师 | 89.70 | |
| 张晓歌 | 1510604828 | 县三中 | 042-物理教师 | 85.76 | |
| 赵志界 | 1520606221 | 县三中 | 042-物理教师 | 84.42 | |
| 许丽男 | 1510602628 | 县三中 | 042-物理教师 | 0.00 | 缺考 |
| 韩苏敬 | 1510604310 | 县三中 | 043-化学教师 | 90.62 | |
| 刘玉平 | 1520610106 | 县三中 | 043-化学教师 | 86.60 | |
| 田志忠 | 1520608430 | 县三中 | 043-化学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 李欢 | 1520610406 | 县三中 | 045-美术教师 | 89.60 | |
| 李素丽 | 1520607811 | 县三中 | 045-美术教师 | 87.30 | |
| 李宾月 | 1520607018 | 县三中 | 045-美术教师 | 81.60 | |
| 王娟 | 1510604008 | 万张镇中学 | 058-英语教师 | 89.98 | |
| 刘敏 | 1520606516 | 万张镇中学 | 058-英语教师 | 86.36 | |
| 朱加富 | 1520609209 | 万张镇杨屯小学 | 061-体育教师 | 90.66 | |
| 狄丽伟 | 1520608617 | 万张镇杨屯小学 | 061-体育教师 | 89.42 | |
| 王会茹 | 1520607708 | 万张镇杨屯小学 | 061-体育教师 | 88.90 | |
| 晋慧娟 | 1520610526 | 万张镇陈楼小学 | 062-美术教师 | 88.02 | |
| 李建法 | 1510603812 | 万张镇陈楼小学 | 062-美术教师 | 87.00 | |
| 陈晓凤 | 1510604523 | 万张镇陈楼小学 | 062-美术教师 | 85.78 | |
| 焦盼盼 | 1510604730 | 万张镇陈楼小学 | 063-音乐教师 | 77.70 | |
| 梁宁 | 1510603307 | 万张镇陈楼小学 | 063-音乐教师 | 76.24 | |
| 楚爱红 | 1520610203 | 万张镇陈楼小学 | 063-音乐教师 | 0.00 | 缺考 |
| 马群 | 1510603004 | 万张镇中心小学 | 064-音乐教师 | 82.88 | |
| 郑海玲 | 1510604915 | 万张镇中心小学 | 064-音乐教师 | 79.04 | |
| 董娜娜 | 1510602713 | 万张镇中心小学 | 064-音乐教师 | 78.78 | |
| 朱奔 | 1520611010 | 马村镇中学 | 066-物理教师 | 89.58 | |
| 李西祥 | 1520609211 | 马村镇中学 | 066-物理教师 | 0.00 | 缺考 |
| 倪晓 | 1520611211 | 马村镇中心小学 | 076-音乐教师 | 92.82 | |
| 张爽爽 | 1510602219 | 马村镇中心小学 | 076-音乐教师 | 90.86 | |
| 杨猛 | 1510605517 | 马村镇南陆小学 | 077-体育教师 | 93.90 | |
| 王孝文 | 1520606714 | 马村镇南陆小学 | 077-体育教师 | 91.32 | |
| 韩福祥 | 1520610304 | 马村镇南陆小学 | 077-体育教师 | 90.10 | |
| 吕相延 | 1520607210 | 马村镇南陆小学 | 077-体育教师 | 90.00 | |
| 金鑫鑫 | 1510602307 | 大张楼镇第一中学 | 083-英语教师 | 89.56 | |
| 吴焕腾 | 1520606718 | 大张楼镇第一中学 | 084-音乐教师 | 90.50 | |
| 王晴 | 1520609902 | 大张楼镇第一中学 | 084-音乐教师 | 90.20 | |
| 李含梅 | 1510604708 | 大张楼镇第一中学 | 084-音乐教师 | 89.30 | |
| 郑文蕴 | 1510603526 | 大张楼镇第二中学 | 089-体育教师 | 92.20 | |
| 李西亮 | 1520610127 | 大张楼镇第二中学 | 089-体育教师 | 90.90 | |
| 刘兰宾 | 1520610105 | 大张楼镇第二中学 | 089-体育教师 | 89.02 | |
| 杜田田 | 1510602621 | 大张楼镇中心小学 | 097-美术教师 | 89.32 | |
| 赵宇静 | 1520607225 | 大张楼镇中心小学 | 097-美术教师 | 86.70 | |
| 姚影 | 1520607724 | 大张楼镇中心小学 | 097-美术教师 | 86.54 | |
| 崔静静 | 1510603327 | 梁宝寺镇中心小学 | 103-美术教师 | 86.64 | |
| 丁丽 | 1520606124 | 梁宝寺镇中心小学 | 103-美术教师 | 86.00 | |
| 董新 | 1510605223 | 梁宝寺镇中心小学 | 103-美术教师 | 0.00 | 缺考 |
| 王永霞 | 1510602928 | 梁宝寺镇桐庄联办小学 | 109-音乐教师 | 85.48 | |
| 曹桂宾 | 1520609322 | 梁宝寺镇桐庄联办小学 | 109-音乐教师 | 75.80 | |
| 林存靖 | 1520607813 | 梁宝寺镇桐庄联办小学 | 109-音乐教师 | 75.00 | |
| 何志新 | 1520606607 | 梁宝寺镇桐庄联办小学 | 110-体育教师 | 91.56 | |
| 李睿 | 1520609312 | 梁宝寺镇桐庄联办小学 | 110-体育教师 | 90.06 | |
| 张啸 | 1520609004 | 梁宝寺镇桐庄联办小学 | 110-体育教师 | 0.00 | 缺考 |
| 王东霞 | 1520607714 | 梁宝寺镇王铺联办小学 | 113-音乐教师 | 87.80 | |
| 韩文娟 | 1520606703 | 梁宝寺镇王铺联办小学 | 113-音乐教师 | 84.44 | |
| 韩汪洋 | 1520609029 | 梁宝寺镇王铺联办小学 | 113-音乐教师 | 79.52 | |
| 宁方方 | 1520609010 | 梁宝寺镇王铺联办小学 | 114-体育教师 | 90.06 | |
| 孟占国 | 1510602425 | 梁宝寺镇王铺联办小学 | 114-体育教师 | 87.68 | |
| 闫明宽 | 1510604914 | 梁宝寺镇王铺联办小学 | 114-体育教师 | 0.00 | 缺考 |
| 黄兴风 | 1510603329 | 黄垓乡中学 | 125-物理教师 | 86.38 | |
| 包静 | 1520608620 | 黄垓乡中学 | 125-物理教师 | 80.04 | |
| 权珍珍 | 1520610921 | 黄垓乡中学 | 130-英语教师 | 87.04 | |
| 黄茜茜 | 1520607123 | 黄垓乡中学 | 130-英语教师 | 85.70 | |
| 张一平 | 1510605301 | 黄垓乡中学 | 130-英语教师 | 85.64 | |
| 张秀媛 | 1520608412 | 黄垓乡中学 | 130-英语教师 | 83.92 | |
| 任盼盼 | 1520606610 | 黄垓乡中学 | 130-英语教师 | 82.62 | |
| 董小杰 | 1520608505 | 黄垓乡中学 | 130-英语教师 | 82.18 | |
| 仲丽娜 | 1510605415 | 黄垓乡中学 | 130-英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 顾淑侠 | 1510602909 | 黄垓乡中学 | 131-音乐教师 | 86.40 | |
| 黄倩倩 | 1520611007 | 黄垓乡中学 | 131-音乐教师 | 85.20 | |
| 韩光明 | 1510605505 | 黄垓乡中学 | 132-体育教师 | 91.18 | |
| 黄中敏 | 1510602508 | 黄垓乡中学 | 132-体育教师 | 87.48 | |
| 吕夏夏 | 1520609205 | 黄垓乡中学 | 132-体育教师 | 87.28 | |
| 刘阳 | 1510603618 | 黄垓乡希望小学 | 136-音乐教师 | 82.32 | |
| 徐善斌 | 1520609602 | 黄垓乡希望小学 | 136-音乐教师 | 81.62 | |
| 侯丽丽 | 1510604503 | 黄垓乡希望小学 | 136-音乐教师 | 78.26 | |
| 黄李宁 | 1520610402 | 黄垓乡希望小学 | 137-美术教师 | 87.06 | |
| 王丽娜 | 1510604328 | 黄垓乡希望小学 | 137-美术教师 | 82.58 | |
| 丁孟姝 | 1520608503 | 黄垓乡希望小学 | 137-美术教师 | 82.50 | |
| 蒋强 | 1520610813 | 黄垓乡向阳小学 | 142-体育教师 | 92.70 | |
| 魏则园 | 1510605001 | 黄垓乡向阳小学 | 142-体育教师 | 92.28 | |
| 马传智 | 1510604419 | 黄垓乡向阳小学 | 142-体育教师 | 0.00 | 缺考 |
| 陈渊源 | 1510605403 | 黄垓乡红旗小学 | 145-音乐教师 | 92.18 | |
| 黄珍 | 1510604702 | 黄垓乡红旗小学 | 145-音乐教师 | 89.08 | |
| 黄冬燕 | 1510602429 | 黄垓乡红旗小学 | 146-体育教师 | 92.12 | |
| 卞勋芳 | 1520609424 | 黄垓乡红旗小学 | 146-体育教师 | 85.96 | |
| 张旭 | 1520609824 | 黄垓乡东风小学 | 150-音乐教师 | 80.58 | |
| 李娜娜 | 1520608715 | 黄垓乡东风小学 | 150-音乐教师 | 76.30 | |
| 岳晶晶 | 1510602802 | 老僧堂镇南蒋小学 | 164-音乐教师 | 85.78 | |
| 张倩倩 | 1520611117 | 老僧堂镇南蒋小学 | 164-音乐教师 | 76.40 | |
| 迟海 | 1520611014 | 老僧堂镇南蒋小学 | 164-音乐教师 | 0.00 | 缺考 |
| 冯兴振 | 1510604015 | 老僧堂镇大靳小学 | 171-体育教师 | 91.88 | |
| 岳小强 | 1520609002 | 老僧堂镇大靳小学 | 171-体育教师 | 88.50 | |
| 曹冲冲 | 1510602820 | 老僧堂镇大靳小学 | 171-体育教师 | 84.58 | |
| 江心帅 | 1520611024 | 老僧堂镇大曹小学 | 173-美术教师 | 86.68 | |
| 武树芹 | 1510605214 | 老僧堂镇大曹小学 | 173-美术教师 | 85.80 | |
| 杨飞 | 1520608702 | 老僧堂镇大曹小学 | 173-美术教师 | 83.60 | |
| 苗莎 | 1520609926 | 孟姑集镇中学 | 185-英语教师 | 88.34 | |
| 林丹丹 | 1510604724 | 孟姑集镇中学 | 185-英语教师 | 86.00 | |
| 张秋霜 | 1510605425 | 孟姑集镇中学 | 185-英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 赵晴 | 1510603125 | 孟姑集镇卞联小学 | 195-音乐教师 | 83.62 | |
| 丁玎 | 1520607616 | 孟姑集镇卞联小学 | 195-音乐教师 | 81.16 | |
| 杨文静 | 1510602629 | 孟姑集镇卞联小学 | 195-音乐教师 | 79.82 | |
| 奚云鹏 | 1510605102 | 孟姑集镇岳楼小学 | 196-美术教师 | 89.20 | |
| 黄淑敏 | 1510605525 | 孟姑集镇岳楼小学 | 196-美术教师 | 85.54 | |
| 李中峰 | 1510603226 | 孟姑集镇岳楼小学 | 196-美术教师 | 81.80 | |
| 郏潇 | 1520609601 | 仲山镇第一中学 | 205-化学教师 | 91.32 | |
| 李艳丽 | 1520606621 | 仲山镇第一中学 | 205-化学教师 | 88.94 | |
| 程振铎 | 1510605523 | 仲山镇第一中学 | 205-化学教师 | 86.72 | |
| 朱慧玲 | 1520605928 | 仲山镇董楼小学 | 216音乐教师 | 85.38 | |
| 李建华 | 1520609705 | 仲山镇董楼小学 | 216音乐教师 | 84.50 | |
| 闫法洋 | 1520609327 | 仲山镇董楼小学 | 216音乐教师 | 0.00 | 缺考 |
| 卜晓晨 | 1510604905 | 仲山镇高庄小学 | 217-音乐教师 | 90.96 | |
| 杨兴标 | 1520606307 | 仲山镇高庄小学 | 217-音乐教师 | 83.38 | |
| 郏会超 | 1520609023 | 仲山镇高庄小学 | 217-音乐教师 | 80.38 | |
| 吴建伟 | 1510604123 | 仲山镇程庄小学 | 218-美术教师 | 89.04 | |
| 杨桂荣 | 1510605506 | 仲山镇程庄小学 | 218-美术教师 | 81.80 | |
| 郭晨 | 1520607203 | 仲山镇程庄小学 | 218-美术教师 | 0.00 | 缺考 |
| 张田英 | 1510602417 | 纸坊镇土山集小学 | 224-音乐教师 | 78.42 | |
| 许丽丽 | 1520607119 | 纸坊镇土山集小学 | 224-音乐教师 | 77.58 | |
| 宋德芳 | 1520605723 | 纸坊镇土山集小学 | 224-音乐教师 | 0.00 | 缺考 |
| 张允腾 | 1510604627 | 纸坊镇程村小学 | 225-体育教师 | 90.34 | |
| 闫占勇 | 1510603413 | 纸坊镇程村小学 | 225-体育教师 | 85.68 | |
| 张辉 | 1510603510 | 纸坊镇梁山小学 | 227-美术教师 | 89.14 | |
| 孟婧 | 1520608220 | 纸坊镇梁山小学 | 227-美术教师 | 87.62 | |
| 张倩倩 | 1520607015 | 纸坊镇梁山小学 | 227-美术教师 | 84.74 | |
| 王文茜 | 1510602602 | 纸坊镇代店小学 | 230-美术教师 | 90.40 | |
| 姜亚静 | 1520610629 | 纸坊镇代店小学 | 230-美术教师 | 87.40 | |
| 张传祥 | 1520608729 | 纸坊镇代店小学 | 230-美术教师 | 86.00 | |
| 王本浩 | 1520606209 | 纸坊镇申村小学 | 231-体育教师 | 90.84 | |
| 孙昌群 | 1520608628 | 纸坊镇申村小学 | 231-体育教师 | 82.78 | |
| 赵可新 | 1510602722 | 纸坊镇东刘小学 | 236-体育教师 | 89.02 | |
| 黄露露 | 1520610502 | 纸坊镇东刘小学 | 236-体育教师 | 87.84 | |
| 梁洋洋 | 1520611227 | 纸坊镇东刘小学 | 236-体育教师 | 85.32 | |
| 徐爱英 | 1520606026 | 满硐镇中学 | 247-化学教师 | 94.24 | |
| 吴萌萌 | 1510604422 | 满硐镇中学 | 247-化学教师 | 93.54 | |
| 刘爱针 | 1510604201 | 金屯镇中学 | 263-物理教师 | 91.52 | |
| 高同凯 | 1520610413 | 金屯镇中学 | 263-物理教师 | 91.34 | |
| 王莉莉 | 1510603127 | 金屯镇中学 | 268-英语教师 | 88.74 | |
| 张永静 | 1510605330 | 金屯镇中学 | 268-英语教师 | 84.98 | |
| 张丹丹 | 1520607020 | 金屯镇中学 | 268-英语教师 | 83.02 | |
| 杜蕊蕊 | 1520610301 | 金屯镇中学 | 268-英语教师 | 82.42 | |
| 郑珊珊 | 1510603020 | 金屯镇中学 | 269-音乐教师 | 86.90 | |
| 曹颖 | 1520608501 | 金屯镇中学 | 269-音乐教师 | 86.00 | |
| 丁爱井 | 1510605015 | 金屯镇中学 | 269-音乐教师 | 80.60 | |
| 姜大攀 | 1510603721 | 金屯镇中心小学 | 279-音乐教师 | 85.80 | |
| 王真 | 1520610810 | 金屯镇中心小学 | 279-音乐教师 | 83.72 | |
| 张莹莹 | 1520607318 | 金屯镇中心小学 | 279-音乐教师 | 80.84 | |
| 马树莹 | 1520607910 | 疃里镇第一中学 | 318-物理教师 | 91.56 | |
| 苏振领 | 1520608720 | 疃里镇第一中学 | 318-物理教师 | 89.58 | |
| 金翠翠 | 1510603605 | 疃里镇第一中学 | 318-物理教师 | 83.14 | |
| 陈文丽 | 1510604812 | 疃里镇第一中学 | 319-化学教师 | 87.66 | |
| 张建波 | 1510602015 | 疃里镇第一中学 | 319-化学教师 | 85.64 | |
| 周长亭 | 1520606204 | 疃里镇第一中学 | 319-化学教师 | 85.22 | |
| 张书芳 | 1520606215 | 疃里镇第二中学 | 321-化学教师 | 91.98 | |
| 刘秀丽 | 1520609520 | 疃里镇第二中学 | 321-化学教师 | 89.66 | |
| 孔艳艳 | 1520609510 | 疃里镇第二中学 | 321-化学教师 | 87.64 | |
| 刘明浩 | 1510602316 | 疃里镇第三中学 | 323-物理教师 | 93.52 | |
| 刘春草 | 1520611319 | 疃里镇第三中学 | 323-物理教师 | 91.98 | |
| 耿继成 | 1510604801 | 疃里镇第三中学 | 323-物理教师 | 79.30 | |
| 王娜 | 1520607206 | 疃里镇第三中学 | 324-英语教师 | 87.56 | |
| 梁敏敏 | 1520608411 | 疃里镇第三中学 | 324-英语教师 | 85.16 | |
| 吴萌萌 | 1520605618 | 疃里镇第三中学 | 324-英语教师 | 84.62 | |
| 崔强 | 1520609126 | 疃里镇第四中学 | 327-物理教师 | 91.16 | |
| 王其芳 | 1520607520 | 马集镇中学 | 339-英语教师 | 89.94 | |
| 贾利平 | 1520606024 | 马集镇中学 | 339-英语教师 | 89.78 | |
| 李珊珊 | 1520605617 | 马集镇中学 | 339-英语教师 | 84.88 | |
Tags:
作者:www.sdsgwy.com 评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)





