- ·上一篇文章:湖南法院2020年考试招聘公务员岗位表
- ·下一篇文章:湖南衡阳2020年考试招聘公务员岗位表
湖南株洲2020年考试招聘公务员岗位表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 职位性质 | 单位层级 | 职位名称 | 职位简介 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 民族要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 最低服务年限要求 | 笔试最低开考比例 | 职业资格证书等要求 | 部分特殊职位标注 | 是否需体能测评 | 体检标准 | 其他招录条件及说明 | 是否艰苦边远地区职位(贫困县市区及其乡镇办) | 市州或部门网站(本市州或部门招录信息发布官网) | 咨询电话1 | 咨询电话2 |
| 1 | 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 中国共产党机关 | 公务员 | 市州直机关 | 执纪执法1 | 派驻纪检监察组纪检监察人员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | http://www.0733.gov.cn/ http://www.zzksw.com.cn/ |
0731-28680139 | |
| 2 | 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 中国共产党机关 | 公务员 | 市州直机关 | 执纪执法2 | 派驻纪检监察组纪检监察人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200606电子、通信、计算机类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28680139 | ||
| 3 | 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 中国共产党机关 | 公务员 | 市州直机关 | 执纪执法3 | 派驻纪检监察组纪检监察人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28680139 | ||
| 4 | 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 中国共产党机关 | 公务员 | 市州直机关 | 文字综合 | 派驻纪检监察组纪检监察人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28680139 | ||
| 5 | 中国农工民主党株洲市委员会 | 民主党派和工商联机关 | 公务员 | 市州直机关 | 办公室综合 | 办公室综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 非中共党员 | 否 | 0731-28680275 0731-28687545 |
||
| 6 | 株洲市总工会 | 参照管理的人民团体和群众团体 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 新媒体运营 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200104新闻传播学类;200301法学类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28686159 | |||
| 7 | 株洲市总工会 | 参照管理的人民团体和群众团体 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 财会 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020105金融学 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28686159 | |||
| 8 | 株洲市人民政府金融工作办公室 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 综合科 | 从事文稿服务:起草综合性文稿、新闻宣传稿,研究分析全市金融形势和运行情况,研究拟订全市金融业发展规划及政策等。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20010201汉语言文学;200201经济学类;200104新闻传播学类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28680753 | ||
| 9 | 株洲市人民政府金融工作办公室 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 地方金融监管科 | 按照有关规定,对地方金融机构实施监管 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020105金融学;20020117经济与金融;20020106金融工程;20020101经济学;20020102经济统计学;20020111国民经济管理 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28680753 | ||
| 10 | 株洲市应急管理局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 煤矿安全监察执法 | 从事井下安全监管 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200202工商管理类;200611地矿类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 安全监管人员 | 否 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 无 | 否 | 0731-28687242 | ||
| 11 | 株洲市卫生健康委员会 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 卫生管理 | 医疗卫生管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 100802临床医学类;100805公共卫生与预防医学类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682180 | ||
| 12 | 株洲市司法局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 社区矫正管理 | 管理教育对象存在暴力倾向,需要参与追逃、抓捕等行动 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 1003法学大类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28689090 13973313659 |
||
| 13 | 株洲市司法局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 会计 | 财务工作 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020219财务会计教育 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28689090 13973313659 |
||
| 14 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 戒毒医生 | 管教大队一线民警 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 30080201临床医学;20080205精神医学;30080202口腔医学 | 无 | 不限 | 3∶1 | 医师执业证书 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 无 | 否 | 18867463022 13973313659 |
||
| 15 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 财务 | 管教大队一线民警 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020118统计学 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 18867463022 13973313659 |
||
| 16 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 文秘 | 管教大队一线民警 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 20010201汉语言文学;20010206秘书学;20010202汉语言 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 18867463022 13973313659 |
||
| 17 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 电脑与网络 工程人员1 |
管教大队一线民警 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 200606电子、通信、计算机类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 18867463022 13973313659 |
||
| 18 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 电脑与网络 工程人员2 |
管教大队一线民警 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 200606电子、通信、计算机类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 18867463022 13973313659 |
||
| 19 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 戒毒民警1 | 管教大队一线民警 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 200402体育学类;20090102音乐表演;20090107舞蹈编导 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 18867463022 13973313659 |
||
| 20 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 戒毒民警2 | 管教大队一线民警 | 1 | 2020届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 200402体育学类;20090102音乐表演;20090107舞蹈编导 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科学研究机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2020年8月底前毕业的学生(博士应届毕业生可放宽到2020年12月底前毕业) | 否 | 18867463022 13973313659 |
||
| 21 | 株洲市天元区司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 政府法制服务办公室 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 2003法学大类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28665650 | |||
| 22 | 株洲市天元区司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 办公室 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200403心理学类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28665650 | |||
| 23 | 株洲市天元区嵩山路街道办事处 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 乡镇(街道)事业站所人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所连续工作3年以上的在编在岗的乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇单位)工作人员(含县市区直机关派驻乡镇单位工作的事业编制人员),且年度考核均为合格及以上 | 否 | 0731-28665650 | |||
| 24 | 株洲市天元区雷打石镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 2017年换届当选为本县(市、区)村(社区)“两委”成员且任职至今,或现任村(社区)“两委”成员且担任村(社区)“两委”成员累计满5年的优秀村(社区)干部 | 否 | 0731-28665650 | |||
| 25 | 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 综合管理1 | 从事综合协调类工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060702轨道交通信号与控制;20061322轨道交通电气与控制;20061319铁道工程 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-22629652 | ||
| 26 | 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 综合管理2 | 从事综合协调类工作 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20060702轨道交通信号与控制;20061322轨道交通电气与控制;20061319铁道工程 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-22629652 | ||
| 27 | 株洲市石峰区田心街道办事处 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(退役士兵) | 从事文字综合工作 | 1 | 退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 株洲市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-22629652 | ||
| 28 | 株洲市石峰区井龙街道办事处 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 文字综合 | 从事文字综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-22629652 | ||
| 29 | 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 法务工作人员 | 从事法律及相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-22629652 | ||
| 30 | 株洲市石峰区响石岭街道办事处 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 法务工作人员 | 从事法律及相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-22629652 | ||
| 31 | 株洲市石峰区清水塘街道办事处 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 农业农村管理 | 从事街道农业项目综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200616农林工程类;20020302农村区域发展 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-22629652 | ||
| 32 | 荷塘区乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 财务 | 从事机关财务工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28428362 | ||
| 33 | 荷塘区乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 从事机关综合协调工作 | 1 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 2017年换届当选为本县(市、区)村(社区)“两委”成员且任职至今,或现任村(社区)“两委”成员且担任村(社区)“两委”成员累计满5年的优秀村(社区)干部 | 否 | 0731-28428362 | ||
| 34 | 株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 产业招商 | 从事航空、服饰产业招商工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200602机械类;200612轻工纺织类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28580952 0731-28580823 |
||
| 35 | 株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 企业管理 | 从事企业服务、金融服务、军民融合等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200201经济学类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28580952 0731-28580823 |
||
| 36 | 株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 项目管理 | 从事航空、服饰项目管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200602机械类;200612轻工纺织类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28580952 0731-28580823 |
||
| 37 | 株洲市渌口区乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 从事乡镇相关工作、机关文字综合工作 | 3 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 2017年换届当选为本县(市、区)村(社区)“两委”成员且任职至今,或现任村(社区)“两委”成员且担任村(社区)“两委”成员累计满5年的优秀村(社区)干部 | 否 | 0731-27615255 | ||
| 38 | 株洲市渌口区乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 从事乡镇相关工作、机关文字综合工作 | 12 | 乡镇(街道)事业站所人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所连续工作3年以上的在编在岗的乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇单位)工作人员(含县市区直机关派驻乡镇单位工作的事业编制人员),且年度考核均为合格及以上 | 否 | 0731-27615255 | ||
| 39 | 株洲市渌口区乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 从事乡镇相关工作、机关文字综合工作 | 1 | “四项目”人员及服役5年(含)以上的大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 株洲市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,以及服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满5年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵 | 否 | 0731-27615255 | ||
| 40 | 株洲市渌口区乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位1 | 从事乡镇相关工作、机关文字综合工作 | 7 | 2020届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科学研究机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2020年8月底前毕业的学生(博士应届毕业生可放宽到2020年12月底前毕业) | 否 | 0731-27615255 | ||
| 41 | 株洲市渌口区乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位2 | 从事乡镇相关工作、机关文字综合工作 | 7 | 2020届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科学研究机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2020年8月底前毕业的学生(博士应届毕业生可放宽到2020年12月底前毕业) | 否 | 0731-27615255 | ||
| 42 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位1 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23283081 | |||
| 43 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位2 | 5 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23283081 | |||
| 44 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位3 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23283081 | |||
| 45 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位4 | 10 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23283081 | |||
| 46 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 5 | “四项目”人员及服役5年(含)以上的大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 株洲市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,以及服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满5年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵 | 否 | 0731-23283081 | |||
| 47 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 4 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 2017年换届当选为本县(市、区)村(社区)“两委”成员且任职至今,或现任村(社区)“两委”成员且担任村(社区)“两委”成员累计满5年的优秀村(社区)干部 | 否 | 0731-23283081 | |||
| 48 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 | 乡镇(街道)事业站所人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所连续工作3年以上的在编在岗的乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇单位)工作人员(含县市区直机关派驻乡镇单位工作的事业编制人员),且年度考核均为合格及以上 | 否 | 0731-23283081 | |||
| 49 | 醴陵市司法局基层司法所 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 基层司法所职位1 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23283081 | |||
| 50 | 醴陵市司法局基层司法所 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 基层司法所职位2 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23283081 | |||
| 51 | 醴陵市司法局基层司法所 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 基层司法所职位3 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 200301法学类;30030109社区矫正 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23283081 | |||
| 52 | 醴陵市司法局基层司法所 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 基层司法所职位4 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23283081 | |||
| 53 | 攸县乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位1 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-24215171 | |||
| 54 | 攸县乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位2 | 10 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-24215171 | |||
| 55 | 攸县乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位3 | 12 | 2020届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科学研究机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2020年8月底前毕业的学生(博士应届毕业生可放宽到2020年12月底前毕业) | 否 | 0731-24215171 | |||
| 56 | 攸县乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位4 | 12 | 2020届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科学研究机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2020年8月底前毕业的学生(博士应届毕业生可放宽到2020年12月底前毕业) | 否 | 0731-24215171 | |||
| 57 | 攸县乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 | “四项目”人员及服役5年(含)以上的大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 株洲市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,以及服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满5年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵 | 否 | 0731-24215171 | |||
| 58 | 攸县乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 9 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 2017年换届当选为本县(市、区)村(社区)“两委”成员且任职至今,或现任村(社区)“两委”成员且担任村(社区)“两委”成员累计满5年的优秀村(社区)干部 | 否 | 0731-24215171 | |||
| 59 | 攸县乡镇(街道)机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 9 | 乡镇(街道)事业站所人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 无 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所连续工作3年以上的在编在岗的乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇单位)工作人员(含县市区直机关派驻乡镇单位工作的事业编制人员),且年度考核均为合格及以上 | 否 | 0731-24215171 | |||
| 60 | 攸县司法局基层司法所 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇司法助理员1 | 人民调解 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 无 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-24215171 | ||
