公务员考试| 事业单位招聘考试网| 大学生村官考试网| 教师招聘考试网| 招警考试网| 公务员试题网| 银行招聘网| 招聘信息网| 最近更新| 导航| 手机版

2014年贵阳市观山湖区中小学、幼儿园招聘教师试教成绩及总成绩名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2014-07-23 10:14:00

贵阳市观山湖区2014年公开招聘中小学、幼儿园教师试教成绩及总成绩
岗位代码 准考证号 姓名 笔试 试教 总成绩
成绩 换算为40% 成绩 换算为60%
1 10323561 袁思雨 73.95 29.58 83 49.8 79.38
1 10323651 陈红 72.34 28.94 81.6 48.96 77.9
1 10221812 蔡田甜 70.38 28.15 82.2 49.32 77.47
1 10221857 梁琛 66.37 26.55 84.8 50.88 77.43
1 10121302 周松霖 70.21 28.08 76.6 45.96 74.04
1 10120981 汪小兰 64.66 25.86 78.4 47.04 72.9
1 10323497 丁佳莉 66.73 26.69 76.8 46.08 72.77
1 10121074 胡愉 68.13 27.25 75.4 45.24 72.49
1 10120284 邓宏平 72.83 29.13 71.8 43.08 72.21
1 10120900 刘鸿灵 68.52 27.41 72.6 43.56 70.97
1 10121668 代青飞 69.88 27.95 66.2 39.72 67.67
1 10120961 姜瑞雯 65.29 26.12 68.8 41.28 67.4
1 10121460 何双妮 68.24 27.3 66.8 40.08 67.38
1 10121087 谢昌碧 74.33 29.73 62.6 37.56 67.29
1 10121164 周凤玲 64.67 25.87 66.4 39.84 65.71
1 10322579 吴三三 65.55 26.22 64.2 38.52 64.74
1 10120044 贺安琪 64.11 25.64 64.4 38.64 64.28
1 10322770 谢芸 66.46 26.58 62.6 37.56 64.14
1 10121149 赵南雁 63.91 25.56 62.2 37.32 62.88
1 10322454 石利吉 65.02 26.01 61.4 36.84 62.85
1 10120103 张成翠 65.57 26.23 60.2 36.12 62.35
1 10120098 朱亚明 65.11 26.04 59.4 35.64 61.68
1 10120261 刘怡 71.08 28.43 缺考 缺考 28.43
1 10323237 杨雪 68.35 27.34 缺考 缺考 27.34
2 10121711 韩莹 67.68 27.07 86 51.6 78.67
2 10323140 段星宇 68.21 27.28 82.8 49.68 76.96
2 10121452 林晓萌 76.91 30.76 74.8 44.88 75.64
2 10322646 成文华 74.05 29.62 75 45 74.62
2 10323183 尹梨梨 68.74 27.5 76.6 45.96 73.46
2 10222368 陈越男 70.13 28.05 75 45 73.05
2 10323103 卢诗蓉 70.33 28.13 73.4 44.04 72.17
2 10120315 王思思 74.5 29.8 69.8 41.88 71.68
2 10322712 何娴 72.23 28.89 69.8 41.88 70.77
2 10222177 张筱芸 64.54 25.82 73.8 44.28 70.1
2 10323670 李文羽 70.66 28.26 69 41.4 69.66
2 10120210 王琪琦 67.11 26.84 69.6 41.76 68.6
2 10121182 俞佳燕 64.74 25.9 70.8 42.48 68.38
2 10120192 程玉洁 63.38 25.35 71.2 42.72 68.07
2 10120466 杨贤 67.28 26.91 67.8 40.68 67.59
2 10322873 任静娴 64.28 25.71 69 41.4 67.11
2 10120648 王心怡 70.21 28.08 64 38.4 66.48
2 10323019 杨蕾 64.17 25.67 63.8 38.28 63.95
2 10121435 田孟琴 66 26.4 62.2 37.32 63.72
2 10323268 文久绮 65.12 26.05 62.2 37.32 63.37
2 10222119 陈芸 64.55 25.82 61 36.6 62.42
2 10222187 宋国娇 65.95 26.38 缺考 缺考 26.38
2 10121223 彭婧 63.54 25.42 缺考 缺考 25.42
3 10323470 李云婷 68.29 27.32 84.4 50.64 77.96
3 10222328 杜娥 64.45 25.78 83 49.8 75.58
3 10120867 李莉 55.58 22.23 81 48.6 70.83
3 10323331 张晓慧 68.56 27.42 67.8 40.68 68.1
3 10323046 罗璇 70.14 28.06 62 37.2 65.26
3 10323476 邓凌云 68.55 27.42 62.2 37.32 64.74
3 10121282 高薇薇 60.97 24.39 65.4 39.24 63.63
3 10121700 刘筱妤 60.37 24.15 64.4 38.64 62.79
3 10120872 熊允 66.04 26.42 59.6 35.76 62.18
3 10323292 周亚 57.03 22.81 64.2 38.52 61.33
3 10222250 唐帅 59.39 23.76 59.2 35.52 59.28
3 10322797 陈丽莎 66.21 26.48 缺考 缺考 26.48
4 10323174 朱佩珍 70.12 28.05 89.4 53.64 81.69
4 10121675 谢萍 69.11 27.64 86.2 51.72 79.36
4 10221832 牟毅 63.22 25.29 85.2 51.12 76.41
4 10323211 张东云 61.55 24.62 79.2 47.52 72.14
4 10322688 黄小静 62.78 25.11 77.8 46.68 71.79
4 10322885 张元源 71.56 28.62 68.4 41.04 69.66
4 10323298 刘莹莹 55.68 22.27 78.8 47.28 69.55
4 10323205 何世平 64.95 25.98 69.6 41.76 67.74
4 10322527 孙梅桃 72.95 29.18 64 38.4 67.58
4 10120954 李雪 61.3 24.52 70.8 42.48 67
4 10322578 王婷婷 61.55 24.62 67.8 40.68 65.3
4 10121209 郭生芳 58.99 23.6 67.4 40.44 64.04
4 10323207 柳小凤 57.68 23.07 65.6 39.36 62.43
4 10120887 刘娟 56.8 22.72 缺考 缺考 22.72
5 10322863 王经 66.77 26.71 94.4 56.64 83.35
5 10323368 陈运 70.86 28.34 89.6 53.76 82.1
5 10121142 付媛 68.88 27.55 85.8 51.48 79.03
5 10120025 王雪 70.08 28.03 84.4 50.64 78.67
5 10322761 徐清 68.18 27.27 84 50.4 77.67
5 10221829 李艳华 69.73 27.89 82.8 49.68 77.57
5 10323040 谢晶晶 68.33 27.33 82.2 49.32 76.65
5 10222327 张道芳 70.12 28.05 79.6 47.76 75.81
5 10323759 罗畅 69.72 27.89 79.8 47.88 75.77
5 10222388 代素 67.67 27.07 80.6 48.36 75.43
5 10322565 伍光庆 66.58 26.63 80.8 48.48 75.11
5 10120355 谭淑月 65.89 26.36 80 48 74.36
5 10222428 杨正冬 67.51 27 78.8 47.28 74.28
5 10323370 毕胜艳 63.51 25.4 80.8 48.48 73.88
5 10222354 刘佳 68.99 27.6 76.6 45.96 73.56
5 10120384 王安静 69.41 27.76 75 45 72.76
5 10120056 张小英 66.45 26.58 75.6 45.36 71.94
5 10121191 唐菊 63.38 25.35 75.8 45.48 70.83
5 10323300 任雪莲 63.44 25.38 75 45 70.38
5 10121259 张鹏燕 64.89 25.96 74 44.4 70.36
5 10322666 郭佳 63.24 25.3 75 45 70.3
5 10120835 陶前三 67.35 26.94 71.4 42.84 69.78
5 10222179 杨胶 64.46 25.78 69.8 41.88 67.66
5 10120487 杨毅 65.78 26.31 68.4 41.04 67.35
5 10323343 赵娟 64.8 25.92 66.4 39.84 65.76
5 10120010 肖仁玲 63.37 25.35 66.6 39.96 65.31
5 10120463 王相如 67.33 26.93 缺考 缺考 26.93
5 10121033 郭斌 65.69 26.28 缺考 缺考 26.28
5 10221801 罗芸 64.19 25.68 缺考 缺考 25.68
5 10121283 田永红 63.48 25.39 缺考 缺考 25.39
6 10120304 姚本红 75.1 30.04 82 49.2 79.24
6 10120379 杨雪融 72.28 28.91 76.4 45.84 74.75
6 10221933 唐雪梅 65.13 26.05 80.8 48.48 74.53
6 10120992 尚兴梅 68.83 27.53 71.6 42.96 70.49
6 10221894 曾玉梅 67.16 26.86 72.6 43.56 70.42
6 10120890 韦德珍 69.15 27.66 68 40.8 68.46
7 10323738 王军 66.5 26.6 85 51 77.6
7 10120246 张冰莹 73.56 29.42 78.8 47.28 76.7
7 10322528 郭能华 73.29 29.32 77 46.2 75.52
7 10120418 唐捷 70.98 28.39 76.8 46.08 74.47
7 10120126 王巧云 68.21 27.28 75.4 45.24 72.52
7 10221790 黄丽娟 68.92 27.57 74.8 44.88 72.45
7 10121200 刘芙荣 69.44 27.78 73.8 44.28 72.06
7 10121489 李超群 67.27 26.91 73.8 44.28 71.19
7 10323257 吴宗远 66.83 26.73 72.8 43.68 70.41
7 10322640 张林丽 66.92 26.77 72.4 43.44 70.21
7 10121337 张佩佩 74.75 29.9 缺考 缺考 29.9
7 10221988 马雯 71.14 28.46 缺考 缺考 28.46
8 10323745 陈啸 72.86 29.14 84.4 50.64 79.78
8 10221795 彭铁 66.13 26.45 82.2 49.32 75.77
8 10322884 张焜 72.76 29.1 74.4 44.64 73.74
8 10221951 吴庆 68.03 27.21 77.4 46.44 73.65
8 10322855 廖杉杉 67.69 27.08 77.2 46.32 73.4
8 10121244 蔡登亮 65.91 26.36 74.6 44.76 71.12
8 10322436 易超 60.44 24.18 78 46.8 70.98
8 10323508 黄圳 65.64 26.26 72.8 43.68 69.94
8 10322984 杨乐 59.98 23.99 75.4 45.24 69.23
8 10121530 杨洲 66.02 26.41 70.8 42.48 68.89
8 10121010 王廷斌 70.51 28.2 66.6 39.96 68.16
8 10221947 郜露琴 68.43 27.37 66 39.6 66.97
8 10120971 梁俊 67.75 27.1 66 39.6 66.7
8 10120816 王虹 65.75 26.3 67 40.2 66.5
8 10120583 刘应 63.5 25.4 68.4 41.04 66.44
8 10120645 何胜 58.85 23.54 71 42.6 66.14
8 10121121 许星 62.73 25.09 68.2 40.92 66.01
8 10120455 王丽 61.17 24.47 68 40.8 65.27
8 10323533 李勇 66.83 26.73 62.8 37.68 64.41
8 10322972 何颖 64.05 25.62 64.2 38.52 64.14
8 10121361 汪乾梅 60.13 24.05 66.2 39.72 63.77
8 10323379 伍宗敏 58.68 23.47 66.4 39.84 63.31
8 10222371 安琴 61.92 24.77 64.2 38.52 63.29
8 10120088 龙鸿嫚 61.81 24.72 64 38.4 63.12
8 10120253 陈明娟 58.77 23.51 65.2 39.12 62.63
8 10120911 张长福 61.16 24.46 61.8 37.08 61.54
8 10323157 廖君苍 59.71 23.88 62.6 37.56 61.44
8 10120481 郭华 64.19 25.68 缺考 缺考 25.68
8 10221886 罗大琴 61.62 24.65 缺考 缺考 24.65
8 10120933 赵璇 59.3 23.72 缺考 缺考 23.72
9 10121307 胡丹丹 68.4 27.36 88.4 53.04 80.4
9 10323693 杨璇 64.59 25.84 87.2 52.32 78.16
9 10323614 彭贞华 69.22 27.69 74.6 44.76 72.45
9 10120565 姚伊铃子 63.27 25.31 73.2 43.92 69.23
9 10323266 潘婷 68.87 27.55 69.4 41.64 69.19
9 10322905 李琛 69.96 27.98 67.8 40.68 68.66
9 10121618 谭琇月 65.22 26.09 70 42 68.09
9 10222315 陈君敏 66.1 26.44 69 41.4 67.84
9 10120217 黄倩 64.46 25.78 69.2 41.52 67.3
9 10121050 谢小亚 67.33 26.93 62 37.2 64.13
9 10121548 黄芳丽 66.79 26.72 缺考 缺考 26.72
9 10221825 韩娅 64.2 25.68 缺考 缺考 25.68
10 10120520 袁朦 66.81 26.72 84.6 50.76 77.48
10 10222262 冯韵 67.89 27.16 79.8 47.88 75.04
10 10120196 陆龙莎 68.04 27.22 78.8 47.28 74.5
10 10323836 唐奇 67.21 26.88 78.8 47.28 74.16
10 10121073 杨芳 74.94 29.98 72 43.2 73.18
10 10120579 张帆 67.28 26.91 76.4 45.84 72.75
10 10222301 罗清 67.18 26.87 75.8 45.48 72.35
10 10322760 高业欣 66.45 26.58 76.2 45.72 72.3
10 10323607 赵兴巧 69.2 27.68 73.6 44.16 71.84
10 10121472 张佳佳 66.68 26.67 73.6 44.16 70.83
10 10120075 陆雯 70.7 28.28 69.4 41.64 69.92
10 10222224 郝佳 70.58 28.23 缺考 缺考 28.23
11 10323615 潘姝锦 55.55 22.22 83.8 50.28 72.5
11 10121443 魏风岐 57.25 22.9 81.4 48.84 71.74
11 10121266 龚佩佩 56.88 22.75 77.6 46.56 69.31
11 10221895 严琳 56.3 22.52 缺考 缺考 22.52
12 10322520 吴蔓 73.85 29.54 80.8 48.48 78.02
12 10323044 王砚 71.46 28.58 75.6 45.36 73.94
12 10322615 杨正琴 72.62 29.05 69.6 41.76 70.81
12 10121623 苏伟文 70.26 28.1 70.4 42.24 70.34
12 10222331 罗欢 67.62 27.05 71.8 43.08 70.13
12 10121193 赵静 69 27.6 63.6 38.16 65.76
13 10323357 梁影 69.12 27.65 88.4 53.04 80.69
13 10121151 韩京津 71.89 28.76 81.2 48.72 77.48
13 10121031 米粲 64.45 25.78 85.6 51.36 77.14
13 10121720 姚资芳 66.85 26.74 83.4 50.04 76.78
13 10323468 曾云燕 73.55 29.42 77.6 46.56 75.98
13 10221741 覃迪 78.23 31.29 72.2 43.32 74.61
13 10120060 邓榆 69.33 27.73 75 45 72.73
13 10322788 李凤 68.89 27.56 73.6 44.16 71.72
13 10120472 康玉梅 64.54 25.82 75 45 70.82
13 10222234 肖恩婷 76.28 30.51 65.6 39.36 69.87
13 10120638 卢艳 66.05 26.42 72.2 43.32 69.74
13 10120424 邓毅红 68.93 27.57 70 42 69.57
13 10120587 陈影 63.59 25.44 72.6 43.56 69
13 10120797 李音 69.35 27.74 67.2 40.32 68.06
13 10322789 陈雪莲 69.22 27.69 66.6 39.96 67.65
13 10323172 王雅娴 66.01 26.4 68.2 40.92 67.32
13 10221997 李贵华 72.52 29.01 63.8 38.28 67.29
13 10121604 李晓玮 68.95 27.58 65.4 39.24 66.82
13 10222143 贺誉衔 70.88 28.35 63.8 38.28 66.63
13 10121226 王娜敏 66.28 26.51 64.2 38.52 65.03
13 10121024 陆威 64.04 25.62 64.4 38.64 64.26
13 10121483 熊夏玉 64.03 25.61 62.8 37.68 63.29
13 10323797 胡译木 67.17 26.87 60.4 36.24 63.11
13 10323322 高薇 65.12 26.05 61.2 36.72 62.77
13 10121335 刘桃桃 66.15 26.46 60.4 36.24 62.7
13 10120018 曹江楠 67.87 27.15 缺考 缺考 27.15
13 10121084 云小娅 65.71 26.28 缺考 缺考 26.28
13 10222048 雷林玉 64.96 25.98 缺考 缺考 25.98
13 10221786 吕佳蔚 64.41 25.76 缺考 缺考 25.76
13 10322858 范妮 64.17 25.67 缺考 缺考 25.67
14 10322839 何圣明 71.43 28.57 70 42 70.57
14 10120830 曾钦云 65.24 26.1 71.6 42.96 69.06
14 10121035 李伟 67.38 26.95 69.8 41.88 68.83
14 10322669 姚莉 74.5 29.8 62.4 37.44 67.24
14 10120643 李飞艳 70.5 28.2 64.6 38.76 66.96
14 10322904 杨丽娟 70.41 28.16 64.6 38.76 66.92
14 10222210 漆丽霞 65.91 26.36 67.2 40.32 66.68
14 10222385 章雍 63 25.2 67.8 40.68 65.88
14 10322974 李欢 61.39 24.56 67.2 40.32 64.88
14 10121217 曹倩 64.14 25.66 65 39 64.66
14 10121659 张小燕 66.69 26.68 62 37.2 63.88
14 10323698 李伟慧 62.01 24.8 64.6 38.76 63.56
14 10121380 邹志玲 61.23 24.49 64.6 38.76 63.25
14 10323214 王涵 59.32 23.73 65 39 62.73
14 10323523 周锦 63.17 25.27 62.4 37.44 62.71
14 10221929 陶中燕 64.26 25.7 61 36.6 62.3
14 10120778 祁岚 59.73 23.89 63.2 37.92 61.81
14 10120782 周妍洁 59.84 23.94 63 37.8 61.74
14 10323829 张春艳 61.76 24.7 61.4 36.84 61.54
14 10121562 刘福涛 60.92 24.37 61.4 36.84 61.21
14 10222417 王晓颖 56.75 22.7 62.8 37.68 60.38
14 10323642 刘艳 58.46 23.38 60.4 36.24 59.62
14 10322738 杨芝 55.37 22.15 62.4 37.44 59.59
14 10323688 易思 68.74 27.5 缺考 缺考 27.5
14 10120936 姚亚 63.62 25.45 缺考 缺考 25.45
14 10121522 王则琼 59.64 23.86 缺考 缺考 23.86
14 10121399 陈门早 58.38 23.35 缺考 缺考 23.35
15 10120034 周丽 73.53 29.41 85.4 51.24 80.65
15 10120110 李燕 69.18 27.67 87.1 52.26 79.93
15 10120229 谢小芳 68.98 27.59 85.4 51.24 78.83
15 10222034 余竺航 66.01 26.4 86.4 51.84 78.24
15 10121032 王方圆 63.06 25.22 86.3 51.78 77
15 10120619 罗铭 68.74 27.5 77.4 46.44 73.94
15 10121312 曹树 68.43 27.37 71.4 42.84 70.21
15 10221799 徐园景 66.32 26.53 70.8 42.48 69.01
15 10222245 王璐 66.24 26.5 70 42 68.5
15 10323751 申芳菲 63.48 25.39 70.2 42.12 67.51
15 10120822 马文雅 75.99 30.4 61.7 37.02 67.42
15 10120197 佘欣宇 66.68 26.67 64.6 38.76 65.43
15 10121061 谭晓昱 69.62 27.85 62.2 37.32 65.17
15 10121554 姜楠 70.17 28.07 61.4 36.84 64.91
15 10121113 杨芬 67.84 27.14 62.1 37.26 64.4
15 10221856 王伟 67.8 27.12 61.2 36.72 63.84
15 10322452 呼婉孜 64.71 25.88 62.8 37.68 63.56
15 10323353 李燕 64.88 25.95 60.5 36.3 62.25
15 10323362 高维惠 64.27 25.71 60.8 36.48 62.19
15 10221744 殷倩 66.62 26.65 59 35.4 62.05
15 10120672 黄旭丽 64.2 25.68 60.5 36.3 61.98
15 10322866 陈敏 65.5 26.2 59.6 35.76 61.96
15 10322704 柏婷 63.8 25.52 60.4 36.24 61.76
15 10323662 高嫦 62.37 24.95 60.7 36.42 61.37
15 10323683 蒋燕菁 65.03 26.01 57.4 34.44 60.45
15 10222121 姚孟林 66.01 26.4 55.6 33.36 59.76
15 10322500 黄靖钺 66.1 26.44 缺考 缺考 26.44
15 10222321 张欢 64.91 25.96 0 0 25.96
15 10221854 张兵兵 63.2 25.28 缺考 缺考 25.28
15 10120479 齐琦 62.54 25.02 缺考 缺考 25.02
16 10322486 冉兰兰 82.18 32.87 76.2 45.72 78.59
16 10121478 郑梅 68.41 27.36 84.4 50.64 78
16 10323562 何箐菁 79.29 31.72 71.2 42.72 74.44
16 10120524 曹晓雯 71.27 28.51 72 43.2 71.71
16 10120100 席梦竹 71.82 28.73 71.6 42.96 71.69
16 10323126 魏平 70.12 28.05 69.6 41.76 69.81
16 10121388 冉路遥 74.52 29.81 66.6 39.96 69.77
16 10221846 钟方芳 79.8 31.92 62.8 37.68 69.6
16 10222147 郭倩颖 69.98 27.99 68.2 40.92 68.91
16 10221742 潘彦君 69.67 27.87 68 40.8 68.67
16 10120938 倪佳凤 68.14 27.26 67.6 40.56 67.82
16 10323105 高菁 67.23 26.89 67.8 40.68 67.57
16 10322701 王学雍 68.41 27.36 65.6 39.36 66.72
16 10323822 鲁春玲 81.55 32.62 56.8 34.08 66.7
16 10120695 张云珍 68.74 27.5 65.2 39.12 66.62
16 10120723 钟扬扬 71.89 28.76 62.6 37.56 66.32
16 10120175 姜维梨 72.43 28.97 62 37.2 66.17
16 10120006 熊丹 69.65 27.86 63 37.8 65.66
16 10120072 李佩 66.81 26.72 64 38.4 65.12
16 10323446 唐银 66.58 26.63 63.8 38.28 64.91
16 10221892 何丽 68.24 27.3 59.4 35.64 62.94
16 10322681 张珣 66.04 26.42 58.6 35.16 61.58
16 10222283 龙昭云 67.34 26.94 57.2 34.32 61.26
16 10120242 陶朝云 67.59 27.04 50.6 30.36 57.4
16 10323479 李霭龄 74.35 29.74 缺考 缺考 29.74
16 10120834 朱博墨 69.87 27.95 缺考 缺考 27.95
16 10120578 张亚丽 68.18 27.27 缺考 缺考 27.27
16 10323846 罗瑶 67.71 27.08 缺考 缺考 27.08
16 10120970 王琴芳 67.65 27.06 缺考 缺考 27.06
16 10322431 吴芊 66.35 26.54 缺考 缺考 26.54
17 10222174 姚茂桃 65.69 26.28 85.6 51.36 77.64
17 10120928 李进 64.25 25.7 86.2 51.72 77.42
17 10323201 杨韵 69.01 27.6 79 47.4 75
17 10322619 雷雯 71.06 28.42 72.4 43.44 71.86
17 10121732 刘燕子 61.14 24.46 75.6 45.36 69.82
17 10323666 刘维 65.17 26.07 72.2 43.32 69.39
17 10222269 吴文鹃 60.49 24.2 72.4 43.44 67.64
17 10121518 谢婷 61.07 24.43 71.8 43.08 67.51
17 10221756 李余湘 61.67 24.67 68.6 41.16 65.83
17 10121430 张骞文 61.29 24.52 68.8 41.28 65.8
17 10323323 龙丽丹 78.27 31.31 57.4 34.44 65.75
17 10322721 王成勤 62.92 25.17 65.4 39.24 64.41
17 10120656 肖滟婷 55.65 22.26 69 41.4 63.66
17 10120078 陈光敏 57.92 23.17 65 39 62.17
17 10120443 李茂琴 59.99 24 61.2 36.72 60.72
18 10120452 李盼 66.63 26.65 74.6 44.76 71.41
18 10121293 谭海峰 68.28 27.31 71.4 42.84 70.15
18 10221943 郑小羽 68.92 27.57 69.4 41.64 69.21
18 10323276 张艾 71.17 28.47 67.2 40.32 68.79
18 10120440 彭兴兴 63.9 25.56 68.8 41.28 66.84
18 10121431 李玉菊 65.54 26.22 64.6 38.76 64.98
18 10120780 田娟 57 22.8 68.2 40.92 63.72
18 10322522 王芸 61.52 24.61 59.8 35.88 60.49
19 10323655 陆国秀 76.9 30.76 77.8 46.68 77.44
19 10121184 周欣 61.03 24.41 84.8 50.88 75.29
19 10120127 林静 60.66 24.26 83.6 50.16 74.42
19 10222039 查莉娟 57.61 23.04 83.8 50.28 73.32
19 10121601 罗红敏 63.49 25.4 75.8 45.48 70.88
19 10323029 杨芸 66.24 26.5 73.4 44.04 70.54
19 10120055 覃玲 60.35 24.14 77.2 46.32 70.46
19 10120895 刘秀丽 60.22 24.09 75 45 69.09
19 10323786 王和蓉 63.41 25.36 72.6 43.56 68.92
19 10222106 刘愿 66.49 26.6 70.2 42.12 68.72
19 10222402 杨俊菊 60.25 24.1 73.8 44.28 68.38
19 10121423 朱青青 63.42 25.37 68.6 41.16 66.53
19 10322508 葛启荣 64.81 25.92 67.6 40.56 66.48
19 10120227 张萍 57.26 22.9 71.6 42.96 65.86
19 10322649 鄢玫瑰 59.61 23.84 69 41.4 65.24
19 10322994 张婧 57.36 22.94 69.8 41.88 64.82
19 10121256 谢丹 59.77 23.91 67.8 40.68 64.59
19 10323255 旷竹 62.24 24.9 62.6 37.56 62.46
19 10323748 付婷 66.2 26.48 59.6 35.76 62.24
19 10323814 何鹏飞 57.95 23.18 63 37.8 60.98
19 10322999 田富 61.04 24.42 60.6 36.36 60.78
19 10222288 唐丽娟 62.14 24.86 57.8 34.68 59.54
19 10120530 王列 65.35 26.14 缺考 缺考 26.14
20 10322488 吴娜 77.79 31.12 74.8 44.88 76
20 10121536 吴晗 64.47 25.79 80.4 48.24 74.03
20 10121154 梁爽 65.31 26.12 76.8 46.08 72.2
20 10322790 蒙丹 75.05 30.02 69.2 41.52 71.54
20 10322856 龙倩 67.01 26.8 74.4 44.64 71.44
20 10121115 刘攀 64.73 25.89 71.6 42.96 68.85
20 10222268 黄达 68.32 27.33 68.8 41.28 68.61
20 10323230 孙金龙 64.99 26 67.4 40.44 66.44
20 10322878 彭佑艳 69.79 27.92 63.8 38.28 66.2
20 10121514 张桃敏 65.22 26.09 66.4 39.84 65.93
20 10121227 曾梦橙 66.31 26.52 64.4 38.64 65.16
20 10322443 吴红琴 68.45 27.38 62.4 37.44 64.82
20 10121731 丁兰 67.23 26.89 62.8 37.68 64.57
20 10323114 万迪 66.82 26.73 63 37.8 64.53
20 10120366 陈志宇 67.83 27.13 62.2 37.32 64.45
20 10120008 蔡恩启 69.92 27.97 60.8 36.48 64.45
20 10121297 周娟 66.71 26.68 61.6 36.96 63.64
20 10221916 曾爱强 64.35 25.74 62.8 37.68 63.42
20 10222235 龙香莲 66.73 26.69 60.6 36.36 63.05
20 10120188 胡虹 65.32 26.13 56.4 33.84 59.97
20 10120574 李全州 65.22 26.09 54.4 32.64 58.73
20 10322506 喻涛 64.96 25.98 51 30.6 56.58
20 10222215 马飞飞 66.33 26.53 缺考 缺考 26.53
20 10323463 张安凤 64.86 25.94 缺考 缺考 25.94
22 10121448 黄祺龙 72.51 29 87.2 52.32 81.32
22 10222382 姬慧 65.43 26.17 82.8 49.68 75.85
22 10120167 马文利 67.47 26.99 79.8 47.88 74.87
22 10120272 张丽娜 62.06 24.82 83.4 50.04 74.86
22 10322755 代佳莉 67.23 26.89 77.6 46.56 73.45
22 10120470 杨铃 72.07 28.83 72.8 43.68 72.51
22 10120793 潘媛 64.36 25.74 76.2 45.72 71.46
22 10323036 杨周敏 62.72 25.09 76.2 45.72 70.81
22 10323392 杨柳 60.7 24.28 73.4 44.04 68.32
22 10120112 张仕敏 60.6 24.24 72.8 43.68 67.92
22 10121670 王忠建 62.56 25.02 71.4 42.84 67.86
22 10322489 陇世军 61.25 24.5 71.8 43.08 67.58
22 10323465 陈江 60.66 24.26 71.6 42.96 67.22
22 10222041 杨晓艳 62.3 24.92 69.8 41.88 66.8
22 10323421 杨宁成 63.38 25.35 68.8 41.28 66.63
22 10323720 陈兴兰 70.02 28.01 64.2 38.52 66.53
22 10323793 盛沛海 63.81 25.52 66.2 39.72 65.24
22 10121593 柳福俊 64.59 25.84 65.4 39.24 65.08
22 10120604 王克仙 61.5 24.6 65.4 39.24 63.84
22 10120824 雷通杰 61.03 24.41 64 38.4 62.81
22 10322632 汪明胜 64.65 25.86 缺考 缺考 25.86
22 10323722 陈杏 62.2 24.88 缺考 缺考 24.88
22 10121097 莫玉旭 60.96 24.38 缺考 缺考 24.38
22 10322517 胡杨波 60.57 24.23 缺考 缺考 24.23
23 10121705 刘淑玉 77.3 30.92 83.2 49.92 80.84
23 10323730 王峻静 73.98 29.59 84 50.4 79.99
23 10322715 高黔 67.44 26.98 87 52.2 79.18
23 10322603 杨雪 67.43 26.97 87 52.2 79.17
23 10121649 李茂清 71.61 28.64 80.8 48.48 77.12
23 10121657 叶小雪 72.17 28.87 79.2 47.52 76.39
23 10322742 徐梦梦 66.33 26.53 79.8 47.88 74.41
23 10322629 舒航 70.02 28.01 75.6 45.36 73.37
23 10323838 杨娟 67.31 26.92 77.2 46.32 73.24
23 10121371 陈建梅 72.53 29.01 73.2 43.92 72.93
23 10121331 何慧 69.4 27.76 74.6 44.76 72.52
23 10121225 陶正菊 73.82 29.53 71.2 42.72 72.25
23 10120521 李燕 70.11 28.04 71 42.6 70.64
23 10120343 陈梦青 67.54 27.02 72 43.2 70.22
23 10323658 蔡志春 70.2 28.08 69.2 41.52 69.6
23 10322667 彭倩 70.89 28.36 67.8 40.68 69.04
23 10323526 杨涵 66.5 26.6 70.4 42.24 68.84
23 10120402 张敏 73.04 29.22 65.8 39.48 68.7
23 10121377 杨芮乙 66.42 26.57 69.4 41.64 68.21
23 10322787 姚伦帆 71.65 28.66 65.6 39.36 68.02
23 10120516 何梅 69.71 27.88 66.6 39.96 67.84
23 10322595 杨璐 69.31 27.72 66.4 39.84 67.56
23 10121600 唐秀梅 66.34 26.54 68.2 40.92 67.46
23 10322968 肖雪梅 70.57 28.23 65 39 67.23
23 10121178 付宗念 70.44 28.18 63.4 38.04 66.22
23 10120236 杨秀珍 66.46 26.58 65.6 39.36 65.94
23 10323037 周燕子 67.17 26.87 64.8 38.88 65.75
23 10120017 刘娟 67.75 27.1 63.8 38.28 65.38
23 10120998 勾利 72.03 28.81 51 30.6 59.41
23 10323695 卢师琪 66.3 26.52 缺考 缺考 26.52
24 10322896 杨娟 62.89 25.16 73.2 43.92 69.08
24 10120439 李德钿 66.94 26.78 70.2 42.12 68.9
24 10222284 杨敏 68.02 27.21 68.2 40.92 68.13
24 10221755 张培湲 62.57 25.03 68.6 41.16 66.19
24 10323518 肖波 59.02 23.61 68.2 40.92 64.53
24 10121100 吴胤漫 66.15 26.46 63.2 37.92 64.38
24 10120232 代勇 62.57 25.03 65.2 39.12 64.15
24 10222244 廖玉彩 62.99 25.2 64.8 38.88 64.08
24 10120104 张瓅君 57.01 22.8 68.6 41.16 63.96
