- ·上一篇文章:苏州市吴中区诉讼服务中心2020年招聘工作人员
- ·下一篇文章:株洲市教育局直属学校2020年招聘教师岗位表(一)
株洲市教育局直属学校2020年招聘教师岗位表(二)
| 附件2 株洲市教育局直属学校2020年公开招聘教育人才计划及岗位条件(二) |
|||||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位编号 | 岗位属性 | 拟聘人数 | 岗位条件 | 考试方式 | 综合成绩折合比例(按笔试、面试的顺序) | 现场报名地点及咨询电话 | 备注 | |||||||||
| 岗位名称 | 岗位类别 | 年龄 | 性别 | 最低学历 | 最低学位 | 最低专业技术资格 | 专业 | 与岗位有关的其它条件 | 笔试主要内容 | 是否结构化面试 | 是否实际操作能力测试考试 | ||||||||
| 1 | 株洲市教育局 | 株洲市第三中学 | C1 | 高中英语教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 外国语言文学类或课程与教学论(学科教学) | 人文科学常识、时事政治、教育学、心理学、教育政策法规、素质教育和新课程改革基础理论、方法及实践应用分析。 |
否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市三中办公室/0731-22605500 | 面向社会其他人员 | |
| 2 | 株洲市教育局 | 株洲市第四中学 | C2 | 高中英语教育 | 专技岗位 | 1 | 40周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生 | 硕士 | 高中教师资格证 | 外国语言文学类或课程与教学论(学科教学) | 具有高三教学经验和3年以上班主任经历 | 否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市四中办公室/0731-28475202 | ||
| 3 | 株洲市教育局 | 株洲市第八中学 | C3 | 高中数学教师 | 专技岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 数学学类 | 师范类专业一本院校全日制本科或硕士研究生毕业。 | 否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市八中办公室/0731-22205068 | ||
| 4 | 株洲市教育局 | 株洲市第八中学 | C4 | 高中地理教师 | 专技岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 地理学类 | 师范类专业一本院校全日制本科或硕士研究生毕业。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 5 | 株洲市教育局 | 株洲市第八中学 | C5 | 高中生物教师 | 专技岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 生物学类 | 师范类专业一本院校全日制本科或硕士研究生毕业。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 6 | 株洲市教育局 | 株洲市第十三中学 | C6 | 高中政治教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 思想政治教育或政治经济学 | 否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市十三中办公室/0731-22623656 | |||
| 7 | 株洲市教育局 | 株洲市第十三中学 | C7 | 高中物理教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 物理教育或相关专业 | 否 | 说课 | 4︰6 | ||||
| 8 | 株洲市教育局 | 株洲市第十八中学 | C8 | 高中日语教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 日语专业 | 否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市十八中办公室/0731-22778018 | |||
| 9 | 株洲市教育局 | 株洲市南方中学 | C9 | 高中语文教师 | 专技岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科汉语言文学专业;研究生中国语言文学类或课程与教学论(学科教学) | 双一流建设高校的2020届硕士研究生(第一学历为全日制本科)或全日制本科生。 | 否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市南方中学办公室/0731-28550326 | ||
| 10 | 株洲市教育局 | 株洲市实验学校 | C10 | 综合实践专业教师 | 专技岗位 | 1 | 35岁及以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 课程与教学论;数学与应用数学;科学教育 | 否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市实验学校办公室/13974119720 | |||
| 11 | 株洲市教育局 | 株洲市特殊教育学校 | C11 | 语文教师 | 专技岗位 | 1 | 45周岁及以下 | 不限 | 本科 | 不限 | 初中教师资格证 | 中文 | 具有中小学一级及以上职称 | 否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市特殊教育学校/1597310372 | ||
| 12 | 株洲市教育局 | 株洲市特殊教育学校 | C12 | 数学教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科 | 不限 | 初中教师资格证 | 数学 | 否 | 说课 | 4︰6 | ||||
| 13 | 株洲市教育局 | 株洲市职工大学(工业学校) | C13 | 中专数学老师 | 专技岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中或中专及以上教师资格证 | 数学类专业 | 否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市职工大学办公室/0731-22618108 | |||
| 14 | 株洲市教育局 | 株洲市职工大学(工业学校) | C14 | 中专电子信息技术老师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中或中专及以上教师资格证 | 电子信息科学技术、通信、计算机类专业 | 否 | 说课 | 4︰6 | ||||
| 15 | 株洲市教育局 | 株洲市职工大学(工业学校) | C15 | 中专语文老师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中或中专及以上教师资格证 | 中国语言文学类专业 | 否 | 说课 | 4︰6 | ||||
| 16 | 株洲市教育局 | 株洲市职工大学(工业学校) | C16 | 中专计算机老师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中或中专及以上教师资格证 | 信息、计算机类专业 | 否 | 说课 | 4︰6 | ||||
| 17 | 株洲市教育局 | 株洲市职工大学(工业学校) | C17 | 中专服装老师 | 专技岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中或中专及以上教师资格证 | 服装设计与工艺教育、服装与服饰设计专业 | 否 | 说课 | 4︰6 | ||||
| 18 | 株洲市教育局 | 株洲市幼儿师范学校 | C18 | 中专语文教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生 | 硕士 | 高中或中专及以上教师资格证 | 中国语言文学类 | 否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市幼儿师范学校办公室/0731-22022912 | |||
| 19 | 株洲市教育局 | 株洲市幼儿师范学校 | C19 | 中专数学教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生 | 硕士 | 高中或中专及以上教师资格证 | 数学类 | 否 | 说课 | 4︰6 | ||||
| 20 | 株洲市教育局 | 株洲市幼儿师范学校 | C20 | 中专数学教师 | 专技岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中或中专及以上教师资格证 | 数学类 | 否 | 说课 | 4︰6 | ||||
| 21 | 株洲市教育局 | 株洲市幼儿师范学校 | C21 | 中专音乐教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 女 | 全日制本科 | 学士 | 高中或中专及以上教师资格证 | 音乐表演 音乐学 音乐教育 |
否 | 说课 | 4︰6 | ||||
| 22 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C22 | 初中语文教师 | 专技岗位 | 3 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生 | 硕士 | 高中教师资格证 | 中国语言文学类或课程与教学论(学科教学) | 具有6年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市二中初中部办公室0731-28839127 | ||
| 23 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C23 | 初中语文教师 | 专技岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科汉语言文学专业;研究生中国语言文学类或课程与教学论(学科教学) | 具有1年及以上中学教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 24 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C24 | 初中语文教师 | 专技岗位 | 5 | 35周岁及以下 | 女 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科汉语言文学专业;研究生中国语言文学类或课程与教学论(学科教学) | 具有3年及以上中学教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 25 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C25 | 初中数学教师 | 专技岗位 | 3 | 35周岁及以下 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科数学与应用数学专业;研究生数学类或课程与教学论(学科教学)。 | 具有1年及以上中学教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 26 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C26 | 初中数学教师 | 专技岗位 | 6 | 35周岁及以下 | 女 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科数学与应用数学专业;研究生数学类或课程与教学论(学科教学)。 | 具有3年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 27 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C27 | 初中英语教师 | 专技岗位 | 3 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生 | 硕士 | 高中教师资格证 | 英语语言文学专业或课程与教学论(学科教学)。 | 具有6年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 28 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C28 | 初中英语教师 | 专技岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生 | 硕士 | 高中教师资格证 | 外国语言文学类或课程与教学论(学科教学)。 | 具有1年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 29 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C29 | 初中英语教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科英语教育;研究生外国语言文学类或课程与教学论(学科教学)。 | 具有1年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 30 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C30 | 初中英语教师 | 专技岗位 | 7 | 35周岁及以下 | 女 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科英语教育;研究生外国语言文学类或课程与教学论(学科教学)。 | 具有6年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 31 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C31 | 初中政治教师 | 专技岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科思想政治教育专业;研究生政治学类或课程与教学论(学科教学)。 | 具有3年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 32 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C32 | 初中历史教师 | 专技岗位 | 3 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科历史学专业;研究生历史学类或课程与教学论(学科教学)。 | 具有3年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 33 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C33 | 初中地理教师 | 专技岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科地理科学专业;研究生地理学类或课程与教学论(学科教学)。 | 具有3年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 34 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C34 | 初中生物教师 | 专技岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科生物科学专业;研究生生物学类或课程与教学论(学科教学)。 | 具有3年及以上高中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 35 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C35 | 初中物理教师 | 专技岗位 | 4 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科物理学专业;研究生物理学类或课程与教学论(学科教学)。 | 具有3年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 36 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C36 | 初中物理教师 | 专技岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科物理学专业;研究生理论物理专业。 | 双一流建设高校的师范类院校,具有1年及以上高中物理教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 37 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C37 | 初中化学教师 | 专技岗位 | 4 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科化学或应用化学专业;研究生化学类或课程与教学论(学科教学)。 | 具有3年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 38 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C38 | 初中音乐教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科管乐专业;研究生艺术类。 | 具有6年及以上中学教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 39 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C39 | 初中美术教师 | 专技岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科工艺美术专业;研究生课程与教学论(学科教学) | 具有3年及以上中小学教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 40 | 株洲市教育局 | 株洲市二中初中部 | C40 | 初中体育教师 | 专技岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 女 | 全日制本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 本科表演专业;研究生课程与教学论(学科教学)。 | 具有1年及以上初中教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 41 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C41 | 小学语文教师 | 专技岗位 | 12 | 28周岁及以下 | 不限 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有2年及以上中小学语文教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | 株洲市二中小学部办公室0731-28839129 | ||
| 42 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C42 | 小学语文教师 | 专技岗位 | 15 | 40周岁及以下 | 不限 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有6年及以上中小学语文教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 43 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C43 | 小学数学教师 | 专技岗位 | 12 | 35周岁及以下 | 女 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有3年及以上中小学数学教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 44 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C44 | 小学数学教师 | 专技岗位 | 6 | 40周岁及以下 | 男 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有3年及以上中小学数学教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 45 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C45 | 小学英语教师 | 专技岗位 | 3 | 40周岁及以下 | 不限 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有6年及以中上小学英语教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 46 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C46 | 小学音乐教师 | 专技岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 男 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有1年及以上中小学音乐教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 47 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C47 | 小学音乐教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有3年及以上中小学音乐教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 48 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C48 | 小学舞蹈教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有6年及以上中小学舞蹈教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 49 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C49 | 小学体育教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 女 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有6年及以上中小学体育教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 50 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C50 | 小学体育教师 | 专技岗位 | 4 | 35周岁及以下 | 男 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有6年及以上中小学体育教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 51 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C51 | 小学美术教师 | 专技岗位 | 2 | 28周岁及以下 | 女 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有2年及以上中小学美术教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 52 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C52 | 小学美术教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 男 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有6年及以上中小学美术教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 53 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C53 | 小学信息技术教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 女 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有3年及以中上小学信息技术教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 54 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C54 | 小学信息技术教师 | 专技岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 男 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有3年及以中上小学信息技术教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 55 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C55 | 小学科学教师 | 专技岗位 | 1 | 40周岁及以下 | 不限 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有6年及以中上小学科学教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 56 | 株洲市教育局 | 株洲市二中小学部 | C56 | 小学书法教师 | 专技岗位 | 2 | 40周岁及以下 | 男 | 本科 | / | 小学及以上教师资格证 | / | 具有6年及以上中小学书法教学经历。 | 否 | 说课 | 4︰6 | |||
| 142 | |||||||||||||||||||
| 备注:1、年龄要求:“35岁以下”指1985年1月1日后出生;其他以此类推。2、本表要求“以上”、“以下”的表述均含本级或本数。3.本次招聘,专业认定参照《2019年湖南省考试录用公务员专业指导目录》,所学专业已列入《2019年湖南省考试录用公务员专业指导目录》、但未列入招考岗位专业的,不符合报考条件;所学专业未列入《2019年湖南省考试录用公务员专业指导目录》的,由招聘单位提出意见,报市教育局认定。 | |||||||||||||||||||
相关文章:
第2篇 株洲市教育局直属学校2020年招聘195名教师
招聘条件 (一)具有中华人民共和国国籍; (二)遵守中华人民共和国宪法和法律; (三)具有良好的品行和职业道德; (四)具备岗位所需的专业或技能条件,岗位所要求的专业以教育部学科目录为准; (五)适应岗位要求的身体条件; (六)岗位所需要的其他条件。 有下列情形之一的人员,不得报名应聘: 1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员; 2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员; 3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未作出结论的人员; 4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,且记录期限未满的人员; 5.法律、政策规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形的人员。http://www.sdsgwy【查看全文】
第3篇 株洲事业单位招聘2017年考试试题及答案解析【打印版】 1:社交:微博:即时性()
单项选择题
医院:消毒:安全性
曲艺:评书:娱乐性
司机:驾驶:可靠性
新闻:评论:客观性
2:宗教与哲学的共同点在于()。
单项选择题
是“科学之科学”
是理论化、系统化的世界观
是麻醉人们的精神鸦片
是社会意识形态
3:成长需要自由的空间,要想使人成长得更快,就一定要给他活动的自由,而不要将他拘泥于一个小小的鱼缸。这种给予更大空间而带来更快发展的现象被称为“鱼缸法则”。根据上述定义,下列现象属于“鱼缸法则”的是()
单项选择题
某学生为提高自身综合素质,除了本专业课程,还选修了其他专业的课程
某地将工作能力突出的青年干部适时提拔到重要岗位任职,使其承担重要责任
有些父母为了让孩子有稳定的生活和工作,千方百计将孩子【查看全文】
1:贯彻直观性原则的要求是()。
多项选择题
A、正确选择直观教具和现代化教学手段
B、直观要与讲解相结合
C、重视运用语言直观
D、调动学生学习的主动性
E、重视组织各种复习
2:教师法定的最基本权利是()
单项选择题
A、管理学生权
B、教育教学权
C、科学研究权
D、进修培训权
3:根据布鲁姆的分类法,认知教学目标有()
单项选择题
A、六项
B、四项
C、五项
D、十项
4:用小猫逃出迷笼的著名实验来解释试误学习现象的心理学家是()。
单项选择题
A、苛勒
B、巴甫洛夫
C、桑代克
D、斯金纳
5:元认知是指对()
单项选择题
A【查看全文】
1:依次填入横线上的词语最恰当的一组是:()某市公开选拔了一批党政领导干部。从年龄结构上看,________的这批干部普遍年轻;从________上看,他们的教育背景普遍较好;至于他们是否具有________的能力和水平,还需要在实践中进一步检验。
单项选择题
履职,履新,履历
履职,履历,履新
履新,履职,履历
履新,履历,履职
2:某法院对某刑事案件有以下四种说法:①有证据表明赵刚没有作案;②作案者或者是赵刚,或者是王强,或者是李明;③也有证据表明王强没有作案;④电视画面显示,案发时李明在远离案发现场的一个足球赛的观众席上。以下哪项是关于四种说法的正确描述?()
单项选择题
从上述说法中可以推出,只有一个人作案。
上述说法中至少有一个是假的。
从这几种说法中可以推出,表明王强没有作案的证据是假的。【查看全文】
附件1
株洲云龙示范区面向普通高校2020届优秀毕业生公开招聘教师计划及岗位条件
序号
招聘
单位
岗位代码
岗位名称
岗位类别
招 聘计划数
性别
年龄
最低学历要求
学位
专业
其他要求
1
株洲云龙示范区
A01
初中语文
专技岗位
1
不限
本科毕业生年龄25周岁以下(1995年1月1日以后出生),研究生学历年龄30周岁以下(1990年1月1日以后出生)
全日制本科及以上学历
学士及以上
中国语言文学类
1.必须是2020届全日制本科师范生或研究生;
2.提供与报考岗位相符合的教师资格证:初中岗位需初中【查看全文】


