- ·上一篇文章:陵水政务服务中心2019年招聘工作人员岗位表
- ·下一篇文章:黄山休宁县事业单位2019年招聘面试资格复审名单
重庆渝北区教育事业单位2019一季度招聘总成绩(第二批)
| 渝北区2019年第一季度面向全国公开招聘教育事业单位工作人员总成绩表(第二场) | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 综合教育成绩 | 专业科目成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 20190103706 | 渝北区大湾镇明德小学 | 小学语文教师 | 59.00 | 63.00 | 79.00 | 68.20 | 1 | 是 |
| 2 | 20190101524 | 渝北区大湾镇明德小学 | 小学语文教师 | 66.00 | 54.50 | 78.20 | 67.43 | 2 | 否 |
| 3 | 20190100413 | 渝北区和合家园小学 | 小学语文教师 | 56.00 | 63.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 4 | 20190103408 | 渝北区和合家园小学 | 小学语文教师 | 73.00 | 57.00 | 77.60 | 70.04 | 1 | 是 |
| 5 | 20190104025 | 渝北区和合家园小学 | 小学语文教师 | 52.00 | 71.00 | 80.40 | 69.06 | 2 | 是 |
| 6 | 20190101117 | 渝北区和合家园小学 | 小学语文教师 | 55.00 | 70.50 | 77.60 | 68.69 | 3 | 是 |
| 7 | 20190103529 | 渝北区和合家园小学 | 小学语文教师 | 63.00 | 62.50 | 75.60 | 67.89 | 4 | 是 |
| 8 | 20190102507 | 渝北区和合家园小学 | 小学语文教师 | 67.00 | 52.00 | 79.80 | 67.62 | 5 | 否 |
| 9 | 20190105822 | 渝北区和合家园小学 | 小学语文教师 | 69.00 | 50.50 | 79.40 | 67.61 | 6 | 否 |
| 10 | 20190105318 | 渝北区和合家园小学 | 小学语文教师 | 64.00 | 59.00 | 72.40 | 65.86 | 7 | 否 |
| 11 | 20190104017 | 渝北区和合家园小学 | 小学语文教师 | 63.00 | 56.00 | 75.00 | 65.70 | 8 | 否 |
| 12 | 20190105302 | 渝北区华秦小学校 | 小学语文教师 | 73.00 | 46.00 | 81.60 | 68.34 | 1 | 是 |
| 13 | 20190105410 | 渝北区华秦小学校 | 小学语文教师 | 62.00 | 58.50 | 80.00 | 68.15 | 2 | 否 |
| 14 | 20190102912 | 渝北区龙兴中心校 | 小学语文教师 | 61.00 | 53.50 | 81.40 | 66.91 | 1 | 是 |
| 15 | 20190105420 | 渝北区龙兴中心校 | 小学语文教师 | 53.00 | 51.50 | 78.80 | 62.87 | 2 | 否 |
| 16 | 20190103909 | 渝北区洛碛中心校 | 小学语文教师 | 65.00 | 48.50 | 79.60 | 65.89 | 1 | 是 |
| 17 | 20190106108 | 渝北区洛碛中心校 | 小学语文教师 | 62.00 | 54.50 | 72.80 | 64.07 | 2 | 否 |
| 18 | 20190102416 | 渝北区天堡寨小学校 | 小学语文教师 | 67.00 | 53.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 19 | 20190105308 | 渝北区天堡寨小学校 | 小学语文教师 | 61.00 | 58.50 | 78.00 | 67.05 | 1 | 是 |
| 20 | 20190100213 | 渝北区天堡寨小学校 | 小学语文教师 | 59.00 | 56.50 | 80.60 | 66.89 | 2 | 是 |
| 21 | 20190103815 | 渝北区天堡寨小学校 | 小学语文教师 | 63.00 | 55.50 | 77.20 | 66.43 | 3 | 否 |
| 22 | 20190100903 | 渝北区悦来小学校 | 小学语文教师 | 60.00 | 65.00 | 83.00 | 70.70 | 1 | 是 |
| 23 | 20190100329 | 渝北区悦来小学校 | 小学语文教师 | 63.00 | 55.50 | 81.60 | 68.19 | 2 | 是 |
| 24 | 20190100102 | 渝北区悦来小学校 | 小学语文教师 | 65.00 | 53.00 | 78.80 | 66.92 | 3 | 否 |
| 25 | 20190100107 | 渝北区悦来小学校 | 小学语文教师 | 61.00 | 54.50 | 76.40 | 65.21 | 4 | 否 |
| 26 | 20190105424 | 渝北金港国际实验小学校 | 小学语文教师 | 58.00 | 59.50 | 82.80 | 68.37 | 1 | 是 |
| 27 | 20190102208 | 渝北金港国际实验小学校 | 小学语文教师 | 63.00 | 55.50 | 80.40 | 67.71 | 2 | 否 |
| 28 | 20190105212 | 渝北区东原香山小学校 | 小学语文教师 | 71.00 | 61.50 | 78.40 | 71.11 | 1 | 是 |
| 29 | 20190103823 | 渝北区东原香山小学校 | 小学语文教师 | 69.00 | 55.00 | 76.20 | 67.68 | 2 | 否 |
| 30 | 20190101123 | 渝北区两江小学(环湖雅居校区) | 小学语文教师 | 69.00 | 59.00 | 76.80 | 69.12 | 1 | 是 |
| 31 | 20190105727 | 渝北区两江小学(环湖雅居校区) | 小学语文教师 | 57.00 | 64.00 | 77.60 | 67.34 | 2 | 是 |
| 32 | 20190101720 | 渝北区两江小学(环湖雅居校区) | 小学语文教师 | 61.00 | 52.00 | 78.20 | 65.18 | 3 | 否 |
| 33 | 20190102205 | 渝北区两江小学(环湖雅居校区) | 小学语文教师 | 64.00 | 51.50 | 74.80 | 64.57 | 4 | 否 |
| 34 | 20190101309 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学语文教师 | 54.00 | 59.50 | 86.00 | 68.45 | 1 | 是 |
| 35 | 20190106110 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学语文教师 | 63.00 | 51.00 | 78.80 | 65.72 | 2 | 是 |
| 36 | 20190100304 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学语文教师 | 57.00 | 56.50 | 78.80 | 65.57 | 3 | 否 |
| 37 | 20190105522 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学语文教师 | 62.00 | 52.50 | 77.80 | 65.47 | 4 | 否 |
| 38 | 20190103603 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学语文教师 | 61.00 | 53.00 | 77.20 | 65.08 | 5 | 否 |
| 39 | 20190103510 | 渝北区龙塔实验学校 | 小学语文教师 | 66.00 | 55.50 | 84.20 | 70.13 | 1 | 是 |
| 40 | 20190103907 | 渝北区龙塔实验学校 | 小学语文教师 | 56.00 | 60.00 | 78.40 | 66.16 | 2 | 否 |
| 41 | 20190102119 | 渝北区南方玫瑰城实验小学校 | 小学语文教师 | 51.00 | 61.00 | 84.80 | 67.52 | 1 | 是 |
| 42 | 20190106216 | 渝北区南方玫瑰城实验小学校 | 小学语文教师 | 56.00 | 57.00 | 80.60 | 66.14 | 2 | 否 |
| 43 | 20190100214 | 渝北区双湖小学校 | 小学语文教师 | 54.00 | 72.00 | 84.20 | 71.48 | 1 | 是 |
| 44 | 20190102519 | 渝北区双湖小学校 | 小学语文教师 | 57.00 | 63.50 | 79.60 | 67.99 | 2 | 否 |
| 45 | 20190102126 | 渝北区新牌坊小学校 | 小学语文教师 | 64.00 | 53.00 | 84.40 | 68.86 | 1 | 是 |
| 46 | 20190104708 | 渝北区新牌坊小学校 | 小学语文教师 | 62.00 | 54.00 | 82.80 | 67.92 | 2 | 否 |
| 47 | 20190100509 | 渝北区旭辉小学校 | 小学语文教师 | 49.00 | 70.00 | 84.00 | 69.30 | 1 | 是 |
| 48 | 20190104216 | 渝北区旭辉小学校 | 小学语文教师 | 60.00 | 58.00 | 80.20 | 67.48 | 2 | 否 |
| 49 | 20190103805 | 渝北区渝开学校 | 小学语文教师 | 68.00 | 57.50 | 82.40 | 70.61 | 1 | 是 |
| 50 | 20190101126 | 渝北区渝开学校 | 小学语文教师 | 61.00 | 62.50 | 78.40 | 68.41 | 2 | 否 |
| 51 | 20190310724 | 渝北区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 58.00 | 78.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 52 | 20190310620 | 渝北区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 62.00 | 75.00 | 84.80 | 75.02 | 1 | 是 |
| 53 | 20190310701 | 渝北区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 53.00 | 79.00 | 84.60 | 73.44 | 2 | 是 |
| 54 | 20190310625 | 渝北区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 58.00 | 81.00 | 79.20 | 73.38 | 3 | 否 |
| 55 | 20190105519 | 渝北区立人小学校 | 小学语文教师 | 65.00 | 58.00 | 82.70 | 69.98 | 1 | 是 |
| 56 | 20190104421 | 渝北区立人小学校 | 小学语文教师 | 61.00 | 57.50 | 83.30 | 68.87 | 2 | 是 |
| 57 | 20190101914 | 渝北区立人小学校 | 小学语文教师 | 61.00 | 54.50 | 81.00 | 67.05 | 3 | 否 |
| 58 | 20190103627 | 渝北区立人小学校 | 小学语文教师 | 60.00 | 55.50 | 80.20 | 66.73 | 4 | 否 |
| 59 | 20190100101 | 渝北区立人小学校 | 小学语文教师 | 64.00 | 52.50 | 75.40 | 65.11 | 5 | 否 |
| 60 | 20190101710 | 渝北区鹿山小学校 | 小学语文教师 | 62.00 | 54.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 61 | 20190105513 | 渝北区鹿山小学校 | 小学语文教师 | 54.00 | 64.50 | 81.10 | 67.99 | 1 | 是 |
| 62 | 20190104630 | 渝北区鹿山小学校 | 小学语文教师 | 67.00 | 47.00 | 84.40 | 67.96 | 2 | 是 |
| 63 | 20190103207 | 渝北区鹿山小学校 | 小学语文教师 | 62.00 | 50.50 | 79.90 | 65.71 | 3 | 是 |
| 64 | 20190106208 | 渝北区鹿山小学校 | 小学语文教师 | 63.00 | 49.50 | 79.60 | 65.59 | 4 | 否 |
| 65 | 20190105525 | 渝北区鹿山小学校 | 小学语文教师 | 59.00 | 54.00 | 78.40 | 65.26 | 5 | 否 |
| 66 | 20190101520 | 渝北区鹿山小学校 | 小学语文教师 | 58.00 | 55.00 | 78.00 | 65.10 | 6 | 否 |
| 67 | 20190101604 | 渝北区盛景天下小学校 | 小学语文教师 | 71.00 | 51.50 | 81.20 | 69.23 | 1 | 是 |
| 68 | 20190100301 | 渝北区盛景天下小学校 | 小学语文教师 | 68.00 | 47.50 | 80.40 | 66.81 | 2 | 否 |
| 69 | 20190106417 | 渝北区王家学校 | 小学语文教师 | 66.00 | 52.50 | 78.40 | 66.91 | 1 | 是 |
| 70 | 20190104014 | 渝北区王家学校 | 小学语文教师 | 63.00 | 51.00 | 78.50 | 65.60 | 2 | 否 |
| 71 | 20190105607 | 渝北区五星路小学校 | 小学语文教师 | 65.00 | 61.00 | 86.10 | 72.24 | 1 | 是 |
| 72 | 20190102902 | 渝北区五星路小学校 | 小学语文教师 | 71.00 | 57.00 | 81.00 | 70.80 | 2 | 否 |
| 73 | 20190105209 | 渝北区长安锦尚小学校 | 小学语文教师 | 65.00 | 58.50 | 85.20 | 71.13 | 1 | 是 |
| 74 | 20190106129 | 渝北区长安锦尚小学校 | 小学语文教师 | 67.00 | 55.00 | 85.00 | 70.60 | 2 | 否 |
| 75 | 20190308812 | 渝北区盛景天下小学校 | 心理健康教师 | 70.00 | 64.00 | 83.60 | 73.64 | 1 | 是 |
| 76 | 20190308818 | 渝北区盛景天下小学校 | 心理健康教师 | 65.00 | 69.00 | 81.00 | 72.60 | 2 | 否 |
| 77 | 20190300801 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中历史教师 | 65.00 | 81.00 | 84.40 | 77.56 | 1 | 是 |
| 78 | 20190300821 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中历史教师 | 66.00 | 78.00 | 80.40 | 75.36 | 2 | 否 |
| 79 | 20190106213 | 渝北区大盛初级中学校 | 初中语文教师 | 69.00 | 49.50 | 80.80 | 67.87 | 1 | 是 |
| 80 | 20190100720 | 渝北区大盛初级中学校 | 初中语文教师 | 62.00 | 52.50 | 83.00 | 67.55 | 2 | 是 |
| 81 | 20190102515 | 渝北区大盛初级中学校 | 初中语文教师 | 53.00 | 62.00 | 81.20 | 66.98 | 3 | 否 |
| 82 | 20190105107 | 渝北区大盛初级中学校 | 初中语文教师 | 60.00 | 58.00 | 77.20 | 66.28 | 4 | 否 |
| 83 | 20190101230 | 渝北区第二实验中学校 | 初中语文教师 | 67.00 | 60.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 84 | 20190103303 | 渝北区第二实验中学校 | 初中语文教师 | 67.00 | 57.50 | 83.40 | 70.71 | 1 | 是 |
| 85 | 20190101224 | 渝北区第二实验中学校 | 初中语文教师 | 67.00 | 57.50 | 81.60 | 69.99 | 2 | 否 |
| 86 | 20190100921 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中语文教师 | 63.00 | 52.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 87 | 20190104111 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中语文教师 | 67.00 | 57.00 | 80.60 | 69.44 | 1 | 是 |
| 88 | 20190105802 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中语文教师 | 65.00 | 51.50 | 83.20 | 68.23 | 2 | 是 |
| 89 | 20190103228 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中语文教师 | 52.00 | 64.00 | 79.80 | 66.72 | 3 | 否 |
| 90 | 20190106214 | 渝北区统景初级中学校 | 初中语文教师 | 67.00 | 59.00 | 79.00 | 69.40 | 1 | 是 |
| 91 | 20190102202 | 渝北区统景初级中学校 | 初中语文教师 | 59.00 | 59.00 | 81.80 | 68.12 | 2 | 否 |
| 92 | 20190102713 | 渝北区渝石初级中学校 | 初中语文教师 | 64.00 | 53.50 | 81.60 | 67.89 | 1 | 是 |
| 93 | 20190105415 | 渝北区渝石初级中学校 | 初中语文教师 | 59.00 | 59.00 | 77.80 | 66.52 | 2 | 否 |
| 94 | 20190103711 | 渝北区渝石初级中学校 | 初中语文教师 | 57.00 | 60.50 | 72.20 | 64.13 | 3 | 否 |
| 95 | 20190104527 | 渝北区渝兴初级中学校 | 初中语文教师 | 60.00 | 52.50 | 82.20 | 66.63 | 1 | 是 |
| 96 | 20190101404 | 渝北区渝兴初级中学校 | 初中语文教师 | 58.00 | 51.00 | 82.80 | 65.82 | 2 | 否 |
| 97 | 20190101922 | 重庆市华蓥中学校 | 高中语文教师 | 50.00 | 75.50 | 78.20 | 68.93 | 1 | 是 |
| 98 | 20190102312 | 重庆市华蓥中学校 | 高中语文教师 | 48.00 | 60.00 | 81.80 | 65.12 | 2 | 否 |
| 99 | 20190103508 | 重庆市华蓥中学校 | 高中语文教师 | 48.00 | 60.00 | 79.60 | 64.24 | 3 | 否 |
| 100 | 20190101629 | 渝北区教师进修学校 | 中学语文教师 | 63.00 | 67.00 | 81.60 | 71.64 | 1 | 是 |
| 101 | 20190103306 | 渝北区教师进修学校 | 中学语文教师 | 60.00 | 58.50 | 75.80 | 65.87 | 2 | 否 |
| 102 | 20190206119 | 渝北区高嘴学校 | 初中英语教师 | 65.00 | 51.50 | 81.00 | 67.35 | 1 | 是 |
| 103 | 20190205620 | 渝北区高嘴学校 | 初中英语教师 | 66.00 | 45.50 | 79.40 | 65.21 | 2 | 否 |
| 104 | 20190205015 | 渝北区洛碛初级中学校 | 初中英语教师 | 61.00 | 59.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 105 | 20190203826 | 渝北区洛碛初级中学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 61.00 | 75.80 | 66.62 | 1 | 是 |
| 106 | 20190206120 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 64.00 | 78.80 | 68.72 | 1 | 是 |
| 107 | 20190204010 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中英语教师 | 62.00 | 58.00 | 81.20 | 68.48 | 2 | 否 |
| 108 | 20190203822 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中英语教师 | 51.00 | 69.00 | 81.00 | 68.40 | 2 | 否 |
| 109 | 20190204419 | 渝北区统景初级中学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 66.50 | 84.40 | 71.71 | 1 | 是 |
| 110 | 20190204712 | 渝北区统景初级中学校 | 初中英语教师 | 54.00 | 68.50 | 83.40 | 70.11 | 2 | 是 |
| 111 | 20190204611 | 渝北区统景初级中学校 | 初中英语教师 | 57.00 | 65.00 | 79.20 | 68.28 | 3 | 否 |
| 112 | 20190204728 | 渝北区统景初级中学校 | 初中英语教师 | 65.00 | 57.00 | 76.80 | 67.32 | 4 | 否 |
| 113 | 20190205128 | 渝北区渝石初级中学校 | 初中英语教师 | 65.00 | 59.00 | 79.20 | 68.88 | 1 | 是 |
| 114 | 20190205113 | 渝北区渝石初级中学校 | 初中英语教师 | 58.00 | 65.00 | 78.20 | 68.18 | 2 | 否 |
| 115 | 20190205115 | 渝北区渝兴初级中学校 | 初中英语教师 | 59.00 | 66.50 | 78.20 | 68.93 | 1 | 是 |
| 116 | 20190204001 | 渝北区渝兴初级中学校 | 初中英语教师 | 64.00 | 55.00 | 81.60 | 68.34 | 2 | 否 |
| 117 | 20190204519 | 渝北区御临初级中学校 | 初中英语教师 | 59.00 | 78.00 | 84.20 | 74.78 | 1 | 是 |
| 118 | 20190204025 | 渝北区御临初级中学校 | 初中英语教师 | 70.00 | 63.00 | 77.60 | 70.94 | 2 | 否 |
| 119 | 20190204613 | 渝北区东原香山小学校 | 小学英语教师 | 64.00 | 66.00 | 78.40 | 70.36 | 1 | 是 |
| 120 | 20190203723 | 渝北区东原香山小学校 | 小学英语教师 | 71.00 | 56.00 | 80.40 | 70.26 | 2 | 否 |
| 121 | 20190200224 | 渝北金港国际实验小学校 | 小学数学教师 | 54.00 | 66.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 122 | 20190202719 | 渝北金港国际实验小学校 | 小学数学教师 | 51.00 | 67.00 | 77.00 | 66.20 | 1 | 是 |
| 123 | 20190201506 | 渝北区第三实验小学校 | 小学数学教师 | 55.00 | 71.00 | 79.00 | 69.40 | 1 | 是 |
| 124 | 20190200708 | 渝北区第三实验小学校 | 小学数学教师 | 63.00 | 60.00 | 79.80 | 68.82 | 2 | 否 |
| 125 | 20190200713 | 渝北区东原香山小学校 | 小学数学教师 | 65.00 | 58.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 126 | 20190203212 | 渝北区东原香山小学校 | 小学数学教师 | 60.00 | 52.00 | 77.00 | 64.40 | 1 | 是 |
| 127 | 20190201002 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学数学教师 | 55.00 | 60.00 | 78.60 | 65.94 | 1 | 是 |
| 128 | 20190202327 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学数学教师 | 55.00 | 54.00 | 78.20 | 63.98 | 2 | 否 |
| 129 | 20190202108 | 渝北区两江小学(环湖雅居校区) | 小学数学教师 | 62.00 | 49.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 130 | 20190201429 | 渝北区两江小学(环湖雅居校区) | 小学数学教师 | 54.00 | 76.00 | 79.60 | 70.84 | 1 | 是 |
| 131 | 20190202730 | 渝北区两江小学(环湖雅居校区) | 小学数学教师 | 58.00 | 65.00 | 79.40 | 68.66 | 2 | 是 |
| 132 | 20190202907 | 渝北区两江小学(环湖雅居校区) | 小学数学教师 | 60.00 | 56.00 | 78.40 | 66.16 | 3 | 是 |
| 133 | 20190200612 | 渝北区两江小学(环湖雅居校区) | 小学数学教师 | 47.00 | 70.00 | 77.00 | 65.90 | 4 | 否 |
| 134 | 20190200907 | 渝北区两江小学(环湖雅居校区) | 小学数学教师 | 54.00 | 56.00 | 74.40 | 62.76 | 5 | 否 |
| 135 | 20190200525 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学数学教师 | 54.00 | 69.00 | 79.40 | 68.66 | 1 | 是 |
| 136 | 20190201528 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学数学教师 | 62.00 | 54.00 | 80.60 | 67.04 | 2 | 是 |
| 137 | 20190202716 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学数学教师 | 59.00 | 62.00 | 76.60 | 66.94 | 3 | 是 |
| 138 | 20190201922 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学数学教师 | 59.00 | 57.00 | 77.60 | 65.84 | 4 | 否 |
| 139 | 20190201229 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学数学教师 | 42.00 | 73.00 | 77.40 | 65.46 | 5 | 否 |
| 140 | 20190203222 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学数学教师 | 59.00 | 61.00 | 72.20 | 64.88 | 6 | 否 |
| 141 | 20190202204 | 渝北区鹿山小学校 | 小学数学教师 | 62.00 | 57.00 | 84.20 | 69.38 | 1 | 是 |
| 142 | 20190200705 | 渝北区鹿山小学校 | 小学数学教师 | 62.00 | 59.00 | 78.40 | 67.66 | 2 | 否 |
| 143 | 20190203527 | 渝北区盛景天下小学校 | 小学数学教师 | 54.00 | 68.00 | 75.80 | 66.92 | 1 | 是 |
| 144 | 20190202027 | 渝北区盛景天下小学校 | 小学数学教师 | 55.00 | 58.00 | 77.20 | 64.78 | 2 | 否 |
| 145 | 20190202228 | 渝北区双湖小学校 | 小学数学教师 | 64.00 | 57.00 | 77.80 | 67.42 | 1 | 是 |
| 146 | 20190201725 | 渝北区双湖小学校 | 小学数学教师 | 49.00 | 60.00 | 76.40 | 63.26 | 2 | 否 |
| 147 | 20190201827 | 渝北区五星路小学校 | 小学数学教师 | 53.00 | 64.00 | 78.20 | 66.38 | 1 | 是 |
| 148 | 20190202930 | 渝北区五星路小学校 | 小学数学教师 | 59.00 | 58.00 | 77.00 | 65.90 | 2 | 否 |
| 149 | 20190206407 | 渝北区茨竹中心校 | 科学教师 | 40.00 | 48.00 | 84.40 | 60.16 | 1 | 是 |
| 150 | 20190206401 | 渝北区茨竹中心校 | 科学教师 | 40.00 | 37.00 | 75.80 | 53.42 | 2 | 否 |
| 151 | 20190206412 | 渝北区立人小学校 | 科学教师 | 57.00 | 59.00 | 79.60 | 66.64 | 1 | 是 |
| 152 | 20190206315 | 渝北区立人小学校 | 科学教师 | 49.00 | 62.00 | 75.00 | 63.30 | 2 | 否 |
| 153 | 20190203611 | 渝北区天堡寨小学校 | 科学教师 | 53.00 | 49.00 | 77.20 | 61.48 | 1 | 是 |
| 154 | 20190201620 | 渝北区立人小学校 | 小学数学教师 | 65.00 | 54.00 | 81.80 | 68.42 | 1 | 是 |
| 155 | 20190201822 | 渝北区立人小学校 | 小学数学教师 | 68.00 | 51.00 | 80.20 | 67.78 | 2 | 否 |
| 156 | 20190201111 | 渝北区石鞋小学校 | 小学数学教师 | 57.00 | 50.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 157 | 20190202814 | 渝北区石鞋小学校 | 小学数学教师 | 62.00 | 55.00 | 81.60 | 67.74 | 1 | 是 |
| 158 | 20190201118 | 渝北区天堡寨小学校 | 小学数学教师 | 59.00 | 57.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 159 | 20190201403 | 渝北区天堡寨小学校 | 小学数学教师 | 57.00 | 54.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 160 | 20190201704 | 渝北区统景中心校 | 小学数学教师 | 53.00 | 61.00 | 76.20 | 64.68 | 1 | 是 |
| 161 | 20190201527 | 渝北区统景中心校 | 小学数学教师 | 55.00 | 51.00 | 80.40 | 63.96 | 2 | 否 |
| 162 | 20190202804 | 渝北区王家学校 | 小学数学教师 | 65.00 | 53.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 163 | 20190201918 | 渝北区王家学校 | 小学数学教师 | 60.00 | 61.00 | 81.20 | 68.78 | 1 | 是 |
| 164 | 20190202107 | 渝北区兴隆中心校 | 小学数学教师 | 59.00 | 57.00 | 79.80 | 66.72 | 1 | 是 |
| 165 | 20190201218 | 渝北区兴隆中心校 | 小学数学教师 | 53.00 | 59.00 | 81.00 | 66.00 | 2 | 否 |
| 166 | 20190202517 | 渝北区旭辉小学校 | 小学数学教师 | 66.00 | 57.00 | 79.20 | 68.58 | 1 | 是 |
| 167 | 20190201415 | 渝北区旭辉小学校 | 小学数学教师 | 63.00 | 51.00 | 75.60 | 64.44 | 2 | 否 |
| 168 | 20190201307 | 渝北区悦来小学校 | 小学数学教师 | 57.00 | 61.00 | 80.60 | 67.64 | 1 | 是 |
| 169 | 20190203311 | 渝北区悦来小学校 | 小学数学教师 | 59.00 | 58.00 | 79.00 | 66.70 | 2 | 否 |
| 170 | 20190304610 | 渝北区东山完全小学 | 信息技术教师 | 64.00 | 87.00 | 80.00 | 77.30 | 1 | 是 |
| 171 | 20190304419 | 渝北区东山完全小学 | 信息技术教师 | 64.00 | 81.00 | 81.60 | 76.14 | 2 | 否 |
| 172 | 20190304121 | 渝北区东山完全小学 | 信息技术教师 | 65.00 | 80.00 | 81.40 | 76.06 | 3 | 否 |
| 173 | 20190304503 | 渝北区洛碛中心校 | 信息技术教师 | 67.00 | 75.00 | 85.00 | 76.60 | 1 | 是 |
| 174 | 20190304405 | 渝北区洛碛中心校 | 信息技术教师 | 59.00 | 86.00 | 76.80 | 74.22 | 2 | 否 |
| 175 | 20190300619 | 渝北区龙塔实验学校 | 初中化学教师 | 52.00 | 81.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 176 | 20190300206 | 渝北区龙塔实验学校 | 初中化学教师 | 63.00 | 68.00 | 82.40 | 72.26 | 1 | 是 |
| 177 | 20190202415 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中数学教师 | 58.00 | 69.00 | 83.80 | 71.62 | 1 | 是 |
| 178 | 20190200613 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中数学教师 | 63.00 | 67.00 | 81.20 | 71.48 | 2 | 否 |
| 179 | 20190203126 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中数学教师 | 54.00 | 60.00 | 82.80 | 67.32 | 1 | 是 |
| 180 | 20190200823 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中数学教师 | 55.00 | 56.00 | 82.60 | 66.34 | 2 | 是 |
| 181 | 20190200421 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中数学教师 | 59.00 | 55.00 | 78.00 | 65.40 | 3 | 否 |
| 182 | 20190203023 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中数学教师 | 57.00 | 54.00 | 79.20 | 64.98 | 4 | 否 |
| 183 | 20190203001 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中数学教师 | 57.00 | 56.00 | 77.20 | 64.78 | 5 | 否 |
| 184 | 20190200510 | 渝北区统景初级中学校 | 初中数学教师 | 52.00 | 63.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 185 | 20190203211 | 渝北区统景初级中学校 | 初中数学教师 | 58.00 | 65.00 | 78.80 | 68.42 | 1 | 是 |
| 186 | 20190201128 | 渝北区统景初级中学校 | 初中数学教师 | 50.00 | 67.00 | 81.40 | 67.66 | 2 | 是 |
| 187 | 20190203517 | 渝北区统景初级中学校 | 初中数学教师 | 57.00 | 58.00 | 81.60 | 67.14 | 3 | 否 |
| 188 | 20190202017 | 渝北区统景初级中学校 | 初中数学教师 | 59.00 | 63.00 | 70.60 | 64.84 | 4 | 否 |
| 189 | 20190301525 | 渝北区大盛初级中学校 | 初中物理教师 | 59.00 | 47.00 | 81.80 | 64.52 | 1 | 是 |
| 190 | 20190301430 | 渝北区大盛初级中学校 | 初中物理教师 | 55.00 | 52.00 | 79.40 | 63.86 | 2 | 否 |
| 191 | 20190301323 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中物理教师 | 45.00 | 73.00 | 84.00 | 69.00 | 1 | 是 |
| 192 | 20190301329 | 渝北区石鞋初级中学校 | 初中物理教师 | 55.00 | 59.00 | 79.60 | 66.04 | 2 | 否 |
| 193 | 20190200524 | 重庆市华蓥中学校 | 高中数学教师 | 60.00 | 66.00 | 82.40 | 70.76 | 1 | 是 |
| 194 | 20190201514 | 重庆市华蓥中学校 | 高中数学教师 | 59.00 | 59.00 | 78.80 | 66.92 | 2 | 否 |
可能相关>>第2篇 重庆涪陵事业单位2019年选聘23名工作人员
附件1
重庆师范大学2019年公开招聘博士辅导员岗位计划表
序号
主管部门
招聘岗位
岗位类别及等级
招聘名额
基本条件
联系方式
学历(学位)
专业
年龄
性别
其他条件
1
重庆市教委
专职辅导员
专业技术十级及以上
10
全日制普通高校研究生学历并取得博士学位
不限
35周岁及以下
不限
中共党员(含中共预备党员)
联系人:李老师、陈老师
