访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

重庆万州区事业单位2019年上半年招(选)笔试成绩单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2019-05-26 11:51:00
万州区2019年上半年面向社会(含高校贫困毕业生)公开招(选)聘事业单位工作人员笔试成绩公示 
序号 姓名 报考单位 报考岗位 准考证号 综合成绩 专业成绩 总成绩
1 温敏 区无线电监测站 066无线电监测 90511061819 84 88.5 172.5
2 王雄 区无线电监测站 066无线电监测 90511055016 78 84 162
3 何林江 区无线电监测站 066无线电监测 90511063628 73 87 160
4 胡长洪 区无线电监测站 066无线电监测 90511064329 77 83 160
5 罗栋 区无线电监测站 066无线电监测 90511061817 73.5 82.5 156
6 张康 区无线电监测站 066无线电监测 90511055015 71.5 79 150.5
7 王大辉 区无线电监测站 066无线电监测 90511064110 68 82 150
8 王琳朗 区无线电监测站 066无线电监测 90511053514 69.5 78 147.5
9 高笑东 区无线电监测站 066无线电监测 90511053313 64 82 146
10 龚沛 区无线电监测站 066无线电监测 90511063417 67 77 144
11 周彦宏 区无线电监测站 066无线电监测 90511052515 68.5 71 139.5
12 谭枭 区无线电监测站 066无线电监测 90511055117 56.5 79 135.5
13 周勇 区无线电监测站 066无线电监测 90511061024 61.5 74 135.5
14 吴乾越 区无线电监测站 066无线电监测 90511062915 65.5 69 134.5
15 古泽明 区无线电监测站 066无线电监测 90511061406 67.5 66 133.5
16 谭朝令 区无线电监测站 066无线电监测 90511061929 57.5 71.5 129
17 袁迪 区无线电监测站 066无线电监测 90511054224 57.5 68.5 126
18 王建岭 区无线电监测站 066无线电监测 90511060103 55.5 62.5 118
19 周厚杰 区无线电监测站 066无线电监测 90511064001 53 65 118
20 胡金英 区无线电监测站 066无线电监测 90511051615 53 64.5 117.5
21 刘毅 区无线电监测站 066无线电监测 90511052615 65 50.5 115.5
22 杨婉珍 区无线电监测站 066无线电监测 90511060424 50 64 114
23 张一汀 区无线电监测站 066无线电监测 90511063613 50.5 62.5 113
24 张敏 区无线电监测站 066无线电监测 90511051216 45.5 64.5 110
25 周文钦 区无线电监测站 066无线电监测 90511054621 50.5 59.5 110
26 刘江华 区无线电监测站 066无线电监测 90511060523 54.5 55.5 110
27 方思琼 区无线电监测站 066无线电监测 90511050825 52 56 108
28 冉冰洁 区无线电监测站 066无线电监测 90511051609 48.5 59.5 108
29 罗坤民 区无线电监测站 066无线电监测 90511050803 44.5 62.5 107
30 向清华 区无线电监测站 066无线电监测 90511061427 48 53 101
31 梅傲雪 区无线电监测站 066无线电监测 90511054214 44 56.5 100.5
32 陈雪峰 区无线电监测站 066无线电监测 90511052805 43 57 100
33 刘阳 区无线电监测站 066无线电监测 90511062526 44.5 54 98.5
34 陈栎帆 区无线电监测站 066无线电监测 90511051130 43 54.5 97.5
35 万艳秋 区无线电监测站 066无线电监测 90511054004 44.5 52.5 97
36 徐涛 区无线电监测站 066无线电监测 90511060613 39.5 57.5 97
37 朱虹波 区无线电监测站 066无线电监测 90511063824 45 52 97
38 王健驰 区无线电监测站 066无线电监测 90511062802 38 56.5 94.5
39 崔浩楚 区无线电监测站 066无线电监测 90511061501 37 52 89
40 李永勤 区无线电监测站 066无线电监测 90511054010 41.5 47 88.5
41 唐力 区无线电监测站 066无线电监测 90511055119 36 50.5 86.5
42 张殷伟 区无线电监测站 066无线电监测 90511061125 40 46 86
43 向军 区无线电监测站 066无线电监测 90511051328 44.5 40.5 85
44 杨洪舰 区无线电监测站 066无线电监测 90511050911 42 42.5 84.5
45 周仕茗 区无线电监测站 066无线电监测 90511060116 40 43.5 83.5
46 张牧丹 区无线电监测站 066无线电监测 90511061325 38 45 83
47 张蓉 区无线电监测站 066无线电监测 90511053218 36 44.5 80.5
48 何晟 区无线电监测站 066无线电监测 90511051220 36 44 80
49 郑洪伟 区无线电监测站 066无线电监测 90511060419 36.5 42.5 79
50 江望 区无线电监测站 066无线电监测 90511050628 34 43 77
51 张俊壕 区无线电监测站 066无线电监测 90511061608 34 41.5 75.5
52 王雪淞 区无线电监测站 066无线电监测 90511051428 35 36.5 71.5
53 何博 区无线电监测站 066无线电监测 90511050625 30 39 69
54 柏惠文 区无线电监测站 066无线电监测 90511064128 29.5 37 66.5
55 乔永杰 区无线电监测站 066无线电监测 90511050520 0 0 0
56 姚玉婷 区无线电监测站 066无线电监测 90511050703 0 0 0
57 杨富 区无线电监测站 066无线电监测 90511051023 0 0 0
58 杜小龙 区无线电监测站 066无线电监测 90511051720 0 0 0
59 李鑫 区无线电监测站 066无线电监测 90511052822 0 0 0
60 徐诗雨 区无线电监测站 066无线电监测 90511053009 0 0 0
61 吴芳 区无线电监测站 066无线电监测 90511053022 0 0 0
62 黄兴琦 区无线电监测站 066无线电监测 90511053406 0 0 0
63 邓淦 区无线电监测站 066无线电监测 90511053525 0 0 0
64 黄乔 区无线电监测站 066无线电监测 90511053617 0 0 0
65 谭净松 区无线电监测站 066无线电监测 90511053621 0 0 0
66 黄芝献 区无线电监测站 066无线电监测 90511055302 0 0 0
67 张文浩 区无线电监测站 066无线电监测 90511055526 0 0 0
68 冉钦 区无线电监测站 066无线电监测 90511060229 0 0 0
69 陈福平 区无线电监测站 066无线电监测 90511060315 0 0 0
70 费丽丽 区无线电监测站 066无线电监测 90511060609 0 0 0
71 杨川威 区无线电监测站 066无线电监测 90511060811 0 0 0
72 钟辉 区无线电监测站 066无线电监测 90511062402 0 0 0
73 熊雯 区无线电监测站 066无线电监测 90511062928 0 0 0
74 卢潘 区无线电监测站 066无线电监测 90511063604 0 0 0
75 彭建平 区无线电监测站 067综合管理 90521042822 90 88 178
76 钟灵 区无线电监测站 067综合管理 90521041721 83.5 88 171.5
77 黎薇 区无线电监测站 067综合管理 90521040219 80 90 170
78 文俊杰 区无线电监测站 067综合管理 90521043505 82.5 87 169.5
79 李冬林 区无线电监测站 067综合管理 90521041428 77.5 90.5 168
80 肖其琪 区无线电监测站 067综合管理 90521040410 77.5 89.5 167
81 梁茂林 区无线电监测站 067综合管理 90521041204 79.5 86.5 166
82 傅元兵 区无线电监测站 067综合管理 90521042902 76 88 164
83 张忆萍 区无线电监测站 067综合管理 90521042024 78.5 85 163.5
84 汪美君 区无线电监测站 067综合管理 90521041618 78 84 162
85 唐光辉 区无线电监测站 067综合管理 90521042425 81 79.5 160.5
86 段小东 区无线电监测站 067综合管理 90521041813 72 87 159
87 冉玲玲 区无线电监测站 067综合管理 90521040112 70.5 88 158.5
88 谭诗云 区无线电监测站 067综合管理 90521042523 73 85 158
89 徐翡 区无线电监测站 067综合管理 90521064627 70.5 87 157.5
90 冯黔 区无线电监测站 067综合管理 90521042422 74 82.5 156.5
91 李锦鹏 区无线电监测站 067综合管理 90521043323 74 82.5 156.5
92 姜敏 区无线电监测站 067综合管理 90521040306 73 82.5 155.5
93 刘烛 区无线电监测站 067综合管理 90521043002 72 82.5 154.5
94 廖静 区无线电监测站 067综合管理 90521041521 74 80 154
95 何东梅 区无线电监测站 067综合管理 90521064705 72.5 81 153.5
96 温永琼 区无线电监测站 067综合管理 90521041129 72 81 153
97 潘晓琴 区无线电监测站 067综合管理 90521042909 68.5 82.5 151
98 刘沛玲 区无线电监测站 067综合管理 90521041115 71.5 78.5 150
99 申冰凌 区无线电监测站 067综合管理 90521043404 64 86 150
100 李金珊 区无线电监测站 067综合管理 90521040619 69.5 79.5 149
101 王泽棋 区无线电监测站 067综合管理 90521043220 67.5 81.5 149
102 郭燕 区无线电监测站 067综合管理 90521041628 63 82.5 145.5
103 陈依依 区无线电监测站 067综合管理 90521042806 67.5 77.5 145
104 崔建 区无线电监测站 067综合管理 90521041326 66 77.5 143.5
105 蒋明瑛 区无线电监测站 067综合管理 90521040728 69 74 143
106 易欣 区无线电监测站 067综合管理 90521043503 65.5 77.5 143
107 刘含 区无线电监测站 067综合管理 90521040416 72 70 142
108 何兵 区无线电监测站 067综合管理 90521040806 62.5 79 141.5
109 陈强 区无线电监测站 067综合管理 90521042908 65 76 141
110 李小宏 区无线电监测站 067综合管理 90521064608 63 76.5 139.5
111 唐镜越 区无线电监测站 067综合管理 90521041030 62 76.5 138.5
112 刘浪 区无线电监测站 067综合管理 90521040727 61.5 76 137.5
113 谭兰 区无线电监测站 067综合管理 90521043325 64 72.5 136.5
114 陈修武 区无线电监测站 067综合管理 90521043413 66.5 70 136.5
115 郭杨兰 区无线电监测站 067综合管理 90521043024 64.5 71.5 136
116 肖寒潇 区无线电监测站 067综合管理 90521043122 64 69.5 133.5
117 周欢 区无线电监测站 067综合管理 90521041603 65 64.5 129.5
118 熊晚秋 区无线电监测站 067综合管理 90521040810 55.5 73.5 129
119 左自友 区无线电监测站 067综合管理 90521042223 53.5 75.5 129
120 袁旭 区无线电监测站 067综合管理 90521043003 54 74 128
121 文奕 区无线电监测站 067综合管理 90521042922 57 70.5 127.5
122 王丹 区无线电监测站 067综合管理 90521043225 56 71.5 127.5
123 崔艳丽 区无线电监测站 067综合管理 90521040328 53.5 73 126.5
124 冯宇轩 区无线电监测站 067综合管理 90521040719 51 74.5 125.5
125 程林 区无线电监测站 067综合管理 90521041007 59.5 65.5 125
126 高皓 区无线电监测站 067综合管理 90521041809 58 67 125
127 陈利蓉 区无线电监测站 067综合管理 90521064921 51 74 125
128 江娇 区无线电监测站 067综合管理 90521040624 56 68.5 124.5
129 陈芬 区无线电监测站 067综合管理 90521040404 54.5 67.5 122
130 杨亚军 区无线电监测站 067综合管理 90521041522 57 64.5 121.5
131 黄欢 区无线电监测站 067综合管理 90521041619 55 66.5 121.5
132 乐俊祺 区无线电监测站 067综合管理 90521042911 56 65.5 121.5
133 李丹 区无线电监测站 067综合管理 90521041322 59 62 121
134 赵玉奇 区无线电监测站 067综合管理 90521040227 54 65 119
135 王力立 区无线电监测站 067综合管理 90521041104 52.5 64.5 117
136 罗健中 区无线电监测站 067综合管理 90521041529 57.5 59.5 117
137 王娟 区无线电监测站 067综合管理 90521041826 48.5 68 116.5
138 朱玲 区无线电监测站 067综合管理 90521042704 55.5 61 116.5
139 张旋 区无线电监测站 067综合管理 90521041614 55 59.5 114.5
140 吴萍 区无线电监测站 067综合管理 90521040517 48 65.5 113.5
141 郎潇 区无线电监测站 067综合管理 90521042522 50.5 61.5 112
142 魏玲 区无线电监测站 067综合管理 90521041414 55.5 55.5 111
143 邓雪纯 区无线电监测站 067综合管理 90521041206 51 58.5 109.5
144 钟海燕 区无线电监测站 067综合管理 90521042211 45 63.5 108.5
145 颜子畯 区无线电监测站 067综合管理 90521040120 46 62 108
146 唐广林 区无线电监测站 067综合管理 90521040126 52.5 55.5 108
147 黄欣 区无线电监测站 067综合管理 90521041107 39.5 66 105.5
148 来春强 区无线电监测站 067综合管理 90521040709 45.5 59.5 105
149 张巧佳 区无线电监测站 067综合管理 90521040706 45.5 58.5 104
150 谭远军 区无线电监测站 067综合管理 90521041330 45 57 102
151 朱斌 区无线电监测站 067综合管理 90521043229 56 45.5 101.5
152 朱国渝 区无线电监测站 067综合管理 90521041320 39.5 61.5 101
153 李娟 区无线电监测站 067综合管理 90521042102 43.5 57 100.5
154 魏淑君 区无线电监测站 067综合管理 90521040205 39.5 60.5 100
155 夏子航 区无线电监测站 067综合管理 90521040628 40.5 59.5 100
156 杨脆兰 区无线电监测站 067综合管理 90521043416 45 55 100
157 田霓 区无线电监测站 067综合管理 90521041006 52 47.5 99.5
158 王明琴 区无线电监测站 067综合管理 90521041311 49 50 99
159 胡柯 区无线电监测站 067综合管理 90521040201 49.5 48 97.5
160 何沁 区无线电监测站 067综合管理 90521064408 43.5 54 97.5
161 杨晓勤 区无线电监测站 067综合管理 90521041912 43 53 96
162 廖杰 区无线电监测站 067综合管理 90521042005 43 52.5 95.5
163 向紫千 区无线电监测站 067综合管理 90521043601 38.5 57 95.5
164 谭飞 区无线电监测站 067综合管理 90521064825 44.5 51 95.5
165 谢婷 区无线电监测站 067综合管理 90521041325 45 49.5 94.5
166 黄红霞 区无线电监测站 067综合管理 90521042528 39.5 55 94.5
167 王丹 区无线电监测站 067综合管理 90521042226 43.5 49.5 93
168 唐菱蔚 区无线电监测站 067综合管理 90521040315 42.5 50 92.5
169 冉菲 区无线电监测站 067综合管理 90521064416 45 47.5 92.5
170 李浩博 区无线电监测站 067综合管理 90521041508 36 55.5 91.5
171 张晓檬 区无线电监测站 067综合管理 90521042520 46.5 45 91.5
172 向国容 区无线电监测站 067综合管理 90521043117 41 50.5 91.5
173 蒋嘏 区无线电监测站 067综合管理 90521042411 48 43 91
174 谭冰钰 区无线电监测站 067综合管理 90521064407 41.5 49.5 91
175 扶艳琳 区无线电监测站 067综合管理 90521040313 44 46.5 90.5
176 王晗 区无线电监测站 067综合管理 90521041902 41 49 90
177 谭人豪 区无线电监测站 067综合管理 90521040430 38 51 89
178 陈冬 区无线电监测站 067综合管理 90521042308 37.5 50.5 88
179 蒲琼英 区无线电监测站 067综合管理 90521064603 36 52 88
180 袁龙 区无线电监测站 067综合管理 90521040116 39 48.5 87.5
181 罗诗艺 区无线电监测站 067综合管理 90521064422 42 45.5 87.5
182 齐文淼 区无线电监测站 067综合管理 90521040701 43 44 87
183 罗棋 区无线电监测站 067综合管理 90521040826 41.5 45.5 87
184 赵桔枫 区无线电监测站 067综合管理 90521043520 41.5 45 86.5
185 王赟 区无线电监测站 067综合管理 90521042006 44.5 41.5 86
186 陈思 区无线电监测站 067综合管理 90521041211 40 45 85
187 周玮 区无线电监测站 067综合管理 90521064722 36 48.5 84.5
188 陈全 区无线电监测站 067综合管理 90521042107 40.5 43.5 84
189 吴丹 区无线电监测站 067综合管理 90521043618 41 42.5 83.5
190 李锐 区无线电监测站 067综合管理 90521041727 35.5 47.5 83
191 方园 区无线电监测站 067综合管理 90521043627 38 43.5 81.5
192 蔡英杰 区无线电监测站 067综合管理 90521041221 37.5 43 80.5
193 阳晟涵 区无线电监测站 067综合管理 90521042019 38 42.5 80.5
194 杨坤 区无线电监测站 067综合管理 90521041028 28.5 47 75.5
195 谭玉玲 区无线电监测站 067综合管理 90521042018 35 39.5 74.5
196 韦皓 区无线电监测站 067综合管理 90521041724 31 41 72
197 程肯 区无线电监测站 067综合管理 90521041116 34 31 65
198 田雪 区无线电监测站 067综合管理 90521042627 24 0 24
199 尤鑫 区无线电监测站 067综合管理 90521040203 0 0 0
200 荣菁菁 区无线电监测站 067综合管理 90521040230 0 0 0
201 简园 区无线电监测站 067综合管理 90521040402 0 0 0
202 梁淳 区无线电监测站 067综合管理 90521040407 0 0 0
203 张滔 区无线电监测站 067综合管理 90521040512 0 0 0
204 沈静 区无线电监测站 067综合管理 90521040515 0 0 0
205 黄乾坤 区无线电监测站 067综合管理 90521040525 0 0 0
206 向卫东 区无线电监测站 067综合管理 90521040604 0 0 0
207 黄艳红 区无线电监测站 067综合管理 90521040918 0 0 0
208 李宇寒 区无线电监测站 067综合管理 90521040921 0 0 0
209 吴宏仓 区无线电监测站 067综合管理 90521041117 0 0 0
210 冉渝山 区无线电监测站 067综合管理 90521041120 0 0 0
211 龙焘 区无线电监测站 067综合管理 90521041220 0 0 0
212 杨丰悦 区无线电监测站 067综合管理 90521041230 0 0 0
213 汪小琴 区无线电监测站 067综合管理 90521041323 0 0 0
214 张入文 区无线电监测站 067综合管理 90521041514 0 0 0
215 帅静 区无线电监测站 067综合管理 90521041520 0 0 0
216 陈艳星 区无线电监测站 067综合管理 90521041528 0 0 0
217 魏勇 区无线电监测站 067综合管理 90521041607 0 0 0
218 张芮菡 区无线电监测站 067综合管理 90521041706 0 0 0
219 李代明 区无线电监测站 067综合管理 90521041709 0 0 0
220 彭嘉欣 区无线电监测站 067综合管理 90521041715 0 0 0
221 刘思宇 区无线电监测站 067综合管理 90521041719 0 0 0
222 易鑫 区无线电监测站 067综合管理 90521041805 0 0 0
223 王悦 区无线电监测站 067综合管理 90521041812 0 0 0
224 周仟 区无线电监测站 067综合管理 90521041825 0 0 0
225 吴春阳 区无线电监测站 067综合管理 90521041911 0 0 0
226 李树鹏 区无线电监测站 067综合管理 90521042026 0 0 0
227 黄国珍 区无线电监测站 067综合管理 90521042105 0 0 0
228 奚付春 区无线电监测站 067综合管理 90521042202 0 0 0
229 李荣春 区无线电监测站 067综合管理 90521042210 0 0 0
230 冉芊 区无线电监测站 067综合管理 90521042221 0 0 0
231 张东 区无线电监测站 067综合管理 90521042403 0 0 0
232 杨晓玲 区无线电监测站 067综合管理 90521042424 0 0 0
233 陈爽 区无线电监测站 067综合管理 90521042429 0 0 0
234 姚虹旭 区无线电监测站 067综合管理 90521042509 0 0 0
235 陈春霞 区无线电监测站 067综合管理 90521042613 0 0 0
236 吕浩 区无线电监测站 067综合管理 90521042620 0 0 0
237 廖珍珠 区无线电监测站 067综合管理 90521042624 0 0 0
238 杨洋 区无线电监测站 067综合管理 90521042708 0 0 0
239 吴泥燕 区无线电监测站 067综合管理 90521042719 0 0 0
240 左娟 区无线电监测站 067综合管理 90521042803 0 0 0
241 马欢 区无线电监测站 067综合管理 90521042808 0 0 0
242 田慧 区无线电监测站 067综合管理 90521043005 0 0 0
243 蒋天雨 区无线电监测站 067综合管理 90521043013 0 0 0
244 苏玉洁 区无线电监测站 067综合管理 90521043110 0 0 0
245 冯岚 区无线电监测站 067综合管理 90521043112 0 0 0
246 赵雁奡 区无线电监测站 067综合管理 90521043129 0 0 0
247 梅霜 区无线电监测站 067综合管理 90521043304 0 0 0
248 吕程 区无线电监测站 067综合管理 90521043306 0 0 0
249 冉煜川 区无线电监测站 067综合管理 90521043502 0 0 0
250 李欢 区无线电监测站 067综合管理 90521043524 0 0 0
251 王威嵩 区无线电监测站 067综合管理 90521043622 0 0 0
252 成贞洁 区无线电监测站 067综合管理 90521043628 0 0 0
253 葛将军 区无线电监测站 067综合管理 90521064524 0 0 0
254 杨敏 区无线电监测站 067综合管理 90521064808 0 0 0
255 谭压林 区无线电监测站 067综合管理 90521064908 0 0 0
256 李亮 区无线电监测站 067综合管理 90521064915 0 0 0
257 何宗俦 区无线电监测站 067综合管理 90521064923 0 0 0
258 陈艳秋 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042316 83.5 85 168.5
259 郑禹 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042917 76 89.5 165.5
260 周丹 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043321 78 84 162
261 谭津川 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041914 70.5 87 157.5
262 邓敏 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041807 73 83.5 156.5
263 汤嘉伟 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042512 70 84.5 154.5
264 代娟 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521064623 69 82 151
265 刘万术 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040207 65 85 150
266 卢文静 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043514 70.5 77 147.5
267 李先树 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040805 70 77 147
268 陆高月 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042603 64.5 82.5 147
269 雷亚 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521064809 67.5 79.5 147
270 易容 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040225 65 81.5 146.5
271 廖启冀 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042503 67.5 77 144.5
272 段荐文 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040917 63 81 144
273 何燕 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040817 71 71 142
274 张锐 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043407 69.5 72 141.5
275 姚佳欣 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042811 67 74 141
276 曹明亮 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043319 56 81 137
277 蒲雨亚 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040329 47.5 76.5 124
278 朱亭吉 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042629 55 68.5 123.5
279 李狄盎 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040626 55.5 67 122.5
280 龚翰卿 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040807 63 58.5 121.5
281 王岚 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042419 53 67.5 120.5
282 秦晓莉 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043102 50 69.5 119.5
283 田石洋 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040218 54.5 63 117.5
284 骆志艳 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040320 56.5 61 117.5
285 杜俊 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041025 57.5 59 116.5
286 郭明月 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042322 48.5 67.5 116
287 王若阳 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040524 52 62 114
288 王喻微 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043104 54 57.5 111.5
289 袁梦 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042301 56 55 111
290 向思颖 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040423 52.5 57.5 110
291 张辰 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042320 43.5 66 109.5
292 陈芳 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040530 46.5 62 108.5
293 程丽 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521064826 48.5 58 106.5
294 冉桐 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042110 58 46 104
295 周家宇 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040510 49 54 103
296 曹牧雨 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042623 51.5 50 101.5
297 向文利 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043619 43 58.5 101.5
298 冯娟 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040914 46.5 54.5 101
299 向小敏 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042701 39 61.5 100.5
300 石婧瑶 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040908 43.5 56.5 100
301 李文婷 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041701 49 51 100
302 余从宏 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041027 41.5 50.5 92
303 李文博 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040505 38 50.5 88.5
304 张洋 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042309 44 44.5 88.5
305 徐凯 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042314 43 44 87
306 代幸运 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040916 37.5 48 85.5
307 谭鸿儒 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042121 40 45.5 85.5
308 裴杰 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042124 37 47.5 84.5
309 冯宇彤 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043409 40.5 44 84.5
310 余海清 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041516 41 42 83
311 刘坤 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041602 34 48 82
312 彭巧璇 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040413 35.5 46 81.5
313 喻小凡 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040427 32 49.5 81.5
314 郎勋超 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043201 35.5 45 80.5
315 谭祎 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043020 38.5 41.5 80
316 谭红 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040610 38 41 79
317 王念 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042327 32 47 79
318 董良莠 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521064606 30.5 46.5 77
319 刘爽 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041315 36.5 38.5 75
320 彭永军 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043614 25.5 24 49.5
321 刘俊言 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040216 0 0 0
322 张智翔 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040603 0 0 0
323 张琴 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521040630 0 0 0
324 曾映竹 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041010 0 0 0
325 齐欣 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041307 0 0 0
326 张晶晶 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041328 0 0 0
327 汪晓琴 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041501 0 0 0
328 赵兴华 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521041823 0 0 0
329 王晓宇 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042529 0 0 0
330 向莉洪 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042628 0 0 0
331 陶浩月 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042715 0 0 0
332 华超逸 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521042930 0 0 0
333 霍艮利 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043025 0 0 0
334 熊潍韵 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043305 0 0 0
335 张瑜 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043327 0 0 0
336 王晖琳 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 90521043519 0 0 0
337 程光辉 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511052925 77.5 85.5 163
338 王兴祥 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511052004 73 85 158
339 谭杨 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511052910 69 81 150
340 李奎 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511063503 63.5 86 149.5
341 李玉 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511053221 63.5 77.5 141
342 潘小芳 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511051507 56.5 82.5 139
343 岳松萍 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511050630 53 58.5 111.5
344 张林立 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511064120 44 66.5 110.5
345 陈代清 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511062828 50.5 53.5 104
346 孙康瑞 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511060813 43 60 103
347 楚立夫 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511052821 46.5 56 102.5
348 沈育余 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511052723 42 56 98
349 潘谨俊 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511053827 45 53 98
350 刘静秋 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511055110 36 51 87
351 周阳 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511060430 42.5 40.5 83
352 曾博涛 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511053025 42.5 39 81.5
353 陈佳 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511055227 27.5 36 63.5
354 高玲 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511052309 0 0 0
355 张羽 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511054609 0 0 0
356 杜成 重庆三峡农业科学院 069基地管理 90511062306 0 0 0
357 谭小平 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511060206 83.5 83 166.5
358 段春华 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511063214 65 80.5 145.5
359 田大丽 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511052829 61.5 78 139.5
360 余传音 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511054128 63 76 139
361 王盛 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511062826 60 79 139
362 王元龙 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511055104 57 79.5 136.5
363 黄小容 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511060828 58 74 132
364 李杨 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511064011 57 73 130
365 杨维华 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511053710 50.5 66.5 117
366 刘伟 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511051310 47 66.5 113.5
367 王俊玲 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511062020 47.5 62.5 110
368 黄垒 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511051107 45.5 63 108.5
369 周志菲 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 90511052820 35.5 69 104.5
