中国民用航空局华东地区管理局2013年考录公务员首批进入面试和专业科目考试的人员名单
| 292131240526 | 朱梦捷 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001001 | 政策法规处法律事务工作主任科员及以下 | 114.70 |
| 292131300807 | 吕岁明 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001001 | 政策法规处法律事务工作主任科员及以下 | 114.70 |
| 292132021630 | 江明 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001001 | 政策法规处法律事务工作主任科员及以下 | 114.70 |
| 292133063525 | 陈婧 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001001 | 政策法规处法律事务工作主任科员及以下 | 114.70 |
| 292171720113 | 刘学 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001001 | 政策法规处法律事务工作主任科员及以下 | 114.70 |
| 292133051624 | 陶旭 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001002 | 财务处会计核算工作主任科员及以下 | 111.60 |
| 292133174114 | 钱露筠 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001002 | 财务处会计核算工作主任科员及以下 | 111.60 |
| 292133370718 | 林春鸣 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001002 | 财务处会计核算工作主任科员及以下 | 111.60 |
| 292134121202 | 陶诚 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001002 | 财务处会计核算工作主任科员及以下 | 111.60 |
| 292139421530 | 孙超 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001002 | 财务处会计核算工作主任科员及以下 | 111.60 |
| 292111210829 | 田林立 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001003 | 财务处出纳工作主任科员及以下 | 97.80 |
| 292113023521 | 杨韩颖 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001003 | 财务处出纳工作主任科员及以下 | 97.80 |
| 292139751601 | 刘诗晓 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001003 | 财务处出纳工作主任科员及以下 | 97.80 |
| 292139840218 | 时圣翠 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001003 | 财务处出纳工作主任科员及以下 | 97.80 |
| 292162110324 | 王志欣 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001003 | 财务处出纳工作主任科员及以下 | 97.80 |
| 292131010821 | 蒋甫 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001006 | 机场管理处机场工程监察工作主任科员及以下 | 100.10 |
| 292131310525 | 任奕 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001006 | 机场管理处机场工程监察工作主任科员及以下 | 100.10 |
| 292137022229 | 金智涛 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001006 | 机场管理处机场工程监察工作主任科员及以下 | 100.10 |
| 292151091215 | 赵永峰 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001006 | 机场管理处机场工程监察工作主任科员及以下 | 100.10 |
| 292121316220 | 李明刚 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001007 | 通信导航监视处通导监视工作主任科员及以下 | 115.20 |
| 292131240204 | 白艳华 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001007 | 通信导航监视处通导监视工作主任科员及以下 | 115.20 |
| 292131310222 | 唐欣 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001007 | 通信导航监视处通导监视工作主任科员及以下 | 115.20 |
| 292133051904 | 葛键 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001007 | 通信导航监视处通导监视工作主任科员及以下 | 115.20 |
| 292137023422 | 张乃文 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001007 | 通信导航监视处通导监视工作主任科员及以下 | 115.20 |
| 292111172528 | 毛源 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001008 | 航空气象处气象监察工作主任科员及以下 | 103.40 |
| 292113042403 | 唐亮 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001008 | 航空气象处气象监察工作主任科员及以下 | 103.40 |
| 292132373504 | 王伟 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001008 | 航空气象处气象监察工作主任科员及以下 | 103.40 |
| 292133202022 | 吕浙斌 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001008 | 航空气象处气象监察工作主任科员及以下 | 103.40 |
| 292144050110 | 郑阳 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0501001008 | 航空气象处气象监察工作主任科员及以下 | 103.40 |
| 292131383511 | 夏日诚 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0512001005 | 飞行标准处通用航空飞行监察工作主任科员及 | 104.10 |
| 292131383513 | 王国勤 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0512001005 | 飞行标准处通用航空飞行监察工作主任科员及 | 104.10 |
| 292133250709 | 程元杰 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0512001005 | 飞行标准处通用航空飞行监察工作主任科员及 | 104.10 |
| 292135514625 | 翟斌 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0512001005 | 飞行标准处通用航空飞行监察工作主任科员及 | 104.10 |
| 292139020503 | 刘永平 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0512001005 | 飞行标准处通用航空飞行监察工作主任科员及 | 104.10 |
| 292232092212 | 赵静 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701005001 | 综合处文秘工作主任科员及以下 | 90.10 |
| 292235134014 | 林新宇 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701005001 | 综合处文秘工作主任科员及以下 | 90.10 |
| 292242174413 | 金志兵 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701005001 | 综合处文秘工作主任科员及以下 | 90.10 |
| 292242176906 | 石传华 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701007002 | 运输处危险品管理工作主任科员及以下 | 91.70 |
| 292231252310 | 刘婷婷 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701008001 | 综合处法律、财务、党务工作主任科员及以下 | 109.50 |
| 292233320409 | 林可可 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701008001 | 综合处法律、财务、党务工作主任科员及以下 | 109.50 |
| 292262027906 | 张玉辉 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701008001 | 综合处法律、财务、党务工作主任科员及以下 | 109.50 |
| 292234018227 | 赵勇 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701008002 | 运输处客货运输监察工作主任科员及以下 | 85.70 |
| 292248022402 | 陈生刚 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701008002 | 运输处客货运输监察工作主任科员及以下 | 85.70 |
| 292271240802 | 周蓓蕾 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701008002 | 运输处客货运输监察工作主任科员及以下 | 85.70 |
| 292223110809 | 王嘉辉 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701008003 | 机场处机场监察工作主任科员及以下 | 108.50 |
| 292233381627 | 陈益乐 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701008003 | 机场处机场监察工作主任科员及以下 | 108.50 |
| 292241101203 | 彭书宇 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701008003 | 机场处机场监察工作主任科员及以下 | 108.50 |
| 292211193509 | 薛蔚 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0712002001 | 适航维修处航空器适航管理主任科员及以下 | 94.50 |
| 292231092311 | 陈兴文 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0712002001 | 适航维修处航空器适航管理主任科员及以下 | 94.50 |
| 292261026427 | 王超 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0712002001 | 适航维修处航空器适航管理主任科员及以下 | 94.50 |
| 292231172311 | 魏硕 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0712002002 | 飞行标准处运行资料管理主任科员及以下 | 87.10 |
| 292239240403 | 张高峰 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0712007001 | 飞行标准处适航维修监察工作主任科员及以下 | 109.70 |
| 292239351015 | 管沛 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0712007001 | 飞行标准处适航维修监察工作主任科员及以下 | 109.70 |
| 292239380717 | 高金虎 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0712007001 | 飞行标准处适航维修监察工作主任科员及以下 | 109.70 |
| 292233360822 | 郑星昱 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0712008004 | 空中交通管制处空管监察工作主任科员及以下 | 103.80 |
Tags:
作者:佚名
[返回上一页]
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论





