- ·上一篇文章:泸州泸县事业单位2018年资格审查人员名单及有关事项
- ·下一篇文章:泸州合江县事业单位2018年考试招聘人员资格审查时间地点及名单
泸州市属事业单位2018年考试招聘人员资格审查时间地点及名单
资格审查
(一)笔试成绩最低分数线
教师岗位(岗位编码为2018122001——2018122022)笔试成绩最低分数线为29.355分;非教师岗位(岗位编码为2018122023 —— 2018122106)笔试成绩最低分数线为30.9525分。
(二)参加资格审查人员的确定(名单详见附件1)
按照《2018年上半年市属事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将参加资格审查的人员名单和相关事宜公告如下:
一、笔试成绩最低分数线
教师岗位笔试成绩最低分数线为29.35分;非教师岗位笔试成绩最低分数线为30.95分。
参加资格审查人员的确定
根据笔试成绩从高到低,按与招聘人数3:1的比例确定进入资格审查的人员(最后一名笔试成绩并列的一并确定进入资格审查,因笔试缺考等原因产生资格审查人数达不到该岗位招聘人数3倍,且笔试成绩达到最低分数线的人员一并确定进入资格审查)。笔试有缺考科目、单科或双科成绩为零分者、笔试成绩低于最低分数线者、在考试中违规违纪被取消考试成绩或考试资格者均不能进入资格审查。
资格审查注意事项
资格审查原则上应由考生本人参加,确有特殊原因不能亲自到场的,可以委托他人,但需提交考生本人的书面委托书(载明委托事项和原因)及受托人身份证原件及复印件。
(一)资格审查时间:2018年5月13日8:30—12:00。
(二)资格审查地点:泸州市人力资源和社会保障局2楼大厅(泸州市龙马潭区龙马大道一段70号,普贤医院旁)。
(三)资格审查要求:资格审查主要围绕报考条件(含专业、学历、学位、年龄及其他条件)进行。考生在资格审查时须持:
1. 本人有效居民身份证原件及复印件;
2. 毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)等岗位要求的相关证件的原件及复印件,其中2018年高校应届毕业生在资格审查时未取得毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)的,应出具学校开具的院系、学历层次及专业等情况的证明原件,最终是否符合报考岗位的学历、学位和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)或学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)所载学历、学位和专业名称为准。港澳学习、国外留学归来人员要出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证可在四川省人力资源和社会保障厅留学人员服务中心办理(咨询电话:028-86741860)。报考人员可登录中国留学网(www.cscse.edu.cn)中“学历学位认证专栏”查询认证的有关要求和程序。
3. 机关事业单位正式占编人员,须由工作单位出具同意报考的手续;
4.《报名信息表》2份。
递补事宜
因资格审查不合格或不按时参加资格审查出现的空额,有递补对象的,按规定依次等额递补,每个岗位只递补一次。2018年5月14日通过泸州人事考试网公布递补参加资格审查人员名单,请考生关注。递补参加资格审查的截止时间为2018年5月18日18:00。
| 2018年上半年市属事业单位公开考试招聘工作人员进入资格审查人员名单 | |||||||||||
| 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 综合成绩 | 教育成绩 | 能力成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 名次 | 招聘人数 |
| 刘利群 | 泸州市职业技术学校 | 语文教师 | 2018101001 | 2018101010317 | 73.5 | 81 | 77.25 | 1 | 3 | ||
| 林敏 | 泸州市职业技术学校 | 语文教师 | 2018101001 | 2018101010230 | 71.5 | 74 | 72.75 | 2 | |||
| 曾俐雅 | 泸州市职业技术学校 | 语文教师 | 2018101001 | 2018101010123 | 67.5 | 77 | 72.25 | 3 | |||
| 张毅 | 泸州市职业技术学校 | 语文教师 | 2018101001 | 2018101010202 | 70.0 | 74 | 72.00 | 4 | |||
| 罗炀炀 | 泸州市职业技术学校 | 语文教师 | 2018101001 | 2018101010207 | 67.5 | 76 | 71.75 | 5 | |||
| 徐万群 | 泸州市职业技术学校 | 语文教师 | 2018101001 | 2018101010110 | 68.0 | 74 | 71.00 | 6 | |||
| 李晓娟 | 泸州市职业技术学校 | 语文教师 | 2018101001 | 2018101010119 | 64.5 | 77 | 70.75 | 7 | |||
| 吕江华 | 泸州市职业技术学校 | 语文教师 | 2018101001 | 2018101010301 | 65.5 | 76 | 70.75 | 7 | |||
| 石维 | 泸州市职业技术学校 | 语文教师 | 2018101001 | 2018101010118 | 67.0 | 74 | 70.50 | 9 | |||
| 万双 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010322 | 72.5 | 79 | 75.75 | 1 | 5 | ||
| 方诗羽 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010408 | 64.0 | 81 | 72.50 | 2 | |||
| 罗洪 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010323 | 73.0 | 71 | 72.00 | 3 | |||
| 陶雨 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010411 | 66.0 | 77 | 71.50 | 4 | |||
| 杨镇 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010326 | 70.5 | 72 | 71.25 | 5 | |||
| 蒲勇 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010320 | 64.0 | 77 | 70.50 | 6 | |||
| 余正伟 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010412 | 63.0 | 78 | 70.50 | 6 | |||
| 陈丽蓉 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010329 | 65.5 | 75 | 70.25 | 8 | |||
| 许艳 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010321 | 57.0 | 82 | 69.50 | 9 | |||
| 刘祖娟 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010427 | 61.0 | 78 | 69.50 | 9 | |||
| 马燕 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010404 | 54.5 | 81 | 67.75 | 11 | |||
| 李炜 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010419 | 66.5 | 68 | 67.25 | 12 | |||
| 程凤 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010429 | 58.5 | 76 | 67.25 | 12 | |||
| 张仁文 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010506 | 67.0 | 66 | 66.50 | 14 | |||
| 曹钢 | 泸州市职业技术学校 | 数学教师 | 2018101002 | 2018101010330 | 57.5 | 75 | 66.25 | 15 | |||
| 张桃霞 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010618 | 82.5 | 77 | 79.75 | 1 | 4 | ||
| 丁玮 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010705 | 81.0 | 76 | 78.50 | 2 | |||
| 肖杰 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010525 | 68.5 | 85 | 76.75 | 3 | |||
| 彭宇霄 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010707 | 72.0 | 81 | 76.50 | 4 | |||
| 李利 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010712 | 81.0 | 72 | 76.50 | 4 | |||
| 张梦琳 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010628 | 72.5 | 78 | 75.25 | 6 | |||
| 赵琳 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010725 | 68.5 | 81 | 74.75 | 7 | |||
| 廖茜茹 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010617 | 69.0 | 80 | 74.50 | 8 | |||
| 黄菻 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010516 | 73.0 | 74 | 73.50 | 9 | |||
| 李元珍 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010803 | 69.0 | 78 | 73.50 | 9 | |||
| 周艳君 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010515 | 66.0 | 80 | 73.00 | 11 | |||
| 谭静 | 泸州市职业技术学校 | 英语教师 | 2018101003 | 2018101010811 | 70.0 | 76 | 73.00 | 11 | |||
| 夏铭穗 | 泸州市职业技术学校 | 政治教师 | 2018101004 | 2018101011010 | 73.5 | 74 | 73.75 | 1 | 1 | ||
| 杨万蓉 | 泸州市职业技术学校 | 政治教师 | 2018101004 | 2018101011019 | 68.0 | 74 | 71.00 | 2 | |||
| 高朝波 | 泸州市职业技术学校 | 政治教师 | 2018101004 | 2018101011003 | 73.0 | 67 | 70.00 | 3 | |||
| 杨华 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011122 | 84.0 | 82 | 83.00 | 1 | 4 | ||
| 聂秋培 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011028 | 78.5 | 78 | 78.25 | 2 | |||
| 徐双 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011204 | 74.5 | 79 | 76.75 | 3 | |||
| 何雪 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011207 | 71.5 | 82 | 76.75 | 3 | |||
| 牟光洁 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011102 | 78.0 | 75 | 76.50 | 5 | |||
| 陈旭 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011112 | 71.0 | 81 | 76.00 | 6 | |||
| 赵柱琴 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011214 | 72.0 | 78 | 75.00 | 7 | |||
| 吴中林 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011117 | 71.0 | 78 | 74.50 | 8 | |||
| 武晓玲 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011106 | 75.5 | 72 | 73.75 | 9 | |||
| 付敏旭 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011113 | 73.5 | 73 | 73.25 | 10 | |||
| 夏宇峰 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011126 | 58.5 | 87 | 72.75 | 11 | |||
| 梁文婷 | 泸州市职业技术学校 | 心理教师 | 2018101005 | 2018101011108 | 69.5 | 75 | 72.25 | 12 | |||
| 范童菠 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011302 | 73.5 | 81 | 77.25 | 1 | 6 | ||
| 邱霖 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011310 | 65.5 | 79 | 72.25 | 2 | |||
| 唐家军 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011308 | 62.5 | 79 | 70.75 | 3 | |||
| 刘栉风 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011223 | 61.5 | 79 | 70.25 | 4 | |||
| 李生强 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011215 | 51.0 | 87 | 69.00 | 5 | |||
| 王俊杰 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011221 | 65.0 | 73 | 69.00 | 5 | |||
| 陈影 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011316 | 67.0 | 71 | 69.00 | 5 | |||
| 肖晨曦 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011301 | 69.0 | 68 | 68.50 | 8 | |||
| 程强 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011228 | 63.5 | 72 | 67.75 | 9 | |||
| 张波 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011218 | 64.0 | 71 | 67.50 | 10 | |||
| 蒲文鹏 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011222 | 66.0 | 69 | 67.50 | 10 | |||
| 周德平 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011229 | 65.0 | 69 | 67.00 | 12 | |||
| 代一平 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011307 | 70.0 | 64 | 67.00 | 12 | |||
| 曾勇 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011220 | 57.5 | 74 | 65.75 | 14 | |||
| 田太君 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011306 | 61.0 | 70 | 65.50 | 15 | |||
| 曾桃 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011225 | 60.0 | 70 | 65.00 | 16 | |||
| 徐巍 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011217 | 55.0 | 73 | 64.00 | 17 | |||
| 张篮 | 泸州市职业技术学校 | 汽修教师 | 2018101006 | 2018101011227 | 62.5 | 64 | 63.25 | 18 | |||
| 姜君会 | 泸州市职业技术学校 | 机械教师 | 2018101007 | 2018101011414 | 73.5 | 79 | 76.25 | 1 | 1 | ||
| 高雪淞 | 泸州市职业技术学校 | 机械教师 | 2018101007 | 2018101011320 | 71.5 | 79 | 75.25 | 2 | |||
| 周兵源 | 泸州市职业技术学校 | 机械教师 | 2018101007 | 2018101011424 | 72.5 | 76 | 74.25 | 3 | |||
| 张娟 | 泸州市职业技术学校 | 学前教育教师 | 2018101008 | 2018101011502 | 73.5 | 77 | 75.25 | 1 | 1 | ||
| 汪丽君 | 泸州市职业技术学校 | 学前教育教师 | 2018101008 | 2018101011514 | 67.5 | 77 | 72.25 | 2 | |||
| 陈晓 | 泸州市职业技术学校 | 学前教育教师 | 2018101008 | 2018101011508 | 64.5 | 79 | 71.75 | 3 | |||
| 陈晓静 | 泸州市职业技术学校 | 会计教师 | 2018101009 | 2018101011523 | 75.5 | 79 | 77.25 | 1 | 1 | ||
| 熊媛媛 | 泸州市职业技术学校 | 会计教师 | 2018101009 | 2018101011615 | 66.5 | 83 | 74.75 | 2 | |||
| 周艳 | 泸州市职业技术学校 | 会计教师 | 2018101009 | 2018101011526 | 74.0 | 70 | 72.00 | 3 | |||
| 杨光荣 | 泸州市职业技术学校 | 旅游教师 | 2018101010 | 2018101011802 | 74.0 | 81 | 77.50 | 1 | 1 | ||
| 邓叶 | 泸州市职业技术学校 | 旅游教师 | 2018101010 | 2018101011719 | 72.5 | 70 | 71.25 | 2 | |||
| 何利 | 泸州市职业技术学校 | 旅游教师 | 2018101010 | 2018101011630 | 74.0 | 68 | 71.00 | 3 | |||
| 杨婧 | 四川省泸州高级中学校 | 生物教师 | 2018101012 | 2018101011818 | 81.0 | 86 | 4 | 87.50 | 1 | 2 | |
| 李军宏 | 四川省泸州高级中学校 | 生物教师 | 2018101012 | 2018101011816 | 70.5 | 79 | 4 | 78.75 | 2 | ||
| 陶姿羽 | 四川省泸州高级中学校 | 生物教师 | 2018101012 | 2018101011812 | 77.5 | 77 | 77.25 | 3 | |||
| 赵丽娟 | 四川省泸州高级中学校 | 生物教师 | 2018101012 | 2018101011903 | 74.5 | 80 | 77.25 | 3 | |||
| 汤安琪 | 四川省泸州高级中学校 | 生物教师 | 2018101012 | 2018101011906 | 70.5 | 83 | 76.75 | 5 | |||
| 刘敏 | 四川省泸州高级中学校 | 生物教师 | 2018101012 | 2018101011823 | 71.5 | 80 | 75.75 | 6 | |||
| 刘美兰 | 四川省泸州高级中学校 | 心理教师 | 2018101013 | 2018101011915 | 81.0 | 80 | 80.50 | 1 | 1 | ||
| 刘洁 | 四川省泸州高级中学校 | 心理教师 | 2018101013 | 2018101011916 | 75.5 | 82 | 78.75 | 2 | |||
| 陶天波 | 四川省泸州高级中学校 | 心理教师 | 2018101013 | 2018101011910 | 70.5 | 85 | 77.75 | 3 | |||
| 代碧江 | 四川省泸州外国语学校 | 心理教师 | 2018101014 | 2018101011926 | 75.5 | 84 | 79.75 | 1 | 1 | ||
| 刘栖杉 | 四川省泸州外国语学校 | 心理教师 | 2018101014 | 2018101011928 | 75.5 | 71 | 73.25 | 2 | |||
| 易亚兰 | 四川省泸州外国语学校 | 心理教师 | 2018101014 | 2018101012002 | 71.0 | 75 | 73.00 | 3 | |||
| 余小青 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 农技教师 | 2018101015 | 2018101012007 | 67.0 | 84 | 75.50 | 1 | 1 | ||
| 陈任丽 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 农技教师 | 2018101015 | 2018101012013 | 74.0 | 74 | 74.00 | 2 | |||
| 范永艺 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 农技教师 | 2018101015 | 2018101012023 | 66.5 | 81 | 73.75 | 3 | |||
| 何盖 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 电子信息教师 | 2018101016 | 2018101012126 | 63.0 | 74 | 68.50 | 1 | 1 | ||
| 刘旨辉 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 电子信息教师 | 2018101016 | 2018101012118 | 67.5 | 69 | 68.25 | 2 | |||
| 张议心 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 电子信息教师 | 2018101016 | 2018101012121 | 57.5 | 78 | 67.75 | 3 | |||
| 雷旭 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 管理人员 | 2018101017 | 2018101012212 | 88 | 82 | 85.00 | 1 | 2 | ||
| 吴春丽 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 管理人员 | 2018101017 | 2018101012328 | 78 | 80 | 6 | 85.00 | 1 | ||
| 王嘉怡 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 管理人员 | 2018101017 | 2018101012230 | 86 | 82 | 84.00 | 3 | |||
| 黄璐 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 管理人员 | 2018101017 | 2018101012517 | 77 | 84 | 80.50 | 4 | |||
| 王喆 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 管理人员 | 2018101017 | 2018101012513 | 76 | 83 | 79.50 | 5 | |||
| 管杰 | 泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 管理人员 | 2018101017 | 2018101012309 | 68 | 90 | 79.00 | 6 | |||
| 李雪 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 财务 | 2018101018 | 2018101012807 | 81 | 83 | 82.00 | 1 | 2 | ||
| 梅丹 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 财务 | 2018101018 | 2018101012728 | 75 | 86 | 80.50 | 2 | |||
| 李玲 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 财务 | 2018101018 | 2018101012819 | 76 | 83 | 79.50 | 3 | |||
| 徐平 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 财务 | 2018101018 | 2018101012610 | 78 | 79 | 78.50 | 4 | |||
| 何林木 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 财务 | 2018101018 | 2018101012619 | 72 | 84 | 78.00 | 5 | |||
| 殷贵春 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 财务 | 2018101018 | 2018101012625 | 72 | 84 | 78.00 | 5 | |||
| 晏城 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 人事 | 2018101019 | 2018101013019 | 81 | 88 | 84.50 | 1 | 2 | ||
| 张頔 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 人事 | 2018101019 | 2018101013208 | 78 | 90 | 84.00 | 2 | |||
| 刘辉 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 人事 | 2018101019 | 2018101013125 | 80 | 85 | 82.50 | 3 | |||
| 王雅倩 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 人事 | 2018101019 | 2018101013003 | 81 | 79 | 80.00 | 4 | |||
| 任溢娇 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 人事 | 2018101019 | 2018101013128 | 78 | 82 | 80.00 | 4 | |||
| 陈晓玉 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 人事 | 2018101019 | 2018101013216 | 71 | 88 | 79.50 | 6 | |||
| 邓强 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 档案管理 | 2018101020 | 2018101013312 | 81 | 86 | 83.50 | 1 | 2 | ||
| 李春蕾 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 档案管理 | 2018101020 | 2018101013316 | 75 | 86 | 80.50 | 2 | |||
| 陈山 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 档案管理 | 2018101020 | 2018101013717 | 77 | 84 | 80.50 | 2 | |||
| 刘诚枫 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 档案管理 | 2018101020 | 2018101013622 | 82 | 77 | 79.50 | 4 | |||
| 白茂婷 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 档案管理 | 2018101020 | 2018101013802 | 77 | 82 | 79.50 | 4 | |||
| 税江丽 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 档案管理 | 2018101020 | 2018101013705 | 70 | 87 | 78.50 | 6 | |||
| 杨欢 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 文秘 | 2018101021 | 2018101013819 | 85 | 84 | 84.50 | 1 | 1 | ||
| 刘舰壕 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 文秘 | 2018101021 | 2018101013912 | 84 | 83 | 83.50 | 2 | |||
| 冯文语 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 文秘 | 2018101021 | 2018101013907 | 75 | 86 | 80.50 | 3 | |||
| 邓国宝 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 文秘 | 2018101021 | 2018101013915 | 78 | 83 | 80.50 | 3 | |||
| 刘力 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 信息宣传 | 2018101022 | 2018101014103 | 80 | 86 | 83.00 | 1 | 1 | ||
| 文兴成 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 信息宣传 | 2018101022 | 2018101014426 | 84 | 81 | 82.50 | 2 | |||
| 陈秋帆 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 信息宣传 | 2018101022 | 2018101014225 | 74 | 87 | 80.50 | 3 | |||
| 张丹 | 泸州市教育科学研究所 | 人事 | 2018101023 | 2018101014603 | 83 | 82 | 82.50 | 1 | 1 | ||
| 蔡冰 | 泸州市教育科学研究所 | 人事 | 2018101023 | 2018101014517 | 81 | 79 | 80.00 | 2 | |||
| 卢叙 | 泸州市教育科学研究所 | 人事 | 2018101023 | 2018101014519 | 74 | 85 | 79.50 | 3 | |||
| 曾艳 | 泸州市教育科学研究所 | 人事 | 2018101023 | 2018101014628 | 82 | 77 | 79.50 | 3 | |||
| 许明英 | 泸州市招生考试指导中心 | 财会人员 | 2018101024 | 2018101014926 | 79 | 83 | 81.00 | 1 | 1 | ||
| 梅兰 | 泸州市招生考试指导中心 | 财会人员 | 2018101024 | 2018101014817 | 75 | 84 | 79.50 | 2 | |||
| 刘羿 | 泸州市招生考试指导中心 | 财会人员 | 2018101024 | 2018101014923 | 74 | 84 | 79.00 | 3 | |||
| 王甜 | 泸州市招生考试指导中心 | 文秘人员 | 2018101025 | 2018101015419 | 84 | 87 | 85.50 | 1 | 1 | ||
| 杨盼盼 | 泸州市招生考试指导中心 | 文秘人员 | 2018101025 | 2018101015203 | 84 | 81 | 82.50 | 2 | |||
| 满心虎 | 泸州市招生考试指导中心 | 文秘人员 | 2018101025 | 2018101015118 | 76 | 88 | 82.00 | 3 | |||
| 夏强 | 泸州市物流服务中心 | 报检人员 | 2018101026 | 2018101015617 | 73 | 85 | 4 | 83.00 | 1 | 2 | |
| 郑汝婷 | 泸州市物流服务中心 | 报检人员 | 2018101026 | 2018101015814 | 82 | 81 | 81.50 | 2 | |||
| 赵韵 | 泸州市物流服务中心 | 报检人员 | 2018101026 | 2018101015702 | 72 | 88 | 80.00 | 3 | |||
| 梁学辉 | 泸州市物流服务中心 | 报检人员 | 2018101026 | 2018101015714 | 78 | 79 | 78.50 | 4 | |||
| 何蔺平 | 泸州市物流服务中心 | 报检人员 | 2018101026 | 2018101015906 | 82 | 75 | 78.50 | 4 | |||
| 胡静 | 泸州市物流服务中心 | 报检人员 | 2018101026 | 2018101015817 | 81 | 75 | 78.00 | 6 | |||
| 李晓林 | 泸州市物流服务中心 | 动物检疫 | 2018101027 | 2018101016004 | 79 | 81 | 80.00 | 1 | 1 | ||
| 成兰 | 泸州市物流服务中心 | 动物检疫 | 2018101027 | 2018101015915 | 71 | 85 | 78.00 | 2 | |||
| 张俊梅 | 泸州市物流服务中心 | 动物检疫 | 2018101027 | 2018101015914 | 72 | 79 | 75.50 | 3 | |||
| 姚玲 | 泸州市物流服务中心 | 动物检疫 | 2018101027 | 2018101015923 | 77 | 74 | 75.50 | 3 | |||
| 谢孟林 | 泸州市物流服务中心 | 植物检疫 | 2018101028 | 2018101016026 | 79 | 83 | 81.00 | 1 | 2 | ||
| 何珊 | 泸州市物流服务中心 | 植物检疫 | 2018101028 | 2018101016014 | 75 | 85 | 80.00 | 2 | |||
| 刘俊枫 | 泸州市物流服务中心 | 植物检疫 | 2018101028 | 2018101016016 | 78 | 82 | 80.00 | 2 | |||
| 卢小龙 | 泸州市物流服务中心 | 植物检疫 | 2018101028 | 2018101016023 | 76 | 80 | 78.00 | 4 | |||
| 柳江 | 泸州市物流服务中心 | 植物检疫 | 2018101028 | 2018101016013 | 72 | 81 | 76.50 | 5 | |||
| 古晓红 | 泸州市物流服务中心 | 植物检疫 | 2018101028 | 2018101016015 | 71 | 82 | 76.50 | 5 | |||
| 万年鑫 | 泸州市物流服务中心 | 植物检疫 | 2018101028 | 2018101016103 | 76 | 77 | 76.50 | 5 | |||
| 冷玉祥 | 泸州市物流服务中心 | 网络技术 | 2018101029 | 2018101016126 | 80 | 76 | 6 | 84.00 | 1 | 1 | |
| 林双 | 泸州市物流服务中心 | 网络技术 | 2018101029 | 2018101016114 | 75 | 85 | 80.00 | 2 | |||
| 黄亚休 | 泸州市物流服务中心 | 网络技术 | 2018101029 | 2018101016115 | 77 | 74 | 75.50 | 3 | |||
| 赵杨鹏 | 泸州市物流服务中心 | 网络技术 | 2018101029 | 2018101016118 | 75 | 76 | 75.50 | 3 | |||
| 陈霞 | 泸州市物流服务中心 | 财务管理 | 2018101030 | 2018101016213 | 81 | 78 | 79.50 | 1 | 1 | ||
| 袁小艳 | 泸州市物流服务中心 | 财务管理 | 2018101030 | 2018101016329 | 73 | 81 | 77.00 | 2 | |||
| 谢非 | 泸州市物流服务中心 | 财务管理 | 2018101030 | 2018101016309 | 71 | 79 | 75.00 | 3 | |||
| 黄丽娜 | 泸州市物流服务中心 | 财务管理 | 2018101030 | 2018101016401 | 74 | 76 | 75.00 | 3 | |||
| 赵寒松 | 泸州市物流服务中心 | 机电检验监管 | 2018101031 | 2018101016501 | 80 | 81 | 80.50 | 1 | 1 | ||
| 杨帆 | 泸州市物流服务中心 | 机电检验监管 | 2018101031 | 2018101016428 | 80 | 77 | 78.50 | 2 | |||
| 陈俊宇 | 泸州市物流服务中心 | 机电检验监管 | 2018101031 | 2018101016422 | 70 | 78 | 4 | 78.00 | 3 | ||
| 唐娇 | 泸州市物流服务中心 | 网络维护 | 2018101032 | 2018101016512 | 75 | 81 | 78.00 | 1 | 1 | ||
| 蒙然 | 泸州市物流服务中心 | 网络维护 | 2018101032 | 2018101016607 | 65 | 89 | 77.00 | 2 | |||
| 邓岚心 | 泸州市物流服务中心 | 网络维护 | 2018101032 | 2018101016616 | 75 | 76 | 75.50 | 3 | |||
| 周太全 | 泸州市物流服务中心 | 综合管理 | 2018101033 | 2018101017118 | 82 | 84 | 83.00 | 1 | 2 | ||
| 熊迪 | 泸州市物流服务中心 | 综合管理 | 2018101033 | 2018101016822 | 79 | 86 | 82.50 | 2 | |||
| 赵振益 | 泸州市物流服务中心 | 综合管理 | 2018101033 | 2018101017025 | 77 | 86 | 81.50 | 3 | |||
| 王勇 | 泸州市物流服务中心 | 综合管理 | 2018101033 | 2018101017311 | 78 | 84 | 81.00 | 4 | |||
| 赵叶娟 | 泸州市物流服务中心 | 综合管理 | 2018101033 | 2018101017319 | 78 | 82 | 80.00 | 5 | |||
| 简俊吉 | 泸州市物流服务中心 | 综合管理 | 2018101033 | 2018101017112 | 76 | 83 | 79.50 | 6 | |||
| 梁倩倩 | 泸州市住房公积金管理中心 | 叙永县管理部财务人员 | 2018101034 | 2018101017328 | 68 | 81 | 74.50 | 1 | 1 | ||
| 罗渝凡 | 泸州市住房公积金管理中心 | 叙永县管理部财务人员 | 2018101034 | 2018101017329 | 77 | 72 | 74.50 | 1 | |||
| 罗礼 | 泸州市住房公积金管理中心 | 叙永县管理部财务人员 | 2018101034 | 2018101017409 | 72 | 74 | 73.00 | 3 | |||
