- ·上一篇文章:重庆市璧山区2018年上半年考核招聘人员报名须知
- ·下一篇文章:青岛李沧区局属中小学2018年招聘小学数学教师笔试成绩及资格复审名单
青岛李沧区局属中小学2018年招聘小学语文B教师笔试成绩及资格复审名单
| 准考证号 | 报考部门 | 职位名称 | 笔试成绩 | 是否进入资格审查 |
| 1802400524 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 80.00 | Y |
| 1802390420 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 73.20 | Y |
| 1802401420 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 71.80 | Y |
| 1802401807 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 71.40 | Y |
| 1802390703 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 70.80 | Y |
| 1802390305 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 70.20 | Y |
| 1802401620 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 69.20 | Y |
| 1802390120 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 68.80 | Y |
| 1802390617 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 67.80 | Y |
| 1802401017 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 67.40 | Y |
| 1802400829 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 67.00 | Y |
| 1802391302 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 66.60 | Y |
| 1802401102 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 66.40 | Y |
| 1802400416 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 66.40 | Y |
| 1802391403 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 66.40 | Y |
| 1802391704 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 66.20 | Y |
| 1802390318 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 66.00 | Y |
| 1802391808 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 65.80 | Y |
| 1802391106 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 65.40 | Y |
| 1802390216 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 65.40 | Y |
| 1802390808 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 65.00 | Y |
| 1802401027 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.80 | Y |
| 1802401902 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.80 | Y |
| 1802400903 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.60 | Y |
| 1802391427 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.40 | |
| 1802390902 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.40 | |
| 1802390801 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.20 | |
| 1802401120 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.20 | |
| 1802390509 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.20 | |
| 1802400218 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.00 | |
| 1802401729 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.00 | |
| 1802391307 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.00 | |
| 1802400409 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 64.00 | |
| 1802391728 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 63.60 | |
| 1802401219 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 63.60 | |
| 1802400807 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 63.60 | |
| 1802391501 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 63.20 | |
| 1802401708 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 62.80 | |
| 1802400729 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 62.60 | |
| 1802390609 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 62.40 | |
| 1802391629 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 62.40 | |
| 1802390107 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 62.40 | |
| 1802400109 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 61.80 | |
| 1802391601 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 61.80 | |
| 1802400427 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 61.60 | |
| 1802400825 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 61.40 | |
| 1802390711 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 61.20 | |
| 1802401925 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 61.20 | |
| 1802401202 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 61.20 | |
| 1802401018 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 61.00 | |
| 1802391319 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 61.00 | |
| 1802400907 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 61.00 | |
| 1802390726 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 60.80 | |
| 1802391926 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 60.80 | |
| 1802391827 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 60.80 | |
| 1802400301 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 60.80 | |
| 1802401905 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 60.40 | |
| 1802401111 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 60.20 | |
| 1802391129 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 60.00 | |
| 1802391515 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 59.60 | |
| 1802401806 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 59.60 | |
| 1802391303 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 59.60 | |
| 1802401805 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 59.40 | |
| 1802400209 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 59.00 | |
| 1802390529 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 59.00 | |
| 1802390728 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 59.00 | |
| 1802391929 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 59.00 | |
| 1802401616 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 59.00 | |
| 1802401512 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 58.60 | |
| 1802401528 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 58.40 | |
| 1802390818 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 58.40 | |
| 1802400601 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 58.40 | |
| 1802391227 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 58.00 | |
| 1802390929 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 57.80 | |
| 1802390416 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 57.80 | |
| 1802401612 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 57.40 | |
| 1802400810 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 57.40 | |
| 1802391402 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 57.00 | |
| 1802400707 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 57.00 | |
| 1802400318 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 57.00 | |
| 1802400719 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 56.80 | |
| 1802400821 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 56.60 | |
| 1802400421 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 56.40 | |
| 1802392026 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 56.20 | |
| 1802390611 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 56.00 | |
| 1802391320 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 56.00 | |
| 1802401315 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 56.00 | |
| 1802401703 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 55.80 | |
| 1802391708 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 55.60 | |
| 1802400722 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 55.60 | |
| 1802401714 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 55.40 | |
| 1802392028 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 54.20 | |
| 1802390426 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 54.20 | |
| 1802390603 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 54.00 | |
| 1802401023 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 53.80 | |
| 1802391413 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 53.60 | |
| 1802401323 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 53.40 | |
| 1802401217 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 53.20 | |
| 1802390702 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 53.20 | |
| 1802390217 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 53.00 | |
| 1802391408 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 53.00 | |
| 1802391618 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 53.00 | |
| 1802400803 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 52.40 | |
| 1802401112 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 52.40 | |
| 1802401206 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 52.40 | |
| 1802401317 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 52.20 | |
| 1802400321 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 52.00 | |
| 1802400205 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 51.80 | |
| 1802401519 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 51.60 | |
| 1802391518 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 50.80 | |
| 1802401505 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 50.20 | |
| 1802391027 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 50.00 | |
| 1802401216 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 49.80 | |
| 1802391730 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 49.20 | |
| 1802390304 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 49.20 | |
| 1802400617 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 48.80 | |
| 1802392027 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 48.80 | |
| 1802390123 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 48.20 | |
| 1802390727 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 46.80 | |
| 1802401701 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 44.60 | |
| 1802401930 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802400316 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802391803 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802400629 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802401712 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802400506 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802401413 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802391122 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802390604 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802390324 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802401005 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802401625 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802401007 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 | |
| 1802401829 | 李沧区局属中小学 | 小学语文B | 缺考 |
可能相关>>第2篇 青岛李沧区局属中小学2018年招聘小学语文A教师笔试成绩及资格复审名单
准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802400404 李沧区局属中小学 小学语文A 72.80 Y 1802391312 李沧区局属中小学 小学语文A 72.60 Y 1802401704 李沧区局属中小学 小学语文A 72.00 Y 1802400320 李沧区局属中小学 小学语文A 71.80 Y 1802401927 李沧区局属中小学 小学语文A 71.00 Y 1802400627 李沧区局属中小学 小学语文A 70.60 Y 1802391005 李沧区局属中小学 小学语文A 【查看全文】
可能相关>>第3篇 青岛李沧区局属中小学2018年招聘初中历史教师笔试成绩及资格复审名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802400402 李沧区局属中小学 初中历史 71.40 Y 1802390128 李沧区局属中小学 初中历史 71.40 Y 1802400905 李沧区局属中小学 初中历史 68.60 Y 1802401415 李沧区局属中小学 初中历史 67.60 Y 1802391325 李沧区局属中小学 初中历史 67.20 Y 1802391630 李沧区局属中小学 初中历史 66.80 Y 1802391925 李沧区局属中小学 初中历史 6【查看全文】
可能相关>>第4篇 青岛李沧区局属中小学2018年招聘初中地理教师笔试成绩及资格复审名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802400913 李沧区局属中小学 初中地理 76.80 Y 1802400504 李沧区局属中小学 初中地理 73.00 Y 1802391103 李沧区局属中小学 初中地理 67.40 Y 1802401303 李沧区局属中小学 初中地理 66.00 Y 1802391716 李沧区局属中小学 初中地理 64.60 Y 1802390423 李沧区局属中小学 初中地理 64.40 Y 1802401601 李沧区局属中小学 初中地理 6【查看全文】
可能相关>>第5篇 青岛李沧区局属中小学2018年招聘初中物理教师笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802391512 李沧区局属中小学 初中物理 68.60 Y 1802392002 李沧区局属中小学 初中物理 68.40 Y 1802400129 李沧区局属中小学 初中物理 64.80 Y 1802390904 李沧区局属中小学 初中物理 64.60 Y 1802401218 李沧区局属中小学 初中物理 64.40 Y 1802391209 李沧区局属中小学 初中物理 64.40 Y 1802391922 李沧区局属中小学 初中物理 63.【查看全文】
可能相关>>第6篇 青岛李沧区局属中小学2018年招聘初中英语教师笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802390226 李沧区局属中小学 初中英语 77.20 Y 1802390927 李沧区局属中小学 初中英语 71.00 Y 1802390517 李沧区局属中小学 初中英语 70.40 Y 1802400804 李沧区局属中小学 初中英语 69.60 Y 1802391430 李沧区局属中小学 初中英语 69.20 Y 1802391422 李沧区局属中小学 初中英语 68.00 Y 1802401301 李沧区局属中小学 初中英语 67.80 Y【查看全文】


