- ·上一篇文章:重庆市璧山区2018年上半年考核招聘人员岗位表
- ·下一篇文章:重庆市璧山区2018年上半年考核招聘人员报名须知
青岛李沧区局属中小学2018年招聘小学语文A教师笔试成绩及资格复审名单
| 准考证号 | 报考部门 | 职位名称 | 笔试成绩 | 是否进入资格审查 |
| 1802400404 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 72.80 | Y |
| 1802391312 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 72.60 | Y |
| 1802401704 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 72.00 | Y |
| 1802400320 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 71.80 | Y |
| 1802401927 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 71.00 | Y |
| 1802400627 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 70.60 | Y |
| 1802391005 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 69.20 | Y |
| 1802400713 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 68.80 | Y |
| 1802400623 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 68.40 | Y |
| 1802390919 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 67.60 | Y |
| 1802390218 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 66.60 | Y |
| 1802400309 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 66.60 | Y |
| 1802391114 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 66.40 | Y |
| 1802400313 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 66.40 | Y |
| 1802401603 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 66.20 | Y |
| 1802392029 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 66.20 | Y |
| 1802390819 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 65.80 | Y |
| 1802390606 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 65.60 | Y |
| 1802390402 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 65.40 | Y |
| 1802401906 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 65.20 | Y |
| 1802390616 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 65.20 | Y |
| 1802401621 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 65.20 | Y |
| 1802390615 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 65.20 | Y |
| 1802401025 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 65.00 | Y |
| 1802391725 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 64.80 | |
| 1802400619 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 64.80 | |
| 1802400530 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 64.40 | |
| 1802391120 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 64.20 | |
| 1802390328 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 64.20 | |
| 1802391505 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 63.40 | |
| 1802401903 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 63.20 | |
| 1802400919 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 63.20 | |
| 1802391812 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 63.00 | |
| 1802401407 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 63.00 | |
| 1802400407 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 62.80 | |
| 1802391429 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 62.60 | |
| 1802390209 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 62.20 | |
| 1802391210 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 62.20 | |
| 1802391625 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 62.20 | |
| 1802401523 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 62.00 | |
| 1802401622 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 61.60 | |
| 1802400124 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 61.40 | |
| 1802390208 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 61.20 | |
| 1802401713 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 61.00 | |
| 1802390220 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 61.00 | |
| 1802391222 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 61.00 | |
| 1802390924 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 60.80 | |
| 1802391024 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 60.40 | |
| 1802401818 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 60.40 | |
| 1802391017 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 60.40 | |
| 1802391826 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 60.20 | |
| 1802391223 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 59.80 | |
| 1802400711 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 59.60 | |
| 1802390428 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 59.60 | |
| 1802401203 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 59.40 | |
| 1802390612 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 59.20 | |
| 1802401424 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 59.00 | |
| 1802400822 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 58.60 | |
| 1802401828 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 58.60 | |
| 1802391913 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 58.60 | |
| 1802400720 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 58.40 | |
| 1802400615 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 58.40 | |
| 1802391206 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 58.40 | |
| 1802400801 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 58.40 | |
| 1802392022 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 58.00 | |
| 1802401707 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 57.80 | |
| 1802401328 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 57.80 | |
| 1802390709 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 57.60 | |
| 1802401318 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 57.40 | |
| 1802390523 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 57.20 | |
| 1802390116 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 57.00 | |
| 1802391519 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 56.80 | |
| 1802401115 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 56.80 | |
| 1802391323 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 56.40 | |
| 1802400610 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 56.20 | |
| 1802401107 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 56.20 | |
| 1802400624 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 56.00 | |
| 1802400912 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 56.00 | |
| 1802391820 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 55.80 | |
| 1802391520 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 55.80 | |
| 1802390430 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 55.80 | |
| 1802401710 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 55.60 | |
| 1802390707 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 55.60 | |
| 1802401311 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 55.60 | |
| 1802400611 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 55.40 | |
| 1802400229 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 55.40 | |
| 1802390519 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 55.00 | |
| 1802400924 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 54.60 | |
| 1802391424 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 54.40 | |
| 1802390613 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 54.40 | |
| 1802400605 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 54.40 | |
| 1802401408 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 54.20 | |
| 1802390210 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 54.00 | |
| 1802401011 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 54.00 | |
| 1802401823 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 54.00 | |
| 1802400310 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 53.60 | |
| 1802400430 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 53.60 | |
| 1802400703 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 53.20 | |
| 1802401511 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 52.40 | |
| 1802401716 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 52.20 | |
| 1802400108 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 51.20 | |
| 1802391623 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 51.00 | |
| 1802401501 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 50.80 | |
| 1802401305 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 50.20 | |
| 1802401706 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 49.00 | |
| 1802391908 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 48.80 | |
| 1802391423 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 48.00 | |
| 1802401820 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 48.00 | |
| 1802391327 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 47.80 | |
| 1802392007 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 47.60 | |
| 1802390219 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 47.60 | |
| 1802390607 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 46.80 | |
| 1802401403 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 46.40 | |
| 1802391707 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 45.60 | |
| 1802391330 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 45.40 | |
| 1802391610 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 45.00 | |
| 1802400728 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 44.20 | |
| 1802400208 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802401623 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802401230 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802401030 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802400815 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802390628 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802391614 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802400210 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802390110 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802391318 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802400526 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802391022 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802400426 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802401802 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802391513 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802400925 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802391628 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802400904 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802400307 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802401212 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802400816 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802401904 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 | |
| 1802390203 | 李沧区局属中小学 | 小学语文A | 缺考 |
可能相关>>第2篇 青岛李沧区局属中小学2018年招聘初中历史教师笔试成绩及资格复审名单
准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802400402 李沧区局属中小学 初中历史 71.40 Y 1802390128 李沧区局属中小学 初中历史 71.40 Y 1802400905 李沧区局属中小学 初中历史 68.60 Y 1802401415 李沧区局属中小学 初中历史 67.60 Y 1802391325 李沧区局属中小学 初中历史 67.20 Y 1802391630 李沧区局属中小学 初中历史 66.80 Y 1802391925 李沧区局属中小学 初中历史 6【查看全文】
可能相关>>第3篇 青岛李沧区局属中小学2018年招聘初中地理教师笔试成绩及资格复审名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802400913 李沧区局属中小学 初中地理 76.80 Y 1802400504 李沧区局属中小学 初中地理 73.00 Y 1802391103 李沧区局属中小学 初中地理 67.40 Y 1802401303 李沧区局属中小学 初中地理 66.00 Y 1802391716 李沧区局属中小学 初中地理 64.60 Y 1802390423 李沧区局属中小学 初中地理 64.40 Y 1802401601 李沧区局属中小学 初中地理 6【查看全文】
可能相关>>第4篇 青岛李沧区局属中小学2018年招聘初中物理教师笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802391512 李沧区局属中小学 初中物理 68.60 Y 1802392002 李沧区局属中小学 初中物理 68.40 Y 1802400129 李沧区局属中小学 初中物理 64.80 Y 1802390904 李沧区局属中小学 初中物理 64.60 Y 1802401218 李沧区局属中小学 初中物理 64.40 Y 1802391209 李沧区局属中小学 初中物理 64.40 Y 1802391922 李沧区局属中小学 初中物理 63.【查看全文】
可能相关>>第5篇 青岛李沧区局属中小学2018年招聘初中英语教师笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802390226 李沧区局属中小学 初中英语 77.20 Y 1802390927 李沧区局属中小学 初中英语 71.00 Y 1802390517 李沧区局属中小学 初中英语 70.40 Y 1802400804 李沧区局属中小学 初中英语 69.60 Y 1802391430 李沧区局属中小学 初中英语 69.20 Y 1802391422 李沧区局属中小学 初中英语 68.00 Y 1802401301 李沧区局属中小学 初中英语 67.80 Y【查看全文】
可能相关>>第6篇 青岛李沧区沧口街道社区卫生服务中心2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802402202 李沧区卫生和计划生育局李沧区沧口街道社区卫生服务中心 全科医师 66.80 Y 1802402113 李沧区卫生和计划生育局李沧区沧口街道社区卫生服务中心 全科医师 63.60 Y 1802402101 李沧区卫生和计划生育局李沧区沧口街道社区卫生服务中心 全科医师 60.20 Y 1802402122 李沧区卫生和计划生育局李沧区沧口街道社区卫生服务中心 全科医师 54.40 【查看全文】


