青岛李沧区安全生产应急救援中心2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单
| 准考证号 | 报考部门 | 职位名称 | 笔试成绩 | 是否进入资格审查 |
| 1802370606 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 76.00 | Y |
| 1802371429 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 76.00 | Y |
| 1802371320 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 75.30 | Y |
| 1802371613 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 70.80 | |
| 1802370720 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 70.20 | |
| 1802381526 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 69.50 | |
| 1802381416 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 68.60 | |
| 1802381624 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 67.60 | |
| 1802370707 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 67.50 | |
| 1802381724 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 66.80 | |
| 1802371925 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 65.80 | |
| 1802372614 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 65.30 | |
| 1802370623 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 64.90 | |
| 1802370212 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 64.70 | |
| 1802380628 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 64.10 | |
| 1802372221 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 63.20 | |
| 1802381909 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 63.10 | |
| 1802371620 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 63.00 | |
| 1802372013 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 62.80 | |
| 1802370724 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 62.80 | |
| 1802370404 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 62.80 | |
| 1802371819 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 62.50 | |
| 1802370507 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 62.30 | |
| 1802371109 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 61.80 | |
| 1802371706 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 61.50 | |
| 1802380130 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 61.40 | |
| 1802372224 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 61.00 | |
| 1802372625 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 60.30 | |
| 1802371918 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 60.10 | |
| 1802381014 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 59.30 | |
| 1802381419 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 59.00 | |
| 1802381414 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 58.80 | |
| 1802372314 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 58.50 | |
| 1802372506 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 57.90 | |
| 1802380425 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 57.30 | |
| 1802371303 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 55.50 | |
| 1802370510 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 55.50 | |
| 1802381012 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 54.90 | |
| 1802370509 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 54.90 | |
| 1802370730 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 53.60 | |
| 1802380421 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 53.50 | |
| 1802381628 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 53.20 | |
| 1802372208 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 52.70 | |
| 1802372122 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 51.90 | |
| 1802371325 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 51.50 | |
| 1802371330 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 51.10 | |
| 1802372428 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 48.10 | |
| 1802382008 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 47.00 | |
| 1802380223 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 45.20 | |
| 1802380424 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 0.00 | |
| 1802372604 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802371428 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802372607 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802371820 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802370806 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802371721 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802372324 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802370705 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802372106 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802380210 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802381615 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802371319 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802381712 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802381729 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802381114 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802371301 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802381610 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802380809 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802380901 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802372415 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802381518 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802370518 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802380205 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802372207 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802371415 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802380414 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802371410 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802372316 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802372608 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802372417 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802372028 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802370208 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802370115 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802371823 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 | |
| 1802371210 | 李沧区安全生产监督管理局李沧区安全生产应急救援中心 | 安全监管职位 | 缺考 |
可能相关>>第2篇 青岛李沧区金融发展促进中心2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单
准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802381325 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 金融管理 79.80 Y 1802372004 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 金融管理 77.80 Y 1802380710 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 金融管理 77.30 Y 1802381413 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 金融管理 76.50 Y 1802371625 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 金融管理 75.10 Y 1802380102 李沧区金融工作办公室李【查看全文】
可能相关>>第3篇 青岛李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802370220 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 信息化管理 76.00 Y 1802381530 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 信息化管理 74.00 Y 1802372704 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 信息化管理 70.60 Y 1802370624 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 信息化管理 69.40 Y 1802371916 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 信息化管理 68.70 Y 1802371729 李沧区金融工【查看全文】
可能相关>>第4篇 青岛李沧区统计局李沧区统计局调查中心2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802381508 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 75.80 Y 1802372621 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 70.70 Y 1802371705 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 69.20 Y 1802381412 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 68.60 1802371702 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 68.20 1802371108 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 66.80 【查看全文】
可能相关>>第5篇 青岛李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802370416 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 综合管理(定向岗位) 77.70 Y 1802370224 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 综合管理(定向岗位) 76.40 Y 1802381627 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 综合管理(定向岗位) 73.60 Y 1802380730 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 综合管理(定向岗位) 69.90 1802381917 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 综合管理(定向岗位) 68.70 1802371610 李沧区文化新【查看全文】
可能相关>>第6篇 青岛李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802380604 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 74.90 Y 1802371113 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 72.60 Y 1802380126 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 70.40 Y 1802380825 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 70.30 1802380129 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 70.10 1802381423 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 69.50 1802【查看全文】


