青岛李沧区金融发展促进中心2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单
| 准考证号 | 报考部门 | 职位名称 | 笔试成绩 | 是否进入资格审查 |
| 1802381325 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 79.80 | Y |
| 1802372004 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 77.80 | Y |
| 1802380710 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 77.30 | Y |
| 1802381413 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 76.50 | Y |
| 1802371625 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 75.10 | Y |
| 1802380102 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 73.90 | Y |
| 1802370921 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 73.40 | |
| 1802372408 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 73.30 | |
| 1802371015 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 73.00 | |
| 1802381330 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 72.90 | |
| 1802371204 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 72.50 | |
| 1802381404 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 72.40 | |
| 1802381125 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 71.80 | |
| 1802370802 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 71.30 | |
| 1802381820 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 71.30 | |
| 1802381309 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 70.50 | |
| 1802380814 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 70.40 | |
| 1802380218 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 70.00 | |
| 1802370818 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 70.00 | |
| 1802370801 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 69.10 | |
| 1802370803 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 69.10 | |
| 1802372622 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 68.90 | |
| 1802371201 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 68.30 | |
| 1802371409 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 68.30 | |
| 1802370722 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 68.20 | |
| 1802372507 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 68.20 | |
| 1802372304 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 68.10 | |
| 1802371716 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 67.90 | |
| 1802371627 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 67.90 | |
| 1802380910 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 67.60 | |
| 1802380826 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 67.50 | |
| 1802381623 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 67.30 | |
| 1802372130 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 67.30 | |
| 1802381107 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 67.20 | |
| 1802371111 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 66.90 | |
| 1802381120 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 66.90 | |
| 1802380427 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 66.90 | |
| 1802380305 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 66.80 | |
| 1802371817 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 66.60 | |
| 1802381805 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 66.30 | |
| 1802381024 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 66.20 | |
| 1802381010 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 65.60 | |
| 1802371923 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 65.60 | |
| 1802380724 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 65.60 | |
| 1802380813 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 65.10 | |
| 1802371404 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 65.10 | |
| 1802372112 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 65.00 | |
| 1802371406 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 64.90 | |
| 1802380808 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 64.90 | |
| 1802380904 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 64.60 | |
| 1802381806 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 64.50 | |
| 1802371215 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 64.10 | |
| 1802381817 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 64.10 | |
| 1802381629 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 63.90 | |
| 1802370809 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 63.90 | |
| 1802370315 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 63.80 | |
| 1802370308 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 63.80 | |
| 1802370613 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 63.60 | |
| 1802371626 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 63.60 | |
| 1802370122 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 63.50 | |
| 1802381730 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 63.30 | |
| 1802370604 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 63.20 | |
| 1802380320 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 63.00 | |
| 1802380816 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 62.80 | |
| 1802371216 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 62.50 | |
| 1802372205 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 62.50 | |
| 1802371423 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 62.20 | |
| 1802370121 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 62.10 | |
| 1802371914 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 61.80 | |
| 1802381924 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 61.60 | |
| 1802370111 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 61.60 | |
| 1802381907 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 61.60 | |
| 1802371922 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 61.40 | |
| 1802371712 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 61.40 | |
| 1802370128 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 60.90 | |
| 1802372107 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 60.80 | |
| 1802380601 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 60.70 | |
| 1802371505 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 60.60 | |
| 1802381313 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 60.50 | |
| 1802381914 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 60.30 | |
| 1802380615 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 60.20 | |
| 1802380219 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 60.10 | |
| 1802380124 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 60.00 | |
| 1802381004 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 60.00 | |
| 1802381826 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 59.90 | |
| 1802380823 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 59.70 | |
| 1802380201 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 59.70 | |
| 1802372305 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 59.70 | |
| 1802371517 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 59.50 | |
| 1802372310 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 59.50 | |
| 1802380824 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 59.30 | |
| 1802372014 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 59.30 | |
| 1802380327 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 59.20 | |
| 1802381524 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 59.20 | |
| 1802370704 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 58.90 | |
| 1802370815 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 58.90 | |
| 1802381116 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 58.50 | |
| 1802372020 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 58.20 | |
| 1802381317 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 58.00 | |
| 1802370612 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 57.90 | |
| 1802381504 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 57.80 | |
| 1802381312 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 57.50 | |
| 1802372211 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 57.10 | |
| 1802371520 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 56.80 | |
| 1802381202 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 56.70 | |
| 1802380508 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 56.70 | |
| 1802371722 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 56.40 | |
| 1802380211 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 56.20 | |
| 1802372330 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 55.80 | |
| 1802371029 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 55.70 | |
| 1802381430 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 55.50 | |
| 1802372728 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 55.50 | |
| 1802381528 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 55.30 | |
| 1802371915 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 54.50 | |
| 1802381812 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 54.40 | |
| 1802372729 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 53.60 | |
| 1802372701 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 53.60 | |
| 1802371006 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 53.50 | |
| 1802381908 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 53.40 | |
| 1802372010 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 53.30 | |
| 1802372618 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 52.70 | |
| 1802381715 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 52.30 | |
| 1802370504 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 51.70 | |
| 1802380829 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 51.30 | |
| 1802372007 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 50.60 | |
| 1802381810 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 49.70 | |
| 1802371317 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 46.60 | |
| 1802370219 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 38.70 | |
| 1802370310 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380306 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370716 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372110 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372008 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380113 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370909 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371921 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380914 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372414 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371913 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372024 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380613 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380116 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372102 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370920 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372320 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370506 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380512 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802381023 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380712 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372429 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370926 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371220 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372407 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370521 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372002 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371516 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372503 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370911 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370328 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371803 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371208 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380609 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802381716 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802381127 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371211 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380630 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380402 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371422 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380507 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371623 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802381626 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802381001 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370116 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802381801 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371615 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370927 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372403 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372204 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370501 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372027 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802381310 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370812 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370917 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370901 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372011 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380315 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370430 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371314 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802382003 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372518 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370827 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802381428 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802381005 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802381614 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380523 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802371518 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802381016 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380312 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802370107 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372714 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802380203 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 | |
| 1802372306 | 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 | 金融管理 | 缺考 |
可能相关>>第2篇 青岛李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单
准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802370220 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 信息化管理 76.00 Y 1802381530 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 信息化管理 74.00 Y 1802372704 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 信息化管理 70.60 Y 1802370624 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 信息化管理 69.40 Y 1802371916 李沧区金融工作办公室李沧区金融发展促进中心 信息化管理 68.70 Y 1802371729 李沧区金融工【查看全文】
可能相关>>第3篇 青岛李沧区统计局李沧区统计局调查中心2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802381508 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 75.80 Y 1802372621 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 70.70 Y 1802371705 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 69.20 Y 1802381412 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 68.60 1802371702 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 68.20 1802371108 李沧区统计局李沧区统计局调查中心 财务管理 66.80 【查看全文】
可能相关>>第4篇 青岛李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802370416 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 综合管理(定向岗位) 77.70 Y 1802370224 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 综合管理(定向岗位) 76.40 Y 1802381627 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 综合管理(定向岗位) 73.60 Y 1802380730 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 综合管理(定向岗位) 69.90 1802381917 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 综合管理(定向岗位) 68.70 1802371610 李沧区文化新【查看全文】
可能相关>>第5篇 青岛李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802380604 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 74.90 Y 1802371113 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 72.60 Y 1802380126 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 70.40 Y 1802380825 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 70.30 1802380129 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 70.10 1802381423 李沧区文化新闻出版局李沧区图书馆 文秘 69.50 1802【查看全文】
可能相关>>第6篇 青岛李沧区文化新闻出版局李沧区文化馆2018年招聘人员笔试成绩及资格审查名单准考证号 报考部门 职位名称 笔试成绩 是否进入资格审查 1802371329 李沧区文化新闻出版局李沧区文化馆 群众文化 77.40 Y 1802370511 李沧区文化新闻出版局李沧区文化馆 群众文化 68.50 Y 1802371930 李沧区文化新闻出版局李沧区文化馆 群众文化 65.70 Y 1802372125 李沧区文化新闻出版局李沧区文化馆 群众文化 64.80 1802371507 李沧区文化新闻出版局李沧区文化馆 群众文化 62.30 1802371522 李沧区文化新闻出版局李沧区文化馆 群众文化 6【查看全文】


