- ·上一篇文章:攀枝花市市属事业单位2017年招聘拟聘人员名单(第一批)
- ·下一篇文章:国家资源部宣传教育中心2018年招聘应届毕业生笔试安排
2017年四川隆昌市事业单位招聘面试及总成绩排名
| 隆昌市2017年下半年事业单位公开考聘工作人员面试及总成绩排名 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 笔试总 成绩 | 笔试折合 成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 刘明铭 | 男 | 工作人员 | 6060101 | 70.5 | 42.3 | 83.6 | 33.44 | 75.74 | 1 | |
| 2 | 何彩 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 69.5 | 41.7 | 84.8 | 33.92 | 75.62 | 2 | |
| 3 | 曾健定 | 男 | 工作人员 | 6060101 | 71 | 42.6 | 82 | 32.80 | 75.40 | 3 | |
| 4 | 何继莉 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 69.5 | 41.7 | 84 | 33.60 | 75.30 | 4 | |
| 5 | 罗丽 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 68.5 | 41.1 | 85.4 | 34.16 | 75.26 | 5 | |
| 6 | 潘柏邑 | 男 | 工作人员 | 6060101 | 72.5 | 43.5 | 78.8 | 31.52 | 75.02 | 6 | |
| 7 | 李敏 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 71 | 42.6 | 80.2 | 32.08 | 74.68 | 7 | |
| 8 | 张丽萍 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 72 | 43.2 | 78.4 | 31.36 | 74.56 | 8 | |
| 9 | 张靖 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 71.5 | 42.9 | 78.6 | 31.44 | 74.34 | 9 | |
| 10 | 曾莉 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 66.5 | 39.9 | 84.6 | 33.84 | 73.74 | 10 | |
| 11 | 黄茂秀 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 67 | 40.2 | 83.6 | 33.44 | 73.64 | 11 | |
| 12 | 范贤美 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 66.5 | 39.9 | 83.4 | 33.36 | 73.26 | 12 | |
| 13 | 王丽 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 67.5 | 40.5 | 81.8 | 32.72 | 73.22 | 13 | |
| 14 | 赖锋 | 男 | 工作人员 | 6060101 | 67 | 40.2 | 81.6 | 32.64 | 72.84 | 14 | |
| 15 | 舒树涌 | 男 | 工作人员 | 6060101 | 66 | 39.6 | 81.8 | 32.72 | 72.32 | 15 | |
| 16 | 程新梅 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 66 | 39.6 | 81 | 32.40 | 72.00 | 16 | |
| 17 | 罗良燕 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 66 | 39.6 | 80.8 | 32.32 | 71.92 | 17 | |
| 18 | 朱艳 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 64 | 38.4 | 83.4 | 33.36 | 71.76 | 18 | |
| 19 | 郑常飞 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 66 | 39.6 | 80.2 | 32.08 | 71.68 | 19 | |
| 20 | 周丽 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 66 | 39.6 | 80 | 32.00 | 71.60 | 20 | |
| 21 | 唐健瑜 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 61 | 36.6 | 87.2 | 34.88 | 71.48 | 21 | |
| 22 | 陶用珍 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 65 | 39 | 78.4 | 31.36 | 70.36 | 22 | |
| 23 | 杨焕芬 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 63.5 | 38.1 | 79.6 | 31.84 | 69.94 | 23 | |
| 24 | 肖琳琳 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 64 | 38.4 | 76.8 | 30.72 | 69.12 | 24 | |
| 25 | 韩燕 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 61 | 36.6 | 81 | 32.40 | 69.00 | 25 | |
| 26 | 王燕 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 59 | 35.4 | 79.4 | 31.76 | 67.16 | 26 | |
| 27 | 李佩忆 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 59.5 | 35.7 | 76.8 | 30.72 | 66.42 | 27 | |
| 28 | 李东宇 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 63.5 | 38.1 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 28 | |
| 29 | 杨玲 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 59 | 35.4 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 29 | |
| 30 | 周俊 | 女 | 工作人员 | 6060201 | 67.5 | 40.5 | 79.7 | 31.88 | 72.38 | 1 | |
| 31 | 谢蔺 | 女 | 工作人员 | 6060201 | 59.5 | 35.7 | 83.8 | 33.52 | 69.22 | 2 | |
| 32 | 郑小飞 | 男 | 工作人员 | 6060201 | 54.5 | 32.7 | 84.2 | 33.68 | 66.38 | 3 | |
| 33 | 郑文科 | 男 | 工作人员 | 6060201 | 56 | 33.6 | 77.5 | 31.00 | 64.60 | 4 | |
| 34 | 陈丽超 | 女 | 工作人员 | 6060201 | 49 | 29.4 | 76.12 | 30.45 | 59.85 | 5 | |
| 35 | 黄春谚 | 女 | 工作人员 | 6060201 | 44 | 26.4 | 79.3 | 31.72 | 58.12 | 6 | |
| 36 | 廖伦举 | 男 | 教师 | 9060101 | 71.5 | 42.9 | 86.6 | 34.64 | 77.54 | 1 | |
| 37 | 彭术阳 | 男 | 教师 | 9060101 | 69.5 | 41.7 | 85.6 | 34.24 | 75.94 | 2 | |
| 38 | 王智埕 | 男 | 教师 | 9060101 | 68 | 40.8 | 84.2 | 33.68 | 74.48 | 3 | |
| 39 | 杨书涵 | 女 | 教师 | 9060101 | 68 | 40.8 | 83.6 | 33.44 | 74.24 | 4 | |
| 40 | 张月 | 女 | 财务人员 | 9060201 | 75.5 | 45.3 | 83.4 | 33.36 | 78.66 | 1 | |
| 41 | 吴疆 | 男 | 财务人员 | 9060201 | 74 | 44.4 | 82 | 32.80 | 77.20 | 2 | |
| 42 | 曾钰菡 | 女 | 财务人员 | 9060201 | 69.5 | 41.7 | 83 | 33.20 | 74.90 | 3 | |
| 43 | 钟鸿宇 | 男 | 工作人员 | 9060301 | 71.5 | 42.9 | 83.8 | 33.52 | 76.42 | 1 | |
| 44 | 邓鹏宇 | 男 | 工作人员 | 9060301 | 71.5 | 42.9 | 83.6 | 33.44 | 76.34 | 2 | |
| 45 | 周露 | 男 | 工作人员 | 9060301 | 71.5 | 42.9 | 83.6 | 33.44 | 76.34 | 2 | |
| 46 | 阳峰 | 男 | 工作人员 | 9060301 | 72.5 | 43.5 | 82 | 32.80 | 76.30 | 4 | |
| 47 | 黄瑶 | 女 | 工作人员 | 9060301 | 68.5 | 41.1 | 84.1 | 33.64 | 74.74 | 5 | |
| 48 | 何丽 | 女 | 工作人员 | 9060301 | 69.5 | 41.7 | 79 | 31.60 | 73.30 | 6 | |
| 49 | 陈文友 | 男 | 工作人员 | 9060301 | 68.5 | 41.1 | 80.4 | 32.16 | 73.26 | 7 | |
| 50 | 虞雨鑫 | 男 | 工作人员 | 9060401 | 78.5 | 47.1 | 87 | 34.80 | 81.90 | 1 | |
| 51 | 周阳 | 男 | 工作人员 | 9060401 | 80.5 | 48.3 | 80.6 | 32.24 | 80.54 | 2 | |
| 52 | 秦川 | 男 | 工作人员 | 9060401 | 78.5 | 47.1 | 82.4 | 32.96 | 80.06 | 3 | |
| 53 | 邝舟浩 | 男 | 工作人员 | 9060401 | 75 | 45 | 84.4 | 33.76 | 78.76 | 4 | |
| 54 | 晏僖 | 女 | 工作人员 | 9060401 | 74.5 | 44.7 | 79.8 | 31.92 | 76.62 | 5 | |
| 55 | 刘亚韵 | 女 | 工作人员 | 9060401 | 72 | 43.2 | 79.8 | 31.92 | 75.12 | 6 | |
| 56 | 熊箐 | 女 | 工作人员 | 9060402 | 79.5 | 47.7 | 86.8 | 34.72 | 82.42 | 1 | |
| 57 | 巫泓江 | 男 | 工作人员 | 9060402 | 77 | 46.2 | 87 | 34.80 | 81.00 | 2 | |
| 58 | 徐浩桐 | 男 | 工作人员 | 9060402 | 77.5 | 46.5 | 82.6 | 33.04 | 79.54 | 3 | |
| 59 | 李冬 | 男 | 工作人员 | 9060402 | 75.5 | 45.3 | 80.8 | 32.32 | 77.62 | 4 | |
| 60 | 蒋和伦 | 男 | 工作人员 | 9060402 | 77.5 | 46.5 | 76.8 | 30.72 | 77.22 | 5 | |
| 61 | 雷蕾 | 女 | 工作人员 | 9060402 | 75 | 45 | 78.2 | 31.28 | 76.28 | 6 | |
| 62 | 赖枷昊 | 男 | 工程技术人员 | 9060501 | 77 | 46.2 | 87.1 | 34.84 | 81.04 | 1 | |
| 63 | 朱亮 | 男 | 工程技术人员 | 9060501 | 74.5 | 44.7 | 85.3 | 34.12 | 78.82 | 2 | |
| 64 | 尤俊鹏 | 男 | 工程技术人员 | 9060501 | 74.5 | 44.7 | 84 | 33.60 | 78.30 | 3 | |
| 65 | 张婷 | 女 | 工程技术人员 | 9060502 | 79 | 47.4 | 85.2 | 34.08 | 81.48 | 1 | |
| 66 | 唐受良 | 男 | 工程技术人员 | 9060502 | 76 | 45.6 | 84.5 | 33.80 | 79.40 | 2 | |
| 67 | 许亮 | 男 | 工程技术人员 | 9060502 | 74.5 | 44.7 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | |
| 68 | 李妍 | 女 | 计算机技术人员 | 9060503 | 72.5 | 43.5 | 83.4 | 33.36 | 76.86 | 1 | |
| 69 | 胡安龙 | 男 | 计算机技术人员 | 9060503 | 72 | 43.2 | 84 | 33.60 | 76.80 | 2 | |
| 70 | 郑芳 | 女 | 计算机技术人员 | 9060503 | 71.5 | 42.9 | 84.6 | 33.84 | 76.74 | 3 | |
| 71 | 罗亮 | 男 | 计量技术员 | 9060601 | 80.5 | 48.3 | 80.4 | 32.16 | 80.46 | 1 | |
| 72 | 段小龙 | 男 | 计量技术员 | 9060601 | 75.5 | 45.3 | 83.8 | 33.52 | 78.82 | 2 | |
| 73 | 欧金林 | 男 | 计量技术员 | 9060601 | 73 | 43.8 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | |
| 74 | 蒋祥珂 | 男 | 检验员 | 9060701 | 78.5 | 47.1 | 81.8 | 32.72 | 79.82 | 1 | |
| 75 | 王甜 | 女 | 检验员 | 9060701 | 70.5 | 42.3 | 82.4 | 32.96 | 75.26 | 2 | |
| 76 | 黎晓明 | 女 | 检验员 | 9060701 | 70 | 42 | 81.2 | 32.48 | 74.48 | 3 | |
| 77 | 王枭 | 男 | 驻矿安监督员 | 9060801 | 79.5 | 47.7 | 84.1 | 33.64 | 81.34 | 1 | |
| 78 | 王禹豪 | 男 | 驻矿安监督员 | 9060801 | 76 | 45.6 | 82.6 | 33.04 | 78.64 | 2 | |
| 79 | 林桢 | 男 | 驻矿安监督员 | 9060801 | 75.5 | 45.3 | 80.6 | 32.24 | 77.54 | 3 | |
| 80 | 何泽众 | 男 | 计算机维护人员 | 9060901 | 75 | 45 | 87.1 | 34.84 | 79.84 | 1 | |
| 81 | 王伟程 | 男 | 计算机维护人员 | 9060901 | 77.5 | 46.5 | 81.6 | 32.64 | 79.14 | 2 | |
| 82 | 郑宇 | 男 | 计算机维护人员 | 9060901 | 76 | 45.6 | 80.8 | 32.32 | 77.92 | 3 | |
| 83 | 李婷婷 | 女 | 财务人员 | 9061001 | 72.5 | 43.5 | 84.9 | 33.96 | 77.46 | 1 | |
| 84 | 唐甜 | 女 | 财务人员 | 9061001 | 70 | 42 | 84.1 | 33.64 | 75.64 | 2 | |
| 85 | 梁雨佳 | 女 | 财务人员 | 9061001 | 69 | 41.4 | 85.6 | 34.24 | 75.64 | 2 | |
| 86 | 王守刚 | 男 | 林业技术人员 | 9061002 | 69 | 41.4 | 85.2 | 34.08 | 75.48 | 1 | |
| 87 | 唐举聪 | 男 | 林业技术人员 | 9061002 | 66.5 | 39.9 | 80.7 | 32.28 | 72.18 | 2 | |
| 88 | 肖晨俊 | 男 | 工作人员 | 9061101 | 83 | 49.8 | 82.3 | 32.92 | 82.72 | 1 | |
| 89 | 刘芳 | 女 | 工作人员 | 9061101 | 79 | 47.4 | 79.8 | 31.92 | 79.32 | 2 | |
| 90 | 孙洋 | 男 | 工作人员 | 9061201 | 76 | 45.6 | 87.7 | 35.08 | 80.68 | 1 | |
| 91 | 谢丹 | 女 | 工作人员 | 9061201 | 68 | 40.8 | 83.3 | 33.32 | 74.12 | 2 | |
| 92 | 邹浩杨 | 男 | 工作人员 | 9061201 | 67.5 | 40.5 | 9.2 | 3.68 | 44.18 | 3 | |
| 93 | 邓军 | 男 | 工作人员 | 9061202 | 85.5 | 51.3 | 84 | 33.60 | 84.90 | 1 | |
| 94 | 孟波 | 男 | 工作人员 | 9061202 | 83.5 | 50.1 | 82.8 | 33.12 | 83.22 | 2 | |
| 95 | 付东 | 男 | 工作人员 | 9061202 | 73 | 43.8 | 80.8 | 32.32 | 76.12 | 3 | |
| 96 | 李林 | 男 | 工作人员 | 9061301 | 83 | 49.8 | 83.7 | 33.48 | 83.28 | 1 | |
| 97 | 何金霞 | 女 | 工作人员 | 9061301 | 78 | 46.8 | 83 | 33.20 | 80.00 | 2 | |
| 98 | 万荣群 | 女 | 工作人员 | 9061301 | 78 | 46.8 | 81.4 | 32.56 | 79.36 | 3 | |
| 99 | 马斌 | 男 | 环境监测技术人员 | 9061401 | 72.5 | 43.5 | 82.9 | 33.16 | 76.66 | 1 | |
| 100 | 郝光辉 | 男 | 环境监测技术人员 | 9061401 | 71 | 42.6 | 85.1 | 34.04 | 76.64 | 2 | |
| 101 | 邓方诚 | 男 | 环境监测技术人员 | 9061401 | 72 | 43.2 | 81.8 | 32.72 | 75.92 | 3 | |
| 102 | 洪川 | 男 | 环境监测技术人员 | 9061401 | 69 | 41.4 | 82.6 | 33.04 | 74.44 | 4 | |
| 103 | 吴月乔 | 女 | 环境监测技术人员 | 9061401 | 69.5 | 41.7 | 81.5 | 32.60 | 74.30 | 5 | |
| 104 | 罗洪梁 | 男 | 环境监测技术人员 | 9061401 | 70 | 42 | 72.7 | 29.08 | 71.08 | 6 | |
| 105 | 黄雨 | 女 | 工作人员 | 9061501 | 69 | 41.4 | 85 | 34.00 | 75.40 | 1 | |
| 106 | 伍逃杰 | 女 | 工作人员 | 9061501 | 67.5 | 40.5 | 82.4 | 32.96 | 73.46 | 2 | |
| 107 | 胥欢 | 女 | 工作人员 | 9061501 | 65.5 | 39.3 | 85.2 | 34.08 | 73.38 | 3 | |
| 108 | 石琳 | 女 | 工程技术人员 | 9061502 | 72 | 43.2 | 82.8 | 33.12 | 76.32 | 1 | |
| 109 | 李道彬 | 男 | 工程技术人员 | 9061502 | 72 | 43.2 | 82 | 32.80 | 76.00 | 2 | |
| 110 | 熊梓恒 | 男 | 工程技术人员 | 9061502 | 71.5 | 42.9 | 80.8 | 32.32 | 75.22 | 3 | |
| 111 | 苏月 | 女 | 工作人员 | 9061601 | 73.5 | 44.1 | 86.6 | 34.64 | 78.74 | 1 | |
| 112 | 胡高锋 | 男 | 工作人员 | 9061601 | 66.5 | 39.9 | 84 | 33.60 | 73.50 | 2 | |
| 113 | 黄琳 | 女 | 工程技术人员 | 9061602 | 78 | 46.8 | 81 | 32.40 | 79.20 | 1 | |
| 114 | 张一凡 | 男 | 工程技术人员 | 9061602 | 76.5 | 45.9 | 83.2 | 33.28 | 79.18 | 2 | |
| 115 | 周科 | 男 | 工程技术人员 | 9061602 | 77 | 46.2 | 82.4 | 32.96 | 79.16 | 3 | |
| 116 | 张博文 | 男 | 工程技术人员 | 9061602 | 76.5 | 45.9 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | |
| 117 | 曾月 | 男 | 规划建筑工作人员 | 9061603 | 72 | 43.2 | 86.4 | 34.56 | 77.76 | 1 | |
| 118 | 袁进 | 男 | 规划建筑工作人员 | 9061603 | 75 | 45 | 81.8 | 32.72 | 77.72 | 2 | |
| 119 | 林雪梅 | 女 | 规划建筑工作人员 | 9061603 | 74 | 44.4 | 82.2 | 32.88 | 77.28 | 3 | |
| 120 | 王海燕 | 女 | 工程造价员 | 9061701 | 78 | 46.8 | 81.8 | 32.72 | 79.52 | 1 | |
| 121 | 庞琳 | 女 | 工程造价员 | 9061701 | 76 | 45.6 | 79.6 | 31.84 | 77.44 | 2 | |
| 122 | 刘蕃麟 | 男 | 工程造价员 | 9061701 | 73 | 43.8 | 79.6 | 31.84 | 75.64 | 3 | |
| 123 | 李清 | 女 | 财务人员 | 9061702 | 77 | 46.2 | 83.6 | 33.44 | 79.64 | 1 | |
| 124 | 贺曾辉 | 女 | 财务人员 | 9061702 | 77.5 | 46.5 | 81.4 | 32.56 | 79.06 | 2 | |
| 125 | 吴超 | 男 | 财务人员 | 9061702 | 73 | 43.8 | 84 | 33.60 | 77.40 | 3 | |
| 126 | 罗怀直 | 男 | 规划工作人员 | 9061801 | 63 | 37.8 | 82.4 | 32.96 | 70.76 | 1 | |
| 127 | 范玲玲 | 女 | 规划工作人员 | 9061801 | 64.5 | 38.7 | 79.6 | 31.84 | 70.54 | 2 | |
| 128 | 罗天 | 男 | 规划工作人员 | 9061801 | 60.5 | 36.3 | 79.4 | 31.76 | 68.06 | 3 | |
| 129 | 曾小丹 | 女 | 财务人员 | 9061901 | 71 | 42.6 | 83.6 | 33.44 | 76.04 | 1 | |
| 130 | 李钰珊 | 女 | 财务人员 | 9061901 | 68.5 | 41.1 | 82.8 | 33.12 | 74.22 | 2 | |
| 131 | 朱德蓉 | 女 | 财务人员 | 9061901 | 70 | 42 | 80.4 | 32.16 | 74.16 | 3 | |
| 132 | 杨小梅 | 女 | 财务人员 | 9061901 | 68.5 | 41.1 | 82.2 | 32.88 | 73.98 | 4 | |
| 133 | 佘明润 | 女 | 财务人员 | 9061901 | 68.5 | 41.1 | 81.4 | 32.56 | 73.66 | 5 | |
| 134 | 肖雅文 | 女 | 财务人员 | 9061901 | 68.5 | 41.1 | 80.2 | 32.08 | 73.18 | 6 | |
| 135 | 吴小东 | 男 | 工作人员 | 9062001 | 71.5 | 42.9 | 76.8 | 30.72 | 73.62 | 1 | |
| 136 | 龙丽兰 | 女 | 工作人员 | 9062001 | 63.5 | 38.1 | 78.8 | 31.52 | 69.62 | 2 | |
| 137 | 翁雨婷 | 女 | 工作人员 | 9062001 | 65 | 39 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | |
| 138 | 雷旭 | 男 | 工作人员 | 9062101 | 86 | 51.6 | 87 | 34.80 | 86.40 | 1 | |
| 139 | 杨丽佳 | 女 | 工作人员 | 9062101 | 80.5 | 48.3 | 85.2 | 34.08 | 82.38 | 2 | |
| 140 | 徐伟 | 男 | 工作人员 | 9062101 | 79.5 | 47.7 | 82 | 32.80 | 80.50 | 3 | |
| 141 | 徐运 | 女 | 工作人员 | 9062101 | 76 | 45.6 | 86.4 | 34.56 | 80.16 | 4 | |
| 142 | 唐玲 | 女 | 工作人员 | 9062101 | 76 | 45.6 | 85.1 | 34.04 | 79.64 | 5 | |
| 143 | 朱荣芬 | 女 | 工作人员 | 9062101 | 75.5 | 45.3 | 85.1 | 34.04 | 79.34 | 6 | |
| 144 | 黄靖潇 | 男 | 工作人员 | 9062101 | 75.5 | 45.3 | 84.8 | 33.92 | 79.22 | 7 | |
| 145 | 王珍珍 | 女 | 工作人员 | 9062101 | 74 | 44.4 | 86.1 | 34.44 | 78.84 | 8 | |
| 146 | 黄梅 | 女 | 工作人员 | 9062101 | 76.5 | 45.9 | 80.2 | 32.08 | 77.98 | 9 | |
| 147 | 刘燕 | 女 | 工作人员 | 9062101 | 73.5 | 44.1 | 83.5 | 33.40 | 77.50 | 10 | |
| 148 | 罗梅丹 | 女 | 工作人员 | 9062101 | 73.5 | 44.1 | 81.6 | 32.64 | 76.74 | 11 | |
| 149 | 宋平 | 女 | 工作人员 | 9062101 | 73 | 43.8 | 77.6 | 31.04 | 74.84 | 12 | |
| 150 | 郑寒瑞 | 女 | 工作人员 | 9062102 | 80 | 48 | 80.7 | 32.28 | 80.28 | 1 | |
| 151 | 饶鹏 | 男 | 工作人员 | 9062102 | 71 | 42.6 | 79.2 | 31.68 | 74.28 | 2 | |
| 152 | 秦友刚 | 男 | 工作人员 | 9062201 | 76.5 | 45.9 | 83.3 | 33.32 | 79.22 | 1 | |
| 153 | 吴友强 | 男 | 工作人员 | 9062201 | 77 | 46.2 | 81.9 | 32.76 | 78.96 | 2 | |
| 154 | 陈林 | 男 | 工作人员 | 9062201 | 74 | 44.4 | 79.9 | 31.96 | 76.36 | 3 | |
| 155 | 刁贤平 | 男 | 工作人员 | 9062301 | 75 | 45 | 81.6 | 32.64 | 77.64 | 1 | |
| 156 | 刘扬 | 男 | 工作人员 | 9062301 | 73 | 43.8 | 83.4 | 33.36 | 77.16 | 2 | |
| 157 | 唐甜甜 | 女 | 工作人员 | 9062301 | 73 | 43.8 | 82.4 | 32.96 | 76.76 | 3 | |
| 158 | 胡雲瀚 | 男 | 工作人员 | 9062301 | 73 | 43.8 | 80.6 | 32.24 | 76.04 | 4 | |
| 159 | 陈育恒 | 男 | 工作人员 | 9062301 | 73 | 43.8 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | |
| 160 | 林方容 | 女 | 工作人员 | 9062401 | 75.5 | 45.3 | 86.6 | 34.64 | 79.94 | 1 | |
| 161 | 李成凤 | 女 | 工作人员 | 9062401 | 74.5 | 44.7 | 84.2 | 33.68 | 78.38 | 2 | |
| 162 | 曾平 | 女 | 工作人员 | 9062401 | 71.5 | 42.9 | 80.2 | 32.08 | 74.98 | 3 | |
| 163 | 黎恩莎 | 女 | 工作人员 | 9062501 | 79.5 | 47.7 | 83.4 | 33.36 | 81.06 | 1 | |
| 164 | 唐蕾 | 女 | 工作人员 | 9062501 | 76 | 45.6 | 82.5 | 33.00 | 78.60 | 2 | |
| 165 | 兰洋 | 男 | 工作人员 | 9062501 | 76.5 | 45.9 | 74.74 | 29.90 | 75.80 | 3 | |
| 166 | 潘应兰 | 女 | 工作人员 | 9062601 | 74.5 | 44.7 | 84.6 | 33.84 | 78.54 | 1 | |
| 167 | 李兴 | 男 | 工作人员 | 9062601 | 73 | 43.8 | 83.2 | 33.28 | 77.08 | 2 | |
| 168 | 吕凤英 | 女 | 工作人员 | 9062601 | 71 | 42.6 | 81.6 | 32.64 | 75.24 | 3 | |
| 169 | 康涛 | 男 | 工作人员 | 9062601 | 71 | 42.6 | 80.6 | 32.24 | 74.84 | 4 | |
| 170 | 钟守琴 | 女 | 工作人员 | 9062701 | 76 | 45.6 | 83.8 | 33.52 | 79.12 | 1 | |
| 171 | 余涛 | 男 | 工作人员 | 9062701 | 69.5 | 41.7 | 78 | 31.20 | 72.90 | 2 | |
| 172 | 颜桃 | 男 | 工作人员 | 9062701 | 70 | 42 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | |
| 173 | 何忠伟 | 男 | 工作人员 | 9062801 | 66.5 | 39.9 | 86 | 34.40 | 74.30 | 1 | |
| 174 | 代皓 | 男 | 工作人员 | 9062801 | 66 | 39.6 | 78.8 | 31.52 | 71.12 | 2 | |
| 175 | 陶雪 | 女 | 工作人员 | 9062801 | 65 | 39 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | |
| 176 | 林巧 | 女 | 工作人员 | 9062901 | 77 | 46.2 | 88 | 35.20 | 81.40 | 1 | |
| 177 | 钟凯亮 | 男 | 工作人员 | 9062901 | 76.5 | 45.9 | 86 | 34.40 | 80.30 | 2 | |
| 178 | 朱瑾 | 女 | 工作人员 | 9062901 | 75.5 | 45.3 | 78.4 | 31.36 | 76.66 | 3 | |
| 179 | 邓道育 | 男 | 工作人员 | 9063001 | 81.5 | 48.9 | 82.4 | 32.96 | 81.86 | 1 | |
| 180 | 杨礼珍 | 女 | 工作人员 | 9063001 | 77.5 | 46.5 | 85.8 | 34.32 | 80.82 | 2 | |
| 181 | 曾世敏 | 男 | 工作人员 | 9063001 | 77.5 | 46.5 | 82.6 | 33.04 | 79.54 | 3 | |
| 182 | 郑雪莲 | 女 | 工作人员 | 9063001 | 79.5 | 47.7 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | |
| 183 | 王茺 | 男 | 工作人员 | 9063101 | 80 | 48 | 83 | 33.20 | 81.20 | 1 | |
| 184 | 熊希 | 女 | 工作人员 | 9063101 | 78.5 | 47.1 | 81.8 | 32.72 | 79.82 | 2 | |
| 185 | 范道伟 | 男 | 工作人员 | 9063101 | 77 | 46.2 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | |
可能相关>>第2篇 隆昌市2018年考试招聘教师笔试成绩查询入口
隆昌市2018年考试招聘教师笔试成绩查询入口 笔试成绩查询 笔试总成绩在内江人事考试网上查询,具体时间在内江人事考试网上另行公布。笔试查分:笔试查分于成绩公布后两日内在内江人事考试网上提交申请。 专业科目笔试安排。笔试时间:2018年4月15日(具体时间见《准考证》)。笔试地点:见《准考证》。专业科目笔试有关事项在内江人事考试网上另行通知。 面试 1、面试工作由隆昌市教育局具体组织实施,隆昌市人社局、隆昌市纪委监察委和隆昌市保密局指导监督。拟进入面试人员名单按考生笔试成绩(含政策性加分)高低排序,若笔试成绩最后一名相同,一并进入面试。 2、面试人员的比例 按照面试人数与考聘名额3:1的比例确定进入面试的人员。进入面试人数达不到该职位聘用名额3倍的,可全部进入面试资格复审。 3、资格复审:由隆昌市教育局根据考聘公告规定的报考条件和资格要求对拟进入面【查看全文】
可能相关>>第3篇 隆昌市2018年考试招聘教师准考证打印入口隆昌市2018年考试招聘教师准考证打印入口 打印笔试准考证 资格初审合格,上传照片成功且已缴费的报考者,于2018年4月10日时至4月14日登录内江人事考试网,根据网页上提示打印笔试准考证,或持本人二代居民身份证到内江市人事考试中心(地址:内江市市中区翔龙山报社路82号,内江市人力资源和社会保障局二楼,联系电话:0832-2023077)打印准考证,并按准考证上规定的时间和地点、携带本人二代居民身份证(不含一代身份证、旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)和准考证参加笔试(异地考生应合理安排到达考试地点的时间)。 特别提示 (1)报考者务必在规定时间内完成报名、缴费。否则,报名系统将按时自动关闭。 (2)报考者在参考期间(笔试和面试时除外)务必保持通讯畅通,否则因通讯问题(如报考者联系电话无通讯信息、欠费停机等)联系不上的,后果自负。 (3)考试【查看全文】
可能相关>>第4篇 隆昌市2018年考试招聘教师,你做好报名的准备吗?各位考生:隆昌市2018年考试招聘125名教师开始报名了,报名时间: 2018年3月14日至3月20日12:00时止。祝您早日当上教师! 隆昌市2018年考试招聘125名教师报名入口 一、报考对象 面向全国考聘符合岗位要求的2018年普通高等教育全日制应届毕业生和社会在职、非在职人员。其中,2018年高校应届毕业生必须在2018年7月31日前取得职位要求的毕业证书、学位证书等证书,并凭证书办理聘用手续;其他人员必须在面试资格复审前取得并按规定提供职位要求的国家承认学历的毕业证书、学位证书及考聘单位要求提供的有关证明材料。未在规定时间内取得并提供有关证书及证明材料的,不予聘用或不予进入下一步考聘环节,责任由本人自负。 二、报考条件 1、具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律,具有良好的品行; 2、符合《四川省事业单位工作人员招聘工作试行办法》川人发〔2006〕9号第二【查看全文】
可能相关>>第5篇 隆昌市2018年考试招聘教师职位表附件1: 隆昌市2018年上半年公开考试招聘教师岗位一览表 序号 主管部门 考聘单位 经费形式 考聘单位代码 考聘岗位 考聘岗位类别 考聘岗位代码 考聘名额 公共科目笔试内容 专业科目笔试 报考条件 咨询电话(招考单位及主管部门) 备注 笔试内容 专业科目笔试准【查看全文】
