- ·上一篇文章:上海复旦大学历史学系2018年招聘行政管理人员
- ·下一篇文章:浙江舟山群岛新区人才储备中心2018上半年赴部分高校现场招聘紧缺专业人才
广州市增城区2018年招聘教师(华南师范大学设点)资格审核人员名单及相关事项(华南师范大学设点)
根据《2018年广州市增城区公开招聘教师公告(华南师范大学设点)》,现就资格审核有关事项通知如下:
参加资格审核人员:名单详见附件1。
资格审核时间:2018年3月26日(星期一)至3月27日(星期二)两天,上午9:00—12:00,下午2:30—5:30。
资格审核地点:增城区社区教育学院(地址:增城区荔城街侨中路3号,增城区华侨中学旁)。
资格审核提交材料:带笔试准考证和相关材料(相关材料要求详见附件2,包括原件和复印件,证件证书核对后退回原件),复印件统一用A4纸复印。
有关事项
(1)报考者经资格审核符合招聘条件后,才能确定为进入教学能力测试人员。符合条件进入教学能力测试人员名单将在网站公布,报考者自行留意网站通知。
(2)报考者须本人按规定时间到现场提交相关材料的原件和复印件,进行资格审核,核对材料后取回原件。所交材料如弄虚作假,按不符合条件处理,并记录在案,根据情节追究责任。所交证书复印件和材料恕不退回。
(3)如未能按时到现场提交审核材料,按自动放弃处理。如未能提交相关材料或证书的,确定为不符合报考条件。
(4)因放弃或资格审核确定不符合报考条件等任何原因出现人数空缺的,按笔试成绩从高分到低分顺延递补符合报名条件的参加教学能力测试人员。
附件1 | |||
2018年增城区公开招聘教师(华南师范大学设点) 参加资格审核人员名单 |
|||
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | |
2018211080 | 211-小学语文教师 | 79.79 | |
2018211279 | 211-小学语文教师 | 78.63 | |
2018211157 | 211-小学语文教师 | 77.70 | |
2018211267 | 211-小学语文教师 | 77.19 | |
2018211119 | 211-小学语文教师 | 77.02 | |
2018211037 | 211-小学语文教师 | 76.92 | |
2018211121 | 211-小学语文教师 | 76.84 | |
2018211023 | 211-小学语文教师 | 76.57 | |
2018211322 | 211-小学语文教师 | 76.41 | |
2018211015 | 211-小学语文教师 | 76.41 | |
2018211206 | 211-小学语文教师 | 76.13 | |
2018211025 | 211-小学语文教师 | 76.06 | |
2018211185 | 211-小学语文教师 | 75.88 | |
2018211075 | 211-小学语文教师 | 75.84 | |
2018211316 | 211-小学语文教师 | 75.72 | |
2018211294 | 211-小学语文教师 | 75.45 | |
2018211339 | 211-小学语文教师 | 75.35 | |
2018211200 | 211-小学语文教师 | 75.34 | |
2018211165 | 211-小学语文教师 | 75.29 | |
2018211022 | 211-小学语文教师 | 75.25 | |
2018211048 | 211-小学语文教师 | 74.92 | |
2018211299 | 211-小学语文教师 | 74.84 | |
2018211173 | 211-小学语文教师 | 74.82 | |
2018211169 | 211-小学语文教师 | 74.65 | |
2018211277 | 211-小学语文教师 | 74.31 | |
2018211247 | 211-小学语文教师 | 74.27 | |
2018211253 | 211-小学语文教师 | 74.21 | |
2018211135 | 211-小学语文教师 | 74.17 | |
2018211307 | 211-小学语文教师 | 74.09 | |
2018211156 | 211-小学语文教师 | 74.01 | |
2018211320 | 211-小学语文教师 | 73.97 | |
2018211290 | 211-小学语文教师 | 73.91 | |
2018211006 | 211-小学语文教师 | 73.91 | |
2018211107 | 211-小学语文教师 | 73.75 | |
2018211070 | 211-小学语文教师 | 73.59 | |
2018211120 | 211-小学语文教师 | 73.58 | |
2018212078 | 212-小学数学教师 | 93.26 | |
2018212185 | 212-小学数学教师 | 90.87 | |
2018212264 | 212-小学数学教师 | 90.71 | |
2018212151 | 212-小学数学教师 | 90.44 | |
2018212177 | 212-小学数学教师 | 89.87 | |
2018212017 | 212-小学数学教师 | 89.71 | |
2018212036 | 212-小学数学教师 | 89.12 | |
2018212171 | 212-小学数学教师 | 88.68 | |
2018212239 | 212-小学数学教师 | 88.53 | |
2018212317 | 212-小学数学教师 | 88.43 | |
2018212167 | 212-小学数学教师 | 88.27 | |
2018212138 | 212-小学数学教师 | 88.04 | |
2018212243 | 212-小学数学教师 | 87.98 | |
2018212316 | 212-小学数学教师 | 87.76 | |
2018212276 | 212-小学数学教师 | 87.74 | |
2018212093 | 212-小学数学教师 | 87.67 | |
2018212229 | 212-小学数学教师 | 87.52 | |
2018212161 | 212-小学数学教师 | 87.46 | |
2018212119 | 212-小学数学教师 | 87.33 | |
2018212092 | 212-小学数学教师 | 87.02 | |
2018212002 | 212-小学数学教师 | 86.89 | |
2018212012 | 212-小学数学教师 | 86.75 | |
2018212126 | 212-小学数学教师 | 86.70 | |
2018212211 | 212-小学数学教师 | 86.34 | |
2018212143 | 212-小学数学教师 | 86.32 | |
2018212081 | 212-小学数学教师 | 86.26 | |
2018212199 | 212-小学数学教师 | 86.00 | |
2018212184 | 212-小学数学教师 | 85.93 | |
2018212191 | 212-小学数学教师 | 85.92 | |
2018212263 | 212-小学数学教师 | 85.88 | |
2018212306 | 212-小学数学教师 | 85.82 | |
2018212280 | 212-小学数学教师 | 85.78 | |
2018212162 | 212-小学数学教师 | 85.72 | |
2018212128 | 212-小学数学教师 | 85.72 | |
2018212283 | 212-小学数学教师 | 85.50 | |
2018212131 | 212-小学数学教师 | 85.33 | |
2018213229 | 213-小学英语教师 | 87.10 | |
2018213260 | 213-小学英语教师 | 85.16 | |
2018213175 | 213-小学英语教师 | 84.81 | |
2018213387 | 213-小学英语教师 | 84.41 | |
2018213230 | 213-小学英语教师 | 84.14 | |
2018213266 | 213-小学英语教师 | 84.12 | |
2018213329 | 213-小学英语教师 | 84.10 | |
2018213378 | 213-小学英语教师 | 84.02 | |
2018213357 | 213-小学英语教师 | 83.69 | |
2018213127 | 213-小学英语教师 | 83.51 | |
2018213083 | 213-小学英语教师 | 83.29 | |
2018213178 | 213-小学英语教师 | 83.09 | |
2018213320 | 213-小学英语教师 | 83.01 | |
2018213069 | 213-小学英语教师 | 82.72 | |
2018213043 | 213-小学英语教师 | 82.56 | |
2018213080 | 213-小学英语教师 | 82.50 | |
2018213071 | 213-小学英语教师 | 82.29 | |
2018213352 | 213-小学英语教师 | 82.26 | |
2018213398 | 213-小学英语教师 | 82.25 | |
2018213137 | 213-小学英语教师 | 82.20 | |
2018213201 | 213-小学英语教师 | 82.14 | |
2018213305 | 213-小学英语教师 | 82.10 | |
2018213206 | 213-小学英语教师 | 82.06 | |
2018213295 | 213-小学英语教师 | 82.00 | |
2018213214 | 213-小学英语教师 | 82.00 | |
2018214026 | 214-小学美术教师 | 78.33 | |
2018214002 | 214-小学美术教师 | 76.11 | |
2018214025 | 214-小学美术教师 | 75.86 | |
2018214029 | 214-小学美术教师 | 74.90 | |
2018214028 | 214-小学美术教师 | 74.31 | |
2018214063 | 214-小学美术教师 | 73.87 | |
2018214091 | 214-小学美术教师 | 73.72 | |
2018214053 | 214-小学美术教师 | 73.57 | |
2018214070 | 214-小学美术教师 | 73.35 | |
2018214078 | 214-小学美术教师 | 73.29 | |
2018214033 | 214-小学美术教师 | 72.98 | |
2018214018 | 214-小学美术教师 | 72.93 | |
2018214087 | 214-小学美术教师 | 72.17 | |
2018214088 | 214-小学美术教师 | 71.39 | |
2018214016 | 214-小学美术教师 | 71.14 | |
2018214128 | 214-小学美术教师 | 70.89 | |
2018214124 | 214-小学美术教师 | 70.89 | |
2018214001 | 214-小学美术教师 | 70.74 | |
2018215019 | 215-小学音乐教师 | 80.86 | |
2018215160 | 215-小学音乐教师 | 80.26 | |
2018215037 | 215-小学音乐教师 | 79.90 | |
2018215047 | 215-小学音乐教师 | 79.70 | |
2018215044 | 215-小学音乐教师 | 79.32 | |
2018215118 | 215-小学音乐教师 | 78.63 | |
2018215003 | 215-小学音乐教师 | 77.51 | |
2018215041 | 215-小学音乐教师 | 77.10 | |
2018215025 | 215-小学音乐教师 | 77.06 | |
2018215009 | 215-小学音乐教师 | 76.79 | |
2018215043 | 215-小学音乐教师 | 76.56 | |
2018215150 | 215-小学音乐教师 | 75.63 | |
2018215011 | 215-小学音乐教师 | 75.43 | |
2018215104 | 215-小学音乐教师 | 75.37 | |
2018215006 | 215-小学音乐教师 | 75.09 | |
2018215004 | 215-小学音乐教师 | 75.04 | |
2018215136 | 215-小学音乐教师 | 74.22 | |
2018215013 | 215-小学音乐教师 | 74.08 | |
2018216204 | 216-小学体育教师 | 77.01 | |
2018216202 | 216-小学体育教师 | 76.27 | |
2018216611 | 216-小学体育教师 | 75.73 | |
2018216267 | 216-小学体育教师 | 75.65 | |
2018216655 | 216-小学体育教师 | 75.57 | |
2018216439 | 216-小学体育教师 | 75.34 | |
2018216069 | 216-小学体育教师 | 75.11 | |
2018216534 | 216-小学体育教师 | 74.99 | |
2018216004 | 216-小学体育教师 | 74.42 | |
2018216164 | 216-小学体育教师 | 74.11 | |
2018216063 | 216-小学体育教师 | 73.99 | |
2018216217 | 216-小学体育教师 | 73.85 | |
2018216380 | 216-小学体育教师 | 73.66 | |
2018216151 | 216-小学体育教师 | 73.54 | |
2018216290 | 216-小学体育教师 | 73.46 | |
2018216589 | 216-小学体育教师 | 73.25 | |
2018216040 | 216-小学体育教师 | 73.19 | |
2018216248 | 216-小学体育教师 | 73.14 | |
2018216143 | 216-小学体育教师 | 72.98 | |
2018216173 | 216-小学体育教师 | 72.93 | |
2018216042 | 216-小学体育教师 | 72.76 | |
2018216515 | 216-小学体育教师 | 72.74 | |
2018216201 | 216-小学体育教师 | 72.33 | |
2018216230 | 216-小学体育教师 | 72.13 | |
2018217002 | 217-小学科学教师 | 86.17 | |
2018217014 | 217-小学科学教师 | 85.12 | |
2018217066 | 217-小学科学教师 | 84.68 | |
2018217141 | 217-小学科学教师 | 84.26 | |
2018217098 | 217-小学科学教师 | 83.92 | |
2018217021 | 217-小学科学教师 | 83.91 | |
2018217158 | 217-小学科学教师 | 83.38 | |
2018217128 | 217-小学科学教师 | 82.91 | |
2018217008 | 217-小学科学教师 | 82.80 | |
2018217095 | 217-小学科学教师 | 82.38 | |
2018217040 | 217-小学科学教师 | 82.05 | |
2018217196 | 217-小学科学教师 | 80.94 | |
2018217018 | 217-小学科学教师 | 80.61 | |
2018217050 | 217-小学科学教师 | 80.54 | |
2018217097 | 217-小学科学教师 | 80.39 | |
2018217268 | 217-小学科学教师 | 80.38 | |
2018217261 | 217-小学科学教师 | 80.29 | |
2018217013 | 217-小学科学教师 | 80.17 | |
2018218016 | 218小学计算机教师 | 78.67 | |
2018218021 | 218小学计算机教师 | 78.23 | |
2018218011 | 218小学计算机教师 | 77.65 | |
2018218039 | 218小学计算机教师 | 76.12 | |
2018218032 | 218小学计算机教师 | 74.77 | |
2018218038 | 218小学计算机教师 | 74.45 | |
2018218041 | 218小学计算机教师 | 72.57 | |
2018218013 | 218小学计算机教师 | 71.63 | |
2018218006 | 218小学计算机教师 | 71.51 | |
2018218007 | 218小学计算机教师 | 71.10 | |
2018218042 | 218小学计算机教师 | 70.42 | |
2018218009 | 218小学计算机教师 | 70.10 | |
2018218049 | 218小学计算机教师 | 69.26 | |
2018218012 | 218小学计算机教师 | 69.23 | |
2018218031 | 218小学计算机教师 | 68.12 | |
2018218008 | 218小学计算机教师 | 67.83 | |
2018218002 | 218小学计算机教师 | 66.88 | |
2018218026 | 218小学计算机教师 | 66.20 | |
2018221037 | 221-小学语文教师 | 79.35 | |
2018221084 | 221-小学语文教师 | 78.54 | |
2018221166 | 221-小学语文教师 | 77.92 | |
2018221205 | 221-小学语文教师 | 77.50 | |
2018221132 | 221-小学语文教师 | 76.83 | |
2018221183 | 221-小学语文教师 | 76.78 | |
2018221045 | 221-小学语文教师 | 76.67 | |
2018221029 | 221-小学语文教师 | 76.31 | |
2018221058 | 221-小学语文教师 | 76.24 | |
2018221137 | 221-小学语文教师 | 76.17 | |
2018221207 | 221-小学语文教师 | 75.73 | |
2018221130 | 221-小学语文教师 | 75.26 | |
2018221179 | 221-小学语文教师 | 75.15 | |
2018221065 | 221-小学语文教师 | 75.07 | |
2018221103 | 221-小学语文教师 | 74.72 | |
2018221210 | 221-小学语文教师 | 74.66 | |
2018221035 | 221-小学语文教师 | 74.54 | |
2018221063 | 221-小学语文教师 | 74.27 | |
2018221155 | 221-小学语文教师 | 74.25 | |
2018221018 | 221-小学语文教师 | 74.16 | |
2018221082 | 221-小学语文教师 | 74.12 | |
2018221007 | 221-小学语文教师 | 73.79 | |
2018221020 | 221-小学语文教师 | 73.73 | |
2018221124 | 221-小学语文教师 | 73.56 | |
2018221075 | 221-小学语文教师 | 73.48 | |
2018221051 | 221-小学语文教师 | 73.47 | |
2018221081 | 221-小学语文教师 | 73.30 | |
2018221034 | 221-小学语文教师 | 73.25 | |
2018221220 | 221-小学语文教师 | 73.20 | |
2018221151 | 221-小学语文教师 | 73.19 | |
2018221184 | 221-小学语文教师 | 73.15 | |
2018221159 | 221-小学语文教师 | 73.11 | |
2018221073 | 221-小学语文教师 | 73.03 | |
2018222037 | 222-小学数学教师 | 91.19 | |
2018222072 | 222-小学数学教师 | 91.13 | |
2018222062 | 222-小学数学教师 | 89.43 | |
2018222016 | 222-小学数学教师 | 88.08 | |
2018222032 | 222-小学数学教师 | 87.49 | |
2018222007 | 222-小学数学教师 | 86.32 | |
2018222074 | 222-小学数学教师 | 86.29 | |
2018222083 | 222-小学数学教师 | 86.13 | |
2018222043 | 222-小学数学教师 | 84.91 | |
2018222077 | 222-小学数学教师 | 84.58 | |
2018222044 | 222-小学数学教师 | 84.34 | |
2018222040 | 222-小学数学教师 | 84.22 | |
2018222065 | 222-小学数学教师 | 83.69 | |
2018222042 | 222-小学数学教师 | 83.38 | |
2018222001 | 222-小学数学教师 | 83.07 | |
2018222023 | 222-小学数学教师 | 81.78 | |
2018222079 | 222-小学数学教师 | 81.25 | |
2018222034 | 222-小学数学教师 | 81.23 | |
2018223008 | 223-小学英语教师 | 87.80 | |
2018223205 | 223-小学英语教师 | 85.52 | |
2018223122 | 223-小学英语教师 | 85.18 | |
2018223233 | 223-小学英语教师 | 84.73 | |
2018223024 | 223-小学英语教师 | 84.71 | |
2018223264 | 223-小学英语教师 | 84.29 | |
2018223080 | 223-小学英语教师 | 84.29 | |
2018223038 | 223-小学英语教师 | 84.27 | |
2018223133 | 223-小学英语教师 | 84.22 | |
2018223157 | 223-小学英语教师 | 84.09 | |
2018223099 | 223-小学英语教师 | 83.76 | |
2018223173 | 223-小学英语教师 | 83.50 | |
2018223230 | 223-小学英语教师 | 83.46 | |
2018223109 | 223-小学英语教师 | 83.44 | |
2018223179 | 223-小学英语教师 | 83.41 | |
2018223154 | 223-小学英语教师 | 83.39 | |
2018223188 | 223-小学英语教师 | 83.22 | |
2018223153 | 223-小学英语教师 | 83.21 | |
2018223146 | 223-小学英语教师 | 83.19 | |
2018223229 | 223-小学英语教师 | 83.10 | |
2018223058 | 223-小学英语教师 | 83.05 | |
2018223031 | 223-小学英语教师 | 82.70 | |
2018223243 | 223-小学英语教师 | 82.38 | |
2018223265 | 223-小学英语教师 | 82.22 | |
2018224003 | 224-小学美术教师 | 81.34 | |
2018224048 | 224-小学美术教师 | 77.05 | |
2018224065 | 224-小学美术教师 | 77.04 | |
2018224041 | 224-小学美术教师 | 76.90 | |
2018224037 | 224-小学美术教师 | 76.01 | |
2018224017 | 224-小学美术教师 | 75.62 | |
2018224042 | 224-小学美术教师 | 75.55 | |
2018224043 | 224-小学美术教师 | 75.19 | |
2018224007 | 224-小学美术教师 | 75.13 | |
2018224122 | 224-小学美术教师 | 73.46 | |
2018224019 | 224-小学美术教师 | 73.31 | |
2018224038 | 224-小学美术教师 | 72.92 | |
2018224011 | 224-小学美术教师 | 72.52 | |
2018224035 | 224-小学美术教师 | 72.19 | |
2018224002 | 224-小学美术教师 | 72.00 | |
2018224053 | 224-小学美术教师 | 71.76 | |
2018224012 | 224-小学美术教师 | 71.58 | |
2018224067 | 224-小学美术教师 | 71.14 | |
2018224099 | 224-小学美术教师 | 71.13 | |
2018224044 | 224-小学美术教师 | 71.03 | |
2018224036 | 224-小学美术教师 | 70.58 | |
2018224004 | 224-小学美术教师 | 70.54 | |
2018224021 | 224-小学美术教师 | 70.19 | |
2018224089 | 224-小学美术教师 | 69.96 | |
2018225050 | 225-小学音乐教师 | 82.89 | |
2018225042 | 225-小学音乐教师 | 80.50 | |
2018225003 | 225-小学音乐教师 | 79.75 | |
2018225047 | 225-小学音乐教师 | 79.10 | |
2018225049 | 225-小学音乐教师 | 79.04 | |
2018225055 | 225-小学音乐教师 | 78.69 | |
2018225108 | 225-小学音乐教师 | 78.50 | |
2018225059 | 225-小学音乐教师 | 78.50 | |
2018225153 | 225-小学音乐教师 | 77.97 | |
2018225029 | 225-小学音乐教师 | 77.61 | |
2018225109 | 225-小学音乐教师 | 77.29 | |
2018225103 | 225-小学音乐教师 | 76.67 | |
2018225111 | 225-小学音乐教师 | 76.56 | |
2018225066 | 225-小学音乐教师 | 75.96 | |
2018225146 | 225-小学音乐教师 | 75.50 | |
2018225033 | 225-小学音乐教师 | 74.80 | |
2018225073 | 225-小学音乐教师 | 74.73 | |
2018225145 | 225-小学音乐教师 | 74.67 | |
2018225084 | 225-小学音乐教师 | 74.60 | |
2018225009 | 225-小学音乐教师 | 74.57 | |
2018225118 | 225-小学音乐教师 | 74.46 | |
2018225125 | 225-小学音乐教师 | 74.41 | |
2018225092 | 225-小学音乐教师 | 74.32 | |
2018225147 | 225-小学音乐教师 | 74.01 | |
2018225020 | 225-小学音乐教师 | 73.57 | |
2018225076 | 225-小学音乐教师 | 73.42 | |
2018225027 | 225-小学音乐教师 | 73.38 | |
2018226027 | 226-小学体育教师 | 86.00 | |
2018226001 | 226-小学体育教师 | 85.80 | |
2018226016 | 226-小学体育教师 | 82.40 | |
2018226021 | 226-小学体育教师 | 82.40 | |
2018226013 | 226-小学体育教师 | 82.20 | |
2018226047 | 226-小学体育教师 | 81.40 | |
2018226018 | 226-小学体育教师 | 81.00 | |
2018226028 | 226-小学体育教师 | 80.20 | |
2018226014 | 226-小学体育教师 | 80.00 | |
2018226002 | 226-小学体育教师 | 79.00 | |
2018226017 | 226-小学体育教师 | 78.80 | |
2018226031 | 226-小学体育教师 | 78.80 | |
2018226043 | 226-小学体育教师 | 78.60 | |
2018226033 | 226-小学体育教师 | 77.60 | |
2018226011 | 226-小学体育教师 | 76.60 | |
2018226022 | 226-小学体育教师 | 76.60 | |
2018226037 | 226-小学体育教师 | 76.20 | |
2018226045 | 226-小学体育教师 | 76.20 | |
2018226036 | 226-小学体育教师 | 76.00 | |
2018226025 | 226-小学体育教师 | 75.20 | |
2018226051 | 226-小学体育教师 | 75.20 | |
2018227096 | 227-小学科学教师 | 87.02 | |
2018227165 | 227-小学科学教师 | 85.55 | |
2018227127 | 227-小学科学教师 | 84.80 | |
2018227004 | 227-小学科学教师 | 84.52 | |
2018227132 | 227-小学科学教师 | 84.29 | |
2018227175 | 227-小学科学教师 | 84.17 | |
2018227033 | 227-小学科学教师 | 83.65 | |
2018227066 | 227-小学科学教师 | 81.82 | |
2018227027 | 227-小学科学教师 | 81.74 | |
2018227138 | 227-小学科学教师 | 81.65 | |
2018227010 | 227-小学科学教师 | 81.61 | |
2018227009 | 227-小学科学教师 | 81.24 | |
2018227083 | 227-小学科学教师 | 80.21 | |
2018227106 | 227-小学科学教师 | 80.17 | |
2018227020 | 227-小学科学教师 | 80.17 | |
2018227101 | 227-小学科学教师 | 80.00 | |
2018227143 | 227-小学科学教师 | 79.23 | |
2018227120 | 227-小学科学教师 | 79.09 | |
2018228007 | 228小学计算机教师 | 78.68 | |
2018228033 | 228小学计算机教师 | 74.48 | |
2018228022 | 228小学计算机教师 | 74.04 | |
2018228024 | 228小学计算机教师 | 73.89 | |
2018228017 | 228小学计算机教师 | 72.38 | |
2018228020 | 228小学计算机教师 | 72.23 | |
2018228006 | 228小学计算机教师 | 71.73 | |
2018228009 | 228小学计算机教师 | 71.18 | |
2018228038 | 228小学计算机教师 | 70.50 | |
2018228032 | 228小学计算机教师 | 70.50 | |
2018228014 | 228小学计算机教师 | 70.48 | |
2018228013 | 228小学计算机教师 | 70.48 | |
2018228025 | 228小学计算机教师 | 69.91 | |
2018228029 | 228小学计算机教师 | 69.01 | |
2018228003 | 228小学计算机教师 | 68.53 | |
2018228026 | 228小学计算机教师 | 67.31 | |
2018228019 | 228小学计算机教师 | 67.15 | |
2018228002 | 228小学计算机教师 | 67.00 | |
2018228015 | 228小学计算机教师 | 66.84 | |
2018228035 | 228小学计算机教师 | 66.78 | |
2018228023 | 228小学计算机教师 | 66.34 | |
2018229001 | 229-小学语文教师 | 免笔试 | |
2018301003 | 301-特殊教育专业教师 | 81.51 | |
2018301004 | 301-特殊教育专业教师 | 74.79 | |
2018301016 | 301-特殊教育专业教师 | 74.29 | |
2018301023 | 301-特殊教育专业教师 | 73.79 | |
2018301015 | 301-特殊教育专业教师 | 72.72 | |
2018301030 | 301-特殊教育专业教师 | 72.39 | |
2018401004 | 401-学校心理教师 | 83.63 | |
2018401030 | 401-学校心理教师 | 81.24 | |
2018401029 | 401-学校心理教师 | 78.57 | |
2018401107 | 401-学校心理教师 | 78.36 | |
2018401106 | 401-学校心理教师 | 78.36 | |
2018401073 | 401-学校心理教师 | 78.26 | |
2018401009 | 401-学校心理教师 | 78.10 | |
2018401114 | 401-学校心理教师 | 78.08 | |
2018401024 | 401-学校心理教师 | 77.65 | |
2018401026 | 401-学校心理教师 | 77.57 | |
2018401010 | 401-学校心理教师 | 77.52 | |
2018401028 | 401-学校心理教师 | 77.47 | |
2018501001 | 501-临床医学专业教师 | 72.53 | |
2018502004 | 502-护理专业教师 | 78.62 | |
2018502001 | 502-护理专业教师 | 75.97 | |
2018502002 | 502-护理专业教师 | 73.64 | |
2018502009 | 502-护理专业教师 | 70.72 | |
2018502005 | 502-护理专业教师 | 69.36 | |
2018502007 | 502-护理专业教师 | 69.00 | |
2018503016 | 503-视觉传达设计专业教师 | 66.13 | |
2018503013 | 503-视觉传达设计专业教师 | 65.67 | |
2018503023 | 503-视觉传达设计专业教师 | 64.88 | |
2018504004 | 504-电子商务专业教师 | 72.41 | |
2018504001 | 504-电子商务专业教师 | 71.25 | |
2018504007 | 504-电子商务专业教师 | 70.46 | |
2018505011 | 505-学前教育专业教师 | 88.19 | |
2018505012 | 505-学前教育专业教师 | 84.77 | |
2018505010 | 505-学前教育专业教师 | 83.32 | |
2018601003 | 601-幼儿园教师 | 83.37 | |
2018601011 | 601-幼儿园教师 | 83.25 | |
2018601002 | 601-幼儿园教师 | 81.15 | |
2018601001 | 601-幼儿园教师 | 79.64 | |
2018601006 | 601-幼儿园教师 | 78.75 | |
2018601032 | 601-幼儿园教师 | 78.51 |
附件2
2018年增城区公开招聘教师(华南师范大学设点)
资格审核需提交材料表
序 号 |
材料 类别 |
具体材料(包括原件和复印件,全部用A4纸复印) |
1 |
身份证明类 |
个人身份证 |
2 |
毕业证明类 |
(1)2018年毕业生:交毕业生就业推荐表(含成绩表)。 (2)非2018年毕业生(包括2016、2017年暂缓就业人 员):交毕业证书、学位证书、学历和学位鉴定证明。 (3)港澳学习、国外留学归来人员:提供教育部中国留 学服务中心出具的境外学历、学位认证书。 |
3 |
职业资格类 |
(1)非2018年毕业生(包括2016、2017年暂缓就业人 员):交相应层次教师资格证书。 (2)2018年毕业生:交相应层次教师资格的《中小学 教师资格考试合格证明》和普通话二级乙等或以上 证书。 (3)2018年师范类毕业生(成绩表证明):如未取得《中 小学教师资格考试合格证明》交普通话二级乙等或以 上证书。 |
4 |
其他类 |
(1)报考语文教师职位:交普通话测试二级甲等或以上 等级证书。 (2)研究生毕业生:交本科段学历证书、学位证书。 (3)已婚者:交计划生育服务证。 (4)现在职在编人员:交单位主管行政部门的同意报考 证明(原件)。 (5)报考“226-小学体育教师”职位人员:报考足球方 向条件要求的相关证书。 |
第2篇 广东广州市荔湾区事业单位2018年招聘事业编制人员笔试成绩(3)
201831009726 荔湾区信访受理中心 管理岗位九级 24360 27.18 19.50 46.68 408 201831006820 荔湾区信访受理中心 管理岗位九级 24360 31.52 15.00 46.52 409 201831005822 荔湾区信访受理中心 管理岗位九级 24360 28.45 17.75 46.20 410 201831006511 荔湾区信访受理中心 管理岗位九级 24360 29.58 16.50 46.08 411 201831000213 荔湾区信访受理中心 管理岗位九级 24360 21.95 23.75 45.70 412 【查看全文】
第3篇 广东广州市荔湾区事业单位2018年招聘事业编制人员笔试成绩(2)201831006901 荔湾区区情研究中心 管理岗位九级 24355 0.00 0.00 0.00 832 缺考 201831006825 荔湾区区情研究中心 管理岗位九级 24355 0.00 0.00 0.00 832 缺考 201831006817 荔湾区区情研究中心 管理岗位九级 24355 0.00 0.00 0.00 832 缺考 201831006814 荔湾区区情研究中心 管理岗位九级 24355 0.00 0.00 0.00 832 缺考 201831006808 荔湾区区情研究中心 管理岗位九级 24355 0.00 0.00 0.00 832 缺考 201831006802 荔湾区区情研究中心 管理岗位九级 24【查看全文】
第4篇 广东广州市荔湾区事业单位2018年招聘事业编制人员笔试成绩(1)附件1 2018年荔湾区事业单位公开招聘事业编制人员笔试成绩 准考证号 报考单位 报考职位 职位代码 客观成绩 主观成绩 总成绩 名次 备注 201831008618 荔湾区区情研究中心 管理岗位九级 24355 48.03 32.50 80.53 1 201831004302 荔湾区区情研究中心 管理岗位九级 24355 48.38 31.50 79.88 2 201831006016 荔湾区区情研究中心 管理岗位九级 24355 49.94 29.50 79.44 3 201831002026 荔湾区区情研究中心 管理岗位九级 24355 48.4【查看全文】
第5篇 广东广州市荔湾区事业单位2018年招聘事业编制人员笔试成绩及资格审查名单资格审查的时间和地点 时间:2018年3月28日(星期三)上午9时-12时。 地点:广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心(广州市荔湾区逢源路宝源中约30号,详见附件3),详细交通信息可微信关注荔湾人力资源职业能力建设(lwqzjzx)查看。 咨询电话:各招考单位电话(详见附件4)。 注意事项 资格审查不得委托他人进行。参加资格审查的人员需提供如下材料: (1)准考证、报名登记表(通过报名系统网上打印,用A4纸打印,一式两份); (2)居民身份证、户口簿(首页和个人页)、学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学【查看全文】
第6篇 广东广州海洋地质调查局2018年招聘应届毕业面试信息(生第二批)根据《广州海洋地质调查局2018年第二批公开招聘工作人员公告》招聘流程的要求,现将应届毕业生第二批面试有关工作安排及通过面试资格审查名单公告如下: 面试安排 1.请参加面试的毕业生按照规定时间参加面试,不按时参加者视为自动放弃面试资格。 2.请参加面试的毕业生准备5分钟的个人陈述材料(制作PPT),重点汇报专业课程成绩和科研工作、论文情况,以及本、硕、博论文研究方向和相关研究成果。面试前将个人陈述材料(PPT格式文件)拷入考场电脑内。 3.考生参加面试时须携带本人身份证、相关证书原件(毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学【查看全文】