- ·上一篇文章:福建闽江学院海峡学院2018年招聘教师职位表
- ·下一篇文章:手把手教你如何参加山东省属事业单位考试!
山东省属事业单位2018年招聘人员职位表
附件1 | ||||||||||||||||
省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试 比例 |
咨询电话 | 备注 | |
1 | 中共山东省委机关幼儿园 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师 | 2 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 1.具有幼儿园教师资格证书;2.具有普通话二级甲等及以上证书;3.下列条件至少满足一项:①声乐等级考试获得八级及以上证书;②钢琴等级考试获得八级及以上证书;③舞蹈等级考试获得四级及以上证书 | 1:5 | 0531-86903303 | |||
2 | 中共山东省委机关第二幼儿园 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师 | 1 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 1.具有幼儿园教师资格证书;2.具有普通话二级甲等及以上证书;3.下列条件至少满足一项:①声乐等级考试获得八级及以上证书;②乐器等级考试获得八级及以上证书;③舞蹈等级考试获得八级及以上证书 | 1:5 | 0531-82033410 | |||
3 | 中共山东省委省直机关党校 | 中共山东省委省直机关工作委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义哲学、中国哲学、逻辑学 | 中共党员 | 1:5 | 0531-88316813 | |||
4 | 中共山东省委省直机关党校 | 中共山东省委省直机关工作委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 政治学理论、中外政治制度、国际关系、马克思主义理论 | 中共党员 | 1:5 | 0531-88316813 | |||
5 | 中共山东省纪检监察干部培训学院 | 中共山东省纪律检查委员会机关 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 文字综合 | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、新闻学、档案学、行政管理 | 两年及以上所学专业工作经历;中共党员 | 1:5 | 0531-51777522 | 工作地点在济阳 | ||
6 | 中共山东省纪检监察干部培训学院 | 中共山东省纪律检查委员会机关 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 行政管理 | 2 | 本科 | 学士 | 公共管理、行政管理、人力资源管理、工商管理 | 中共党员 | 1:5 | 0531-51777522 | 工作地点在济阳 | ||
7 | 中共山东省纪检监察干部培训学院 | 中共山东省纪律检查委员会机关 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 教学管理 | 3 | 本科 | 学士 | 教育学、管理学、法学、中共党史(含:党的学说与党的建设) | 两年及以上所学专业工作经历;中共党员 | 1:5 | 0531-51777522 | 工作地点在济阳 | ||
8 | 中共山东省纪检监察干部培训学院 | 中共山东省纪律检查委员会机关 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 财务管理 | 2 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | 具有会计从业资格证书;中共党员 | 1:5 | 0531-51777522 | 工作地点在济阳 | ||
9 | 中共山东省纪检监察干部培训学院 | 中共山东省纪律检查委员会机关 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 智能化管理 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、网络工程、电子信息工程、信息工程 | 中共党员 | 1:5 | 0531-51777522 | 工作地点在济阳 | ||
10 | 中共山东省纪委、省监察厅红山园管理服务中心 | 中共山东省纪律检查委员会机关 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 文字综合 | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、新闻学、档案学、行政管理 | 两年及以上所学专业工作经历;中共党员 | 1:5 | 0531-51777522 | |||
11 | 中共山东省纪委、省监察厅红山园管理服务中心 | 中共山东省纪律检查委员会机关 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 行政管理 | 4 | 本科 | 学士 | 公共管理、行政管理、工商管理 | 两年及以上工作经历;中共党员 | 1:5 | 0531-51777522 | |||
12 | 中共山东省纪委、省监察厅红山园管理服务中心 | 中共山东省纪律检查委员会机关 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 财务管理 | 2 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | 两年及以上所学专业工作经历;中共党员 | 1:5 | 0531-51777522 | |||
13 | 中共山东省纪委、省监察厅红山园管理服务中心 | 中共山东省纪律检查委员会机关 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 智能化管理 | 2 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、网络工程、电子信息工程、信息工程 | 两年及以上工作经历;中共党员 | 1:5 | 0531-51777522 | |||
14 | 山东省工程咨询院(山东省政府投资项目评审中心) | 山东省发展和改革委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 工程咨询(前期)1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械工程、冶金工程、材料科学与工程 | 1:5 | 0531-89817899 | ||||
15 | 山东省工程咨询院(山东省政府投资项目评审中心) | 山东省发展和改革委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 工程咨询(前期)2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 农业工程、林业工程、水利工程、环境科学与工程 | 1:5 | 0531-89817899 | ||||
16 | 山东省粮油检测中心 | 山东省粮食局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 粮油食品检验 | 1 | 本科 | 学士 | 化学、食品科学与工程、食品质量与安全 | 1.两年及以上所学专业工作经历;2.通过英语四级或425分及以上;3.研究生报考须本硕专业一致 | 1:5 | 18553159559 | |||
17 | 山东省价格监测中心 | 山东省物价局 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 价格监测 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | 1:5 | 0531-86974835 | 需经常赴艰苦地区出差、调研 | |||
18 | 山东省石油天然气管道保护服务中心 | 山东省经济和信息化委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 油气管道保护 | 1 | 本科 | 学士 | 油气储运工程 | 1:5 | 0531-86015586 | 从事野外工作 | |||
19 | 山东省纺织工业协会幼儿园 | 山东省经济和信息化委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 幼儿教师 | 1 | 大专 | 不限 | 学前教育、艺术设计 | 具有幼儿园或小学或初级中学或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 0531-82910042 | |||
20 | 山东省核事故应急管理中心(山东省国防工业科技站) | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 信息管理 | 1 | 本科 | 学士 | 软件工程、信息与计算科学 | 1:3 | 0531-66565011 | ||||
21 | 山东省核工业二七三地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 会计1 | 2 | 本科 | 学士 | 会计学 | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0535-5226395 | |||
22 | 山东省核工业二七三地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 会计2 | 2 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1:3 | 0535-5226395 | ||||
23 | 山东省核工业二七三地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 水文技术 | 2 | 本科 | 学士 | 水文与水资源工程 | 1:3 | 0535-5226395 | ||||
24 | 山东省核工业二七三地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 物化探技术 | 1 | 本科 | 学士 | 地球物理学、地球探测与信息技术、地球化学 | 1:3 | 0535-5226395 | ||||
25 | 山东省核工业二七三地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 化学分析 | 1 | 本科 | 学士 | 核工程与核技术 | 1:3 | 0535-5226395 | ||||
26 | 山东省核工业二七三地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 地质测绘 | 3 | 本科 | 不限 | 测绘工程、地理信息科学、地理信息系统 | 1:3 | 0535-5226395 | ||||
27 | 山东省核工业二七三地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 资源规划 | 2 | 本科 | 学士 | 土木工程、环境科学、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境 | 1:3 | 0535-5226395 | ||||
28 | 山东省核工业二七三地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 地质技术1 | 2 | 本科 | 不限 | 地质学、地质工程、勘查技术与工程、矿产普查与勘探、矿物资源工程 | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0535-5226395 | |||
29 | 山东省核工业二七三地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 地质技术2 | 2 | 研究生 | 硕士 | 矿产普查与勘探、地质工程 | 本科专业为地质学、地质工程、勘查技术与工程 | 1:3 | 0535-5226395 | |||
30 | 山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 文秘 | 1 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 1:3 | 0532-84610160 | ||||
31 | 山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 组织宣传 | 1 | 研究生 | 硕士 | 新闻学、传播学 | 1:3 | 0532-84610160 | ||||
32 | 山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 综合管理 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术 | 1:3 | 0532-84610160 | ||||
33 | 山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 地质实验 | 1 | 本科 | 学士 | 分析化学、应用化学 | 1:3 | 0532-84610160 | ||||
34 | 山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 外业测绘 | 1 | 本科 | 学士 | 测绘工程 | 1:3 | 0532-84610160 | ||||
35 | 山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 地质勘查 | 1 | 本科 | 学士 | 地质学、地质工程、资源勘查工程 | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0532-84610160 | |||
36 | 山东省中小企业发展促进中心 | 山东省中小企业局(山东省乡镇企业局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 创新服务 | 1 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统、电子信息工程、计算机科学与技术 | 1:3 | 0531-82037213 | ||||
37 | 山东教育电视台 | 山东省教育厅(省委高等学校工作委员会) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 会计 | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 1:5 | 0531-85591036 | ||||
38 | 山东教育电视台 | 山东省教育厅(省委高等学校工作委员会) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 新闻采编 | 1 | 研究生 | 硕士 | 新闻学 | 1:5 | 0531-85591036 | ||||
39 | 山东省实验小学 | 山东省教育厅(省委高等学校工作委员会) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 美术教师 | 1 | 本科 | 学士 | 美术学、绘画 | 具有幼儿园或小学或初级中学或高级中学教师资格证书;具有普通话二级甲等及以上证书 | 1:5 | 0531-86900295 | |||
40 | 山东省实验幼儿园 | 山东省教育厅(省委高等学校工作委员会) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 幼儿教师1 | 2 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 具有幼儿园教师资格证书;具有普通话二级甲等及以上证书 | 1:5 | 0531-86900295 | |||
41 | 山东省实验幼儿园 | 山东省教育厅(省委高等学校工作委员会) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 幼儿教师2 | 1 | 大专 | 不限 | 学前教育 | 1.具有幼儿园教师资格证书;2.具有普通话二级甲等及以上证书;3.两年及以上所学专业工作经历 | 1:5 | 0531-86900295 | |||
42 | 山东省实验幼儿园 | 山东省教育厅(省委高等学校工作委员会) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 幼儿教师3 | 2 | 大专 | 不限 | 学前教育 | 1.具有幼儿园教师资格证书;2.具有普通话二级甲等及以上证书;3.下列条件至少满足一项:①钢琴等级考试获得八级以上证书;②声乐等级考试获得八级及以上证书;③舞蹈等级考试获得八级及以上证书 | 1:5 | 0531-86900295 | |||
43 | 山东省实验幼儿园 | 山东省教育厅(省委高等学校工作委员会) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 幼儿教师4 | 1 | 本科 | 学士 | 美术学、绘画 | 具有幼儿园或小学或初级中学或高级中学教师资格证书;具有普通话二级甲等及以上证书 | 1:5 | 0531-86900295 | |||
44 | 山东省教育厅、省委高校工委机关服务中心 | 山东省教育厅(省委高等学校工作委员会) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、审计学、财务管理 | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:5 | 0531-81916546 | |||
45 | 山东省民委(省宗教事务局)舆情中心(省民族宗教研究中心) | 山东省民族事务委员会(省宗教事务局) | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 舆情信息综合管理 | 2 | 研究生 | 硕士 | 法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法)(不含法律硕士) | 中共党员 | 1:5 | 0531-86062808 | |||
46 | 山东省民委(省宗教事务局)舆情中心(省民族宗教研究中心) | 山东省民族事务委员会(省宗教事务局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 民族宗教理论研究 | 1 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义哲学、中国哲学、宗教学、政治学理论、民族学、科学技术哲学、马克思主义理论、新闻学、传播学 | 1:5 | 0531-86062808 | ||||
47 | 山东省民委(省宗教事务局)舆情中心(省民族宗教研究中心) | 山东省民族事务委员会(省宗教事务局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 信息化建设 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机系统机构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 两年及以上所学专业工作经历;本科专业为电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术 | 1:5 | 0531-86062808 | |||
48 | 山东省公安厅综合训练基地 | 山东省公安厅 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 综合管理 | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、新闻学、公安学类 | 须符合人民警察相关条件:1.年龄应当在18周岁以上、30周岁以下(1987年1月12日至2000年1月12日期间出生);2.符合报考人民警察的资格条件和体检标准 | 1:3 | 0531-85123186 | |||
49 | 山东省公安厅综合训练基地 | 山东省公安厅 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、金融学、审计学 | 须符合人民警察相关条件:1.年龄应当在18周岁以上、30周岁以下(1987年1月12日至2000年1月12日期间出生);2.符合报考人民警察的资格条件和体检标准 | 1:3 | 0531-85123186 | |||
50 | 山东省公安厅出入境证件制作中心 | 山东省公安厅 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 综合管理1 | 2 | 本科 | 学士 | 法学 | 须符合人民警察相关条件:1.年龄应当在18周岁以上、30周岁以下(1987年1月12日至2000年1月12日期间出生);2.符合报考人民警察的资格条件和体检标准 | 1:3 | 0531-85123186 | |||
51 | 山东省公安厅出入境证件制作中心 | 山东省公安厅 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 综合管理2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 须符合人民警察相关条件:1.年龄应当在18周岁以上、30周岁以下(1987年1月12日至2000年1月12日期间出生);2.符合报考人民警察的资格条件和体检标准 | 1:3 | 0531-85123186 | |||
52 | 山东省公安厅出入境证件制作中心 | 山东省公安厅 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 综合管理3 | 1 | 本科 | 学士 | 缅甸语、越南语 | 须符合人民警察相关条件:1.年龄应当在18周岁以上、30周岁以下(1987年1月12日至2000年1月12日期间出生);2.符合报考人民警察的资格条件和体检标准 | 1:3 | 0531-85123186 | |||
53 | 山东省烈士事迹编纂和宣传教育中心 | 山东省民政厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 编辑 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学 | 1:4 | 0531-86115527 | ||||
54 | 山东省减灾中心(山东省救灾物资储备管理中心) | 山东省民政厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 灾害数据统计分析 | 1 | 本科 | 学士 | 统计学 | 1:4 | 0531-86115527 | ||||
55 | 山东省民政厅幼儿园 | 山东省民政厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 幼儿教师 | 3 | 大专 | 不限 | 学前教育、教育管理 | 1.具有幼儿园教师资格证书;2.具有普通话二级甲等及以上证书;3.具有舞蹈、键盘、美术三项之一等级考试六级及以上证书或声乐等级考试八级及以上证书 | 1:4 | 0531-86115527 | |||
56 | 山东省军队离休退休干部服务站 | 山东省民政厅 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合类(A) | 综合管理 | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理、会计学、财务管理 | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0531-86115527 | |||
57 | 山东省政府投融资管理中心 | 山东省财政厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 业务管理 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学、金融学、投资学 | 通过英语四级或425分及以上(研究生须通过英语六级或425分及以上) | 1:5 | 0531-82669817 | |||
58 | 山东省注册会计师和资产评估师指导中心 | 山东省财政厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 业务管理 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、审计学、财政学、金融学 | 通过英语四级或425分及以上(研究生须通过英语六级或425分及以上);两年及以上所学专业工作经历 | 1:5 | 0531-82669817 | |||
59 | 山东省财政厅政府和社会资本合作管理中心 | 山东省财政厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 业务管理 | 2 | 本科 | 学士 | 会计学、审计学、财政学、金融学、工程管理、工程造价 | 通过英语四级或425分及以上(研究生须通过英语六级或425分及以上) | 1:5 | 0531-82669817 | |||
60 | 山东省人力资源社会保障信息中心 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 信息技术 | 2 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、信息与通信工程、通信工程 | 1:3 | 0531-81919798 | ||||
61 | 山东省人力资源和社会保障厅财务集中核算中心 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 会计 | 2 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | 1:5 | 0531-86950571 | ||||
62 | 山东省人事考试中心 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 命题管理 | 1 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学、心理学 | 1:5 | 0531-88597887 | 经常出差执行封闭任务 | |||
63 | 山东省人事考试中心 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 信息技术 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:5 | 0531-88597887 | 周末经常出差参加考试巡视 | ||
64 | 山东技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师1 | 3 | 研究生 | 硕士 | 检测技术与自动化装置、电气工程、模式识别与智能系统、机械制造及其自动化、机械电子工程 | 机器人、智能制造、电力系统自动化 | 1:3 | 0531-87022655 | |||
65 | 山东技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师2 | 2 | 研究生 | 硕士 | 轨道交通电气自动化、交通信息工程及控制 | 交通信息工程及控制专业研究方向为轨道交通信号与控制 | 1:3 | 0531-87022655 | |||
66 | 山东技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 本科 | 学士 | 轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、交通运输、交通设备信息工程 | 轨道交通信号与控制专业研究方向为城市轨道交通;电气工程及其自动化专业研究方向为城市轨道交通供电技术;交通运输专业研究方向为轨道交通运营与管理 | 1:3 | 0531-87022655 | |||
67 | 山东技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师4 | 1 | 研究生 | 硕士 | 交通运输工程、车辆工程 | 1:3 | 0531-87022655 | ||||
68 | 山东技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师5 | 1 | 研究生 | 硕士 | 管理科学与工程 | 电子商务 | 1:3 | 0531-87022655 | |||
69 | 山东技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师6 | 1 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计、设计艺术学、设计学 | 环境艺术设计 | 1:3 | 0531-87022655 | |||
70 | 山东技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师7 | 3 | 研究生 | 硕士 | 计算机技术、软件工程、美术 | 计算机动画创作、计算机动画制作 | 1:3 | 0531-87022655 | |||
71 | 山东技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师8 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机技术、计算机应用技术、计算机系统结构 | 计算机网络、网络信息安全、物联网技术、网络性能分析与协议设计、网络管理与安全 | 1:3 | 0531-87022655 | |||
72 | 山东工程技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 档案学 | 本科专业为图书馆学、档案学 | 1:3 | 0635-8424930 | |||
73 | 山东工程技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论、计算机应用技术 | 本科专业为计算机科学与技术、计算机软件 | 1:3 | 0635-8424930 | |||
74 | 山东工程技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师3 | 2 | 研究生 | 硕士 | 电力电子与电力传动、电机与电器、电工理论与新技术 | 本科专业为电气工程及其自动化、自动化、电气工程与自动化、电子信息工程、电气工程与智能控制、物联网工程、智能科学与技术 | 1:3 | 0635-8424930 | |||
75 | 山东工程技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师4 | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械制造及其自动化、机械电子工程 | 本科专业为机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程及自动化、制造自动化与测控技术 | 1:3 | 0635-8424930 | |||
76 | 山东工程技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师5 | 2 | 研究生 | 硕士 | 交通运输工程、车辆工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | 本科专业为车辆工程、汽车服务工程、交通运输、交通工程、新能源科学与工程 | 1:3 | 0635-8424930 | |||
77 | 山东工程技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师6 | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育教学、运动训练 | 本科专业为体育教育、社会体育 | 1:3 | 0635-8424930 | |||
78 | 山东工业技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 本科 | 学士 | 车辆工程、汽车维修工程教育、汽车服务工程 | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0536-8338208 | |||
79 | 山东工业技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机技术 | 1:3 | 0536-8338208 | ||||
80 | 山东工业技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 研究生 | 硕士 | 学前教育学 | 1:3 | 0536-8338208 | ||||
81 | 山东化工技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法律硕士、民商法学 | 1:3 | 0632-5823991 | ||||
82 | 山东化工技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 学前教育学 | 本硕专业一致 | 1:3 | 0632-5823991 | |||
83 | 山东化工技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械电子工程、机械制造及其自动化 | 1:3 | 0632-5823991 | ||||
84 | 山东化工技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师4 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论 | 1:3 | 0632-5823991 | ||||
85 | 山东化工技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师5 | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 本科专业为财务管理、会计学 | 1:3 | 0632-5823991 | |||
86 | 山东医药技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学 | 具有助理会计师及以上资格证书;两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0538-8941950 | |||
87 | 山东医药技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 药学类(C) | 教师1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 药学 | 1:3 | 0538-8941950 | ||||
88 | 山东医药技师学院 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类(E) | 教师2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 中药学、中医内科学 | 1:3 | 0538-8941950 | ||||
89 | 山东省城镇劳动就业训练中心 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 就业训练1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学 | 具有中等职业或高等教育教师资格证书 | 1:3 | 0531-86015012 | |||
90 | 山东省城镇劳动就业训练中心 | 山东省人力资源和社会保障厅(山东省外国专家局) | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 就业训练2 | 2 | 研究生 | 硕士 | 职业技术教育学、教育技术学 | 具有中等职业或高等教育教师资格证书 | 1:3 | 0531-86015012 | |||
91 | 山东省土地综合整治服务中心 | 山东省国土资源厅(山东省测绘地理信息局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 土地综合整治 | 1 | 研究生 | 硕士 | 土地资源管理 | 两年及以上所学专业工作经历;本硕专业一致 | 1:3 | 0531-88588962 | 需长期从事野外工作 | ||
92 | 山东省土地储备中心 | 山东省国土资源厅(山东省测绘地理信息局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 土地储备 | 2 | 本科 | 学士 | 土地资源管理 | 1:3 | 0531-81691871 | ||||
93 | 山东省土地储备中心 | 山东省国土资源厅(山东省测绘地理信息局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 财务管理 | 2 | 本科 | 学士 | 经济学、金融学、投资学、会计学、财务管理 | 1:3 | 0531-81691871 | ||||
94 | 山东省地质调查院(挂省国土资源厅矿产勘查技术指导中心牌子) | 山东省国土资源厅(山东省测绘地理信息局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 水工环地质 | 1 | 研究生 | 硕士 | 地下水科学与工程 | 本硕专业一致 | 1:3 | 0531-86568962 | |||
95 | 山东省国土资源资料档案馆 | 山东省国土资源厅(山东省测绘地理信息局) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 矿产资源储量登记 | 1 | 研究生 | 硕士 | 矿产普查与勘探、地质工程 | 1:3 | 0531-86403451 | ||||
