福建莆田荔城区2017年高中新任教师考核成绩
| 现将福建省莆田市荔城区公开考核招聘2018年高中新任教师成绩公示如下,公示时间:2017年12月19日-2017年12月25日。联系电话:0594-2212325,0594-6915896。 | ||||||||||
| 荔城区教师招聘领导小组 | ||||||||||
| 2017年12月19日 | ||||||||||
| 序号 | 招聘地点 | 姓名 | 性别 | 报考情况 | 招聘人数 | 面试号 | 综合素质分 | 面试 | 最后 | |
| 单位 | 学科 | 成绩 | 得分 | |||||||
| 1 | 福建师大 | 张欢欢 | 女 | 莆田四中 | 语文 | 1人 | 47 | 5 | 84.8 | 89.8 |
| 2 | 福建师大 | 冯亚婷 | 女 | 莆田四中 | 语文 | 49 | 2 | 84.8 | 86.8 | |
| 3 | 福建师大 | 张琳琳 | 女 | 莆田四中 | 语文 | 52 | 8 | 76.8 | 84.8 | |
| 4 | 福建师大 | 陈萍 | 女 | 莆田四中 | 语文 | 51 | 3 | 81.4 | 84.4 | |
| 5 | 福建师大 | 卓慧 | 女 | 莆田四中 | 语文 | 55 | 3 | 81 | 84 | |
| 6 | 福建师大 | 王少苇 | 女 | 莆田四中 | 语文 | 54 | 5 | 77.2 | 82.2 | |
| 7 | 福建师大 | 谢淑莹 | 女 | 莆田四中 | 语文 | 50 | 8 | 74 | 82 | |
| 8 | 福建师大 | 李慧芬 | 女 | 莆田四中 | 语文 | 48 | 1 | 80.8 | 81.8 | |
| 1 | 福建师大 | 卢雪青 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 1人 | 35 | 7 | 83.2 | 90.2 |
| 2 | 福建师大 | 于梦晴 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 40 | 4 | 85 | 89 | |
| 3 | 福建师大 | 陈丽红 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 42 | 8 | 80 | 88 | |
| 4 | 福建师大 | 江月琴 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 38 | 2 | 83.8 | 85.8 | |
| 5 | 福建师大 | 沈丽丽 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 44 | 3 | 82.4 | 85.4 | |
| 6 | 福建师大 | 卢小妹 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 46 | 3 | 80.6 | 83.6 | |
| 7 | 福建师大 | 蔡晓华 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 34 | 2 | 80 | 82 | |
| 8 | 福建师大 | 郭建民 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 43 | 0 | 80.4 | 80.4 | |
| 9 | 福建师大 | 李婷婷 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 39 | 3 | 74.4 | 77.4 | |
| 10 | 福建师大 | 薛瑞 | 男 | 莆田四中 | 数学 | 41 | 1 | 75.8 | 76.8 | |
| 11 | 福建师大 | 胡双霞 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 36 | 2 | 72.8 | 74.8 | |
| 12 | 福建师大 | 吴光章 | 男 | 莆田四中 | 数学 | 45 | 4 | 68.4 | 72.4 | |
| 13 | 福建师大 | 姚培 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 37 | 1 | 68.2 | 69.2 | |
| 14 | 福建师大 | 李欢丽 | 女 | 莆田四中 | 数学 | 33 | 0 | 64.6 | 64.6 | |
| 1 | 福建师大 | 史宇婷 | 女 | 莆田四中 | 物理 | 1人 | 3 | 8 | 86.4 | 94.4 |
| 2 | 福建师大 | 陈芳萍 | 女 | 莆田四中 | 物理 | 5 | 9 | 83.2 | 92.2 | |
| 3 | 福建师大 | 林佩华 | 女 | 莆田四中 | 物理 | 1 | 4 | 72.2 | 76.2 | |
| 4 | 福建师大 | 陈林 | 男 | 莆田四中 | 物理 | 4 | 7 | 65.6 | 72.6 | |
| 1 | 华中师大 | 李娜娜 | 女 | 莆田四中 | 化学 | 1人 | 3 | 4 | 88.2 | 92.2 |
| 2 | 华中师大 | 王真真 | 女 | 莆田四中 | 化学 | 5 | 8 | 83.4 | 91.4 | |
| 3 | 华中师大 | 黄萍萍 | 女 | 莆田四中 | 化学 | 7 | 6 | 85 | 91 | |
| 4 | 福建师大 | 阮雪丹 | 女 | 莆田四中 | 化学 | 15 | 4 | 86.8 | 90.8 | |
| 5 | 华东师大 | 周淘 | 男 | 莆田四中 | 化学 | 1 | 5 | 85.4 | 90.4 | |
| 6 | 福建师大 | 方小婷 | 女 | 莆田四中 | 化学 | 19 | 8 | 79 | 87 | |
| 7 | 福建师大 | 郑婷婷 | 女 | 莆田四中 | 化学 | 21 | 3 | 81.4 | 84.4 | |
| 8 | 福建师大 | 陈随昌 | 男 | 莆田四中 | 化学 | 20 | 5 | 77.8 | 82.8 | |
| 9 | 福建师大 | 陈楠楠 | 女 | 莆田四中 | 化学 | 22 | 5 | 77.8 | 82.8 | |
| 10 | 福建师大 | 林美君 | 女 | 莆田四中 | 化学 | 18 | 7 | 74 | 81 | |
| 1 | 福建师大 | 许艳冰 | 女 | 莆田四中 | 生物 | 1人 | 11 | 3 | 87.4 | 90.4 |
| 2 | 福建师大 | 林权 | 女 | 莆田四中 | 生物 | 10 | 6 | 81.6 | 87.6 | |
| 3 | 华东师大 | 李文文 | 女 | 莆田四中 | 生物 | 4 | 1 | 85.8 | 86.8 | |
| 4 | 华东师大 | 谢少芳 | 女 | 莆田四中 | 生物 | 3 | 2 | 79.8 | 81.8 | |
| 5 | 福建师大 | 郑家敏 | 女 | 莆田四中 | 生物 | 6 | 6 | 73.8 | 79.8 | |
| 6 | 福建师大 | 李玉芬 | 女 | 莆田四中 | 生物 | 7 | 4 | 75 | 79 | |
| 1 | 华东师大 | 陈晶晶 | 女 | 莆田四中 | 政治 | 1人 | 2 | 2 | 87.2 | 89.2 |
| 2 | 福建师大 | 杨喜 | 女 | 莆田四中 | 政治 | 12 | 6 | 83.2 | 89.2 | |
| 3 | 华中师大 | 陈燕平 | 女 | 莆田四中 | 政治 | 10 | 6 | 82.4 | 88.4 | |
| 4 | 福建师大 | 兰巧玲 | 女 | 莆田四中 | 政治 | 14 | 6 | 76.8 | 82.8 | |
| 5 | 华东师大 | 曹紫建 | 男 | 莆田四中 | 政治 | 6 | 8 | 73.8 | 81.8 | |
| 1 | 福建师大 | 崔一琴 | 女 | 莆田八中 | 语文 | 1人 | 53 | 5 | 88 | 93 |
| 2 | 华中师大 | 罗祖杰 | 男 | 莆田八中 | 语文 | 11 | 3 | 81 | 84 | |
| 1 | 福建师大 | 陈薇 | 女 | 莆田八中 | 英语 | 1人 | 23 | 7 | 89 | 96 |
| 2 | 福建师大 | 李莎莉 | 女 | 莆田八中 | 英语 | 29 | 6 | 85.4 | 91.4 | |
| 3 | 福建师大 | 陈小兰 | 女 | 莆田八中 | 英语 | 28 | 5 | 84.2 | 89.2 | |
| 4 | 福建师大 | 何杉杉 | 女 | 莆田八中 | 英语 | 26 | 5 | 81.4 | 86.4 | |
| 5 | 福建师大 | 吴钰珍 | 女 | 莆田八中 | 英语 | 31 | 1 | 85.2 | 86.2 | |
| 6 | 华中师大 | 王淑娟 | 女 | 莆田八中 | 英语 | 1 | 6 | 80 | 86 | |
| 7 | 福建师大 | 郑文婷 | 女 | 莆田八中 | 英语 | 30 | 3 | 78.6 | 81.6 | |
| 8 | 福建师大 | 郑晓芬 | 女 | 莆田八中 | 英语 | 24 | 2 | 79.4 | 81.4 | |
| 9 | 福建师大 | 梁黎玲 | 女 | 莆田八中 | 英语 | 32 | 3 | 78.4 | 81.4 | |
| 10 | 福建师大 | 刘畅 | 女 | 莆田八中 | 英语 | 27 | 2 | 79.2 | 81.2 | |
| 11 | 福建师大 | 刘婉贞 | 女 | 莆田八中 | 英语 | 25 | 3 | 74.8 | 77.8 | |
| 1 | 福建师大 | 温馨 | 女 | 莆田八中 | 物理 | 1人 | 2 | 7 | 80.6 | 87.6 |
| 1 | 福建师大 | 王晨 | 女 | 莆田八中 | 化学 | 1人 | 16 | 3 | 81.4 | 84.4 |
| 2 | 华中师大 | 赵兴华 | 女 | 莆田八中 | 化学 | 4 | 2 | 76.8 | 78.8 | |
| 3 | 福建师大 | 叶冬丽 | 女 | 莆田八中 | 化学 | 17 | 1 | 75.4 | 76.4 | |
| 4 | 华中师大 | 陈圆圆 | 女 | 莆田八中 | 化学 | 6 | 0 | 75.6 | 75.6 | |
| 5 | 华中师大 | 吴生丽 | 女 | 莆田八中 | 化学 | 2 | 3 | 71.4 | 74.4 | |
| 1 | 福建师大 | 张祉雯 | 女 | 莆田八中 | 生物 | 1人 | 8 | 4 | 86.8 | 90.8 |
| 2 | 华东师大 | 杜雅蒙 | 女 | 莆田八中 | 生物 | 5 | 1 | 88.4 | 89.4 | |
| 3 | 福建师大 | 谢碧燕 | 女 | 莆田八中 | 生物 | 9 | 4 | 80.4 | 84.4 | |
| 1 | 福建师大 | 陈回 | 男 | 莆田八中 | 政治 | 1人 | 13 | 8 | 88.2 | 96.2 |
| 2 | 华中师大 | 崔国雍 | 女 | 莆田八中 | 政治 | 8 | 1 | 81.4 | 82.4 | |
| 3 | 华中师大 | 李亚丽 | 女 | 莆田八中 | 政治 | 9 | 3 | 72.2 | 75.2 | |
可能相关>>第2篇 莆田市荔城区2018年招聘高中新任教师成绩表
现将福建省莆田市荔城区公开考核招聘2018年高中新任教师成绩公示如下,公示时间:2017年12月19日-2017年12月25日。联系电话:0594-2212325,0594-6915896。 荔城区教师招聘领导小组 2017年12月19日 序号【查看全文】
可能相关>>第3篇 莆田教师进修学院附属小学2018年招聘编制教师招聘对象 1.2018年全日制硕士研究生及以上学历、学位应届毕业生;www.sdsgwy.com 2.2018年教育部直属高校应届免费师范毕业生; 3.2018年教育部直属师范类大学全日制优秀本科师范类教育专业应届毕业生,在校期间曾获得校级奖学金及以上。 招聘岗位和任职条件 其他条件要求: 1.所有毕业生需具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外【查看全文】
可能相关>>第4篇 莆田市工科类青年专业人才2017年拟确认人选名单(第四批)根据中共福建省委人才工作领导小组关于《福建省工科类青年专业人才支持暂行办法》(闽委人才〔2016〕4号)和《中共福建省委组织部、福建省人力资源和社会保障厅关于工科类青年专业人才支持有关事项的通知》(闽人社文〔2016〕229号)文件精神,经个人申报、单位推荐、市人才服务窗口初核、市直相关部门联审,拟确认姚慧君等30位同志为我市第四批工科类青年专业人才补助对象(具体名单附后)。现予以公示,公示时间为2017年12月11日至2017年12月15日。如对公示对象的资格条件等有异议,请在公示期内,以来电、来信、来访等形式向中共莆田市委人才办或莆田市人社局人事人才公共服务中心反映情况。 公示电话:0594-2280078(莆田市人社局) 0594-2685750(中共莆田市委人才办) 来信来访地点:莆田市人社局人事人才公共服务中心(莆田市荔 城区东路皇冠大厦五层) 中共莆田市委人才办(莆田【查看全文】
可能相关>>第5篇 莆田市2017年引进省外高层次人才拟确认人选名单(第四批)根据《福建省引进高层次人才评价认定办法(试行)》(闽委人才〔2016〕4号)和《福建省引进台湾高层次人才申报确认实施办法(试行)》(闽委人才〔2017〕1号)文件精神,经个人申报、单位推荐、市人才服务窗口初核、市直相关部门联审,拟确认董民等22位同志为我市第四批福建省引进高层次人才(A、B、C类)(具体名单附后)。现予以公示。公示时间为2017年12月11日至2017年12月15日。如对公示对象的资格条件等有异议,请在公示期内,以来电、来信、来访等形式向中共莆田市委人才办或莆田市人社局人事人才公共服务中心反映情况。 公示电话:0594-2280078(莆田市人社局) 0594-2685750(中共莆田市委人才办) 来信来访地点:莆田市人社局人事人才公共服务中心(莆田市荔 城区文献东路皇冠大厦五层) 中共莆田市委人才办(莆田市城厢区荔城中大道 2169号3号楼) 来访来电时间:【查看全文】
可能相关>>第6篇 莆田事业单位2017年招聘护理类岗位不含加分人员笔试原始成绩表2017年度秋季莆田市事业单位公开招聘 工作人员(护理)考试笔试成绩 社考:17242号 准考证号 姓名 成绩 350309003000001 林雪花 66 350306915000002 陈静 74 350300802000003 吴德花 63 350309205000004 林娟 0 350315110000005 许碧芳 54 350315109000006 程珊珊 68 350300802000007 朱艳雪 60.5 350300613000008 徐斐婷 68.5 3503069【查看全文】


