贵州正安县2017年招聘事业单位人员(吉他表演员、吉他教师)考试总成绩
| 正安县2017年公开招聘事业单位人员(吉他表演员、吉他教师)考试总成绩公示 | |||||||||
| 面试准 考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 成绩 | 换算为百分制,60%折算 | 成绩 | 40%折算 | ||||||
| 2.02E+10 | 801正安县瑞新工业园区管理服务中心 | 01吉他表演员 | 91 | 36.4 | 67.48 | 26.99 | 63.39 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 801正安县瑞新工业园区管理服务中心 | 01吉他表演员 | 95 | 38 | 62.5 | 25.00 | 63.00 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 801正安县瑞新工业园区管理服务中心 | 01吉他表演员 | 88 | 35.2 | 64.16 | 25.66 | 60.86 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 801正安县瑞新工业园区管理服务中心 | 01吉他表演员 | 80 | 32 | 69.91 | 27.96 | 59.96 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 801正安县瑞新工业园区管理服务中心 | 01吉他表演员 | 82 | 32.8 | 65.4 | 26.16 | 58.96 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 801正安县瑞新工业园区管理服务中心 | 01吉他表演员 | 80 | 32 | 63.81 | 25.52 | 57.52 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 801正安县瑞新工业园区管理服务中心 | 01吉他表演员 | 74 | 29.6 | 60.44 | 24.18 | 53.78 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 802正安县直中学 | 01吉他教师 | 79.5 | 31.8 | 75.57 | 30.23 | 62.03 | 1 | 体 检 |
| 2.02E+10 | 802正安县直中学 | 01吉他教师 | 72 | 28.8 | 76.84 | 30.74 | 59.54 | 2 | 体 检 |
| 2.02E+10 | 802正安县直中学 | 01吉他教师 | 87 | 34.8 | 70.4 | 28.16 | 62.96 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 802正安县直中学 | 01吉他教师 | 74 | 29.6 | 74.19 | 29.68 | 59.28 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 802正安县直中学 | 01吉他教师 | 70.5 | 28.2 | 74.54 | 29.82 | 58.02 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 802正安县直中学 | 01吉他教师 | 76 | 30.4 | 63.18 | 25.27 | 55.67 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 802正安县直中学 | 01吉他教师 | 75.5 | 30.2 | 63.36 | 25.34 | 55.54 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 802正安县直中学 | 01吉他教师 | 76.5 | 30.6 | 60.72 | 24.29 | 54.89 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 802正安县直中学 | 01吉他教师 | 62.5 | 25 | 70.26 | 28.10 | 53.10 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 802正安县直中学 | 01吉他教师 | 65.5 | 26.2 | 61.46 | 24.58 | 50.78 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 802正安县直中学 | 01吉他教师 | 53.5 | 21.4 | 73.44 | 29.38 | 50.78 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 01吉他教师 | 78.5 | 31.4 | 76.64 | 30.66 | 62.06 | 1 | 体 检 |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 01吉他教师 | 66.5 | 26.6 | 74.86 | 29.94 | 56.54 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 01吉他教师 | 71.5 | 28.6 | 68.92 | 27.57 | 56.17 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 01吉他教师 | 66 | 26.4 | 73.1 | 29.24 | 55.64 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 01吉他教师 | 69 | 27.6 | 67.48 | 26.99 | 54.59 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 01吉他教师 | 69 | 27.6 | 66.7 | 26.68 | 54.28 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 01吉他教师 | 56 | 22.4 | 64.18 | 25.67 | 48.07 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 01吉他教师 | 57 | 22.8 | 60.12 | 24.05 | 46.85 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 01吉他教师 | 48 | 19.2 | 65.1 | 26.04 | 45.24 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 69.5 | 27.8 | 75.85 | 30.34 | 58.14 | 1 | 体 检 |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 78 | 31.2 | 72.44 | 28.98 | 60.18 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 75.5 | 30.2 | 71.16 | 28.46 | 58.66 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 79.5 | 31.8 | 66.16 | 26.46 | 58.26 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 74 | 29.6 | 71.34 | 28.54 | 58.14 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 72.5 | 29 | 71.84 | 28.74 | 57.74 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 76 | 30.4 | 67.94 | 27.18 | 57.58 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 76 | 30.4 | 65.48 | 26.19 | 56.59 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 71.5 | 28.6 | 62.42 | 24.97 | 53.57 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 65 | 26 | 65.03 | 26.01 | 52.01 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 67 | 26.8 | 60.42 | 24.17 | 50.97 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 56.5 | 22.6 | 69.58 | 27.83 | 50.43 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 51.5 | 20.6 | 71.45 | 28.58 | 49.18 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
| 2.02E+10 | 803正安县乡镇中小学 | 02吉他教师 | 53.5 | 21.4 | 60.54 | 24.22 | 45.62 | 面试成绩未达到75分,取消进入下一环节。 | |
可能相关>>第2篇 贵州正安县教育系统2017年招聘免费师范生(研究生)拟聘用人员名单
公示时间:2017年10月17日至10月23日。 监督电话:0851-26033515(县人社局录用调配股) 正安县教育系统2017年公开招聘免费师范生和研究生拟聘用人员名单 制表单位:正安县人力资源和社会保障局 2017年10月17日 序号 姓名 性别 学历 毕业学校 所学专业 拟聘用单位及职位 职位类别 备注 1 何会 女 研究生 贵州师范大学 学科教学(生物) 正安八中高中生物教师 专业技术 2 陈克慧 女 研究生 四川大学 基础数学 正安八中高中数学教师 专业技术 3 赵淑令 女 研究生 贵州师范大学 数学 正安八中高中数学教师 专业技术 【查看全文】
可能相关>>第3篇 贵州正安县事业单位2017年招聘人员笔试成绩排名(五)10121738305 75 87 10121740523 75 87 10121740126 74.5 89 10121731719 74.5 89 10121742901 74 91 10121772623 73.5 92 10121742720 73.5 92 10121760122 73.5 92 10121782711 73 95 10121735716【查看全文】
可能相关>>第4篇 贵州正安县事业单位2017年招聘人员笔试成绩排名(五)10121738305 75 87 10121740523 75 87 10121740126 74.5 89 10121731719 74.5 89 10121742901 74 91 10121772623 73.5 92 10121742720 73.5 92 10121760122 73.5 92 10121782711 73 95 10121735716【查看全文】
可能相关>>第5篇 贵州正安县事业单位2017年招聘人员笔试成绩排名(六)10121753902 79 58 10121742706 79 58 10121742717 79 58 10121772201 79 58 10121731319 78.5 62 10121730407 78.5 62 10121781216 78 64 10121742927 78 64 10121763020 77.5 66 10121732601 77【查看全文】
可能相关>>第6篇 贵州正安县事业单位2017年招聘人员笔试成绩排名(五)10121738305 75 87 10121740523 75 87 10121740126 74.5 89 10121731719 74.5 89 10121742901 74 91 10121772623 73.5 92 10121742720 73.5 92 10121760122 73.5 92 10121782711 73 95 10121735716【查看全文】


