- ·上一篇文章:贵州雷山县2017年招聘特岗教师体检政审结果及拟聘用名单
- ·下一篇文章:南宁市第四十一中学2017年招聘教师人员
贵州水利水电职业技术学院2017年招聘笔试成绩及进入面试名单
| 贵州水利水电职业技术学院2017年公开招聘工作人员笔试成绩公示 | |||||||
| 序号 | 报考职位 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 在报考职位中的名次 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 水利类实训员 | 001 | Sy0010729 | 107.0 | 1 | 是 | |
| 2 | 水利类实训员 | 001 | Sy0010709 | 78.0 | 2 | 是 | |
| 3 | 水利类实训员 | 001 | Sy0010810 | 77.0 | 3 | 是 | |
| 4 | 水利类实训员 | 001 | Sy0010622 | 76.0 | 4 | 否 | |
| 5 | 水利类实训员 | 001 | Sy0010316 | 70.0 | 5 | 否 | |
| 6 | 水利类实训员 | 001 | Sy0010419 | 69.0 | 6 | 否 | |
| 7 | 水利类实训员 | 001 | Sy0010623 | 62.0 | 7 | 否 | |
| 8 | 水利类实训员 | 001 | Sy0011428 | 缺考 | 8 | 否 | |
| 9 | 水利工程系实训指导教师 | 002 | Sy0020821 | 109.0 | 1 | 是 | |
| 10 | 水利工程系实训指导教师 | 002 | Sy0020326 | 107.0 | 2 | 是 | |
| 11 | 水利工程系实训指导教师 | 002 | Sy0020730 | 106.0 | 3 | 是 | |
| 12 | 水利工程系实训指导教师 | 002 | Sy0020914 | 80.0 | 4 | 否 | |
| 13 | 水利工程系实训指导教师 | 002 | Sy0021421 | 80.0 | 5 | 否 | |
| 14 | 水利工程系实训指导教师 | 002 | Sy0021209 | 79.0 | 6 | 否 | |
| 15 | 水利工程系实训指导教师 | 002 | Sy0020229 | 77.0 | 7 | 否 | |
| 16 | 水利工程系实训指导教师 | 002 | Sy0021402 | 76.0 | 8 | 否 | |
| 17 | 水利工程系实训指导教师 | 002 | Sy0020106 | 76.0 | 9 | 否 | |
| 18 | 水利工程实训指导教师 | 002 | Sy0020705 | 64.0 | 10 | 否 | |
| 19 | 水利工程系实训指导教师 | 002 | Sy0021310 | 63.0 | 11 | 否 | |
| 20 | 土木工程系实训指导教师 | 003 | Sy0031416 | 120.0 | 1 | 是 | |
| 21 | 土木工程系实训指导教师 | 003 | Sy0031027 | 82.0 | 2 | 是 | |
| 22 | 土木工程系实训指导教师 | 003 | Sy0031006 | 78.0 | 3 | 是 | |
| 23 | 土木工程系实训指导教师 | 003 | Sy0030826 | 74.0 | 4 | 否 | |
| 24 | 学生社团指导教师 | 004 | Sy0040119 | 104.0 | 1 | 是 | |
| 25 | 学生社团指导教师 | 004 | Sy0040117 | 58.0 | 2 | 是 | |
| 26 | 学生社团指导教师 | 004 | Sy0040118 | 39.0 | 3 | 是 | |
| 27 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051108 | 130.0 | 1 | 是 | |
| 28 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050813 | 105.0 | 2 | 是 | |
| 29 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050525 | 104.0 | 3 | 是 | |
| 30 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050306 | 100.0 | 4 | 是 | |
| 31 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051023 | 100.0 | 5 | 是 | |
| 32 | 学生社团指导老师 | 005 | Sy0051408 | 98.0 | 6 | 是 | |
| 33 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050307 | 97.0 | 7 | 否 | |
| 34 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050202 | 93.0 | 8 | 否 | |
| 35 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050115 | 92.0 | 9 | 否 | |
| 36 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050313 | 92.0 | 10 | 否 | |
| 37 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051101 | 92.0 | 11 | 否 | |
| 38 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051124 | 92.0 | 12 | 否 | |
| 39 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051521 | 92.0 | 13 | 否 | |
| 40 | 学生社团指导老师 | 005 | Sy0051406 | 92.0 | 14 | 否 | |
| 41 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050214 | 91.0 | 15 | 否 | |
| 42 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050108 | 90.0 | 16 | 否 | |
| 43 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050209 | 89.0 | 17 | 否 | |
| 44 | 学生社团指导老师 | 005 | Sy0051314 | 89.0 | 18 | 否 | |
| 45 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050524 | 88.0 | 19 | 否 | |
| 46 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051005 | 88.0 | 20 | 否 | |
| 47 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051025 | 88.0 | 21 | 否 | |
| 48 | 学生社团指导老师 | 005 | Sy0051328 | 88.0 | 22 | 否 | |
| 49 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050113 | 87.0 | 23 | 否 | |
| 50 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051507 | 87.0 | 24 | 否 | |
| 51 | 学生社团指导老师 | 005 | Sy0051415 | 87.0 | 25 | 否 | |
| 52 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050722 | 86.0 | 26 | 否 | |
| 53 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051020 | 86.0 | 27 | 否 | |
| 54 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050710 | 85.0 | 28 | 否 | |
| 55 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051210 | 85.0 | 29 | 否 | |
| 56 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050615 | 84.0 | 30 | 否 | |
| 57 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051505 | 84.0 | 31 | 否 | |
| 58 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050522 | 82.0 | 32 | 否 | |
| 59 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050508 | 80.0 | 33 | 否 | |
| 60 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050930 | 80.0 | 34 | 否 | |
| 61 | 文学社团指导教师 | 005 | Sy0050103 | 79.0 | 35 | 否 | |
| 62 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051514 | 79.0 | 36 | 否 | |
| 63 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050107 | 78.0 | 37 | 否 | |
| 64 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050211 | 78.0 | 38 | 否 | |
| 65 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050929 | 78.0 | 39 | 否 | |
| 66 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050121 | 77.0 | 40 | 否 | |
| 67 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050908 | 76.0 | 41 | 否 | |
| 68 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051010 | 75.0 | 42 | 否 | |
| 69 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050327 | 74.0 | 43 | 否 | |
| 70 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050713 | 74.0 | 44 | 否 | |
| 71 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050917 | 74.0 | 45 | 否 | |
| 72 | 学生社团指导老师 | 005 | Sy0051228 | 73.0 | 46 | 否 | |
| 73 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051212 | 73.0 | 47 | 否 | |
| 74 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051211 | 72.0 | 48 | 否 | |
| 75 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050912 | 71.0 | 49 | 否 | |
| 76 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050210 | 70.0 | 50 | 否 | |
| 77 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050714 | 70.0 | 51 | 否 | |
| 78 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051122 | 70.0 | 52 | 否 | |
| 79 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050906 | 69.0 | 53 | 否 | |
| 80 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050907 | 69.0 | 54 | 否 | |
| 81 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050926 | 69.0 | 55 | 否 | |
| 82 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050809 | 68.0 | 56 | 否 | |
| 83 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050608 | 67.0 | 57 | 否 | |
| 84 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050425 | 65.0 | 58 | 否 | |
| 85 | 学生社团指导老师 | 005 | Sy0051329 | 63.0 | 59 | 否 | |
| 86 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050303 | 54.0 | 60 | 否 | |
| 87 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050310 | 51.0 | 61 | 否 | |
| 88 | 学生社团指导老师 | 005 | Sy0051411 | 缺考 | 62 | 否 | |
| 89 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050329 | 缺考 | 63 | 否 | |
| 90 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050526 | 缺考 | 64 | 否 | |
| 91 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050922 | 缺考 | 65 | 否 | |
| 92 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0050928 | 缺考 | 66 | 否 | |
| 93 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051506 | 缺考 | 67 | 否 | |
| 94 | 学生社团指导教师 | 005 | Sy0051531 | 缺考 | 68 | 否 | |
| 95 | 学生社团指导老师 | 005 | Sy0051317 | 缺考 | 69 | 否 | |
| 96 | 管理工程系实训指导教师 | 006 | Sy0060207 | 94.0 | 1 | 是 | |
| 97 | 管理工程系实训指导教师 | 006 | Sy0060726 | 91.0 | 2 | 是 | |
| 98 | 管理工程系实训指导教师 | 006 | Sy0060227 | 90.0 | 3 | 是 | |
| 99 | 管理工程系实训指导教师 | 006 | Sy0061105 | 88.0 | 4 | 否 | |
| 100 | 管理工程系实训指导教师 | 006 | Sy0060225 | 86.0 | 5 | 否 | |
| 101 | 管理工程系实训指导教师 | 006 | Sy0061528 | 76.0 | 6 | 否 | |
| 102 | 管理工程系实训指导教师 | 006 | Sy0060629 | 73.0 | 7 | 否 | |
| 103 | 管理工程系实训指导教师 | 006 | Sy0061214 | 66.0 | 8 | 否 | |
| 104 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070220 | 102.0 | 1 | 是 | |
| 105 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071029 | 101.0 | 2 | 是 | |
| 106 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071106 | 100.0 | 3 | 是 | |
| 107 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070405 | 98.0 | 4 | 是 | |
| 108 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071518 | 97.0 | 5 | 是 | |
| 109 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070707 | 95.0 | 6 | 是 | |
| 110 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070112 | 93.0 | 7 | 否 | |
| 111 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070205 | 93.0 | 8 | 否 | |
| 112 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071017 | 93.0 | 9 | 否 | |
| 113 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070403 | 92.0 | 10 | 否 | |
| 114 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071201 | 92.0 | 11 | 否 | |
| 115 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070812 | 91.0 | 12 | 否 | |
| 116 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071522 | 91.0 | 13 | 否 | |
| 117 | 学生社团指导老师 | 007 | Sy0071309 | 91.0 | 14 | 否 | |
| 118 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071510 | 89.0 | 15 | 否 | |
| 119 | 学生社团指导老师 | 007 | Sy0071330 | 89.0 | 16 | 否 | |
| 120 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070905 | 88.0 | 17 | 否 | |
| 121 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071110 | 88.0 | 18 | 否 | |
| 122 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070505 | 87.0 | 19 | 否 | |
| 123 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070410 | 86.0 | 20 | 否 | |
| 124 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071007 | 86.0 | 21 | 否 | |
| 125 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071509 | 86.0 | 22 | 否 | |
| 126 | 学生社团指导老师 | 007 | Sy0071226 | 86.0 | 23 | 否 | |
| 127 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070311 | 85.0 | 24 | 否 | |
| 128 | 学生社团指导老师 | 007 | Sy0071315 | 85.0 | 25 | 否 | |
| 129 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070502 | 84.0 | 26 | 否 | |
| 130 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071503 | 84.0 | 27 | 否 | |
| 131 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071427 | 83.5 | 28 | 否 | |
| 132 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071508 | 83.0 | 29 | 否 | |
| 133 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070212 | 80.0 | 30 | 否 | |
| 134 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070516 | 80.0 | 31 | 否 | |
| 135 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070422 | 79.0 | 32 | 否 | |
| 136 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070808 | 79.0 | 33 | 否 | |
| 137 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070515 | 77.0 | 34 | 否 | |
| 138 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070923 | 77.0 | 35 | 否 | |
| 139 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070518 | 76.0 | 36 | 否 | |
| 140 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070819 | 76.0 | 37 | 否 | |
| 141 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070621 | 74.0 | 38 | 否 | |
| 142 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071028 | 74.0 | 39 | 否 | |
| 143 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071525 | 74.0 | 40 | 否 | |
| 144 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070401 | 73.0 | 41 | 否 | |
| 145 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070411 | 71.0 | 42 | 否 | |
| 146 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070322 | 70.0 | 43 | 否 | |
| 147 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070619 | 69.0 | 44 | 否 | |
| 148 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071221 | 68.0 | 45 | 否 | |
| 149 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070718 | 66.0 | 46 | 否 | |
| 150 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070429 | 59.0 | 47 | 否 | |
| 151 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070428 | 58.0 | 48 | 否 | |
| 152 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070824 | 58.0 | 49 | 否 | |
| 153 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070920 | 56.0 | 50 | 否 | |
| 154 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070628 | 54.0 | 51 | 否 | |
| 155 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0070815 | 缺考 | 52 | 否 | |
| 156 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071504 | 缺考 | 53 | 否 | |
| 157 | 学生社团指导教师 | 007 | Sy0071524 | 缺考 | 54 | 否 | |
| 158 | 学生社团指导老师 | 007 | Sy0071325 | 缺考 | 55 | 否 | |
| 159 | 学生社团指导教师 | 008 | Sy0080417 | 99.0 | 1 | 是 | |
| 160 | 学生社团指导老师 | 008 | Sy0081405 | 97.0 | 2 | 是 | |
| 161 | 学生社团指导教师 | 008 | Sy0081103 | 95.0 | 3 | 是 | |
| 162 | 学生社团指导教师 | 008 | Sy0081001 | 86.0 | 4 | 否 | |
| 163 | 学生社团指导教师 | 008 | Sy0081016 | 84.0 | 5 | 否 | |
| 164 | 学生社团指导教师 | 008 | Sy0080321 | 79.0 | 6 | 否 | |
| 165 | 学生社团指导教师 | 008 | Sy0080911 | 77.0 | 7 | 否 | |
| 166 | 学生社团指导教师 | 008 | Sy0081422 | 71.0 | 8 | 否 | |
| 167 | 学生社团指导教师 | 008 | Sy0080919 | 缺考 | 9 | 否 | |
| 168 | 学生社团指导教师 | 008 | Sy0081208 | 缺考 | 10 | 否 | |
| 169 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0091128 | 95.0 | 1 | 是 | |
| 170 | 学生社团指导老师 | 009 | Sy0091301 | 92.0 | 2 | 是 | |
| 171 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090111 | 88.0 | 3 | 是 | |
| 172 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090924 | 85.0 | 4 | 否 | |
| 173 | 学生社团指导老师 | 009 | Sy0091322 | 84.0 | 5 | 否 | |
| 174 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090208 | 80.0 | 6 | 否 | |
| 175 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090703 | 80.0 | 7 | 否 | |
| 176 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090511 | 79.0 | 8 | 否 | |
| 177 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090224 | 78.0 | 9 | 否 | |
| 178 | 学生社团指导老师 | 009 | Sy0091401 | 75.0 | 10 | 否 | |
| 179 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090701 | 74.0 | 11 | 否 | |
| 180 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090521 | 73.0 | 12 | 否 | |
| 181 | 学生社团指导老师 | 009 | Sy0091323 | 71.0 | 13 | 否 | |
| 182 | 学生社团指导老师 | 009 | Sy0091316 | 70.0 | 14 | 否 | |
| 183 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090528 | 70.0 | 15 | 否 | |
| 184 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0091014 | 70.0 | 16 | 否 | |
| 185 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090620 | 69.0 | 17 | 否 | |
| 186 | 学生社团指导老师 | 009 | Sy0091318 | 68.0 | 18 | 否 | |
| 187 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090423 | 68.0 | 19 | 否 | |
| 188 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090223 | 64.0 | 20 | 否 | |
| 189 | 学生社团指导老师 | 009 | Sy0091319 | 62.0 | 21 | 否 | |
| 190 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0090215 | 缺考 | 22 | 否 | |
| 191 | 学生社团指导教师 | 009 | Sy0091008 | 缺考 | 23 | 否 | |
| 192 | 学生社团指导老师 | 010 | Sy0101412 | 111.0 | 1 | 是 | |
| 193 | 学生社团指导教师 | 010 | Sy0100827 | 83.0 | 2 | 是 | |
| 194 | 学生社团指导教师 | 010 | Sy0100601 | 70.0 | 3 | 是 | |
| 195 | 学生社团指导教师 | 010 | Sy0101030 | 45.0 | 4 | 否 | |
| 196 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110802 | 117.0 | 1 | 是 | |
| 197 | 学生社团指导老师 | 011 | Sy0111312 | 108.0 | 2 | 是 | |
| 198 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110727 | 107.0 | 3 | 是 | |
| 199 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111115 | 105.0 | 4 | 是 | |
| 200 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110226 | 103.0 | 5 | 是 | |
| 201 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111512 | 101.0 | 6 | 是 | |
| 202 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111113 | 100.0 | 7 | 是 | |
| 203 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110803 | 99.0 | 8 | 是 | |
| 204 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110116 | 97.0 | 9 | 是 | |
| 205 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110315 | 96.0 | 10 | 否 | |
| 206 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111022 | 96.0 | 11 | 否 | |
| 207 | 学生社团指导老师 | 011 | Sy0111225 | 94.0 | 12 | 否 | |
| 208 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110822 | 93.0 | 13 | 否 | |
| 209 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111114 | 93.0 | 14 | 否 | |
| 210 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110206 | 91.0 | 15 | 否 | |
| 211 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110806 | 91.0 | 16 | 否 | |
| 212 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110820 | 91.0 | 17 | 否 | |
| 213 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110217 | 89.0 | 18 | 否 | |
| 214 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111026 | 89.0 | 19 | 否 | |
| 215 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110413 | 88.0 | 20 | 否 | |
| 216 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110414 | 88.0 | 21 | 否 | |
| 217 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111109 | 88.0 | 22 | 否 | |
| 218 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111426 | 88.0 | 23 | 否 | |
| 219 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111526 | 88.0 | 24 | 否 | |
| 220 | 学生社团指导老师 | 011 | Sy0111227 | 88.0 | 25 | 否 | |
| 221 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110407 | 87.0 | 26 | 否 | |
| 222 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110704 | 87.0 | 27 | 否 | |
| 223 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110816 | 87.0 | 28 | 否 | |
| 224 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110114 | 86.0 | 29 | 否 | |
| 225 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110514 | 86.0 | 30 | 否 | |
| 226 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110913 | 86.0 | 31 | 否 | |
| 227 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110617 | 86.0 | 32 | 否 | |
| 228 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110611 | 85.0 | 33 | 否 | |
| 229 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110110 | 84.0 | 34 | 否 | |
| 230 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110421 | 84.0 | 35 | 否 | |
| 231 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111003 | 84.0 | 36 | 否 | |
| 232 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111215 | 84.0 | 37 | 否 | |
| 233 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111424 | 84.0 | 38 | 否 | |
| 234 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111015 | 83.0 | 39 | 否 | |
| 235 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111123 | 83.0 | 40 | 否 | |
| 236 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111127 | 83.0 | 41 | 否 | |
| 237 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110128 | 82.0 | 42 | 否 | |
| 238 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110517 | 82.0 | 43 | 否 | |
| 239 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110625 | 82.0 | 44 | 否 | |
| 240 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110805 | 82.0 | 45 | 否 | |
| 241 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111104 | 82.0 | 46 | 否 | |
| 242 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111224 | 82.0 | 47 | 否 | |
| 243 | 学生社团指导老师 | 011 | Sy0111418 | 82.0 | 48 | 否 | |
| 244 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110213 | 81.0 | 49 | 否 | |
| 245 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110721 | 81.0 | 50 | 否 | |
| 246 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110925 | 81.0 | 51 | 否 | |
| 247 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110216 | 80.0 | 52 | 否 | |
| 248 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110317 | 80.0 | 53 | 否 | |
| 249 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110430 | 80.0 | 54 | 否 | |
| 250 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110927 | 80.0 | 55 | 否 | |
| 251 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111205 | 80.0 | 56 | 否 | |
| 252 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111220 | 80.0 | 57 | 否 | |
| 253 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110126 | 79.0 | 58 | 否 | |
| 254 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110328 | 79.0 | 59 | 否 | |
| 255 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110408 | 79.0 | 60 | 否 | |
| 256 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111002 | 79.0 | 61 | 否 | |
| 257 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111012 | 79.0 | 62 | 否 | |
| 258 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111024 | 79.0 | 63 | 否 | |
| 259 | 学生社团指导老师 | 011 | Sy0111229 | 79.0 | 64 | 否 | |
| 260 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110318 | 78.0 | 65 | 否 | |
| 261 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110910 | 78.0 | 66 | 否 | |
| 262 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111219 | 78.0 | 67 | 否 | |
| 263 | 学生社团指导老师 | 011 | Sy0111326 | 78.0 | 68 | 否 | |
| 264 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111018 | 77.0 | 69 | 否 | |
| 265 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110228 | 76.0 | 70 | 否 | |
| 266 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110506 | 76.0 | 71 | 否 | |
| 267 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110602 | 76.0 | 72 | 否 | |
| 268 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110918 | 76.0 | 73 | 否 | |
| 269 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111223 | 75.0 | 74 | 否 | |
| 270 | 学生社团指导老师 | 011 | Sy0111307 | 74.0 | 75 | 否 | |
| 271 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110604 | 74.0 | 76 | 否 | |
| 272 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110916 | 74.0 | 77 | 否 | |
| 273 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110124 | 73.0 | 78 | 否 | |
| 274 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110706 | 73.0 | 79 | 否 | |
| 275 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110418 | 72.0 | 80 | 否 | |
| 276 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110626 | 72.0 | 81 | 否 | |
| 277 | 学生社团指导老师 | 011 | Sy0111413 | 72.0 | 82 | 否 | |
| 278 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110624 | 71.0 | 83 | 否 | |
| 279 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110630 | 71.0 | 84 | 否 | |
| 280 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110825 | 71.0 | 85 | 否 | |
| 281 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110309 | 70.0 | 86 | 否 | |
| 282 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110612 | 70.0 | 87 | 否 | |
| 283 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110901 | 70.0 | 88 | 否 | |
| 284 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111513 | 70.0 | 89 | 否 | |
| 285 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110415 | 69.0 | 90 | 否 | |
| 286 | 学生社团指导老师 | 011 | Sy0111324 | 69.0 | 91 | 否 | |
| 287 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110416 | 68.0 | 92 | 否 | |
| 288 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111121 | 68.0 | 93 | 否 | |
| 289 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110427 | 67.0 | 94 | 否 | |
| 290 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110708 | 66.0 | 95 | 否 | |
| 291 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111204 | 66.0 | 96 | 否 | |
| 292 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111516 | 65.0 | 97 | 否 | |
| 293 | 学生社团指导老师 | 011 | Sy0111414 | 65.0 | 98 | 否 | |
| 294 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110426 | 63.0 | 99 | 否 | |
| 295 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0111021 | 63.0 | 100 | 否 | |
| 296 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110101 | 62.0 | 101 | 否 | |
| 297 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110529 | 62.0 | 102 | 否 | |
| 298 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110507 | 59.0 | 103 | 否 | |
| 299 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110104 | 缺考 | 104 | 否 | |
| 300 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110324 | 缺考 | 105 | 否 | |
| 301 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110406 | 缺考 | 106 | 否 | |
| 302 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110412 | 缺考 | 107 | 否 | |
| 303 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110610 | 缺考 | 108 | 否 | |
| 304 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110804 | 缺考 | 109 | 否 | |
| 305 | 学生社团指导教师 | 011 | Sy0110811 | 缺考 | 110 | 否 | |
