- ·上一篇文章:临沂郯城街道办2017年招聘税服务岗位人员面试通知书领取信息
- ·下一篇文章:金华市农办直属事业单位2017年选调人员
金华义乌市事业单位2017年(统考)面试(专业能力测试)名单及资格复审信息
2017年义乌市部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已经揭晓,现将入围面试(专业能力测试)人员名单予以公告。
定于2017年11月8日8:40—11:30;13:30—16:00,在香山路389号市人力资源和社会保障局大楼一楼,对入围面试(专业能力测试)的考生进行现场资格条件复审,请入围面试考生填写好《义乌市事业单位公开招聘资格复审表》,并携带相关资料按时参加资格复审。
资格复审应提供的材料:身份证、毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)书、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)书以及其他报考岗位所需的证书、证明等原件及复印件。
留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书。
有工作单位的,请提供单位同意报考证明。
非浙江省内取得的专业技术资格证书,须经义乌市人力资源和社会保障局审核确认后方为有效。
未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不得参加面试(专业能力测试)。
通过资格复审的考生领取《面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)》,面试具体时间、地点及相关注意事项详见《面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)》。工商学院招聘岗位专业能力测试时间另行通知。
未入围面试人员其笔试成绩可登录义乌人力资源和社会保障网(http://www.ywrl.gov.cn)查询。
请各位考生相互转告。
| 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合应用能力A | 职业能力测验 | 笔试总分 | 名次 | 备注 |
| 00704013211 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 70.5 | 70 | 140.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704022411 | 63.5 | 76 | 139.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704011511 | 63 | 73 | 136 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704033720 | 工作人员2 | 63 | 71 | 134 | 1 | 入围面试 | |
| 00704011728 | 62 | 54 | 116 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704013405 | 53.5 | 60 | 113.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704024116 | 计生助理 | 65 | 84 | 149 | 1 | 入围面试 | |
| 00704013807 | 69.5 | 70 | 139.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704031014 | 66.5 | 73 | 139.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704022223 | 67 | 71 | 138 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704021714 | 64.5 | 69 | 133.5 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704032306 | 61.5 | 72 | 133.5 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704011629 | 苏溪镇下属事业单位 | 工作人员1 | 63 | 60 | 123 | 1 | 入围面试 |
| 00704022308 | 49 | 73 | 122 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704010730 | 58.5 | 60 | 118.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704023523 | 工作人员2 | 61.5 | 70 | 131.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704013513 | 59 | 71 | 130 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704032605 | 61.5 | 68 | 129.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704014522 | 58.5 | 65 | 123.5 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704011914 | 57 | 66 | 123 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704030616 | 54.5 | 68 | 122.5 | 6 | 入围面试 | ||
| 00704010902 | 工作人员3 | 66.5 | 63 | 129.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704014123 | 53.5 | 72 | 125.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704031905 | 53 | 64 | 117 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704020411 | 上溪镇下属事业单位 | 工作人员1 | 57 | 77 | 134 | 1 | 入围面试 |
| 00704012425 | 61.5 | 72 | 133.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704030809 | 53 | 68 | 121 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704020709 | 工作人员2 | 67 | 85 | 152 | 1 | 入围面试 | |
| 00704021610 | 59.5 | 70 | 129.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704030615 | 55.5 | 72 | 127.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704014217 | 义亭镇下属事业单位 | 工作人员1 | 61 | 76 | 137 | 1 | 入围面试 |
| 00704012430 | 57 | 77 | 134 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704024323 | 61.5 | 72 | 133.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704030103 | 工作人员2 | 54.5 | 78 | 132.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704021918 | 66.5 | 63 | 129.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704030314 | 52 | 64 | 116 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704021523 | 福田街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 63 | 82 | 145 | 1 | 入围面试 |
| 00704031218 | 59.5 | 82 | 141.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704024120 | 68.5 | 71 | 139.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704013509 | 江东街道下属事业单位 | 工作人员1 | 63 | 77 | 140 | 1 | 入围面试 |
| 00704020712 | 57 | 63 | 120 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704032130 | 52 | 68 | 120 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704021322 | 工作人员2 | 62 | 73 | 135 | 1 | 入围面试 | |
| 00704032302 | 60 | 67 | 127 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704031623 | 63.5 | 63 | 126.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704012211 | 北苑街道下属事业单位 | 工作人员1 | 68 | 52 | 120 | 1 | 入围面试 |
| 00704022009 | 52 | 56 | 108 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704014102 | 55.5 | 45 | 100.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704012301 | 工作人员2 | 65 | 84 | 149 | 1 | 入围面试 | |
| 00704013801 | 71.5 | 75 | 146.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704032815 | 63 | 78 | 141 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704012509 | 工作人员3 | 58.5 | 76 | 134.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704022005 | 58 | 70 | 128 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704023129 | 56 | 72 | 128 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704020426 | 后宅街道下属事业单位 | 工作人员1 | 63.5 | 72 | 135.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704010522 | 60.5 | 67 | 127.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704010126 | 53 | 70 | 123 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704024321 | 工作人员2 | 61 | 76 | 137 | 1 | 入围面试 | |
| 00704031617 | 62.5 | 74 | 136.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704014210 | 52 | 79 | 131 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704032030 | 工作人员3 | 62 | 76 | 138 | 1 | 入围面试 | |
| 00704023429 | 59 | 68 | 127 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704023612 | 57.5 | 65 | 122.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704010619 | 廿三里街道下属事业单位 | 工作人员1 | 66 | 69 | 135 | 1 | 入围面试 |
| 00704023611 | 61 | 67 | 128 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704032411 | 57.5 | 66 | 123.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704014019 | 城西街道下属事业单位 | 工作人员 | 61.5 | 72 | 133.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704022602 | 55 | 75 | 130 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704032530 | 62 | 61 | 123 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704022104 | 义乌市人民法院审判保障服务中心 | 书记员 | 67 | 73 | 140 | 1 | 入围面试 |
| 00704014007 | 67.5 | 65 | 132.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704011426 | 66 | 66 | 132 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704023012 | 63 | 69 | 132 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704033405 | 61 | 71 | 132 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704024416 | 义乌市重点建设项目前期工作办公室 | 工作人员 | 60.5 | 74 | 134.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704022718 | 60.5 | 70 | 130.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704021628 | 59.5 | 70 | 129.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704021611 | 义乌市卫生事务管理服务中心 | 工作人员 | 58.5 | 63 | 121.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704011822 | 53.5 | 64 | 117.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704011922 | 60.5 | 56 | 116.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704012203 | 义乌市疾病预防控制中心 | 工作人员 | 60.5 | 71 | 131.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704020227 | 56 | 75 | 131 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704021711 | 68 | 62 | 130 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704024022 | 义乌市政府投资项目审计中心 | 工作人员1 | 65.5 | 66 | 131.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704020902 | 55.5 | 62 | 117.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704033505 | 61 | 54 | 115 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704014103 | 工作人员2 | 64.5 | 68 | 132.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704010403 | 54 | 77 | 131 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704012727 | 58.5 | 68 | 126.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704021009 | 义乌市环境保护监测站 | 工作人员 | 63 | 78 | 141 | 1 | 入围面试 |
| 00704023621 | 62.5 | 76 | 138.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704011017 | 66 | 68 | 134 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704030720 | 63 | 71 | 134 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704020418 | 义乌市环境信息中心 | 工作人员 | 59 | 73 | 132 | 1 | 入围面试 |
| 00704020507 | 52.5 | 77 | 129.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704032120 | 59 | 68 | 127 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704011211 | 义乌市投资项目审批代办服务中心 | 工作人员 | 61 | 66 | 127 | 1 | 入围面试 |
| 00704020718 | 60.5 | 66 | 126.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704023421 | 52.5 | 70 | 122.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704010717 | 义乌市行政服务中心电子监管办公室 | 工作人员 | 63 | 68 | 131 | 1 | 入围面试 |
| 00704014424 | 54.5 | 60 | 114.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704012830 | 51.5 | 54 | 105.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704010609 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员1 | 69 | 66 | 135 | 1 | 入围面试 |
| 00704022706 | 64 | 67 | 131 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704020630 | 57 | 73 | 130 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704023727 | 工作人员2 | 65.5 | 67 | 132.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704011624 | 56 | 75 | 131 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704023230 | 63.5 | 67 | 130.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704012024 | 工作人员3 | 64.5 | 79 | 143.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704012003 | 70 | 72 | 142 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704010529 | 75.5 | 62 | 137.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704011021 | 工作人员4 | 68.5 | 74 | 142.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704021717 | 61.5 | 74 | 135.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704021409 | 53 | 79 | 132 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704021719 | 义乌市流动人口服务管理所 | 工作人员 | 75.5 | 64 | 139.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704012119 | 68 | 68 | 136 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704030810 | 67.5 | 67 | 134.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704012901 | 流动人口服务管理处 | 工作人员1 | 58.5 | 63 | 121.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704031409 | 57.5 | 62 | 119.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704012630 | 54.5 | 61 | 115.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704010829 | 工作人员2 | 52 | 75 | 127 | 1 | 入围面试 | |
| 00704020605 | 53 | 74 | 127 | 1 | 入围面试 | ||
| 00704020612 | 56 | 69 | 125 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704012730 | 义乌市监管场所医务室 | 工作人员 | 61.5 | 59 | 120.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704020229 | 51.5 | 59 | 110.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704012117 | 57 | 52 | 109 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704014221 | 56 | 51 | 107 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704033705 | 48.5 | 57 | 105.5 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704023628 | 52 | 50 | 102 | 6 | 入围面试 | ||
| 00704023716 | 义乌市规划管理处 | 工作人员 | 73.5 | 71 | 144.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704010310 | 63.5 | 77 | 140.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704013730 | 56 | 70 | 126 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704031824 | 61.5 | 64 | 125.5 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704011005 | 62 | 59 | 121 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704032619 | 57 | 63 | 120 | 6 | 入围面试 | ||
| 00704024119 | 义乌市城市规划设计研究院 | 工作人员 | 56.5 | 64 | 120.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704030603 | 55.5 | 57 | 112.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704012017 | 50.5 | 60 | 110.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704020730 | 50.5 | 60 | 110.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704010603 | 义乌市国有土地上房屋征收管理办公室 | 工作人员1 | 61 | 70 | 131 | 1 | 入围面试 |
| 00704032618 | 62.5 | 62 | 124.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704013123 | 56 | 66 | 122 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704012505 | 工作人员2 | 56.5 | 78 | 134.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704033523 | 66 | 67 | 133 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704032627 | 59 | 73 | 132 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704014420 | 义乌市市政工程管理处 | 工作人员1 | 64 | 79 | 143 | 1 | 入围面试 |
| 00704011504 | 64.5 | 74 | 138.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704030806 | 54.5 | 82 | 136.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704032828 | 工作人员2 | 66.5 | 70 | 136.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704032219 | 71.5 | 64 | 135.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704010605 | 63 | 70 | 133 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704010608 | 义乌市建筑工程质量监督站 | 工作人员 | 59.5 | 71 | 130.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704014402 | 52 | 77 | 129 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704020629 | 54.5 | 72 | 126.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704030509 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员1 | 60.5 | 72 | 132.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704021102 | 62.5 | 62 | 124.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704010606 | 48.5 | 68 | 116.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704020818 | 工作人员2 | 68.5 | 69 | 137.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704031804 | 68 | 69 | 137 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704022701 | 60 | 76 | 136 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704023712 | 工作人员3 | 54.5 | 75 | 129.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704023703 | 64 | 65 | 129 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704012019 | 64 | 57 | 121 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704020318 | 工作人员4 | 66 | 76 | 142 | 1 | 入围面试 | |
| 00704013213 | 60 | 75 | 135 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704013305 | 59.5 | 66 | 125.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704020520 | 68.5 | 57 | 125.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704022925 | 工作人员5 | 66 | 76 | 142 | 1 | 入围面试 | |
| 00704011014 | 63 | 70 | 133 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704030608 | 67.5 | 62 | 129.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704022224 | 义乌市公路养护与应急保障中心 | 工作人员1 | 59 | 77 | 136 | 1 | 入围面试 |
| 00704032401 | 64 | 69 | 133 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704022628 | 60.5 | 65 | 125.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704030324 | 63.5 | 62 | 125.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704011613 | 工作人员2 | 52.5 | 78 | 130.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704031406 | 54.5 | 70 | 124.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704030817 | 50 | 73 | 123 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704032404 | 61 | 62 | 123 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704032821 | 义乌市公路管理局 | 工作人员 | 62.5 | 70 | 132.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704030121 | 58 | 71 | 129 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704011828 | 67 | 61 | 128 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704033501 | 财政国库支付中心 | 工作人员 | 64.5 | 75 | 139.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704023721 | 59.5 | 78 | 137.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704011711 | 58 | 78 | 136 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704012321 | 64.5 | 70 | 134.5 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704012821 | 63 | 71 | 134 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704024121 | 63.5 | 70 | 133.5 | 6 | 入围面试 | ||
| 00704012611 | 义乌市财政预算编审中心 | 工作人员 | 63 | 77 | 140 | 1 | 入围面试 |
| 00704020702 | 63.5 | 75 | 138.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704022813 | 62.5 | 73 | 135.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704011401 | 66.5 | 66 | 132.5 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704023513 | 58.5 | 74 | 132.5 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704022906 | 62 | 70 | 132 | 6 | 入围面试 | ||
| 00704023502 | 义乌商贸服务业集聚区综合服务中心(高新区) | 工作人员2 | 64.5 | 65 | 129.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704032809 | 51 | 74 | 125 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704033003 | 60 | 65 | 125 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704023814 | 工作人员3 | 59.5 | 75 | 134.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704013528 | 58 | 70 | 128 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704012212 | 60.5 | 67 | 127.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704023627 | 57.5 | 68 | 125.5 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704012929 | 55.5 | 67 | 122.5 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704023808 | 57.5 | 63 | 120.5 | 6 | 入围面试 | ||
| 00704010906 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员 | 62.5 | 75 | 137.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704010223 | 57 | 76 | 133 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704020222 | 62 | 68 | 130 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704010511 | 义乌国际旅行卫生保健中心 | 工作人员2 | 67 | 65 | 132 | 1 | 入围面试 |
| 00704031318 | 60.5 | 67 | 127.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704010828 | 60.5 | 65 | 125.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704020717 | 57.5 | 68 | 125.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704033217 | 义乌市不动产登记中心 | 工作人员1 | 59.5 | 73 | 132.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704030729 | 63.5 | 64 | 127.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704021016 | 58.5 | 68 | 126.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704022809 | 63.5 | 63 | 126.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704031628 | 工作人员2 | 61.5 | 71 | 132.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704012822 | 56.5 | 65 | 121.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704011714 | 57.5 | 54 | 111.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704011612 | 义乌市统一征地办公室 | 工作人员 | 70.5 | 77 | 147.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704023007 | 63.5 | 84 | 147.5 | 1 | 入围面试 | ||
| 00704010913 | 67.5 | 75 | 142.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704014414 | 义乌市国土资源信息中心 | 工作人员 | 64 | 80 | 144 | 1 | 入围面试 |
| 00704021818 | 57 | 83 | 140 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704023309 | 63.5 | 65 | 128.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704010904 | 56.5 | 68 | 124.5 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704011110 | 58 | 65 | 123 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704031215 | 62 | 61 | 123 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704010414 | 义乌市土地整治中心 | 工作人员 | 50.5 | 69 | 119.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704033816 | 56 | 59 | 115 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704031319 | 55.5 | 58 | 113.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704033708 | 义乌市土地矿产市场服务中心 | 工作人员 | 69.5 | 67 | 136.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704021125 | 56 | 78 | 134 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704030414 | 63 | 70 | 133 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704011013 | 义乌市土地规划所 | 工作人员 | 68.5 | 80 | 148.5 | 1 | 入围面试 |
| 00704010322 | 63 | 78 | 141 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704010525 | 66.5 | 65 | 131.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704014323 | 义乌工商职业技术学院 | 辅导员 | 57.5 | 77 | 134.5 | 1 | 入围专业能力测试 |
| 00704013927 | 59 | 68 | 127 | 2 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704031028 | 65 | 60 | 125 | 3 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704022230 | 67 | 54 | 121 | 4 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704031511 | 58 | 62 | 120 | 5 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704023417 | 63.5 | 55 | 118.5 | 6 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704021629 | 62 | 56 | 118 | 7 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704012426 | 62 | 55 | 117 | 8 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704012722 | 56.5 | 59 | 115.5 | 9 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704021319 | 62 | 52 | 114 | 10 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704022506 | 49.5 | 64 | 113.5 | 11 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704031427 | 58 | 54 | 112 | 12 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704022707 | 教学秘书1 | 71.5 | 62 | 133.5 | 1 | 入围专业能力测试 | |
| 00704012018 | 60 | 73 | 133 | 2 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704031928 | 55 | 76 | 131 | 3 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704032601 | 教学秘书2 | 68 | 79 | 147 | 1 | 入围专业能力测试 | |
| 00704021425 | 61.5 | 69 | 130.5 | 2 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704024005 | 55.5 | 75 | 130.5 | 2 | 入围专业能力测试 | ||
| 00704012711 | 宣传干事 | 58.5 | 65 | 123.5 | 1 | 入围专业能力测试 | |
| 00704031513 | 镇街消防工作站 | 工作人员1 | 70 | 74 | 144 | 1 | 入围面试 |
| 00704023909 | 66.5 | 77 | 143.5 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704032608 | 64 | 79 | 143 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704010228 | 57.5 | 84 | 141.5 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704012612 | 60.5 | 79 | 139.5 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704030912 | 67.5 | 70 | 137.5 | 6 | 入围面试 | ||
| 00704011712 | 58 | 78 | 136 | 7 | 入围面试 | ||
| 00704012824 | 61.5 | 74 | 135.5 | 8 | 入围面试 | ||
| 00704024208 | 63.5 | 72 | 135.5 | 8 | 入围面试 | ||
| 00704021403 | 59.5 | 75 | 134.5 | 10 | 入围面试 | ||
| 00704023924 | 59.5 | 75 | 134.5 | 10 | 入围面试 | ||
| 00704013613 | 64 | 70 | 134 | 12 | 入围面试 | ||
| 00704010503 | 工作人员2 | 63.5 | 79 | 142.5 | 1 | 入围面试 | |
| 00704023529 | 63 | 74 | 137 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704020919 | 58 | 77 | 135 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704031911 | 60.5 | 69 | 129.5 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704020916 | 58 | 68 | 126 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704010918 | 58 | 67 | 125 | 6 | 入围面试 | ||
| 00704011618 | 55 | 70 | 125 | 6 | 入围面试 | ||
| 00704033428 | 61 | 63 | 124 | 8 | 入围面试 | ||
| 00704021707 | 专设低收入家庭岗位 | 工作人员 | 59 | 62 | 121 | 1 | 入围面试 |
| 00704021117 | 52 | 64 | 116 | 2 | 入围面试 | ||
| 00704021005 | 54.5 | 52 | 106.5 | 3 | 入围面试 | ||
| 00704011206 | 45.5 | 60 | 105.5 | 4 | 入围面试 | ||
| 00704022524 | 51.5 | 51 | 102.5 | 5 | 入围面试 | ||
| 00704031803 | 56 | 45 | 101 | 6 | 入围面试 | ||
| 00704021220 | 52.5 | 42 | 94.5 | 7 | 入围面试 | ||
| 00704014406 | 53.5 | 39 | 92.5 | 8 | 入围面试 | ||
| 00704022729 | 49.5 | 43 | 92.5 | 8 | 入围面试 | ||
| 00704022205 | 53 | 35 | 88 | 10 | 入围面试 | ||
| 00704022408 | 55 | 24 | 79 | 11 | 入围面试 | ||
| 00704022510 | 42.5 | 33 | 75.5 | 12 | 入围面试 | ||
| 00704022320 | 32.5 | 33 | 65.5 | 13 | 入围面试 | ||
| 286 |
可能相关>>第2篇 义乌市劳动监察大队2017年招聘雇员
招聘岗位及计划 劳动监察协管员1名。http://www.sdsgwy.com/ 报名条件 1、遵纪守法,品行端正,愿意履行相应的职责义务; 2、具有大专以上学历; 3、具有岗位要求的身体条件,年龄要求为1982年7月1日以后出生; 招聘程序 (一)报名 1.报名采用现场报名方式; 2.报名时间:2017年11月1日—11月7日(上午8:30—11:30,下午13:30—17:30,周末除外) 3.报名地点:义乌市香山路391号201室; 4.报名时需带材料:本人身份证、户口簿(或户口迁移证)、学历证书原件和复印件(有工作单位的持单位同意报考证明),个人简历1份。 5.报名联系电话:85435088。http://www.sdsgwy.com/ (二)考试 考试采用面试方式,主要测试聘者思想水平、个性特征、岗位适应程度等,满分【查看全文】
可能相关>>第3篇 金华义乌事业单位(统考)2017年招聘笔试成绩查询入口点击进入>>>2017金华义乌事业单位笔试成绩查询入口 【查看全文】
可能相关>>第4篇 义乌市国土资源局2017年招聘拟聘用雇员名单根据《义乌市机关事业单位公开招聘雇员暂行办法》的有关规定,下列人员经面试、体检、考察合格,拟聘用为我局雇员,现予以公示。如对拟聘用人员有异议或其他问题,请向义乌市国土资源局反映。 公示时间:2017年10月31日至2017年11月4日 监督电话:85589071 义乌市国土资源局拟聘用雇员名单 序号 性别 出生年月 体检结果 1 女 1995.10 合格 2 女 1996.08 合格 3 女 1995.09 合格 4 女 1995.07 合格 5 女 1995.02 合格 【查看全文】
可能相关>>第5篇 义乌市市场集团2017年招聘人员笔试成绩及面试名单笔试成绩及入围面试人员名单 详见附件 面试时间地点另行通知。 笔试成绩及入围面试人员名单 准考证号 应聘岗位及单位 姓名 笔试成绩合计 加分项 排序 是否进入面试 20171028013 会计(市场中心) 余晓东 66.00 66.00 是 20171028004 会计(市场中心) 黄芳菲 56.00 56.00 是 20171028003 会计(市场中心) 龚丹玉 55.50 55.50 是 20171028015 会计(市场中心) 朱璐萍 54.00 54.00 20171028008 会计(市场中心) 孙佳明 50.50 50.50 【查看全文】
可能相关>>第6篇 义乌事业单位《公共基础知识》试题及答案解析【2017年】1. 邓小平多次指出,在改革中我们必须始终坚持的两条根本原则是()。 A:不断发展生产,增加社会财富 B:扩大改革开放,增强综合国力 C:实行按劳分配,改善人民生活 D:坚持公有制为主体,实现共同富裕 2.5,17,21,25,() A:34; B:32; C:31; D:30 3.下列有关文史常识的表述,不正确的一项是() A:A.李清照,宋朝著名女词人,其作品多为豪放之作 B:B.朱自清是我国现代著名散文家、诗人、学者,代表作《背影》为中国现代散文史上的名篇 C:C.《钢铁是怎样炼成的》是前苏联作家奥斯特洛夫斯基的作品,小说塑造了钢铁战士保尔-柯察金的形象 D:D.中国古代的史书体裁有编年体、纪传体和纪事本末体等 4.要树立正确的政绩观,首先要()。 A:树立科学的人才观 B:树立科学的发展观 【查看全文】


