国家统计局河南调查总队2018年考试录用公务员职位表【参照公务员法管理事业单位】
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 河南调查总队业务处室副主任科员以下1 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事统计执法、统计调查、统计分析、法规制度建设等相关工作。 | 400110116002 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 1 | 法学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 河南调查总队业务处室副主任科员以下2 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事统计调查、统计分析、数据处理、统计研究、财务管理等相关工作。 | 400110116003 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 1 | 会计学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 河南调查总队业务处室副主任科员及以下3 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事统计调查、统计分析、数据处理、统计研究等相关工作。 | 400110116004 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 1 | 概率论与数理统计 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 郑州调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116005 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 3 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 开封调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116006 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 3 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、会计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省开封市 | 河南省开封市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 洛阳调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116007 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 3 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省洛阳市 | 河南省洛阳市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 安阳调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116008 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 3 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、会计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省安阳市 | 河南省安阳市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 新乡调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116009 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、会计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省新乡市 | 河南省新乡市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 濮阳调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116010 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、会计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省濮阳市 | 河南省濮阳市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 许昌调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116011 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省许昌市 | 河南省许昌市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 南阳调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116012 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、会计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省南阳市 | 河南省南阳市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 信阳调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116013 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省信阳市 | 河南省信阳市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 周口调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116014 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省周口市 | 河南省周口市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 驻马店调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116015 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、会计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省驻马店市 | 河南省驻马店市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 中牟调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116016 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 郑州市中牟县 | 郑州市中牟县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 开封地区县级调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作;工作地点和落户地点为祥符或尉氏。 | 400110116017 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 3 | 经济学类、统计学类、数学类、会计学、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省开封市 | 河南省开封市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性4;录用后的工作单位由组织统一安排,考生必须服从分配 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 洛阳地区县级调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作;工作地点和落户地点为孟津或伊川。 | 400110116018 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 4 | 经济学类、统计学类、数学类、会计学、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省洛阳市 | 河南省洛阳市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性;4.录用后的工作单位由组织统一安排,考生必须服从分配 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 叶县调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116019 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 平顶山市叶县 | 平顶山市叶县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 安阳县调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116020 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 安阳市安阳县 | 安阳市安阳县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 汤阴调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116021 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 安阳市汤阴县 | 安阳市汤阴县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 卫辉调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116022 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划 | 否 | 3:1 | 新乡市卫辉市 | 新乡市卫辉市 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 原阳调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116023 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、会计学、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新乡市原阳县 | 新乡市原阳县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 长垣调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116024 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 新乡市长垣县 | 新乡市长垣县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 修武调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116025 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 焦作市修武县 | 焦作市修武县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 濮阳县调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116026 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 濮阳市濮阳县 | 濮阳市濮阳县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 禹州调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116027 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划 | 否 | 3:1 | 许昌市禹州市 | 许昌市禹州市 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 长葛调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116028 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划 | 否 | 3:1 | 许昌市长葛市 | 许昌市长葛市 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 襄城调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116029 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、会计学、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 许昌市襄城县 | 许昌市襄城县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 舞阳调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116030 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划 | 否 | 3:1 | 漯河市舞阳县 | 漯河市舞阳县 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 陕州调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116031 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 卢氏调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116032 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划 | 否 | 3:1 | 三门峡市卢氏县 | 三门峡市卢氏县 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 方城调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116033 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、会计学、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 南阳市方城县 | 南阳市方城县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 镇平调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116034 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 南阳市镇平县 | 南阳市镇平县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 唐河调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116035 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、会计学、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 南阳市唐河县 | 南阳市唐河县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 邓州调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116036 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、会计学、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划 | 否 | 3:1 | 南阳市邓州市 | 南阳市邓州市 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 民权调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116037 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划 | 否 | 3:1 | 商丘市民权县 | 商丘市民权县 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 宁陵调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116038 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划 | 否 | 3:1 | 商丘市宁陵县 | 商丘市宁陵县 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 虞城调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116039 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划 | 否 | 3:1 | 商丘市虞城县 | 商丘市虞城县 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 永城调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116040 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 商丘市永城市 | 商丘市永城市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 固始调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116041 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划 | 否 | 3:1 | 信阳市固始县 | 信阳市固始县 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 息县调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116042 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 信阳市息县 | 信阳市息县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 光山调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116043 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 信阳市光山县 | 信阳市光山县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
| 135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 淮阳调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116044 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划 | 否 | 3:1 | 周口市淮阳县 | 周口市淮阳县 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ |
