- ·上一篇文章:山西省妇女联合会所属事业单位2017年招聘拟聘人员名单
- ·下一篇文章:广东中山市卓山中学2017年招聘临聘教师岗位表
贵州水城县2017年招聘村(居)文书进入面试范围人员名单
| 水城县2017年面向社会公开招聘 村(居)合同制文书进入面试范围人员名单 |
||||||
| 准考证号 | 性别 | 职位代码 | 总成绩 | 名次 | 备注 | |
| 170902000158 | 男 | A1 | 118.04 | 1 | ||
| 170902000062 | 女 | A1 | 115.42 | 2 | ||
| 170902000770 | 男 | A1 | 114.62 | 3 | ||
| 170902000284 | 男 | A1 | 114.42 | 4 | ||
| 170902000467 | 男 | A1 | 113.30 | 5 | ||
| 170902000226 | 男 | A1 | 112.42 | 6 | ||
| 170902000007 | 女 | A1 | 112.05 | 7 | ||
| 170902000825 | 男 | A1 | 111.62 | 8 | ||
| 170902000693 | 女 | A1 | 111.53 | 9 | ||
| 170902000220 | 女 | A1 | 111.37 | 10 | ||
| 170902000239 | 男 | A1 | 110.87 | 11 | ||
| 170902000246 | 女 | A1 | 110.21 | 12 | ||
| 170902000353 | 女 | A1 | 109.96 | 13 | ||
| 170902000001 | 男 | A1 | 109.82 | 14 | ||
| 170902000227 | 男 | A1 | 109.54 | 15 | ||
| 170902000253 | 女 | A1 | 109.54 | 15 | ||
| 170902000413 | 男 | A1 | 109.50 | 17 | ||
| 170902000587 | 男 | A1 | 109.34 | 18 | ||
| 170902000153 | 女 | A1 | 109.25 | 19 | ||
| 170902000308 | 女 | A1 | 109.21 | 20 | ||
| 170902000966 | 女 | A1 | 109.17 | 21 | ||
| 170902000609 | 男 | A1 | 109.15 | 22 | ||
| 170902000831 | 女 | A1 | 108.95 | 23 | ||
| 170902000972 | 男 | A1 | 108.92 | 24 | ||
| 170902000013 | 女 | A1 | 108.88 | 25 | ||
| 170902001035 | 男 | A1 | 108.86 | 26 | ||
| 170902000316 | 男 | A1 | 108.38 | 27 | ||
| 170902000537 | 女 | A1 | 108.30 | 28 | ||
| 170902001004 | 女 | A1 | 108.17 | 29 | ||
| 170902000551 | 男 | A1 | 108.08 | 30 | ||
| 170902000826 | 男 | A1 | 107.99 | 31 | ||
| 170902001074 | 男 | A1 | 107.58 | 32 | ||
| 170902000550 | 女 | A1 | 107.54 | 33 | ||
| 170902000620 | 女 | A1 | 107.51 | 34 | ||
| 170902000375 | 男 | A1 | 107.38 | 35 | ||
| 170902000385 | 男 | A1 | 107.34 | 36 | ||
| 170902000975 | 女 | A1 | 107.33 | 37 | ||
| 170902000809 | 女 | A1 | 107.32 | 38 | ||
| 170902000095 | 男 | A1 | 106.99 | 39 | ||
| 170902000204 | 女 | A1 | 106.80 | 40 | ||
| 170902000433 | 男 | A1 | 106.78 | 41 | ||
| 170902000878 | 男 | A1 | 106.67 | 42 | ||
| 170902000002 | 女 | A1 | 106.64 | 43 | ||
| 170902000631 | 男 | A1 | 106.59 | 44 | ||
| 170902000524 | 女 | A1 | 106.35 | 45 | ||
| 170902000136 | 女 | A1 | 106.13 | 46 | ||
| 170902000201 | 男 | A1 | 105.83 | 47 | ||
| 170902000149 | 女 | A1 | 105.80 | 48 | ||
| 170902000176 | 男 | A1 | 105.62 | 49 | ||
| 170902000440 | 男 | A1 | 105.50 | 50 | ||
| 170902000496 | 男 | A2 | 116.62 | 1 | ||
| 170902000461 | 男 | A2 | 113.33 | 2 | ||
| 170902000567 | 男 | A2 | 113.29 | 3 | ||
| 170902001064 | 女 | A2 | 111.76 | 4 | ||
| 170902000787 | 男 | A2 | 111.63 | 5 | ||
| 170902001010 | 女 | A2 | 111.21 | 6 | ||
| 170902000342 | 女 | A2 | 110.51 | 7 | ||
| 170902000066 | 女 | A2 | 109.51 | 8 | ||
| 170902000728 | 女 | A2 | 109.42 | 9 | ||
| 170902000416 | 女 | A2 | 108.41 | 10 | ||
| 170902000510 | 男 | A2 | 108.25 | 11 | ||
| 170902000506 | 女 | A2 | 107.26 | 12 | ||
| 170902001052 | 男 | A2 | 107.25 | 13 | ||
| 170902000504 | 男 | A2 | 107.21 | 14 | ||
| 170902000801 | 男 | A2 | 107.16 | 15 | ||
| 170902000269 | 女 | A2 | 107.02 | 16 | ||
| 170902000545 | 女 | A2 | 106.87 | 17 | ||
| 170902000865 | 男 | A2 | 106.67 | 18 | ||
| 170902000140 | 女 | A2 | 106.66 | 19 | ||
| 170902000034 | 女 | A2 | 106.50 | 20 | ||
| 170902000332 | 女 | A2 | 106.00 | 21 | ||
| 170902000717 | 女 | A2 | 105.79 | 22 | ||
| 170902000952 | 男 | A2 | 105.59 | 23 | ||
| 170902000407 | 女 | A2 | 105.50 | 24 | ||
| 170902000889 | 男 | A2 | 105.46 | 25 | ||
| 170902000812 | 女 | A2 | 105.34 | 26 | ||
| 170902000357 | 男 | A2 | 105.20 | 27 | ||
| 170902000722 | 女 | A2 | 105.13 | 28 | ||
| 170902000403 | 男 | A2 | 104.91 | 29 | ||
| 170902000497 | 女 | A2 | 104.87 | 30 | ||
| 170902000277 | 男 | A2 | 104.79 | 31 | ||
| 170902000424 | 女 | A2 | 104.78 | 32 | ||
| 170902000505 | 男 | A2 | 104.59 | 33 | ||
| 170902000507 | 女 | A2 | 104.47 | 34 | ||
| 170902000171 | 男 | A2 | 104.37 | 35 | ||
| 170902000256 | 女 | A2 | 104.37 | 35 | ||
| 170902000177 | 男 | A2 | 104.08 | 37 | ||
| 170902000929 | 男 | A2 | 104.05 | 38 | ||
| 170902000017 | 女 | A2 | 103.93 | 39 | ||
| 170902000657 | 男 | A2 | 103.62 | 40 | ||
| 170902000821 | 男 | A2 | 103.43 | 41 | ||
| 170902000285 | 男 | A2 | 103.24 | 42 | ||
| 170902000060 | 女 | A2 | 103.20 | 43 | ||
| 170902000073 | 女 | A2 | 103.00 | 44 | ||
| 170902000731 | 女 | A2 | 103.00 | 44 | ||
| 170902000640 | 女 | A2 | 102.75 | 46 | ||
| 170902000939 | 男 | A2 | 102.74 | 47 | ||
| 170902000169 | 男 | A2 | 102.65 | 48 | ||
| 170902000181 | 男 | A3 | 120.01 | 1 | ||
| 170902000045 | 女 | A3 | 116.05 | 2 | ||
| 170902000742 | 女 | A3 | 116.00 | 3 | ||
| 170902000746 | 女 | A3 | 114.80 | 4 | ||
| 170902000950 | 女 | A3 | 114.65 | 5 | ||
| 170902000592 | 女 | A3 | 114.21 | 6 | ||
| 170902000670 | 男 | A3 | 114.08 | 7 | ||
| 170902000488 | 男 | A3 | 113.99 | 8 | ||
| 170902001057 | 男 | A3 | 113.83 | 9 | ||
| 170902000799 | 女 | A3 | 113.66 | 10 | ||
| 170902000997 | 男 | A3 | 113.30 | 11 | ||
| 170902000290 | 男 | A3 | 112.28 | 12 | ||
| 170902000183 | 男 | A3 | 112.21 | 13 | ||
| 170902000763 | 男 | A3 | 111.87 | 14 | ||
| 170902000408 | 男 | A3 | 111.84 | 15 | ||
| 170902000629 | 女 | A3 | 111.21 | 16 | ||
| 170902000367 | 男 | A3 | 110.79 | 17 | ||
| 170902000599 | 男 | A3 | 110.79 | 17 | ||
| 170902000785 | 男 | A3 | 110.62 | 19 | ||
| 170902000186 | 女 | A3 | 110.00 | 20 | ||
| 170902001070 | 女 | A3 | 109.51 | 21 | ||
| 170902000130 | 男 | A3 | 109.21 | 22 | ||
| 170902000047 | 男 | A3 | 109.12 | 23 | ||
| 170902000780 | 女 | A3 | 109.11 | 24 | ||
| 170902000994 | 男 | A3 | 108.96 | 25 | ||
| 170902000694 | 女 | A3 | 107.99 | 26 | ||
| 170902000514 | 男 | A3 | 107.84 | 27 | ||
| 170902000104 | 女 | A3 | 107.76 | 28 | ||
| 170902000661 | 男 | A3 | 107.49 | 29 | ||
| 170902000024 | 女 | A3 | 106.96 | 30 | ||
| 170902000642 | 女 | A3 | 106.85 | 31 | ||
| 170902000920 | 女 | A3 | 106.83 | 32 | ||
| 170902000165 | 女 | A3 | 106.08 | 33 | ||
| 170902000904 | 男 | A3 | 105.79 | 34 | ||
| 170902000836 | 男 | A3 | 105.78 | 35 | ||
| 170902001012 | 女 | A3 | 105.59 | 36 | ||
| 170902000963 | 男 | A3 | 105.54 | 37 | ||
| 170902000546 | 女 | A3 | 105.37 | 38 | ||
| 170902000871 | 女 | A3 | 104.97 | 39 | ||
| 170902000829 | 男 | A3 | 104.67 | 40 | ||
| 170902000572 | 男 | A3 | 104.54 | 41 | ||
| 170902000976 | 男 | A3 | 104.34 | 42 | ||
| 170902000196 | 女 | A3 | 104.15 | 43 | ||
| 170902001047 | 女 | A3 | 104.09 | 44 | ||
| 170902000278 | 女 | A3 | 103.83 | 45 | ||
| 170902000773 | 女 | A3 | 103.63 | 46 | ||
| 170902000928 | 男 | A3 | 103.59 | 47 | ||
| 170902000704 | 女 | A3 | 103.57 | 48 | ||
| 170902000827 | 男 | B | 118.04 | 1 | ||
| 170902000224 | 男 | B | 116.42 | 2 | ||
| 170902000927 | 男 | B | 116.13 | 3 | ||
| 170902000940 | 女 | B | 115.04 | 4 | ||
| 170902000813 | 女 | B | 114.74 | 5 | ||
| 170902000938 | 男 | B | 112.25 | 6 | ||
| 170902000619 | 男 | B | 111.59 | 7 | ||
| 170902000795 | 女 | B | 111.41 | 8 | ||
| 170902000250 | 女 | B | 111.19 | 9 | ||
| 170902000218 | 男 | B | 110.88 | 10 | ||
| 170902000122 | 男 | B | 109.63 | 11 | ||
| 170902000429 | 男 | B | 108.30 | 12 | ||
| 170902001059 | 男 | B | 108.20 | 13 | ||
| 170902000031 | 女 | B | 107.70 | 14 | ||
| 170902000930 | 女 | B | 107.42 | 15 | ||
| 170902000481 | 女 | B | 106.83 | 16 | ||
| 170902000582 | 男 | B | 106.79 | 17 | ||
| 170902000462 | 男 | B | 106.41 | 18 | ||
| 170902000230 | 女 | B | 106.14 | 19 | ||
| 170902000828 | 男 | B | 105.84 | 20 | ||
| 170902000334 | 男 | B | 105.42 | 21 | ||
| 170902000455 | 男 | B | 105.22 | 22 | ||
| 170902000255 | 男 | B | 105.00 | 23 | ||
| 170902000590 | 男 | B | 104.93 | 24 | ||
| 170902000637 | 男 | B | 104.71 | 25 | ||
| 170902000188 | 女 | B | 104.67 | 26 | ||
| 170902000527 | 女 | B | 104.58 | 27 | ||
| 170902000393 | 女 | B | 104.36 | 28 | ||
| 170902000463 | 男 | B | 103.93 | 29 | ||
| 170902000425 | 男 | B | 103.92 | 30 | ||
| 170902000643 | 男 | B | 103.91 | 31 | ||
| 170902000191 | 男 | B | 103.63 | 32 | ||
| 170902000106 | 女 | B | 103.50 | 33 | ||
| 170902000354 | 女 | B | 103.41 | 34 | ||
| 170902000251 | 男 | B | 103.37 | 35 | ||
| 170902000449 | 女 | B | 103.33 | 36 | ||
| 170902000890 | 男 | B | 102.79 | 37 | ||
| 170902000232 | 女 | B | 102.75 | 38 | ||
| 170902000091 | 男 | B | 102.72 | 39 | ||
| 170902000088 | 女 | B | 102.63 | 40 | ||
| 170902000792 | 男 | B | 102.63 | 40 | ||
| 170902000317 | 男 | B | 102.46 | 42 | ||
| 170902000419 | 男 | B | 102.45 | 43 | ||
| 170902000003 | 男 | B | 102.38 | 44 | ||
| 170902000633 | 男 | B | 102.38 | 44 | ||
| 170902000885 | 男 | B | 102.35 | 46 | ||
| 170902000503 | 男 | B | 102.28 | 47 | ||
| 170902000970 | 男 | B | 102.12 | 48 | ||
| 170902000055 | 女 | B | 102.07 | 49 | ||
| 170902000448 | 男 | B | 102.05 | 50 | ||
| 170902000748 | 女 | B | 101.84 | 51 | ||
| 170902000724 | 男 | B | 101.74 | 52 | ||
| 170902000432 | 女 | B | 101.67 | 53 | ||
| 170902000374 | 男 | B | 101.63 | 54 | ||
可能相关>>第2篇 贵州水城县2017年招聘村(居)文书笔试成绩及面试时间地点
成绩查询及查分方式 请考生即日起登陆“水城县人民政府网站”(www.shuicheng.gov.cn)查询笔试成绩,详见《水城县2017年面向社会公开招聘村(居)合同制文书笔试成绩》(附件1)。 对笔试成绩有异议的考生可申请查分,查分按以下方式进行。 查分时间:2017年9月21日(上午9:00至下午16:00)。 查分程序:需查分的考生,请在规定时间内持笔试准考证、有效居民身份证或有效的临时身份证,到水城县村(居)职业化管理服务办公室书面申请,逾期不再办理考生查分事宜(联系电话:0858-66685506668520)。 领取面试准考证及面试时间 参加面试人员名单详见《水城县2017年面向社会公开招聘村(居)合同制文书进入面试范围人员名单》(附件2) 领取面试准考证:2017年9月22日至23日(上午10:00至下午17:00) 领取面试准考证地点【查看全文】
可能相关>>第3篇 水城县教育局2017年招聘公益性岗位人员笔试成绩查询入口水城县教育局2017年招聘公益性岗位人员笔试成绩查询入口 体检与政审 1.根据考生总成绩从高分到低分排序,按拟招录数1:1的比例确定进入体检的人选,并实行一次性体检(体检标准执行幼儿园教师申请资格认定体检标准)。体检时间、地点另行通知。体检费用由考生自理。 2.对体检合格人员进行政审。 3.因体检或政审不合格出现缺额时,按总成绩高分到低分依次递补,无符合条件人员递补的,调减招聘计划数。 》水城县教育局2017年招聘40名公益性岗位人员【查看全文】
可能相关>>第4篇 水城县教育局2017年招聘公益性岗位人员报名时间及地点报名和资格审查 1.报名时间。报名时间(请考生务必在规定的时间报名,逾期不再受理):2017年9月26日—28日上午9:00—12:00、下午14:00-17:00; 2.报名地点(报名地点请以招考公告上的地点为准):水城县人力资源市场(水城县人力资源和社会保障局一楼),咨询电话:0858—8935653。 3.资格审查。报考人员持本人有效身份证、户口簿、学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)、《贵州省就业失业登记证》(所有证件交验原件,收复印件1份)到现场报名(指考生需要本人亲自去招考单位指定的地点进行报名,一般现场报名需要携带身份证,学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段【查看全文】
可能相关>>第5篇 水城县教育局2017年招聘40名公益性岗位人员招聘人数:40名。 招聘岗位:幼儿园保育员。县实验幼儿园6名,县二幼18名,县四幼12名,县八幼(塔山幼儿园)2名,县九幼(明硐幼儿园)2名。www.sdsgwy.com 招聘对象及条件 具有六盘水市户籍,年龄在18周岁以上(1999年8月31日及以前出生的)30周岁以下(1987年8月31日以后出生的)待业、失业人员。中专及以上文化程度,身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。,遵纪守法,作风正派,能吃苦耐劳,在公共就业服务机构进行了失业登记(即办理《贵州省就业失业登记证》)并认定为就业困难人员,同等条件下,建档立卡贫困户优先录用。 招聘程序 招考按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公布简章、报名和资格审查、笔试、体检和政审、录用等程序进行。 (一)报名和资格审查 1.报名时【查看全文】
可能相关>>第6篇 水城县城市投资开发有限责任公司2017-2018年度引进高层次人才和急需特殊人才岗位表452 水城县城市投资开发有限责任公司 国有企业 工程部技术人员 建筑类专业 全日制硕士及以上 2 有2年以上相关工作经历(具有副高及以上职称人员学历可放宽至全日制大学本科及以上) 吃苦耐劳 按最新水城县人才引进办法执行 贵州省六盘水市水城县双水新区钟山大道办公楼 李丽 131-9528-0767 scxctgs@126.com 453 水城县城市投资开发有限责任公司 国有企业 工程部技术人员 建筑类专业 全日制硕士及以上 2 有2年以上相关工作经历(具有副高及以上职称人员学历可放宽至全日制大学本科及以上) 吃苦耐劳 按最新水城县人才引进办法执行 贵州省六盘水市水城县双水新区钟山大道办公楼 李丽 131-9528-0767 scxctgs@126.com 454 水城县城市投资开发有限责任公司 国有【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 11 楼 星河鹭起 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我想知道水城还有招聘么?事业单位或者教师都行。
[回复] 10 楼 星河鹭起 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我想知道水城还有招聘么?事业单位或者教师都行。
[回复] 9 楼 - 傻大个ゝ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我也是不想考水城的教师,但我妈妈非要我考,加油吧!
[回复] 8 楼 - 傻大个ゝ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我也是不想考水城的教师,但我妈妈非要我考,加油吧!
[回复] 7 楼 - 傻大个ゝ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我也是不想考水城的教师,但我妈妈非要我考,加油吧!
[回复] 6 楼 天凉好个秋 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不对吧,我听说水城房价降了!
[回复] 5 楼 天凉好个秋 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不对吧,我听说水城房价降了!
[回复] 4 楼 有 2在幸福 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 是啊,我们水城发布的贵州水城县2017年招聘村(居)文书进入面试范围人员名单真的很及时,谢谢啊!
[回复] 3 楼 有 2在幸福 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 是啊,我们水城发布的贵州水城县2017年招聘村(居)文书进入面试范围人员名单真的很及时,谢谢啊!
[回复] 2 楼 过于曼特思, 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 上高中有个同学吸烟被逮了,然后学校劝其退学,他给他爸打电话问怎么办,他爸爸说学校劝你退学,能怎么办!?他说,那咱不听劝吧……这货居然考上水城事业单位。


